Würrtembergischer Leichtathletik-Verband
Württembergische Bestenkämpfe im Vierkampf U14
am 12.07.2014 in Rommelshausen - Saint-Rambert-Stadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 12.07.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 918 Drach, Lukas 2001 WGL Schwäbisch Hall 2.089 Pkt.
9,38 - 5,64 - 1,52 - 57,50
586 - 559 - 489 - 455
2. 832 Weiß, Nathanael 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.975 Pkt.
9,75 - 5,37 - 1,64 - 40,00
541 - 532 - 549 - 353
3. 810 Rückert, Oskar 2001 LG Hohenlohe 1.905 Pkt.
10,40 - 5,28 - 1,56 - 48,50
468 - 523 - 509 - 405
4. 933 Kurz, Nicolas 2001 LG Staufen 1.861 Pkt.
10,12 - 4,94 - 1,48 - 48,50
498 - 489 - 469 - 405
5. 931 Kelterer, Philip 2001 LG Staufen 1.850 Pkt.
10,16 - 4,88 - 1,52 - 45,00
494 - 483 - 489 - 384
6. 932 Kuhn, Marco 2001 LG Staufen 1.838 Pkt.
10,06 - 5,18 - 1,48 - 39,50
505 - 514 - 469 - 350
7. 765 Kurz, Till 2001 TSV Betzingen 1.829 Pkt.
10,42 - 4,80 - 1,52 - 47,50
466 - 475 - 489 - 399
8. 780 Bauer, Dominik 2001 LG Filder 1.810 Pkt.
10,54 - 5,08 - 1,48 - 45,00
454 - 503 - 469 - 384
9. 990 Svaljek, Luka 2001 TSG Balingen 1.793 Pkt.
10,75 - 4,69 - 1,52 - 49,00
433 - 463 - 489 - 408
10. 817 Papailiou, Patrick 2001 LG Kernen 1.789 Pkt.
10,54 - 4,93 - 1,48 - 44,00
454 - 488 - 469 - 378
11. 763 Baisch, Maximilian 2001 TSV Betzingen 1.770 Pkt.
10,67 - 4,90 - 1,44 - 47,00
441 - 485 - 448 - 396
12. 769 Wilhelmstätter, Jonas 2001 LG Brenztal 1.770 Pkt.
9,97 - 4,74 - 1,40 - 41,00
515 - 468 - 427 - 360
13. 829 Petzoldt, Marvin 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.765 Pkt.
10,33 - 4,70 - 1,44 - 44,00
475 - 464 - 448 - 378
14. 904 Vrbek, Robin 2001 TSV Schmiden 1.760 Pkt.
10,58 - 4,77 - 1,48 - 42,50
450 - 472 - 469 - 369
15. 888 Rössler, Micha 2001 VfL Ostdorf 1.758 Pkt.
10,54 - 5,03 - 1,32 - 51,50
454 - 498 - 384 - 422
16. 768 Kurz, Robin 2001 Spvgg Bissingen 1.732 Pkt.
10,57 - 4,73 - 1,32 - 53,00
451 - 467 - 384 - 430
17. 930 Blickle, Stephan 2001 LG Staufen 1.716 Pkt.
10,23 - 4,85 - 1,36 - 38,50
486 - 480 - 406 - 344
18. 861 Renner, Felix 2001 LG Maulbronn-Stromberg 1.701 Pkt.
10,72 - 4,50 - 1,48 - 40,00
436 - 443 - 469 - 353
19. 991 Kirschbaum, Luis 2001 TSG Balingen 1.690 Pkt.
10,44 - 4,70 - 1,32 - 44,00
464 - 464 - 384 - 378
20. 804 Schröder, Mikka 2001 TSV Gomaringen 1.689 Pkt.
10,73 - 4,70 - 1,40 - 41,50
435 - 464 - 427 - 363
21. 867 Waldmann, Patrick 2001 SGV Murr 1.687 Pkt.
10,48 - 4,54 - 1,32 - 47,00
460 - 447 - 384 - 396
22. 764 Kurz, Paul 2001 TSV Betzingen 1.667 Pkt.
11,11 - 4,49 - 1,40 - 47,50
399 - 442 - 427 - 399
23. 812 Hofer, Johannes 2001 TV 1846 Isny 1.644 Pkt.
10,96 - 4,48 - 1,40 - 41,50
413 - 441 - 427 - 363
24. 830 Pfuderer, Lenard 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.627 Pkt.
10,38 - 4,50 - 1,44 - 27,50
470 - 443 - 448 - 266
25. 828 Brettschneider, Simon Paul 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.624 Pkt.
10,30 - 4,69 - 1,40 - 26,00
479 - 463 - 427 - 255
26. 760 König, Toni 2001 LSG Aalen 1.604 Pkt.
10,74 - 4,32 - 1,36 - 38,00
434 - 423 - 406 - 341
27. 957 Kramer, David 2001 SSV Ulm 1846 1.580 Pkt.
11,06 - 4,55 - 1,27 - 43,00
403 - 448 - 357 - 372
28. 966 Stadelmaier, Sebastian 2001 VfL Waiblingen 1.552 Pkt.
11,04 - 4,30 - 1,27 - 42,50
405 - 421 - 357 - 369
29. 802 Ekler, Nils 2001 TSV Gomaringen 1.528 Pkt.
10,88 - 4,15 - 1,32 - 35,00
420 - 404 - 384 - 320
30. 801 Eckl, Philipp 2001 TSV Gomaringen 1.523 Pkt.
11,21 - 4,33 - 1,36 - 32,50
390 - 424 - 406 - 303
31. 940 Morgenroth, Lars 2001 LG Steinlach 1.513 Pkt.
10,60 - 4,47 - 1,22 - 31,50
448 - 440 - 329 - 296
32. 901 Anstett, Raphael 2001 TSV Schmiden 1.497 Pkt.
10,95 - 4,00 - 1,22 - 42,00
414 - 388 - 329 - 366
33. 803 Ott, Pascal 2001 TSV Gomaringen 1.489 Pkt.
10,92 - 4,23 - 1,17 - 41,00
416 - 413 - 300 - 360
34. 921 Herdt, Samuel 2001 LG Sigmaringen 1.481 Pkt.
11,22 - 3,97 - 1,32 - 35,50
389 - 384 - 384 - 324
35. 842 Mezger, Frederik 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 1.471 Pkt.
11,02 - 4,31 - 1,27 - 30,00
407 - 422 - 357 - 285
36. 816 Neuhold, Nick 2001 LG Kernen 1.467 Pkt.
11,29 - 4,06 - 1,32 - 33,00
382 - 394 - 384 - 307
37. 831 Takács, Florian 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.465 Pkt.
10,95 - 4,23 - 1,27 - 29,50
414 - 413 - 357 - 281
38. 902 Ayanoglu, Elvin 2001 TSV Schmiden 1.421 Pkt.
11,20 - 4,10 - 1,17 - 36,50
391 - 399 - 300 - 331
39. 766 Moll, Sebastian 2001 TSV Betzingen 1.328 Pkt.
11,93 - 3,80 - 1,27 - 29,00
329 - 364 - 357 - 278
40. 815 Müller, Moritz 2001 LG Kernen 1.190 Pkt.
10,68 - o.g.v. - 1,32 - 42,00
440 - - 384 - 366
965 Nguemning, Neim 2001 VfL Waiblingen 0
aufg. - Mk abg - Mk abg - 42,00
- - - 366

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 12.07.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 786 Neudeck, Felix 2002 LG Filstal 1.764 Pkt.
10,73 - 4,78 - 1,44 - 49,00
435 - 473 - 448 - 408
2. 920 Flatz, Nicolai 2002 LG Sigmaringen 1.749 Pkt.
10,55 - 4,78 - 1,40 - 47,00
453 - 473 - 427 - 396
3. 922 Stehle, Tobias 2002 LG Sigmaringen 1.741 Pkt.
10,25 - 4,42 - 1,40 - 47,00
484 - 434 - 427 - 396
4. 787 Neudeck, Oskar 2002 LG Filstal 1.663 Pkt.
11,25 - 4,41 - 1,32 - 58,50
386 - 433 - 384 - 460
5. 910 Bügler, Frieder Jan 2002 SG Schorndorf 1846 1.649 Pkt.
10,55 - 4,85 - 1,36 - 33,50
453 - 480 - 406 - 310
6. 850 Händel, Noah 2002 LG Limes-Rems 1.616 Pkt.
10,86 - 4,63 - 1,36 - 36,50
422 - 457 - 406 - 331
7. 785 Kienle, David 2002 LG Filstal 1.604 Pkt.
10,62 - 4,55 - 1,27 - 40,00
446 - 448 - 357 - 353
8. 958 Schmidt, Maximilian 2002 SSV Ulm 1846 1.586 Pkt.
10,90 - 4,05 - 1,36 - 42,50
418 - 393 - 406 - 369
9. 934 Seiz, Jonathan 2002 LG Staufen 1.585 Pkt.
10,76 - 4,61 - 1,22 - 42,50
432 - 455 - 329 - 369
10. 938 De Carvalho, Kelmen 2002 LG Steinlach 1.568 Pkt.
10,99 - 4,30 - 1,32 - 40,00
410 - 421 - 384 - 353
11. 939 Jirasek, Malik 2002 LG Steinlach 1.564 Pkt.
10,35 - 4,17 - 1,32 - 32,00
473 - 407 - 384 - 300
12. 811 Eckenbach, Ron 2002 Spvgg Holzgerlingen 1.556 Pkt.
11,04 - 4,29 - 1,32 - 39,00
405 - 420 - 384 - 347
13. 862 Jedele, Jason 2002 TUS Metzingen 1.554 Pkt.
10,89 - 4,48 - 1,32 - 33,50
419 - 441 - 384 - 310
14. 978 Kommer, Joshua 2002 TV Weilstetten 1.546 Pkt.
10,85 - 4,48 - 1,22 - 40,00
423 - 441 - 329 - 353
15. 964 Modrow, Yannik 2002 VfL Waiblingen 1.541 Pkt.
11,44 - 4,04 - 1,32 - 47,00
369 - 392 - 384 - 396
16. 771 Walz, Axel 2002 TSV Dagersheim 1.528 Pkt.
11,03 - 4,17 - 1,32 - 36,50
406 - 407 - 384 - 331
17. 967 Würschum, Timo 2002 VfL Waiblingen 1.526 Pkt.
11,25 - 4,14 - 1,32 - 40,00
386 - 403 - 384 - 353
18. 841 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 1.504 Pkt.
11,12 - 4,22 - 1,32 - 33,50
398 - 412 - 384 - 310
19. 911 Jeggle, Tobias 2002 SG Schorndorf 1846 1.495 Pkt.
11,16 - 4,00 - 1,22 - 45,00
394 - 388 - 329 - 384
20. 856 Blust, Eric 2002 SV Mariazell 1.491 Pkt.
11,22 - 4,06 - 1,32 - 35,50
389 - 394 - 384 - 324
21. 956 Kaatz, Janis 2002 SSV Ulm 1846 1.456 Pkt.
10,79 - 4,36 - 1,22 - 28,00
429 - 428 - 329 - 270
22. 919 Butzengeiger, Tim 2002 LG Sigmaringen 1.451 Pkt.
11,62 - 4,10 - 1,27 - 38,00
354 - 399 - 357 - 341
23. 891 Hermann, Marc 2002 LV Pliezhausen 2012 1.444 Pkt.
11,26 - 3,98 - 1,27 - 34,50
385 - 385 - 357 - 317
24. 916 Wehrlein, Clemens 2002 TG Schwenningen 1.441 Pkt.
11,27 - 4,17 - 1,17 - 39,50
384 - 407 - 300 - 350
25. 912 Schiedmeyer, Ben 2002 SG Schorndorf 1846 1.412 Pkt.
11,61 - 4,15 - 1,22 - 35,50
355 - 404 - 329 - 324
26. 849 Glock, Dominik 2002 LG Limes-Rems 1.401 Pkt.
11,20 - 3,96 - 1,27 - 28,00
391 - 383 - 357 - 270
27. 844 Viot, Nathan 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 1.396 Pkt.
11,86 - 3,65 - 1,32 - 36,50
334 - 347 - 384 - 331
28. 892 Koch, Timo 2002 LV Pliezhausen 2012 1.389 Pkt.
11,40 - 4,00 - 1,12 - 40,50
373 - 388 - 271 - 357
29. 889 Glazle, Patrick 2002 LV Pliezhausen 2012 1.383 Pkt.
10,93 - 4,25 - 1,12 - 29,50
415 - 416 - 271 - 281
30. 937 Buckenmaier, Maik 2002 LG Steinlach 1.376 Pkt.
11,23 - 4,27 - 1,17 - 28,00
388 - 418 - 300 - 270
31. 818 Ulrich, Tom 2002 LG Kernen 1.355 Pkt.
12,20 - 3,90 - 1,27 - 34,00
308 - 376 - 357 - 314
32. 955 Engelke, Nils 2002 SSV Ulm 1846 1.327 Pkt.
11,66 - 3,90 - 1,27 - 24,50
351 - 376 - 357 - 243
33. 843 Schier, Marc 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 1.312 Pkt.
11,79 - 4,03 - 1,12 - 33,50
340 - 391 - 271 - 310

Männliche Jugend U14 4-Kampf 12.07.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Staufen 5.549 Pkt.
933 Kurz, Nicolas 2001 1.861 Pkt.
931 Kelterer, Philip 2001 1.850 Pkt.
932 Kuhn, Marco 2001 1.838 Pkt.
2. LAZ Salamander Kornwestheim-LB 5.367 Pkt.
832 Weiß, Nathanael 2001 1.975 Pkt.
829 Petzoldt, Marvin 2001 1.765 Pkt.
830 Pfuderer, Lenard 2001 1.627 Pkt.
3. TSV Betzingen 5.266 Pkt.
765 Kurz, Till 2001 1.829 Pkt.
763 Baisch, Maximilian 2001 1.770 Pkt.
764 Kurz, Paul 2001 1.667 Pkt.
4. LG Filstal 5.031 Pkt.
786 Neudeck, Felix 2002 1.764 Pkt.
787 Neudeck, Oskar 2002 1.663 Pkt.
785 Kienle, David 2002 1.604 Pkt.
5. LG Sigmaringen 4.971 Pkt.
920 Flatz, Nicolai 2002 1.749 Pkt.
922 Stehle, Tobias 2002 1.741 Pkt.
921 Herdt, Samuel 2001 1.481 Pkt.
6. TSV Gomaringen 4.740 Pkt.
804 Schröder, Mikka 2001 1.689 Pkt.
802 Ekler, Nils 2001 1.528 Pkt.
801 Eckl, Philipp 2001 1.523 Pkt.
7. TSV Schmiden 4.678 Pkt.
904 Vrbek, Robin 2001 1.760 Pkt.
901 Anstett, Raphael 2001 1.497 Pkt.
902 Ayanoglu, Elvin 2001 1.421 Pkt.
8. LG Steinlach 4.645 Pkt.
938 De Carvalho, Kelmen 2002 1.568 Pkt.
939 Jirasek, Malik 2002 1.564 Pkt.
940 Morgenroth, Lars 2001 1.513 Pkt.
9. SSV Ulm 1846 4.622 Pkt.
958 Schmidt, Maximilian 2002 1.586 Pkt.
957 Kramer, David 2001 1.580 Pkt.
956 Kaatz, Janis 2002 1.456 Pkt.
10. VfL Waiblingen 4.619 Pkt.
966 Stadelmaier, Sebastian 2001 1.552 Pkt.
964 Modrow, Yannik 2002 1.541 Pkt.
967 Würschum, Timo 2002 1.526 Pkt.
11. LG Kernen 4.611 Pkt.
817 Papailiou, Patrick 2001 1.789 Pkt.
816 Neuhold, Nick 2001 1.467 Pkt.
818 Ulrich, Tom 2002 1.355 Pkt.
12. SG Schorndorf 1846 4.556 Pkt.
910 Bügler, Frieder Jan 2002 1.649 Pkt.
911 Jeggle, Tobias 2002 1.495 Pkt.
912 Schiedmeyer, Ben 2002 1.412 Pkt.
13. LG Leinfelden-Echterdingen 4.371 Pkt.
841 Meißner, Maurice 2002 1.504 Pkt.
842 Mezger, Frederik 2001 1.471 Pkt.
844 Viot, Nathan 2002 1.396 Pkt.
14. LV Pliezhausen 2012 4.216 Pkt.
891 Hermann, Marc 2002 1.444 Pkt.
892 Koch, Timo 2002 1.389 Pkt.
889 Glazle, Patrick 2002 1.383 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 12.07.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 950 Enow Abio, Sharonbright 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 2.098 Pkt.
10,27 - 5,30 - 1,64 - 34,50
500 - 581 - 588 - 429
2. 864 Englberger, Sylvia 2001 TUS Metzingen 1.962 Pkt.
10,27 - 5,10 - 1,36 - 41,50
500 - 560 - 419 - 483
3. 852 von Mallinckrodt, Sara 2001 LG Limes-Rems 1.947 Pkt.
10,13 - 5,05 - 1,40 - 35,00
516 - 554 - 444 - 433
4. 814 Münkle, Mandy 2001 SV Jungingen 1.935 Pkt.
10,93 - 4,50 - 1,52 - 42,50
433 - 494 - 517 - 491
5. 866 Spannowsky, Marietta 2001 TUS Metzingen 1.925 Pkt.
10,59 - 4,90 - 1,40 - 40,50
467 - 538 - 444 - 476
6. 908 Laufer, Lara 2001 TSV Schmiden 1.902 Pkt.
11,03 - 4,93 - 1,44 - 39,50
424 - 541 - 469 - 468
7. 813 Gläser, Laura 2001 SV Jungingen 1.900 Pkt.
11,01 - 4,71 - 1,40 - 45,50
426 - 517 - 444 - 513
8. 806 Flad, Leonie 2001 TSV Gomaringen 1.898 Pkt.
10,58 - 4,89 - 1,40 - 37,00
468 - 537 - 444 - 449
9. 809 Ellinger, Jara 2001 TSG 1845 Heilbronn 1.898 Pkt.
10,90 - 4,66 - 1,48 - 38,00
436 - 512 - 493 - 457
10. 925 Rempe, Vanessa 2001 LG Sigmaringen 1.884 Pkt.
10,50 - 4,74 - 1,48 - 30,50
476 - 520 - 493 - 395
11. 774 Rudolf, Emely-Sue 2001 TSV Dagersheim 1.881 Pkt.
10,41 - 4,48 - 1,48 - 32,50
485 - 491 - 493 - 412
12. 948 Beyer, Sarah 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 1.872 Pkt.
10,63 - 4,93 - 1,44 - 31,00
463 - 541 - 469 - 399
13. 773 Pusskeiler, Julia 2001 TSV Dagersheim 1.861 Pkt.
10,55 - 4,68 - 1,36 - 38,00
471 - 514 - 419 - 457
14. 781 Fruhmann, Vanessa 2001 LG Filder 1.856 Pkt.
10,30 - 4,90 - 1,28 - 37,50
497 - 538 - 368 - 453
15. 915 Rodinger, Christin 2001 FSV Schwenningen 1.814 Pkt.
11,31 - 4,42 - 1,56 - 30,00
398 - 485 - 541 - 390
16. 777 Rapp, Selina 2001 SG Dettingen/Donau 1.811 Pkt.
11,07 - 4,55 - 1,48 - 31,00
420 - 499 - 493 - 399
17. 868 Nawroth, Nina 2001 LG Nagoldtal 1.803 Pkt.
11,17 - 4,49 - 1,36 - 41,00
411 - 493 - 419 - 480
18. 808 Wandel, Linn 2001 TSV Gomaringen 1.802 Pkt.
10,99 - 4,15 - 1,36 - 44,00
428 - 453 - 419 - 502
19. 923 Beck, Mareike 2001 LG Sigmaringen 1.797 Pkt.
10,90 - 4,75 - 1,36 - 33,50
436 - 522 - 419 - 420
20. 790 Eggenweiler, Tabea 2001 LG Filstal 1.793 Pkt.
10,86 - 4,60 - 1,40 - 31,50
440 - 505 - 444 - 404
21. 984 Wittmann, Mascha 2001 LG Weissacher Tal 1.786 Pkt.
10,52 - 4,81 - 1,28 - 33,00
474 - 528 - 368 - 416
22. 795 Baus, Tina 2001 VfB LC Friedrichshafen 1.783 Pkt.
10,63 - 4,57 - 1,36 - 31,00
463 - 502 - 419 - 399
23. 944 Schneider, Jule 2001 LG Steinlach 1.779 Pkt.
11,08 - 4,47 - 1,48 - 28,50
419 - 490 - 493 - 377
24. 935 Koblischke, Eva 2001 LG Staufen 1.775 Pkt.
11,17 - 4,20 - 1,40 - 38,50
411 - 459 - 444 - 461
25. 800 Schmid, Gianna 2001 TSV Geislingen 1.771 Pkt.
11,32 - 4,55 - 1,32 - 41,00
398 - 499 - 394 - 480
26. 926 Bödi, Kim 2001 VfL Sindelfingen 1.771 Pkt.
10,96 - 4,31 - 1,36 - 37,00
431 - 472 - 419 - 449
27. 981 Venditti, Joana 2001 TV Weilstetten 1.769 Pkt.
10,51 - 4,21 - 1,40 - 30,00
475 - 460 - 444 - 390
28. 947 Stummer, Nathalie 2001 TV Sulz 1.762 Pkt.
10,19 - 4,71 - 1,28 - 27,50
509 - 517 - 368 - 368
29. 767 Brecht, Antonia 2001 TSV Betzingen 1.760 Pkt.
11,12 - 4,75 - 1,23 - 42,00
416 - 522 - 335 - 487
30. 924 Rempe, Celin 2001 LG Sigmaringen 1.751 Pkt.
11,12a - 4,38 - 1,44 - 29,50
416 - 480 - 469 - 386
31. 762 Uhl, Eva 2001 LSG Aalen 1.743 Pkt.
11,00 - 4,73 - 1,28 - 34,50
427 - 519 - 368 - 429
32. 789 Diebolder, Melina 2001 LG Filstal 1.742 Pkt.
11,00 - 4,71 - 1,40 - 26,00
427 - 517 - 444 - 354
33. 860 Leopold, Hanna 2001 SV Mariazell 1.733 Pkt.
10,54 - 4,21 - 1,28 - 35,00
472 - 460 - 368 - 433
34. 943 Rippmann, Leonie 2001 LG Steinlach 1.710 Pkt.
10,95 - 4,47 - 1,28 - 33,50
432 - 490 - 368 - 420
35. 798 Kreidenweiß, Marie 2001 VfB LC Friedrichshafen 1.709 Pkt.
11,05 - 4,11 - 1,36 - 33,50
422 - 448 - 419 - 420
36. 872 Brosi, Klara 2001 LG Neckar-Enz 1.702 Pkt.
10,52 - 4,30 - 1,32 - 27,00
474 - 471 - 394 - 363
37. 783 Rebmann, Nina 2001 LG Filder 1.700 Pkt.
10,71 - 4,54 - 1,23 - 32,50
455 - 498 - 335 - 412
38. 884 Amann, Iris 2001 SV Oberteuringen 1.687 Pkt.
11,20 - 4,10 - 1,28 - 39,00
408 - 447 - 368 - 464
39. 886 Szabo, Emelie 2001 SV Oberteuringen 1.675 Pkt.
11,03 - 4,31 - 1,40 - 24,00
424 - 472 - 444 - 335
40. 805 Bader, Johanna 2001 TSV Gomaringen 1.666 Pkt.
11,02 - 4,39 - 1,23 - 34,00
425 - 481 - 335 - 425
41. 953 Ruf, Janina 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 1.665 Pkt.
11,20 - 4,19 - 1,23 - 39,00
408 - 458 - 335 - 464
42. 836 Fischer, Megan 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.660 Pkt.
11,25 - 4,07 - 1,40 - 27,50
404 - 444 - 444 - 368
43. 840 Teschner, Hanna Marie 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.657 Pkt.
11,22 - 4,56 - 1,28 - 29,00
407 - 500 - 368 - 382
44. 936 Schrader, Annika 2001 LG Staufen 1.650 Pkt.
10,42 - 4,40 - 1,23 - 25,50
484 - 482 - 335 - 349
45. 980 Schmid, Lea 2001 TV Weilstetten 1.643 Pkt.
11,09 - 4,15 - 1,23 - 35,50
418 - 453 - 335 - 437
46. 987 Polat, Deniz Ayce 2001 SV Winnenden 1.640 Pkt.
11,44 - 4,25 - 1,23 - 37,50
387 - 465 - 335 - 453
47. 887 Zinser, Hannah 2001 SV Oberteuringen 1.637 Pkt.
11,00 - 4,38 - 1,23 - 30,50
427 - 480 - 335 - 395
48. 821 Jauch, Sarah 2001 LG Kernen 1.635 Pkt.
10,96 - 4,44 - 1,23 - 29,00
431 - 487 - 335 - 382
49. 893 Bonta, Aurelia 2001 LV Pliezhausen 2012 1.625 Pkt.
10,22 - 4,57 - 1,18 - 22,00
506 - 502 - 302 - 315
50. 837 Immekamp, Susan 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.625 Pkt.
11,35 - 4,42 - 1,28 - 28,50
395 - 485 - 368 - 377
51. 875 Sieder, Emma 2001 LG Neckar-Enz 1.607 Pkt.
11,19 - 4,00 - 1,28 - 30,50
409 - 435 - 368 - 395
52. 941 Herter, Emily 2001 LG Steinlach 1.604 Pkt.
11,38 - 4,04 - 1,23 - 35,50
392 - 440 - 335 - 437
53. 954 Wunschmann, Tamara 2001 LAV Stadtwerke Tübingen 1.600 Pkt.
11,09 - 4,25 - 1,23 - 29,00
418 - 465 - 335 - 382
54. 839 Richter, Isabelle 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.599 Pkt.
10,81 - 4,25 - 1,23 - 26,00
445 - 465 - 335 - 354
55. 857 Ehmann, Florine 2001 SV Mariazell 1.599 Pkt.
11,06 - 4,13 - 1,28 - 26,50
421 - 451 - 368 - 359
56. 797 Hanemann, Franziska 2001 VfB LC Friedrichshafen 1.596 Pkt.
11,28 - 3,88 - 1,18 - 40,00
401 - 421 - 302 - 472
57. 846 Fuchs, Manuela 2001 LG Leinfelden-Echterdingen 1.595 Pkt.
11,12b - 4,06 - 1,28 - 27,50
416 - 443 - 368 - 368
58. 854 Walter, Lena 2001 LG Limes-Rems 1.593 Pkt.
11,13 - 4,29 - 1,28 - 24,50
415 - 470 - 368 - 340
59. 834 Engelbrecht, Sophia 2001 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.587 Pkt.
10,96 - 4,15 - 1,23 - 27,50
431 - 453 - 335 - 368
60. 961 Folger, Clara 2001 SSV Ulm 1846 1.575 Pkt.
11,32 - 4,24 - 1,36 - 20,00
398 - 464 - 419 - 294
61. 775 Tacke, Nele 2001 TSV Dagersheim 1.542 Pkt.
11,06 - 4,25 - 1,18 - 26,00
421 - 465 - 302 - 354
62. 853 Wahl, Lena 2001 LG Limes-Rems 1.525 Pkt.
11,44 - 4,08 - 1,28 - 23,00
387 - 445 - 368 - 325
63. 905 Bartschinski, Alina 2001 TSV Schmiden 1.512 Pkt.
11,30 - 4,40 - 1,13 - 27,00
399 - 482 - 268 - 363
64. 824 Hörner, Lena 2001 SV Kirchdorf (Iller) 1.492 Pkt.
11,40 - 4,05 - 1,23 - 23,00
391 - 441 - 335 - 325
65. 874 Mahl, Selina 2001 LG Neckar-Enz 1.487 Pkt.
11,78 - 3,92 - 1,28 - 24,00
358 - 426 - 368 - 335
66. 962 Hanses, Anna 2001 SSV Ulm 1846 1.482 Pkt.
11,92 - 3,96 - 1,13 - 35,50
347 - 430 - 268 - 437
67. 969 Nollert, Melissa 2001 VfL Waiblingen 1.449 Pkt.
12,21 - 3,60 - 1,23 - 31,50
324 - 386 - 335 - 404
68. 779 Schindler, Verena 2001 SG Dettingen/Donau 1.398 Pkt.
12,06 - 3,98 - 1,23 - 20,00
336 - 433 - 335 - 294
69. 796 Caltabiano, Raffaela 2001 VfB LC Friedrichshafen 1.398 Pkt.
12,18 - 3,65 - 1,18 - 28,50
327 - 392 - 302 - 377
70. 878 Schneider, Britta 2001 TG Nürtingen 1.396 Pkt.
13,57 - 4,30 - 1,23 - 26,50
231 - 471 - 335 - 359
71. 960 Grupp, Anna 2001 SSV Ulm 1846 1.110 Pkt.
11,01 - o.g.v. - 1,23 - 25,50
426 - - 335 - 349
927 Ernst, Susanne 2001 VfL Sindelfingen 0
n.a. - 4,63 - Mk abg - 26,50
- 508 - - 359
906 Fuhry, Amelie 2001 TSV Schmiden 0
n.a. - 3,96 - Mk abg - 24,00
- 430 - - 335

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 12.07.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 983 Lüders, Rahel 2002 LG Weissacher Tal 1.920 Pkt.
10,22 - 4,93 - 1,40 - 34,50
506 - 541 - 444 - 429
2. 784 Reitbauer, Cora 2002 LG Filder 1.893 Pkt.
10,72 - 4,67 - 1,44 - 38,00
454 - 513 - 469 - 457
3. 865 Gohl, Xenia 2002 TUS Metzingen 1.879 Pkt.
10,76 - 4,92 - 1,40 - 36,50
450 - 540 - 444 - 445
4. 917 Baumann, Lisa-Marie 2002 TSV Schwieberdingen 1.793 Pkt.
11,11 - 4,34 - 1,40 - 38,00
417 - 475 - 444 - 457
5. 792 Hommel, Lina-Sophie 2002 LG Filstal 1.786 Pkt.
11,11 - 4,35 - 1,48 - 31,00
417 - 477 - 493 - 399
6. 976 Scholz, Leana 2002 DJK SG Wasseralfingen 1.772 Pkt.
10,73 - 4,45 - 1,36 - 32,50
453 - 488 - 419 - 412
7. 838 Kars, Yeliz 2002 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.769 Pkt.
10,83 - 4,55 - 1,32 - 35,00
443 - 499 - 394 - 433
8. 895 Metzger, Marianna 2002 LV Pliezhausen 2012 1.763 Pkt.
10,76 - 4,33 - 1,32 - 36,50
450 - 474 - 394 - 445
9. 913 Wagner, Ina 2002 SG Schorndorf 1846 1.759 Pkt.
11,13 - 4,52 - 1,36 - 34,50
415 - 496 - 419 - 429
10. 945 Seufert, Sophia 2002 LG Steinlach 1.751 Pkt.
11,19 - 4,31 - 1,48 - 28,50
409 - 472 - 493 - 377
11. 858 Flaig, Katharina 2002 SV Mariazell 1.750 Pkt.
10,64 - 4,55 - 1,32 - 30,50
462 - 499 - 394 - 395
12. 900 Wiehe, Lilly 2002 Spvgg Renningen 1.750 Pkt.
11,33 - 4,46 - 1,36 - 36,50
397 - 489 - 419 - 445
13. 794 Simon, Mirja 2002 LG Filstal 1.741 Pkt.
11,49 - 4,30 - 1,36 - 39,50
383 - 471 - 419 - 468
14. 807 Schwab, Nina 2002 TSV Gomaringen 1.738 Pkt.
11,04 - 4,60 - 1,32 - 33,00
423 - 505 - 394 - 416
15. 951 Kehrer, Naemi 2002 LAV Stadtwerke Tübingen 1.730 Pkt.
10,52 - 4,50 - 1,32 - 27,50
474 - 494 - 394 - 368
16. 799 Denzel, Nina 2002 TSV Geislingen 1.724 Pkt.
11,19 - 4,45 - 1,36 - 32,00
409 - 488 - 419 - 408
17. 782 Krüger, Emily 2002 LG Filder 1.706 Pkt.
10,77 - 4,55 - 1,28 - 30,00
449 - 499 - 368 - 390
