SpVgg Rommelshausen
1. Kerner Nachtlauf 2016
am 5.11.2016 in Kernen- Rommelshausen - St. Rambert Stadion
Ergebnisliste
10.11.2016 / 20:36

Wettbewerbübersicht
5km Jedermannlauf
5km Jedermannlauf
10 km Volklauf
10 km Volklauf

5km Jedermannlauf
5km Jedermannlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 279 Dunder, Stefan 1992 LAZ Ludwigsburg 19:14
2. /2. Mä 294 Rayher, Benjamin 1989 Triducks Dorsten 20:14
3. /1. M50 91 Mettler, Andreas 1965 TSF Welzheim 20:51
4. /2. M50 290 Heidinger, Frank 1962 TSV Schmiden 20:55
5. /1. M45 447 Olpp, Marcus 1970 - 21:04
6. /3. Mä 53 Scheeff, Sebastian 1995 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 21:52
7. /4. Mä 289 Martin, Marcel 1992 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 21:59
8. /1. U18 59 Lüers, Jannik 2000 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 22:52
9. /1. M35 79 Krause, Sven 1981 SPORT SCHWAB Laufteam 23:03
10. /1. U12 93 Mettler, David 2005 TSF Welzheim 23:09
11. /1. M30 333 Brenner, Marcel 1983 Stuttgart 23:32
12. /1. U14 475 Siewert, Timm 2004 VfL Winterbach 23:33
13. /1. M40 75 Feuerbacher, Roman 1972 SPORT SCHWAB Laufteam 23:34
14. /1. U16 58 Papailiou, Patrick 2001 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 24:58
15. /2. U16 60 Neuhold, Nick 2001 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 24:58
16. /2. M40 78 Scholz, Thomas 1976 SPORT SCHWAB Laufteam 25:34
17. /2. U12 372 Nokaj, Simon 2006 Spvgg Rommelshausen FB 25:46
18. /5. Mä 274 Pfeifer, Marco 1993 Kuhnle Racing 26:16
19. /6. Mä 323 Schaum, Maximilian 1988 Spvgg Rommelshausen 26:24
20. /3. U12 371 Zaiser, Caio 2005 Spvgg Rommelshausen FB 26:25
21. /7. Mä 94 Canas, Edgar 1990 Stuttgart 26:29
22. /8. Mä 51 Strasser, Hermann 1987 Rommelshausen 27:36
23. /3. M50 286 Stadelmaier, Ralf 1965 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 27:41
24. /2. M35 373 Cieslok, Witold 1978 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 28:15
25. /4. M50 72 Klinsmann, Kurt 1965 VfL Winterbach 28:54
26. /5. M50 284 Stadelmaier, Uwe 1962 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 29:41
27. /2. M45 74 Teilacker, Frank 1967 LV Egglfing 29:57
28. /3. M45 416 Hellwig, Hartwig 1969 - 30:55
29. /4. U12 370 Porst, Maik 2005 Spvgg Rommelshausen FB 31:24
30. /3. M40 360 Ebert, Florian 1975 keiner 31:29
31. /1. M65 378 Horak, Bernhard 1950 TGV Rotenberg 31:47
32. /3. M35 341 Linder, Rainer 1981 - 31:52
33. /2. U14 368 Seibold, Julian 2004 Spvgg Rommelshausen FB 31:55
34. /2. M30 55 von Manstein, Christoph 1984 Rommelshausen 31:57
35. /5. U12 346 Avgitidis, Nikolas 2005 Fußball Rommelshausen 32:54
36. /4. M45 356 Grauer, Ralf 1968 kein 34:29
37. /1. M60 396 Kwa, Aloys 1954 Kernen 36:42
38. /1. U20 318 Würschum, Timon 1998 - 40:57
39. /2. U20 317 Schneider, Natalie 1998 - 41:00
40. /6. M50 394 Gödecke, Jan 1966 kein 42:49

5km Jedermannlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 387 Haas, Lea 1998 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 21:08
2. /1. U14 292 Lüers, Alina 2003 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 22:01
3. /1. Fr 82 Wondratschek, Beatrice 1990 SG Weinstadt 22:58
4. /2. U20 402 Lamparter, Sabrina 1997 TV Oeffingen 23:08
5. /1. U16 383 Porst, Helen 2001 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 23:12
6. /2. Fr 86 Hlawatsch, Natalie 1989 SG Weinstadt 24:01
7. /3. Fr 84 Wondratschek, Melanie 1992 SG Weinstadt 24:10
8. /1. U12 474 Hetzinger, Emma 2005 VfL Winterbach 24:47
9. /1. W30 88 Schoppe, Sara 1984 SG Weinstadt 25:45
10. /2. U16 97 Bartle, Annika 2002 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 26:17
11. /3. U16 418 Goldmann, Celine 2002 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 26:17
12. /1. W45 310 Curia, Alexandra 1970 Weinstadt 26:45
13. /1. W50 364 Porst, Sabine 1964 Spvgg Rommelshausen FB 27:16
14. /4. Fr 85 Schmid, Sarah 1990 TSG Ehningen Triathlon 27:18
15. /2. W50 295 Becker, Anne 1964 Weingut Haidle 27:19
16. /2. U12 73 Klinsmann, Marie 2005 VfL Winterbach 27:19
17. /2. W30 472 Schöberl, Sophie 1986 keiner 27:44
18. /5. Fr 479 Hees, Jana 1991 SPORT SCHWAB Laufteam 27:50
19. /2. U14 405 Bäzner, Johanna 2003 LA Kernen 28:00
20. /3. U14 298 Neuhold, Pia 2004 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 28:01
21. /3. U12 384 Cieslok, Leonie 2006 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 28:13
22. /1. W35 382 Pilchowski, Maren 1978 ohne Verein 28:32
23. /3. W50 65 Zimmer, Sylvia 1966 Reute Runners 28:34
24. /1. W40 66 Feichtinger, Nicole 1972 Reute Runners 29:06
25. /4. U14 375 Storck, Elisabeth 2004 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 30:11
26. /3. W30 410 Wegmann, Britta 1983 - 30:11
27. /4. U16 374 Storck, Anna 2002 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 30:12
28. /4. W30 285 Ihbe, Irina 1986 Stuttgart 30:27
29. /2. W40 291 Herzallah, Amani 1975 Laufen in Baden-Württemberg 30:48
30. /4. U12 417 Hellwig, Hannah 2005 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 30:54
31. /2. W35 287 Stadelmaier, Stefanie 1977 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 31:09
32. /5. W30 275 Metzler, Bianca 1984 Fellbach 31:41
33. /3. U20 272 Kuhnle, Alexandra 1997 Kuhnle Racing 31:46
34. /6. Fr 342 Schneider, Elisabeth 1990 - 31:52
35. /6. W30 305 Tschur, Miriam 1984 Kein Verein 32:02
36. /2. W45 365 Seibold, Simone 1971 Spvgg Rommelshausen FB 32:03
37. /7. Fr 50 Scheider, Christine 1987 Rommelshausen 32:08
38. /8. Fr 87 Kaiser, Rosa 1994 Stuttgart 32:09
39. /1. U18 448 Würschum, Rahel 2000 Turnerbund Ruit 32:17
40. /9. Fr 281 Auer, Hannah 1991 Stuttgart 32:31
41. /10. Fr 77 Schanzenbach, Melina 1993 Backnang 32:32
42. /3. W35 56 Schirm, Ines 1981 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 32:54
43. /5. U14 57 Schirm, Celina 2004 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 32:56
44. /4. W50 359 Pfanz, Birgit 1962 Spvgg Rommelshausen 33:18
45. /6. U14 52 Würschum, Annika 2004 Ruit 33:32
46. /11. Fr 76 Wörn, Stephanie 1996 Rommelshausen 33:33
47. /12. Fr 408 Franke, Kirstin 1992 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 33:37
48. /3. W40 83 Claus, Bettina 1974 Stetten 33:44
49. /4. W35 49 Strasser, Jana 1980 TV Stetten 34:23
50. /4. W40 358 Ljaschko, cäcilia 1975 kein 34:28
51. /7. W30 296 Sartor, Gwen 1983 Stuttgart 34:56
52. /13. Fr 297 Ülger, Tülay 1987 Stuttgart 34:59
53. /14. Fr 68 Rattay, Carina 1992 LG Kappelberg 35:23
54. /15. Fr 69 Bettinger, Anja 1990 Untertürkheim 35:23
55. /16. Fr 306 Franke, Katja 1990 kein 36:44
56. /5. W40 409 Herzog, Carmen 1976 ohne Verein 37:56
57. /8. W30 302 von Manstein, Nena 1984 Keiner 38:31

5km Jedermannlauf
5km Jedermannlauf Männer

1. /1. 279 Dunder, Stefan 1992 LAZ Ludwigsburg 19:14
2. /2. 294 Rayher, Benjamin 1989 Triducks Dorsten 20:14
3. /7. 53 Scheeff, Sebastian 1995 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 21:52
4. /8. 289 Martin, Marcel 1992 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 21:59
5. /27. 274 Pfeifer, Marco 1993 Kuhnle Racing 26:16
6. /30. 323 Schaum, Maximilian 1988 Spvgg Rommelshausen 26:24
7. /32. 94 Canas, Edgar 1990 Stuttgart 26:29
8. /38. 51 Strasser, Hermann 1987 Rommelshausen 27:36

5km Jedermannlauf Frauen

1. /11. 82 Wondratschek, Beatrice 1990 SG Weinstadt 22:58
2. /19. 86 Hlawatsch, Natalie 1989 SG Weinstadt 24:01
3. /20. 84 Wondratschek, Melanie 1992 SG Weinstadt 24:10
4. /35. 85 Schmid, Sarah 1990 TSG Ehningen Triathlon 27:18
5. /41. 479 Hees, Jana 1991 SPORT SCHWAB Laufteam 27:50
6. /65. 342 Schneider, Elisabeth 1990 - 31:52
7. /71. 50 Scheider, Christine 1987 Rommelshausen 32:08
8. /72. 87 Kaiser, Rosa 1994 Stuttgart 32:09
9. /74. 281 Auer, Hannah 1991 Stuttgart 32:31
10. /75. 77 Schanzenbach, Melina 1993 Backnang 32:32
11. /81. 76 Wörn, Stephanie 1996 Rommelshausen 33:33
12. /82. 408 Franke, Kirstin 1992 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 33:37
13. /88. 297 Ülger, Tülay 1987 Stuttgart 34:59
14. /89. 68 Rattay, Carina 1992 LG Kappelberg 35:23
15. /90. 69 Bettinger, Anja 1990 Untertürkheim 35:23
16. /92. 306 Franke, Katja 1990 kein 36:44

5km Jedermannlauf Männl. Jugend U20

1. /95. 318 Würschum, Timon 1998 - 40:57
2. /96. 317 Schneider, Natalie 1998 - 41:00

5km Jedermannlauf Weibl. Jugend U20

1. /6. 387 Haas, Lea 1998 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 21:08
2. /13. 402 Lamparter, Sabrina 1997 TV Oeffingen 23:08
3. /63. 272 Kuhnle, Alexandra 1997 Kuhnle Racing 31:46

5km Jedermannlauf Männl. Jugend U18

1. /10. 59 Lüers, Jannik 2000 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 22:52

5km Jedermannlauf Weibl. Jugend U18

1. /73. 448 Würschum, Rahel 2000 Turnerbund Ruit 32:17

5km Jedermannlauf Weibl. Kinder U12

1. /21. 474 Hetzinger, Emma 2005 VfL Winterbach 24:47
2. /37. 73 Klinsmann, Marie 2005 VfL Winterbach 27:19
3. /44. 384 Cieslok, Leonie 2006 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 28:13
4. /57. 417 Hellwig, Hannah 2005 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 30:54

5km Jedermannlauf Männl. Kinder U12

1. /14. 93 Mettler, David 2005 TSF Welzheim 23:09
2. /26. 372 Nokaj, Simon 2006 Spvgg Rommelshausen FB 25:46
3. /31. 371 Zaiser, Caio 2005 Spvgg Rommelshausen FB 26:25
4. /60. 370 Porst, Maik 2005 Spvgg Rommelshausen FB 31:24
5. /76. 346 Avgitidis, Nikolas 2005 Fußball Rommelshausen 32:54

5km Jedermannlauf Männl. Jugend U14

1. /17. 475 Siewert, Timm 2004 VfL Winterbach 23:33
2. /67. 368 Seibold, Julian 2004 Spvgg Rommelshausen FB 31:55

5km Jedermannlauf Männl. Jugend U16

1. /22. 58 Papailiou, Patrick 2001 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 24:58
2. /23. 60 Neuhold, Nick 2001 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 24:58

5km Jedermannlauf Weibl. Jugend U14

1. /9. 292 Lüers, Alina 2003 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 22:01
2. /42. 405 Bäzner, Johanna 2003 LA Kernen 28:00
3. /43. 298 Neuhold, Pia 2004 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 28:01
4. /52. 375 Storck, Elisabeth 2004 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 30:11
5. /78. 57 Schirm, Celina 2004 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 32:56
6. /80. 52 Würschum, Annika 2004 Ruit 33:32

5km Jedermannlauf Weibl. Jugend U16

1. /15. 383 Porst, Helen 2001 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 23:12
2. /28. 97 Bartle, Annika 2002 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 26:17
3. /29. 418 Goldmann, Celine 2002 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 26:17
4. /54. 374 Storck, Anna 2002 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 30:12

5km Jedermannlauf Senioren M30

1. /16. 333 Brenner, Marcel 1983 Stuttgart 23:32
2. /68. 55 von Manstein, Christoph 1984 Rommelshausen 31:57

5km Jedermannlauf Seniorinnen W30

1. /25. 88 Schoppe, Sara 1984 SG Weinstadt 25:45
2. /40. 472 Schöberl, Sophie 1986 keiner 27:44
3. /53. 410 Wegmann, Britta 1983 - 30:11
4. /55. 285 Ihbe, Irina 1986 Stuttgart 30:27
5. /62. 275 Metzler, Bianca 1984 Fellbach 31:41
6. /69. 305 Tschur, Miriam 1984 Kein Verein 32:02
7. /87. 296 Sartor, Gwen 1983 Stuttgart 34:56
8. /94. 302 von Manstein, Nena 1984 Keiner 38:31

5km Jedermannlauf Senioren M35

1. /12. 79 Krause, Sven 1981 SPORT SCHWAB Laufteam 23:03
2. /45. 373 Cieslok, Witold 1978 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 28:15
3. /66. 341 Linder, Rainer 1981 - 31:52

5km Jedermannlauf Seniorinnen W35

1. /46. 382 Pilchowski, Maren 1978 ohne Verein 28:32
2. /59. 287 Stadelmaier, Stefanie 1977 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 31:09
3. /77. 56 Schirm, Ines 1981 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 32:54
4. /84. 49 Strasser, Jana 1980 TV Stetten 34:23

5km Jedermannlauf Senioren M40

1. /18. 75 Feuerbacher, Roman 1972 SPORT SCHWAB Laufteam 23:34
2. /24. 78 Scholz, Thomas 1976 SPORT SCHWAB Laufteam 25:34
3. /61. 360 Ebert, Florian 1975 keiner 31:29

5km Jedermannlauf Seniorinnen W40

1. /49. 66 Feichtinger, Nicole 1972 Reute Runners 29:06
2. /56. 291 Herzallah, Amani 1975 Laufen in Baden-Württemberg 30:48
3. /83. 83 Claus, Bettina 1974 Stetten 33:44
4. /85. 358 Ljaschko, cäcilia 1975 kein 34:28
5. /93. 409 Herzog, Carmen 1976 ohne Verein 37:56

5km Jedermannlauf Senioren M45

1. /5. 447 Olpp, Marcus 1970 - 21:04
2. /51. 74 Teilacker, Frank 1967 LV Egglfing 29:57
3. /58. 416 Hellwig, Hartwig 1969 - 30:55
4. /86. 356 Grauer, Ralf 1968 kein 34:29

5km Jedermannlauf Seniorinnen W45

1. /33. 310 Curia, Alexandra 1970 Weinstadt 26:45
2. /70. 365 Seibold, Simone 1971 Spvgg Rommelshausen FB 32:03

5km Jedermannlauf Senioren M50

1. /3. 91 Mettler, Andreas 1965 TSF Welzheim 20:51
2. /4. 290 Heidinger, Frank 1962 TSV Schmiden 20:55
3. /39. 286 Stadelmaier, Ralf 1965 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 27:41
4. /48. 72 Klinsmann, Kurt 1965 VfL Winterbach 28:54
5. /50. 284 Stadelmaier, Uwe 1962 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 29:41
6. /97. 394 Gödecke, Jan 1966 kein 42:49

5km Jedermannlauf Seniorinnen W50

1. /34. 364 Porst, Sabine 1964 Spvgg Rommelshausen FB 27:16
2. /36. 295 Becker, Anne 1964 Weingut Haidle 27:19
3. /47. 65 Zimmer, Sylvia 1966 Reute Runners 28:34
4. /79. 359 Pfanz, Birgit 1962 Spvgg Rommelshausen 33:18

5km Jedermannlauf Senioren M60

1. /91. 396 Kwa, Aloys 1954 Kernen 36:42

5km Jedermannlauf Senioren M65

1. /64. 378 Horak, Bernhard 1950 TGV Rotenberg 31:47

10 km Volklauf
10 km Volklauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 54 Huy, Michael 1978 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 37:40
2. /2. M35 61 Hefele, Dietmar 1979 Bauhaus-Aalen Essingen 38:43
3. /1. M30 277 Glauner, Philipp 1985 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 38:44
4. /3. M35 415 Staudenmaier, Volker 1978 LG Filder 39:48
5. /1. Mä 469 Treiber, Benjamin 1992 Nonplusultra Esslingen 40:16
6. /1. M45 455 Illg, Jürgen 1969 Sport Schwab Laufteam 40:25
7. /2. Mä 380 Morgenstern, Stephan 1991 digades Racing Team 40:40
8. /3. Mä 300 Müller, Philipp 1992 SG Weinstadt 41:21
9. /1. U16 452 Steinhilber, Manuel 2001 HSG Ebersbach-Bünzwangen 41:22
10. /1. M40 96 Di Prinzio, Daniel 1975 SG Weinstadt 41:36
11. /1. U18 450 Fischer, Sven 2000 HSG Ebersbach-Bünzwangen 41:51
12. /2. M45 412 Umlauf, Boris 1971 Sport Schwab Laufteam 42:12
13. /4. Mä 99 Tchouga, Joseph 1988 LG Schwäbisch Gmünd 42:50
14. /1. M50 329 Storck, Daniel 1966 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 43:17
15. /2. M50 376 Häuser, Gerhard 1963 Team Sportkreis Rems- Murr 44:02
16. /3. M50 80 Kaiser, Horst 1963 Beinstein 44:17
17. /2. M30 336 corriger, william 1986 TFFEuerbach_Pace_Team 44:24
18. /1. M60 325 Münz, Wolfgang 1956 SG Weinstadt 45:47
19. /3. M45 392 Müller, Jürgen 1970 Kreissparkasse Waiblingen 46:40
20. /3. M30 278 Schaal, Markus 1984 SPORT SCHWAB Laufteam 46:50
21. /4. M30 363 Bensing, Felix 1982 keiner 47:20
22. /4. M35 362 Bensing, Sebastian 1979 keiner 47:20
23. /4. M45 451 Steinhilber, Thomas 1969 HSG Ebersbach-Bünzwangen 47:32
24. /5. M35 414 Köngeter, Sven 1979 Sport Schwab Laufteam 47:43
25. /5. M30 70 Daubenschmid, Julian 1986 LG Kappelberg 47:44
26. /6. M35 280 Fischer, Tobias 1977 Schorndorf 47:45
27. /5. Mä 388 Koch, Florian 1990 Fellbach 47:46
28. /7. M35 331 Berberich, Gerd 1977 Trio 47:59
29. /5. M45 282 Stadelmaier, Bernd 1971 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 48:17
30. /1. M55 328 Becker, Wolfgang 1958 Kernen-Stetten 48:26
31. /8. M35 98 Diener, Marc-Alexander 1977 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 48:46
32. /6. M45 407 Babiak, Hans-Peter 1970 LT Rom 48:51
33. /9. M35 354 Maier, Jens 1977 Team Fango 49:27
34. /10. M35 381 Hribal, Mario 1977 das M-Team 49:28
35. /6. M30 288 Siegle, Milian 1986 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 49:32
36. /7. M45 467 Tille, Ralph 1970 Meals on Wheels Fellbach 49:36
37. /2. M40 62 Mahler, Thomas 1972 Reute Runners 49:37
38. /3. M40 386 Matysiak, Jörg 1973 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 49:42
39. /4. M50 92 Steinbach, Rudolf 1962 Sindelfingen 49:46
40. /4. M40 322 Eppel, Sascha 1973 keiner 49:51
41. /8. M45 393 Buyle, Thomas 1969 Sport Schwab Laufteam 49:53
42. /9. M45 293 Geiselmann, Robert 1968 BSG Bosch 49:55
43. /5. M40 355 Hetzinger, Ralf 1972 SPORT SCHWAB Laufteam 50:13
44. /5. M50 89 Möhrle, Markus 1966 Stuttgart 51:13
45. /6. M50 324 Hase-Bergen, Hannes 1965 Lokomotive Untertürkheim 51:55
46. /7. M50 385 Haußmann, Jochen 1966 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 52:05
47. /6. Mä 301 Reißner, Tobias 1987 SV Kaisersbach 53:02
48. /7. M30 468 Kempel, Vincent 1982 Joodzer & Bellmann 53:22
49. /2. M55 67 Wried, Martin 1959 Spvgg Rommelshausen 54:38
50. /6. M40 63 Wittmann, Stefan 1972 Reute Runners 55:15
51. /7. M40 352 Kochte, Mathias 1975 das M-Team 55:29
52. /8. M30 312 Karbe, Christian 1985 keiner 55:50
53. /8. M50 311 Leitner, Markus 1963 kein 55:52
54. /10. M45 332 Claus, Marcus 1970 Trio 55:53
55. /7. Mä 100 Olivas, Eduardo 1987 Stuttgart 55:54
56. /8. Mä 81 Dorwarth, Martin 1989 Stuttgart 55:59
57. /8. M40 330 Weidmann, Thomas 1976 Trio 56:30
58. /1. M65 273 Kempel, Johann 1951 Joodzer und Bellmann 56:41
59. /11. M45 466 Cujé, Peter 1968 TSV Neustadt/Rems 58:09
60. /3. M55 398 Süßenbach, Harald 1961 Kernen 58:25
61. /4. M55 345 Mathis, Pierre 1961 nein (aus Esslingen) 59:25
62. /11. M35 337 Schüßler, Lukas 1977 Ohne Verein 59:29
63. /12. M35 377 Kotzur, Thomas 1980 Ohne 59:36
64. /12. M45 454 Blutbacher, Uwe 1968 flammende Herzen Esslingen 1:00:21
65. /5. M55 283 Siegle, Bernhard 1958 Rommelshausen 1:00:51
66. /9. M40 453 Steinle, Felix 1975 - 1:03:56
67. /13. M35 303 Neitsch, Lars 1980 SpVgg Rommelshausen 1:04:42
68. /6. M55 351 Graner, Uli 1958 LT Rommelshausen 1:06:55
69. /13. M45 401 Blattner, Andreas 1970 TC Rommelshausen 1:10:23
70. /10. M40 349 Thiemel, Markus 1974 - 1:12:05

10 km Volklauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W50 361 Böllmann, Elke 1964 TSV Neustadt/Rems 45:33
2. /1. W45 326 Schaedler, Sylvia 1971 LA Kernen 46:46
3. /1. W35 276 Kirschke, Daniela 1980 Stuttgart 46:46
4. /1. Fr 391 Lermer, Sandra 1993 - 47:43
5. /2. Fr 389 Schmidtke, Sonja 1991 VfL Pfullingen 47:45
6. /2. W35 411 Mikeleit, Verena 1977 TSV Ottenbach 47:59
7. /2. W45 456 Illg, Nicole 1969 Sport Schwab Laufteam 49:34
8. /1. W55 334 Klitzke, Karin 1959 TSV Neustadt/Rems 49:39
9. /3. W35 390 Proft, Nadine 1978 TSV Neustadt/Rems 51:02
10. /3. Fr 457 Meyer, Iris 1989 Laien 52:54
11. /1. W30 71 Schlumberger, Cornelia 1983 LG Kappelberg 53:46
12. /2. W50 95 Steyer, Susanne 1962 TSV Neustadt 54:17
13. /3. W50 344 Mathis, Uta 1962 nein (aus Esslingen) 54:24
14. /1. U16 64 Wittmann, Marie 2002 Reute Runners 55:14
15. /1. W40 48 Wörz, Sonja 1973 Lauftreff Rommelshausen 55:23
16. /2. W55 47 Nitzsche, Verena 1960 Lauftreff Rommelshausen 56:45
17. /4. W50 413 Fink, Petra 1966 TSV Neustadt/Rems 58:07
18. /4. W35 338 Schüßler, Heike 1979 Ohne verein 1:00:02
19. /5. W35 339 Lang, Evelyn 1978 Ohne verein 1:00:48
20. /2. W40 399 Calamita, Esther 1976 Kein Verein 1:01:02
21. /6. W35 353 Primeßnig, Sabine 1977 Team Fango 1:03:14
22. /4. Fr 477 Küpfer, Ramona 1989 Stuttgart Mitte 1:03:14
23. /7. W35 348 Hartung, Nadine 1980 - 1:03:19
24. /3. W45 406 Hoffmann-Sperling, Angela 1969 Haubersbronner "Turbienchen 1:03:50
25. /8. W35 403 Neitsch, Michaela 1981 SpVgg Rommelshausen 1:04:53
26. /3. W40 404 Maier, Carola 1973 Haubersbronner Turbienchen 1:06:31
27. /4. W45 321 Prigge, Helga 1969 Turtlerrunner 1:06:55
28. /5. Fr 476 Trautner, Nadine 1990 Stuttgart Mitte 1:12:00
29. /2. W30 350 Hartung, Isabelle 1986 - 1:12:01

10 km Volklauf
10 km Volklauf Männer

1. /5. 469 Treiber, Benjamin 1992 Nonplusultra Esslingen 40:16
2. /7. 380 Morgenstern, Stephan 1991 digades Racing Team 40:40
3. /8. 300 Müller, Philipp 1992 SG Weinstadt 41:21
4. /13. 99 Tchouga, Joseph 1988 LG Schwäbisch Gmünd 42:50
5. /32. 388 Koch, Florian 1990 Fellbach 47:46
6. /57. 301 Reißner, Tobias 1987 SV Kaisersbach 53:02
7. /70. 100 Olivas, Eduardo 1987 Stuttgart 55:54
8. /71. 81 Dorwarth, Martin 1989 Stuttgart 55:59

10 km Volklauf Frauen

1. /27. 391 Lermer, Sandra 1993 - 47:43
2. /31. 389 Schmidtke, Sonja 1991 VfL Pfullingen 47:45
3. /56. 457 Meyer, Iris 1989 Laien 52:54
4. /87. 477 Küpfer, Ramona 1989 Stuttgart Mitte 1:03:14
5. /97. 476 Trautner, Nadine 1990 Stuttgart Mitte 1:12:00

10 km Volklauf Männl. Jugend U18

1. /11. 450 Fischer, Sven 2000 HSG Ebersbach-Bünzwangen 41:51

10 km Volklauf Männl. Jugend U16

1. /9. 452 Steinhilber, Manuel 2001 HSG Ebersbach-Bünzwangen 41:22

10 km Volklauf Weibl. Jugend U16

1. /63. 64 Wittmann, Marie 2002 Reute Runners 55:14

10 km Volklauf Senioren M30

1. /3. 277 Glauner, Philipp 1985 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 38:44
2. /17. 336 corriger, william 1986 TFFEuerbach_Pace_Team 44:24
3. /23. 278 Schaal, Markus 1984 SPORT SCHWAB Laufteam 46:50
4. /24. 363 Bensing, Felix 1982 keiner 47:20
5. /29. 70 Daubenschmid, Julian 1986 LG Kappelberg 47:44
6. /41. 288 Siegle, Milian 1986 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 49:32
7. /58. 468 Kempel, Vincent 1982 Joodzer & Bellmann 53:22
8. /67. 312 Karbe, Christian 1985 keiner 55:50

10 km Volklauf Seniorinnen W30

1. /59. 71 Schlumberger, Cornelia 1983 LG Kappelberg 53:46
2. /98. 350 Hartung, Isabelle 1986 - 1:12:01

10 km Volklauf Senioren M35

1. /1. 54 Huy, Michael 1978 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 37:40
2. /2. 61 Hefele, Dietmar 1979 Bauhaus-Aalen Essingen 38:43
3. /4. 415 Staudenmaier, Volker 1978 LG Filder 39:48
4. /25. 362 Bensing, Sebastian 1979 keiner 47:20
5. /28. 414 Köngeter, Sven 1979 Sport Schwab Laufteam 47:43
6. /30. 280 Fischer, Tobias 1977 Schorndorf 47:45
7. /34. 331 Berberich, Gerd 1977 Trio 47:59
8. /37. 98 Diener, Marc-Alexander 1977 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 48:46
9. /39. 354 Maier, Jens 1977 Team Fango 49:27
10. /40. 381 Hribal, Mario 1977 das M-Team 49:28
11. /79. 337 Schüßler, Lukas 1977 Ohne Verein 59:29
12. /80. 377 Kotzur, Thomas 1980 Ohne 59:36
13. /91. 303 Neitsch, Lars 1980 SpVgg Rommelshausen 1:04:42

10 km Volklauf Seniorinnen W35

1. /22. 276 Kirschke, Daniela 1980 Stuttgart 46:46
2. /33. 411 Mikeleit, Verena 1977 TSV Ottenbach 47:59
3. /52. 390 Proft, Nadine 1978 TSV Neustadt/Rems 51:02
4. /81. 338 Schüßler, Heike 1979 Ohne verein 1:00:02
5. /83. 339 Lang, Evelyn 1978 Ohne verein 1:00:48
6. /86. 353 Primeßnig, Sabine 1977 Team Fango 1:03:14
7. /88. 348 Hartung, Nadine 1980 - 1:03:19
8. /92. 403 Neitsch, Michaela 1981 SpVgg Rommelshausen 1:04:53

10 km Volklauf Senioren M40

1. /10. 96 Di Prinzio, Daniel 1975 SG Weinstadt 41:36
2. /44. 62 Mahler, Thomas 1972 Reute Runners 49:37
