aktualisiert: 28.04.18 16:24 |
LA-Kreis Rems-Murr |
24. Landesoffene Bahneröffnung |
am 28.04.2018 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
Gesamtteilnehmerliste |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becht, Joachim | m | 1961 | BA | LT Furtwangen | 3000m Männer |
2 | Dunder, Stefan | m | 1992 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 3000m Männer |
3 | Tsimopoulos, Angelos | m | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 80m H. M15 (11,89) |
4 | Ibraimi, Enisa | w | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 80m H. W14 |
5 | Kuhn, Aileen | w | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 80m H. W15 (14,62) |
6 | Nabila, Makkah | w | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 80m H. W15 (13,22) |
7 | Niemann, Ruben | m | 1981 | WÜ | LSG Aalen | 1500m Männer (4:33,33) |
8 | Stober, Philipp | m | 1998 | WÜ | LSG Aalen | 1500m Männer (4:18,68) |
9 | Bernreiter, Franka | w | 2002 | WÜ | LSG Aalen | 1500m WJ U18 |
10 | König, Prisca | w | 1998 | WÜ | LSG Aalen | 1500m Frauen (4:36,77) |
11 | Meyer-Ranke, Carlotta | w | 1993 | WÜ | LSG Aalen | 800m Frauen (2:13,97) |
12 | Müller, Lucy Lou | w | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 800m W14 (2:24,68) |
13 | Bihrer, Isabelle | w | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | Weit Frauen (5,35) |
14 | Pätzold, Celine | w | 2001 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 100m H. WJ U18 |
15 | Schreiner, Bernd | m | 1969 | WÜ | LAC Degerloch | Kugel Männer (10,29) |
16 | Ziller, Klaus | m | 1956 | WÜ | LAC Degerloch | 3000m Männer |
17 | Mikeleit, Verena | w | 1977 | WÜ | TSG Eislingen | 3000m Frauen (12:40,31) |
18 | Hirsch, Luisa | w | 2001 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Hoch WJ U18 (1,73) Weit WJ U18 (5,02) |
19 | Merz, Anna | w | 2003 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 100m W15 (13,85) Weit W15 (4,52) |
20 | Jesinger, Selina | w | 2000 | WÜ | LG Esslingen | 100m H. WJ U20 Weit WJ U20 |
21 | Klein, Anne | w | 2001 | WÜ | TSG Esslingen | 400m WJ U20 (63,25) |
22 | Knickenberg, Jana Louise | w | 2002 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 800m WJ U18 (2:43,15) |
23 | Pfizenmaier, Julia | w | 1997 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 800m Frauen (2:31,46) |
24 | Löw, Lukas | m | 2002 | WÜ | LG Filder | 100m MJ U18 (12,20) Weit MJ U18 (6,27) |
25 | Meier, Niklas | m | 2000 | WÜ | LG Filder | 110m H. MJ U20 (14,80) Weit MJ U20 (6,67) Speer MJ U20 (44,63) |
26 | Häfele, Sabrina | w | 1993 | WÜ | LG Filder | 100m Frauen (12,81) |
27 | Schneider, Annegret | w | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 100m WJ U20 (15,05) Weit WJ U20 (4,31) |
28 | Alwazani, Karim | m | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m MJ U20 (12,12) 400m MJ U20 (53,94) |
29 | Berner, Lukas | m | 2001 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m MJ U18 (11,98) |
30 | Meyer, Rico | m | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m Männer (11,21) Weit Männer (6,39) |
31 | Pielok, Noah | m | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m MJ U20 (12,61) 400m MJ U20 (54,07) |
32 | Schittenhelm, Arne | m | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m MJ U20 (11,69) 400m MJ U20 (50,44) |
33 | Schittenhelm, Mark | m | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m MJ U20 (11,61) 400m MJ U20 (49,54) |
34 | Schittenhelm, Helena | w | 1996 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m Frauen (13,01) Speer Frauen (33,42) |
35 | Wüst, Svenja | w | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1500m Frauen (4:54,01) |
36 | Mann, Tobias | m | 2001 | WÜ | TSV Leutenbach | Hoch MJ U18 (1,81) Weit MJ U18 (6,12) Kugel MJ U18 (10,33) |
37 | Erkert, Lucie | w | 2001 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m WJ U18 (14,37) Speer WJ U18 (26,64) |
38 | Hahn, Natalie | w | 2001 | WÜ | TSV Leutenbach | Weit WJ U18 Speer WJ U18 (26,67) |
39 | Luckert, Alisa | w | 2001 | WÜ | TSV Leutenbach | Weit WJ U18 |
40 | Mazzei, Luca | m | 2000 | WÜ | LG Limes-Rems | Speer MJ U20 (62,77) |
41 | Bernlöhr, Leonie | w | 2003 | WÜ | LG Limes-Rems | 3000m WJ U18 |
42 | Kiefer, Kea | w | 2003 | WÜ | LG Limes-Rems | 100m WJ U18 (14,26) Speer WJ U18 (32,06) |
43 | Bonta, Aurelia | w | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | 100m WJ U18 (13,04) |
44 | Frank, Leonie | w | 1995 | WÜ | TUS Metzingen | 100m H. Frauen (15,36) Speer Frauen (44,85) |
45 | Gohl, Xenia | w | 2002 | WÜ | TUS Metzingen | 100m H. WJ U18 Hoch WJ U18 (1,68) Speer WJ U18 (36,91) |
46 | Hamann, Sophie | w | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 100m H. Frauen (13,72) Speer Frauen (37,58) |
47 | Schenk, Dorothy | w | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | Weit WJ U18 (4,66) |
48 | Spannowsky, Marietta | w | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | 100m H. WJ U18 (14,40) Weit WJ U18 (5,55) Kugel WJ U18 (11,73) |
49 | Walter, Daniela | w | 1994 | WÜ | TUS Metzingen | 100m H. Frauen (16,18) Speer Frauen (32,20) |
50 | Kaps, Sebastian | m | 2000 | WÜ | SGV Murr | 800m MJ U20 (2:16,09) |
51 | Kraft, Roman | m | 2004 | WÜ | SGV Murr | 800m M14 |
52 | Kägi, Simeon Micha | m | 2002 | WÜ | SGV Murr | 3000m MJ U18 (10:40,71) |
53 | Teichmann, Finn | m | 2003 | WÜ | SGV Murr | 100m M15 (14,39) Weit M15 (4,28) |
54 | Teichmann, Niklas | m | 2000 | WÜ | SGV Murr | 100m MJ U20 (11,99) Weit MJ U20 (5,77) Kugel MJ U20 (11,67) |
55 | Waldmann, Marc | m | 2001 | WÜ | SGV Murr | 110m H. MJ U18 (16,11) |
56 | Waldmann, Patrick | m | 2001 | WÜ | SGV Murr | 100m MJ U18 (11,98) Weit MJ U18 (5,40) |
57 | Ehehalt, Sophia | w | 2001 | WÜ | SGV Murr | Kugel WJ U18 (7,36) Speer WJ U18 (17,93) |
58 | Funk, Alexandra | w | 1996 | WÜ | SGV Murr | 100m Frauen (14,26) Weit Frauen (4,58) |
59 | Kraft, Tina | w | 2001 | WÜ | SGV Murr | 800m WJ U18 (2:32,10) |
60 | Moesel, Ann-Kathrin | w | 1999 | WÜ | SGV Murr | 100m WJ U20 (15,94) Weit WJ U20 (4,24) |
61 | Rau-Theodosiou, Jutta | w | 1965 | WÜ | SGV Murr | Weit Frauen (4,15) |
62 | Rauser, Katrin | w | 2003 | WÜ | SGV Murr | 800m W15 (2:44,91) |
63 | Stöhr, Marlene | w | 2003 | WÜ | SGV Murr | 80m H. W15 (14,7) Weit W15 (4,12) |
64 | Theodosiou, Vanessa | w | 1998 | WÜ | SGV Murr | 400m Frauen (64,69) |
65 | Wägerle, Liv | w | 2004 | WÜ | SGV Murr | 100m W14 Kugel W14 (6,43) |
66 | Hunger, David | m | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 100m Männer (11,93) 110m H. Männer (15,75) |
67 | Trautwein, Felix | m | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 100m Männer |
68 | Reiß, Yannick | m | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 3000m Männer (9:26,53) |
69 | Wölfl, Peter | m | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 800m MJ U20 (1:58,37) |
70 | Koch, Lily | w | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 800m WJ U18 (2:27,68) |
71 | Mook, Annika | w | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 1500m Frauen (6:00,0) |
72 | Schall, Selina | w | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 800m WJ U18 (2:24,18) |
73 | Zschau, Romy | w | 2000 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 800m WJ U20 (2:27,90) |
74 | Deuschle, Louis | m | 1999 | WÜ | TG Nürtingen | 4x100m MJ U20 (1) |
75 | Fey, Julius | m | 1999 | WÜ | TG Nürtingen | 4x100m MJ U20 (1) |
76 | Marx, Lukas | m | 1999 | WÜ | TG Nürtingen | 4x100m MJ U20 (1) |
77 | Wankmüller, Gabriel | m | 2000 | WÜ | TG Nürtingen | 4x100m MJ U20 (1) |
78 | Puggé, Nicola | w | 2002 | WÜ | TG Nürtingen | 100m H. WJ U18 Weit WJ U18 (4,73) |
79 | Trif, Laura | w | 2001 | WÜ | TG Nürtingen | 100m H. WJ U18 (15,64) |
80 | Briem, Daniel | m | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 100m Männer (12,11) 4x100m Männer (1) Weit Männer (5,65) |
81 | Briem, Simon | m | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 100m Männer (12,53) 4x100m Männer (1) Weit Männer |
82 | Eller, Simon | m | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 4x100m Männer (1) |
83 | Policht, Gregor | m | 1983 | WÜ | TV Plochingen | 100m Männer (12,64) 4x100m Männer (1) |
84 | Zügel, Fionn | m | 2004 | WÜ | TV Plochingen | 100m M14 Weit M14 (4,01) |
85 | Paprotta, Simone | w | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 100m Frauen (13,19) Weit Frauen (5,26) |
86 | Zügel, Mara | w | 2003 | WÜ | TV Plochingen | 100m W15 (14,06) Weit W15 (4,35) Kugel W15 |
87 | Bürklen, Nina | w | 2001 | WÜ | SV Remshalden | 100m WJ U18 (14,69) Weit WJ U18 (3,40) Speer WJ U18 (18,40) |
88 | Haas, Lisamarie | w | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 800m Frauen (2:17,76) |
89 | Martin, Marcel | m | 1992 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Speer Männer (28,71) |
90 | Neuhold, Nick | m | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m MJ U18 Weit MJ U18 Speer MJ U18 |
91 | Pajda, Tobias | m | 1992 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Speer Männer (41,01) |
92 | Papailiou, Patrick | m | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 110m H. MJ U18 (15,42) Weit MJ U18 (6,44) |
93 | Seibold, Fabian | m | 1991 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Speer Männer |
94 | Thibault, Maxime | m | 1998 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m Männer |
95 | Bäzner, Johanna | w | 2003 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (14,32) Weit W15 (4,50) |
96 | Dintner, Sarah | w | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit Frauen (4,79) |
97 | Jauch, Sarah | w | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit WJ U18 (4,59) Speer WJ U18 (28,82) |
98 | Lehmann, Anna | w | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit WJ U18 (4,48) Kugel WJ U18 (10,45) Speer WJ U18 (20,41) |
99 | Neuhold, Pia | w | 2004 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Weit W14 (4,31) |
100 | Noirhomme, Anna-Sophia | w | 2002 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U18 (14,41) Hoch WJ U18 (1,47) Weit WJ U18 (4,83) |
101 | Schmid, Sarah | w | 2003 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) Hoch W15 (1,56) Weit W15 (4,71) |
102 | Schröter, Katharina | w | 2003 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) Weit W15 (3,92) Kugel W15 (8,85) |
103 | Bass, Roland | m | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 400m Männer (69,78) 1500m Männer (5:46,55) |
104 | Dachtler, Carl | m | 2002 | WÜ | TSV Schmiden | 100m MJ U18 1500m MJ U18 Weit MJ U18 |
105 | Kindermann, Tom | m | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | 100m M15 Hoch M15 (1,50) Kugel M15 (9,26) |
106 | Pollich, Moritz | m | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 100m MJ U18 3000m MJ U18 |
107 | Stallbaum, Joshua | m | 2005 | WÜ | TSV Schmiden | Hoch M14 (1,48) |
108 | Stauß, Matteo | m | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | 100m M15 (15,22) 800m M15 (2:23,38) Weit M15 (4,05) |
109 | Altintas, Emily | w | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (3) |
110 | Dumitru, Francesca | w | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (3) 100m W15 80m H. W15 |
111 | Fischer, Carlotta | w | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 80m H. W14 Hoch W14 (1,52) Kugel W14 (8,78) |
112 | Hoffmann, Judith | w | 2002 | WÜ | TSV Schmiden | 100m H. WJ U18 4x100m WJ U18 (1) Hoch WJ U18 (1,42) Weit WJ U18 (4,22) Kugel WJ U18 (7,94) |
113 | Krco, Marijana | w | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U18 (2) Kugel WJ U18 |
114 | Lange, Lissia | w | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (13,88) |
115 | Löhr, Alina | w | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (3) 100m W14 80m H. W14 Weit W14 (3,76) |
116 | Moll, Lena | w | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (3) 100m W14 (15,09) Weit W14 (3,97) |
117 | Noe, Leni | w | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 80m H. W14 |
118 | Quasthoff, Mira | w | 2002 | WÜ | TSV Schmiden | 100m WJ U18 (13,98) 4x100m WJ U18 (1) Speer WJ U18 (19,48) |
119 | Raiser, Luisa | w | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | Speer WJ U18 (21,02) 4x100m WJ U16 (2) 100m W15 (14,98) Kugel W15 (8,86) |
120 | Schier, Luisa | w | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | 100m H. WJ U18 (17,51) 4x100m WJ U18 (1) Kugel WJ U18 (10,86) |
121 | Schlauch, Amelie | w | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | Speer WJ U18 (15,38) 4x100m WJ U16 (2) 100m W15 (15,27) Weit W15 (3,87) Kugel W15 (7,28) |
122 | Seyffert, Jeanine | w | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (2) 100m W15 (14,19) Hoch W15 (1,36) Kugel W15 (7,50) |
123 | Stengel, Anna | w | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (2) 100m W15 (14,58) Hoch W15 (1,44) Weit W15 (4,25) |
124 | Weimer, Lisa | w | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 (14,08) Weit W14 (4,47) Kugel W14 (7,51) |
125 | Auchter, Fabian | m | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m MJ U18 (2:19,89) |
126 | Berner, Max | m | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1500m MJ U18 (4:10,87) |
127 | Börsken, Nicolas | m | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m M14 (2:27,17) |
128 | Bügler, Frieder Jan | m | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 400m MJ U20 (55,93) 4x100m MJ U18 (1) |
129 | Dietz, Tilmann | m | 1996 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m Männer (11,45) |
130 | Fehr, Marcel | m | 1992 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m Männer 1500m Männer (3:40,49) |
131 | Jeggle, Tobias | m | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x100m MJ U18 (1) Weit MJ U18 (5,98) Kugel MJ U18 (12,43) |
132 | Köber, Alexander | m | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1500m Männer (4:06,89) |
133 | Malisi, Jan | m | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m MJ U20 (12,23) |
134 | Sämann, Ludwig | m | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 400m Männer (50,58) 800m Männer (1:54,57) |
135 | Weber, Lukas | m | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3000m MJ U20 (9:08,49) |
136 | Brügel, Clara | w | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m W14 (2:34,89) |
137 | Daubenfeld, Gina | w | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 400m Frauen (56,57) |
138 | Dieterich, Pia | w | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m WJ U18 (13,17) Kugel WJ U18 (9,26) |
139 | Ester, Lisette | w | 1996 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3000m Frauen |
140 | Haarer, Sophie | w | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m W14 (2:28,03) |
141 | Klein, Hanna | w | 1993 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m Frauen |
142 | Kühnle, Romy | w | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m W14 |
143 | Miletic, Nina | w | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1500m WJ U18 (4:51,65) |
144 | Miletic, Tina | w | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m WJ U18 (2:20,17) |
145 | Mühlhäuser, Elena | w | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m W14 (2:39,75) |
146 | Nardy, Helena | w | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m W14 (13,54) Kugel W14 (7,95) |
147 | Ndubuisi, Nina | w | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 80m H. W14 Hoch W14 (1,56) Weit W14 (5,47) |
148 | Ranzinger, Lena | w | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 80m H. W14 Weit W14 (4,55) Kugel W14 (8,70) |
149 | Seibert, Mette | w | 2003 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | Weit W15 |
150 | Steinbach, Lea | w | 2000 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1500m WJ U20 (4:44,86) |
151 | Thon, Sarah | w | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m WJ U18 (2:26,68) |
152 | Weiler, Oxana | w | 1973 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3000m Frauen (12:42,85) |
153 | Peter, Manuel | m | 2004 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 100m M14 Hoch M14 |
154 | Taxis, Quirin | m | 2002 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 100m MJ U18 (13,63) Hoch MJ U18 (1,40) Weit MJ U18 (4,12) |
155 | Kugler, Mirjana | w | 2002 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 100m WJ U18 (13,63) 100m H. WJ U18 4x100m WJ U18 (1) Hoch WJ U18 (1,50) Weit WJ U18 (4,85) |
156 | Lehmann, Hanna | w | 2002 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 100m WJ U18 4x100m WJ U18 (1) |
157 | Ortwein, Paula | w | 2002 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 100m WJ U18 4x100m WJ U18 (1) |
158 | Peter, Nina | w | 2002 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 100m WJ U18 4x100m WJ U18 (1) |
159 | Kunisch, Christian | m | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 800m Männer (2:02,18) |
160 | Meyer, Robert | m | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 800m Männer |
161 | Miller, Romy | w | 2003 | WÜ | LG Staufen | 800m W15 (2:41) |
162 | Rendich, Helen | w | 1996 | WÜ | MTV Stuttgart | 3000m Frauen (11:49,58) |
163 | Katranis, Panagiotis | m | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Hoch MJ U18 (1,80) |
164 | Dürr, Rebecca | w | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m Frauen (12,70) 4x100m Frauen (1) Weit Frauen (5,68) |
165 | Gleich, Lena | w | 1993 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m Frauen (13,64) 4x100m Frauen (1) |
166 | Katrani, Maria | w | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Weit WJ U18 (4,96) |
167 | Sarnowski, Anna | w | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 4x100m Frauen (1) |
168 | Volzer, Ann-Kathrin | w | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m Frauen (12,96) 4x100m Frauen (1) |
169 | Gütler, Daniel | m | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 100m Männer (12,03) Weit Männer (6,03) Kugel Männer (9,92) |
170 | Englberger, Sylvia | w | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 100m WJ U18 (13,29) Weit WJ U18 (5,42) |
171 | Mittag, Nele | w | 2002 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 100m WJ U18 (12,76) Weit WJ U18 (5,13) |
172 | Dahlhaus, Kai | m | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | 3000m Männer (9:56,22) |
173 | Eisenberger, Yannick | m | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | 80m H. M14 Weit M14 (4,60) Kugel M14 (8,29) |
174 | Ertuna, Adrian | m | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m MJ U18 Weit MJ U18 (4,06) Speer MJ U18 (17,03) |
175 | Haratyk, Jacek | m | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | Kugel M14 (9,95) |
176 | Haratyk, Piotr | m | 2003 | WÜ | VfL Waiblingen | Kugel M15 (12,07) |
177 | Hiller, Daniel | m | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 1500m MJ U18 (4:10,20) |
178 | Holz, Daniel | m | 2004 | WÜ | VfL Waiblingen | Weit M14 (4,03) |
179 | Keim, Kelvin | m | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 1500m MJ U20 (4:10,20) |
180 | Klein, Oskar | m | 1985 | WÜ | VfL Waiblingen | 3000m Männer (9:41,81) |
181 | Nguemning, Neim | m | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m MJ U18 (11,80) 4x100m MJ U18 (1) Weit MJ U18 (6,88) |
182 | Schaupp, Kai | m | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 1500m Männer |
183 | Würschum, Kai | m | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 1500m MJ U20 (4:16,05) |
184 | Würschum, Timo | m | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 110m H. MJ U18 (11,09) 4x100m MJ U18 (1) Hoch MJ U18 (1,52) Weit MJ U18 (5,98) |
185 | Burk, Jule | w | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | Weit WJ U18 (4,69) Kugel WJ U18 (8,82) Speer WJ U18 (33,87) |
186 | Häring, Judith | w | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | Weit Frauen (4,59) Speer Frauen |
187 | Jaworski, Nele | w | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m WJ U18 (13,52) Weit WJ U18 (4,44) |
188 | Lempp, Alina | w | 2003 | WÜ | VfL Waiblingen | Speer WJ U18 (19,10) 100m W15 (14,82) Weit W15 (3,92) |
189 | Mazza, Gioia | w | 2003 | WÜ | VfL Waiblingen | Weit W15 Kugel W15 (10,12) |
190 | Ott, Kaya | w | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m WJ U18 (14,26) Weit WJ U18 (3,90) Speer WJ U18 (18,51) |
191 | Pichler, Leonie | w | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | Weit Frauen (4,94) Kugel Frauen (9,61) |
192 | Weimer, Marleen Sophia | w | 2003 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m W15 (15,36) 80m H. W15 (16,11) |
193 | Weiser, Helen | w | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m WJ U18 (13,35) Hoch WJ U18 (1,56) |
194 | Wilhelm, Laura | w | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 800m WJ U18 (2:18,08) |
195 | Ackermann, Dennis | m | 2000 | WÜ | SG Weinstadt | Kugel MJ U20 (11,06) |
196 | Ackermann, Felix | m | 2003 | WÜ | SG Weinstadt | 100m M15 Kugel M15 |
197 | Bajrami, Arsim | m | 1979 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Männer (9:51,45) |
198 | Döring, Tobias | m | 2001 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m Männer (1) 100m MJ U18 (11,66) |
199 | Füllemann, Hannes | m | 2002 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m Männer (1) 100m MJ U18 (12,25) Weit MJ U18 (5,50) |
200 | Grodde, Nils | m | 2003 | WÜ | SG Weinstadt | 100m M15 (13,76) Kugel M15 (8,28) |
201 | Kleinert, Alex | m | 1988 | WÜ | SG Weinstadt | 100m Männer (11,50) 4x100m Männer (1) |
202 | Patnaik, Joshua | m | 2001 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m Männer (1) 400m MJ U20 (51,20) |
203 | Popp, Moritz | m | 2002 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m Männer (1) 800m MJ U18 (2:15,15) |
204 | Sigle, Eric | m | 1999 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m Männer (1) 100m MJ U20 (12,05) Kugel MJ U20 Speer MJ U20 |
205 | Illg, Nicole | w | 1969 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Frauen (12:53,87) |
206 | Leitz, Helene | w | 1999 | WÜ | SG Weinstadt | 800m WJ U20 (2:49,23) |
207 | Lenz, Marie | w | 2003 | WÜ | SG Weinstadt | 100m W15 80m H. W15 |
208 | Mökesch, Sonja | w | 2003 | WÜ | SG Weinstadt | 100m W15 Kugel W15 |
209 | Wondratschek, Beatrice | w | 1990 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Frauen |
210 | Ahmad, Khalid | m | 1988 | WÜ | LG Weissacher Tal | 800m Männer (2:20,24) |
211 | Hoffmann, Pascal | m | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m Männer (11,10) |
212 | Schlag, Fabian | m | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m MJ U20 (12,13) 800m MJ U20 (2:06,14) |
213 | Tekdal, Aydin | m | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 400m Männer 100m Männer |
214 | Göhringer, Julia | w | 2002 | WÜ | LG Weissacher Tal | 800m WJ U18 (2:51,36) |
215 | Hahn, Julia | w | 2003 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m W15 (13,64) Weit W15 (4,62) Kugel W15 (9,85) |
216 | Schlag, Lena | w | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m Frauen (12,68) 100m H. Frauen (14,82) Weit WJ U20 (5,41) |
217 | Urbansky, Mayleen | w | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m Frauen (13,58) 400m Frauen (59,84) |
218 | Valente, Anna | w | 2002 | WÜ | LG Weissacher Tal | Weit WJ U18 (4,75) Kugel WJ U18 (9,39) Speer WJ U18 |
219 | Wend, Lara | w | 2002 | WÜ | LG Weissacher Tal | 400m WJ U20 (68,65) 100m WJ U18 (13,69) |
220 | Wittmann, Mascha | w | 2001 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m WJ U18 (13,30) Weit WJ U18 (4,32) |
221 | Wurst, Kathrin | w | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m Frauen (12,73) 100m H. Frauen (15,02) Weit Frauen (5,21) |
222 | Georg, Tim | m | 2002 | WÜ | TSF Welzheim | 100m MJ U18 (12,84) Weit MJ U18 (5,28) |
223 | Ring, Jeremias | m | 2003 | WÜ | TSF Welzheim | 4x100m MJ U16 (1) 100m M15 (13,19) Hoch M15 (1,70) Weit M15 (5,33) |
224 | Wiedmann, Daniel | m | 2001 | WÜ | TSF Welzheim | 800m MJ U18 |
225 | Leonhardt, Sophie | w | 2002 | WÜ | TSF Welzheim | 100m WJ U18 (13,74) Weit WJ U18 (4,88) 100m H. WJ U18 (20,0) |
226 | Schuler, Lea | w | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Weit W14 |
