COSA WIN - die Windows-Version

SpVgg Rommelshausen Vereinsinterner Mehrkampf am 13.07.2007 in Kernen-Rommelshausen - St. Rambert Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Dreikampf Männer mit 50 / StWeit Dreikampf Männer mit Standweit Frauen 3-Kampf Dreikampf 50m Frauen Männliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Dreikampf Kugel Schü A Schülerinnen B 3-Kampf Dreikampf Kugel Schi A

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf    M45                            13.07.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.  123 Kritzer, Olaf           1958 LG Kernen                        890 Pkt. S
             13,5  -    4,05  -    7,31
              350  -     214  -     326
  2.  125 Kochendörfer, Claus     1958 LG Kernen                        866 Pkt. S
             14,3  -    4,71  -    6,84
              240  -     328  -     298

Männer  3-Kampf    M35                            13.07.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   96 Stadelmaier, Bernd      1971 LG Kernen                      1.488 Pkt. G
             12,4  -    5,51  -    9,80
              531  -     483  -     474

Männer  3-Kampf    M30                            13.07.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   98 Kühweg, Rainer          1973 LG Kernen                      1.644 Pkt. G
             12,1  -    5,85  -   10,30
              586  -     554  -     504
  2.   99 Danisman, Erkan         1977 LG Kernen                      1.357 Pkt. S
             12,1  -    5,01  -    8,35
              586  -     384  -     387
  3.  100 Stöffler, Pascal        1974 LG Kernen                        982 Pkt. B
             13,7  -    4,45  -    8,23
              321  -     281  -     380
  4.  122 Halder, Manfred         1974 LG Kernen                        858 Pkt. B
             14,1  -    4,13  -    7,97
              266  -     227  -     365

Männer  3-Kampf                                   13.07.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   97 Nickel, Patrick         1984 LG Kernen                      1.286 Pkt. S
             11,8  -    3,87  -    9,54
              643  -     185  -     458


Dreikampf Männer mit 50 / StWeit


Dreikampf Männer mit 50 / StWeit    M70           13.07.2007
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  119 Matthes, Wolfgang       1934 LG Kernen                      1.097 Pkt.  
              8,5  -    1,83  -   10,02
              279  -     348  -     470
  2.  102 Bubeck, Klaus           1934 LG Kernen                        944 Pkt.  
              8,5  -    1,73  -    7,23
              279  -     324  -     341
  3.  117 Kritzer, Georg          1933 LG Kernen                        930 Pkt.  
              9,0  -    1,71  -    7,96
              234  -     319  -     377
  4.  118 Haußmann, Günter        1934 LG Kernen                        785 Pkt.  
             10,6  -    1,79  -    6,98
              119  -     338  -     328
  5.  120 Wied, Horst             1936 LG Kernen                        717 Pkt.  
            aufg.  -    1,88  -    7,56
                   -     360  -     357

Dreikampf Männer mit 50 / StWeit    M60           13.07.2007
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  116 Bahr, Klaus-Eggert      1944 LG Kernen                      1.308 Pkt.  
              7,4  -    2,20  -   10,19
              399  -     432  -     477


Dreikampf Männer mit Standweit


Dreikampf Männer mit Standweit    M70             13.07.2007
        100 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.    7 Kritzer, Georg          1933 LG Kernen                        916 Pkt.  
             16,9  -    1,71  -    7,96
              220  -     319  -     377

Dreikampf Männer mit Standweit    M60             13.07.2007
        100 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  121 Schmid, Ulrich          1944 LG Kernen                      1.159 Pkt.  
             14,4  -    1,98  -    8,62
              368  -     383  -     408

Dreikampf Männer mit Standweit    M55             13.07.2007
        100 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  124 Silcher, Herbert        1949 LG Kernen                        831 Pkt.  
             17,6  -    1,79  -    6,55
              187  -     338  -     306


Dreikampf 50m Frauen


Dreikampf 50m Frauen    W45                       13.07.2007
        50 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung 

  1.  129 Kehrer, Christine       1961 LG Kernen                        763 Pkt.  
              9,6  -    5,70  -    2,73
              217  -     278  -     268

Dreikampf 50m Frauen    W35                       13.07.2007
        50 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung 

  1.  126 Schrag, Eva             1968 LG Kernen                        958 Pkt.  
              8,6  -    6,49  -    3,22
              304  -     318  -     336
  2.  128 Neef, Monika            1971 LG Kernen                        821 Pkt.  
              9,2  -    6,09  -    2,77
              249  -     298  -     274
  3.  127 Stilz, Petra            1971 LG Kernen                        687 Pkt.  
              9,2  -    4,43  -    2,48
              249  -     207  -     231


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                       13.07.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.  103 Kleber, Michael         1991 LG Kernen                      1.193 Pkt. G
             12,5  -    5,01  -    6,80
              513  -     384  -     296
  2.  104 Höschele, Jonatan       1991 LG Kernen                      1.168 Pkt. G
             13,5  -    4,86  -    9,60
              350  -     356  -     462
  3.  106 Richter, Dennis         1991 LG Kernen                        810 Pkt. B
             15,1  -    3,95  -    9,63
              149  -     198  -     463
  4.  105 Mannweiler, Constantin  1991 LG Kernen                        643 Pkt. B
             14,9  -    3,14  -    8,40
              170  -      83  -     390


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                       13.07.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  114 Bög, Marion             1991 LG Kernen                      1.138 Pkt. G
             14,7  -    4,43  -    5,85
              465  -     411  -     262


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   45 Neef, Alicia            1998 LG Kernen                        759 Pkt. G
              8,9  -    3,15  -   11,50
              276  -     327  -     156
  2.   10 Eulenstein, Isabelle    1998 LG Kernen                        747 Pkt. G
              8,9  -    2,88  -   13,00
              276  -     290  -     181
  3.   82 Beller, Julia           1998 LG Kernen                        706 Pkt. G
              9,3  -    2,90  -   12,50
              241  -     292  -     173
  4.   73 Haas, Lea               1998 LG Kernen                        697 Pkt. G
              9,1  -    2,83  -   11,50
              258  -     283  -     156
  5.   85 Joos, Lena              1998 LG Kernen                        692 Pkt. G
              9,6  -    2,55  -   16,50
              217  -     242  -     233
  6.   46 Kasa, Mia               1998 LG Kernen                        594 Pkt. S
             10,5  -    2,48  -   15,00
              152  -     231  -     211
  7.   38 Schrag, Franziska       1998 LG Kernen                        590 Pkt. S
              9,7  -    2,33  -   12,50
              209  -     208  -     173
  8.   11 Meyer, Svea             1998 LG Kernen                        586 Pkt. S
              9,9  -    2,75  -    9,50
              194  -     271  -     121
  9.   17 Hammer, Lisa            1998 LG Kernen                        586 Pkt. S
              9,4  -    2,55  -    9,00
              233  -     242  -     111
 10.   71 Durchdewald, Lisa       1998 LG Kernen                        498 Pkt. B
             10,6  -    2,42  -   10,00
              146  -     222  -     130

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    2 Grün, Selina            1999 LG Kernen                        652 Pkt. G
              9,3  -    2,70  -   11,00
              241  -     264  -     147
  2.   16 Knoll, Nina             1999 LG Kernen                        640 Pkt. G
              9,2  -    2,68  -   10,00
              249  -     261  -     130
  3.   77 Deile, Lara             1999 LG Kernen                        515 Pkt. S
              9,9  -    2,28  -    9,50
              194  -     200  -     121

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   51 Jauch, Sarah            2001 LG Kernen                        567 Pkt.  
              9,8  -    2,70  -    8,50
              201  -     264  -     102
  2.   86 Wörner, Isabel          2000 LG Kernen                        481 Pkt.  
             10,6  -    2,15  -   11,50
              146  -     179  -     156
  3.   49 Scharly, Jana           2001 LG Kernen                        465 Pkt.  
             10,9  -    2,07  -   12,50
              127  -     165  -     173
  4.   72 Neef, Leonie            2000 LG Kernen                        446 Pkt.  
             10,0  -    2,08  -    8,00
              187  -     167  -      92
  5.   61 Dedecke, Chiara         2001 LG Kernen                        407 Pkt.  
             11,0  -    2,38  -    7,00
              121  -     215  -      71
  6.   87 Lehmann, Anna           2001 LG Kernen                        386 Pkt.  
             11,5  -    2,01  -   10,50
               92  -     155  -     139
  7.   62 Keller, Kristin         2001 LG Kernen                        315 Pkt.  
             11,1  -    2,06  -    5,50
              115  -     164  -      36
  8.   60 Meissner, Julia         2000 LG Kernen                        285 Pkt.  
             12,3  -    1,93  -    8,00
               51  -     142  -      92
  9.   70 Stadelmaier, Julia      2001 LG Kernen                        200 Pkt.  
             12,2  -    1,50  -    7,50
               56  -      63  -      81

       84 Mezger, Jessica         2000 LG Kernen                          0  
             n.a.  -   aufg.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                           13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kernen I                                                 3.601 Pkt.
             Neef, Alicia                      1998          759
             Eulenstein, Isabelle              1998          747
             Beller, Julia                     1998          706
             Haas, Lea                         1998          697
             Joos, Lena                        1998          692

  2.      LG Kernen                                                   3.062 Pkt.
             Grün, Selina                      1999          652
             Knoll, Nina                       1999          640
             Kasa, Mia                         1998          594
             Schrag, Franziska                 1998          590
             Hammer, Lisa                      1998          586

  3.      LG Kernen II                                                2.647 Pkt.
             Meyer, Svea                       1998          586
             Jauch, Sarah                      2001          567
             Deile, Lara                       1999          515
             Durchdewald, Lisa                 1998          498
             Wörner, Isabel                    2000          481

  4.      LG Kernen                                                   2.019 Pkt.
             Scharly, Jana                     2001          465
             Neef, Leonie                      2000          446
             Dedecke, Chiara                   2001          407
             Lehmann, Anna                     2001          386
             Keller, Kristin                   2001          315


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   65 Putler, Romy            1996 LG Kernen                      1.090 Pkt. G
              8,1  -    3,62  -   25,50
              355  -     389  -     346
  2.   39 Schrag, Maxi            1996 LG Kernen                        955 Pkt. G
              8,2  -    3,48  -   17,00
              344  -     371  -     240
  3.   42 Huber, Conny            1996 LG Kernen                        898 Pkt. S
              8,7  -    3,60  -   15,50
              294  -     386  -     218

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   68 Mutschler, Fabienne     1997 LG Kernen                        956 Pkt. G
              8,8  -    3,35  -   23,00
              285  -     354  -     317
  2.   67 Mutschler, Tiziana      1997 LG Kernen                        896 Pkt. G
              8,9  -    3,20  -   20,50
              276  -     334  -     286
  3.   18 Knoll, Isa              1997 LG Kernen                        760 Pkt. S
              9,1  -    3,00  -   14,00
              258  -     306  -     196
  4.   92 Eckardt, Selina         1997 LG Kernen                        737 Pkt. S
              9,5  -    3,07  -   14,00
              225  -     316  -     196
  5.   43 Ferenc, Enikö           1997 LG Kernen                        625 Pkt. S
              9,6  -    2,51  -   12,50
              217  -     235  -     173

Schülerinnen C  3-Kampf                           13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kernen                                                   4.795 Pkt.
             Putler, Romy                      1996        1.090
             Mutschler, Fabienne               1997          956
             Schrag, Maxi                      1996          955
             Huber, Conny                      1996          898
             Mutschler, Tiziana                1997          896


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   52 Jauch, Philipp          1998 LG Kernen                        924 Pkt. G
              8,1  -    3,48  -   34,50
              319  -     326  -     279
  2.   30 Stettner, Robin         1998 LG Kernen                        837 Pkt. G
              8,1  -    3,38  -   25,50
              319  -     314  -     204
  3.   63 Keller, Erik            1998 LG Kernen                        751 Pkt. G
              8,4  -    3,52  -   18,00
              289  -     331  -     131
  4.   24 Müller, Philipp         1998 LG Kernen                        700 Pkt. G
              9,0  -    2,94  -   26,00
              234  -     257  -     209
  5.    9 Neugebauer, Gerrit      1998 LG Kernen                        664 Pkt. S
              8,9  -    2,95  -   21,00
              243  -     259  -     162
  6.   19 Clauß, Timon            1998 LG Kernen                        644 Pkt. S
              9,5  -    2,99  -   23,50
              194  -     264  -     186
  7.   64 Haufler, Florian        1998 LG Kernen                        632 Pkt. S
              9,3  -    2,78  -   23,50
              210  -     236  -     186
  8.   33 Martini, Paul           1998 LG Kernen                        612 Pkt. S
              9,1  -    2,92  -   18,00
              226  -     255  -     131
  9.   81 Schmuck, Vincent        1998 LG Kernen                        463 Pkt. S
             10,1  -    2,36  -   18,50
              151  -     176  -     136

Schüler D  3-Kampf    M08                         13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    1 Glenz, Felix            1999 LG Kernen                        757 Pkt. G
              8,4  -    3,17  -   23,00
              289  -     287  -     181
  2.   31 Dimtner, Kai            1999 LG Kernen                        594 Pkt. S
              9,3  -    2,80  -   19,50
              210  -     238  -     146
  3.   20 Dießner, Luca           1999 LG Kernen                        552 Pkt. S
              9,5  -    2,61  -   19,50
              194  -     212  -     146
  4.    4 Mehl, Linus             1999 LG Kernen                        482 Pkt. S
              9,7  -    2,61  -   14,50
              179  -     212  -      91
  5.    5 Tsipos, Poli            1999 LG Kernen                        251 Pkt. B
             10,9  -    1,94  -   10,50
              101  -     110  -      40

Schüler D  3-Kampf    M07                         13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   22 Clauß, Jakob            2000 LG Kernen                        557 Pkt.  
              9,5  -    2,57  -   20,50
              194  -     206  -     157
  2.   26 Lewandowski, David      2000 LG Kernen                        425 Pkt.  
              9,8  -    2,23  -   15,00
              172  -     156  -      97
  3.   69 Papailiou, Patrick      2001 LG Kernen                        362 Pkt.  
             10,5  -    2,05  -   16,00
              125  -     128  -     109
  4.   47 Zweigle, Niklas         2000 LG Kernen                        358 Pkt.  
             10,6  -    2,18  -   14,50
              119  -     148  -      91
  5.   83 Lüers, Jannik           2000 LG Kernen                        276 Pkt.  
             11,1  -    1,96  -   13,00
               89  -     114  -      73
  6.   21 Dießner, Leon           2001 LG Kernen                        209 Pkt.  
             11,7  -    1,95  -   10,50
               57  -     112  -      40
  7.   66 Weischedel, Lukas       2000 LG Kernen                        127 Pkt.  
             12,4  -    1,66  -   10,50
               24  -      63  -      40
  8.   80 Durchdewald, Jonas      2001 LG Kernen                        112 Pkt.  
             13,5  -    1,95  -    7,00
                0  -     112  -       0
  9.   79 Durchdewald, Jan        2001 LG Kernen                         83 Pkt.  
             13,6  -    1,78  -    7,00
                0  -      83  -       0

Schüler D  3-Kampf                                13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kernen I                                                 3.969 Pkt.
             Jauch, Philipp                    1998          924
             Stettner, Robin                   1998          837
             Glenz, Felix                      1999          757
             Keller, Erik                      1998          751
             Müller, Philipp                   1998          700

  2.      LG Kernen II                                                3.146 Pkt.
             Neugebauer, Gerrit                1998          664
             Clauß, Timon                      1998          644
             Haufler, Florian                  1998          632
             Martini, Paul                     1998          612
             Dimtner, Kai                      1999          594

  3.      LG Kernen I                                                 2.479 Pkt.
             Clauß, Jakob                      2000          557
             Dießner, Luca                     1999          552
             Mehl, Linus                       1999          482
             Schmuck, Vincent                  1998          463
             Lewandowski, David                2000          425

  4.      LG Kernen II                                                1.456 Pkt.
             Papailiou, Patrick                2001          362
             Zweigle, Niklas                   2000          358
             Lüers, Jannik                     2000          276
             Tsipos, Poli                      1999          251
             Dießner, Leon                     2001          209


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    8 Ludwig, Levin           1996 LG Kernen                      1.106 Pkt. G
              8,1  -    4,05  -   51,00
              319  -     393  -     394
  2.   37 Glenz, Florian          1996 LG Kernen                        998 Pkt. G
              8,1  -    3,91  -   37,50
              319  -     377  -     302
  3.   34 Joos, Maximilian        1996 LG Kernen                        992 Pkt. G
              8,0  -    3,55  -   41,00
              330  -     335  -     327
  4.   75 Franke, Kai             1996 LG Kernen                        943 Pkt. G
              8,1  -    3,84  -   31,50
              319  -     369  -     255
  5.   44 Adametz, Rene           1996 LG Kernen                        886 Pkt. G
              8,2  -    3,51  -   30,50
              309  -     330  -     247
  6.   28 Clauß, Jannik           1996 LG Kernen                        847 Pkt. G
              9,0  -    3,36  -   37,50
              234  -     311  -     302
  7.   36 Knauß, Timo             1996 LG Kernen                        840 Pkt. G
              8,5  -    3,38  -   30,50
              279  -     314  -     247
  8.   40 Stadelmaier, Tim        1996 LG Kernen                        806 Pkt. G
              8,7  -    3,39  -   28,50
              261  -     315  -     230
  9.   59 Merz, Michael           1996 LG Kernen                        737 Pkt. S
              8,8  -    2,98  -   27,50
              252  -     263  -     222
 10.    6 Bög, Jens               1996 LG Kernen                        697 Pkt. S
              9,3  -    3,10  -   26,00
              210  -     278  -     209
 11.   27 Glisic, Alexander       1996 LG Kernen                        615 Pkt. S
              9,4  -    2,62  -   25,00
              202  -     213  -     200

Schüler C  3-Kampf    M10                         13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   74 Krebs, Julian           1997 LG Kernen                        898 Pkt. G
              8,3  -    3,40  -   35,00
              299  -     316  -     283
  2.   41 Stadelmaier, Maik       1997 LG Kernen                        820 Pkt. G
              8,5  -    3,10  -   32,50
              279  -     278  -     263
  3.    3 Kehrer, Felix           1997 LG Kernen                        819 Pkt. G
              8,6  -    3,22  -   31,50
              270  -     294  -     255
  4.   88 Mang, David             1997 LG Kernen                        814 Pkt. G
              8,2  -    3,28  -   25,50
              309  -     301  -     204
  5.   12 Stilz, Maximilian       1997 LG Kernen                        787 Pkt. G
              8,8  -    3,24  -   29,50
              252  -     296  -     239
  6.   48 Zweigle, Felix          1997 LG Kernen                        761 Pkt. G
              8,7  -    3,20  -   26,00
              261  -     291  -     209
  7.   93 Wahl, Lucian            1997 LG Kernen                        660 Pkt. S
              9,5  -    2,75  -   29,00
              194  -     231  -     235
  8.   35 Schmid, Lars            1997 LG Kernen                        591 Pkt. S
              9,5  -    2,33  -   28,00
              194  -     171  -     226
  9.   29 Mergenthaler, Jonas     1997 LG Kernen                        584 Pkt. S
              9,4  -    2,78  -   19,50
              202  -     236  -     146
 10.   25 Mauch, Sebastian        1997 LG Kernen                        567 Pkt. S
              9,5  -    2,41  -   24,00
              194  -     183  -     190
 11.   76 Kerling, Pascal         1997 LG Kernen                        547 Pkt. B
              9,7  -    2,60  -   20,50
              179  -     211  -     157

Schüler C  3-Kampf                                13.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kernen I                                                 4.937 Pkt.
             Ludwig, Levin                     1996        1.106
             Glenz, Florian                    1996          998
             Joos, Maximilian                  1996          992
             Franke, Kai                       1996          943
             Krebs, Julian                     1997          898

  2.      LG Kernen II                                                4.212 Pkt.
             Adametz, Rene                     1996          886
             Clauß, Jannik                     1996          847
             Knauß, Timo                       1996          840
             Stadelmaier, Maik                 1997          820
             Kehrer, Felix                     1997          819

  3.      LG Kernen                                                   3.905 Pkt.
             Mang, David                       1997          814
             Stadelmaier, Tim                  1996          806
             Stilz, Maximilian                 1997          787
             Zweigle, Felix                    1997          761
             Merz, Michael                     1996          737

  4.      LG Kernen III                                               3.147 Pkt.
             Bög, Jens                         1996          697
             Wahl, Lucian                      1997          660
             Glisic, Alexander                 1996          615
             Schmid, Lars                      1997          591
             Mergenthaler, Jonas               1997          584


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         13.07.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.   91 Zöllner, Philipp        1994 LG Kernen                      1.152 Pkt. G
             10,9  -    4,53  -   33,50
              396  -     446  -     310

Schüler B  3-Kampf    M12                         13.07.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.   23 Haußmann, Chris         1995 LG Kernen                      1.074 Pkt. G
             11,3  -    3,95  -   36,50
              361  -     382  -     331
  2.   14 Scheeff, Sebastian      1995 LG Kernen                      1.018 Pkt. G
             11,4  -    4,04  -   28,50
              352  -     392  -     274
  3.   15 Schmuck, Vitaly         1995 LG Kernen                      1.014 Pkt. G
             11,9  -    3,83  -   37,00
              312  -     368  -     334
  4.   78 Guschlbauer, Robin      1995 LG Kernen                        932 Pkt. G
             12,5  -    3,53  -   36,50
              269  -     332  -     331
  5.   90 Pfanz, Marcel           1995 LG Kernen                        826 Pkt. S
             13,1  -    3,04  -   36,00
              229  -     270  -     327

Schüler B  3-Kampf                                13.07.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.      LG Kernen                                                   5.190 Pkt.
             Zöllner, Philipp                  1994        1.152
             Haußmann, Chris                   1995        1.074
             Scheeff, Sebastian                1995        1.018
             Schmuck, Vitaly                   1995        1.014
             Guschlbauer, Robin                1995          932


Dreikampf Kugel Schü A


Dreikampf Kugel Schü A    M15                     13.07.2007
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  107 Lämmle, Timo            1992 LG Kernen                      1.336 Pkt.  
             13,3  -    4,73  -    8,86
              450  -     467  -     419
  2.  110 Walther, Maximilian     1992 LG Kernen                      1.261 Pkt.  
             13,2  -    4,64  -    7,30
              458  -     458  -     345
  3.  108 Pajda, Tobias           1992 LG Kernen                      1.234 Pkt.  
             13,6  -    4,45  -    7,82
              426  -     438  -     370
  4.  109 Martin, Marcel          1992 LG Kernen                      1.010 Pkt.  
             14,3  -    3,48  -    6,61
              375  -     326  -     309

Dreikampf Kugel Schü A    M14                     13.07.2007
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  111 Ludwig, Niklas          1993 LG Kernen                      1.077 Pkt.  
             14,5  -    4,00  -    7,00
              361  -     387  -     329


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    13.07.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   53 Nitzsche, Leandra       1994 LG Kernen                      1.111 Pkt. G
             12,5  -    3,59  -   34,50
              286  -     385  -     440
  2.   54 Haußmann, Mareen        1994 LG Kernen                        995 Pkt. S
             11,6  -    3,90  -   15,50
              354  -     423  -     218
  3.   58 Merz, Claudia           1994 LG Kernen                        702 Pkt. B
             13,9  -    2,66  -   17,50
              197  -     258  -     247

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    13.07.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   95 Ehmann, Laura           1995 LG Kernen                      1.019 Pkt. G
             12,1  -    3,56  -   23,50
              315  -     381  -     323
  2.   89 Noirhomme, Catharina    1995 LG Kernen                        941 Pkt. S
             12,2  -    3,31  -   20,50
              307  -     348  -     286
  3.   32 Hermann, Nadja          1995 LG Kernen                        916 Pkt. S
             12,4  -    3,32  -   19,50
              293  -     350  -     273
  4.   50 Bukschat, Nadja         1995 LG Kernen                        666 Pkt. B
             14,1  -    2,90  -   13,50
              186  -     292  -     188

Schülerinnen B  3-Kampf                           13.07.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kernen                                                   4.982 Pkt.
             Nitzsche, Leandra                 1994        1.111
             Ehmann, Laura                     1995        1.019
             Haußmann, Mareen                  1994          995
             Noirhomme, Catharina              1995          941
             Hermann, Nadja                    1995          916


Dreikampf Kugel Schi A


Dreikampf Kugel Schi A    W15                     13.07.2007
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  113 Sailer, Anna            1992 LG Kernen                      1.223 Pkt.  
             14,6  -    4,08  -    7,40
              416  -     445  -     362
  2.  115 Richard, Sabrina        1992 LG Kernen                      1.167 Pkt.  
             15,5  -    4,15  -    7,30
              357  -     453  -     357
  3.  112 Franke, Kirstin         1992 LG Kernen                        947 Pkt.  
             16,6  -    3,45  -    5,85
              294  -     367  -     286

Dreikampf Kugel Schi A    W14                     13.07.2007
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   55 Kritzer, Isabel         1993 LG Kernen                      1.087 Pkt.  
             15,1  -    3,56  -    6,58
              383  -     381  -     323
  2.   56 Ganzert, Caroline       1993 LG Kernen                        922 Pkt.  
             15,7  -    3,26  -    4,92
              345  -     342  -     235
  3.   57 Knauß, Carina           1993 LG Kernen                        905 Pkt.  
             15,7  -    3,01  -    5,21
              345  -     308  -     252


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: Team Thomas