Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


ArGe der Baden-Württ. LA-Verbände Baden-Württ. B-Jugend-Mehrkampfmeisterschaften am 05.08./06.08.2006 in Weinstadt - Stadion beim Bildungszentrum


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Frauen 7-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf

Frauen 7-Kampf

Frauen  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) 
      


     Außer Wertung

      961 Breiter, Anja           1985 SSV Ulm 1846                     859 Pkt.  
            14,87 -  aufg. -  aufg. - 
              859 -        -        -  


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab 


     Außer Wertung

      869 Bertsch, Thorsten       1987 TV Gernsbach                   4.352 Pkt.  
            11,95 -   6,16 -  12,21 -   1,84 -  54,65
              661 -    621 -    619 -    661 -    613
            16,11 - o.g.V. -   3,40 - 
              720 -        -    457 -  


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 


     Außer Wertung

      891 Dürmeier, Désirée       1988 LG Weissacher Tal              4.491 Pkt.  
            15,73(-2,0) -   1,60 -   9,76 -  27,64(-1,1)
              748       -    736 -    514 -    659      
             5,18(-0,3) -  35,02       -  2:33,26
              609       -    572       -    653


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                        5.08.2006
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und BW Meister Fünfkampf - B-Jugend
      897 Treß, Andreas           1989 LG Staufen                     3.534 Pkt.  
            11,42(+0,4) -   6,76(+1,6) -  12,47 -   1,80 -  51,52
              769       -    757       -    635 -    627 -    746
  2.  939 Zwiener, Florian        1989 LG Rems-Murr                   3.452 Pkt.  
            11,28(-1,1) -   6,19(+0,2) -  14,94 -   1,64 -  51,58
              799       -    628       -    786 -    496 -    743
  3.  911 Lägler, Ulrich          1989 Unterländer LG                 3.167 Pkt.  
            11,86(-0,4) -   5,67(-0,9) -  14,46 -   1,72 -  53,62
              679       -    516       -    757 -    560 -    655
  4.  899 Kraus, Mathias          1989 LG Nagoldtal                   3.162 Pkt.  
            11,59(+0,3) -   6,39(+0,3) -  11,16 -   1,68 -  53,24
              734       -    673       -    556 -    528 -    671
  5.  876 Neurath, Hagen          1990 LG Ortenau Nord                3.130 Pkt.  
            12,27(+0,3) -   6,23(-0,5) -  12,75 -   1,84 -  55,44
              599       -    637       -    652 -    661 -    581
  6.  912 Stäps, Malte            1989 Unterländer LG                 3.120 Pkt.  
            11,72(-0,9) -   5,86(-1,1) -  12,11 -   1,76 -  53,72
              707       -    556       -    613 -    593 -    651
  7.  942 Euchner, Patrick        1990 TUS Metzingen                  3.090 Pkt.  
            12,23(+0,6) -   5,77(+1,9) -  14,37 -   1,72 -  54,08
              606       -    537       -    751 -    560 -    636
  8.  879 Blatt, Marius           1989 LG Neckar-Enz                  3.063 Pkt.  
            11,68(+0,6) -   5,98(-1,2) -  11,28 -   1,72 -  53,91
              715       -    582       -    563 -    560 -    643
  9.  917 Schock, Johannes        1989 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.041 Pkt.  
            11,99(+0,3) -   5,98(-1,1) -  13,04 -   1,72 -  55,58
              653       -    582       -    670 -    560 -    576
 10.  937 Noller, Hannes          1990 LG Rems-Murr                   2.998 Pkt.  
            11,66(+0,4) -   5,94(-0,6) -  10,63 -   1,76 -  55,27
              719       -    574       -    524 -    593 -    588
 11.  892 Daubner, Manuel         1989 LG Staufen                     2.945 Pkt.  
            12,06(-1,1) -   5,80(+1,8) -  11,95 -   1,68 -  54,21
              639       -    544       -    603 -    528 -    631
 12.  968 Schlenker, Timo         1990 FSV Schwenningen               2.912 Pkt.  
            11,83(+0,3) -   5,68(-1,9) -  10,93 -   1,72 -  54,81
              685       -    519       -    542 -    560 -    606
 13.  967 Heinrich, Tim           1989 FSV Schwenningen               2.891 Pkt.  
            12,23(+0,3) -   5,58(-0,6) -  13,32 -   1,76 -  57,37
              606       -    498       -    687 -    593 -    507
 14.  941 Euchner, Marc           1990 TUS Metzingen                  2.880 Pkt.  
            12,21(+0,6) -   5,74(+0,5) -  12,34 -   1,72 -  56,19
              610       -    531       -    627 -    560 -    552
 15.  916 Ade, Michael            1989 LAZ Salamander Kornwestheim-L  2.762 Pkt.  
            12,31(+0,3) -   5,87(-1,0) -  12,46 -   1,68 -  58,95
              591       -    559       -    634 -    528 -    450
 16.  933 Gütler, Daniel          1990 LG Rems-Murr                   2.757 Pkt.  
            12,16(-1,1) -   5,96(-0,4) -   9,30 -   1,64 -  54,51
              620       -    578       -    444 -    496 -    619
 17.  893 Eisele, Jörg            1989 LG Staufen                     2.752 Pkt.  
            12,56(-1,1) -   5,79(-0,4) -  11,19 -   1,72 -  56,29
              545       -    542       -    557 -    560 -    548
 17.  880 Fröhlich, Felix         1990 LG Neckar-Enz                  2.752 Pkt.  
            12,18(+0,6) -   5,79(+2,5) -  10,31 -   1,76 -  57,65
              616       -    542       -    504 -    593 -    497
 19.  938 Schlüter, Christian     1990 LG Rems-Murr                   2.715 Pkt.  
            12,32(+0,4) -   5,29(-0,5) -  14,85 -   1,48 -  56,69
              589       -    439       -    780 -    374 -    533
 20.  910 Lunczer, Lukas          1990 Unterländer LG                 2.689 Pkt.  
            12,30(-0,4) -   5,51(+0,4) -  12,61 -   1,60 -  57,39
              593       -    483       -    643 -    464 -    506
 21.  894 Kerker, Patrick         1989 LG Staufen                     2.648 Pkt.  
            12,54(+0,4) -   5,73(-0,7) -  11,37 -   1,64 -  57,39
              549       -    529       -    568 -    496 -    506
 22.  907 Beschorn, Lucas         1990 Unterländer LG                 2.614 Pkt.  
            12,62(-0,4) -   5,19(+0,5) -  11,58 -   1,60 -  54,58
              534       -    419       -    581 -    464 -    616
 23.  944 Richter, Sebastian      1991 TUS Metzingen                  2.612 Pkt.  
            11,99(+0,6) -   5,27(+0,4) -  11,04 -   1,52 -  55,67
              653       -    435       -    548 -    404 -    572
 24.  934 Hitzelberger, Kevin     1990 LG Rems-Murr                   2.609 Pkt.  
            11,88(+0,4) -   5,50(+1,2) -   9,31 -   1,56 -  55,61
              675       -    481       -    444 -    434 -    575
 25.  881 Hepperle, Felix         1989 LG Neckar-Enz                  2.551 Pkt.  
            12,62(+0,6) -   5,19(+2,1) -  10,83 -   1,68 -  56,66
              534       -    419       -    536 -    528 -    534
 26.  918 Brehm, Jan David        1990 LG Leinfelden-Echterdingen     2.506 Pkt.  
            12,76(-0,9) -   5,22(+0,8) -  11,07 -   1,60 -  56,04
              509       -    425       -    550 -    464 -    558
 27.  920 Nick, Oskar             1990 LG Leinfelden-Echterdingen     2.501 Pkt.  
            12,38(-0,9) -   5,33(-0,8) -   9,20 -   1,68 -  57,30
              578       -    447       -    438 -    528 -    510
 28.  896 Kuntner, Markus         1990 LG Staufen                     2.453 Pkt.  
            12,48(-1,1) -   5,51(-0,4) -   9,78 -   1,52 -  56,66
              560       -    483       -    472 -    404 -    534
 29.  930 Weigele, Patrick        1990 LG Teck                        2.396 Pkt.  
            12,08(-0,9) -   5,10(-1,3) -   7,87 -   1,48 -  54,32
              635       -    402       -    359 -    374 -    626
 30.  908 Buyer, Johannes         1990 Unterländer LG                 2.367 Pkt.  
            12,40(-0,4) -   5,07(-0,8) -   8,37 -   1,72 -  58,96
              574       -    396       -    388 -    560 -    449
 31.  895 Kerker, Tobias          1990 LG Staufen                     2.328 Pkt.  
            13,60(-1,1) -   5,17(+0,9) -  12,53 -   1,56 -  58,40
              371       -    415       -    639 -    434 -    469
 32.  932 Degenhardt, Alexander   1990 LG Rems-Murr                   2.295 Pkt.  
            12,60(+0,4) -   4,25(-0,2) -  10,24 -   1,60 -  56,34
              538       -    247       -    500 -    464 -    546
 33.  970 Hasslmeyer, Ulrich      1991 LG Rems-Murr                   2.289 Pkt.  
            12,48(-1,1) -   5,71(-0,5) -   9,06 -   1,40 -  58,72
              560       -    525       -    429 -    317 -    458
 34.  943 Rademacher, Manfred     1989 TUS Metzingen                  2.270 Pkt.  
            12,42(+0,6) -   4,85(+1,8) -   8,45 -   1,56 -  57,08
              571       -    354       -    393 -    434 -    518
 35.  945 Werz, Mario             1990 TUS Metzingen                  2.229 Pkt.  
            13,59(+0,6) -   5,01(-0,5) -  10,25 -   1,68 -  59,14
              373       -    384       -    501 -    528 -    443
 36.  919 Gäbisch, Patrick        1989 LG Leinfelden-Echterdingen     2.198 Pkt.  
            12,38(-0,9) -   5,47(-0,9) -   6,91 -   1,52 -  59,24
              578       -    475       -    302 -    404 -    439
 37.  940 Beck, Tobias            1989 TUS Metzingen                  2.185 Pkt.  
            12,67(+0,6) -   4,77(+1,5) -  11,18 -   1,44 -  59,84
              525       -    339       -    557 -    345 -    419
 38.  936 Morgenstern, Christoph  1990 LG Rems-Murr                   2.143 Pkt.  
            12,78(-1,1) -   4,84(+0,9) -   8,13 -   1,52 -  57,38
              506       -    352       -    374 -    404 -    507
 39.  883 Katakopoulos, Patrick   1990 LG Neckar-Enz                  2.088 Pkt.  
            12,72(+0,6) -   5,40(-0,3) -   8,43 -   1,60 -  65,14
              516       -    461       -    392 -    464 -    255
 40.  969 Schultz, Daniel         1989 LG Weinstadt                   2.068 Pkt.  
            13,41(+0,3) -   4,87(+0,8) -   8,66 -   1,56 -  58,42
              401       -    358       -    406 -    434 -    469
 41.  935 Jäckel, Jörg            1990 LG Rems-Murr                   2.024 Pkt.  
            12,84(+0,4) -   4,60(-0,9) -   8,09 -   1,52 -  59,08
              495       -    308       -    372 -    404 -    445
 42.  878 Bayer, Pascal           1990 LG Neckar-Enz                  1.772 Pkt.  
            13,28(+0,6) -   4,76(+1,0) -   8,31 -   1,48 -  65,16
              421       -    337       -    385 -    374 -    255

      928 Reichel, Steffen        1990 LG Teck                            0  
            12,36(-0,9) -  11,28 - Mk abg       - 
              582       -    563 -              -  

Männliche Jugend B  5-Kampf                        5.08.2006
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und BW Meister Fünfkampf - B-Jugend
          LG Rems-Murr                                               14.531 Pkt.
             Zwiener, Florian                  1989        3.452
             Noller, Hannes                    1990        2.998
             Gütler, Daniel                    1990        2.757
             Schlüter, Christian               1990        2.715
             Hitzelberger, Kevin               1990        2.609

  2.      LG Staufen                                                 14.332 Pkt.
             Treß, Andreas                     1989        3.534
             Daubner, Manuel                   1989        2.945
             Eisele, Jörg                      1989        2.752
             Kerker, Patrick                   1989        2.648
             Kuntner, Markus                   1990        2.453

  3.      Unterländer LG                                             13.957 Pkt.
             Lägler, Ulrich                    1989        3.167
             Stäps, Malte                      1989        3.120
             Lunczer, Lukas                    1990        2.689
             Beschorn, Lucas                   1990        2.614
             Buyer, Johannes                   1990        2.367

  4.      TUS Metzingen                                              13.081 Pkt.
             Euchner, Patrick                  1990        3.090
             Euchner, Marc                     1990        2.880
             Richter, Sebastian                1991        2.612
             Rademacher, Manfred               1989        2.270
             Werz, Mario                       1990        2.229

  5.      LG Neckar-Enz                                              12.226 Pkt.
             Blatt, Marius                     1989        3.063
             Fröhlich, Felix                   1990        2.752
             Hepperle, Felix                   1989        2.551
             Katakopoulos, Patrick             1990        2.088
             Bayer, Pascal                     1990        1.772


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                       6.08.2006/
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  und BW Meister Zehnkampf - B-Jugend
      897 Treß, Andreas           1989 LG Staufen                     6.339 Pkt.  
            11,42(+0,4) -   6,76(+1,6) -  12,47 -   1,80 -  51,52
              769       -    757       -    635 -    627 -    746
            14,86(-0,6) -  30,41       -   3,20 -  39,41 -  4:48,89
              867       -    473       -    406 -    434 -    625
  2.  942 Euchner, Patrick        1990 TUS Metzingen                  6.252 Pkt.  
            12,23(+0,6) -   5,77(+1,9) -  14,37 -   1,72 -  54,08
              606       -    537       -    751 -    560 -    636
            15,90(    ) -  44,92       -   3,40 -  53,81 -  5:01,57
              744       -    765       -    457 -    645 -    551
  3.  917 Schock, Johannes        1989 LAZ Salamander Kornwestheim-L  6.093 Pkt.  
            11,99(+0,3) -   5,98(-1,1) -  13,04 -   1,72 -  55,58
              653       -    582       -    670 -    560 -    576
            16,23(-1,4) -  37,35       -   3,40 -  55,64 -  4:52,29
              707       -    611       -    457 -    672 -    605
  4.  911 Lägler, Ulrich          1989 Unterländer LG                 6.044 Pkt.  
            11,86(-0,4) -   5,67(-0,9) -  14,46 -   1,72 -  53,62
              679       -    516       -    757 -    560 -    655
            15,67(+0,0) -  36,30       -   3,30 -  43,31 -  4:53,79
              770       -    590       -    431 -    490 -    596
  5.  876 Neurath, Hagen          1990 LG Ortenau Nord                6.023 Pkt.  
            12,27(+0,3) -   6,23(-0,5) -  12,75 -   1,84 -  55,44
              599       -    637       -    652 -    661 -    581
            16,03(+0,0) -  33,27       -   3,90 -  43,73 -  5:01,85
              729       -    529       -    590 -    496 -    549
  6.  892 Daubner, Manuel         1989 LG Staufen                     5.851 Pkt.  
            12,06(-1,1) -   5,80(+1,8) -  11,95 -   1,68 -  54,21
              639       -    544       -    603 -    528 -    631
            15,94(-0,6) -  33,76       -   3,60 -  42,79 -  4:47,33
              740       -    539       -    509 -    483 -    635
  7.  879 Blatt, Marius           1989 LG Neckar-Enz                  5.707 Pkt.  
            11,68(+0,6) -   5,98(-1,2) -  11,28 -   1,72 -  53,91
              715       -    582       -    563 -    560 -    643
            14,94(    ) -  28,81       -   3,00 -  43,34 -  5:10,95
              857       -    441       -    357 -    491 -    498
  8.  941 Euchner, Marc           1990 TUS Metzingen                  5.650 Pkt.  
            12,21(+0,6) -   5,74(+0,5) -  12,34 -   1,72 -  56,19
              610       -    531       -    627 -    560 -    552
            15,58(    ) -  34,57       -   3,50 -  41,71 -  5:13,35
              781       -    555       -    482 -    467 -    485
  9.  916 Ade, Michael            1989 LAZ Salamander Kornwestheim-L  5.596 Pkt.  
            12,31(+0,3) -   5,87(-1,0) -  12,46 -   1,68 -  58,95
              591       -    559       -    634 -    528 -    450
            17,27(-1,4) -  37,73       -   3,40 -  55,85 -  5:13,15
              596       -    619       -    457 -    676 -    486
 10.  967 Heinrich, Tim           1989 FSV Schwenningen               5.579 Pkt.  
            12,23(+0,3) -   5,58(-0,6) -  13,32 -   1,76 -  57,37
              606       -    498       -    687 -    593 -    507
            16,97(-1,4) -  40,66       -   2,90 -  46,96 -  5:09,51
              627       -    678       -    333 -    544 -    506
 11.  912 Stäps, Malte            1989 Unterländer LG                 5.511 Pkt.  
            11,72(-0,9) -   5,86(-1,1) -  12,11 -   1,76 -  53,72
              707       -    556       -    613 -    593 -    651
            15,85(+0,0) -  30,44       -   3,10 -  28,80 -  5:09,81
              750       -    473       -    381 -    282 -    505
 12.  893 Eisele, Jörg            1989 LG Staufen                     5.261 Pkt.  
            12,56(-1,1) -   5,79(-0,4) -  11,19 -   1,72 -  56,29
              545       -    542       -    557 -    560 -    548
            16,26(-0,6) -  33,42       -   3,00 -  37,62 -  5:09,12
              704       -    532       -    357 -    408 -    508
 13.  937 Noller, Hannes          1990 LG Rems-Murr                   5.239 Pkt.  
            11,66(+0,4) -   5,94(-0,6) -  10,63 -   1,76 -  55,27
              719       -    574       -    524 -    593 -    588
            15,72(-0,6) -  23,91       -   2,90 -  39,36 -  5:37,40
              765       -    346       -    333 -    433 -    364
 14.  880 Fröhlich, Felix         1990 LG Neckar-Enz                  5.224 Pkt.  
            12,18(+0,6) -   5,79(+2,5) -  10,31 -   1,76 -  57,65
              616       -    542       -    504 -    593 -    497
            16,76(    ) -  33,75       -   3,40 -  35,22 -  5:19,44
              650       -    539       -    457 -    373 -    453
 15.  881 Hepperle, Felix         1989 LG Neckar-Enz                  5.154 Pkt.  
            12,62(+0,6) -   5,19(+2,1) -  10,83 -   1,68 -  56,66
              534       -    419       -    536 -    528 -    534
            17,08(    ) -  26,86       -   4,00 -  41,92 -  5:11,22
              616       -    403       -    617 -    470 -    497
 16.  894 Kerker, Patrick         1989 LG Staufen                     5.092 Pkt.  
            12,54(+0,4) -   5,73(-0,7) -  11,37 -   1,64 -  57,39
              549       -    529       -    568 -    496 -    506
            16,72(-0,6) -  32,66       -   3,50 -  39,07 -  5:37,84
              654       -    517       -    482 -    429 -    362
 17.  907 Beschorn, Lucas         1990 Unterländer LG                 4.953 Pkt.  
            12,62(-0,4) -   5,19(+0,5) -  11,58 -   1,60 -  54,58
              534       -    419       -    581 -    464 -    616
            18,61(-1,4) -  31,64       -   3,10 -  35,49 -  4:50,26
              467       -    497       -    381 -    377 -    617
 18.  920 Nick, Oskar             1990 LG Leinfelden-Echterdingen     4.907 Pkt.  
            12,38(-0,9) -   5,33(-0,8) -   9,20 -   1,68 -  57,30
              578       -    447       -    438 -    528 -    510
            16,97(+0,0) -  31,27       -   3,60 -  32,15 -  5:19,74
              627       -    489       -    509 -    330 -    451
 19.  910 Lunczer, Lukas          1990 Unterländer LG                 4.853 Pkt.  
            12,30(-0,4) -   5,51(+0,4) -  12,61 -   1,60 -  57,39
              593       -    483       -    643 -    464 -    506
            17,29(-1,4) -  36,01       - o.g.V.       -  48,18 -  5:25,16
              594       -    584       -              -    562 -    424
 20.  944 Richter, Sebastian      1991 TUS Metzingen                  4.833 Pkt.  
            11,99(+0,6) -   5,27(+0,4) -  11,04 -   1,52 -  55,67
              653       -    435       -    548 -    404 -    572
            16,54(    ) -  22,19       -   2,80 -  34,15 -  4:58,54
              673       -    313       -    309 -    358 -    568
 21.  939 Zwiener, Florian        1989 LG Rems-Murr                   4.690 Pkt.  
            11,28(-1,1) -   6,19(+0,2) -  14,94 -   1,64 -  51,58
              799       -    628       -    786 -    496 -    743
            aufg.       -  38,89       -    ab.       -  50,51 -    ab.      
                        -    642       -              -    596 -             
 22.  934 Hitzelberger, Kevin     1990 LG Rems-Murr                   4.672 Pkt.  
            11,88(+0,4) -   5,50(+1,2) -   9,31 -   1,56 -  55,61
              675       -    481       -    444 -    434 -    575
            16,53(+0,9) -  21,08       -   2,70 -  36,54 -  5:26,04
              674       -    292       -    286 -    392 -    419
 23.  895 Kerker, Tobias          1990 LG Staufen                     4.418 Pkt.  
            13,60(-1,1) -   5,17(+0,9) -  12,53 -   1,56 -  58,40
              371       -    415       -    639 -    434 -    469
            17,81(+0,9) -  35,37       -    ab.       -  42,14 -  5:10,14
              543       -    571       -              -    473 -    503
 24.  945 Werz, Mario             1990 TUS Metzingen                  4.345 Pkt.  
            13,59(+0,6) -   5,01(-0,5) -  10,25 -   1,68 -  59,14
              373       -    384       -    501 -    528 -    443
            18,76(    ) -  22,19       -   2,80 -  29,16 -  4:28,76
              454       -    313       -    309 -    287 -    753
 25.  932 Degenhardt, Alexander   1990 LG Rems-Murr                   4.097 Pkt.  
            12,60(+0,4) -   4,25(-0,2) -  10,24 -   1,60 -  56,34
              538       -    247       -    500 -    464 -    546
            17,97(+0,9) -  22,88       -   2,40 -  27,12 -  5:16,16
              527       -    326       -    220 -    259 -    470
 26.  936 Morgenstern, Christoph  1990 LG Rems-Murr                   4.086 Pkt.  
            12,78(-1,1) -   4,84(+0,9) -   8,13 -   1,52 -  57,38
              506       -    352       -    374 -    404 -    507
            17,07(+0,9) -  22,45       -   2,70 -  26,93 -  5:17,00
              617       -    318       -    286 -    256 -    466
 27.  933 Gütler, Daniel          1990 LG Rems-Murr                   3.916 Pkt.  
            12,16(-1,1) -   5,96(-0,4) -   9,30 -   1,64 -  54,51
              620       -    578       -    444 -    496 -    619
            17,15(+0,9) -  22,15       - o.g.V.       -  25,52 -    ab.      
              609       -    313       -              -    237 -             
 28.  919 Gäbisch, Patrick        1989 LG Leinfelden-Echterdingen     3.873 Pkt.  
            12,38(-0,9) -   5,47(-0,9) -   6,91 -   1,52 -  59,24
              578       -    475       -    302 -    404 -    439
            18,21(+0,0) -  20,03       -    ab.       -  38,77 -  5:15,50
              504       -    273       -              -    424 -    474
 29.  935 Jäckel, Jörg            1990 LG Rems-Murr                   3.815 Pkt.  
            12,84(+0,4) -   4,60(-0,9) -   8,09 -   1,52 -  59,08
              495       -    308       -    372 -    404 -    445
            18,91(+0,9) -  21,60       -   2,60 -  31,01 -  5:15,78
              440       -    302       -    264 -    313 -    472
 30.  969 Schultz, Daniel         1989 LG Weinstadt                   3.812 Pkt.  
            13,41(+0,3) -   4,87(+0,8) -   8,66 -   1,56 -  58,42
              401       -    358       -    406 -    434 -    469
            disq.       -  27,77       -   2,90 -  24,29 -  4:26,18
                        -    421       -    333 -    220 -    770
 31.  970 Hasslmeyer, Ulrich      1991 LG Rems-Murr                   3.636 Pkt.  
            12,48(-1,1) -   5,71(-0,5) -   9,06 -   1,40 -  58,72
              560       -    525       -    429 -    317 -    458
            disq.       -  18,81       -   3,00 -  35,54 -  5:37,66
                        -    250       -    357 -    378 -    362
 32.  918 Brehm, Jan David        1990 LG Leinfelden-Echterdingen     3.542 Pkt.  
            12,76(-0,9) -   5,22(+0,8) -  11,07 -   1,60 -  56,04
              509       -    425       -    550 -    464 -    558
            17,67(+0,0) -  30,79       -    ab.       -    ab.       -    ab.      
              556       -    480       -              -              -             

Männliche Jugend B  10-Kampf                       6.08.2006/
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  und BW Meister Zehnkampf - B-Jugend
          LG Staufen                                                 17.451 Pkt.
             Treß, Andreas                     1989        6.339
             Daubner, Manuel                   1989        5.851
             Eisele, Jörg                      1989        5.261

  2.      TUS Metzingen                                              16.735 Pkt.
             Euchner, Patrick                  1990        6.252
             Euchner, Marc                     1990        5.650
             Richter, Sebastian                1991        4.833

  3.      Unterländer LG                                             16.508 Pkt.
             Lägler, Ulrich                    1989        6.044
             Stäps, Malte                      1989        5.511
             Beschorn, Lucas                   1990        4.953

  4.      LG Neckar-Enz                                              16.085 Pkt.
             Blatt, Marius                     1989        5.707
             Fröhlich, Felix                   1990        5.224
             Hepperle, Felix                   1989        5.154

  5.      LG Rems-Murr I                                             14.601 Pkt.
             Noller, Hannes                    1990        5.239
             Zwiener, Florian                  1989        4.690
             Hitzelberger, Kevin               1990        4.672

  6.      LG Leinfelden-Echterdingen                                 12.322 Pkt.
             Nick, Oskar                       1990        4.907
             Gäbisch, Patrick                  1989        3.873
             Brehm, Jan David                  1990        3.542

  7.      LG Rems-Murr II                                            12.099 Pkt.
             Degenhardt, Alexander             1990        4.097
             Morgenstern, Christoph            1990        4.086
             Gütler, Daniel                    1990        3.916


Weibliche Jugend B 4-Kampf


Weibliche Jugend B  4-Kampf                        5.08.2006
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1.  und BW Meisterin Vierkampf - B-Jugend
      949 Zeilinger, Nele         1989 LAC Pliezhausen                3.079 Pkt.  
            14,41(-2,0) -   1,64 -  10,78 -  12,86(+1,2)
              921       -    783 -    581 -    794      
  2.  914 Schulze, Franziska      1989 Unterländer LG                 2.939 Pkt.  
            14,50(-0,7) -   1,60 -   8,51 -  12,48(+1,2)
              909       -    736 -    432 -    862      
  3.  898 Geyer, Laura            1989 LG Staufen                     2.828 Pkt.  
            14,98(-0,7) -   1,60 -   9,60 -  13,14(+1,2)
              844       -    736 -    503 -    745      
  4.  957 Keller, Saskia          1990 LG Sigmaringen                 2.680 Pkt.  
            15,34(-0,7) -   1,56 -   8,07 -  12,88(+1,2)
              797       -    689 -    404 -    790      
  5.  868 Fronk, Jessica          1989 TV Engen                       2.675 Pkt.  
            15,56(-0,7) -   1,52 -   8,68 -  12,72(+1,2)
              769       -    644 -    443 -    819      
  6.  952 Hehr, Isabelle          1990 SV Nufringen                   2.607 Pkt.  
            15,65(-0,1) -   1,60 -   7,40 -  13,10(+0,5)
              758       -    736 -    361 -    752      
  7.  877 Walther, Julia          1989 LG Ortenau Nord                2.600 Pkt.  
            15,31(-2,0) -   1,48 -   9,38 -  13,34(+1,2)
              801       -    599 -    489 -    711      
  8.  947 Hamann, Franziska       1989 TB Tailfingen                  2.578 Pkt.  
            15,48(+0,6) -   1,44 -   9,39 -  13,09(-0,9)
              779       -    555 -    490 -    754      
  9.  922 Kopplin, Sabine         1990 LG Leinfelden-Echterdingen     2.533 Pkt.  
            16,36(+0,6) -   1,48 -  11,36 -  13,75(-0,9)
              671       -    599 -    619 -    644      
 10.  953 Hehr, Jennifer          1990 SV Nufringen                   2.524 Pkt.  
            15,35(-0,1) -   1,48 -   7,44 -  13,02(+0,5)
              796       -    599 -    363 -    766      
 11.  913 Greiner, Vanessa        1989 Unterländer LG                 2.523 Pkt.  
            15,90(-0,7) -   1,52 -   8,19 -  13,17(-0,8)
              727       -    644 -    412 -    740      
 12.  870 Baarends, Julia         1990 MTG Mannheim                   2.522 Pkt.  
            16,01(+1,1) -   1,52 -   9,53 -  13,61(-0,9)
              713       -    644 -    499 -    666      
 13.  886 Ferenz, Daniela         1990 LG Neckar-Enz                  2.470 Pkt.  
            15,67(-0,1) -   1,48 -   7,40 -  13,08(+0,5)
              755       -    599 -    361 -    755      
 14.  889 Gerhäusser, Karin       1990 LG Neckar-Enz                  2.457 Pkt.  
            16,14(+1,8) -   1,48 -   8,62 -  13,28(+0,5)
              697       -    599 -    440 -    721      
 15.  903 Kiss, Melanie           1989 LG Nagoldtal                   2.434 Pkt.  
            15,76(+1,8) -   1,52 -   7,91 -  13,70(+0,5)
              744       -    644 -    394 -    652      
 16.  885 Bruhn, Meike            1990 LG Neckar-Enz                  2.402 Pkt.  
            16,59(-0,1) -   1,64 -   7,22 -  13,86(+0,5)
              644       -    783 -    349 -    626      
 17.  946 Daiker, Tanja           1990 TB Tailfingen                  2.383 Pkt.  
            17,28(+0,6) -   1,52 -   9,10 -  13,39(-0,9)
              565       -    644 -    471 -    703      
 18.  950 Braun, Katharina        1990 Turnerschaft Schramberg        2.358 Pkt.  
            17,14(-0,7) -   1,52 -   8,94 -  13,57(-0,8)
              581       -    644 -    460 -    673      
 19.  962 Lutz, Teresa            1990 SSV Ulm 1846                   2.262 Pkt.  
            17,23(-2,0) -   1,48 -   7,90 -  13,41(-0,8)
              571       -    599 -    393 -    699      
 20.  872 Gayer, Nadine           1989 MTG Mannheim                   2.240 Pkt.  
            17,47(+1,1) -   1,40 -  10,02 -  13,69(-0,9)
              544       -    512 -    531 -    653      
 21.  931 Mühlhäuser, Tanja       1990 LG Teck                        2.237 Pkt.  
            16,66(+0,6) -   1,36 -   8,76 -  13,51(-0,9)
              635       -    470 -    449 -    683      
 22.  888 Gellert, Jaqueline      1990 LG Neckar-Enz                  2.219 Pkt.  
            16,08(+1,8) -   1,44 -   6,74 -  13,76(+0,5)
              704       -    555 -    318 -    642      
 23.  874 Stark, Sonja            1990 MTG Mannheim                   2.212 Pkt.  
            17,65(+1,1) -   1,48 -   8,64 -  13,73(-0,9)
              525       -    599 -    441 -    647      
 24.  958 Merkle, Johanna         1989 LAV ASICS Tübingen             2.199 Pkt.  
            16,25(+1,1) -   1,44 -   7,41 -  14,03(-0,9)
