Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


VfL Winterbach, Leichtathletik Kreismehrkampfmeisterschaften Mehrkampf Sch/Schi C am 29.07.2006 in Stadion Winterbach - Stadion

Kreismeisterschaften


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       20 Frank, Leonie           1995 TSV Schmiden                   1.412 Pkt.
              7,4  -    4,32  -   41,00
              438  -     473  -     501
  2.   16 Lemberg, Saskia         1995 TSV Schmiden                   1.265 Pkt.
              7,9  -    3,95  -   36,50
              377  -     429  -     459
  3.  100 Burk, Lisa              1995 VfL Waiblingen                 1.231 Pkt.
              8,0  -    3,87  -   35,00
              366  -     420  -     445
  4.   26 Aslan, Tugce            1995 LG Rems-Murr                   1.144 Pkt.
              7,7  -    4,18  -   20,50
              401  -     457  -     286
  5.   64 Ortner, Nadine          1995 SG Schorndorf                  1.136 Pkt.
              7,6  -    3,91  -   21,50
              413  -     424  -     299
  6.  101 Sonnet, Franziska       1995 VfL Waiblingen                 1.134 Pkt.
              7,9  -    3,85  -   25,00
              377  -     417  -     340
  7.   18 Henning, Emily          1995 TSV Schmiden                   1.121 Pkt.
              8,1  -    3,78  -   26,50
              355  -     409  -     357
  8.   99 Müller, Lea             1995 VfL Waiblingen                 1.105 Pkt.
              7,9  -    3,70  -   24,00
              377  -     399  -     329
  9.   14 Pfeiffer, Franziska     1995 TSV Schmiden                   1.101 Pkt.
              7,8  -    3,82  -   21,50
              389  -     413  -     299
 10.   75 Janetzko, Lena          1995 LG Weissacher Tal              1.097 Pkt.
              7,8  -    3,84  -   21,00
              389  -     416  -     292
 11.    7 Reiner, Lilli           1995 VfL Winterbach                 1.091 Pkt.
              8,0  -    4,08  -   20,00
              366  -     445  -     280
 12.   21 Zöller, Christina       1995 TSV Schmiden                   1.080 Pkt.
              8,0  -    3,46  -   25,50
              366  -     368  -     346
 13.   74 Häffner, Sonja          1995 LG Weissacher Tal              1.078 Pkt.
              8,1  -    3,76  -   23,00
              355  -     406  -     317
 14.   51 Schulte, Anna           1995 TSF Welzheim                   1.077 Pkt.
              8,2  -    3,94  -   22,00
              344  -     428  -     305
 15.    8 Ziegler, Clarissa       1995 VfL Winterbach                   952 Pkt.
              8,4  -    3,36  -   19,50
              324  -     355  -     273
 16.    2 Aber, Anissa            1995 VfL Winterbach                   940 Pkt.
              8,8  -    3,42  -   21,00
              285  -     363  -     292
 17.   19 Behrendt, Anja          1995 TSV Schmiden                     932 Pkt.
              8,6  -    3,31  -   20,00
              304  -     348  -     280
 18.   28 Faust, Svenja           1995 VfL Winterbach                   910 Pkt.
              8,7  -    3,03  -   22,00
              294  -     311  -     305
 19.   17 Schöpp, Sina            1995 TSV Schmiden                     820 Pkt.
              8,9  -    2,98  -   17,00
              276  -     304  -     240
 20.   88 Hermann, Nadja          1995 LG Kernen                        803 Pkt.
              9,2  -    2,86  -   19,00
              249  -     287  -     267
 21.   46 Maier, Marie-Luise      1995 TSG Backnang                     769 Pkt.
              9,0  -    2,89  -   15,00
              267  -     291  -     211

       76 Pfister, Franziska      1995 LG Weissacher Tal                  0
              ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -              
       48 Spiegelberg, Goventa    1995 TSF Welzheim                       0
              ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -              
       47 Schroeder, Sinja        1995 TSG Backnang                       0
              ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -              
       27 Köppe, Melissa          1995 LG Rems-Murr                       0
              ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -              
       15 Rohde, Jennifer         1995 TSV Schmiden                       0
              ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -              

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
      102 Marten, Isabella        1996 VfL Waiblingen                 1.253 Pkt.
              7,3  -    4,22  -   25,00
              452  -     461  -     340
  2.   92 Ulrich, Melinda         1996 VfL Waiblingen                 1.100 Pkt.
              8,0  -    3,85  -   23,00
              366  -     417  -     317
  3.   73 Wurst, Kathrin          1996 LG Weissacher Tal              1.065 Pkt.
              8,0  -    4,14  -   17,50
              366  -     452  -     247
  4.    3 Kettner, Sarah          1996 VfL Winterbach                 1.037 Pkt.
              8,1  -    3,58  -   21,50
              355  -     383  -     299
  5.    1 Müller, Marie           1996 VfL Winterbach                 1.025 Pkt.
              8,5  -    3,40  -   26,00
              314  -     360  -     351
  6.    6 Buhl, Nana              1996 VfL Winterbach                 1.018 Pkt.
              7,9  -    3,56  -   18,50
              377  -     381  -     260
  7.   63 Wanitzek, Leonie        1996 SG Schorndorf                  1.014 Pkt.
              8,4  -    3,37  -   24,50
              324  -     356  -     334
  8.   45 Zender, Victoria        1996 TSG Backnang                     983 Pkt.
              8,5  -    3,34  -   23,00
              314  -     352  -     317
  9.   53 Reisser, Larissa        1996 TSF Welzheim                     980 Pkt.
              8,2  -    3,58  -   18,00
              344  -     383  -     253
 10.   93 Häusser, Anne-Sophie    1996 VfL Waiblingen                   954 Pkt.
              8,6  -    3,38  -   21,00
              304  -     358  -     292
 11.   44 Reich, Julia            1996 TSG Backnang                     930 Pkt.
              8,6  -    3,25  -   20,50
              304  -     340  -     286
 12.    4 Handlos, Janina         1996 VfL Winterbach                   890 Pkt.
              8,7  -    3,07  -   20,00
              294  -     316  -     280
 13.   29 Faust, Saskia           1997 VfL Winterbach                   882 Pkt.
              9,0  -    3,31  -   19,00
              267  -     348  -     267
 14.    5 Huchel, Nathalie        1996 VfL Winterbach                   876 Pkt.
              9,0  -    3,12  -   20,50
              267  -     323  -     286
 15.   52 Neumeister, Silvia      1996 TSF Welzheim                     872 Pkt.
              8,6  -    3,21  -   16,50
              304  -     335  -     233
 16.   61 Dugmore, Vanessa        1996 SG Schorndorf                    844 Pkt.
              9,2  -    2,88  -   22,00
              249  -     290  -     305
 17.   62 Ochs, Wibke             1996 SG Schorndorf                    763 Pkt.
              8,9  -    3,12  -   12,00
              276  -     323  -     164
 18.  112 Angler, Karin           1996 VfL Waiblingen                   720 Pkt.
              9,6  -    2,61  -   18,00
              217  -     250  -     253
       87 Hoffmann, Michelle      1996 LG Kernen                          0
              ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -              
       72 Signore, Julia          1996 LG Weissacher Tal                  0
              ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -              

Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Keismeister
          TSV Schmiden                                                5.979 Pkt.
             Frank, Leonie                     1995        1.412
             Lemberg, Saskia                   1995        1.265
             Henning, Emily                    1995        1.121
             Pfeiffer, Franziska               1995        1.101
             Zöller, Christina                 1995        1.080

  2.      VfL Waiblingen                                              5.823 Pkt.
             Marten, Isabella                  1996        1.253
             Burk, Lisa                        1995        1.231
             Sonnet, Franziska                 1995        1.134
             Müller, Lea                       1995        1.105
             Ulrich, Melinda                   1996        1.100

  3.      VfL Winterbach                                              5.123 Pkt.
             Reiner, Lilli                     1995        1.091
             Kettner, Sarah                    1996        1.037
             Müller, Marie                     1996        1.025
             Buhl, Nana                        1996        1.018
             Ziegler, Clarissa                 1995          952

  4.      VfL Winterbach                                              4.498 Pkt.
             Aber, Anissa                      1995          940
             Faust, Svenja                     1995          910
             Handlos, Janina                   1996          890
             Faust, Saskia                     1997          882
             Huchel, Nathalie                  1996          876


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       20 Frank, Leonie           1995 TSV Schmiden                   1.673 Pkt.
              7,4  -    4,32  -    1,12  -   41,00
              438  -     473  -     261  -     501
  2.   16 Lemberg, Saskia         1995 TSV Schmiden                   1.553 Pkt.
              7,9  -    3,95  -    1,16  -   36,50
              377  -     429  -     288  -     459
  3.   14 Pfeiffer, Franziska     1995 TSV Schmiden                   1.495 Pkt.
              7,8  -    3,82  -    1,32  -   21,50
              389  -     413  -     394  -     299
  4.  100 Burk, Lisa              1995 VfL Waiblingen                 1.464 Pkt.
              8,0  -    3,87  -    1,08  -   35,00
              366  -     420  -     233  -     445
  5.   64 Ortner, Nadine          1995 SG Schorndorf                  1.424 Pkt.
              7,6  -    3,91  -    1,16  -   21,50
              413  -     424  -     288  -     299
  6.  101 Sonnet, Franziska       1995 VfL Waiblingen                 1.422 Pkt.
              7,9  -    3,85  -    1,16  -   25,00
              377  -     417  -     288  -     340
  7.   99 Müller, Lea             1995 VfL Waiblingen                 1.420 Pkt.
              7,9  -    3,70  -    1,20  -   24,00
              377  -     399  -     315  -     329
  8.   18 Henning, Emily          1995 TSV Schmiden                   1.409 Pkt.
              8,1  -    3,78  -    1,16  -   26,50
              355  -     409  -     288  -     357
  9.   51 Schulte, Anna           1995 TSF Welzheim                   1.392 Pkt.
              8,2  -    3,94  -    1,20  -   22,00
              344  -     428  -     315  -     305
 10.    7 Reiner, Lilli           1995 VfL Winterbach                 1.379 Pkt.
              8,0  -    4,08  -    1,16  -   20,00
              366  -     445  -     288  -     280
 11.   21 Zöller, Christina       1995 TSV Schmiden                   1.313 Pkt.
              8,0  -    3,46  -    1,08  -   25,50
              366  -     368  -     233  -     346
 12.   19 Behrendt, Anja          1995 TSV Schmiden                   1.220 Pkt.
              8,6  -    3,31  -    1,16  -   20,00
              304  -     348  -     288  -     280
 13.    2 Aber, Anissa            1995 VfL Winterbach                 1.173 Pkt.
              8,8  -    3,42  -    1,08  -   21,00
              285  -     363  -     233  -     292
 14.   28 Faust, Svenja           1995 VfL Winterbach                 1.171 Pkt.
              8,7  -    3,03  -    1,12  -   22,00
              294  -     311  -     261  -     305
 15.    8 Ziegler, Clarissa       1995 VfL Winterbach                 1.127 Pkt.
              8,4  -    3,36  -    1,00  -   19,50
              324  -     355  -     175  -     273
 16.   17 Schöpp, Sina            1995 TSV Schmiden                   1.053 Pkt.
              8,9  -    2,98  -    1,08  -   17,00
              276  -     304  -     233  -     240

       76 Pfister, Franziska      1995 LG Weissacher Tal                  0
              ab.        -     ab.        -     ab.        -  
                         -                -                -   
       48 Spiegelberg, Goventa    1995 TSF Welzheim                       0
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -                -              
       47 Schroeder, Sinja        1995 TSG Backnang                       0
              ab.        -     ab.        -     ab.        -  
                         -                -                -   
       27 Köppe, Melissa          1995 LG Rems-Murr                       0
              ab.        -     ab.        -     ab.        -  
                         -                -                -   
       15 Rohde, Jennifer         1995 TSV Schmiden                       0
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -                -              

Schülerinnen C  4-Kampf    W10
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
      102 Marten, Isabella        1996 VfL Waiblingen                 1.621 Pkt.
              7,3  -    4,22  -    1,28  -   25,00
              452  -     461  -     368  -     340
  2.   92 Ulrich, Melinda         1996 VfL Waiblingen                 1.333 Pkt.
              8,0  -    3,85  -    1,08  -   23,00
              366  -     417  -     233  -     317
  3.    1 Müller, Marie           1996 VfL Winterbach                 1.313 Pkt.
              8,5  -    3,40  -    1,16  -   26,00
              314  -     360  -     288  -     351
  4.   63 Wanitzek, Leonie        1996 SG Schorndorf                  1.275 Pkt.
              8,4  -    3,37  -    1,12  -   24,50
              324  -     356  -     261  -     334
  5.    3 Kettner, Sarah          1996 VfL Winterbach                 1.270 Pkt.
              8,1  -    3,58  -    1,08  -   21,50
              355  -     383  -     233  -     299
  6.    6 Buhl, Nana              1996 VfL Winterbach                 1.251 Pkt.
              7,9  -    3,56  -    1,08  -   18,50
              377  -     381  -     233  -     260
  7.   93 Häusser, Anne-Sophie    1996 VfL Waiblingen                 1.158 Pkt.
              8,6  -    3,38  -    1,04  -   21,00
              304  -     358  -     204  -     292
  8.   29 Faust, Saskia           1997 VfL Winterbach                 1.086 Pkt.
              9,0  -    3,31  -    1,04  -   19,00
              267  -     348  -     204  -     267
  9.    5 Huchel, Nathalie        1996 VfL Winterbach                 1.051 Pkt.
              9,0  -    3,12  -    1,00  -   20,50
              267  -     323  -     175  -     286
 10.   52 Neumeister, Silvia      1996 TSF Welzheim                   1.047 Pkt.
              8,6  -    3,21  -    1,00  -   16,50
              304  -     335  -     175  -     233
 11.    4 Handlos, Janina         1996 VfL Winterbach                 1.005 Pkt.
              8,7  -    3,07  -    0,92  -   20,00
              294  -     316  -     115  -     280
 12.   61 Dugmore, Vanessa        1996 SG Schorndorf                    959 Pkt.
              9,2  -    2,88  -    0,92  -   22,00
              249  -     290  -     115  -     305
 13.   62 Ochs, Wibke             1996 SG Schorndorf                    908 Pkt.
              8,9  -    3,12  -    0,96  -   12,00
              276  -     323  -     145  -     164
       87 Hoffmann, Michelle      1996 LG Kernen                          0
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.      
                         -                -                -              
       72 Signore, Julia          1996 LG Weissacher Tal                  0
              ab.        -     ab.        -     ab.        -  
                         -                -                -   
Schülerinnen C  4-Kampf                        
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Keismeister
          TSV Schmiden                                                7.443 Pkt.
             Frank, Leonie                     1995        1.673
             Lemberg, Saskia                   1995        1.553
             Pfeiffer, Franziska               1995        1.495
             Henning, Emily                    1995        1.409
             Zöller, Christina                 1995        1.313

  2.      VfL Waiblingen                                              7.260 Pkt.
             Marten, Isabella                  1996        1.621
             Burk, Lisa                        1995        1.464
             Sonnet, Franziska                 1995        1.422
             Müller, Lea                       1995        1.420
             Ulrich, Melinda                   1996        1.333

  3.      VfL Winterbach                                              6.386 Pkt.
             Reiner, Lilli                     1995        1.379
             Müller, Marie                     1996        1.313
             Kettner, Sarah                    1996        1.270
             Buhl, Nana                        1996        1.251
             Aber, Anissa                      1995        1.173

  4.      VfL Winterbach                                              5.440 Pkt.
             Faust, Svenja                     1995        1.171
             Ziegler, Clarissa                 1995        1.127
             Faust, Saskia                     1997        1.086
             Huchel, Nathalie                  1996        1.051
             Handlos, Janina                   1996        1.005


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Keismeister
       70 Knödler, Robin          1995 LG Weissacher Tal              1.199 Pkt.
              7,3  -    4,29  -   47,00
              411  -     420  -     368
  2.   91 Ehm, Paul               1995 VfL Waiblingen                 1.167 Pkt.
              7,4  -    4,23  -   45,00
              399  -     413  -     355
  3.   33 Ramme, Johannes         1995 TSG Backnang                   1.106 Pkt.
              7,8  -    4,29  -   42,00
              352  -     420  -     334
  4.   95 Pohl, Lars              1995 VfL Waiblingen                 1.101 Pkt.
              7,5  -    4,40  -   35,00
              386  -     432  -     283
  5.   59 Griesheimer, Nick       1995 SG Schorndorf                  1.090 Pkt.
              7,8  -    4,05  -   43,50
              352  -     393  -     345
  6.   55 Wössner, Janis          1995 LG Rems-Murr                   1.063 Pkt.
              7,6  -    4,09  -   36,00
              375  -     398  -     290
  7.  108 Wieler, Adrian          1995 LG-Urbach-Plüderhausen         1.038 Pkt.
              8,1  -    4,04  -   41,00
              319  -     392  -     327
  8.   34 Schlottenhauer, Konstan 1995 TSG Backnang                   1.018 Pkt.
              7,7  -    3,77  -   36,50
              363  -     361  -     294
  9.   71 Rosenland, Mark         1995 LG Weissacher Tal              1.001 Pkt.
              7,9  -    3,92  -   35,00
              340  -     378  -     283
 10.   90 Schuhmacher, Sebastian  1995 VfL Waiblingen                   987 Pkt.
              8,1  -    3,98  -   35,00
              319  -     385  -     283
 11.    9 Nonnenmann, Raphael     1995 VfL Winterbach                   983 Pkt.
              7,8  -    3,76  -   33,50
              352  -     360  -     271
 12.   97 Andrä, Moritz           1995 VfL Waiblingen                   965 Pkt.
              7,8  -    4,11  -   26,50
              352  -     400  -     213
 13.   89 Widmann, Manuel         1995 VfL Waiblingen                   957 Pkt.
              8,2  -    3,94  -   33,00
              309  -     381  -     267
 14.   31 Weinhardt, Phillip      1995 VfL Winterbach                   946 Pkt.
              8,2  -    3,81  -   33,50
              309  -     366  -     271
 15.   83 Haußmann, Chris         1995 LG Kernen                        945 Pkt.
              8,3  -    4,00  -   32,00
              299  -     387  -     259
 16.   60 Röckle, Matthias        1995 SG Schorndorf                    927 Pkt.
              8,3  -    3,70  -   34,00
              299  -     353  -     275
 17.   96 Ferretti, Patrick       1995 VfL Waiblingen                   909 Pkt.
              8,3  -    3,55  -   34,00
              299  -     335  -     275
 18.   85 Scheeff, Sebastian      1995 LG Kernen                        902 Pkt.
              8,0  -    3,91  -   24,50
              330  -     377  -     195
 19.   84 Kühnle, Kevin           1995 LG Kernen                        897 Pkt.
              8,2  -    3,64  -   30,00
              309  -     345  -     243
 20.   32 Illichmann, Frieder     1995 VfL Winterbach                   891 Pkt.
              8,5  -    3,50  -   35,00
              279  -     329  -     283
 21.   22 Hähl, Jan               1995 LG Rems-Murr                     879 Pkt.
              8,1  -    3,51  -   28,50
              319  -     330  -     230
 22.  114 Giszas, Jochen          1995 TSV Schmiden                     859 Pkt.
              8,3  -    3,41  -   30,00
              299  -     317  -     243
 23.   36 Volz, Phillip           1995 TSG Backnang                     851 Pkt.
              8,1  -    3,25  -   29,00
              319  -     297  -     235
 24.   86 Schmuck, Vitaly         1995 LG Kernen                        823 Pkt.
              8,5  -    3,28  -   30,00
              279  -     301  -     243
 25.  109 Mazzei, Marco           1995 LG-Urbach-Plüderhausen           818 Pkt.
              8,8  -    3,05  -   36,50
              252  -     272  -     294
 26.   23 Böttle, Marius          1995 LG Rems-Murr                     791 Pkt.
              8,7  -    3,17  -   30,00
              261  -     287  -     243
 27.   69 Hoferl, Joshua          1995 LG Weissacher Tal                746 Pkt.
              8,9  -    3,12  -   27,50
              243  -     281  -     222
 28.   12 Hirsch, Fabian          1995 VfL Winterbach                   586 Pkt.
              8,1  -  o.g.V.        -   33,00
              319  -                -     267

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Keismeister
       80 Levin, Ludwig           1996 LG Kernen                      1.074 Pkt.
              8,0  -    4,10  -   43,50
              330  -     399  -     345
  2.   66 Hoffmann, Pascal        1996 LG Weissacher Tal              1.034 Pkt.
              7,5  -    4,05  -   31,50
              386  -     393  -     255
  3.   35 Ramme, Lukas            1996 TSG Backnang                     931 Pkt.
              8,5  -    3,53  -   40,00
              279  -     332  -     320
  4.   42 Weindel, Vincent        1997 TSG Backnang                     929 Pkt.
              8,1  -    3,69  -   32,00
              319  -     351  -     259
  5.  105 Hüttl, Moritz           1996 LG-Urbach-Plüderhausen           903 Pkt.
              8,4  -    3,97  -   28,50
              289  -     384  -     230
  6.   56 Griesheimer, Robin      1997 SG Schorndorf                    893 Pkt.
              8,1  -    3,77  -   26,50
              319  -     361  -     213
  7.   10 Tebacher, Nico          1996 VfL Winterbach                   887 Pkt.
              8,1  -    3,47  -   30,00
              319  -     325  -     243
  8.   13 Dambacher, Lukas        1996 LG-Urbach-Plüderhausen           869 Pkt.
              8,6  -    3,53  -   33,00
              270  -     332  -     267
  9.   25 Etemai, Drilon          1996 LG Rems-Murr                     866 Pkt.
              8,6  -    3,29  -   36,50
              270  -     302  -     294
 10.  115 Husung, Tobias          1996 VfL Winterbach                   862 Pkt.
              7,9  -    3,34  -   26,50
              340  -     309  -     213
 11.   39 Selka, Max              1996 TSG Backnang                     858 Pkt.
              8,5  -    3,30  -   34,00
              279  -     304  -     275
 12.   43 Schütz, Moritz          1996 TSG Backnang                     846 Pkt.
              8,3  -    3,41  -   28,50
              299  -     317  -     230
 13.   57 Kusch, Patrick          1996 SG Schorndorf                    822 Pkt.
              8,2  -    3,30  -   26,00
              309  -     304  -     209
 14.   67 Schlichenmaier, Robin   1996 LG Weissacher Tal                818 Pkt.
              8,5  -    3,59  -   25,00
              279  -     339  -     200
 15.   94 Pohl, Björn             1996 VfL Waiblingen                   816 Pkt.
              8,4  -    3,25  -   28,50
              289  -     297  -     230
 16.   77 Hinderer, Nikolai       1996 LG Weissacher Tal                811 Pkt.
              8,4  -    3,53  -   24,00
              289  -     332  -     190
 17.   38 Pantel, Andreas         1996 TSG Backnang                     809 Pkt.
              8,7  -    3,45  -   28,00
              261  -     322  -     226
 18.   98 Seitz, Johannes         1996 VfL Waiblingen                   807 Pkt.
              8,6  -    3,22  -   30,00
              270  -     294  -     243
 19.   41 Möckel, Leon            1996 TSG Backnang                     794 Pkt.
              8,8  -    3,26  -   30,00
              252  -     299  -     243
 20.   40 Hartmann, Sven          1996 TSG Backnang                     791 Pkt.
              8,4  -    3,29  -   25,00
              289  -     302  -     200
 21.   24 Allerdings, Alexander   1996 LG Rems-Murr                     787 Pkt.
              8,7  -    3,45  -   25,50
              261  -     322  -     204
 22.   58 Wanitzek, Maurice       1997 SG Schorndorf                    782 Pkt.
              8,6  -    3,00  -   30,50
              270  -     265  -     247
 22.  106 Schwarz, Janis          1996 LG-Urbach-Plüderhausen           782 Pkt.
              8,3  -    3,14  -   25,00
              299  -     283  -     200
 24.  104 Schneider, Lukas        1996 LG-Urbach-Plüderhausen           775 Pkt.
              8,9  -    3,12  -   31,00
              243  -     281  -     251
 25.   79 Knauß, Timo             1996 LG Kernen                        769 Pkt.
              9,0  -    3,37  -   27,50
              234  -     313  -     222
 25.   54 Lindheimer, Jan         1996 LG Rems-Murr                     769 Pkt.
              8,8  -    3,20  -   28,00
              252  -     291  -     226
 27.   30 Harner, Sebastian       1996 VfL Winterbach                   761 Pkt.
              8,3  -    3,08  -   23,50
              299  -     276  -     186
 28.   37 Roller, Niclas          1996 TSG Backnang                     757 Pkt.
              8,4  -    3,36  -   20,50
              289  -     311  -     157
 29.   11 Stöhr, Robin            1996 VfL Winterbach                   737 Pkt.
              8,9  -    2,95  -   29,00
              243  -     259  -     235
 30.   50 Weiser, Lukas           1996 TSF Welzheim                     732 Pkt.
              9,1  -    3,11  -   28,00
              226  -     280  -     226
 31.   82 Stadelmaier, Tim        1996 LG Kernen                        709 Pkt.
              9,1  -    3,29  -   23,00
              226  -     302  -     181
 32.   68 Wolf, Fabian            1996 LG Weissacher Tal                698 Pkt.
              8,9  -    3,18  -   21,50
              243  -     289  -     166
 33.   78 Clauß, Jannik           1996 LG Kernen                        670 Pkt.
              9,5  -    2,98  -   26,50
              194  -     263  -     213
 34.  107 Berendt, Maximilian     1996 LG-Urbach-Plüderhausen           652 Pkt.
              8,9  -    2,90  -   20,50
              243  -     252  -     157
 35.   65 Hofer, Jona             1996 LG Weissacher Tal                636 Pkt.
              9,3  -    2,96  -   21,50
              210  -     260  -     166
 36.   81 Merz, Michael           1996 LG Kernen                        570 Pkt.
              9,5  -    2,74  -   19,50
              194  -     230  -     146
 37.   49 Heps, Robin             1996 TSF Welzheim                     515 Pkt.
             10,1  -    2,35  -   24,00
              151  -     174  -     190
Schüler C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Keismeister
          VfL Waiblingen                                              5.177 Pkt.
             Ehm, Paul                         1995        1.167
             Pohl, Lars                        1995        1.101
             Schuhmacher, Sebastian            1995          987
             Andrä, Moritz                     1995          965
             Widmann, Manuel                   1995          957

  2.      LG Weissacher Tal                                           4.863 Pkt.
             Knödler, Robin                    1995        1.199
             Hoffmann, Pascal                  1996        1.034
             Rosenland, Mark                   1995        1.001
             Schlichenmaier, Robin             1996          818
             Hinderer, Nikolai                 1996          811

  3.      TSG Backnang                                                4.842 Pkt.
             Ramme, Johannes                   1995        1.106
             Schlottenhauer, Konstantin        1995        1.018
             Ramme, Lukas                      1996          931
             Weindel, Vincent                  1997          929
             Selka, Max                        1996          858

  4.      LG Kernen                                                   4.641 Pkt.
             Levin, Ludwig                     1996        1.074
             Haußmann, Chris                   1995          945
             Scheeff, Sebastian                1995          902
             Kühnle, Kevin                     1995          897
             Schmuck, Vitaly                   1995          823

  5.      VfL Winterbach                                              4.569 Pkt.
             Nonnenmann, Raphael               1995          983
             Weinhardt, Phillip                1995          946
             Illichmann, Frieder               1995          891
             Tebacher, Nico                    1996          887
             Husung, Tobias                    1996          862

  6.      SG Schorndorf                                               4.514 Pkt.
             Griesheimer, Nick                 1995        1.090
             Röckle, Matthias                  1995          927
             Griesheimer, Robin                1997          893
             Kusch, Patrick                    1996          822
             Wanitzek, Maurice                 1997          782

  7.      LG-Urbach-Plüderhausen                                      4.410 Pkt.
             Wieler, Adrian                    1995        1.038
             Hüttl, Moritz                     1996          903
             Dambacher, Lukas                  1996          869
             Mazzei, Marco                     1995          818
             Schwarz, Janis                    1996          782

  8.      LG Rems-Murr                                                4.386 Pkt.
             Wössner, Janis                    1995        1.063
             Hähl, Jan                         1995          879
             Etemai, Drilon                    1996          866
             Böttle, Marius                    1995          791
             Allerdings, Alexander             1996          787

  9.      TSG Backnang                                                4.091 Pkt.
             Volz, Phillip                     1995          851
             Schütz, Moritz                    1996          846
             Pantel, Andreas                   1996          809
             Möckel, Leon                      1996          794
             Hartmann, Sven                    1996          791


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Keismeister
       91 Ehm, Paul               1995 VfL Waiblingen                 1.529 Pkt.
              7,4  -    4,23  -    1,28  -   45,00
              399  -     413  -     362  -     355
  2.   33 Ramme, Johannes         1995 TSG Backnang                   1.490 Pkt.
              7,8  -    4,29  -    1,32  -   42,00
              352  -     420  -     384  -     334
  3.   95 Pohl, Lars              1995 VfL Waiblingen                 1.463 Pkt.
              7,5  -    4,40  -    1,28  -   35,00
              386  -     432  -     362  -     283
  4.   59 Griesheimer, Nick       1995 SG Schorndorf                  1.430 Pkt.
              7,8  -    4,05  -    1,24  -   43,50
              352  -     393  -     340  -     345
  5.   55 Wössner, Janis          1995 LG Rems-Murr                   1.381 Pkt.
              7,6  -    4,09  -    1,20  -   36,00
              375  -     398  -     318  -     290
  6.   90 Schuhmacher, Sebastian  1995 VfL Waiblingen                 1.327 Pkt.
              8,1  -    3,98  -    1,24  -   35,00
              319  -     385  -     340  -     283
  7.   34 Schlottenhauer, Konstan 1995 TSG Backnang                   1.313 Pkt.
              7,7  -    3,77  -    1,16  -   36,50
              363  -     361  -     295  -     294
  8.   89 Widmann, Manuel         1995 VfL Waiblingen                 1.297 Pkt.
              8,2  -    3,94  -    1,24  -   33,00
              309  -     381  -     340  -     267
  9.   97 Andrä, Moritz           1995 VfL Waiblingen                 1.283 Pkt.
              7,8  -    4,11  -    1,20  -   26,50
              352  -     400  -     318  -     213
 10.    9 Nonnenmann, Raphael     1995 VfL Winterbach                 1.278 Pkt.
              7,8  -    3,76  -    1,16  -   33,50
              352  -     360  -     295  -     271
 11.   31 Weinhardt, Phillip      1995 VfL Winterbach                 1.264 Pkt.
              8,2  -    3,81  -    1,20  -   33,50
              309  -     366  -     318  -     271
 12.   60 Röckle, Matthias        1995 SG Schorndorf                  1.222 Pkt.
              8,3  -    3,70  -    1,16  -   34,00
              299  -     353  -     295  -     275
 13.   85 Scheeff, Sebastian      1995 LG Kernen                      1.197 Pkt.
              8,0  -    3,91  -    1,16  -   24,50
              330  -     377  -     295  -     195
 14.   83 Haußmann, Chris         1995 LG Kernen                      1.192 Pkt.
              8,3  -    4,00  -    1,08  -   32,00
              299  -     387  -     247  -     259
 15.   96 Ferretti, Patrick       1995 VfL Waiblingen                 1.180 Pkt.
              8,3  -    3,55  -    1,12  -   34,00
              299  -     335  -     271  -     275
 16.   84 Kühnle, Kevin           1995 LG Kernen                      1.168 Pkt.
              8,2  -    3,64  -    1,12  -   30,00
              309  -     345  -     271  -     243
 17.   22 Hähl, Jan               1995 LG Rems-Murr                   1.150 Pkt.
