Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


WLV Kreis Esslingen Kreis-Mehrk. Meisterschaften ES alle Klassen und Regional Mehrk. Meisterschaften am 06.05./07.05.2006 in Filderstadt Bernhausen - Fleinsbachstadion Bernhausen

Regionalmeisterschaften


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Frauen 7-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1. 1490 Waidelich, Johannes     1986 VfL Winterbach                 6.054 Pkt.
            11,38(+0,5) -   6,48(+1,5) -  11,25 -   1,80 -  53,92
              778       -    693       -    561 -    627 -    643
            16,40(+0,0) -  28,98       -   3,80 -  40,14 -  4:50,73
              688       -    444       -    562 -    444 -    614
  2. 1032 Janetzki, Frank         1978 TSV Schmiden                   5.384 Pkt.
            12,09(+0,5) -   6,02(+0,4) -  10,57 -   1,80 -  54,08
              633       -    591       -    520 -    627 -    636
            17,29(+0,0) -  27,40       -   2,60 -  45,98 -  4:57,26
              594       -    414       -    264 -    529 -    576

     1185 Meyer, Sven             1970 LG Leinfelden-Echterdingen         0
            12,08(+0,5) -   6,00(+1,5) -  13,66 -   1,64 -  58,60
              635       -    587       -    708 -    496 -    462
            aufg.       -  32,98       - Mk abg       -   n.a.       -   n.a.      
                        -    523       -              -              -             
     1099 Utz, Achim              1978 LG Kernen                          0
            13,27(+0,5) -   5,12(+0,0) -  10,01 -   1,60 -  59,25
              423       -    405       -    486 -    464 -    439
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
     1097 Nickel, Patrick         1984 LG Kernen                          0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
     1096 Danisman, Erkan         1977 LG Kernen                          0
            12,31(+0,5) -   5,41(+0,0) -   8,57 -   1,60 -  59,97
              591       -    463       -    400 -    464 -    414
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
     1043 Horzella, Christoph     1985 LG Filder                          0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             


Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1. 1101 Weiser, Sandra          1983 LG Kernen                      3.969 Pkt.
            18,06(-1,7) -   1,48 -   9,02 -  26,42(+0,3)
              482       -    599 -    465 -    761      
             4,98(+1,0) -  31,98       -  2:38,17
              554       -    514       -    594
  2. 1051 Rothlübbers, Claire-Mar 1986 LG Filder                      3.722 Pkt.
            17,06(-1,7) -   1,48 -   7,55 -  27,60(-0,6)
              590       -    599 -    370 -    663      
             4,93(+1,0) -  28,69       -  2:45,80
              540       -    452       -    508
  3. 1424 Tognotti, Anja          1976 TV Vaihingen/Enz               3.623 Pkt.
            17,99(+0,0) -   1,40 -   8,22 -  28,05(+0,3)
              489       -    512 -    414 -    627      
             4,87(+0,0) -  20,58       -  2:24,97
              524       -    300       -    757
  4. 1408 Rapp, Sandra            1982 MTV Stuttgart                  3.543 Pkt.
            17,15(+0,0) -   1,64 -   8,88 -  30,19(-0,6)
              580       -    783 -    456 -    469      
             4,60(+0,2) -  23,77       -  2:52,14
              454       -    359       -    442
  5. 1219 Pehlivan, Pelin         1982 LG Leinfelden-Echterdingen     3.502 Pkt.
            17,43(-1,7) -   1,52 -   8,41 -  29,22(-0,6)
              549       -    644 -    426 -    538      
             4,71(-0,9) -  29,92       -  2:57,55
              482       -    475       -    388
  6. 1377 Berger, Linda           1985 TSV Oberboihingen              3.322 Pkt.
            17,60(-1,7) -   1,36 -   8,69 -  28,29(+0,3)
              530       -    470 -    444 -    608      
             4,55(+0,0) -  31,13       -  3:03,78
              441       -    498       -    331
  7. 1199 Buck, Cornelia          1980 LG Leinfelden-Echterdingen     3.269 Pkt.
            18,73(+0,0) -   1,40 -   7,46 -  27,69(+0,3)
              416       -    512 -    365 -    655      
             4,65(-0,1) -  22,18       -  2:44,15
              466       -    329       -    526
  8. 1237 Zellmer, Maike          1982 LG Leinfelden-Echterdingen     2.178 Pkt.
            19,13(+0,0) -   1,28 -   6,46 -  33,29(-0,6)
              378       -    389 -    301 -    277      
             3,99(+0,7) -  20,51       -  3:16,22
              306       -    298       -    229
Frauen  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.      LG Leinfelden-Echterdingen                                  8.949 Pkt.
             Pehlivan, Pelin                   1982        3.502
             Buck, Cornelia                    1980        3.269
             Zellmer, Maike                    1982        2.178


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1. 1426 Daubner, Berthold       1988 LG Rems-Murr                   3.490 Pkt.
            11,28(+0,4) -   6,71(+0,0) -  11,91 -   1,76 -  51,41
              799       -    746       -    601 -    593 -    751
  2. 1039 Friedl, Tobias          1987 LG Filder                      3.158 Pkt.
            11,35(+0,9) -   6,23(+0,8) -   9,76 -   1,72 -  52,43
              784       -    637       -    471 -    560 -    706
  3. 1437 Menger, Mats            1988 LG Rems-Murr                   3.150 Pkt.
            11,39(+2,1) -   5,95(+2,3) -  11,61 -   1,80 -  55,26
              776       -    576       -    583 -    627 -    588
  4. 1036 Bartels, Christoph      1988 LG Filder                      3.066 Pkt.
            11,88(+0,4) -   5,87(+0,4) -  11,03 -   1,72 -  52,02
              675       -    559       -    548 -    560 -    724
  5. 1428 Fakner, Moritz          1988 LG Rems-Murr                   3.004 Pkt.
            12,29(+0,4) -   6,20(+1,2) -  11,14 -   1,88 -  56,78
              595       -    630       -    554 -    696 -    529
  6. 1405 Gaißer, Philipp         1987 Spvgg Germania Schlaitdorf     2.791 Pkt.
            11,88(+0,4) -   5,90(+0,8) -   9,87 -   1,68 -  56,37
              675       -    565       -    478 -    528 -    545
  7. 1005 Stümpfl, Kevin          1988 LG Neckar-Enz                  2.750 Pkt.
            12,50(+0,4) -   5,79(+0,0) -  10,81 -   1,76 -  56,89
              556       -    542       -    534 -    593 -    525
  8. 1482 Bertram-Jerez Quesada,  1988 VfL Winterbach                 2.697 Pkt.
            12,01(+2,1) -   5,64(+0,0) -  10,64 -   1,60 -  56,24
              649       -    510       -    524 -    464 -    550
  8. 1044 Lhumeau, Dominique      1987 LG Filder                      2.697 Pkt.
            12,16(+0,4) -   5,87(+0,8) -   8,36 -   1,56 -  52,67
              620       -    559       -    388 -    434 -    696
 10. 1042 Helm, Maximilian        1987 LG Filder                      2.599 Pkt.
            12,39(+2,1) -   5,35(+1,6) -  10,44 -   1,68 -  56,71
              576       -    451       -    512 -    528 -    532
 11. 1258 Rilling, Peter          1988 LG Teck                        2.581 Pkt.
            12,38(+0,9) -   5,76(+2,3) -  10,14 -   1,68 -  59,06
              578       -    535       -    494 -    528 -    446
 12. 1098 Sosnik, Oliver          1987 LG Kernen                      2.518 Pkt.
            12,58(+2,1) -   5,81(+0,6) -   8,82 -   1,60 -  56,19
              541       -    546       -    415 -    464 -    552
 13. 1037 Brenner, Martin         1987 LG Filder                      2.515 Pkt.
            12,26(+2,1) -   5,61(+0,9) -   9,79 -   1,52 -  56,68
              601       -    504       -    473 -    404 -    533
 14. 1435 Jäckel, Peter           1988 LG Rems-Murr                   2.475 Pkt.
            11,88(+0,9) -   5,46(+0,2) -   9,62 -   1,52 -  58,65
              675       -    473       -    463 -    404 -    460
 15. 1041 Giesinger, Marco        1987 LG Filder                      2.254 Pkt.
            12,70(+0,9) -   5,51(+1,8) -   8,84 -   1,72 -  64,44
              520       -    483       -    416 -    560 -    275

     1436 Klenk, Michael          1988 LG Rems-Murr                       0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
     1433 Ißler, Martin           1988 LG Rems-Murr                       0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
     1045 Lipowsky, Daniel        1987 LG Filder                          0
            12,19(+0,9) -   5,29(+2,0) -   7,02 - o.g.V.       -   n.a.      
              614       -    439       -    308 -              -             
Männliche Jugend A  5-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.      LG Filder                                                  14.035 Pkt.
             Friedl, Tobias                    1987        3.158
             Bartels, Christoph                1988        3.066
             Lhumeau, Dominique                1987        2.697
             Helm, Maximilian                  1987        2.599
             Brenner, Martin                   1987        2.515


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1. 1426 Daubner, Berthold       1988 LG Rems-Murr                   6.349 Pkt.
            11,28(+0,4) -   6,71(+0,0) -  11,91 -   1,76 -  51,41
              799       -    746       -    601 -    593 -    751
            15,01(+0,4) -  29,24       -   3,50 -  41,59 -  4:50,73
              848       -    450       -    482 -    465 -    614
  2. 1428 Fakner, Moritz          1988 LG Rems-Murr                   5.392 Pkt.
            12,29(+0,4) -   6,20(+1,2) -  11,14 -   1,88 -  56,78
              595       -    630       -    554 -    696 -    529
            17,33(-0,5) -  30,90       -   3,20 -  43,08 -  5:25,33
              590       -    482       -    406 -    487 -    423
  3. 1482 Bertram-Jerez Quesada,  1988 VfL Winterbach                 5.330 Pkt.
            12,01(+2,1) -   5,64(+0,0) -  10,64 -   1,60 -  56,24
              649       -    510       -    524 -    464 -    550
            17,14(+0,4) -  23,66       -   3,90 -  43,28 -  4:52,81
              610       -    341       -    590 -    490 -    602
  4. 1036 Bartels, Christoph      1988 LG Filder                      5.091 Pkt.
            11,88(+0,4) -   5,87(+0,4) -  11,03 -   1,72 -  52,02
              675       -    559       -    548 -    560 -    724
            18,06(-0,5) -  25,78       -   2,20 -  31,79 -  4:49,42
              518       -    382       -    179 -    324 -    622
  5. 1437 Menger, Mats            1988 LG Rems-Murr                   4.969 Pkt.
            11,39(+2,1) -   5,95(+2,3) -  11,61 -   1,80 -  55,26
              776       -    576       -    583 -    627 -    588
            17,31(-0,5) -  28,12       - o.g.V.       -  35,40 -  5:25,22
              592       -    428       -              -    376 -    423
  6. 1435 Jäckel, Peter           1988 LG Rems-Murr                   4.109 Pkt.
            11,88(+0,9) -   5,46(+0,2) -   9,62 -   1,52 -  58,65
              675       -    473       -    463 -    404 -    460
            19,60(+0,4) -  22,81       -   2,80 -  33,83 -  5:59,61
              381       -    325       -    309 -    353 -    266

     1436 Klenk, Michael          1988 LG Rems-Murr                       0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
     1258 Rilling, Peter          1988 LG Teck                            0
            12,38(+0,9) -   5,76(+2,3) -  10,14 -   1,68 -  59,06
              578       -    535       -    494 -    528 -    446
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -              -              -             
     1005 Stümpfl, Kevin          1988 LG Neckar-Enz                      0
            12,50(+0,4) -   5,79(+0,0) -  10,81 -   1,76 -  56,89
              556       -    542       -    534 -    593 -    525
             n.a.       -  34,05       -   3,80 -  38,37 -   n.a.      
                        -    545       -    562 -    419 -             
Männliche Jugend A  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.      LG Rems-Murr                                               16.710 Pkt.
             Daubner, Berthold                 1988        6.349
             Fakner, Moritz                    1988        5.392
             Menger, Mats                      1988        4.969


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 

  1. 1014 Hepperle, Lisa          1987 LG Neckar-Enz                  2.786 Pkt.
            15,66(+2,2) -   1,60 -  10,37 -  26,67(-0,2)
              756       -    736 -    554 -    740      
  2. 1050 Matkovic, Mirijam       1988 LG Filder                      2.622 Pkt.
            16,56(+0,2) -   1,56 -  11,06 -  27,30(-0,2)
              647       -    689 -    599 -    687      
  3. 1227 Scholl, Miriam          1987 LG Leinfelden-Echterdingen     2.195 Pkt.
            17,19(+0,2) -   1,52 -   6,76 -  27,68(+0,1)
              575       -    644 -    320 -    656      
  4. 1100 Le Meunier, Sarah       1988 LG Kernen                      1.916 Pkt.
            18,11(+2,2) -   1,40 -   6,77 -  28,30(-0,2)
              477       -    512 -    320 -    607      
  5. 1018 Trinkner, Stella        1987 LG Neckar-Enz                  1.891 Pkt.
            17,70(+0,2) -   1,40 -   8,67 -  30,98(-0,2)
              520       -    512 -    443 -    416      
  6. 1046 Behr, Larissa           1988 LG Filder                      1.854 Pkt.
            17,79(+2,2) -   1,28 -   7,46 -  28,53(+0,1)
              510       -    389 -    365 -    590      
  7. 1017 Rivinius, Eva           1987 LG Neckar-Enz                  1.840 Pkt.
            21,16(+0,2) -   1,56 -   7,74 -  28,99(+0,1)
              213       -    689 -    383 -    555      
  8. 1049 Helm, Franziska         1988 LG Filder                      1.834 Pkt.
            19,22(+2,2) -   1,40 -   7,66 -  28,72(-0,2)
              370       -    512 -    377 -    575      
  9. 1047 Bilaniuk, Laura-Kristin 1988 LG Filder                      1.650 Pkt.
            19,32(+0,2) -   1,36 -   7,45 -  30,39(+0,1)
              361       -    470 -    364 -    455      
 10. 1382 Koch, Ramona            1987 TSV Oberboihingen              1.613 Pkt.
            19,49(+2,2) -   1,28 -   6,15 -  28,43(-0,2)
              346       -    389 -    281 -    597      

     Außer Wertung

     1318 Kolb, Catherine         1987 TSV Eltingen                   2.485 Pkt.
            16,05(+0,2) -   1,48 -  10,28 -  28,01(+0,1)
              708       -    599 -    548 -    630      


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1. 1014 Hepperle, Lisa          1987 LG Neckar-Enz                  4.759 Pkt.
            15,66(+2,2) -   1,60 -  10,37 -  26,67(-0,2)
              756       -    736 -    554 -    740      
             5,40(-0,9) -  37,55       -  2:30,87
              671       -    620       -    682
  2. 1050 Matkovic, Mirijam       1988 LG Filder                      4.070 Pkt.
            16,56(+0,2) -   1,56 -  11,06 -  27,30(-0,2)
              647       -    689 -    599 -    687      
             4,83(+0,0) -  26,89       -  2:45,12
              514       -    418       -    516
  3. 1227 Scholl, Miriam          1987 LG Leinfelden-Echterdingen     3.505 Pkt.
            17,19(+0,2) -   1,52 -   6,76 -  27,68(+0,1)
              575       -    644 -    320 -    656      
             4,64(+0,0) -  16,46       -  2:35,68
              464       -    223       -    623
  4. 1017 Rivinius, Eva           1987 LG Neckar-Enz                  3.326 Pkt.
            21,16(+0,2) -   1,56 -   7,74 -  28,99(+0,1)
              213       -    689 -    383 -    555      
             4,55(+0,0) -  26,78       -  2:35,18
              441       -    416       -    629
  5. 1100 Le Meunier, Sarah       1988 LG Kernen                      3.302 Pkt.
            18,11(+2,2) -   1,40 -   6,77 -  28,30(-0,2)
              477       -    512 -    320 -    607      
             4,88(+1,7) -  21,25       -  2:42,24
              527       -    312       -    547
  6. 1049 Helm, Franziska         1988 LG Filder                      3.176 Pkt.
            19,22(+2,2) -   1,40 -   7,66 -  28,72(-0,2)
              370       -    512 -    377 -    575      
             4,54(+1,8) -  25,48       -  2:45,40
              438       -    391       -    513
  7. 1018 Trinkner, Stella        1987 LG Neckar-Enz                  3.084 Pkt.
            17,70(+0,2) -   1,40 -   8,67 -  30,98(-0,2)
              520       -    512 -    443 -    416      
             4,40(+0,7) -  28,56       -  3:02,69
              403       -    449       -    341
  8. 1046 Behr, Larissa           1988 LG Filder                      2.783 Pkt.
            17,79(+2,2) -   1,28 -   7,46 -  28,53(+0,1)
              510       -    389 -    365 -    590      
             4,02(+0,0) -  13,73       -  2:51,94
              312       -    173       -    444
  9. 1047 Bilaniuk, Laura-Kristin 1988 LG Filder                      2.711 Pkt.
            19,32(+0,2) -   1,36 -   7,45 -  30,39(+0,1)
              361       -    470 -    364 -    455      
             4,41(+0,0) -  24,44       -  3:09,34
              406       -    372       -    283

     1382 Koch, Ramona            1987 TSV Oberboihingen                  0
            19,49(+2,2) -   1,28 -   6,15 -  28,43(-0,2)
              346       -    389 -    281 -    597      
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
                        -              -             

     Außer Wertung

     1318 Kolb, Catherine         1987 TSV Eltingen                   4.006 Pkt.
            16,05(+0,2) -   1,48 -  10,28 -  28,01(+0,1)
              708       -    599 -    548 -    630      
             4,59(+1,4) -  26,09       -  2:32,12
              451       -    403       -    667
Weibliche Jugend A  7-Kampf
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.      LG Neckar-Enz                                              11.169 Pkt.
             Hepperle, Lisa                    1987        4.759
             Rivinius, Eva                     1987        3.326
             Trinkner, Stella                  1987        3.084

  2.      LG Filder                                                  10.029 Pkt.
             Matkovic, Mirijam                 1988        4.070
             Helm, Franziska                   1988        3.176
             Behr, Larissa                     1988        2.783


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1. 1441 Zwiener, Florian        1989 LG Rems-Murr                   3.247 Pkt.
            11,43(+0,9) -   6,44(+1,0) -  13,96 -   1,64 -  55,63
              767       -    684       -    726 -    496 -    574
  2.  995 Blatt, Marius           1989 LG Neckar-Enz                  3.165 Pkt.
            11,55(-0,8) -   6,34(+2,0) -  11,42 -   1,76 -  55,03
              742       -    661       -    571 -    593 -    598
  3. 1440 Schlüter, Christian     1990 LG Rems-Murr                   2.863 Pkt.
            12,23(+0,9) -   5,49(+0,7) -  14,46 -   1,64 -  56,88
              606       -    479       -    757 -    496 -    525
  4.  996 Fröhlich, Felix         1990 LG Neckar-Enz                  2.829 Pkt.
            12,18(-1,1) -   6,17(+0,8) -  10,17 -   1,76 -  57,55
              616       -    624       -    496 -    593 -    500
  5. 1040 Garziella, Marcel       1989 LG Filder                      2.761 Pkt.
            12,55(+0,9) -   5,84(-0,2) -   9,29 -   1,76 -  54,32
              547       -    552       -    443 -    593 -    626
  6. 1488 Langer, Tobias          1989 VfL Winterbach                 2.735 Pkt.
            12,17(-1,1) -   5,67(+1,6) -  10,70 -   1,64 -  55,55
              618       -    516       -    528 -    496 -    577
  7. 1266 Waldenmaier, Patrick    1990 LG Teck                        2.732 Pkt.
            11,82(+0,0) -   5,52(+0,4) -   9,62 -   1,60 -  54,17
              687       -    485       -    463 -    464 -    633
  8. 1000 Hettwer, Benjamin       1989 LG Neckar-Enz                  2.708 Pkt.
            11,69(+0,0) -   5,33(+2,0) -   9,00 -   1,56 -  52,84
              713       -    447       -    426 -    434 -    688
  9. 1257 Reichel, Steffen        1990 LG Teck                        2.626 Pkt.
            12,43(-0,8) -   5,03(+0,7) -  11,46 -   1,64 -  55,00
              569       -    388       -    574 -    496 -    599
 10.  998 Hepperle, Felix         1989 LG Neckar-Enz                  2.507 Pkt.
            12,60(+0,0) -   5,23(+0,2) -  10,86 -   1,60 -  56,48
              538       -    427       -    537 -    464 -    541
 11. 1321 Schaupp, Dominik        1990 Sport-u.Gesangv.Murr           2.491 Pkt.
            12,67(-1,6) -   5,32(+0,2) -   9,40 -   1,72 -  57,26
              525       -    445       -    450 -    560 -    511
 12. 1256 Ott, Christoph          1990 LG Teck                        2.482 Pkt.
            12,55(+0,0) -   5,52(-0,9) -   8,96 -   1,72 -  58,47
              547       -    485       -    423 -    560 -    467
 13. 1432 Hitzelberger, Kevin     1990 LG Rems-Murr                   2.464 Pkt.
            12,03(-0,8) -   5,67(+0,9) -   9,16 -   1,52 -  58,54
              645       -    516       -    435 -    404 -    464
 14. 1160 Brehm, Jan David        1990 LG Leinfelden-Echterdingen     2.417 Pkt.
            12,68(-1,1) -   4,88(+1,2) -  10,99 -   1,56 -  56,10
              523       -    360       -    545 -    434 -    555
 15. 1187 Nick, Oskar             1990 LG Leinfelden-Echterdingen     2.397 Pkt.
            12,74(-1,6) -   5,65(+0,6) -   9,27 -   1,60 -  58,48
              513       -    512       -    442 -    464 -    466
 16. 1427 Degenhardt, Alexander   1990 LG Rems-Murr                   2.277 Pkt.
            12,81(-1,1) -   4,91(+1,0) -   9,47 -   1,60 -  57,76
              501       -    365       -    454 -    464 -    493
 17. 1267 Weigele, Patrick        1990 LG Teck                        2.259 Pkt.
            12,28(-0,8) -   4,92(+1,8) -   7,35 -   1,44 -  54,43
              597       -    367       -    328 -    345 -    622
 18. 1038 Bärhold, Lars           1989 LG Filder                      2.248 Pkt.
            12,95(+0,0) -   5,32(+1,2) -   7,48 -   1,76 -  60,46
              476       -    445       -    336 -    593 -    398
 19. 1244 Fleisch, Moritz         1990 LG Teck                        2.223 Pkt.
            12,63(-1,6) -   5,33(+1,1) -   8,68 -   1,52 -  59,42
              532       -    447       -    407 -    404 -    433
 20. 1423 Wenz, Florian           1990 TV Vaihingen/Enz               2.089 Pkt.
            12,44(-0,8) -   4,95(+0,6) -   8,89 -   1,44 -  60,85
              567       -    373       -    419 -    345 -    385
 21. 1434 Jäckel, Jörg            1990 LG Rems-Murr                   2.035 Pkt.
            13,12(-1,6) -   4,81(+0,2) -   8,18 -   1,48 -  57,84
              448       -    346       -    377 -    374 -    490
 22. 1449 Berner, Johannes        1989 LG Weinstadt                   1.990 Pkt.
            13,23(+0,0) -   5,60(+0,2) -   8,89 -   1,40 -  62,82
              430       -    502       -    419 -    317 -    322
 23. 1422 Hahl, Moritz            1990 TV Vaihingen/Enz               1.986 Pkt.
            12,93(-1,1) -   5,05(+0,3) -   7,84 -   1,48 -  60,89
              480       -    392       -    357 -    374 -    383
 24. 1439 Noller, Hannes          1990 LG Rems-Murr                   1.645 Pkt.
            11,77(+0,9) -  aufg.(+0,2) -   9,98 -   1,60 -  aufg.      
              697       -              -    484 -    464 -             
 25.  993 Bayer, Pascal           1990 LG Neckar-Enz                  1.629 Pkt.
            13,46(+0,0) -   4,26(-0,3) -   7,75 -   1,44 -  63,92
              393       -    249       -    352 -    345 -    290
 26.  994 Bittermann, Andreas     1989 LG Neckar-Enz                  1.556 Pkt.
            13,85(+0,0) -   4,73(+0,9) -   6,91 -   1,52 -  67,93
              334       -    332       -    302 -    404 -    184
 27.  964 Bäuerle, Denis          1989 TSV Köngen                     1.284 Pkt.
            12,48(+0,9) -  52,01 - 
              560       -    724 -  
 28. 1450 Schultz, Daniel         1989 LG Weinstadt                     849 Pkt.
            13,17(+0,9) -  aufg.(+0,2) -   8,73 - o.g.V.       -  aufg.
              439       -              -    410 -              -       

     1438 Morgenstern, Christoph  1990 LG Rems-Murr                       0
            12,90(+0,0) -  aufg.(+0,2) -   8,17 - o.g.V.       -   n.a.      
              485       -              -    376 -              -             
     1003 Pielenz, Christian      1989 LG Neckar-Enz                      0
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.       - 
                        -              -              -              -  
Männliche Jugend B  5-Kampf
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.      LG Rems-Murr                                               12.886 Pkt.
             Zwiener, Florian                  1989        3.247
             Schlüter, Christian               1990        2.863
             Hitzelberger, Kevin               1990        2.464
             Degenhardt, Alexander             1990        2.277
             Jäckel, Jörg                      1990        2.035

  2.      LG Neckar-Enz                                              12.838 Pkt.
             Blatt, Marius                     1989        3.165
             Fröhlich, Felix                   1990        2.829
             Hettwer, Benjamin                 1989        2.708
             Hepperle, Felix                   1989        2.507
             Bayer, Pascal                     1990        1.629

  3.      LG Teck                                                    12.322 Pkt.
             Waldenmaier, Patrick              1990        2.732
             Reichel, Steffen                  1990        2.626
             Ott, Christoph                    1990        2.482
             Weigele, Patrick                  1990        2.259
             Fleisch, Moritz                   1990        2.223


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1. 1441 Zwiener, Florian        1989 LG Rems-Murr                   6.109 Pkt.
            11,43(+0,9) -   6,44(+1,0) -  13,96 -   1,64 -  55,63
              767       -    684       -    726 -    496 -    574
            15,11(-0,9) -  37,97       -   3,20 -  42,94 -  5:08,47
              836       -    623       -    406 -    485 -    512
  2.  995 Blatt, Marius           1989 LG Neckar-Enz                  5.692 Pkt.
            11,55(-0,8) -   6,34(+2,0) -  11,42 -   1,76 -  55,03
              742       -    661       -    571 -    593 -    598
            15,14(-0,9) -  30,33       -   2,90 -  39,99 -  5:20,45
              833       -    471       -    333 -    442 -    448
  3.  996 Fröhlich, Felix         1990 LG Neckar-Enz                  5.272 Pkt.
            12,18(-1,1) -   6,17(+0,8) -  10,17 -   1,76 -  57,55
              616       -    624       -    496 -    593 -    500
            17,07(-0,5) -  30,35       -   3,60 -  34,59 -  5:13,89
              617       -    471       -    509 -    364 -    482
  4. 1440 Schlüter, Christian     1990 LG Rems-Murr                   5.191 Pkt.
            12,23(+0,9) -   5,49(+0,7) -  14,46 -   1,64 -  56,88
              606       -    479       -    757 -    496 -    525
            17,06(-0,5) -  34,79       -   2,80 -  33,42 -  5:11,78
              618       -    559       -    309 -    348 -    494
  5. 1040 Garziella, Marcel       1989 LG Filder                      5.096 Pkt.
            12,55(+0,9) -   5,84(-0,2) -   9,29 -   1,76 -  54,32
              547       -    552       -    443 -    593 -    626
            19,31(-0,7) -  24,47       -   3,20 -  36,02 -  4:24,58
              406       -    357       -    406 -    385 -    781
  6.  998 Hepperle, Felix         1989 LG Neckar-Enz                  4.983 Pkt.
            12,60(+0,0) -   5,23(+0,2) -  10,86 -   1,60 -  56,48
              538       -    427       -    537 -    464 -    541
            16,98(-0,9) -  24,12       -   3,60 -  39,98 -  5:01,81
              626       -    350       -    509 -    442 -    549
  7. 1187 Nick, Oskar             1990 LG Leinfelden-Echterdingen     4.768 Pkt.
            12,74(-1,6) -   5,65(+0,6) -   9,27 -   1,60 -  58,48
              513       -    512       -    442 -    464 -    466
            16,82(-0,9) -  22,69       -   3,60 -  36,90 -  5:10,86
              643       -    323       -    509 -    397 -    499
  8. 1257 Reichel, Steffen        1990 LG Teck                        4.713 Pkt.
            12,43(-0,8) -   5,03(+0,7) -  11,46 -   1,64 -  55,00
              569       -    388       -    574 -    496 -    599
            17,94(-1,0) -  29,77       -   2,50 -  27,71 -  4:55,08
              530       -    460       -    242 -    267 -    588
  9. 1160 Brehm, Jan David        1990 LG Leinfelden-Echterdingen     4.628 Pkt.
            12,68(-1,1) -   4,88(+1,2) -  10,99 -   1,56 -  56,10
              523       -    360       -    545 -    434 -    555
            18,13(-0,5) -  26,23       -   2,90 -  40,28 -  5:05,44
              512       -    391       -    333 -    446 -    529
 10. 1488 Langer, Tobias          1989 VfL Winterbach                 4.589 Pkt.
            12,17(-1,1) -   5,67(+1,6) -  10,70 -   1,64 -  55,55
              618       -    516       -    528 -    496 -    577
            18,54(-1,0) -  20,73       -   2,60 -  33,89 -  5:15,02
