COSA WIN - die Windows-Version

LA Kreis Rems-Murr Regionalmeisterschaften Mehrkampf am 12.05./13.05.2007 in Kernen-Rommelshausen - St. Rambert-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Frauen 7-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                  12.05.2007/13.05.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister Mehrkampf 2007
      516 Seyb, Thorsten          1982 LG Neckar-Enz                  6.439 Pkt.  
            11,75(+0,0) -   6,56(+2,5) -  11,20 -   1,72 -  51,08
              701       -    711       -    558 -    560 -    765
            16,49(+0,0) -  32,35       -   4,40 -  45,20 -  4:36,04
              679       -    511       -    731 -    518 -    705
  2.  509 Hepperle, Mathias       1982 LG Neckar-Enz                  5.764 Pkt.  
            11,76(+0,0) -   5,84(+0,8) -  10,11 -   1,68 -  51,60
              699       -    552       -    492 -    528 -    742
            17,66(+0,0) -  28,58       -   3,80 -  46,15 -  4:42,82
              557       -    437       -    562 -    532 -    663
  3.  510 Hepperle, Steffen       1985 LG Neckar-Enz                  5.246 Pkt.  
            12,18(+0,8) -   5,82(+3,1) -  10,76 -   1,68 -  54,40
              616       -    548       -    531 -    528 -    623
            17,86(+0,0) -  26,67       -   3,80 -  39,08 -  5:15,91
              538       -    399       -    562 -    429 -    472
  4.  575 Nickel, Patrick         1984 LG Kernen                      5.010 Pkt.  
            12,26(+0,8) -   5,51(+2,0) -   9,71 -   1,72 -  54,24
              601       -    483       -    468 -    560 -    630
            17,18(+0,0) -  24,18       -   2,70 -  36,04 -  4:46,46
              606       -    351       -    286 -    385 -    640
  5.  500 Schick, Joachim         1983 TSG Backnang                   4.979 Pkt.  
            12,24(+0,8) -   6,11(+0,3) -  11,89 -   1,80 -  60,41
              605       -    610       -    600 -    627 -    399
            17,91(+0,0) -  32,65       -   2,90 -  43,95 -  6:02,28
              533       -    517       -    333 -    500 -    255
  6.  580 Siegle, Milian          1986 LG Kernen                      4.346 Pkt.  
            12,72(+0,0) -   5,12(+5,1) -   9,03 -   1,60 -  57,32
              516       -    405       -    428 -    464 -    509
            23,07(+0,0) -  27,90       -   3,30 -  46,03 -  5:12,00
              147       -    423       -    431 -    530 -    493
  7.  581 Utz, Achim              1978 LG Kernen                      3.986 Pkt.  
            13,45(+0,8) -   4,97(+1,5) -  10,08 -   1,60 -  59,30
              394       -    377       -    490 -    464 -    437
            21,76(+0,0) -  27,76       -   2,90 -  34,33 -  5:13,28
              223       -    421       -    333 -    361 -    486

      737 Waidelich, Johannes     1986 LAV ASICS Tübingen                 0  
            16,36(+0,0) -   n.a.       
              693       -              
      710 Saile, Patric           1986 VfL Winterbach                     0  
            11,60(+0,0) -   5,84(+0,9) -   n.a.       -   n.a.       -   n.a.      
              732       -    552       -              -              -             



Männer  10-Kampf    Männer                        12.05.2007/13.05.2007
        100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus - Stab - Speer - 1500m 

  1.  und Regionalmeister Mehrkampf 2007
          LG Neckar-Enz                                              17.449 Pkt.
             Seyb, Thorsten                    1982        6.439
             Hepperle, Mathias                 1982        5.764
             Hepperle, Steffen                 1985        5.246

  2.      LG Kernen                                                  13.342 Pkt.
             Nickel, Patrick                   1984        5.010
             Siegle, Milian                    1986        4.346
             Utz, Achim                        1978        3.986


Frauen 7-Kampf


Frauen  7-Kampf                                   12.05.2007/13.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Regionalmeisterin Mehrkampf 2007
      728 Piller, Ann-Katrin      1986 VfL Winterbach                 3.215 Pkt.  
            17,75(+0,0) -   1,48 -   7,89 -  30,70(-0,3)
              515       -    599 -    392 -    434      
             4,64(+0,9) -  25,98 -  2:55,31
              464       -    401 -    410
  2.  717 Fuchs, Patricia         1989 VfL Winterbach                 3.141 Pkt.  
            18,94(+0,0) -   1,28 -   8,60 -  28,90(-0,3)
              396       -    389 -    438 -    562      
             4,17(-0,1) -  27,48 -  2:39,40
              347       -    429 -    580
  3.  719 Heißel, Melanie         1985 VfL Winterbach                 2.862 Pkt.  
            18,82(+0,0) -   1,32 -   8,46 -  28,74(-0,3)
              407       -    429 -    429 -    574      
             4,64(-0,7) -  22,30 -  3:16,46
              464       -    332 -    227
  4.  738 Tognotti, Anja          1976 TV Vaihingen/Enz               1.495 Pkt.  
             4,71(-0,1) -  20,11 -  2:27,70 
              482       -    291 -    722 

Frauen  7-Kampf    Frauen                         12.05.2007/13.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel - 200m 
        Weit - Speer - 800m 

  1.  und Regionalmeister Mehrkampf 2007
          VfL Winterbach                                              9.218 Pkt.
             Piller, Ann-Katrin                1986        3.215
             Fuchs, Patricia                   1989        3.141
             Heißel, Melanie                   1985        2.862


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                       12.05.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Regionalmeister Mehrkampf 2007
      593 Müller, Alexander       1989 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.374 Pkt.  
            11,54(-1,1) -   6,30(+0,2) -  12,09 -   1,88 -  53,27
              744       -    652       -    612 -    696 -    670
  2.  596 Schock, Johannes        1989 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.190 Pkt.  
            11,85(+0,8) -   6,25(+1,9) -  13,10 -   1,80 -  55,77
              681       -    641       -    673 -    627 -    568
  3.  507 Hepperle, Felix         1989 LG Neckar-Enz                  3.060 Pkt.  
            11,90(-1,1) -   5,69(+0,8) -  10,75 -   1,80 -  52,34
              671       -    521       -    531 -    627 -    710
  4.  590 Hamm, Kai               1988 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.003 Pkt.  
            11,65(+0,8) -   6,07(-0,9) -  10,87 -   1,68 -  54,63
              721       -    602       -    538 -    528 -    614
  5.  706 Langer, Tobias          1989 VfL Winterbach                 2.839 Pkt.  
            12,04(-1,1) -   5,88(+0,9) -   9,72 -   1,72 -  54,81
              643       -    561       -    469 -    560 -    606
  6.  700 Bertram-Jerez Quesada,  1988 VfL Winterbach                 2.821 Pkt.  
            12,04(+0,8) -   5,82(+0,5) -  10,53 -   1,64 -  54,58
              643       -    548       -    518 -    496 -    616
  7.  616 Fakner, Moritz          1988 LG Rems-Murr                   2.774 Pkt.  
            12,52(+0,8) -   5,78(+0,4) -  11,92 -   1,76 -  57,91
              552       -    540       -    602 -    593 -    487
  8.  622 Menger, Mats            1988 LG Rems-Murr                   2.525 Pkt.  
            11,37(-1,1) -   5,43(-0,8) -  11,59 -   1,88 
              780       -    467       -    582 -    696 


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                      12.05.2007/13.05.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister Mehrkampf 2007
      507 Hepperle, Felix         1989 LG Neckar-Enz                  6.181 Pkt.  
            11,90(-1,1) -   5,69(+0,8) -  10,75 -   1,80 -  52,34
              671       -    521       -    531 -    627 -    710
            16,28(-0,1) -  34,09       -   4,40 -  42,95 -  4:43,51
              702       -    545       -    731 -    485 -    658
  2.  700 Bertram-Jerez Quesada,  1988 VfL Winterbach                 5.367 Pkt.  
            12,04(+0,8) -   5,82(+0,5) -  10,53 -   1,64 -  54,58
              643       -    548       -    518 -    496 -    616
            16,71(-0,1) -  24,68       -   3,70 -  40,34 -  5:02,13
              655       -    361       -    535 -    447 -    548
  3.  706 Langer, Tobias          1989 VfL Winterbach                 4.649 Pkt.  
            12,04(-1,1) -   5,88(+0,9) -   9,72 -   1,72 -  54,81
              643       -    561       -    469 -    560 -    606
            19,16(-0,1) -  26,58       -   2,70 -  30,70 -  5:30,30
              419       -    398       -    286 -    309 -    398
  4.  616 Fakner, Moritz          1988 LG Rems-Murr                   4.034 Pkt.  
            12,52(+0,8) -   5,78(+0,4) -  11,92 -   1,76 -  57,91
              552       -    540       -    602 -    593 -    487
            aufg.       -  29,65       -   3,00 -  40,20 -    ab.
                        -    458       -    357 -    445 


Weibliche Jugend A 4-Kampf


Weibliche Jugend A  4-Kampf                       12.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 

  1.  586 Le Meunier, Sarah       1988 LG Kernen                      2.184 Pkt.  
            17,30(+0,0) -   1,48 -   7,89 -  28,01(-0,3)
              563       -    599 -    392 -    630

      735 Marten, Bianca          1989 LAZ Salamander Kornwestheim-L      0  
            17,19(+0,0) -   n.a.       -   9,03 
              575       -              -    466 


Weibliche Jugend A 7-Kampf


Weibliche Jugend A  7-Kampf                       12.05.2007/13.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  586 Le Meunier, Sarah       1988 LG Kernen                      3.656 Pkt.  
            17,30(+0,0) -   1,48 -   7,89 -  28,01(-0,3)
              563       -    599 -    392 -    630      
             4,77(+1,5) -  23,45 -  2:35,85
              498       -    353 -    621


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                       12.05.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Regionalmeister Mehrkampf 2007
      504 Fröhlich, Felix         1990 LG Neckar-Enz                  2.930 Pkt.  
            11,95(-0,6) -   6,15(    ) -  11,17 -   1,72 -  56,65
              661       -    619       -    556 -    560 -    534
  2.  628 Schupp, Christoph       1990 LG Rems-Murr                   2.740 Pkt.  
            12,21(+0,2) -   4,90(    ) -  16,73 -   1,56 -  59,31
              610       -    363       -    896 -    434 -    437
  3.  627 Schlüter, Christian     1990 LG Rems-Murr                   2.699 Pkt.  
            12,46(+0,2) -   5,06(    ) -  16,44 -   1,56 -  59,51
              563       -    394       -    878 -    434 -    430
  4.  711 Skalecki, Patrick       1991 VfL Winterbach                 2.642 Pkt.  
            11,82(-0,6) -   5,31(    ) -  10,12 -   1,60 -  56,10
              687       -    443       -    493 -    464 -    555
  5.  736 Degenhardt, Alexander   1990 LG Rems-Murr                   2.637 Pkt.  
            12,18(+1,2) -   5,18(    ) -  10,32 -   1,68 -  55,69
              616       -    417       -    505 -    528 -    571
  6.  617 Gütler, Daniel          1990 LG Rems-Murr                   2.550 Pkt.  
            12,01(+0,2) -   5,32(    ) -   8,90 -   1,60 -  55,67
              649       -    445       -    420 -    464 -    572
  7.  619 Haßlmeyer, Ulrich       1991 LG Rems-Murr                   2.543 Pkt.  
            12,19(+1,2) -   5,93(    ) -   9,56 -   1,48 -  56,88
              614       -    571       -    459 -    374 -    525
  8.  517 Telahr, Niklas          1991 LG Neckar-Enz                  2.511 Pkt.  
            11,97(+0,0) -   5,25(    ) -   9,22 -   1,64 -  57,89
              657       -    431       -    439 -    496 -    488
  9.  511 Katakopoulos, Patrick   1990 LG Neckar-Enz                  2.458 Pkt.  
            12,42(+0,0) -   5,80(    ) -   9,61 -   1,64 -  60,84
              571       -    544       -    462 -    496 -    385
 10.  620 Hitzelberger, Kevin     1990 LG Rems-Murr                   2.455 Pkt.  
            11,93(+1,2) -   5,47(    ) -   9,89 -   1,48 -  58,61
              665       -    475       -    479 -    374 -    462
 11.  684 Hahl, Moritz            1990 TV Vaihingen/Enz               2.431 Pkt.  
            12,40(+1,6) -   5,38(    ) -   9,30 -   1,64 -  58,65
              574       -    457       -    444 -    496 -    460
 12.  514 Renninger, Fabian       1991 LG Neckar-Enz                  2.396 Pkt.  
            12,32(+0,0) -   5,39(    ) -  11,16 -   1,48 -  59,85
              589       -    459       -    556 -    374 -    418
 13.  685 Wenz, Florian           1990 TV Vaihingen/Enz               2.357 Pkt.  
            12,26(+1,6) -   5,29(    ) -   9,46 -   1,48 -  57,84
              601       -    439       -    453 -    374 -    490
 14.  621 Jäckel, Jörg            1990 LG Rems-Murr                   2.330 Pkt.  
            12,52(+1,2) -   5,39(    ) -   8,42 -   1,60 -  58,54
              552       -    459       -    391 -    464 -    464
 15.  502 Elbe, Jörn              1991 LG Neckar-Enz                  2.283 Pkt.  
            12,61(-0,6) -   5,22(    ) -  10,50 -   1,60 -  62,19
              536       -    425       -    516 -    464 -    342
 16.  629 Tolu, Denis             1990 LG Rems-Murr                   2.262 Pkt.  
            11,88(+1,6) -   4,68(    ) -   9,11 -   1,40 -  57,16
              675       -    323       -    432 -    317 -    515
 17.  704 Künzler, Michael        1991 VfL Winterbach                 2.216 Pkt.  
            12,54(+0,0) -   5,25(    ) -   7,89 -   1,60 -  60,04
              549       -    431       -    360 -    464 -    412
 18.  625 Opitz, Konrad           1990 LG Rems-Murr                   2.200 Pkt.  
            12,72(+1,6) -   4,63(    ) -   9,45 -   1,64 -  59,75
              516       -    313       -    453 -    496 -    422
 19.  734 Friz, Robin             1991 LG Rems-Murr                   2.151 Pkt.  
            12,58(+1,6) -   4,42(    ) -   8,62 -   1,60 -  58,47
              541       -    276       -    403 -    464 -    467
 20.  573 Kleber, Michael         1991 LG Kernen                      2.123 Pkt.  
            12,96(+0,0) -   4,92(    ) -   7,39 -   1,56 -  57,10
              475       -    367       -    330 -    434 -    517
 21.  652 Grimmelmann, Christian  1991 SV Rot Stuttgart               1.999 Pkt.  
            12,65(+0,2) -   4,57(    ) -   8,91 -   1,36 -  58,75
              529       -    303       -    420 -    290 -    457
 22.  589 Felger, Philipp         1991 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.993 Pkt.  
            13,01(+0,0) -   5,12(    ) -  10,46 -   1,48 -  65,88
              466       -    405       -    513 -    374 -    235
 23.  655 Schütz, Michael         1990 SV Rot Stuttgart               1.905 Pkt.  
            13,17(+1,2) -   4,60(    ) -   9,84 -   1,40 -  61,45
              439       -    308       -    476 -    317 -    365
 24.  699 Mödinger, Georg         1991 LG Weinstadt                   1.648 Pkt.  
            13,43(-0,6) -   4,33(    ) -   7,16 -   1,48 -  63,60
              397       -    261       -    317 -    374 -    299
 25.  578 Richter, Dennis         1991 LG Kernen                      1.044 Pkt.  
            15,31(-0,6) -   3,57(    ) -   9,62 -   1,32 -  77,21
              152       -    140       -    463 -    263 -     26

      673 Keppler, Markus         1990 DJK Stuttgart-Süd                  0  
            12,47(+0,2) -   5,29(    ) -   8,34 -   n.a.       
              562       -    439       -    386 -              

Männliche Jugend B  5-Kampf                       12.05.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Regionalmeister Mehrkampf 2007
          LG Rems-Murr I                                             13.169 Pkt.
             Schupp, Christoph                 1990        2.740
             Schlüter, Christian               1990        2.699
             Degenhardt, Alexander             1990        2.637
             Gütler, Daniel                    1990        2.550
             Haßlmeyer, Ulrich                 1991        2.543

  2.      LG Neckar-Enz                                              12.578 Pkt.
             Fröhlich, Felix                   1990        2.930
             Telahr, Niklas                    1991        2.511
             Katakopoulos, Patrick             1990        2.458
             Renninger, Fabian                 1991        2.396
             Elbe, Jörn                        1991        2.283

  3.      LG Rems-Murr II                                            11.398 Pkt.
             Hitzelberger, Kevin               1990        2.455
             Jäckel, Jörg                      1990        2.330
             Tolu, Denis                       1990        2.262
             Opitz, Konrad                     1990        2.200
             Friz, Robin                       1991        2.151


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                      12.05.2007/13.05.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister Mehrkampf 2007
      504 Fröhlich, Felix         1990 LG Neckar-Enz                  5.595 Pkt.  
            11,95(-0,6) -   6,15(    ) -  11,17 -   1,72 -  56,65
              661       -    619       -    556 -    560 -    534
            16,79(+0,4) -  35,38       -   3,80 -  38,98 -  5:18,31
              646       -    571       -    562 -    427 -    459
  2.  617 Gütler, Daniel          1990 LG Rems-Murr                   4.755 Pkt.  
            12,01(+0,2) -   5,32(    ) -   8,90 -   1,60 -  55,67
              649       -    445       -    420 -    464 -    572
            17,51(+1,3) -  27,18       -   3,50 -  29,41 -  5:19,90
              572       -    409       -    482 -    291 -    451
  3.  619 Haßlmeyer, Ulrich       1991 LG Rems-Murr                   4.665 Pkt.  
            12,19(+1,2) -   5,93(    ) -   9,56 -   1,48 -  56,88
              614       -    571       -    459 -    374 -    525
            17,22(+0,4) -  18,42       -   3,20 -  41,98 -  5:29,87
              602       -    243       -    406 -    471 -    400
  4.  736 Degenhardt, Alexander   1990 LG Rems-Murr                   4.637 Pkt.  
            12,18(+1,2) -   5,18(    ) -  10,32 -   1,68 -  55,69
              616       -    417       -    505 -    528 -    571
            17,86(+0,4) -  25,26       -   2,30 -  38,10 -  5:15,14
              538       -    372       -    199 -    415 -    476
  5.  514 Renninger, Fabian       1991 LG Neckar-Enz                  4.573 Pkt.  
            12,32(+0,0) -   5,39(    ) -  11,16 -   1,48 -  59,85
              589       -    459       -    556 -    374 -    418
            16,09(+1,3) -  32,67       -   2,50 -  40,70 -  6:05,36
              723       -    517       -    242 -    452 -    243
  6.  711 Skalecki, Patrick       1991 VfL Winterbach                 4.524 Pkt.  
            11,82(-0,6) -   5,31(    ) -  10,12 -   1,60 -  56,10
              687       -    443       -    493 -    464 -    555
            18,13(+1,3) -  25,60       -   3,10 -  22,00 -  5:25,39
              512       -    379       -    381 -    188 -    422
  7.  511 Katakopoulos, Patrick   1990 LG Neckar-Enz                  4.428 Pkt.  
            12,42(+0,0) -   5,80(    ) -   9,61 -   1,64 -  60,84
              571       -    544       -    462 -    496 -    385
            15,97(+1,0) -  22,81       -   2,70 -  36,57 -  6:08,53
              736       -    325       -    286 -    393 -    230
  8.  620 Hitzelberger, Kevin     1990 LG Rems-Murr                   4.381 Pkt.  
            11,93(+1,2) -   5,47(    ) -   9,89 -   1,48 -  58,61
              665       -    475       -    479 -    374 -    462
            17,09(+1,0) -  26,12       -   2,40 -  35,26 -  5:45,17
              615       -    389       -    220 -    374 -    328
  9.  517 Telahr, Niklas          1991 LG Neckar-Enz                  4.301 Pkt.  
            11,97(+0,0) -   5,25(    ) -   9,22 -   1,64 -  57,89
              657       -    431       -    439 -    496 -    488
            17,43(+1,3) -  25,59       -   2,40 -  32,71 -  5:57,55
              580       -    378       -    220 -    338 -    274
 10.  704 Künzler, Michael        1991 VfL Winterbach                 3.914 Pkt.  
            12,54(+0,0) -   5,25(    ) -   7,89 -   1,60 -  60,04
              549       -    431       -    360 -    464 -    412
            18,43(+0,4) -  24,00       -   2,60 -  28,29 -  5:45,23
              484       -    348       -    264 -    275 -    327
 11.  629 Tolu, Denis             1990 LG Rems-Murr                   3.661 Pkt.  
            11,88(+1,6) -   4,68(    ) -   9,11 -   1,40 -  57,16
              675       -    323       -    432 -    317 -    515
            18,36(+0,4) -  21,13       -   1,80 -  26,36 -  5:59,70
              490       -    293       -    103 -    248 -    265
 12.  573 Kleber, Michael         1991 LG Kernen                      3.633 Pkt.  
            12,96(+0,0) -   4,92(    ) -   7,39 -   1,56 -  57,10
              475       -    367       -    330 -    434 -    517
            20,13(+1,0) -  19,01       -   2,20 -  25,61 -  5:10,59
              339       -    254       -    179 -    238 -    500
 13.  699 Mödinger, Georg         1991 LG Weinstadt                   2.840 Pkt.  
            13,43(-0,6) -   4,33(    ) -   7,16 -   1,48 -  63,60
              397       -    261       -    317 -    374 -    299
            21,27(+1,0) -  17,91       -   2,10 -  26,95 -  5:54,43
              256       -    233       -    159 -    257 -    287

Männliche Jugend B  10-Kampf                      12.05.2007/13.05.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister Mehrkampf 2007
          LG Neckar-Enz                                              14.596 Pkt.
             Fröhlich, Felix                   1990        5.595
             Renninger, Fabian                 1991        4.573
             Katakopoulos, Patrick             1990        4.428

  2.      LG Rems-Murr                                               14.057 Pkt.
             Gütler, Daniel                    1990        4.755
             Haßlmeyer, Ulrich                 1991        4.665
             Degenhardt, Alexander             1990        4.637


Weibliche Jugend B 4-Kampf


Weibliche Jugend B  4-Kampf                       12.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1.  und Regionalmeisterin Mehrkampf 2007
      520 Bruhn, Meike            1990 LG Neckar-Enz                  2.554 Pkt.  
            16,13(+0,0) -   1,60 -   8,57 -  13,50(-0,8)
              698       -    736 -    436 -    684
  2.  641 Reinfelder, Maresa      1991 LG Rems-Murr                   2.538 Pkt.  
            15,35(+0,0) -   1,48 -   7,51 -  12,97(+0,0)
              796       -    599 -    368 -    775
  3.  664 Hehr, Jennifer          1990 SV Nufringen                   2.520 Pkt.  
            15,14(+0,4) -   1,44 -   7,45 -  12,95(-0,2)
              823       -    555 -    364 -    778
  4.  528 Jahn, Liesett           1991 LG Neckar-Enz                  2.500 Pkt.  
            16,18(+0,0) -   1,52 -  10,10 -  13,85(+0,0)
              692       -    644 -    536 -    628
  5.  525 Gellert, Jaqueline      1990 LG Neckar-Enz                  2.386 Pkt.  
            15,61(+0,0) -   1,44 -   7,42 -  13,37(+0,2)
              763       -    555 -    362 -    706
  6.  663 Hehr, Isabelle          1990 SV Nufringen                   2.358 Pkt.  
            15,88(+0,4) -   1,40 -   7,14 -  12,98(+0,0)
              729       -    512 -    344 -    773
  7.  521 Ferenz, Daniela         1990 LG Neckar-Enz                  2.280 Pkt.  
            16,88(-1,4) -   1,52 -   6,00 -  13,08(+0,0)
              610       -    644 -    271 -    755
  8.  552 Schlotter, Ann-Kristin  1991 LG Nagoldtal                   2.220 Pkt.  
            16,78(+0,8) -   1,36 -   8,40 -  13,39(-0,2)
              622       -    470 -    425 -    703
  9.  549 Neumair, Veronika       1991 LG Nagoldtal                   2.115 Pkt.  
            18,09(+0,7) -   1,48 -   7,98 -  13,78(+0,0)
              479       -    599 -    398 -    639
 10.  636 Klein, Stefanie         1991 LG Rems-Murr                   2.090 Pkt.  
            17,16(-1,4) -   1,36 -   7,19 -  13,44(-0,8)
              579       -    470 -    347 -    694
 11.  689 Deißler, Stefanie       1991 VfL Waiblingen                 2.087 Pkt.  
            16,94(+0,4) -   1,36 -   7,45 -  13,71(-0,2)
              603       -    470 -    364 -    650
 12.  524 Fötschl, Tatjana        1991 LG Neckar-Enz                  2.086 Pkt.  
            17,43(+0,0) -   1,36 -   9,08 -  14,04(+0,2)
              549       -    470 -    469 -    598
 13.  553 Spatschek, Paula        1991 LG Nagoldtal                   2.041 Pkt.  
            17,92(+0,4) -   1,44 -   8,26 -  14,20(-0,2)
              497       -    555 -    416 -    573
 14.  542 Haizmann, Jeanette      1990 LG Nagoldtal                   1.996 Pkt.  
            18,33(+0,4) -   1,32 -  10,70 -  14,44(+0,0)
              455       -    429 -    575 -    537
 15.  718 Handl, Jasmin           1991 VfL Winterbach                 1.951 Pkt.  
            18,28(+0,0) -   1,44 -   6,71 -  13,90(+0,0)
              460       -    555 -    316 -    620
 16.  693 Lächner, Natalie        1991 VfL Waiblingen                 1.897 Pkt.  
            18,14(+0,7) -   1,40 -   7,26 -  14,29(+0,0)
              474       -    512 -    352 -    559
 17.  668 Wolfer, Alexandra       1990 SV Nufringen                   1.861 Pkt.  
            18,95(+0,8) -   1,40 -   6,48 -  13,70(+0,0)
              395       -    512 -    302 -    652
 18.  545 Kopp, Claudia           1991 LG Nagoldtal                   1.853 Pkt.  
            17,51(+0,7) -   1,20 -   6,81 -  13,54(-0,2)
              540       -    312 -    323 -    678
 19.  646 Wirth, Sabrina          1990 LG Rems-Murr                   1.836 Pkt.  
            19,34(+0,0) -   1,40 -   7,45 -  14,02(-0,8)
              359       -    512 -    364 -    601
 20.  551 Roller, Katharina       1991 LG Nagoldtal                   1.794 Pkt.  
            17,86(+0,7) -   1,32 -   7,21 -  14,60(-0,2)
              503       -    429 -    348 -    514
 21.  569 Volckart, Linda         1991 Spvgg Holzgerlingen            1.759 Pkt.  
            18,52(+0,0) -   1,28 -   6,84 -  13,97(-0,8)
              436       -    389 -    325 -    609
 22.  724 Mock, Katharina         1991 VfL Winterbach                 1.741 Pkt.  
            18,36(+0,0) -   1,40 -   6,82 -  15,03(+0,0)
              452       -    512 -    324 -    453
 23.  544 Kastner, Anna           1990 LG Nagoldtal                   1.728 Pkt.  
            18,80(+0,8) -   1,40 -   7,12 -  14,95(+0,0)
              409       -    512 -    343 -    464
 24.  725 Moser, Tania            1990 VfL Winterbach                 1.699 Pkt.  
            18,49(-1,4) -   1,32 -   6,52 -  14,51(+0,2)
              439       -    429 -    304 -    527
 25.  730 Scholz, Lisa            1990 VfL Winterbach                 1.545 Pkt.  
            19,63(-1,4) -   1,32 -   6,89 -  15,02(+0,2)
              334       -    429 -    328 -    454
 26.  721 Hirt, Nadine            1991 VfL Winterbach                 1.540 Pkt.  
            19,34(+0,0) -   1,32 -   6,07 -  14,86(+0,0)
              359       -    429 -    276 -    476
 27.  583 Bög, Marion             1991 LG Kernen                      1.506 Pkt.  
            19,30(+0,8) -   1,40 -   5,05 -  15,27(-0,2)
              363       -    512 -    211 -    420
 28.  716 Bock, Julia             1991 VfL Winterbach                 1.462 Pkt.  
            19,82(+0,0) -   1,32 -   6,46 -  15,31(-0,8)
              317       -    429 -    301 -    415
 29.  546 Kurz, Lisa              1991 LG Nagoldtal                   1.183 Pkt.  
            18,59(+0,7) - o.g.V.       -   6,18 -  14,90(+0,0)
              429       -              -    283 -    471

      726 Neumann, Katja          1991 VfL Winterbach                     0  
            19,92(-1,4) -   1,24 -   4,49 -   n.a.
              309       -    350 -    176 

Weibliche Jugend B  4-Kampf                       12.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 

  1.  und Regionalmeister Mehrkampf 2007
          LG Neckar-Enz                                              11.806 Pkt.
             Bruhn, Meike                      1990        2.554
             Jahn, Liesett                     1991        2.500
             Gellert, Jaqueline                1990        2.386
             Ferenz, Daniela                   1990        2.280
             Fötschl, Tatjana                  1991        2.086

  2.      LG Nagoldtal                                               10.225 Pkt.
             Schlotter, Ann-Kristin            1991        2.220
             Neumair, Veronika                 1991        2.115
             Spatschek, Paula                  1991        2.041
             Haizmann, Jeanette                1990        1.996
             Kopp, Claudia                     1991        1.853

  3.      VfL Winterbach                                              8.476 Pkt.
             Handl, Jasmin                     1991        1.951
             Mock, Katharina                   1991        1.741
             Moser, Tania                      1990        1.699
             Scholz, Lisa                      1990        1.545
             Hirt, Nadine                      1991        1.540


Weibliche Jugend B 7-Kampf


Weibliche Jugend B  7-Kampf                       12.05.2007/13.05.2007
        100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m 
        Weit - Speer(600g) - 800m 

  1.  und Regionalmeisterin Mehrkampf 2007
      664 Hehr, Jennifer          1990 SV Nufringen                   4.133 Pkt.  
            15,14(+0,4) -   1,44 -   7,45 -  12,95(-0,2)
              823       -    555 -    364 -    778      
             5,19(-0,2) -  26,40 -  2:38,34
              612       -    409 -    592
  2.  520 Bruhn, Meike            1990 LG Neckar-Enz                  3.918 Pkt.  
            16,13(+0,0) -   1,60 -   8,57 -  13,50(-0,8)
              698       -    736 -    436 -    684      
             4,39(+0,4) -  20,21 -  2:31,82
              401       -    293 -    670
  3.  525 Gellert, Jaqueline      1990 LG Neckar-Enz                  3.875 Pkt.  
            15,61(+0,0) -   1,44 -   7,42 -  13,37(+0,2)
