| 100 m Männer | -1,1 | 28.04.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schlappa, Martin | 1984 | WÜ | LG Limes-Rems | 12,33 | sec. | |||||
| 2. | Nickel, Patrick | 1984 | WÜ | LG Kernen | 12,50 | sec. | |||||
| 3. | Utz, Achim | 1978 | WÜ | LG Kernen | 14,07 | sec. | |||||
| 4. | Eberle, Hans | 1926 | WÜ | LG Remseck | 15,94 | sec. | |||||
| Schikora, Willi | 1976 | WÜ | LG Kernen | n.a. | |||||||
| Greeb, Lukas | 1984 | WÜ | VfL Winterbach | n.a. |
| 100 m Männer | 28.04.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Winterbach | 11,62 | sec. | |||||
| 2. | Brecht, Viktor | 1987 | WÜ | TG Nürtingen | 12,18 | sec. | |||||
| 3. | Schlappa, Martin | 1984 | WÜ | LG Limes-Rems | 12,33 | sec. | |||||
| 4. | Nickel, Patrick | 1984 | WÜ | LG Kernen | 12,50 | sec. | |||||
| 5. | Stadelmaier, Bernd | 1971 | WÜ | LG Kernen | 12,52 | sec. | |||||
| 6. | Siegle, Milian | 1986 | WÜ | LG Kernen | 12,85 | sec. | |||||
| 7. | Rottenbach, Peter | 1966 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 12,88 | sec. | |||||
| 8. | Utz, Achim | 1978 | WÜ | LG Kernen | 14,07 | sec. | |||||
| 9. | Eberle, Hans | 1926 | WÜ | LG Remseck | 15,94 | sec. | |||||
| Jerez Quesada, Christian | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | n.a. | |||||||
| Greeb, Lukas | 1984 | WÜ | VfL Winterbach | n.a. | |||||||
| Schikora, Willi | 1976 | WÜ | LG Kernen | n.a. |
| 800 m Männer | 28.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Kocher, Patrick | 1984 | WÜ | LG Weinstadt | 1:59,90 | min. | |||||
| 2. | Artamonov, Jurij | 1987 | WÜ | SV Auingen | 2:03,40 | min. | |||||
| 3. | Biewener, Sebastian | 1984 | BA | SCL-Heel Baden-Baden | 2:03,63 | min. | |||||
| 4. | Reiff, Florian | 1985 | WÜ | SV Auingen | 2:05,82 | min. | |||||
| 5. | Büttner, Rolf | 1951 | WÜ | Unterländer LG | 2:17,14 | min. |
| 3000 m Männer | 28.04.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8:35,74 | min. | |||||
| 2. | Illg, Jürgen | 1969 | WÜ | LG Weinstadt | 9:05,94 | min. | |||||
| 3. | Goßmann, Alexander | 1985 | NO | SFD '75 Düsseldorf | 9:09,62 | min. | |||||
| 4. | Schaal, Hariolf | 1971 | WÜ | DJK SG Schwäb.Gmünd | 10:04,11 | min. | |||||
| 5. | Bauer, Thomas | 1968 | WÜ | LG Filder | 10:17,34 | min. | |||||
| 6. | Götz, Michael | 1966 | WÜ | Sport-u.Gesangv.Murr | 10:23,74 | min. | |||||
| 7. | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 11:01,65 | min. | |||||
| 8. | Münz, Wolfgang | 1956 | WÜ | LG Weinstadt | 11:10,85 | min. | |||||
| 9. | Geib, Walter | 1956 | WÜ | TF Feuerbach | 11:16,03 | min. | |||||
| Weingärtner, Johannes | 1984 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | n.a. |
| 3000 m Männer | 28.04.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Werner, Stephan | 1982 | WÜ | Unterländer LG | 9:52,95 | min. | |||||
| 2. | Rathey, Marcel | 1982 | WÜ | LG Weinstadt | 10:50,19 | min. | |||||
| 3. | Joas, Hans | 1951 | WÜ | TG Hofen | 12:53,46 | min. | |||||
| Werner, Markus | 1982 | WÜ | TSG Heilbronn | aufg. | |||||||
| Wolf, Daniel | 1986 | WÜ | TSG Heilbronn | aufg. | |||||||
| Franz, Bastian | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | aufg. |
| 3000 m Männer | 28.04.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8:35,74 | min. | |||||
| 2. | Illg, Jürgen | 1969 | WÜ | LG Weinstadt | 9:05,94 | min. | |||||
| 3. | Goßmann, Alexander | 1985 | NO | SFD '75 Düsseldorf | 9:09,62 | min. | |||||
| 4. | Werner, Stephan | 1982 | WÜ | Unterländer LG | 9:52,95 | min. | |||||
| 5. | Schaal, Hariolf | 1971 | WÜ | DJK SG Schwäb.Gmünd | 10:04,11 | min. | |||||
| 6. | Bauer, Thomas | 1968 | WÜ | LG Filder | 10:17,34 | min. | |||||
| 7. | Götz, Michael | 1966 | WÜ | Sport-u.Gesangv.Murr | 10:23,74 | min. | |||||
| 8. | Rathey, Marcel | 1982 | WÜ | LG Weinstadt | 10:50,19 | min. | |||||
| 9. | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 11:01,65 | min. | |||||
| 10. | Münz, Wolfgang | 1956 | WÜ | LG Weinstadt | 11:10,85 | min. | |||||
| 11. | Geib, Walter | 1956 | WÜ | TF Feuerbach | 11:16,03 | min. | |||||
| 12. | Joas, Hans | 1951 | WÜ | TG Hofen | 12:53,46 | min. | |||||
| Franz, Bastian | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | aufg. | |||||||
| Wolf, Daniel | 1986 | WÜ | TSG Heilbronn | aufg. | |||||||
| Werner, Markus | 1982 | WÜ | TSG Heilbronn | aufg. | |||||||
| Weingärtner, Johannes | 1984 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | n.a. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -0,3 | 28.04.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | LG Rems-Murr | 15,19 | sec. | |||||
| 2. | Malek, Stepan | 1986 | WÜ | TSV Eltingen | 16,01 | sec. | |||||
| 3. | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 16,11 | sec. | |||||
| 4. | Jerez Quesada, Christian | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | 17,37 | sec. |
| Weitsprung Männer | 28.04.2007 |
| Finale |