COSA WIN - die Windows-Version


SpVgg Rommelshausen Abt. Leichtathletik Hallensportfest am 24.03.2007 in Kernen - Rommelshausen - Rumold Sporthalle Rommelshausen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Dreikampf Schülerinnen D Dreikampf Schülerinnen C Dreikampf Schüler D Dreikampf Schüler C

Dreikampf Schülerinnen D

Dreikampf Schülerinnen D    W09                   24.03.2007
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  202 Fitzner, Jaquelina      1998 VfL Waiblingen                 1.013 Pkt.  
              5,5  -    3,04  -    7,90
              317  -     312  -     384
  2.    6 Ramme, Eva              1998 TSG Backnang                     991 Pkt.  
              6,1  -    3,39  -    7,70
              257  -     359  -     375
  3.   97 Hehr, Marlene           1998 LG Kernen                        841 Pkt.  
              6,3  -    3,09  -    5,80
              239  -     319  -     283
  4.  226 Widmann, Elena          1998 VfL Waiblingen                   822 Pkt.  
              6,7  -    2,86  -    6,70
              206  -     287  -     329
  4.  200 De Bellis, Louisa       1998 VfL Waiblingen                   822 Pkt.  
              6,6  -    2,71  -    7,00
              214  -     265  -     343
  6.   29 Wurst, Pia              1998 LG Weissacher Tal                812 Pkt.  
              6,2  -    2,89  -    5,60
              248  -     291  -     273
  7.  144 Philipp, Lea            1998 LG Rems-Murr                     792 Pkt.  
              6,1  -    2,80  -    5,30
              257  -     278  -     257
  8.  218 Mergenthaler, Lisa      1998 VfL Waiblingen                   779 Pkt.  
              6,3  -    2,91  -    5,10
              239  -     294  -     246
  9.  300 Rapolthy, Sina          1998 LG Limes-Rems                    758 Pkt.  
              6,2  -    2,67  -    5,20
              248  -     259  -     251
 10.  142 Krug, Celine            1998 LG Rems-Murr                     752 Pkt.  
              6,2  -    2,74  -    4,90
              248  -     270  -     234
 11.  236 Koppitz, Nina           1998 VfL Winterbach                   748 Pkt.  
              6,6  -    2,76  -    5,40
              214  -     272  -     262
 12.   27 Ulmer, Amelie           1998 LG Weissacher Tal                738 Pkt.  
              6,9  -    2,62  -    6,00
              192  -     252  -     294
 13.   90 Beller, Julia           1998 LG Kernen                        735 Pkt.  
              6,9  -    2,82  -    5,40
              192  -     281  -     262
 14.  153 Uhl, Pia                1998 LG Rems-Murr                     722 Pkt.  
              6,7  -    2,71  -    5,20
              206  -     265  -     251
 15.  109 Neef, Alicia            1998 LG Kernen                        700 Pkt.  
              6,7  -    2,79  -    4,60
              206  -     277  -     217
 16.  159 Hartmann, Annika        1998 SG Schorndorf 1846               699 Pkt.  
              7,0  -    2,52  -    5,70
              184  -     237  -     278
 17.   94 Futschik, Chiara        1998 LG Kernen                        669 Pkt.  
              7,0  -    2,69  -    4,70
              184  -     262  -     223
 18.  240 Triemer, Lilli          1998 VfL Winterbach                   655 Pkt.  
              6,9  -    2,62  -    4,50
              192  -     252  -     211
 19.  216 Mehl, Tamara            1998 VfL Waiblingen                   653 Pkt.  
              7,0  -    2,66  -    4,50
              184  -     258  -     211
 20.  235 Hönig, Celina           1998 VfL Winterbach                   651 Pkt.  
              6,7  -    2,42  -    4,70
              206  -     222  -     223
 21.   93 Eulenstein, Isabelle    1998 LG Kernen                        645 Pkt.  
              6,7  -    2,75  -    3,80
              206  -     271  -     168
 22.  112 Schrag, Franziska       1998 LG Kernen                        640 Pkt.  
              6,9  -    2,44  -    4,70
              192  -     225  -     223
 23.  234 Grossmann, Laura-Sophi  1998 VfL Winterbach                   609 Pkt.  
              6,8  -    2,43  -    4,10
              199  -     223  -     187
 24.  211 Karameta, Herolinda     1998 VfL Waiblingen                   594 Pkt.  
              7,5  -    2,44  -    4,60
              152  -     225  -     217
 25.  100 Kasa, Mia               1998 LG Kernen                        566 Pkt.  
              7,5  -    2,30  -    4,50
              152  -     203  -     211
 26.   99 Joos, Lena              1998 LG Kernen                        549 Pkt.  
              7,3  -    2,16  -    4,40
              164  -     180  -     205
 27.  289 Hammer, Lisa            1998 LG Kernen                        538 Pkt.  
              6,8  -    2,27  -    3,40
              199  -     198  -     141
 28.  182 Loose, Annalena         1998 LG Limes-Rems                    518 Pkt.  
              7,1  -    2,24  -    3,50
              177  -     193  -     148
 29.  294 Kefer, Lisa             1998 VfL Winterbach                   481 Pkt.  
              7,4  -    1,97  -    3,90
              158  -     149  -     174
 30.  102 Knaus, Jessica          1998 LG Kernen                        388 Pkt.  
              8,5  -    1,62  -    4,40
               97  -      86  -     205

Dreikampf Schülerinnen D    W08                   24.03.2007
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  161 Röckle, Anja            1999 SG Schorndorf 1846               846 Pkt.  
              6,1  -    2,88  -    6,10
              257  -     290  -     299
  2.  181 Kern, Katharina         1999 LG Limes-Rems                    842 Pkt.  
              6,0  -    2,76  -    6,20
              266  -     272  -     304
  3.  219 Rebmann, Sophie         1999 VfL Waiblingen                   840 Pkt.  
              6,4  -    2,72  -    7,00
              230  -     267  -     343
  4.   50 Seiler, Sarah           1999 TSV Schmiden                     800 Pkt.  
              6,1  -    2,60  -    6,00
              257  -     249  -     294
  5.   44 Bartschinski, Celine    1999 TSV Schmiden                     764 Pkt.  
              6,3  -    2,73  -    5,30
              239  -     268  -     257
  6.  138 Gassmann, Alessa        1999 LG Rems-Murr                     727 Pkt.  
              6,5  -    3,00  -    4,30
              222  -     306  -     199
  7.  225 Weber, Chantal          1999 VfL Waiblingen                   689 Pkt.  
              6,4  -    2,40  -    5,00
              230  -     219  -     240
  8.   22 Blind, Franziska        1999 LG Weissacher Tal                682 Pkt.  
              7,0  -    2,82  -    4,60
              184  -     281  -     217
  9.  176 Dambacher, Martina      1999 LG Limes-Rems                    666 Pkt.  
              6,7  -    2,52  -    4,70
              206  -     237  -     223
 10.  206 Held, Marah             1999 VfL Waiblingen                   615 Pkt.  
              6,9  -    2,28  -    4,70
              192  -     200  -     223
 11.  217 Mergenthaler, Laura     1999 VfL Waiblingen                   605 Pkt.  
              6,5  -    2,38  -    3,80
              222  -     215  -     168
 12.   46 Grundhauser, Desiree    1999 TSV Schmiden                     579 Pkt.  
              7,1  -    2,19  -    4,60
              177  -     185  -     217
 13.  210 Jung, Madeline          1999 VfL Waiblingen                   571 Pkt.  
              6,3  -    2,35  -    3,10
              239  -     211  -     121
 14.  149 Stadler, Mascha         1999 LG Rems-Murr                     569 Pkt.  
              7,2  -    2,13  -    4,70
              171  -     175  -     223
 15.  295 Remmele, Jana           1999 VfL Winterbach                   553 Pkt.  
              7,2  -    2,14  -    4,40
              171  -     177  -     205
 16.   21 Bachofer, Nina          1999 LG Weissacher Tal                535 Pkt.  
              7,0  -    2,30  -    3,50
              184  -     203  -     148
 17.  212 Karameta, Laurenta      1999 VfL Waiblingen                   527 Pkt.  
              7,5  -    2,10  -    4,40
              152  -     170  -     205
 18.   95 Grün, Selina            1999 LG Kernen                        478 Pkt.  
              7,0  -    1,88  -    3,70
              184  -     133  -     161
 19.  173 Agostino, Sofia         1999 LG Limes-Rems                    428 Pkt.  
              7,5  -    1,48  -    4,60
              152  -      59  -     217
 20.  223 Stoppel, Anne           1999 VfL Waiblingen                   375 Pkt.  
              8,0  -    1,68  -    3,60
              123  -      97  -     155
 21.  113 Ehrmann, Simone         1999 LG Rems-Murr                     160 Pkt.  
              8,8  -    1,32  -    2,20
               83  -      26  -      51

Dreikampf Schülerinnen D    W07                   24.03.2007
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   26 Seybold, Lea            2000 LG Weissacher Tal                607 Pkt.  
              6,8  -    2,30  -    4,40
              199  -     203  -     205
  2.  239 Preusche, Penelope      2000 VfL Winterbach                   604 Pkt.  
              6,9  -    2,25  -    4,60
              192  -     195  -     217
  3.   48 Hillmer, Anna           2000 TSV Schmiden                     586 Pkt.  
              6,7  -    2,32  -    3,90
              206  -     206  -     174
  3.  178 Fuchs, Lisa             2000 LG Limes-Rems                    586 Pkt.  
              7,1  -    2,13  -    4,90
              177  -     175  -     234
  5.  186 Quak, Maren             2000 LG Limes-Rems                    529 Pkt.  
              7,4  -    2,30  -    3,80
              158  -     203  -     168
  6.  296 Stöhr, Pia              2000 VfL Winterbach                   410 Pkt.  
              7,6  -    2,22  -    2,50
              145  -     190  -      75
  7.  297 Koppitz, Lena           2000 VfL Winterbach                   397 Pkt.  
              7,1  -    1,95  -    2,50
              177  -     145  -      75
  8.  137 Gass, Leonie            2000 LG Rems-Murr                     379 Pkt.  
              7,4  -    1,82  -    2,80
              158  -     122  -      99
  9.  184 Palkovics, Melanie      2000 LG Limes-Rems                    337 Pkt.  
              7,7  -    1,65  -    2,90
              140  -      91  -     106
 10.  106 Mezger, Jessica         2000 LG Kernen                        315 Pkt.  
              ab.        -    2,12  -    3,40
                         -     174  -     141
 11.  111 Schmidt, Sarah          2000 LG Kernen                        289 Pkt.  
              8,1  -    1,68  -    2,50
              117  -      97  -      75
 12.  105 Mall, Eva-Marie         2000 LG Kernen                        203 Pkt.  
              8,4  -    1,36  -    2,40
              102  -      34  -      67


Dreikampf Schülerinnen C


Dreikampf Schülerinnen C    W11                   24.03.2007
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  215 Marten, Isabella        1996 VfL Waiblingen                 1.225 Pkt.  
              5,2  -    4,37  -    8,10
              353  -     479  -     393
  2.  214 Lenz, Hanna             1996 VfL Waiblingen                 1.145 Pkt.  
              5,5  -    4,00  -    8,10
              317  -     435  -     393
  3.  299 Buhl, Nana              1996 VfL Winterbach                 1.073 Pkt.  
              5,6  -    3,83  -    7,20
              306  -     415  -     352
  4.  238 Müller, Marie           1996 VfL Winterbach                 1.049 Pkt.  
              6,1  -    3,66  -    8,20
              257  -     394  -     398
  5.  179 Grün, Vera              1996 LG Limes-Rems                    992 Pkt.  
              5,8  -    3,58  -    6,60
              285  -     383  -     324
  6.   28 Wurst, Kathrin          1996 LG Weissacher Tal                985 Pkt.  
              6,0  -    3,79  -    6,30
              266  -     410  -     309
  7.  207 Häring, Judith          1996 VfL Waiblingen                   978 Pkt.  
              5,8  -    3,51  -    6,50
              285  -     374  -     319
  8.  201 Dörrfuß, Vera           1996 VfL Waiblingen                   965 Pkt.  
              6,1  -    3,37  -    7,20
              257  -     356  -     352
  9.  185 Palkovics, Simone       1996 LG Limes-Rems                    919 Pkt.  
              6,8  -    2,99  -    8,60
              199  -     305  -     415
 10.   98 Huber, Conny            1996 LG Kernen                        906 Pkt.  
              6,4  -    3,41  -    6,40
              230  -     362  -     314
 11.  213 Knödler, Luzia          1996 VfL Waiblingen                   905 Pkt.  
              6,3  -    3,34  -    6,40
              239  -     352  -     314
 12.  208 Häuser, Anne-Sophie     1996 VfL Waiblingen                   885 Pkt.  
              6,0  -    3,22  -    5,80
              266  -     336  -     283
 13.  110 Schrag, Maxi            1996 LG Kernen                        880 Pkt.  
              6,0  -    3,34  -    5,40
              266  -     352  -     262
 14.    7 Zender, Victoria        1996 TSG Backnang                     855 Pkt.  
              6,4  -    3,07  -    6,30
              230  -     316  -     309
 15.  152 Tolu, Yasmin            1996 LG Rems-Murr                     839 Pkt.  
              6,2  -    2,59  -    7,00
              248  -     248  -     343
 16.   47 Grundhauser, Jessica    1996 TSV Schmiden                     836 Pkt.  
              6,5  -    2,88  -    6,60
              222  -     290  -     324
 17.  154 Unger, Sarah            1996 LG Rems-Murr                     806 Pkt.  
              6,4  -    2,94  -    5,70
              230  -     298  -     278
 18.  147 Schmidgall, Pia         1996 LG Rems-Murr                     715 Pkt.  
              6,6  -    2,72  -    4,90
              214  -     267  -     234
 19.  303 Wohlfahrt, Doreen       1996 LG Rems-Murr                     651 Pkt.  
              7,1  -    2,78  -    4,30
              177  -     275  -     199
 20.  136 Breithaupt, Anna        1996 LG Rems-Murr                     569 Pkt.  
              7,5  -    2,28  -    4,60
              152  -     200  -     217

Dreikampf Schülerinnen C    W10                   24.03.2007
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   51 Troiano, Chiara         1997 TSV Schmiden                     971 Pkt.  
              6,0  -    3,56  -    6,60
              266  -     381  -     324
  2.   25 Schmid, Rosalie         1997 LG Weissacher Tal                946 Pkt.  
              5,9  -    3,41  -    6,30
              275  -     362  -     309
  3.  177 Dobs, Jana              1997 LG Limes-Rems                    938 Pkt.  
              5,9  -    3,35  -    6,30
              275  -     354  -     309
  4.  221 Schiller, Tessa         1997 VfL Waiblingen                   933 Pkt.  
              6,0  -    3,62  -    5,70
              266  -     389  -     278
  5.  140 Hoppe, Anika Marie      1997 LG Rems-Murr                     915 Pkt.  
              5,9  -    3,45  -    5,60
              275  -     367  -     273
  6.  143 Lust, Karen Sophie      1997 LG Rems-Murr                     905 Pkt.  
              6,1  -    3,44  -    5,80
              257  -     365  -     283
  7.  145 Ressel, Jenny           1997 LG Rems-Murr                     904 Pkt.  
              6,0  -    3,24  -    6,10
              266  -     339  -     299
  8.  187 Quak, Pia               1997 LG Limes-Rems                    903 Pkt.  
              6,1  -    3,11  -    6,60
              257  -     322  -     324
  9.  148 Schneider, Katharina    1997 LG Rems-Murr                     893 Pkt.  
              6,1  -    3,26  -    6,00
              257  -     342  -     294
 10.   43 Aldinger, Katrin        1997 TSV Schmiden                     886 Pkt.  
              6,0  -    3,07  -    6,20
              266  -     316  -     304
 11.  302 Heidenwag, Kathrin      1997 LG Rems-Murr                     866 Pkt.  
              6,2  -    3,21  -    5,80
              248  -     335  -     283
 12.  301 Brugger, Amelie         1997 LG Rems-Murr                     857 Pkt.  
              5,7  -    3,28  -    4,60
              296  -     344  -     217
 13.   91 Bezler, Nadine          1997 LG Kernen                        839 Pkt.  
              6,0  -    3,03  -    5,40
              266  -     311  -     262
 14.  183 Mayer, Madeleine        1997 LG Limes-Rems                    812 Pkt.  
              6,3  -    3,15  -    5,10
              239  -     327  -     246
 15.  203 Gomm, Jessica           1997 VfL Waiblingen                   802 Pkt.  
              6,3  -    2,85  -    5,70
              239  -     285  -     278
 16.   24 Schmid, Marita          1997 LG Weissacher Tal                789 Pkt.  
              6,5  -    2,95  -    5,50
              222  -     300  -     267
 17.  160 Herrmann, Patricia      1997 SG Schorndorf 1846               784 Pkt.  
              6,5  -    2,95  -    5,40
              222  -     300  -     262
 18.   92 Eckardt, Selina         1997 LG Kernen                        770 Pkt.  
              6,6  -    3,11  -    4,90
              214  -     322  -     234
 18.  189 Riedel, Marlene         1997 LG Limes-Rems                    770 Pkt.  
              6,3  -    2,85  -    5,10
              239  -     285  -     246
 20.  107 Mutschler, Fabienne     1997 LG Kernen                        765 Pkt.  
              6,4  -    2,96  -    4,90
              230  -     301  -     234
 21.  188 Rein, Linda             1997 LG Limes-Rems                    749 Pkt.  
              6,5  -    2,71  -    5,40
              222  -     265  -     262
 22.  233 Geiger, Larissa         1997 VfL Winterbach                   748 Pkt.  
              6,6  -    2,79  -    5,30
              214  -     277  -     257
 23.   23 Maier, Alicia           1997 LG Weissacher Tal                742 Pkt.  
              6,8  -    2,71  -    5,70
              199  -     265  -     278
 24.  108 Mutschler, Tiziana      1997 LG Kernen                        741 Pkt.  
              6,4  -    2,75  -    5,00
              230  -     271  -     240
 25.  220 Ruoss, Kea              1997 VfL Waiblingen                   739 Pkt.  
              6,3  -    2,83  -    4,60
              239  -     283  -     217
 26.  180 Heinze, Sophia          1997 LG Limes-Rems                    732 Pkt.  
              6,4  -    2,51  -    5,50
              230  -     235  -     267
 27.  135 Beckmann, Imke          1997 LG Rems-Murr                     730 Pkt.  
              6,5  -    2,77  -    4,90
              222  -     274  -     234
 28.   49 Jank, Nadine            1997 TSV Schmiden                     729 Pkt.  
              6,6  -    2,82  -    4,90
              214  -     281  -     234
 29.  237 Lederer, Nicole         1997 VfL Winterbach                   724 Pkt.  
              6,3  -    2,73  -    4,60
              239  -     268  -     217
 30.  150 Strothotte, Franka      1997 LG Rems-Murr                     723 Pkt.  
              6,6  -    2,81  -    4,80
              214  -     280  -     229
 31.  205 Held, Dana              1997 VfL Waiblingen                   714 Pkt.  
              6,5  -    2,78  -    4,60
              222  -     275  -     217
 31.  139 Hamm, Alexandra         1997 LG Rems-Murr                     714 Pkt.  
              6,7  -    2,89  -    4,60
              206  -     291  -     217
 33.  290 Bergmann, Lucy          1997 LG Kernen                        672 Pkt.  
              6,7  -    2,68  -    4,40
              206  -     261  -     205
 34.  232 Ammersinn, Jennifer     1997 VfL Winterbach                   663 Pkt.  
              6,6  -    2,20  -    5,40
              214  -     187  -     262
 35.  104 Mall, Ann-Muriel        1997 LG Kernen                        585 Pkt.  
              6,9  -    2,21  -    4,40
              192  -     188  -     205


Dreikampf Schüler D


Dreikampf Schüler D    M09                        24.03.2007
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   85 Stettner, Robin         1998 LG Kernen                      1.007 Pkt.  
              5,5  -    3,57  -    8,20
              282  -     337  -     388
  2.   13 Moser, Marvin           1998 LG Weissacher Tal                906 Pkt.  
              5,7  -    3,22  -    7,40
              262  -     294  -     350
  3.   71 Kästner, Franz          1998 LG Kernen                        884 Pkt.  
              5,7  -    2,87  -    7,90
              262  -     248  -     374
  4.   69 Keller, Erik            1998 LG Kernen                        857 Pkt.  
              6,3  -    3,51  -    6,80
              208  -     330  -     319
  5.  167 Grass, Marc             1998 LG Limes-Rems                    835 Pkt.  
              6,2  -    2,85  -    7,90
              216  -     245  -     374
  6.  172 Von Mallinkrodt, Felix  1998 LG Limes-Rems                    809 Pkt.  
              6,2  -    2,99  -    7,00
              216  -     264  -     329
  7.  292 Moulin, Pascal          1998 VfL Winterbach                   786 Pkt.  
              6,5  -    2,67  -    7,90
              192  -     220  -     374
  8.   79 Müller, Philipp         1998 LG Kernen                        758 Pkt.  
              6,9  -    2,86  -    7,40
              162  -     246  -     350
  9.  227 Baun, Lucas             1998 VfL Winterbach                   749 Pkt.  
              6,7  -    2,91  -    6,80
              177  -     253  -     319
 10.   18 Stefi, Jonathan         1998 LG Weissacher Tal                744 Pkt.  
              6,6  -    2,89  -    6,60
              184  -     251  -     309
 11.   12 Koengeter, Maximilian   1998 LG Weissacher Tal                737 Pkt.  
              6,8  -    2,69  -    7,30
              169  -     223  -     345
 12.  230 Müller, Kilian          1998 VfL Winterbach                   725 Pkt.  
              6,9  -    2,58  -    7,50
              162  -     208  -     355
 13.   80 Neugebauer, Gerrit      1998 LG Kernen                        723 Pkt.  
              6,6  -    2,74  -    6,60
              184  -     230  -     309
 14.  228 Griesinger, Lewin       1998 VfL Winterbach                   712 Pkt.  
              6,4  -    2,78  -    6,00
              200  -     236  -     276
 15.   56 Clauß, Timon            1998 LG Kernen                        696 Pkt.  
              6,9  -    2,63  -    6,80
              162  -     215  -     319
 16.   64 Haufler, Florian        1998 LG Kernen                        682 Pkt.  
              6,9  -    2,68  -    6,40
              162  -     222  -     298
 17.  197 Zeeb, Michael           1998 VfL Waiblingen                   639 Pkt.  
              6,8  -    2,26  -    6,60
              169  -     161  -     309
 18.   62 Haberzettl, Marc        1998 LG Kernen                        578 Pkt.  
              7,2  -    2,68  -    4,90
              143  -     222  -     213
 19.   31 Feiner, Tobias          1998 TSV Schmiden                     549 Pkt.  
              7,7  -    2,52  -    5,30
              113  -     199  -     237
 20.   82 Schmuck, Vincent        1998 LG Kernen                        539 Pkt.  
              7,5  -    2,26  -    5,60
              124  -     161  -     254
 21.  116 Falk, Marius            1998 LG Rems-Murr                     525 Pkt.  
              7,6  -    2,13  -    5,80
              119  -     141  -     265
 22.  165 Fuchs, Lukas            1998 LG Limes-Rems                    513 Pkt.  
              6,5  -    2,21  -    4,20
              192  -     153  -     168
 22.  132 Stärk, Sven             1998 LG Rems-Murr                     513 Pkt.  
              7,1  -    2,16  -    5,00
              149  -     145  -     219
 24.  128 Scheit, Hagen           1998 LG Rems-Murr                     379 Pkt.  
              8,0  -    1,96  -    4,20
               97  -     114  -     168

Dreikampf Schüler D    M08                        24.03.2007
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  190 Ehm, Johannes           1999 VfL Waiblingen                   832 Pkt.  
              6,0  -    2,88  -    7,40
              233  -     249  -     350
  2.  155 Griesheimer, Tim        1999 SG Schorndorf 1846               773 Pkt.  
              6,1  -    2,97  -    6,20
              225  -     261  -     287
  3.   59 Glenz, Felix            1999 LG Kernen                        723 Pkt.  
              6,4  -    2,67  -    6,50
              200  -     220  -     303
  4.  191 Giordano, Umberto       1999 VfL Waiblingen                   657 Pkt.  
              7,1  -    2,24  -    7,40
              149  -     158  -     350
  5.  123 Knödler, Vincent        1999 LG Rems-Murr                     629 Pkt.  
              6,1  -    2,30  -    5,30
              225  -     167  -     237
  6.  131 Strothotte, Dominik     1999 LG Rems-Murr                     622 Pkt.  
              6,7  -    2,20  -    6,30
              177  -     152  -     293
  7.   15 Nutz, David             1999 LG Weissacher Tal                611 Pkt.  
              6,6  -    2,54  -    5,10
              184  -     202  -     225
  8.   57 Dießner, Luca           1999 LG Kernen                        610 Pkt.  
              7,2  -    2,39  -    6,20
              143  -     180  -     287
  9.   40 Wunder, Levin           1999 TSV Schmiden                     521 Pkt.  
              7,2  -    2,13  -    5,30
              143  -     141  -     237
 10.   78 Mehl, Linus             1999 LG Kernen                        500 Pkt.  
              6,9  -    2,36  -    4,10
              162  -     176  -     162
 11.  120 Haßelmayer, Frank       1999 LG Rems-Murr                     464 Pkt.  
              7,3  -    1,93  -    5,00
              136  -     109  -     219
 12.  194 Högg, Patrick           1999 VfL Waiblingen                   456 Pkt.  
              7,3  -    2,20  -    4,20
              136  -     152  -     168
 13.   34 Link, Felix             1999 TSV Schmiden                     427 Pkt.  
              7,3  -    2,10  -    4,00
              136  -     136  -     155
 14.   35 Reith, Cornelius        1999 TSV Schmiden                     396 Pkt.  
              7,9  -    1,88  -    4,60
              102  -     100  -     194
 15.   87 Tsipos, Polichronis     1999 LG Kernen                        323 Pkt.  
              7,5  -    1,84  -    3,30
              124  -      94  -     105

Dreikampf Schüler D    M07                        24.03.2007
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  196 Würschum, Kai           2000 VfL Waiblingen                   759 Pkt.  
              6,1  -    2,98  -    5,90
              225  -     263  -     271
  2.   38 Soika, Ben              2000 TSV Schmiden                     677 Pkt.  
              6,7  -    2,65  -    6,10
              177  -     218  -     282
  3.  130 Schneider, Matthias     2000 LG Rems-Murr                     635 Pkt.  
              6,4  -    2,32  -    5,80
              200  -     170  -     265
  4.   36 Rosenblatt, Luca        2000 TSV Schmiden                     543 Pkt.  
              6,8  -    2,57  -    4,20
              169  -     206  -     168
  5.  126 Niesler, Kevin          2000 LG Rems-Murr                     479 Pkt.  
              6,8  -    2,14  -    4,20
              169  -     142  -     168
  6.  192 Grimm, Etienne          2000 VfL Waiblingen                   467 Pkt.  
              6,8  -    2,10  -    4,10
              169  -     136  -     162
  7.   14 Moser, Philipp          2000 LG Weissacher Tal                455 Pkt.  
              7,1  -    1,95  -    4,60
              149  -     112  -     194
  8.  134 Winter, Marc-Philipp    2000 LG Rems-Murr                     453 Pkt.  
              7,1  -    2,32  -    3,70
              149  -     170  -     134
  9.  129 Scheit, Simon           2000 LG Rems-Murr                     430 Pkt.  
              7,4  -    2,20  -    3,90
              130  -     152  -     148
 10.   54 Clauß, Jakob            2000 LG Kernen                        424 Pkt.  
              7,2  -    2,04  -    4,00
              143  -     126  -     155
 11.  293 Remmele, Pascal         2000 VfL Winterbach                   420 Pkt.  
              7,4  -    1,82  -    4,70
              130  -      90  -     200
 12.   16 Ring, Hagen             2000 LG Weissacher Tal                392 Pkt.  
              7,6  -    2,03  -    3,90
              119  -     125  -     148
 13.  199 Zentgraf, Christian     2000 VfL Waiblingen                   375 Pkt.  
              7,5  -    1,98  -    3,70
              124  -     117  -     134
 13.  119 Haselmeier, Philipp     2000 LG Rems-Murr                     375 Pkt.  
              7,7  -    1,92  -    4,00
              113  -     107  -     155
 15.  125 Maier, Roger            2000 LG Rems-Murr                     363 Pkt.  
              8,6  -    1,70  -    5,10
               68  -      70  -     225
 16.   63 Hahn, Benjamin          2000 LG Kernen                        336 Pkt.  
              7,3  -    1,72  -    3,60
              136  -      73  -     127
 17.  133 Traub, Jannik           2000 LG Rems-Murr                     330 Pkt.  
              7,6  -    1,55  -    4,20
              119  -      43  -     168
 18.   89 Zweigle, Niklas         2000 LG Kernen                        311 Pkt.  
              7,9  -    1,65  -    3,90
              102  -      61  -     148
 19.   32 Gertz, Marco            2000 TSV Schmiden                     230 Pkt.  
              8,4  -    1,75  -    2,90
               77  -      78  -      75
 20.  118 Hartmann, Valentin      2000 LG Rems-Murr                     206 Pkt.  
              8,1  -    1,87  -    2,20
               92  -      99  -      15
 21.  229 Lahmar, Junes           2001 VfL Winterbach                   171 Pkt.  
              9,0  -    1,40  -    3,30
               51  -      15  -     105


Dreikampf Schüler C


Dreikampf Schüler C    M11                        24.03.2007
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   75 Ludwig, Levin           1996 LG Kernen                      1.120 Pkt.  
              6,0  -    4,05  -   10,60
              233  -     393  -     494
  2.   10 Hoffmann, Pascal        1996 LG Weissacher Tal              1.089 Pkt.  
              5,5  -    4,03  -    8,80
              282  -     391  -     416
  3.   58 Franke, Kai             1996 LG Kernen                        977 Pkt.  
              6,1  -    3,52  -    8,90
              225  -     331  -     421
  4.  156 Kusch, Patrick          1996 SG Schorndorf 1846               969 Pkt.  
              5,8  -    3,35  -    8,60
              252  -     310  -     407
  5.    3 Ramme, Lukas            1996 TSG Backnang                     964 Pkt.  
              6,2  -    3,53  -    8,80
              216  -     332  -     416
  6.   60 Glenz, Florian          1996 LG Kernen                        963 Pkt.  
              5,8  -    3,30  -    8,60
              252  -     304  -     407
  7.   67 Joos, Maximilian        1996 LG Kernen                        915 Pkt.  
              5,7  -    3,22  -    7,60
              262  -     294  -     359
  8.   17 Schlichenmaier, Robin   1996 LG Weissacher Tal                900 Pkt.  
              6,1  -    3,40  -    7,60
              225  -     316  -     359
  9.  193 Högg, Jannik            1996 VfL Waiblingen                   892 Pkt.  
              5,6  -    3,32  -    6,70
              272  -     306  -     314
 10.    4 Selka, Max              1996 TSG Backnang                     890 Pkt.  
              6,2  -    3,50  -    7,30
              216  -     329  -     345
 11.  231 Remmele, Marcel         1996 VfL Winterbach                   888 Pkt.  
              6,3  -    3,21  -    8,20
              208  -     292  -     388
 11.  171 Stütz, Marco            1996 LG Limes-Rems                    888 Pkt.  
              5,9  -    3,40  -    7,00
              243  -     316  -     329
 13.   41 Wunder, Luis            1996 TSV Schmiden                     865 Pkt.  
              6,1  -    3,12  -    7,60
              225  -     281  -     359
 14.  164 Dambacher, Lukas        1996 LG Limes-Rems                    862 Pkt.  
              6,3  -    3,30  -    7,40
              208  -     304  -     350
 15.  298 Löffler, Niklas         1996 VfL Winterbach                   847 Pkt.  
              6,4  -    3,14  -    7,70
              200  -     283  -     364
 16.   20 Wolf, Fabian            1996 LG Weissacher Tal                841 Pkt.  
              6,3  -    3,38  -    6,80
              208  -     314  -     319
 17.    2 Pantel, Andreas         1996 TSG Backnang                     822 Pkt.  
              6,3  -    3,27  -    6,70
              208  -     300  -     314
 18.   55 Clauß, Jannik           1996 LG Kernen                        805 Pkt.  
              6,5  -    2,84  -    7,80
              192  -     244  -     369
 19.  170 Scheffelmaier, Jan      1996 LG Limes-Rems                    782 Pkt.  
              6,6  -    2,77  -    7,70
              184  -     234  -     364
 20.   84 Stadelmaier, Tim        1996 LG Kernen                        763 Pkt.  
              6,1  -    2,93  -    6,10
              225  -     256  -     282
 21.   53 Bög, Jens               1996 LG Kernen                        746 Pkt.  
              6,6  -    2,95  -    6,50
              184  -     259  -     303
 22.   61 Glisic, Alexander       1996 LG Kernen                        692 Pkt.  
              6,7  -    2,68  -    6,30
              177  -     222  -     293
 23.   72 Lanzner, Christoph      1996 LG Kernen                        665 Pkt.  
              6,5  -    2,70  -    5,50
              192  -     225  -     248
