COSA WIN - die Windows-Version


SV Winnenden
Hallensportfest für die Schülerklassen C - D
am 17.02.2007 in Winnenden - Stadionsporthalle


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Halle Schü D M 8
Halle Schü D M 9
Halle Schü C M10
Halle Schü C M11
Halle Schi D W 8
Halle Schi D W 9
Halle Schi C W10
Halle Schi C W11
Staffel Schülerinnen D
Staffel Schülerinnen C
Staffel Schüler D
Staffel Schüler C

VERANSTALTUNGS-BERICHT

      D L V      | Veranstalter:
 Veranstaltungs- | SV Winnenden              | Datum : 17.02.2007
     Bericht     | Hermann Betsch            | Ort   : Winnenden
                 | Korber Straße 13          | Kreis : Rems - Murr
  Veranst.-Nr.   | 71364 Winnenden           | Bezirk: Rems - Neckar
 2301            | Tel. : 07195 946457       | Land  : Baden - Württemberg
                 |                           |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Hallensportfest
Kategorie        : Vereinsoffen
Ausrichter       : SV Winnenden
Wettkampfstätte  : Stadion
                 : Stadionsporthalle
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                          |Statistik         |           |           |   |
                          |------------------|-----------|-----------|---|
                          |A. Vereine        |      9    |      9    |100|
                          |------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                          | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
 Lauf  :                  | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
                          | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
 Sprung:                  | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                          | Weibl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                          | Männl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
--------------------------| Weibl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
Gerätekontrolle:          | Schüler A        |     |     |     |     |   |
 Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |     |     |     |   |
                          | Schüler B        |     |     |     |     |   |
                          | Schülerinnen B   |     |     |     |     |   |
 Waage                    | Schüler C        |  35 |     |  31 |     | 88|
                          | Schülerinnen C   |     |  37 |     |  31 | 83|
                          | Schüler D        |  33 |     |  30 |     | 90|
--------------------------| Schülerinnen D   |     |  53 |     |  46 | 86|
EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung:             |Summe männlich    |  68 |     |  61 |     | 89|
                          |Summe Weiblich    |     |  90 |     |  77 | 85|
 Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    158    |    138    | 87|
 COSA WIN  Vers. 1.1      |------------------|-----------|-----------|---|
                          |C. Mitarbeiter    |                           |
 Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      4                    |
 Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |     20    Summe           |
 ist möglich.             | Helfer           |      5    Mitarb.    29   |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter:  Tel: 07195 61680      eMail: la@manuelmoser.de
 Manuel Moser, Sudetenweg 11, 71364 Winnenden
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:

--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):


Halle Schü D M 8

Halle Schü D M 8    M08                           17.02.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

  1.   85 Griesheimer, Tim        1999 SG Schorndorf 1846       816 Pkt.
              8,6  -    2,95  -    6,20
              270  -     259  -     287
  2.   56 Würschum, Kai           2000 VfL Waiblingen           792 Pkt.
              8,7  -    2,80  -    6,30
              261  -     238  -     293
  3.   17 Schneider, Matthias     2000 LG Rems-Murr             783 Pkt.
              8,6  -    2,75  -    6,10
              270  -     231  -     282
  4.   25 Engel, Pascal           1999 LG Rems-Murr             781 Pkt.
              8,8  -    2,75  -    6,40
              252  -     231  -     298
  5.   65 Soika, Ben              2000 TSV Schmiden             724 Pkt.
              9,0  -    2,70  -    5,80
              234  -     225  -     265
  6.   63 Bürkle, Fabian          1999 TSV Schmiden             663 Pkt.
              9,4  -    2,35  -    6,20
              202  -     174  -     287
  7.   54 Karsch, Lion            2000 VfL Waiblingen           647 Pkt.
              9,4  -    2,35  -    5,90
              202  -     174  -     271
  8.   67 Rosenblatt, Luca        2000 TSV Schmiden             639 Pkt.
              9,2  -    2,30  -    5,60
              218  -     167  -     254
  9.  131 Schwarz, Fabian         1999 VfL Winterbach           636 Pkt.
              9,0  -    2,50  -    4,80
              234  -     196  -     206
 10.   62 Ezel, Florian           1999 TSV Schmiden             562 Pkt.
              9,3  -    2,20  -    4,70
              210  -     152  -     200
 11.   55 Weiß, Luca              2000 VfL Waiblingen           549 Pkt.
              9,4  -    2,05  -    5,00
              202  -     128  -     219
 12.  133 Hägele, Patrick         2000 VfL Winterbach           548 Pkt.
              9,6  -    2,30  -    4,60
              187  -     167  -     194
 13.  157 Moser, Philipp          2000 LG Weissacher Tal        522 Pkt.
              9,3  -    2,15  -    4,20
              210  -     144  -     168
 14.   61 Link, Felix             1999 TSV Schmiden             463 Pkt.
              9,6  -    2,05  -    3,90
              187  -     128  -     148
 15.  132 Remmele, Pascal         2000 VfL Winterbach           439 Pkt.
              9,8  -    1,65  -    4,80
              172  -      61  -     206
 16.   66 Gremmelspacher, Felix   2000 TSV Schmiden             405 Pkt.
              9,8  -    1,60  -    4,40
              172  -      52  -     181
 17.   99 Burgheim, Nils          2000 LG Kernen                402 Pkt.
              9,9  -    1,55  -    4,60
              165  -      43  -     194
 18.   58 Zentgraf, Christian     2002 VfL Waiblingen           323 Pkt.
             10,5  -    1,88  -    3,20
              125  -     100  -      98
 19.   57 Zentgraf, Alexander     2002 VfL Waiblingen           129 Pkt.
             11,2  -    1,56  -    2,00
               84  -      45  -       0

       64 Gertz, Marko            2000 TSV Schmiden               0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -

Halle Schü D M 9


Halle Schü D M 9    M09                           17.02.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

  1.  160 Moser, Marvin           1998 LG Weissacher Tal        899 Pkt.
              8,2  -    2,81  -    7,40
              309  -     240  -     350
  2.  159 Koengeter, Maximillian  1998 LG Weissacher Tal        860 Pkt.
              8,8  -    2,73  -    8,00
              252  -     229  -     379
  3.   93 Benjamin, Joshua        1998 TSG Backnang             810 Pkt.
              8,7  -    2,81  -    6,60
              261  -     240  -     309
  4.  161 Stefi, Jonathan         1998 LG Weissacher Tal        794 Pkt.
              8,8  -    2,88  -    6,30
              252  -     249  -     293
  5.  126 Moulin, Pascal          1998 VfL Winterbach           793 Pkt.
              8,7  -    2,65  -    6,70
              261  -     218  -     314
  6.  125 Griesinger, Lewin       1998 VfL Winterbach           776 Pkt.
              8,5  -    2,79  -    5,70
              279  -     237  -     260
  7.    3 Niederprüm, Jan         1998 LG Rems-Murr             715 Pkt.
              8,9  -    2,74  -    5,40
              243  -     230  -     242
  8.  158 Bast, Daniel            1998 LG Weissacher Tal        702 Pkt.
              9,1  -    2,64  -    5,70
              226  -     216  -     260
  9.  124 Wohlbrecht, Benedikt    1998 VfL Winterbach           645 Pkt.
              9,5  -    2,39  -    5,90
              194  -     180  -     271
 10.   16 Krautter, Louis         1998 LG Rems-Murr             630 Pkt.
              9,2  -    2,52  -    4,90
              218  -     199  -     213
 11.   60 Schöpp, Gerrit          1998 TSV Schmiden             508 Pkt.
              9,8  -    1,87  -    5,30
              172  -      99  -     237

       44 Zeeb, Michael           1998 VfL Waiblingen             0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -
       43 Weiß, Niklas            1998 VfL Waiblingen             0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -


Halle Schü C M10


Halle Schü C M10    M10                           17.02.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

  1.   87 Weindel, Vincent        1997 TSG Backnang           1.068 Pkt.
              8,4  -    3,49  -    9,60
              289  -     327  -     452
  2.  103 Mang, David             1997 LG Kernen                926 Pkt.
              8,4  -    3,10  -    7,60
              289  -     278  -     359
  3.   27 Mehnert, Benjamin       1997 LG Rems-Murr             924 Pkt.
              8,6  -    3,34  -    7,30
              270  -     309  -     345
  4.  102 Kreupl, Corvin          1997 LG Kernen                888 Pkt.
              8,3  -    3,00  -    6,90
              299  -     265  -     324
  5.  101 Krebs, Julian           1997 LG Kernen                875 Pkt.
              8,3  -    3,10  -    6,40
              299  -     278  -     298
  6.   59 Mergenthaler, Jens      1997 LG Rems-Murr             863 Pkt.
              8,6  -    3,23  -    6,40
              270  -     295  -     298
  7.  167 Höfliger, Lukas         1997 LG Weissacher Tal        859 Pkt.
              8,8  -    3,10  -    7,00
              252  -     278  -     329
  8.   78 Brauch, Alexander       1997 TSV Schmiden             808 Pkt.
              8,4  -    3,00  -    5,60
              289  -     265  -     254
  9.   80 Adam, Marlon            1997 TSV Schmiden             767 Pkt.
              9,0  -    2,89  -    6,10
              234  -     251  -     282
 10.  104 Stilz, Maximilian       1997 LG Kernen                764 Pkt.
              8,8  -    2,90  -    5,70
              252  -     252  -     260
 11.  105 Zweigle, Felix          1997 LG Kernen                729 Pkt.
              8,8  -    2,90  -    5,10
              252  -     252  -     225
 12.   35 Gross, Nils             1997 LG Rems-Murr             681 Pkt.
              9,1  -    2,65  -    5,30
              226  -     218  -     237
 13.  166 Hepp, Johannes          1997 LG Weissacher Tal        675 Pkt.
              8,9  -    2,30  -    5,80
              243  -     167  -     265
 14.   26 Bay, Sam                1997 LG Rems-Murr             673 Pkt.
              9,2  -    2,65  -    5,30
              218  -     218  -     237
 15.  100 Knauer, Nikolei         1997 LG Kernen                663 Pkt.
              8,8  -    2,60  -    4,70
              252  -     211  -     200

       79 Rumpel, Markus          1997 TSV Schmiden               0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -
      119 Andrä, Nils             1997 VfL Waiblingen             0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -


Halle Schü C M11


Halle Schü C M11    M11                           17.02.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

  1.  169 Hoffmann, Pascal        1996 LG Weissacher Tal      1.134 Pkt.
              7,9  -    3,95  -    8,70
              340  -     382  -     412
  2.   92 Benjamin, Noah          1996 TSG Backnang           1.080 Pkt.
              8,2  -    3,74  -    8,75
              309  -     357  -     414
  3.   86 Ramme, Lukas            1996 TSG Backnang           1.058 Pkt.
              8,5  -    3,71  -    9,00
              279  -     354  -     425
  4.   34 Wagner, Tobias          1996 LG Rems-Murr           1.030 Pkt.
              8,3  -    3,42  -    8,70
              299  -     319  -     412
  5.  168 Hinderer, Nicolai       1996 LG Weissacher Tal      1.023 Pkt.
              8,3  -    3,68  -    7,90
              299  -     350  -     374
  6.   91 Selka, Max              1996 TSG Backnang           1.004 Pkt.
              8,5  -    3,69  -    7,90
              279  -     351  -     374
  7.  170 Schlichenmaier, Robin   1996 LG Weissacher Tal        978 Pkt.
              8,3  -    3,50  -    7,40
              299  -     329  -     350
  8.   14 Allerdings, Alexander   1996 LG Rems-Murr             945 Pkt.
              8,5  -    2,90  -    8,75
              279  -     252  -     414
  9.  122 Remmele, Marcel         1996 VfL Winterbach           939 Pkt.
              8,5  -    3,24  -    7,70
              279  -     296  -     364
 10.  171 Wolf, Fabian            1996 LG Weissacher Tal        920 Pkt.
              8,4  -    3,60  -    6,25
              289  -     341  -     290
 11.   90 Möckel, Leon            1996 TSG Backnang             911 Pkt.
              8,4  -    3,05  -    7,40
              289  -     272  -     350
 12.  121 Stöhr, Robin            1996 VfL Winterbach           903 Pkt.
              8,8  -    3,00  -    8,15
              252  -     265  -     386
 13.  120 Teebacher, Nico         1996 VfL Winterbach           887 Pkt.
              8,6  -    3,46  -    6,30
              270  -     324  -     293
 14.   89 Hartmann, Sven          1996 TSG Backnang             871 Pkt.
              8,6  -    3,32  -    6,35
              270  -     306  -     295
 15.   88 Pantel, Andreas         1996 TSG Backnang             838 Pkt.
              8,6  -    3,21  -    6,00
              270  -     292  -     276
 16.  107 Glisic, Alexander       1996 LG Kernen                712 Pkt.
              9,2  -    2,61  -    6,10
              218  -     212  -     282

      108 Ludwig, Levin           1996 LG Kernen                  0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -
      106 Bög, Jens               1996 LG Kernen                  0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -


Halle Schi D W 8


Halle Schi D W 8    W08                           17.02.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

  1.   41 Rebmann, Sophie         1999 VfL Waiblingen           906 Pkt.
              8,8  -    2,80  -    7,00
              285  -     278  -     343
  2.   81 Röckle, Anja            1999 SG Schorndorf 1846       904 Pkt.
              8,7  -    3,00  -    6,20
              294  -     306  -     304
  3.   69 Seiler, Sarah           1999 TSV Schmiden             783 Pkt.
              9,0  -    2,60  -    5,50
              267  -     249  -     267
  4.   37 Held, Marah             1999 VfL Waiblingen           749 Pkt.
              9,2  -    2,60  -    5,20
              249  -     249  -     251
  5.   42 Weber, Chantal          1999 VfL Waiblingen           748 Pkt.
              9,0  -    2,70  -    4,60
              267  -     264  -     217
  6.   97 Fischer, Maike          1999 TSG Backnang             704 Pkt.
              9,1  -    2,51  -    4,50
              258  -     235  -     211
  7.   24 Gassmann, Alessa        1999 LG Rems-Murr             695 Pkt.
              9,3  -    2,60  -    4,40
              241  -     249  -     205
  8.  153 Seybold, Lea            2000 LG Weissacher Tal        667 Pkt.
              9,0  -    2,25  -    4,40
              267  -     195  -     205
  9.   70 Grundhauser, Desiree    1999 TSV Schmiden             649 Pkt.
              9,5  -    2,40  -    4,40
              225  -     219  -     205
  9.  134 Remmele, Jana           1999 VfL Winterbach           649 Pkt.
              9,4  -    2,35  -    4,40
              233  -     211  -     205
 11.  155 Bachofer, Nina          1999 LG Weissacher Tal        624 Pkt.
              9,2  -    2,54  -    3,30
              249  -     240  -     135
 12.    5 Weber, Lisa             1999 LG Rems-Murr             597 Pkt.
              9,7  -    2,31  -    4,05
              209  -     204  -     184
 13.   36 Fliegner, Ronja         1999 VfL Waiblingen           562 Pkt.
              9,3  -    1,85  -    4,20
              241  -     128  -     193
 14.   39 Karameta, Laurenta      1999 VfL Waiblingen           558 Pkt.
              9,4  -    2,10  -    3,60
              233  -     170  -     155
 15.   38 Jung, Madeline          1999 VfL Waiblingen           496 Pkt.
              9,2  -    1,80  -    3,20
              249  -     119  -     128
 16.  136 Scholz, Samira          1999 VfL Winterbach           494 Pkt.
              9,6  -    1,93  -    3,30
              217  -     142  -     135
 17.    4 Pfleiderer, Denise      2000 LG Rems-Murr             476 Pkt.
              9,8  -    2,00  -    3,10
              201  -     154  -     121
 18.  135 Stöhr, Pia              1999 VfL Winterbach           392 Pkt.
              9,8  -    1,92  -    2,20
              201  -     140  -      51

       98 Fischer, Corinna        2000 TSG Backnang               0
             n.a.        -    n.a.        -
                         -                -
       40 Mergenthaler, Laura     1999 VfL Waiblingen             0
             n.a.        -    n.a.        -
                         -                -
      154 Roth, Karola            1999 LG Weissacher Tal          0
             n.a.        -    n.a.        -
                         -                -


Halle Schi D W 9


Halle Schi D W 9    W09                           17.02.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

  1.   94 Ramme, Eva              1998 TSG Backnang             987 Pkt.
              8,4  -    3,03  -    7,20
              324  -     311  -     352
  2.   51 Pichler, Leonie         1998 VfL Waiblingen           975 Pkt.
              8,4  -    3,15  -    6,60
              324  -     327  -     324
  3.   53 Widmann, Elena          1998 VfL Waiblingen           912 Pkt.
              8,9  -    3,04  -    6,60
              276  -     312  -     324
  4.   46 Fitzner, Jaquelina      1998 VfL Waiblingen           896 Pkt.
              8,7  -    2,80  -    6,60
              294  -     278  -     324
  5.  128 Faust, Saskia           1998 VfL Winterbach           888 Pkt.
              8,7  -    2,81  -    6,40
              294  -     280  -     314
  6.   45 De Bellis, Louisa       1998 VfL Waiblingen           857 Pkt.
              8,8  -    2,50  -    6,90
              285  -     234  -     338
  7.   21 Häußermann, Jana        1998 LG Rems-Murr             854 Pkt.
              8,8  -    2,97  -    5,50
              285  -     302  -     267
  8.   47 Jelic, Jana             1998 VfL Waiblingen           849 Pkt.
              8,4  -    3,14  -    4,30
              324  -     326  -     199
  9.  156 Wurst, Pia              1998 LG Weissacher Tal        815 Pkt.
              8,7  -    2,69  -    5,35
              294  -     262  -     259
 10.   23 Sarandrea, Elena        1998 LG Rems-Murr             799 Pkt.
              8,7  -    2,75  -    4,90
              294  -     271  -     234
 11.   20 Gommlich, Jasmin        1998 LG Rems-Murr             753 Pkt.
              9,0  -    2,62  -    4,90
              267  -     252  -     234
 12.    1 Allerdings, Jessica     1998 LG Rems-Murr             750 Pkt.
              9,0  -    2,51  -    5,15
              267  -     235  -     248
 13.   52 Schwegler, Amelie       1998 VfL Waiblingen           748 Pkt.
              8,7  -    2,81  -    3,90
              294  -     280  -     174
 14.  110 Klein, Annika           1998 LG Kernen                737 Pkt.
              8,8  -    2,51  -    4,60
              285  -     235  -     217
 15.  109 Eulenstein, Isabelle    1998 LG Kernen                733 Pkt.
              8,7  -    2,60  -    4,15
              294  -     249  -     190
 16.   82 Hartmann, Annika        1998 SG Schorndorf 1846       732 Pkt.
              9,5  -    2,65  -    5,20
              225  -     256  -     251
 17.   68 Strasser, Katharina     1998 TSV Schmiden             729 Pkt.
              8,9  -    2,55  -    4,50
              276  -     242  -     211
 18.  130 Arnusch, Julia          1998 VfL Winterbach           678 Pkt.
              9,3  -    2,35  -    4,75
              241  -     211  -     226
 19.   48 Karameta, Herolinda     1998 VfL Waiblingen           636 Pkt.
              9,6  -    2,19  -    4,90
              217  -     185  -     234
 20.   49 Mehl, Tamara            1998 VfL Waiblingen           629 Pkt.
              9,3  -    2,14  -    4,50
              241  -     177  -     211
 21.  129 Rudzinski, Lara         1998 VfL Winterbach           625 Pkt.
              9,7  -    2,47  -    4,10
              209  -     229  -     187
 22.  127 Hönig, Celina           1998 VfL Winterbach           600 Pkt.
              9,0  -    1,87  -    4,35
              267  -     131  -     202
 23.    2 Stadelmann, Isabel      1998 LG Rems-Murr             580 Pkt.
              9,5  -    2,30  -    3,55
              225  -     203  -     152
 24.  147 Trost, Luzia            1998 VfL Winterbach           436 Pkt.
             10,0  -    1,90  -    3,00
              187  -     136  -     113

       50 Mergenthaler, Lisa      1998 VfL Waiblingen             0
             n.a.        -    n.a.        -
                         -                -
       22 Mack, Rosanna           1998 LG Rems-Murr               0
             n.a.        -    n.a.        -
                         -                -
       19 Philipp, Lea            1998 LG Rems-Murr               0
             n.a.        -    n.a.        -
                         -                -
       18 Krug, Celine            1998 LG Rems-Murr               0
             n.a.        -    n.a.        -
                         -                -


Halle Schi C W10


Halle Schi C W10    W10                           17.02.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

  1.  163 Häffner, Nina           1997 LG Weissacher Tal      1.048 Pkt.
              8,4  -    3,45  -    7,30
              324  -     367  -     357
  2.   74 Bürkle, Katrin          1997 TSV Schmiden           1.006 Pkt.
              8,4  -    3,20  -    7,10
              324  -     334  -     348
  3.   32 Hoppe, Anika-Marie      1997 LG Rems-Murr             992 Pkt.
              8,4  -    3,35  -    6,40
              324  -     354  -     314
  4.  164 Schmid, Rosalie         1997 LG Weissacher Tal        935 Pkt.
              8,4  -    2,90  -    6,50
              324  -     292  -     319
  5.  165 Seybold, Jana           1997 LG Weissacher Tal        881 Pkt.
              8,8  -    3,05  -    5,80
              285  -     313  -     283
  6.   33 Schneider, Katharina    1997 LG Rems-Murr             871 Pkt.
              8,7  -    3,10  -    5,30
              294  -     320  -     257
  7.   76 Ziegele, Anna-Maria     1997 TSV Schmiden             817 Pkt.
              9,0  -    2,83  -    5,50
              267  -     283  -     267
  8.   75 Jank, Nadine            1997 TSV Schmiden             807 Pkt.
              9,0  -    2,80  -    5,40
              267  -     278  -     262
  9.  162 Fußnegger, Jana         1997 LG Weissacher