COSA WIN - die Windows-Version

SV Winnenden Hallensportfest für die Schülerklassen C - D am 16.02.2008 in Winnenden - Stadionsporthalle


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Dreikampf Schü D M 8 Dreikampf Schü D M 9 Dreikampf Schü C M10 Dreikampf Schü C M11 Dreikampf Schi D W 8 Dreikampf Schi D W 9 Dreikampf Schi C W10 Dreikampf Schi C W11 Staffel Schüler C Staffel Schüler D Staffel Schülerinnen C Staffel Schülerinnen D VERANSTALTUNGS-BERICHT

Dreikampf Schü D M 8

Dreikampf Schü D M 8    M08                       16.02.2008
        Weitsprung - Kugelstoss - 30 m Lauf 

  1.   17 Soika, Ben              2000 TSV Schmiden                     840 Pkt.  
             2,95  -    7,00  -     5,8
              259  -     329  -     252
  2.   44 Würschum, Kai           2000 VfL Waiblingen                   821 Pkt.  
             2,97  -    6,40  -     5,7
              261  -     298  -     262
  3.  155 Schneider, Matthias     2000 LG Rems-Murr                     817 Pkt.  
             2,85  -    7,00  -     5,9
              245  -     329  -     243
  4.  100 Müller, Silas           2000 LG Rems-Murr                     762 Pkt.  
             2,85  -    5,80  -     5,8
              245  -     265  -     252
  5.  159 Ring, Hagen             2000 LG Weissacher Tal                721 Pkt.  
             2,67  -    6,30  -     6,3
              220  -     293  -     208
  6.  175 Miller, Yannic          2000 SG Schorndorf 1846               716 Pkt.  
             2,75  -    5,40  -     5,9
              231  -     242  -     243
  7.   60 Papailiou, Patrick      2001 LG Kernen                        672 Pkt.  
             2,64  -    5,20  -     6,1
              216  -     231  -     225
  8.   59 Clauß, Jakob            2000 LG Kernen                        659 Pkt.  
             2,20  -    6,10  -     6,1
              152  -     282  -     225
  9.   43 Aust, Luca              2000 Turnerbund Beinstein             627 Pkt.  
             2,37  -    5,10  -     6,1
              177  -     225  -     225
 10.  128 Dworschak, Jan          2000 LG Rems-Murr                     568 Pkt.  
             2,20  -    4,70  -     6,2
              152  -     200  -     216
 11.  104 Wissmann, Yannick       2000 LG Rems-Murr                     561 Pkt.  
             2,12  -    4,80  -     6,2
              139  -     206  -     216
 12.   16 Charzinski, Marcel      2001 TSV Schmiden                     541 Pkt.  
             2,21  -    4,50  -     6,4
              153  -     188  -     200
 13.  102 Kunze, Max              2001 LG Rems-Murr                     516 Pkt.  
             2,01  -    4,60  -     6,4
              122  -     194  -     200
 14.   62 Zweigle, Niklas         2000 LG Kernen                        481 Pkt.  
             1,93  -    4,50  -     6,6
              109  -     188  -     184
 15.   15 Lange, Noah             2001 TSV Schmiden                     467 Pkt.  
             2,13  -    3,70  -     6,5
              141  -     134  -     192
 16.  158 Weller, Marius          2001 LG Weissacher Tal                460 Pkt.  
             2,13  -    3,60  -     6,5
              141  -     127  -     192
 17.   45 Jung, Noah              2002 VfL Waiblingen                   300 Pkt.  
             1,47  -    3,90  -     7,5
               28  -     148  -     124

       61 Weischedel, Lukas       2000 LG Kernen                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       18 Gertz, Marco            2000 TSV Schmiden                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      103 Eberle, Finn            2002 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      101 Luithardt, Bastian      2002 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Dreikampf Schü D M 9


Dreikampf Schü D M 9    M09                       16.02.2008
        Weitsprung - Kugelstoss - 30 m Lauf 

  1.   47 Ehm, Johannes           1999 VfL Waiblingen                 1.055 Pkt.  
             3,20  -   10,30  -     5,5
              291  -     482  -     282
  2.  123 Kunze, Paul             1999 LG Rems-Murr                   1.002 Pkt.  
             3,12  -    8,80  -     5,3
              281  -     416  -     305
  3.   64 Glenz, Felix            1999 LG Kernen                        982 Pkt.  
             3,60  -    7,80  -     5,6
              341  -     369  -     272
  4.  130 Binder, Kai             1999 LG Rems-Murr                     943 Pkt.  
             3,35  -    7,20  -     5,4
              310  -     340  -     293
  5.   49 Giordano, Umberto       1999 VfL Waiblingen                   802 Pkt.  
             2,46  -    7,80  -     5,9
              190  -     369  -     243
  6.   63 Dintner, Kai            1999 LG Kernen                        757 Pkt.  
             2,67  -    5,80  -     5,6
              220  -     265  -     272
  7.    7 Kuhn, Niklas            1999 TSV Schmiden                     746 Pkt.  
             2,92  -    5,50  -     5,9
              255  -     248  -     243
  8.   42 Melinat, Yannis         1999 Turnerbund Beinstein             737 Pkt.  
             2,68  -    6,10  -     6,0
              222  -     282  -     233
  9.  160 Nutz, David             1999 LG Weissacher Tal                734 Pkt.  
             2,68  -    5,70  -     5,8
              222  -     260  -     252
 10.   10 Ezel, Florian           1999 TSV Schmiden                     689 Pkt.  
             2,50  -    5,70  -     6,0
              196  -     260  -     233
 11.   65 Mehl, Linus             1999 LG Kernen                        680 Pkt.  
             2,62  -    5,40  -     6,1
              213  -     242  -     225
 12.   41 Homrighausen, Jost      1999 Turnerbund Beinstein             659 Pkt.  
             2,53  -    5,40  -     6,2
              201  -     242  -     216
 13.    8 Link, Felix             1999 TSV Schmiden                     645 Pkt.  
             2,49  -    5,10  -     6,1
              195  -     225  -     225
 14.  177 Stober, Samuel          1999 SG Schorndorf 1846               644 Pkt.  
             2,43  -    5,40  -     6,2
              186  -     242  -     216
 15.   50 Schmid, Felix           1999 VfL Waiblingen                   625 Pkt.  
             2,30  -    5,40  -     6,2
              167  -     242  -     216
 16.   66 Tsipos, Polichronis     1999 LG Kernen                        608 Pkt.  
             2,32  -    4,90  -     6,1
              170  -     213  -     225
 17.  111 Müller, Manuel          1999 LG Rems-Murr                     592 Pkt.  
             2,47  -    4,70  -     6,4
              192  -     200  -     200
 18.   46 Högg, Patrik            1999 VfL Waiblingen                   551 Pkt.  
             1,95  -    5,20  -     6,3
              112  -     231  -     208

        9 Atabey, Serhat          1999 TSV Schmiden                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       48 Autenrieth, Nils        1999 VfL Waiblingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      129 Völler, Cedric          1999 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      124 Blum, Raphael           1999 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Dreikampf Schü C M10


Dreikampf Schü C M10    M10                       16.02.2008
        Weitsprung - Kugelstoss - 30 m Lauf 

  1.   67 Keller, Erik            1998 LG Kernen                        920 Pkt.  
             3,24  -    6,80  -     5,3
              296  -     319  -     305
  2.   38 Schimmelpfennig, Aaron  1998 Turnerbund Beinstein             915 Pkt.  
             3,13  -    7,20  -     5,4
              282  -     340  -     293
  3.  120 Schnetzer, Hagen        1998 LG Rems-Murr                     912 Pkt.  
             3,23  -    6,90  -     5,4
              295  -     324  -     293
  4.  152 Stummer, Marcel         1998 LG Rems-Murr                     869 Pkt.  
             3,09  -    6,20  -     5,3
              277  -     287  -     305
  5.  131 Niederprüm, Jan         1998 LG Rems-Murr                     850 Pkt.  
             2,83  -    6,50  -     5,3
              242  -     303  -     305
  6.  122 Schnetzer, Leander      1998 LG Rems-Murr                     848 Pkt.  
             2,98  -    6,50  -     5,5
              263  -     303  -     282
  7.   69 Mueller, Philipp        1998 LG Kernen                        845 Pkt.  
             2,99  -    7,00  -     5,8
              264  -     329  -     252
  8.   40 Keiner, Florian         1998 Turnerbund Beinstein             839 Pkt.  
             2,72  -    6,80  -     5,4
              227  -     319  -     293
  9.  121 Schnetzer, Quentin      1998 LG Rems-Murr                     828 Pkt.  
             2,98  -    6,50  -     5,7
              263  -     303  -     262
 10.   84 Kirchberg, Kilian       1998 TSV Schmiden                     823 Pkt.  
             3,08  -    5,80  -     5,5
              276  -     265  -     282
 11.   68 Martini, Paul           1998 LG Kernen                        808 Pkt.  
             2,79  -    6,60  -     5,7
              237  -     309  -     262
 12.  132 Eichinger, Konstantin   1998 LG Rems-Murr                     806 Pkt.  
             2,89  -    6,50  -     5,8
              251  -     303  -     252
 13.  165 Weller, Laurin          1998 LG Weissacher Tal                752 Pkt.  
             2,76  -    5,30  -     5,5
              233  -     237  -     282
 14.  119 Sauer, Jonathan         1998 LG Rems-Murr                     727 Pkt.  
             2,69  -    5,40  -     5,7
              223  -     242  -     262
 15.   82 Diesch, Benjamin        1998 TSV Schmiden                     652 Pkt.  
             2,11  -    5,40  -     5,6
              138  -     242  -     272
 16.   39 Aust, David             1998 Turnerbund Beinstein             642 Pkt.  
             2,52  -    4,40  -     5,7
              199  -     181  -     262
 17.   83 Schöpp, Gerrit          1998 TSV Schmiden                     630 Pkt.  
             2,16  -    4,90  -     5,6
              145  -     213  -     272
 18.   70 Schmuck, Vincent        1998 LG Kernen                        595 Pkt.  
             2,16  -    5,40  -     6,3
              145  -     242  -     208
 19.  133 Vetter, Jan             1998 LG Rems-Murr                     499 Pkt.  
             2,35  -    3,80  -     6,6
              174  -     141  -     184

      174 Reulein, Tobias         1998 SG Schorndorf 1846                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      173 Reulein, Fabian         1998 SG Schorndorf 1846                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      151 Krautter, Louis Christi 1998 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Dreikampf Schü C M11


Dreikampf Schü C M11    M11                       16.02.2008
        Weitsprung - Kugelstoss - 30 m Lauf 

  1.   37 Keller, Steffen         1997 Turnerbund Beinstein           1.076 Pkt.  
             3,76  -    8,20  -     5,1
              360  -     388  -     328
  2.   71 Mang, David             1997 LG Kernen                      1.014 Pkt.  
             3,47  -    8,10  -     5,3
              325  -     384  -     305
  3.  134 Mergenthaler, Jens      1997 LG Rems-Murr                   1.007 Pkt.  
             3,96  -    6,80  -     5,3
              383  -     319  -     305
  4.   75 Zweigle, Felix          1997 LG Kernen                        905 Pkt.  
             3,60  -    5,90  -     5,4
              341  -     271  -     293
  5.   73 Stadelmaier, Maik       1997 LG Kernen                        905 Pkt.  
             3,30  -    6,80  -     5,5
              304  -     319  -     282
  6.  142 Müller, Simon           1997 LG Rems-Murr                     898 Pkt.  
             3,23  -    6,40  -     5,3
              295  -     298  -     305
  7.   29 Rumpel, Markus          1997 TSV Schmiden                     870 Pkt.  
             3,03  -    7,00  -     5,6
              269  -     329  -     272
  8.  145 Falkenberg, Jannik      1997 LG Rems-Murr                     854 Pkt.  
             3,19  -    5,90  -     5,4
              290  -     271  -     293
  9.   28 Streeb, Tim             1997 TSV Schmiden                     840 Pkt.  
             3,07  -    6,70  -     5,8
              274  -     314  -     252
 10.  113 Bauer, Nico             1997 LG Rems-Murr                     838 Pkt.  
             2,54  -    8,30  -     5,9
              202  -     393  -     243
 11.  144 Sauer, Alexander        1997 LG Rems-Murr                     827 Pkt.  
             2,98  -    6,10  -     5,5
              263  -     282  -     282
 12.   74 Wahl, Lucian            1997 LG Kernen                        796 Pkt.  
             2,86  -    6,40  -     5,8
              246  -     298  -     252
 13.   72 Schmid, Lars            1997 LG Kernen                        782 Pkt.  
             2,72  -    6,50  -     5,8
              227  -     303  -     252
 14.  112 Schneider, Marco        1997 LG Rems-Murr                     557 Pkt.  
             2,25  -    5,40  -     7,0
              159  -     242  -     156

      166 Höflinger, Lukas        1997 LG Weissacher Tal                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      143 Wied, Simon             1997 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      141 Zeisel, Marco           1997 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Dreikampf Schi D W 8


Dreikampf Schi D W 8    W08                       16.02.2008
        Weitsprung - Kugelstoss - 30 m Lauf 

  1.  156 Seybold, Lea            2000 LG Weissacher Tal                904 Pkt.  
             2,82  -    7,10  -     5,9
              281  -     348  -     275
  2.   36 Lempp, Valerie          2000 Turnerbund Beinstein             803 Pkt.  
             2,73  -    5,70  -     6,1
              268  -     278  -     257
  3.   11 Hillmer, Anna           2000 TSV Schmiden                     797 Pkt.  
             2,60  -    5,60  -     5,9
              249  -     273  -     275
  4.  167 Belser, Sophia          2000 SG Schorndorf 1846               777 Pkt.  
             2,57  -    5,30  -     5,9
              245  -     257  -     275
  5.   13 Neubauer, Lilli         2000 TSV Schmiden                     767 Pkt.  
             2,80  -    4,70  -     6,0
              278  -     223  -     266
  6.  176 Karipidis, Niki         2000 SG Schorndorf 1846               762 Pkt.  
             2,76  -    4,40  -     5,8
              272  -     205  -     285
  7.   76 Jauch, Sarah            2001 LG Kernen                        683 Pkt.  
             2,56  -    3,90  -     6,0
              243  -     174  -     266
  8.  168 Förstner, Laura         2000 SG Schorndorf 1846               676 Pkt.  
             2,43  -    4,40  -     6,2
              223  -     205  -     248
  9.  108 Kraisel, Annika         2000 LG Rems-Murr                     641 Pkt.  
             2,37  -    4,40  -     6,5
              214  -     205  -     222
 10.  105 Eberle, Malin           2000 LG Rems-Murr                     637 Pkt.  
             2,46  -    4,10  -     6,5
              228  -     187  -     222
 11.  106 Jung, Henni             2000 LG Rems-Murr                     628 Pkt.  
             2,40  -    3,70  -     6,2
              219  -     161  -     248
 12.  110 Roth, Mara              2000 LG Rems-Murr                     592 Pkt.  
             2,31  -    3,90  -     6,6
              204  -     174  -     214
 13.  107 Sauer, Hannah           2000 LG Rems-Murr                     587 Pkt.  
             2,42  -    3,30  -     6,4
              222  -     135  -     230
 14.   14 Aldinger, Melanie       2000 TSV Schmiden                     572 Pkt.  
             2,02  -    4,20  -     6,5
              157  -     193  -     222
 15.  109 Müller, Rabea           2001 LG Rems-Murr                     548 Pkt.  
             1,99  -    3,90  -     6,5
              152  -     174  -     222
 16.  135 Wohlfahrt, Janet        2000 LG Rems-Murr                     537 Pkt.  
             2,01  -    3,80  -     6,6
              155  -     168  -     214
 17.   57 Daur, Jana              2000 VfL Waiblingen                   533 Pkt.  
             2,29  -    3,50  -     7,0
              201  -     148  -     184
 18.   58 Schmid, Vera            2000 VfL Waiblingen                   507 Pkt.  
             2,20  -    2,90  -     6,6
              187  -     106  -     214
 19.   77 Scharly, Jana           2000 LG Kernen                        469 Pkt.  
             2,16  -    2,40  -     6,5
              180  -      67  -     222
 20.  136 Hoffrichter, Tamara     2000 LG Rems-Murr                     407 Pkt.  
             1,63  -    3,70  -     7,4
               88  -     161  -     158

       12 Sasso, Alessia          2001 TSV Schmiden                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Dreikampf Schi D W 9


Dreikampf Schi D W 9    W09                       16.02.2008
        Weitsprung - Kugelstoss - 30 m Lauf 

  1.  127 Schirm, Tatjana         1999 LG Rems-Murr                   1.086 Pkt.  
             3,56  -    7,20  -     5,2
              381  -     352  -     353
  2.   51 Rebmann, Sophie         1999 VfL Waiblingen                 1.034 Pkt.  
             3,17  -    8,20  -     5,6
              330  -     398  -     306
  3.  169 Röckle, Anja            1999 SG Schorndorf 1846             1.022 Pkt.  
             3,07  -    8,00  -     5,5
              316  -     389  -     317
  4.  157 Blind, Franziska        1999 LG Weissacher Tal                906 Pkt.  
             3,27  -    5,50  -     5,7
              343  -     267  -     296
  5.   52 Weber, Chantal          1999 VfL Waiblingen                   900 Pkt.  
             3,18  -    5,60  -     5,7
              331  -     273  -     296
  6.    6 Seiler, Sarah           1999 TSV Schmiden                     886 Pkt.  
             2,86  -    6,40  -     5,8
              287  -     314  -     285
  7.    2 Bartschinski, Celine    1999 TSV Schmiden                     876 Pkt.  
             2,75  -    5,90  -     5,5
              271  -     288  -     317
  8.  125 Schneider, Caterina     1999 LG Rems-Murr                     811 Pkt.  
             3,08  -    4,10  -     5,6
              318  -     187  -     306
  9.   55 Held, Marah             1999 VfL Waiblingen                   795 Pkt.  
             2,58  -    5,80  -     6,0
              246  -     283  -     266
 10.   56 Mergenthaler, Laura     1999 VfL Waiblingen                   785 Pkt.  
             2,58  -    5,60  -     6,0
              246  -     273  -     266
 11.   53 Jung, Madeline          1999 VfL Waiblingen                   765 Pkt.  
             2,65  -    4,90  -     5,9
              256  -     234  -     275
 12.    1 Kircher, Marie          1999 TSV Schmiden                     745 Pkt.  
             2,52  -    5,20  -     6,1
              237  -     251  -     257
 13.   35 Keller, Linda           1999 Turnerbund Beinstein             705 Pkt.  
             2,45  -    5,00  -     6,3
              226  -     240  -     239
 14.  137 Meindel, Amelie         1999 LG Rems-Murr                     689 Pkt.  
             2,44  -    4,90  -     6,4
              225  -     234  -     230
 15.    3 Bay, Selina             1999 TSV Schmiden                     684 Pkt.  
             2,69  -    3,90  -     6,2
              262  -     174  -     248
 16.  170 Sigg, Sophia            1999 SG Schorndorf 1846               638 Pkt.  
             2,10  -    4,80  -     6,3
              170  -     229  -     239
 17.    4 Coroneo, Gloria         1999 TSV Schmiden                     625 Pkt.  
             2,18  -    4,50  -     6,4
              184  -     211  -     230
 18.   54 Stoppel, Anne           1999 VfL Waiblingen                   553 Pkt.  
             2,14  -    4,30  -     7,1
              177  -     199  -     177
 19.  126 Luithardt, Lea          1999 LG Rems-Murr                     467 Pkt.  
             1,96  -    3,10  -     6,8
              147  -     121  -     199
 20.    5 Radke, Jessica          1999 TSV Schmiden                     432 Pkt.  
             1,53  -    4,20  -     7,2
               68  -     193  -     171


Dreikampf Schi C W10


Dreikampf Schi C W10    W10                       16.02.2008
        Weitsprung - Kugelstoss - 30 m Lauf 

  1.   30 Ramme, Eva              1998 TSG Backnang                   1.025 Pkt.  
             3,20  -    7,40  -     5,4
              334  -     362  -     329
  2.   33 Siegle, Emma            1998 Turnerbund Beinstein             910 Pkt.  
             2,85  -    6,50  -     5,6
              285  -     319  -     306
  3.   34 Holzwarth, Lioba        1998 Turnerbund Beinstein             904 Pkt.  
             2,98  -    6,20  -     5,7
              304  -     304  -     296
  4.   81 Uhl, Pia                1998 LG Rems-Murr                     902 Pkt.  
             3,16  -    5,70  -     5,7
              328  -     278  -     296
  5.  117 Laible, Melissa         1998 LG Rems-Murr                     899 Pkt.  
             3,10  -    5,60  -     5,6
              320  -     273  -     306
  6.  161 Wurst, Pia              1998 LG Weissacher Tal                896 Pkt.  
             3,04  -    5,70  -     5,6
              312  -     278  -     306
  7.  154 Philipp, Lea            1998 LG Rems-Murr                     887 Pkt.  
             3,08  -    5,60  -     5,7
              318  -     273  -     296
  8.   27 Ahmann, Mirea           1998 TSV Schmiden                     781 Pkt.  
             2,64  -    5,70  -     6,2
              255  -     278  -     248
  9.  115 Maurer, Anne            1998 LG Rems-Murr                     775 Pkt.  
             2,72  -    4,70  -     5,8
              267  -     223  -     285
 10.  139 Hähl, Meike             1998 LG Rems-Murr                     765 Pkt.  
             2,72  -    4,70  -     5,9
              267  -     223  -     275
 11.  153 Sarandrea, Elena        1998 LG Rems-Murr                     763 Pkt.  
             2,81  -    4,60  -     6,0
              280  -     217  -     266
 12.   78 Beller, Julia           1998 LG Kernen                        747 Pkt.  
             2,65  -    4,90  -     6,1
              256  -     234  -     257
 13.   25 Barth, Clara-Anne       1998 TSV Schmiden                     733 Pkt.  
             2,45  -    4,50  -     5,7
              226  -     211  -     296
 14.  118 Kraisel, Alena          1998 LG Rems-Murr                     726 Pkt.  
             2,41  -    5,50  -     6,3
              220  -     267  -     239
 15.   79 Haas, Lea               1998 LG Kernen                        692 Pkt.  
             2,66  -    3,80  -     6,0
              258  -     168  -     266
 16.  138 Wanek, Karolin          1998 LG Rems-Murr                     652 Pkt.  
             2,48  -    3,60  -     6,0
              231  -     155  -     266
 17.   26 Diesch, Nora            1998 TSV Schmiden                     648 Pkt.  
             2,33  -    4,90  -     6,7
              208  -     234  -     206
 18.  171 Hermann, Isabel         1998 SG Schorndorf 1846               628 Pkt.  
             2,38  -    3,90  -     6,3
              215  -     174  -     239
 19.  116 Kleinknecht, Laura      1998 LG Rems-Murr                     575 Pkt.  
             2,21  -    4,00  -     6,7
              188  -     181  -     206


Dreikampf Schi C W11


Dreikampf Schi C W11    W11                       16.02.2008
        Weitsprung - Kugelstoss - 30 m Lauf 

  1.  163 Schmid, Rosalie         1997 LG Weissacher Tal              1.120 Pkt.  
             3,73  -    8,00  -     5,4
              402  -     389  -     329
  2.   80 Dintner, Sarah          1997 LG Kernen                      1.069 Pkt.  
             3,49  -    7,30  -     5,3
              372  -     357  -     340
  3.  148 Lust, Karen Sophie      1997 LG Rems-Murr                   1.036 Pkt.  
             3,61  -    6,30  -     5,3
              387  -     309  -     340
  4.  147 Hoppe, Annika           1997 LG Rems-Murr                   1.010 Pkt.  
             3,34  -    6,70  -     5,4
              352  -     329  -     329
  5.  150 Schneider, Katharina    1997 LG Rems-Murr                   1.007 Pkt.  
             3,48  -    6,50  -     5,5
              371  -     319  -     317
  6.   22 Rickert, Nina           1997 TSV Schmiden                     986 Pkt.  
             3,27  -    6,40  -     5,4
              343  -     314  -     329
  7.   19 Aldinger, Katrin        1997 TSV Schmiden                     984 Pkt.  
             3,33  -    6,20  -     5,4
              351  -     304  -     329
  8.  164 Seybold, Jana           1997 LG Weissacher Tal                964 Pkt.  
             3,07  -    7,20  -     5,7
              316  -     352  -     296
  9.  149 Erkert, Kim             1997 LG Rems-Murr                     963 Pkt.  
             3,38  -    6,30  -     5,7
              358  -     309  -     296
 10.   32 Schimmelpfennig, Desire 1997 Turnerbund Beinstein             963 Pkt.  
             3,22  -    7,20  -     5,9
              336  -     352  -     275
 11.  172 Herrmann, Patricia      1997 SG Schorndorf 1846               936 Pkt.  
             2,83  -    7,30  -     5,7
              283  -     357  -     296
 12.  162 Schmid, Marita          1997 LG Weissacher Tal                895 Pkt.  
             2,99  -    6,00  -     5,7
              305  -     294  -     296
 13.   31 Jäger, Katharina        1997 Turnerbund Beinstein             865 Pkt.  
             3,07  -    5,80  -     6,0
              316  -     283  -     266
 14.  140 Feuerbacher, Christin   1997 LG Rems-Murr                     861 Pkt.  
             3,09  -    5,10  -     5,7
              319  -     246  -     296
 15.   20 Joseph, Maureen         1997 TSV Schmiden                     858 Pkt.  
             2,95  -    5,80  -     5,9
              300  -     283  -     275
 16.   24 Gremmelspacher, Nadine  1997 TSV Schmiden                     847 Pkt.  
             2,84  -    5,50  -     5,7
              284  -     267  -     296
 17.   23 Jank, Nadine            1997 TSV Schmiden                     831 Pkt.  
             2,73  -    5,90  -     5,9
              268  -     288  -     275
 18.  114 Klöpfer, Rebecca        1997 LG Rems-Murr                     705 Pkt.  
             2,33  -    5,80  -     6,6
              208  -     283  -     214

       21 Ziegle, Anna-Maria      1997 TSV Schmiden                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      146 Pfeifle, Vanessa        1997 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler C

4 x 1 Runde Staffel Schü C 16.02.2008
Endlauf
1. LG Kernen I 64,0 sec.
Zweigle, Felix 1997; Keller, Erik 1998
Martini, Paul 1998; Mang, David 1997
2. LG Rems-Murr I 65,5 sec.
Sauer, Alexander 1997; Falkenberg, Jannik 1997
Stummer, Marcel 1998; Schneider, Matthias 2000
3. Turnerbund Beinstein I 66,2 sec.
Keller, Steffen 1997; Schimmelpfennig, Aaron 1998
Aust, David 1998; Keiner, Florian 1998
4. TSV Schmiden III 68,4 sec.
Streeb, Tim 1997; Rumpel, Markus 1997
Kirchberg, Kilian 1998; Schöpp, Gerrit 1998
5. LG Kernen II 69,9 sec.
Mueller, Philipp 1998; Schmuck, Vincent 1998
Schmid, Lars 1997; Wahl, Lucian 1997
6. LG Rems-Murr II 72,6 sec.
Niederprüm, Jan 1998; Vetter, Jan 1998
Eichinger, Konstantin 1998; Mergenthaler, Jens 1997
7. LG Weissacher Tal I 73,7 sec.
Weller, Marius 2001; Ring, Hagen 2000
Nutz, David 1999; Weller, Laurin 1998
8. SG Schorndorf 1846 I 74,1 sec.
Hermann, Isabel 1998; Herrmann, Patricia 1997
Miller, Yannic 2000; Stober, Samuel 1999
9. SG Schorndorf 1846 II 80,3 sec.
Sigg, Sophia 1999; Diesch, Nora 1998
Jung, Noah 2002; Högg, Patrik 1999


Schüler D

4 x 1 Runde Staffel Schü D 16.02.2008
Endlauf
1. LG Kernen I 69,0 sec.
Clauß, Jakob 2000; Dintner, Kai 1999
Glenz, Felix 1999; Mehl, Linus 1999
2. LG Weissacher Tal I 69,2 sec.
Seybold, Lea 2000; Blind, Franziska 1999
Ring, Hagen 2000; Nutz, David 1999
3. VfL Waiblingen I 70,1 sec.
Würschum, Kai 2000; Ehm, Johannes 1999
Giordano, Umberto 1999; Schmid, Felix 1999
4. TSV Schmiden I 70,6 sec.
Soika, Ben 2000; Link, Felix 1999
Kuhn, Niklas 1999; Ezel, Florian 1999
5. Turnerbund Beinstein I 73,4 sec.
Keller, Linda 1999; Homrighausen, Jost 1999
Melinat, Yannis 1999; Aust, Luca 2000
6. LG Kernen II 78,2 sec.
Papailiou, Patrick 2001; Zweigle, Niklas 2000
Tsipos, Polichronis 1999; Jauch, Sarah 2001


Schülerinnen C

4 x 1 Runde Staffel Schi C 16.02.2008
Endlauf
1. LG Rems-Murr II 64,4 sec.
Lust, Karen Sophie 1997; Hoppe, Annika 1997
Erkert, Kim 1997; Schneider, Katharina 1997
2. TSV Schmiden I 64,5 sec.
Aldinger, Katrin 1997; Rickert, Nina 1997
Gremmelspacher, Nadine 1997; Joseph, Maureen 1997
3. LG Weissacher Tal I 65,6 sec.
Wurst, Pia 1998; Schmid, Marita 1997
Schmid, Rosalie 1997; Seybold, Jana 1997
4. Turnerbund Beinstein I 67,7 sec.
Jäger, Katharina 1997; Schimmelpfennig, Desiree 1997
Siegle, Emma 1998; Holzwarth, Lioba 1998
5. LG Rems-Murr I 69,8 sec.
Feuerbacher, Christin 1997; Wanek, Karolin 1998
Hähl, Meike 1998; Philipp, Lea 1998
6. LG Kernen I 70,9 sec.
Beller, Julia 1998; Scharly, Jana 2000
Haas, Lea 1998; Dintner, Sarah 1997
7. TSV Schmiden II 74,2 sec.
Jank, Nadine 1997; Ahmann, Mirea 1998
Radke, Jessica 1999; Barth, Clara-Anne 1998


Schülerinnen D

4 x 1 Runde Staffel Schi D 16.02.2008
Endlauf
1. VfL Waiblingen I 68,8 sec.
Rebmann, Sophie 1999; Weber, Chantal 1999
Jung, Madeline 1999; Held, Marah 1999
2. TSV Schmiden I 69,8 sec.
Kircher, Marie 1999; Bartschinski, Celine 1999
Seiler, Sarah 1999; Hillmer, Anna 2000
3. SG Schorndorf 1846 I 71,8 sec.
Röckle, Anja 1999; Belser, Sophia 2000
Förstner, Laura 2000; Karipidis, Niki 2000
4. TSV Schmiden II 73,4 sec.
Neubauer, Lilli 2000; Aldinger, Melanie 2000
Bay, Selina 1999; Coroneo, Gloria 1999
5. VfL Waiblingen II 77,7 sec.
Stoppel, Anne 1999; Mergenthaler, Laura 1999
Daur, Jana 2000; Schmid, Vera 2000
6. LG Rems-Murr I 82,2 sec.
Wohlfahrt, Janet 2000; Hoffrichter, Tamara 2000
Meindel, Amelie 1999; Lempp, Valerie 2000

VERANSTALTUNGS-BERICHT

