WLV-Kreis Ludwigsburg Regionalmeisterschaften Aktive, Jugend + Schüler/innen A am 09./10.05.2009 in Bietigheim-Bissingen - Sportpark Ellental


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Schüler A 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Frauen 7-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                   9.05.2009/10.05.2009
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister
    WÜ  24979 Langer, Tobias          1989 VfL Winterbach                 5.223 Pkt. G
                11,71(+0,4) -   6,01(+0,0) -   9,89 -   1,80 -  53,51
                  709       -    589       -    479 -    627 -    660 
                18,71(+0,0) -  24,72       -   3,00 -  45,49 - 5:18,0
                  458       -    362       -    357 -    522 -    460
  2.WÜ  23070 Siegle, Milian          1986 LG Kernen                      4.514 Pkt. G
                12,60(+0,4) -   5,30(+0,0) -   8,13 -   1,64 -  56,83
                  538       -    441       -    374 -    496 -    527 
                20,32(+0,0) -  27,07       -   3,40 -  45,25 - 5:23,6
                  324       -    407       -    457 -    519 -    431
  3.WÜ  11022 Utz, Achim              1978 LG Kernen                      3.953 Pkt. S
                13,61(+0,4) -   4,66(+0,0) -   9,98 -   1,56 -  60,08
                  370       -    319       -    484 -    434 -    410 
                21,68(+0,0) -  27,74       -   3,30 -  36,43 - 5:17,0
                  229       -    420       -    431 -    391 -    465
  4.WÜ  13635 Danisman, Erkan         1977 LG Kernen                      3.706 Pkt. S
                12,62(+0,4) -   4,81(+0,0) -   9,10 -   1,64 -  62,43
                  534       -    346       -    432 -    496 -    334 
                20,24(+0,0) -  23,28       -   2,80 -  26,60 - 5:42,6
                  330       -    334       -    309 -    252 -    339
  5.WÜ  16223 Maier, Bernd            1977 LG Kernen                      2.912 Pkt. B
                13,65(+0,4) -   4,48(+0,1) -   8,25 -   1,48 -  63,35
                  363       -    287       -    381 -    374 -    306 
                22,84(+0,0) -  21,81       -   2,00 -  21,68 - 5:27,6
                  160       -    306       -    140 -    184 -    411

Männer  10-Kampf                                   9.05.2009/10.05.2009
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister
              LG Kernen                                                  12.173 Pkt.
                 Siegle, Milian                    1986        4.514
                 Utz, Achim                        1978        3.953
                 Danisman, Erkan                   1977        3.706


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                        9.05.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Regionalmeister
    WÜ  27277 Glück, Sebastian        1990 TV Oberhaugstett               3.010 Pkt. G
                11,67(+0,8) -   6,00(+0,2) -  10,62 -   1,76 -  55,22
                  717       -    587       -    523 -    593 -    590
  2.WÜ  29235 Beck, Marcus            1991 TSV Eltingen                   2.874 Pkt. G
                12,17(+0,8) -   6,02(+0,5) -  10,83 -   1,68 -  54,94
                  618       -    591       -    536 -    528 -    601
  3.WÜ  28071 Schaupp, Dominik        1990 Sport-u.Gesangv.Murr           2.865 Pkt. G
                11,99(+0,1) -   5,66(+0,0) -  10,64 -   1,72 -  54,62
                  653       -    514       -    524 -    560 -    614
  4.WÜ  32846 Telahr, Niklas          1991 LG Neckar-Enz                  2.829 Pkt. G
                11,81(+0,1) -   5,93(+0,4) -   8,98 -   1,68 -  54,57
                  689       -    571       -    425 -    528 -    616
  5.WÜ  29031 Morgenstern, Christoph  1990 LG Rems-Murr                   2.793 Pkt. G
                11,89(+0,1) -   5,46(+0,4) -   9,49 -   1,60 -  51,93
                  673       -    473       -    455 -    464 -    728
  6.WÜ  29744 Haßlmeyer, Ulrich       1991 LG Rems-Murr                   2.643 Pkt. G
                11,90(+0,8) -   6,10(+0,2) -   9,93 -   1,52 -  58,14
                  671       -    608       -    481 -    404 -    479
  7.WÜ  36451 Rosen, Sven             1991 LG Neckar-Enz                  2.570 Pkt. G
                12,47(+0,1) -   5,33(+0,1) -  11,15 -   1,64 -  57,29
                  562       -    447       -    555 -    496 -    510
  8.WÜ  36837 Opitz, Konrad           1990 LG Rems-Murr                   2.567 Pkt. G
                12,12(+0,1) -   5,05(+0,6) -  10,61 -   1,68 -  57,63
                  628       -    392       -    522 -    528 -    497
  9.WÜ  27279 Schwindhammer, Kevin    1990 TV Oberhaugstett               2.552 Pkt. G
                12,65(+0,1) -   5,58(+0,0) -  11,30 -   1,68 -  59,43
                  529       -    498       -    564 -    528 -    433
 10.WÜ  29338 Gütler, Daniel          1990 LG Rems-Murr                   2.549 Pkt. G
                12,15(+0,8) -   5,26(+0,4) -   8,33 -   1,68 -  55,48
                  622       -    433       -    386 -    528 -    580
 11.WÜ  28763 Hitzelberger, Kevin     1990 LG Rems-Murr                   2.511 Pkt. G
                12,21(+0,1) -   5,75(+0,1) -   9,88 -   1,52 -  57,95
                  610       -    533       -    478 -    404 -    486
 12.WÜ  29696 Jäckel, Jörg            1990 LG Rems-Murr                   2.500 Pkt. G
                12,27(+0,8) -   5,41(+0,4) -   9,02 -   1,60 -  56,31
                  599       -    463       -    427 -    464 -    547
 13.WÜ  31687 Kleber, Michael         1991 LG Kernen                      2.492 Pkt. G
                12,48(+0,8) -   5,80(+0,4) -   6,76 -   1,60 -  54,20
                  560       -    544       -    293 -    464 -    631
 14.WÜ  26934 Schlüter, Christian     1990 LG Rems-Murr                   2.326 Pkt. G
                13,06(+0,1) -   5,17(+0,6) -  15,58 -   1,56 -  67,50
                  458       -    415       -    825 -    434 -    194
 15.WÜ  30223 Staniczek, Nils         1991 Polizei SV Stuttgart           2.083 Pkt. S
                12,65(+0,1) -   4,30(+0,0) -   9,36 -   1,72 -  63,85
                  529       -    255       -    447 -    560 -    292

    WÜ  31686 Höschele, Jonatan       1991 LG Kernen                          0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        -        
    WÜ  32205 Kaps, Florian           1991 LG Weinstadt                       0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        -        
    WÜ  27227 Degenhardt, Alexander   1990 LG Rems-Murr                       0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        -        

Männliche Jugend A  5-Kampf                        9.05.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Regionalmeister
              LG Rems-Murr                                               13.063 Pkt.
                 Morgenstern, Christoph            1990        2.793
                 Haßlmeyer, Ulrich                 1991        2.643
                 Opitz, Konrad                     1990        2.567
                 Gütler, Daniel                    1990        2.549
                 Hitzelberger, Kevin               1990        2.511


Männliche Jugend A 10-Kampf


Männliche Jugend A  10-Kampf                       9.05.2009/10.05.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister
    WÜ  29235 Beck, Marcus            1991 TSV Eltingen                   5.189 Pkt. G
                12,17(+0,8) -   6,02(+0,5) -  10,83 -   1,68 -  54,94
                  618       -    591       -    536 -    528 -    601 
                18,41(+0,3) -  28,95       -   3,70 -  36,84 - 5:19,2
                  486       -    444       -    535 -    397 -    453
  2.WÜ  32846 Telahr, Niklas          1991 LG Neckar-Enz                  4.828 Pkt. G
                11,81(+0,1) -   5,93(+0,4) -   8,98 -   1,68 -  54,57
                  689       -    571       -    425 -    528 -    616 
                17,31(+0,0) -  20,05       -   2,80 -  36,11 - 5:21,9
                  592       -    273       -    309 -    386 -    439
  3.WÜ  29744 Haßlmeyer, Ulrich       1991 LG Rems-Murr                   4.806 Pkt. G
                11,90(+0,8) -   6,10(+0,2) -   9,93 -   1,52 -  58,14
                  671       -    608       -    481 -    404 -    479 
                17,89(+0,0) -  21,61       -   3,30 -  41,27 - 5:23,0
                  535       -    302       -    431 -    461 -    434
  4.WÜ  28763 Hitzelberger, Kevin     1990 LG Rems-Murr                   4.638 Pkt. G
                12,21(+0,1) -   5,75(+0,1) -   9,88 -   1,52 -  57,95
                  610       -    533       -    478 -    404 -    486 
                17,39(+0,3) -  25,90       -   2,80 -  37,72 - 5:21,6
                  584       -    384       -    309 -    409 -    441
  5.WÜ  36451 Rosen, Sven             1991 LG Neckar-Enz                  4.580 Pkt. G
                12,47(+0,1) -   5,33(+0,1) -  11,15 -   1,64 -  57,29
                  562       -    447       -    555 -    496 -    510 
                19,73(+0,3) -  29,45       -   2,70 -  36,85 - 5:10,1
                  371       -    454       -    286 -    397 -    502
  6.WÜ  29338 Gütler, Daniel          1990 LG Rems-Murr                   4.540 Pkt. G
                12,15(+0,8) -   5,26(+0,4) -   8,33 -   1,68 -  55,48
                  622       -    433       -    386 -    528 -    580 
                19,13(+0,0) -  19,07       -   3,80 -  27,76 - 5:13,3
                  421       -    255       -    562 -    268 -    485
  7.WÜ  36837 Opitz, Konrad           1990 LG Rems-Murr                   4.252 Pkt. S
                12,12(+0,1) -   5,05(+0,6) -  10,61 -   1,68 -  57,63
                  628       -    392       -    522 -    528 -    497 
                20,79(+0,3) -  24,44       -   2,90 -  30,21 - 5:28,8
                  289       -    356       -    333 -    302 -    405

    WÜ  30223 Staniczek, Nils         1991 Polizei SV Stuttgart               0  
                12,65(+0,1) -   4,30(+0,0) -   9,36 -   1,72 -  63,85
                  529       -    255       -    447 -    560 -    292 
                21,40(+0,0) -  28,18       - o.g.V. -   n.a. 
                  247       -    429       -        -        

Männliche Jugend A  10-Kampf                       9.05.2009/10.05.2009
        100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister
              LG Rems-Murr                                               13.984 Pkt.
                 Haßlmeyer, Ulrich                 1991        4.806
                 Hitzelberger, Kevin               1990        4.638
                 Gütler, Daniel                    1990        4.540


Männliche Jugend B 5-Kampf


Männliche Jugend B  5-Kampf                        9.05.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Regionalmeister
    WÜ  31428 Sparakowski, Achim      1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  3.490 Pkt. G
                11,41(-0,4) -   6,27(+0,5) -  14,34 -   1,80 -  52,63
                  771       -    646       -    749 -    627 -    697
  2.WÜ  38141 Fass, Alexander         1992 VfB Stuttgart 1893             3.069 Pkt. G
                11,65(-0,2) -   6,14(+0,3) -   9,70 -   1,76 -  53,27
                  721       -    617       -    468 -    593 -    670
  3.WÜ  30768 Franz, Felix            1993 LG Neckar-Enz                  3.063 Pkt. G
                11,44(-0,1) -   5,68(+0,2) -   9,25 -   1,80 -  52,31
                  765       -    519       -    441 -    627 -    711
  4.WÜ  30329 Malek, Dominik          1992 TSV Eltingen                   3.053 Pkt. G
                11,46(-0,1) -   5,71(+0,5) -  11,51 -   1,68 -  53,47
                  761       -    525       -    577 -    528 -    662
  5.WÜ  30507 Hamann, Sven            1992 LG Neckar-Enz                  2.915 Pkt. G
                12,10(-0,2) -   5,82(+0,3) -  12,17 -   1,84 -  58,71
                  631       -    548       -    617 -    661 -    458
  6.WÜ  30100 Hepperle, Lukas         1992 LG Neckar-Enz                  2.882 Pkt. G
                12,01(+0,4) -   5,53(+0,2) -  11,11 -   1,72 -  54,16
                  649       -    487       -    553 -    560 -    633
  7.WÜ  30772 Gellert, Kai            1993 LG Neckar-Enz                  2.802 Pkt. G
                12,08(-0,2) -   6,03(+0,3) -  12,68 -   1,72 -  61,41
                  635       -    593       -    648 -    560 -    366
  8.WÜ  31688 Haussmann, Marc         1992 LG Kernen                      2.677 Pkt. G
                12,12(-0,4) -   5,28(+0,5) -  10,39 -   1,64 -  54,79
                  628       -    437       -    509 -    496 -    607
  9.WÜ  25747 Wiedersich, Florian     1992 Polizei SV Stuttgart           2.660 Pkt. G
                12,14(-0,4) -   5,65(+0,1) -  10,71 -   1,60 -  56,71
                  624       -    512       -    528 -    464 -    532
 10.WÜ  29460 Glück, Alexander        1992 TV Oberhaugstett               2.643 Pkt. G
                12,09(-0,2) -   5,52(+0,4) -  10,30 -   1,56 -  55,29
                  633       -    485       -    504 -    434 -    587
 11.WÜ  32963 Paschek, Marco          1992 LG Neckar-Enz                  2.561 Pkt. G
                12,09(-0,2) -   5,34(+0,5) -  11,76 -   1,48 -  57,21
                  633       -    449       -    592 -    374 -    513
 12.WÜ  32630 Washington, Michael Ant 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  2.515 Pkt. G
                12,07(-0,2) -   5,39(+0,5) -  10,69 -   1,52 -  57,89
                  637       -    459       -    527 -    404 -    488
 13.WÜ  35992 Boehringer, Felix       1992 VfL Winterbach                 2.481 Pkt. G
                12,48(+0,4) -   5,81(+0,2) -   8,32 -   1,60 -  56,87
                  560       -    546       -    385 -    464 -    526
 14.WÜ  30740 Schwaiger, Steffen      1992 TSV Schmiden                   2.467 Pkt. G
                12,81(-0,2) -   5,56(+0,6) -  10,80 -   1,60 -  58,27
                  501       -    494       -    534 -    464 -    474
 15.WÜ  32098 Giszas, Steffen         1993 TSV Schmiden                   2.462 Pkt. G
                12,49(-0,2) -   5,14(+0,4) -  10,03 -   1,64 -  57,24
                  558       -    409       -    487 -    496 -    512
 16.WÜ  30968 Wolf, Kevin             1992 Polizei SV Stuttgart           2.445 Pkt. G
                12,70(-0,4) -   5,06(+0,1) -  11,19 -   1,72 -  59,99
                  520       -    394       -    557 -    560 -    414
 17.WÜ  29339 Gütler, Felix           1992 LG Rems-Murr                   2.345 Pkt. G
                12,18(-0,4) -   4,92(+0,3) -  10,04 -   1,56 -  59,23
                  616       -    367       -    488 -    434 -    440
 18.WÜ  36603 Rieber, Lukas           1993 LG Rems-Murr                   2.326 Pkt. G
                12,11(-0,1) -   4,79(+0,0) -   7,63 -   1,52 -  54,83
                  629       -    343       -    344 -    404 -    606
 19.WÜ  30232 Frank, Patrick          1992 Polizei SV Stuttgart           2.003 Pkt. S
                12,58(-0,2) -   4,57(+0,4) -   9,48 -   1,48 -  62,53
                  541       -    303       -    454 -    374 -    331
 20.WÜ  36990 Bäßler, Felix           1992 Spvgg Bissingen                1.891 Pkt. S
                12,79(-0,1) -   4,99(+0,7) -   9,01 -   1,32 -  62,96
                  504       -    380       -    426 -    263 -    318
 21.WÜ  30226 Mader, Danny            1992 Polizei SV Stuttgart           1.713 Pkt. S
                13,29(+0,4) -   4,50(+0,4) -   8,47 -   1,48 -  65,89
                  420       -    290       -    394 -    374 -    235
 22.WÜ  30224 Amft, Florian           1993 Polizei SV Stuttgart           1.682 Pkt. S
                13,11(-0,2) -   4,58(+0,8) -   9,58 -   1,48 -  72,24
                  449       -    304       -    460 -    374 -     95
 23.WÜ        Hackh, Maximilian       1992 LG Kernen                      1.324 Pkt. B
                13,87(-0,2) -   3,62(+0,6) -   6,60 -   1,32 -  63,59
                  331       -    147       -    284 -    263 -    299

    WÜ  31683 Pajda, Tobias           1992 LG Kernen                          0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        -        
    WÜ  31006 Knöller, Philipp        1993 TSV Waldenbuch                     0  
                12,89(-0,2) -   5,11(+0,8) -  11,62 -   1,56 -   n.a.
                  487       -    404       -    583 -    434 
    WÜ  32599 Kühner, Dominique       1993 SV Rot Stuttgart                   0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        -        
    WÜ  33348 Neumair, Maximilian     1993 TSV Haiterbach                     0  
                12,79(-0,2) -   4,58(+0,5) -   n.a. -   n.a. 
                  504       -    304       -        -        
    WÜ  31921 Noller, Marius          1993 LG Rems-Murr                       0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        -        
    WÜ  31112 Rochlitzer, Patrick     1992 TV Oberhaugstett                   0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        -        
    WÜ  29463 Hüther, Christof        1992 TV Oberhaugstett                   0  
                12,46(-0,2) -   5,31(+0,5) -   7,80 -   1,48 -   n.a.
                  563       -    443       -    354 -    374 
    WÜ  31111 Durst, Benedikt         1992 TV Oberhaugstett                   0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        -        

Männliche Jugend B  5-Kampf                        9.05.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 

  1.  und Regionalmeister
              LG Neckar-Enz                                              14.223 Pkt.
                 Franz, Felix                      1993        3.063
                 Hamann, Sven                      1992        2.915
                 Hepperle, Lukas                   1992        2.882
                 Gellert, Kai                      1993        2.802
                 Paschek, Marco                    1992        2.561

  2.          Polizei SV Stuttgart                                       10.503 Pkt.
                 Wiedersich, Florian               1992        2.660
                 Wolf, Kevin                       1992        2.445
                 Frank, Patrick                    1992        2.003
                 Mader, Danny                      1992        1.713
                 Amft, Florian                     1993        1.682


Männliche Jugend B 10-Kampf


Männliche Jugend B  10-Kampf                       9.05.2009/10.05.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister
    WÜ  31428 Sparakowski, Achim      1992 LAZ Salamander Kornwestheim-L  6.159 Pkt. G
                11,41(-0,4) -   6,27(+0,5) -  14,34 -   1,80 -  52,63
                  771       -    646       -    749 -    627 -    697 
                14,92(+0,4) -  32,44       -   3,70 -  25,30 - 5:05,5
                  859       -    513       -    535 -    234 -    528
  2.WÜ  30768 Franz, Felix            1993 LG Neckar-Enz                  5.724 Pkt. G
                11,44(-0,1) -   5,68(+0,2) -   9,25 -   1,80 -  52,31
                  765       -    519       -    441 -    627 -    711 
                14,97(+0,0) -  26,85       -   3,30 -  32,48 - 4:46,4
                  853       -    403       -    431 -    334 -    640
  3.WÜ  30100 Hepperle, Lukas         1992 LG Neckar-Enz                  5.448 Pkt. G
                12,01(+0,4) -   5,53(+0,2) -  11,11 -   1,72 -  54,16
                  649       -    487       -    553 -    560 -    633 
                17,50(+0,0) -  29,68       -   3,50 -  41,97 - 4:56,1
                  573       -    458       -    482 -    471 -    582
  4.WÜ  25747 Wiedersich, Florian     1992 Polizei SV Stuttgart           5.199 Pkt. G
                12,14(-0,4) -   5,65(+0,1) -  10,71 -   1,60 -  56,71
                  624       -    512       -    528 -    464 -    532 
                15,72(+0,4) -  30,78       -   3,20 -  38,68 - 5:17,1
                  765       -    480       -    406 -    423 -    465
  5.WÜ  30507 Hamann, Sven            1992 LG Neckar-Enz                  5.190 Pkt. G
                12,10(-0,2) -   5,82(+0,3) -  12,17 -   1,84 -  58,71
                  631       -    548       -    617 -    661 -    458 
                16,49(+0,0) -  26,05       -   3,10 -  39,13 - 5:30,2
                  679       -    387       -    381 -    430 -    398
  6.WÜ  30772 Gellert, Kai            1993 LG Neckar-Enz                  4.911 Pkt. G
                12,08(-0,2) -   6,03(+0,3) -  12,68 -   1,72 -  61,41
                  635       -    593       -    648 -    560 -    366 
                17,57(+0,4) -  42,90       -   3,00 -  41,39 -  aufg.
                  566       -    724       -    357 -    462 
  7.WÜ  32630 Washington, Michael Ant 1993 LAZ Salamander Kornwestheim-L  4.870 Pkt. G
                12,07(-0,2) -   5,39(+0,5) -  10,69 -   1,52 -  57,89
                  637       -    459       -    527 -    404 -    488 
                16,33(+0,4) -  29,15       -   2,90 -  41,88 - 5:27,9
                  696       -    448       -    333 -    469 -    409
  8.WÜ  30968 Wolf, Kevin             1992 Polizei SV Stuttgart           4.624 Pkt. G
                12,70(-0,4) -   5,06(+0,1) -  11,19 -   1,72 -  59,99
                  520       -    394       -    557 -    560 -    414 
                16,91(+0,4) -  28,24       -   2,70 -  42,88 - 5:41,3
                  634       -    430       -    286 -    484 -    345
  9.WÜ  31688 Haussmann, Marc         1992 LG Kernen                      4.587 Pkt. G
                12,12(-0,4) -   5,28(+0,5) -  10,39 -   1,64 -  54,79
                  628       -    437       -    509 -    496 -    607 
                18,44(+0,4) -  23,23       -   2,50 -  31,36 - 5:04,3
                  483       -    333       -    242 -    318 -    534
 10.WÜ  32963 Paschek, Marco          1992 LG Neckar-Enz                  4.573 Pkt. G
                12,09(-0,2) -   5,34(+0,5) -  11,76 -   1,48 -  57,21
                  633       -    449       -    592 -    374 -    513 
                20,40(+0,0) -  37,55       -   3,00 -  38,02 - 5:49,4
                  318       -    615       -    357 -    414 -    308
 11.WÜ  36603 Rieber, Lukas           1993 LG Rems-Murr                   3.899 Pkt. G
                12,11(-0,1) -   4,79(+0,0) -   7,63 -   1,52 -  54,83
                  629       -    343       -    344 -    404 -    606 
                19,42(+0,0) -  25,33       -   2,70 - o.g.V. - 5:07,3
                  396       -    373       -    286 -        -    518
 12.WÜ  29339 Gütler, Felix           1992 LG Rems-Murr                   3.762 Pkt. S
                12,18(-0,4) -   4,92(+0,3) -  10,04 -   1,56 -  59,23
                  616       -    367       -    488 -    434 -    440 
                21,55(+0,4) -  25,33       - o.g.V. -  30,33 - 5:10,0
                  237       -    373       -        -    304 -    503
 13.WÜ  30224 Amft, Florian           1993 Polizei SV Stuttgart           2.686 Pkt. B
                13,11(-0,2) -   4,58(+0,8) -   9,58 -   1,48 -  72,24
                  449       -    304       -    460 -    374 -     95 
                20,00(+0,4) -  21,90       -   2,00 -  21,42 - 7:25,3
                  349       -    308       -    140 -    181 -     26

Männliche Jugend B  10-Kampf                       9.05.2009/10.05.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m 

  1.  und Regionalmeister
              LG Neckar-Enz                                              16.362 Pkt.
                 Franz, Felix                      1993        5.724
                 Hepperle, Lukas                   1992        5.448
                 Hamann, Sven                      1992        5.190

  2.          Polizei SV Stuttgart                                       12.509 Pkt.
                 Wiedersich, Florian               1992        5.199
                 Wolf, Kevin                       1992        4.624
                 Amft, Florian                     1993        2.686


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                          9.05.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  und Regionalmeister
    WÜ  33718 Frank, Robin            1994 TSV Schmiden                   2.465 Pkt. G
                11,74(-0,2) -   5,77(+0,4) -  16,40 -   1,68
                  617       -    571       -    709 -    568
  2.WÜ  34307 Mergenthaler, Christian 1994 Spvgg Renningen                2.262 Pkt. G
                12,19(-0,2) -   5,93(+0,6) -  12,66 -   1,60
                  571       -    586       -    576 -    529
  3.WÜ  31007 Grohmann, Tim           1994 TSV Waldenbuch                 2.261 Pkt. G
                12,00(-0,8) -   6,28(+0,7) -  12,33 -   1,52
                  590       -    619       -    563 -    489
  4.WÜ  34383 Seitz, Sebastian        1994 VfL Waiblingen                 2.242 Pkt. G
                12,12(+0,2) -   5,45(+0,2) -  12,13 -   1,68
                  578       -    540       -    556 -    568
  5.WÜ  33443 Wiesner, Johannes       1994 VfL Sindelfingen               2.201 Pkt. G
                12,12(+0,2) -   5,43(+0,2) -  13,18 -   1,52
                  578       -    538       -    596 -    489
  6.WÜ  36420 Römer, Cornelius        1994 Spvgg Weil der Stadt           2.186 Pkt. G
                12,23(+0,2) -   6,03(+0,3) -  10,11 -   1,64
                  567       -    596       -    474 -    549
  7.WÜ  35216 Hauck, Rene             1994 TSV Haiterbach                 2.102 Pkt. G
                12,42(-0,4) -   5,49(+0,1) -  10,76 -   1,56
                  548       -    544       -    501 -    509
  8.WÜ  32601 Leibrecht, Christoph    1994 LG Neckar-Enz                  2.078 Pkt. G
                12,99(+0,2) -   5,43(+0,5) -  10,16 -   1,68
                  496       -    538       -    476 -    568
  9.WÜ  35698 Faißt, Séan             1994 VfL Sindelfingen               2.033 Pkt. G
                12,56(+0,2) -   5,01(+0,5) -  11,05 -   1,52
                  535       -    496       -    513 -    489
 10.WÜ  33432 Frers, Yannik           1994 VfL Sindelfingen               2.031 Pkt. G
                11,97(-0,4) -   5,40(+0,0) -   9,68 -   1,44
                  593       -    535       -    455 -    448
 11.WÜ  34531 Heider, Marcel          1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.996 Pkt. G
                12,94(-0,2) -   5,09(+0,5) -  10,30 -   1,56
                  501       -    504       -    482 -    509
 12.WÜ  35784 Daubner, Jannis         1994 LG Rems-Murr                   1.975 Pkt. G
                12,57(+0,5) -   4,76(+0,3) -   8,93 -   1,64
                  534       -    470       -    422 -    549
 13.WÜ  33759 Patzschke, Björn        1994 SV Oberderdingen               1.960 Pkt. G
                12,27(+0,2) -   5,17(+0,0) -   9,25 -   1,44
                  563       -    513       -    436 -    448
 14.WÜ  34429 Eger, Christian         1994 LG Neckar-Enz                  1.958 Pkt. G
                12,25(-0,4) -   4,95(+0,4) -  10,66 -   1,36
                  565       -    490       -    497 -    406
 15.WÜ  35024 Pflüger, Marc           1994 TSV Eltingen                   1.911 Pkt. G
                12,51(+0,4) -   5,27(+0,4) -   9,39 -   1,36
                  540       -    522       -    443 -    406
 16.WÜ        Müller, Max             1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.855 Pkt. G
                13,77(-0,4) -   4,73(+0,6) -   9,50 -   1,56
                  432       -    467       -    447 -    509
 17.WÜ  33895 Haarer, Tobias          1994 SV Rot Stuttgart               1.809 Pkt. G
                13,77(+0,4) -   4,66(+0,5) -  10,50 -   1,40
                  432       -    460       -    490 -    427
 18.WÜ        Breuninger, Jonas       1994 VfL Winterbach                 1.803 Pkt. G
                13,97(-0,2) -   4,36(+0,5) -  10,49 -   1,48
                  416       -    428       -    490 -    469
 19.WÜ  34148 Hackert, Tassilo        1994 TSV Eltingen                   1.781 Pkt. G
                14,19(-0,2) -   4,95(+0,4) -   7,25 -   1,64
                  400       -    490       -    342 -    549
 20.WÜ  34017 Fischer, Kai            1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.778 Pkt. G
                13,80(+0,4) -   4,90(+0,5) -   8,34 -   1,48
                  429       -    485       -    395 -    469
 21.WÜ  36588 Dimas, Efstratios       1994 Spvgg Holzgerlingen            1.727 Pkt. G
                14,05(-0,3) -   4,65(+0,0) -   8,22 -   1,48
                  410       -    459       -    389 -    469
 22.WÜ  34297 Morgenstern, Thomas     1994 LG Rems-Murr                   1.714 Pkt. G
                13,12(-0,3) -   4,19(+0,2) -   7,42 -   1,48
                  485       -    409       -    351 -    469
 23.WÜ  34693 Sippel, Moritz          1994 TSV Schwieberdingen            1.702 Pkt. G
                12,85(+0,2) -   4,34(+0,3) -   7,20 -   1,40
                  509       -    426       -    340 -    427
 24.WÜ  34694 Stahl, Andreas          1994 TSV Schwieberdingen            1.681 Pkt. G
                13,51(+0,5) -   4,59(+0,4) -   6,97 -   1,44
                  452       -    453       -    328 -    448
 25.WÜ  34019 Blum, Mario             1994 LG Neckar-Enz                  1.613 Pkt. G
                14,44(-0,2) -   4,12(+0,2) -   8,06 -   1,44
                  382       -    401       -    382 -    448
 26.WÜ  37079 Hettich, Daniel         1994 SV Rot Stuttgart               1.601 Pkt. G
                14,80(-0,4) -   4,37(+0,4) -   8,65 -   1,36
                  357       -    429       -    409 -    406
 27.WÜ        Czech, Sebastian        1994 VfL Waiblingen                 1.566 Pkt. G
                13,95(+0,2) -   4,25(+0,0) -   6,53 -   1,40
                  418       -    416       -    305 -    427
 28.WÜ        Happle, Lukas           1994 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.522 Pkt. G
                14,41(+0,4) -   4,17(+0,7) -   7,34 -   1,32
                  384       -    407       -    347 -    384
 29.WÜ  35855 Stuible, Kevin          1994 Spvgg Bissingen                1.505 Pkt. G
                15,12(-0,3) -   3,40(-0,2) -  10,01 -   1,32
