Württ. Leichtathletik-Verband
Württ. Schülermehrkampfmeisterschaften
am 03./04.07.2010 in Rommelshausen - Saint-Rambert-Stadion (Kelterstr. 82)
Württ. A-Schüler MK-Meisterschaften
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 8-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 3.07.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Württ. A- Schüler Mehrkampfmeister
1274 Nowak, Tim 1995 LG Hohenlohe 2.567 Pkt.
11,83 (-0,8) - 6,21 (+0,4) - 16,22 - 1,84
608 - 612 - 703 - 644
2. 1327 Salzer, Marc 1995 TG Nürtingen 2.510 Pkt.
11,66 - 5,73 (+0,7) - 16,43 - 1,76
626 - 567 - 710 - 607
3. 1288 Kuhn, Benjamin 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 2.403 Pkt.
11,66 - 5,54 (+0,7) - 15,52 - 1,64
626 - 549 - 679 - 549
4. 1329 Späth, Dennis 1995 Sportverein Oberderdingen 2.374 Pkt.
11,66 (+0,3) - 6,07 (-0,8) - 12,78 - 1,68
626 - 599 - 581 - 568
5. 1313 Schaßberger, Jan 1995 LG Neckar-Enz 2.313 Pkt.
11,86 - 5,35 (-0,2) - 15,24 - 1,56
605 - 530 - 669 - 509
6. 1347 Nopper, David 1995 LG Sigmaringen 2.300 Pkt.
12,61 (-1,5) - 5,28 (+0,3) - 13,38 - 1,84
530 - 523 - 603 - 644
7. 1345 Fröhlich, Florian 1995 LG Sigmaringen 2.250 Pkt.
12,22 (-1,6) - 5,59 (+0,7) - 11,73 - 1,72
568 - 554 - 540 - 588
8. 1218 Bleier, Mario 1995 LSG Aalen 2.241 Pkt.
12,28 - 5,71 (-0,2) - 12,37 - 1,64
562 - 565 - 565 - 549
9. 1361 Waldenmaier, Lukas 1995 LG Staufen 2.237 Pkt.
12,82 - 5,46 (+0,2) - 12,72 - 1,76
511 - 541 - 578 - 607
10. 1397 Riemenschneider, Patrick 1995 SSV Ulm 1846 2.237 Pkt.
12,18 - 5,61 (+0,2) - 12,25 - 1,64
572 - 556 - 560 - 549
11. 1311 Fröhlich, Steffen 1995 LG Neckar-Enz 2.227 Pkt.
12,45 - 5,46 (-0,6) - 11,55 - 1,76
546 - 541 - 533 - 607
12. 1421 Vitek, Robin 1995 VfL Waiblingen 2.214 Pkt.
12,14 (-0,2) - 5,18 (-0,4) - 13,72 - 1,56
576 - 514 - 615 - 509
13. 1346 Heymann, Florian 1995 LG Sigmaringen 2.188 Pkt.
12,80 (+0,3) - 5,65 (-0,2) - 11,40 - 1,72
513 - 560 - 527 - 588
14. 1363 Wolf, Maximilian 1995 LG Staufen 2.148 Pkt.
12,77 - 5,62 (+1,5) - 10,90 - 1,68
516 - 557 - 507 - 568
15. 1357 Klusik, Manuel 1995 LG Staufen 2.147 Pkt.
12,51 - 5,81 (+0,7) - 10,34 - 1,64
540 - 575 - 483 - 549
16. 1312 Mayer, Nils Hendrik 1995 LG Neckar-Enz 2.132 Pkt.
12,00 - 5,22 (+0,3) - 12,10 - 1,48
590 - 518 - 555 - 469
17. 1251 Russ, Lukas 1995 LG Filstal 2.129 Pkt.
12,31 - 5,34 (+0,5) - 10,55 - 1,64
559 - 529 - 492 - 549
18. 1286 Felger, Sven 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 2.125 Pkt.
12,75 - 5,11 (-0,2) - 12,04 - 1,64
518 - 506 - 552 - 549
19. 1358 Kucher, Michael 1995 LG Staufen 2.118 Pkt.
12,09 - 5,14 (+0,7) - 10,72 - 1,60
581 - 509 - 499 - 529
20. 1232 Schreier, Jonas 1995 LG Östl.Bodenseekreis 2.106 Pkt.
12,56 (-1,4) - 5,02 (-0,7) - 12,38 - 1,56
535 - 497 - 565 - 509
21. 1418 Ehm, Paul 1995 VfL Waiblingen 2.106 Pkt.
12,81 (-0,2) - 5,39 (+0,3) - 11,50 - 1,60
512 - 534 - 531 - 529
22. 1351 Bühler, Leon 1995 VfL Sindelfingen 2.086 Pkt.
12,93 (-1,6) - 5,33 (+0,4) - 11,42 - 1,60
501 - 528 - 528 - 529
23. 1340 Brückner, Lukas 1995 TSV Schwieberdingen 2.082 Pkt.
12,80 (-0,4) - 5,25 (+0,2) - 11,70 - 1,56
513 - 521 - 539 - 509
24. 1285 Scheeff, Sebastian 1995 LG Kernen 2.077 Pkt.
12,75 (-0,8) - 5,20 (-0,4) - 10,13 - 1,68
518 - 516 - 475 - 568
25. 1396 Hirschmann, David 1995 SSV Ulm 1846 2.071 Pkt.
13,08 - 4,63 (+0,6) - 14,32 - 1,52
488 - 457 - 637 - 489
26. 1395 Freitag, Benno 1995 SSV Ulm 1846 2.067 Pkt.
13,71 - 5,18 (+0,6) - 10,54 - 1,80
436 - 514 - 492 - 625
27. 1348 Przemus, Pawel 1995 LG Sigmaringen 2.063 Pkt.
12,37 (-1,5) - 5,02 (-0,6) - 10,84 - 1,56
553 - 497 - 504 - 509
28. 1322 Grimmeisen, Michael 1995 Neckarsulmer Sport-Unio 2.054 Pkt.
12,20 - 5,33 (-0,2) - 9,48 - 1,56
570 - 528 - 447 - 509
29. 1394 Ezeilo, Daniel 1995 SSV Ulm 1846 2.043 Pkt.
12,65 - 5,07 (+2,4) - 11,85 - 1,48
527 - 502 - 545 - 469
30. 1379 Schaible, Heiko 1995 Stuttgarter Leichtathletik Clu 2.037 Pkt.
12,60 (-0,4) - 4,93 (-1,6) - 11,45 - 1,52
531 - 488 - 529 - 489
31. 1435 Rolf, Tobias 1995 TSV Wendlingen 2.024 Pkt.
13,03 (-1,4) - 5,24 (+1,0) - 10,31 - 1,60
493 - 520 - 482 - 529
32. 1420 Pohl, Lars 1995 VfL Waiblingen 2.014 Pkt.
12,95 (-1,5) - 4,64 (-0,8) - 11,90 - 1,56
500 - 458 - 547 - 509
33. 1406 Kleinschrot, Martin 1995 Unterländer LG 1.991 Pkt.
13,18 (+0,3) - 5,20 (+0,5) - 9,47 - 1,64
480 - 516 - 446 - 549
34. 1282 Haussmann, Chris 1995 LG Kernen 1.990 Pkt.
12,31 (-0,8) - 5,32 (-0,2) - 9,22 - 1,48
559 - 527 - 435 - 469
35. 1315 Seel, Tobias 1995 LG Neckar-Enz 1.987 Pkt.
13,19 - 5,14 (+0,5) - 11,47 - 1,48
479 - 509 - 530 - 469
36. 1405 Haag, Kevin 1995 Unterländer LG 1.986 Pkt.
13,35 (-0,2) - 4,80 (+1,2) - 12,16 - 1,52
465 - 475 - 557 - 489
37. 1381 Blatter, Benjamin 1995 TB Tailfingen 1.984 Pkt.
13,03 - 5,02 (+0,4) - 10,86 - 1,52
493 - 497 - 505 - 489
38. 1269 Heß, Jonas 1995 LG Hohenlohe 1.984 Pkt.
13,37 (+0,3) - 4,85 (+0,6) - 12,52 - 1,48
464 - 480 - 571 - 469
39. 1417 Andrä, Moritz 1995 VfL Waiblingen 1.974 Pkt.
12,81 (+0,3) - 5,21 (+0,7) - 9,24 - 1,56
512 - 517 - 436 - 509
40. 1272 Landwehr, Jonas 1995 LG Hohenlohe 1.971 Pkt.
13,12 (-1,4) - 5,03 (-1,3) - 10,24 - 1,56
485 - 498 - 479 - 509
41. 1289 Mendel, Lukas 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 1.908 Pkt.
12,61 - 5,19 (+0,7) - 9,71 - 1,36
530 - 515 - 457 - 406
42. 1250 Hiller, Lukas 1995 LG Filstal 1.885 Pkt.
13,01 - 4,83 (+0,6) - 10,91 - 1,36
494 - 478 - 507 - 406
43. 1253 Wiedmann, Daniel 1995 LG Filstal 1.883 Pkt.
12,99 - 4,54 (+0,5) - 11,59 - 1,36
496 - 447 - 534 - 406
44. 1252 Slametschka, Timo 1995 LG Filstal 1.870 Pkt.
12,95 - 5,09 (+1,2) - 8,84 - 1,44
500 - 504 - 418 - 448
45. 1408 Moser, Matthias 1995 Unterländer LG 1.832 Pkt.
12,14 (-0,2) - 4,45 (-2,3) - 7,39 - 1,48
576 - 438 - 349 - 469
46. 1248 Eberhard, Jonas 1995 LG Filstal 1.820 Pkt.
14,56 - 4,57 (+0,5) - 10,44 - 1,56
373 - 450 - 488 - 509
47. 1283 Kühnle, Kevin 1995 LG Kernen 1.810 Pkt.
13,83 (+0,3) - 4,58 (-0,5) - 10,85 - 1,40
427 - 451 - 505 - 427
48. 1281 Guschlbauer, Robin 1995 LG Kernen 1.743 Pkt.
13,70 (-1,4) - 4,13 (+0,5) - 10,68 - 1,36
437 - 402 - 498 - 406
49. 1362 Wiemer, Daniel 1995 LG Staufen 1.723 Pkt.
13,76 - 4,70 (+0,4) - 8,01 - 1,44
432 - 464 - 379 - 448
50. 1407 Kraiß, Bastian 1995 Unterländer LG 1.722 Pkt.
13,43 (-1,6) - 4,31 (+0,8) - 9,72 - 1,32
459 - 422 - 457 - 384
51. 1321 Dietrich, Markus 1995 Neckarsulmer Sport-Unio 1.717 Pkt.
13,00 - 4,62 (-0,2) - 8,06 - 1,32
495 - 456 - 382 - 384
52. 1273 Löber, Martin 1995 LG Hohenlohe 1.700 Pkt.
13,70 (-1,4) - 4,14 (-0,4) - 8,72 - 1,44
437 - 403 - 412 - 448
53. 1246 Bartl, Pascal 1995 LG Filstal 1.456 Pkt.
12,86 - o.g.V. - 11,25 - 1,40
508 - - 521 - 427
1436 Hirsch, Fabian 1995 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - 11,95 - 1,40
- - 549 - 427
1337 Roth, Jacob 1995 TSV Schmiden 0
11,94 - 5,91 (+0,2) - 13,37 - n.a.
596 - 584 - 603 -
1300 Krötz, Denis 1995 SV Mariazell 0
12,65 - n.a. - 9,39 - 1,44
527 - - 443 - 448

Schüler A 4-Kampf M14 3.07.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Württ. A- Schüler Mehrkampfmeister
1378 Ereme, Israel 1996 DJK Stuttgart-Süd 2.310 Pkt.
11,57 - 5,87 (+1,0) - 10,41 - 1,76
636 - 581 - 486 - 607
2. 1349 Reichle, Christian 1996 LG Sigmaringen 2.270 Pkt.
12,59 (-0,2) - 5,42 (+0,2) - 13,65 - 1,72
532 - 537 - 613 - 588
3. 1238 Ferenbach, Raphael 1996 LG Enz 72 2.210 Pkt.
12,56 (-0,4) - 5,60 (-0,7) - 11,52 - 1,72
535 - 555 - 532 - 588
4. 1271 Kraft, Jens 1996 LG Hohenlohe 2.085 Pkt.
12,49 (+0,3) - 5,28 (+1,3) - 9,15 - 1,72
542 - 523 - 432 - 588
5. 1290 Topsis, Raphael 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 2.070 Pkt.
12,94 - 5,13 (+1,6) - 11,04 - 1,64
501 - 508 - 512 - 549
6. 1275 Seitz, Dennis 1996 LG Hohenlohe 2.065 Pkt.
12,62 (-0,8) - 5,34 (-1,3) - 10,66 - 1,56
530 - 529 - 497 - 509
7. 1223 Schneider, Manuel 1996 TSG Balingen 2.027 Pkt.
12,50 (-0,4) - 5,38 (-1,0) - 8,98 - 1,60
541 - 533 - 424 - 529
8. 1359 Schnierer, Marcel 1996 LG Staufen 2.026 Pkt.
13,17 - 5,18 (-0,5) - 11,77 - 1,52
481 - 514 - 542 - 489
9. 1360 Waldenmaier, Jonas 1996 LG Staufen 1.966 Pkt.
12,88 - 5,18 (+0,7) - 10,68 - 1,44
506 - 514 - 498 - 448
10. 1341 Lange, Simon 1996 WGL Schwäbisch Hall 1.963 Pkt.
13,19 (-0,8) - 5,06 (-1,3) - 8,77 - 1,68
479 - 501 - 415 - 568
11. 1325 Nadarzinski, Daniel 1996 Neckarsulmer Sport-Unio 1.960 Pkt.
12,59 - 5,25 (+0,2) - 9,77 - 1,44
532 - 521 - 459 - 448
12. 1355 Wiesner, Lukas 1996 VfL Sindelfingen 1.912 Pkt.
13,02 (+0,3) - 4,58 (-1,2) - 12,27 - 1,36
494 - 451 - 561 - 406
13. 1220 Lehmann, Robin 1996 Sportbund Asperg 1.909 Pkt.
13,78 - 4,48 (+0,4) - 12,44 - 1,48
431 - 441 - 568 - 469
14. 1239 Urano, Luca 1996 LG Filder 1.888 Pkt.
12,90 (-0,8) - 5,00 (+0,3) - 9,35 - 1,44
504 - 495 - 441 - 448
15. 1354 Tasgin, Togan 1996 VfL Sindelfingen 1.868 Pkt.
13,44 (+0,3) - 4,56 (+0,3) - 10,07 - 1,52
458 - 449 - 472 - 489
16. 1249 Hafner, Jan 1996 LG Filstal 1.861 Pkt.
13,22 - 4,72 (+1,3) - 9,57 - 1,48
476 - 466 - 450 - 469
17. 1409 Weiß, Alexander 1996 Unterländer LG 1.848 Pkt.
12,34 (-1,5) - 4,95 (+0,7) - 7,49 - 1,44
556 - 490 - 354 - 448
18. 1326 Sax, Timo 1996 Neckarsulmer Sport-Unio 1.818 Pkt.
12,98 - 5,09 (+0,7) - 7,37 - 1,48
497 - 504 - 348 - 469
19. 1382 Kraljic, Karlo 1996 TB Tailfingen 1.803 Pkt.
13,32 - 4,22 (+0,1) - 10,65 - 1,40
468 - 412 - 496 - 427
20. 1419 Pohl, Björn 1996 VfL Waiblingen 1.803 Pkt.
13,41 (+0,3) - 4,75 (-0,3) - 8,55 - 1,48
460 - 469 - 405 - 469
21. 1398 Schneider, Manuel 1996 SSV Ulm 1846 1.763 Pkt.
13,69 - 4,85 (+0,2) - 7,53 - 1,52
438 - 480 - 356 - 489
22. 1356 Gütlin, Markus 1996 LG Staufen 1.729 Pkt.
13,85 - 4,25 (-0,2) - 10,31 - 1,36
425 - 416 - 482 - 406
23. 1323 Koch, Robin 1996 Neckarsulmer Sport-Unio 1.725 Pkt.
13,52 - 4,58 (+1,1) - 8,82 - 1,36
451 - 451 - 417 - 406
24. 1267 Deißler, Michael 1996 LG Hohenlohe 1.701 Pkt.
14,01 (+0,3) - 4,58 (-1,1) - 8,21 - 1,44
413 - 451 - 389 - 448
25. 1310 Alonso, Fabian 1996 LG Neckar-Enz 1.682 Pkt.
13,66 - 4,46 (+0,2) - 7,95 - 1,40
440 - 439 - 376 - 427
26. 1247 Burkhart, Cedric 1996 LG Filstal 1.659 Pkt.
14,13 - 4,74 (+1,4) - 8,04 - 1,36
404 - 468 - 381 - 406
27. 1352 Mögel, Steffen 1996 VfL Sindelfingen 1.646 Pkt.
14,52 (-1,6) - 4,39 (+0,2) - 8,26 - 1,44
376 - 431 - 391 - 448
28. 1353 Nagel, Stefan 1996 VfL Sindelfingen 1.616 Pkt.
13,66 (-1,6) - 4,81 (-0,3) - 6,74 - 1,32
440 - 476 - 316 - 384
29. 1284 Nitzsche, Reto 1996 LG Kernen 1.498 Pkt.
14,30 (-0,4) - 4,38 (+0,6) - 6,28 - 1,32
392 - 430 - 292 - 384
1280 Franke, Kai 1996 LG Kernen 0
n.a. - 3,90 (-2,4) - 7,42 - 1,24
- 376 - 351 - 340

Schüler A 4-Kampf 3.07.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Württ. A- Schüler Mehrkampfmeister
LG Sigmaringen 11.071 Pkt.
1347 Nopper, David 1995 2.300 Pkt.
1349 Reichle, Christian 1996 2.270 Pkt.
1345 Fröhlich, Florian 1995 2.250 Pkt.
1346 Heymann, Florian 1995 2.188 Pkt.
1348 Przemus, Pawel 1995 2.063 Pkt.
2. LG Staufen 10.676 Pkt.
1361 Waldenmaier, Lukas 1995 2.237 Pkt.
1363 Wolf, Maximilian 1995 2.148 Pkt.
1357 Klusik, Manuel 1995 2.147 Pkt.
1358 Kucher, Michael 1995 2.118 Pkt.
1359 Schnierer, Marcel 1996 2.026 Pkt.
3. LG Hohenlohe 10.672 Pkt.
1274 Nowak, Tim 1995 2.567 Pkt.
1271 Kraft, Jens 1996 2.085 Pkt.
1275 Seitz, Dennis 1996 2.065 Pkt.
1269 Heß, Jonas 1995 1.984 Pkt.
1272 Landwehr, Jonas 1995 1.971 Pkt.
4. LG Neckar-Enz 10.341 Pkt.
1313 Schaßberger, Jan 1995 2.313 Pkt.
1311 Fröhlich, Steffen 1995 2.227 Pkt.
1312 Mayer, Nils Hendrik 1995 2.132 Pkt.
1315 Seel, Tobias 1995 1.987 Pkt.
1310 Alonso, Fabian 1996 1.682 Pkt.
5. SSV Ulm 1846 10.181 Pkt.
1397 Riemenschneider, Patrick 1995 2.237 Pkt.
1396 Hirschmann, David 1995 2.071 Pkt.
1395 Freitag, Benno 1995 2.067 Pkt.
1394 Ezeilo, Daniel 1995 2.043 Pkt.
1398 Schneider, Manuel 1996 1.763 Pkt.
6. VfL Waiblingen 10.111 Pkt.
1421 Vitek, Robin 1995 2.214 Pkt.
1418 Ehm, Paul 1995 2.106 Pkt.
1420 Pohl, Lars 1995 2.014 Pkt.
1417 Andrä, Moritz 1995 1.974 Pkt.
1419 Pohl, Björn 1996 1.803 Pkt.
7. LG Filstal 9.628 Pkt.
1251 Russ, Lukas 1995 2.129 Pkt.
1250 Hiller, Lukas 1995 1.885 Pkt.
1253 Wiedmann, Daniel 1995 1.883 Pkt.
1252 Slametschka, Timo 1995 1.870 Pkt.
1249 Hafner, Jan 1996 1.861 Pkt.
8. Unterländer LG 9.379 Pkt.
1406 Kleinschrot, Martin 1995 1.991 Pkt.
1405 Haag, Kevin 1995 1.986 Pkt.
1409 Weiß, Alexander 1996 1.848 Pkt.
1408 Moser, Matthias 1995 1.832 Pkt.
1407 Kraiß, Bastian 1995 1.722 Pkt.
9. Neckarsulmer Sport-Unio 9.274 Pkt.
1322 Grimmeisen, Michael 1995 2.054 Pkt.
1325 Nadarzinski, Daniel 1996 1.960 Pkt.
1326 Sax, Timo 1996 1.818 Pkt.
1323 Koch, Robin 1996 1.725 Pkt.
1321 Dietrich, Markus 1995 1.717 Pkt.
10. VfL Sindelfingen 9.128 Pkt.
1351 Bühler, Leon 1995 2.086 Pkt.
1355 Wiesner, Lukas 1996 1.912 Pkt.
1354 Tasgin, Togan 1996 1.868 Pkt.
1352 Mögel, Steffen 1996 1.646 Pkt.
1353 Nagel, Stefan 1996 1.616 Pkt.
11. LG Kernen 9.118 Pkt.
1285 Scheeff, Sebastian 1995 2.077 Pkt.
1282 Haussmann, Chris 1995 1.990 Pkt.
1283 Kühnle, Kevin 1995 1.810 Pkt.
1281 Guschlbauer, Robin 1995 1.743 Pkt.
1284 Nitzsche, Reto 1996 1.498 Pkt.

Schüler A 8-Kampf
Schüler A 8-Kampf M15 3.07.2010 / 4.07.2010
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m

1. und Württ. A- Schüler Mehrkampfmeister
1274 Nowak, Tim 1995 LG Hohenlohe 5.036 Pkt.
11,02 (-0,6) - 6,21 (+0,4) - 16,22 - 1,84
620 - 612 - 703 - 644
45,40 - 3,40 - 51,61 - 2:58,75
667 - 569 - 649 - 572
2. 1288 Kuhn, Benjamin 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 4.680 Pkt.
11,46 (+0,5) - 5,54 (+0,7) - 15,52 - 1,64
590 - 549 - 679 - 549
37,59 - 2,80 - 54,35 - 2:59,82
591 - 488 - 667 - 567
3. 1313 Schaßberger, Jan 1995 LG Neckar-Enz 4.676 Pkt.
11,76 (-1,0) - 5,35 (-0,2) - 15,24 - 1,56
572 - 530 - 669 - 509
56,05 - 3,00 - 45,25 - 3:10,56
760 - 516 - 606 - 514
4. 1218 Bleier, Mario 1995 LSG Aalen 4.497 Pkt.
12,05 (-0,1) - 5,71 (-0,2) - 12,37 - 1,64
554 - 565 - 565 - 549
34,23 - 3,20 - 46,23 - 3:02,66
556 - 543 - 613 - 552
5. 1345 Fröhlich, Florian 1995 LG Sigmaringen 4.486 Pkt.
11,20 (-1,0) - 5,59 (+0,7) - 11,73 - 1,72
608 - 554 - 540 - 588
30,96 - 3,10 - 41,29 - 2:59,23
520 - 529 - 577 - 570
6. 1346 Heymann, Florian 1995 LG Sigmaringen 4.475 Pkt.
11,94 (-0,1) - 5,65 (-0,2) - 11,40 - 1,72
561 - 560 - 527 - 588
35,02 - 3,20 - 41,44 - 3:02,37
564 - 543 - 578 - 554
7. 1351 Bühler, Leon 1995 VfL Sindelfingen 4.461 Pkt.
12,03 (-1,0) - 5,33 (+0,4) - 11,42 - 1,60
555 - 528 - 528 - 529
39,75 - 3,50 - 48,88 - 3:14,91
613 - 582 - 631 - 495
8. 1361 Waldenmaier, Lukas 1995 LG Staufen 4.444 Pkt.
12,48 (-0,4) - 5,46 (+0,2) - 12,72 - 1,76
530 - 541 - 578 - 607
33,48 - 3,00 - 47,95 - 3:13,67
548 - 516 - 624 - 500
9. 1363 Wolf, Maximilian 1995 LG Staufen 4.329 Pkt.
11,71 (+0,9) - 5,62 (+1,5) - 10,90 - 1,68
575 - 557 - 507 - 568
34,81 - 3,20 - 42,05 - 3:29,90
562 - 543 - 583 - 434
10. 1397 Riemenschneider, Patrick 1995 SSV Ulm 1846 4.313 Pkt.
12,20 (-0,6) - 5,61 (+0,2) - 12,25 - 1,64
546 - 556 - 560 - 549
30,12 - 3,30 - 32,69 - 3:08,28
511 - 556 - 510 - 525
11. 1311 Fröhlich, Steffen 1995 LG Neckar-Enz 4.309 Pkt.
11,70 (-0,1) - 5,46 (-0,6) - 11,55 - 1,76
575 - 541 - 533 - 607
25,88 - 3,30 - 34,33 - 3:10,55
460 - 556 - 523 - 514
12. 1418 Ehm, Paul 1995 VfL Waiblingen 4.233 Pkt.
12,90 (-0,4) - 5,39 (+0,3) - 11,50 - 1,60
508 - 534 - 531 - 529
26,41 - 3,30 - 42,23 - 3:08,59
467 - 556 - 584 - 524
13. 1312 Mayer, Nils Hendrik 1995 LG Neckar-Enz 4.202 Pkt.
12,22 (-0,6) - 5,22 (+0,3) - 12,10 - 1,48
544 - 518 - 555 - 469
30,08 - 3,40 - 30,33 - 3:03,63
510 - 569 - 490 - 547
14. 1232 Schreier, Jonas 1995 LG Östl.Bodenseekreis 4.199 Pkt.
11,72 (-1,0) - 5,02 (-0,7) - 12,38 - 1,56
574 - 497 - 565 - 509
29,52 - 3,00 - 40,61 - 3:22,81
504 - 516 - 572 - 462
15. 1315 Seel, Tobias 1995 LG Neckar-Enz 4.189 Pkt.
13,54 (-0,1) - 5,14 (+0,5) - 11,47 - 1,48
477 - 509 - 530 - 469
37,59 - 2,80 - 55,83 - 3:25,90
591 - 488 - 676 - 449
16. 1286 Felger, Sven 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 4.186 Pkt.
13,10 (+0,9) - 5,11 (-0,2) - 12,04 - 1,64
498 - 506 - 552 - 549
38,78 - 2,50 - 37,15 - 3:16,39
603 - 444 - 546 - 488
17. 1269 Heß, Jonas 1995 LG Hohenlohe 4.159 Pkt.
12,65 (-1,0) - 4,85 (+0,6) - 12,52 - 1,48
521 - 480 - 571 - 469
42,91 - 2,30 - 35,64 - 3:07,58
643 - 413 - 534 - 528
18. 1340 Brückner, Lukas 1995 TSV Schwieberdingen 4.143 Pkt.
12,61 (-0,6) - 5,25 (+0,2) - 11,70 - 1,56
523 - 521 - 539 - 509
34,22 - 2,50 - 35,31 - 3:09,37
556 - 444 - 531 - 520
19. 1421 Vitek, Robin 1995 VfL Waiblingen 4.118 Pkt.
11,86 (+0,5) - 5,18 (-0,4) - 13,72 - 1,56
565 - 514 - 615 - 509
30,99 - 2,00 - 30,72 - 3:05,64
520 - 364 - 493 - 538
20. 1251 Russ, Lukas 1995 LG Filstal 4.053 Pkt.
12,38 (-0,4) - 5,34 (+0,5) - 10,55 - 1,64
535 - 529 - 492 - 549
26,10 - 2,90 - 29,85 - 3:14,45
463 - 502 - 486 - 497
21. 1381 Blatter, Benjamin 1995 TB Tailfingen 4.034 Pkt.
13,16 (-0,1) - 5,02 (+0,4) - 10,86 - 1,52
495 - 497 - 505 - 489
29,54 - 2,90 - 38,64 - 3:17,13
504 - 502 - 557 - 485
22. 1394 Ezeilo, Daniel 1995 SSV Ulm 1846 4.032 Pkt.
12,57 (-0,6) - 5,07 (+2,4) - 11,85 - 1,48
525 - 502 - 545 - 469
27,15 - 2,50 - 36,85 - 3:07,64
476 - 444 - 543 - 528
23. 1285 Scheeff, Sebastian 1995 LG Kernen 4.017 Pkt.
12,79 (-0,4) - 5,20 (-0,4) - 10,13 - 1,68
513 - 516 - 475 - 568
20,43 - 2,70 - 40,85 - 3:11,73
389 - 473 - 574 - 509
24. 1357 Klusik, Manuel 1995 LG Staufen 4.002 Pkt.
12,16 (+0,5) - 5,81 (+0,7) - 10,34 - 1,64
548 - 575 - 483 - 549
26,57 - 2,60 - 22,99 - 3:14,42
469 - 459 - 422 - 497
25. 1358 Kucher, Michael 1995 LG Staufen 3.938 Pkt.
12,72 (+0,9) - 5,14 (+0,7) - 10,72 - 1,60
517 - 509 - 499 - 529
19,56 - 2,50 - 32,33 - 3:01,86
377 - 444 - 507 - 556
26. 1395 Freitag, Benno 1995 SSV Ulm 1846 3.935 Pkt.
13,78 (-1,0) - 5,18 (+0,6) - 10,54 - 1,80
466 - 514 - 492 - 625
27,47 - 3,00 - 25,15 - 3:39,62
480 - 516 - 443 - 399
27. 1253 Wiedmann, Daniel 1995 LG Filstal 3.922 Pkt.
12,75 (+0,5) - 4,54 (+0,5) - 11,59 - 1,36
516 - 447 - 534 - 406
32,29 - 2,30 - 29,07 - 2:55,03
535 - 413 - 479 - 592
28. 1348 Przemus, Pawel 1995 LG Sigmaringen 3.915 Pkt.
13,71 (-0,1) - 5,02 (-0,6) - 10,84 - 1,56
469 - 497 - 504 - 509
28,20 - 2,50 - 34,77 - 3:18,99
488 - 444 - 527 - 477
29. 1282 Haussmann, Chris 1995 LG Kernen 3.886 Pkt.
13,72 (+0,9) - 5,32 (-0,2) - 9,22 - 1,48
468 - 527 - 435 - 469
27,51 - 2,30 - 36,93 - 3:03,04
480 - 413 - 544 - 550
30. 1417 Andrä, Moritz 1995 VfL Waiblingen 3.881 Pkt.
12,57 (+0,5) - 5,21 (+0,7) - 9,24 - 1,56
525 - 517 - 436 - 509
26,41 - 2,50 - 24,85 - 3:04,60
467 - 444 - 440 - 543
31. 1289 Mendel, Lukas 1995 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 3.872 Pkt.
12,34 (+0,9) - 5,19 (+0,7) - 9,71 - 1,36
538 - 515 - 457 - 406
25,29 - 2,80 - 27,53 - 3:03,19
453 - 488 - 465 - 550
32. 1272 Landwehr, Jonas 1995 LG Hohenlohe 3.860 Pkt.
15,19 (-0,6) - 5,03 (-1,3) - 10,24 - 1,56
409 - 498 - 479 - 509
36,27 - 2,20 - 39,23 - 3:31,23
577 - 397 - 562 - 429
33. 1248 Eberhard, Jonas 1995 LG Filstal 3.771 Pkt.
15,01 (-0,4) - 4,57 (+0,5) - 10,44 - 1,56
415 - 450 - 488 - 509
22,76 - 2,90 - 42,07 - 3:38,45
421 - 502 - 583 - 403
34. 1250 Hiller, Lukas 1995 LG Filstal 3.720 Pkt.
12,73 (+0,9) - 4,83 (+0,6) - 10,91 - 1,36
517 - 478 - 507 - 406
20,91 - 2,60 - 30,76 - 3:22,15
396 - 459 - 493 - 464
35. 1281 Guschlbauer, Robin 1995 LG Kernen 3.565 Pkt.
14,35 (+0,5) - 4,13 (+0,5) - 10,68 - 1,36
441 - 402 - 498 - 406
26,97 - 2,40 - 27,92 - 3:26,64
474 - 429 - 469 - 446
36. 1273 Löber, Martin 1995 LG Hohenlohe 3.222 Pkt.
14,60 (-0,6) - 4,14 (-0,4) - 8,72 - 1,44
431 - 403 - 412 - 448
16,00 - 2,20 - 19,18 - 3:32,77
325 - 397 - 383 - 423
1420 Pohl, Lars 1995 VfL Waiblingen 0
n.a. - 4,64 (-0,8) - 11,90 - 1,56
- 458 - 547 - 509
39,88 - 2,50 - n.a. -
614 - 444 - -

Schüler A 8-Kampf M14 3.07.2010 / 4.07.2010
