| 100 m Männer | -1,8 | 23.06.2007 |
| 1. Zeitvorlauf offen |
| 1. | 37 Yang, Chen | 1989 | People's Republic of China | 12,30 | sec. | A | |||||
| 2. | 37 Schramm, René | 1976 | TV Wattenscheid 01 | 12,74 | sec. | B | |||||
| 3. | 37 Reiß, Felix | 1988 | RFZ Schmalkalden | 13,24 | sec. | C | |||||
| 4. | 37 Tonetti, Dennis | 1990 | TV Wattenscheid 01 | 13,83 | sec. | D | |||||
| 5. | 37 Kunold, Martin | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 13,85 | sec. | D | |||||
| 6. | 37 Heinze, Frederic | 1991 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,25 | sec. | D |
| 100 m Männer | -1,0 | 23.06.2007 |
| 2. Zeitvorlauf offen |
| 1. | 38 Zhou, Wenjun | 1986 | People's Republic of China | 11,83 | sec. | A | |||||
| 2. | 20 Mühle, David | 1990 | SVE Fallingbostel | 12,14 | sec. | A | |||||
| 3. | 13 Lembeck, Marc | 1989 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,23 | sec. | A | |||||
| 4. | 46 Grüner, Lukas | 1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,59 | sec. | A | |||||
| 5. | 46 Hoffmann, Christopher | 1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,78 | sec. | B | |||||
| 6. | 38 Weiss, Benjamin | 1990 | HSC Erfurt e.V. | 12,84 | sec. | C |
| 100 m Männer | -0,8 | 23.06.2007 |
| 3. Zeitvorlauf offen |
| 1. | 42 Connor, Earle | 1970 | Canada | 12,63 | sec. | B | |||||
| 2. | 42 McFall, John | 1981 | Great Britain | 12,78 | sec. | B | |||||
| 3. | 42 Yamamoto, Atushi | 1982 | Japan | 13,10 | sec. | C | |||||
| 4. | 42 Popow, Heinrich | 1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,24 | sec. | C | |||||
| 5. | 42 de Koker, John Fred | 1989 | Republic of South Africa | 14,60 | sec. | E |
| 100 m Männer | -0,7 | 23.06.2007 |
| 4. Zeitvorlauf offen |
| 1. | 44 Berlage, Martin | 1979 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,66 | sec. | D | |||||
| 2. | 44 Middelveldt, Jacco | 1964 | Niederlande | 13,82 | sec. | D | |||||
| 3. | 44 Dick, Benjamin | 1992 | NBS Nienburg | 16,80 | sec. | E | |||||
| 4. | 44 Janik, David | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 18,14 | sec. | E |
| 100 m Männer | -0,7 | 23.06.2007 |
| 5. Zeitvorlauf offen |
| 1. | 36 Che, Mian | 1983 | People's Republic of China | 12,81 | sec. | B | |||||
| 2. | 35 Fu, Xinhan | 1984 | People's Republic of China | 13,36 | sec. | C | |||||
| 3. | 35 Stein, Niels | 1991 | TV Wattenscheid 01 | 14,73 | sec. | E | |||||
| 4. | 37 Blanke, Marcel | 1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,90 | sec. | E |
| 100 m Männer | -3,5 | 23.06.2007 |
| A-Endlauf offen |
| 1. | 38 Zhou, Wenjun | 1986 | People's Republic of China | 11,87 | sec. | ||||||
| 2. | 37 Yang, Chen | 1989 | People's Republic of China | 12,15 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Mühle, David | 1990 | SVE Fallingbostel | 12,38 | sec. | ||||||
| 4. | 46 Grüner, Lukas | 1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,26 | sec. | ||||||
| 13 Lembeck, Marc | 1989 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. |
| 100 m Männer | -1,0 | 23.06.2007 |
| B-Endlauf offen |
| 1. | 36 Che, Mian | 1983 | People's Republic of China | 12,84 | sec. | ||||||
| 2. | 42 McFall, John | 1981 | Great Britain | 13,02 | sec. | ||||||
| 3. | 37 Schramm, René | 1976 | TV Wattenscheid 01 | 13,06 | sec. | ||||||
| 46 Hoffmann, Christopher | 1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | ||||||||
| 42 Connor, Earle | 1970 | Canada | ab. |
| 100 m Männer | -1,0 | 23.06.2007 |
| C-Endlauf offen |
| 1. | 38 Weiss, Benjamin | 1990 | HSC Erfurt e.V. | 12,80 | sec. | ||||||
| 2. | 35 Fu, Xinhan | 1984 | People's Republic of China | 12,86 | sec. | ||||||
| 3. | 37 Reiß, Felix | 1988 | RFZ Schmalkalden | 13,27 | sec. | ||||||
| 4. | 42 Popow, Heinrich | 1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,31 | sec. | ||||||
| 5. | 42 Yamamoto, Atushi | 1982 | Japan | 13,39 | sec. |
| 100 m Männer | -0,9 | 23.06.2007 |
| D-Endlauf offen |
| 1. | 44 Berlage, Martin | 1979 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,73 | sec. | ||||||
| 2. | 37 Tonetti, Dennis | 1990 | TV Wattenscheid 01 | 14,02 | sec. | ||||||
| 3. | 37 Kunold, Martin | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 14,06 | sec. | ||||||
| 4. | 44 Middelveldt, Jacco | 1964 | Niederlande | 14,13 | sec. | ||||||
| 5. | 37 Heinze, Frederic | 1991 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,44 | sec. |
| 100 m Männer | -2,5 | 23.06.2007 |
| E-Endlauf offen |
| 1. | 35 Stein, Niels | 1991 | TV Wattenscheid 01 | 14,60 | sec. | ||||||
| 2. | 42 de Koker, John Fred | 1989 | Republic of South Africa | 14,88 | sec. | ||||||
| 3. | 37 Blanke, Marcel | 1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,42 | sec. | ||||||
| 44 Janik, David | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | ||||||||
| 44 Dick, Benjamin | 1992 | NBS Nienburg | ab. |
| 200 m Männer | -1,7 | 23.06.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 38 Weiss, Benjamin | 1990 | HSC Erfurt e.V. | 26,28 | sec. | ||||||
| 2. | 37 Reiß, Felix | 1988 | RFZ Schmalkalden | 28,34 | sec. | ||||||
| 3. | 37 Kunold, Martin | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 28,43 | sec. | ||||||
| 4. | 42 de Koker, John Fred | 1989 | Republic of South Africa | 31,28 | sec. | ||||||
| 42 Popow, Heinrich | 1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. |
| 200 m Männer | -2,3 | 23.06.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 38 Zhou, Wenjun | 1986 | People's Republic of China | 23,99 | sec. | ||||||
| 2. | 37 Yang, Chen | 1989 | People's Republic of China | 24,29 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Mühle, David | 1990 | SVE Fallingbostel | 25,01 | sec. | ||||||
| 4. | 37 Schramm, René | 1976 | TV Wattenscheid 01 | 26,33 | sec. | ||||||
| 5. | 44 Berlage, Martin | 1979 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 27,91 | sec. |
| 200 m Männer | 23.06.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 38 Zhou, Wenjun | 1986 | People's Republic of China | 23,99 | sec. | ||||||
| 2. | 37 Yang, Chen | 1989 | People's Republic of China | 24,29 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Mühle, David | 1990 | SVE Fallingbostel | 25,01 | sec. | ||||||
| 4. | 38 Weiss, Benjamin | 1990 | HSC Erfurt e.V. | 26,28 | sec. | ||||||
| 5. | 37 Schramm, René | 1976 | TV Wattenscheid 01 | 26,33 | sec. | ||||||
| 6. | 44 Berlage, Martin | 1979 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 27,91 | sec. | ||||||
| 7. | 37 Reiß, Felix | 1988 | RFZ Schmalkalden | 28,34 | sec. | ||||||
| 8. | 37 Kunold, Martin | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 28,43 | sec. | ||||||
| 9. | 42 de Koker, John Fred | 1989 | Republic of South Africa | 31,28 | sec. | ||||||
| 42 Popow, Heinrich | 1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. |
| 400 m Männer | 23.06.2007 |
| Endlauf offen |
| 1. | 46 Hoffmann, Christopher | 1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 55,40 | sec. | ||||||
| 2. | 38 Malone, Derek | 1980 | Ireland | 55,59 | sec. | ||||||
| 3. | 36 Che, Mian | 1983 | People's Republic of China | 57,80 | sec. |
| 1500 m Männer | 23.06.2007 |
| Endlauf offen |
| 1. | 37 Lu, Jianming | 1986 | People's Republic of China | 4:34,37 | min. | ||||||
| 2. | 36 He, Cheng'en | 1977 | People's Republic of China | 4:51,62 | min. | ||||||
| 3. | 37 Blanke, Marcel | 1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5:44,40 | min. | ||||||
| 4. | 37 Heinze, Frederic | 1991 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5:57,56 | min. |
| Weitsprung Männer | 23.06.2007 |
| Finale offen-b- |