| 60 m Männer | 1.03.2008 |
| 1. Vorlauf offen |
| 1. | 12 Michalski, Mateusz | 1987 | Poland | 7,10 | sec. | A | |||||
| 2. | 12 Wozniak, Daniel | 1978 | Poland | 7,39 | sec. | A | |||||
| 3. | 12 Krnjeta, Danijel | 1984 | Austria | 7,56 | sec. | A | |||||
| 4. | 12 Kolitscher, Tino | 1975 | SV Halle | 8,53 | sec. |
| 60 m Männer | 1.03.2008 |
| 2. Vorlauf offen |
| 1. | 46 Derus, Michal | 1990 | Poland | 7,23 | sec. | A | |||||
| 2. | 13 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | 7,25 | sec. | A | |||||
| 3. | 13 Galinski, Gordian | 1977 | Poland | 7,47 | sec. | A | |||||
| 4. | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | PSC Berlin | 7,54 | sec. | A | |||||
| 5. | 46 Hoffmann, Christopher | 1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7,66 | sec. | B | |||||
| 6. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | 7,76 | sec. | ||||||
| 7. | 46 Grüner, Lukas | 1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8,07 | sec. | v |
| 60 m Männer | 1.03.2008 |
| 3. Vorlauf offen |
| 1. | 44 Marai, Heros | 1979 | Italy | 7,86 | sec. | B | |||||
| 2. | 36 Mielczarek, Macin | 1982 | Poland | 8,05 | sec. | B | |||||
| 3. | 42 Connor, Earle | 1970 | Canada | 8,13 | sec. | B | |||||
| 4. | 37 Kunold, Martin | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 8,57 | sec. | ||||||
| 5. | 44 Berlage, Martin | 1979 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8,58 | sec. | ||||||
| 6. | 42 Lippi, Stefano | 1981 | Italy | 9,02 | sec. | ||||||
| 7. | 42 Jerabek, Andreas | 1964 | Austria | 9,77 | sec. |
| 60 m Männer | 1.03.2008 |
| 4. Vorlauf offen |
| 1. | 21 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | 7,66 | sec. | B | |||||
| 2. | 20 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungszentrum Fürth | 7,81 | sec. | B | |||||
| 3. | 20 Max, Andreas | 1979 | Landesleistungszentrum Fürth | 7,88 | sec. | B | |||||
| 4. | 21 Miersch, Marco | 1988 | Förderverein Bauhauss.Cottbus | 8,09 | sec. | B | |||||
| 5. | 20 Kallup, René | 1974 | TV Groß-Umstadt | 8,99 | sec. | ||||||
| 6. | 20 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | 9,20 | sec. | ||||||
| 7. | 20 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 11,35 | sec. |
| 60 m Männer | 1.03.2008 |
| Endlauf offen |
| 1. und Internationaler Deutscher Hallenmeister 2008 |
| 12 Michalski, Mateusz | 1987 | Poland | 7,09 | sec. | |||||||
| 2. | 46 Derus, Michal | 1990 | Poland | 7,19 | sec. | ||||||
| 3. | 13 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | 7,21 | sec. | ||||||
| 4. | 13 Galinski, Gordian | 1977 | Poland | 7,40 | sec. | ||||||
| 5. | 12 Wozniak, Daniel | 1978 | Poland | 7,42 | sec. | ||||||
| 6. | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | PSC Berlin | 7,51 | sec. | ||||||
| 7. | 12 Krnjeta, Danijel | 1984 | Austria | 7,54 | sec. |
| 60 m Männer | 1.03.2008 |
| B-Endlauf |
| 1. | 46 Hoffmann, Christopher | 1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7,63 | sec. | ||||||
| 2. | 21 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | 7,70 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungszentrum Fürth | 7,85 | sec. | ||||||
| 4. | 44 Marai, Heros | 1979 | Italy | 7,89 | sec. | ||||||
| 5. | 36 Mielczarek, Macin | 1982 | Poland | 7,96 | sec. | ||||||
| 6. | 42 Connor, Earle | 1970 | Canada | 8,01 | sec. | ||||||
| 7. | 21 Miersch, Marco | 1988 | Förderverein Bauhauss.Cottbus | 8,11 | sec. | ||||||
| 20 Max, Andreas | 1979 | Landesleistungszentrum Fürth | ab. |
| 60 m Männer | 1.03.2008 |
| Endlauf T37 |
| 1. und Internationaler Deutscher Hallenmeister 2008 |
| 37 Labuch, Lukasz | 1980 | Poland | 8,20 | sec. | |||||||
| 2. | 37 Reiß, Felix | 1988 | HSC Erfurt e.V. | 8,22 | sec. | ||||||
| 3. | 37 Kunold, Martin | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 8,47 | sec. | ||||||
| 4. | 37 Lacnak, Lukas | 1985 | Czech Republic | 8,56 | sec. | ||||||
| 5. | 37 Kohout, Jiri | 1986 | Czech Republic | 8,58 | sec. | ||||||
| 6. | 37 Karas, Petr | 1988 | Czech Republic | 8,78 | sec. |
| 200 m Männer | 2.03.2008 |
| 1. Zeitlauf offen |
| 1. | 46 Grüner, Lukas | 1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 25,38 | sec. | ||||||
| 2. | 38 Dvorak, Jakub | 1986 | Czech Republic | 28,54 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | 29,51 | sec. | ||||||
| 4. | 20 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 40,95 | sec. |
| 200 m Männer | 2.03.2008 |
| 2. Zeitlauf offen |
| 1. | 37 Reiß, Felix | 1988 | HSC Erfurt e.V. | 28,26 | sec. | ||||||
| 2. | 37 Karas, Petr | 1988 | Czech Republic | 30,58 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | 31,33 | sec. | ||||||
| 44 Berlage, Martin | 1979 | TSV Bayer 04 Leverkusen | aufg. |
| 200 m Männer | 2.03.2008 |
| 3. Zeitlauf offen |
| 1. | 37 Kunold, Martin | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 27,42 | sec. | ||||||
| 2. | 12 Kolitscher, Tino | 1975 | SV Halle | 28,32 | sec. | ||||||
| 3. | 37 Vlk, Jan | 1985 | Czech Republic | 28,54 | sec. |
| 200 m Männer | 2.03.2008 |
| 4. Zeitlauf offen |
| 1. | 21 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | 24,52 | sec. | ||||||
| 2. | 20 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungszentrum Fürth | 25,84 | sec. | ||||||
| 3. | 21 Miersch, Marco | 1988 | Förderverein Bauhauss.Cottbus | 26,10 | sec. | ||||||
| 4. | 36 Mielczarek, Macin | 1982 | Poland | 26,15 | sec. |
| 200 m Männer | 2.03.2008 |
| 5. Zeitlauf offen |
| 1. | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | PSC Berlin | 23,45 | sec. | ||||||
| 2. | 46 Hoffmann, Christopher | 1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24,59 | sec. | ||||||
| 3. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | 25,00 | sec. | ||||||
| 4. | 20 Max, Andreas | 1979 | Landesleistungszentrum Fürth | 26,55 | sec. |
| 200 m Männer | 2.03.2008 |
| 6. Zeitlauf offen |
| 1. | 13 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | 22,71 | sec. | ||||||
| 2. | 12 Michalski, Mateusz | 1987 | Poland | 22,76 | sec. | ||||||
| 3. | 46 Derus, Michal | 1990 | Poland | 23,43 | sec. | ||||||
| 4. | 12 Wozniak, Daniel | 1978 | Poland | 24,07 | sec. |
| 200 m Männer | 2.03.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe offen |
| 1. und Internationaler Deutscher Hallenmeister 2008 |
| 13 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | 22,71 | sec. | |||||||
| 2. | 12 Michalski, Mateusz | 1987 | Poland | 22,76 | sec. | ||||||
| 3. | 46 Derus, Michal | 1990 | Poland | 23,43 | sec. | ||||||
| 4. | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | PSC Berlin | 23,45 | sec. | ||||||
| 5. | 12 Wozniak, Daniel | 1978 | Poland | 24,07 | sec. | ||||||
| 6. | 21 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | 24,52 | sec. | ||||||
| 7. | 46 Hoffmann, Christopher | 1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24,59 | sec. | ||||||
| 8. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | 25,00 | sec. | ||||||
| 9. | 46 Grüner, Lukas | 1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 25,38 | sec. | ||||||
| 10. | 20 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungszentrum Fürth | 25,84 | sec. | ||||||
| 11. | 21 Miersch, Marco | 1988 | Förderverein Bauhauss.Cottbus | 26,10 | sec. | ||||||
| 12. | 36 Mielczarek, Macin | 1982 | Poland | 26,15 | sec. | ||||||
| 13. | 20 Max, Andreas | 1979 | Landesleistungszentrum Fürth | 26,55 | sec. | ||||||
| 14. | 37 Kunold, Martin | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 27,42 | sec. | ||||||
| 15. | 37 Reiß, Felix | 1988 | HSC Erfurt e.V. | 28,26 | sec. | ||||||
| 16. | 12 Kolitscher, Tino | 1975 | SV Halle | 28,32 | sec. | ||||||
| 17. | 38 Dvorak, Jakub | 1986 | Czech Republic | 28,54 | sec. | ||||||
| 17. | 37 Vlk, Jan | 1985 | Czech Republic | 28,54 | sec. | ||||||
| 19. | 20 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | 29,51 | sec. | ||||||
| 20. | 37 Karas, Petr | 1988 | Czech Republic | 30,58 | sec. | ||||||
| 21. | 20 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | 31,33 | sec. | ||||||
| 22. | 20 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 40,95 | sec. | ||||||
| 44 Berlage, Martin | 1979 | TSV Bayer 04 Leverkusen | aufg. |
| 400 m Männer | 1.03.2008 |
| 1. Zeitlauf offen |
| 1. | 20 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | 1:10,59 | sec. | ||||||
| 2. | 20 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 1:46,47 | sec. | ||||||
| 44 Bonacini, Daniele | 1971 | Italy | ab. |
| 400 m Männer | 1.03.2008 |
| 2. Zeitlauf offen |
| 1. | 20 Schubert, Sascha | 1986 | TSV Zeulenroda | 1:03,32 | sec. | ||||||
| 2. | 20 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | 1:07,44 | sec. | ||||||
| 3. | 11 Möller, Christian | 1987 | SSG Blista Marburg | 1:15,52 | sec. |
| 400 m Männer | 1.03.2008 |
| 3. Zeitlauf offen |
| 1. | 21 Miersch, Marco | 1988 | Förderverein Bauhauss.Cottbus | 57,49 | sec. | ||||||
| 2. | 37 Tubielewicz, Mariusz | 1978 | Poland | 1:01,56 | sec. | ||||||
| 3. | 12 Kolitscher, Tino | 1975 | SV Halle | 1:04,22 | sec. |
| 400 m Männer | 1.03.2008 |
| 4. Zeitlauf offen |
| 1. | 46 Golaski, Wojciech | 1986 | Poland | 53,53 | sec. | ||||||
| 2. | 46 Hoffmann, Christopher | 1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 54,07 | sec. | ||||||
| 3. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | 55,08 | sec. | ||||||
| 44 Marai, Heros | 1979 | Italy | aufg. |
| 400 m Männer | 1.03.2008 |
| 5. Zeitlauf offen |
| 1. | 13 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | 50,44 | sec. | ||||||
| 2. | 46 Awizen, Marcin | 1985 | Poland | 52,09 | sec. | ||||||
| 3. | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | PSC Berlin | 53,14 | sec. | ||||||
| 4. | 13 Rumanowski, Robert | 1986 | Poland | 55,12 | sec. |
| 400 m Männer | 1.03.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe offen |
| 1. und Internationaler Deutscher Hallenmeister 2008 |
| 13 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | 50,44 | sec. | |||||||
| 2. | 46 Awizen, Marcin | 1985 | Poland | 52,09 | sec. | ||||||
| 3. | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | PSC Berlin | 53,14 | sec. | ||||||
| 4. | 46 Golaski, Wojciech | 1986 | Poland | 53,53 | sec. | ||||||
| 5. | 46 Hoffmann, Christopher | 1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 54,07 | sec. | ||||||
| 6. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | 55,08 | sec. | ||||||
| 7. | 13 Rumanowski, Robert | 1986 | Poland | 55,12 | sec. | ||||||
| 8. | 21 Miersch, Marco | 1988 | Förderverein Bauhauss.Cottbus | 57,49 | sec. | ||||||
| 9. | 37 Tubielewicz, Mariusz | 1978 | Poland | 1:01,56 | sec. | ||||||
| 10. | 20 Schubert, Sascha | 1986 | TSV Zeulenroda | 1:03,32 | sec. | ||||||
| 11. | 12 Kolitscher, Tino | 1975 | SV Halle | 1:04,22 | sec. | ||||||
| 12. | 20 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | 1:07,44 | sec. | ||||||
| 13. | 20 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | 1:10,59 | sec. | ||||||
| 14. | 11 Möller, Christian | 1987 | SSG Blista Marburg | 1:15,52 | sec. | ||||||
| 15. | 20 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 1:46,47 | sec. | ||||||
| 44 Marai, Heros | 1979 | Italy | aufg. | ||||||||
| 44 Bonacini, Daniele | 1971 | Italy | ab. |
| 800 m Männer | 2.03.2008 |
| 1. Zeitlauf offen |
| 1. | 46 Awizen, Marcin | 1985 | Poland | 1:58,69 | min. | ||||||
| 2. | 13 Rumanowski, Robert | 1986 | Poland | 2:03,03 | min. | ||||||
| 3. | 13 Wietecki, Lukasz | 1984 | Poland | 2:06,60 | min. | ||||||
| 4. | 46 Golaski, Wojciech | 1986 | Poland | 2:12,65 | min. | ||||||
| 5. | 37 Tubielewicz, Mariusz | 1978 | Poland | 2:15,36 | min. |
| 800 m Männer | 2.03.2008 |
| 2. Zeitlauf offen |
| 1. | 36 Plichta, Robert | 1978 | Poland | 2:26,08 | min. | ||||||
| 2. | 36 Rega, Jakub | 1989 | Poland | 2:28,81 | min. | ||||||
| 3. | 12 Kolitscher, Tino | 1975 | SV Halle | 2:31,81 | min. | ||||||
| 4. | 37 Kunold, Martin | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 2:52,58 | min. | ||||||
| 5. | 20 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | 2:57,91 | min. | ||||||
| 6. | 20 Armbruster, Frank | 1965 | TSG Reutlingen BSA | 4:04,20 | min. | ||||||
| 20 Schubert, Sascha | 1986 | TSV Zeulenroda | ab. |
| 800 m Männer | 2.03.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe offen |
| 1. und Internationaler Deutscher Hallenmeister 2008 |
| 46 Awizen, Marcin | 1985 | Poland | 1:58,69 | min. | |||||||
| 2. | 13 Rumanowski, Robert | 1986 | Poland | 2:03,03 | min. | ||||||
| 3. | 13 Wietecki, Lukasz | 1984 | Poland | 2:06,60 | min. | ||||||
| 4. | 46 Golaski, Wojciech | 1986 | Poland | 2:12,65 | min. | ||||||
| 5. | 37 Tubielewicz, Mariusz | 1978 | Poland | 2:15,36 | min. | ||||||
| 6. | 36 Plichta, Robert | 1978 | Poland | 2:26,08 | min. | ||||||
| 7. | 36 Rega, Jakub | 1989 | Poland | 2:28,81 | min. | ||||||
| 8. | 12 Kolitscher, Tino | 1975 | SV Halle | 2:31,81 | min. | ||||||
| 9. | 37 Kunold, Martin | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 2:52,58 | min. | ||||||
| 10. | 20 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | 2:57,91 | min. | ||||||
| 11. | 20 Armbruster, Frank | 1965 | TSG Reutlingen BSA | 4:04,20 | min. | ||||||
| 20 Schubert, Sascha | 1986 | TSV Zeulenroda | ab. |
| 3000 m Männer | 1.03.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Internationaler Deutscher Hallenmeister 2008 |
| 13 Wietecki, Lukasz | 1984 | Poland | 9:19,26 | min. | |||||||
| 2. | 12 Balsys, Linas | 1976 | Lithuania | 9:37,64 | min. | ||||||
| 3. | 46 Regber, Holger | 1973 | 1. LAV Rostock | 10:42,97 | min. |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 2.03.2008 |
| Endlauf offen |
| 1. und Internationaler Deutscher Hallenmeister 2008 |
| TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:41,53 | min. |
| Berlage, Martin 1979; Grüner, Lukas 1987 |
| Lembeck, Marc 1989; Hoffmann, Christopher 1988 |
| 2. | Landesleistungszentrum Fürth | 1:44,54 | min. |
| Borufke, Emanuel 1980; Schwab, Mikel 1984 |
| Protte, Markus 1987; Max, Andreas 1979 |
| 3. | TSV Zeulenroda | 1:44,98 | min. |
| Fischer, Ronny 1992; Orbulescu, Alexander 1990 |
| Schmidt, Marcus 1989; Wolfram, Andreas 1987 |
| Hochsprung Männer | 2.03.2008 |
| Finale offen-b- |
| 1. | 42 Wlizscak, Dennis | 1978 | Austria | 1,59 | m | 890 P. | |||||
| 2. | 21 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | 1,71 | m | 824 P. |
| 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Wlizscak | o | - | o | xxo | xxx | ||||||
| 2. | Wolfram | o | - | o | xxo | o | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung Männer | 1.03.2008 |
| Finale offen-b- |
| 1. und Internationaler Deutscher Hallenmeister 2008 |
| 37 Labuch, Lukasz | 1980 | Poland | 5,34 | m | 927 P. |
| 5,26 | 5,15 | 5,34 | 5,24 | x | 5,32 |
| 2. | 37 Kohout, Jiri | 1986 | Czech Republic | 4,87 | m | 846 P. |
| 4,77 | 4,55 | 4,87 | 4,76 | x | x |
| 3. | 44 Bonacini, Daniele | 1971 | Italy | 5,41 | m | 836 P. |
| 5,29 | x | x | 5,21 | 5,41 | 5,38 |
| 4. | 44 Marai, Heros | 1979 | Italy | 5,37 | m | 829 P. |
| 4,94 | 5,37 | 4,93 | 4,79 | x | 4,98 |
| 5. | 37 Vlk, Jan | 1985 | Czech Republic | 4,75 | m | 825 P. |
| 4,73 | x | 4,75 | 4,07 | 4,54 | 4,66 |
| 6. | 12 Krnjeta, Danijel | 1984 | Austria | 5,42 | m | 807 P. |
| 5,40 | 5,16 | 5,24 | 5,30 | 5,18 | 5,42 |
| 7. | 37 Lacnak, Lukas | 1985 | Czech Republic | 4,49 | m | 780 P. |
| 4,19 | 4,08 | 4,49 | 4,28 | x | 4,46 |
| 8. | 38 Dvorak, Jakub | 1986 | Czech Republic | 4,49 | m | 769 P. |
| 4,19 | 4,38 | 4,31 | 4,12 | x | 4,49 |
| 9. | 21 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | 5,46 | m | 705 P. |
| 5,08 | 5,38 | 5,46 |
| 10. | 42 Jerabek, Andreas | 1964 | Austria | 3,97 | m | 672 P. |
| 3,68 | 3,97 | 3,50 |
| 11. | 37 Karas, Petr | 1988 | Czech Republic | 3,72 | m | 646 P. |
| 3,72 | 3,15 | 3,29 |
| 12. | 20 Kallup, René | 1974 | TV Groß-Umstadt | 4,24 | m | 575 P. |
| 3,55 | 3,96 | 4,24 |
| 13. | 20 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | 3,48 | m | 472 P. |
| 3,48 | 3,24 | x |
| 14. | 20 Bader, Peer | 1984 | BVSG Aalen | 2,10 | m | 284 P. |
| 2,10 | x | x |
| 15. | 20 Armbruster, Frank | 1965 | TSG Reutlingen BSA | 2,06 | m | 279 P. |
| 1,89 | 1,95 | 2,06 |
| 13 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | ab. |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 1.03.2008 |
| Finale F20 |
| 1. und Internationaler Deutscher Hallenmeister 2008 |
| 20 Storch, Daniel | 1986 | TSV Zeulenroda | 8,08 | m |
| 8,08 | 7,88 | 7,42 | 7,82 | 7,94 | 7,93 |
| 2. | 20 Protte, Markus | 1987 | Landesleistungszentrum Fürth | 7,95 | m |
| 7,13 | 7,91 | x | 7,34 | 7,95 | 7,41 |
| 3. | 20 Wilbad, Stefan | 1981 | SG 03 Ludwigslust | 7,89 | m |
| 7,24 | 6,98 | 6,86 | 7,88 | 7,89 | 7,85 |
| 4. | 20 Schwab, Mikel | 1984 | Landesleistungszentrum Fürth | 7,71 | m |
| 7,48 | 7,71 | 7,56 | 7,48 | 7,62 | 7,42 |
| 5. | 20 Kallup, René | 1974 | TV Groß-Umstadt | 6,33 | m |
| 5,92 | 6,33 | 5,93 | 6,15 | 5,71 | 5,95 |
| 6. | 20 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | 5,13 | m |
| 4,85 | 4,84 | 4,82 | 5,04 | 4,85 | 5,13 |
| 7. | 20 Bader, Peer | 1984 | BVSG Aalen | 4,85 | m |
| 3,97 | 4,29 | 4,17 | 4,85 | 4,56 | 4,31 |
| 8. | 20 Armbruster, Frank | 1965 | TSG Reutlingen BSA | 4,81 | m |
| 4,81 | 4,32 | 4,45 | 4,53 | 4,25 | 4,70 |
| Kugelstoss Männer Rollstuhl | 1.03.2008 |
| Finale offen-b- |
| 1. und Internationaler Deutscher Hallenmeister 2008 |
| 33 Musil, Roman | 1971 | Czech Republic | 10,31 | m | 990 P. |
| 10,10 | 9,99 | 10,14 | 10,19 | 10,22 | 10,31 |
| 2. | 55 Iser, Ulrich | 1957 | ABSV 53 Halle | 11,18 | m | 987 P. |
| 11,04 | 11,05 | 11,13 | 10,97 | 11,18 | 11,18 |
| 3. | 58 Rokicki, Janusz | 1974 | Poland | 14,40 | m | 962 P. |
| 13,95 | 14,40 | 13,96 | 13,98 | 14,18 | 14,04 |
| 4. | 52 Glagla, Rico | 1974 | SC-DHfK-Leipzig | 7,54 | m | 826 P. |
| 7,49 | 7,54 | 7,04 | 7,03 | 7,35 | 7,40 |
| 5. | 56 Spicher, Raimund | 1965 | BSG Post SV München | 9,35 | m | 805 P. |
| 8,54 | 9,25 | 9,35 | 8,50 | 8,80 | 8,86 |
| 6. | 32 Serbus, Franitsek | 1985 | Czech Republic | 5,96 | m | 723 P. |
| 5,05 | 5,24 | 5,96 | 5,25 | 5,46 | 5,95 |
| 7. | 55 Bahr, Michael | 1972 | SG 03 Ludwigslust | 7,33 | m | 647 P. |
| 7,11 | 7,13 | 6,91 | 7,27 | 7,33 | 7,16 |
| 8. | 55 Paschold, Nils | 1988 | SV 1883 Schwarza | 7,14 | m | 630 P. |
| 7,04 | 7,05 | 7,10 | 4,25 | 6,64 | 7,14 |
| 9. | 57 Ghardooni, Ali | 1979 | GBS Haldensleben | 8,29 | m | 617 P. |
| 7,46 | 8,29 | 7,07 | - | - | - |
| 10. | 54 Schepp, Olaf | 1973 | Hilfe durch Sport Quierschied | 4,88 | m | 502 P. |
| 4,88 | 4,46 | 4,63 |
| 11. | 54 Sandmann, Michael | 1964 | SSV 92 Saalfeld | 4,80 | m | 494 P. |
| 4,59 | 4,80 | 4,76 |
| Kugelstoss Männer | 1.03.2008 |
| Finale offen-b- |
| 1. und Internationaler Deutscher Hallenmeister 2008 |
| 40 Mester, Mathias | 1986 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,69 | m | 1073 P. |
| 10,23 | 9,84 | 10,13 | 10,69 | 10,01 | 9,73 |
| 2. | 40 Langer, Lutz | 1970 | TV Wattenscheid 01 | 9,30 | m | 933 P. |
| 9,30 | 8,76 | 8,68 | 8,96 | 9,15 | 9,11 |
| 3. | 38 Grezl, Dusan | 1979 | Czech Republic | 12,79 | m | 857 P. |
| 12,22 | 12,68 | 12,04 | x | 12,79 | 12,39 |
| 4. | 38 Vratil, Petr | 1983 | Czech Republic | 11,27 | m | 755 P. |
| 10,87 | x | 10,94 | x | 11,27 | x |
| 5. | 11 Madzia, Miroslaw | 1979 | Poland | 9,74 | m | 705 P. |
| 9,16 | 9,53 | 9,70 | 9,40 | 9,43 | 9,74 |
| 6. | 37 Reimer, David | 1988 | LC Cottbus | 7,99 | m | 531 P. |
| x | 7,68 | 7,56 | 7,31 | 7,86 | 7,99 |
| 7. | 35 Böhnke, Lars | 1968 | TSG Reutlingen BSA | 5,38 | m | 372 P. |
| 5,38 | 5,01 | 4,67 | 5,25 | 5,12 | 4,88 |
| 37 Eismann, Stephan | 1988 | SGV Dresden | n.a. |
| Kugelstoss Männer 6 kg | 1.03.2008 |
| Finale offen-b- |
| 1. und Internationaler Deutscher Hallenmeister 2008 |
| 44 Frischmann, Jörg | 1963 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14,55 | m | 908 P. |
| 14,32 | 14,55 | 14,22 | x | x | - |
| 2. | 42 Cmikiewicz, Leszek | 1974 | Poland | 11,92 | m | 886 P. |
| 11,92 | 11,87 | 11,51 | x | x | 11,58 |
| 3. | 42 Tinnemeier, Frank | 1972 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,36 | m | 844 P. |
| 11,15 | 11,20 | 10,73 | 11,36 | x | x |
| 4. | 46 Schulze, Mathias | 1983 | PSC Berlin | 12,38 | m | 772 P. |
| 12,38 | 12,32 | x | x | 12,29 | x |
| 5. | 42 Schniepp, Werner | 1966 | BVSG Aalen | 8,20 | m | 609 P. |
| 6,76 | 7,77 | 8,20 | 8,07 | x | 7,70 |
| 6. | 42 Bandelin, Nils | 1969 | SV Blau Weiß Grimmen | 8,16 | m | 606 P. |
| 7,82 | 8,08 | 7,79 | 8,16 | x | 7,69 |
| Diskuswurf Männer Rollstuhl 1 kg | 2.03.2008 |
| Finale offen-b- |
| 1. und Internationaler Deutscher Winterwurfmeister 2008 |
| 33 Musil, Roman | 1971 | Czech Republic | 24,80 | m | 938 P. |
| 20,32 | 23,61 | 24,80 | 22,48 | 24,47 | 22,79 |
| 2. | 32 Serbus, Franitsek | 1985 | Czech Republic | 15,59 | m | 895 P. |
| 14,03 | 14,89 | x | 15,59 | 14,78 | 14,88 |
| 3. | 57 Ghardooni, Ali | 1979 | GBS Haldensleben | 40,07 | m | 858 P. |
| x | 40,07 | x | 36,25 | 37,14 | 37,92 |
| 4. | 56 Spicher, Raimund | 1965 | BSG Post SV München | 26,25 | m | 681 P. |
| 25,61 | 24,45 | 25,53 | 24,84 | 25,28 | 26,25 |
| 5. | 55 Paschold, Nils | 1988 | SV 1883 Schwarza | 22,50 | m | 592 P. |
| 21,64 | 22,43 | 22,07 | 21,93 | 22,50 | 21,42 |
| 6. | 55 Bahr, Michael | 1972 | SG 03 Ludwigslust | 21,12 | m | 556 P. |