| 100 m Männer | +0,7 | 24.05.2008 |
| Finale offen |
| 1. und Baden Württembergischer Meister |
| 48 Beer, Dirk | 1967 | BHS Singen | 13,71 | sec. | |||||||
| 2. | 38 Schneider, Jens | 1968 | BSA Nellingen | 14,62 | sec. | ||||||
| 3. | 37 Deiß, Lothar | 1975 | VSG Ravensburg | 14,82 | sec. | ||||||
| 4. | 36 Zeller, Alexander | 1970 | BVSG Aalen | 17,73 | sec. | ||||||
| 5. | 12 Nothhelfer, Werner | 1959 | BSA Ulm-Söflingen | 18,11 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 24.05.2008 |
| 1. Zeitlauf T20 |
| 1. | 20 König, Matthias | 1978 | BSG Müllheim | 14,27 | sec. | ||||||
| 2. | 20 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | 14,33 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Bader, Peer | 1984 | BVSG Aalen | 18,36 | sec. |
| 100 m Männer | +0,5 | 24.05.2008 |
| 2. Zeitlauf T20 |
| 1. | 20 Koch, Michael | 1976 | TSG Reutlingen BSA | 17,02 | sec. | ||||||
| 2. | 20 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 18,96 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Schatz, Jürgen | 1967 | TSG Reutlingen BSA | 19,09 | sec. | ||||||
| 4. | 20 Kürschner, Markus | 1976 | BSA Biberach | 19,11 | sec. |
| 100 m Männer | 24.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe T20 |
| 1. und Baden Württembergischer Meister |
| 20 König, Matthias | 1978 | BSG Müllheim | 14,27 | sec. | |||||||
| 2. | 20 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | 14,33 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Koch, Michael | 1976 | TSG Reutlingen BSA | 17,02 | sec. | ||||||
| 4. | 20 Bader, Peer | 1984 | BVSG Aalen | 18,36 | sec. | ||||||
| 5. | 20 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 18,96 | sec. | ||||||
| 6. | 20 Schatz, Jürgen | 1967 | TSG Reutlingen BSA | 19,09 | sec. | ||||||
| 7. | 20 Kürschner, Markus | 1976 | BSA Biberach | 19,11 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 24.05.2008 |
| Finale offen |
| 1. und Baden Württembergischer Meister |
| 48 Beer, Dirk | 1967 | BHS Singen | 28,35 | sec. | |||||||
| 2. | 20 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | 28,84 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 45,10 | sec. |
| 400 m Männer | 24.05.2008 |
| Finale offen |
| 1. | 20 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 103,60 | sec. |
| 1500 m Männer | 24.05.2008 |
| Finale offen |
| 1. | 20 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | 5:16,90 | min. | ||||||
| 2. | 20 Armbruster, Frank | 1965 | TSG Reutlingen BSA | 7:55,35 | min. |
| Weitsprung Männer | 24.05.2008 |
| Finale F20 |
| 1. und Baden Württembergischer Meister |