Leichtathletikkreis Rems-Murr
Kreismeisterschaften Mehrkampf Sch/Schi D
am 3.07.2011 in Welzheim - Schulsportgelände
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 3.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 33 Walter, Max 2002 LG Limes-Rems 923 Pkt.
8,2 - 3,86 - 30,00
309 - 371 - 243
2. 111 Behrens, Levin 2002 LG Kernen 867 Pkt.
8,5 - 3,70 - 29,00
279 - 353 - 235
3. 100 Würschum, Timo 2002 VfL Waiblingen 852 Pkt.
8,4 - 3,60 - 27,50
289 - 341 - 222
4. 34 Händel, Noah 2002 LG Limes-Rems 849 Pkt.
8,5 - 3,52 - 29,50
279 - 331 - 239
5. 22 Jeggle, Tobias 2002 SG Schorndorf 1846 813 Pkt.
8,4 - 3,22 - 28,50
289 - 294 - 230
6. 98 Modrow, Jannick 2002 VfL Waiblingen 800 Pkt.
9,0 - 3,26 - 33,00
234 - 299 - 267
7. 110 Ulrich, Tom 2002 LG Kernen 791 Pkt.
8,9 - 3,25 - 31,00
243 - 297 - 251
8. 23 Motzer, Marian 2002 SG Schorndorf 1846 784 Pkt.
8,9 - 3,42 - 27,50
243 - 319 - 222
9. 86 Winter, Matthias 2002 LG Rems-Murr 782 Pkt.
9,1 - 3,25 - 32,00
226 - 297 - 259
10. 20 Hartmann, Marc 2002 SG Schorndorf 1846 775 Pkt.
9,3 - 3,13 - 35,00
210 - 282 - 283
11. 101 Bode, Luca 2002 VfL Waiblingen 753 Pkt.
8,8 - 3,28 - 25,00
252 - 301 - 200
12. 72 Wolke, Fynn 2002 TV 1890 Sulzbach/Murr 727 Pkt.
8,7 - 3,08 - 24,00
261 - 276 - 190
13. 135 Traub, Tobias 2002 LG Weinstadt 724 Pkt.
8,8 - 2,76 - 29,50
252 - 233 - 239
14. 58 Paul, Manuel 2002 Turnverein Oeffingen 715 Pkt.
9,0 - 3,12 - 25,00
234 - 281 - 200
15. 87 Paduano, David 2002 VfL Winterbach 689 Pkt.
8,6 - 3,22 - 17,50
270 - 294 - 125
16. 56 Scheel, Vincent 2002 Turnverein Oeffingen 664 Pkt.
9,3 - 2,95 - 24,50
210 - 259 - 195
17. 99 Kirchner, Jan 2002 VfL Waiblingen 653 Pkt.
9,4 - 3,00 - 23,50
202 - 265 - 186
18. 71 Karajan, Max 2002 SV Winnenden 652 Pkt.
9,3 - 3,08 - 21,50
210 - 276 - 166
19. 126 Stephan, Sinan 2002 Turnverein Oeffingen 632 Pkt.
9,0 - 3,06 - 17,50
234 - 273 - 125
20. 57 Scheel, Clemens 2002 Turnverein Oeffingen 626 Pkt.
9,3 - 2,74 - 23,50
210 - 230 - 186
21. 21 Spengler, Nico 2002 SG Schorndorf 1846 622 Pkt.
9,6 - 2,85 - 24,00
187 - 245 - 190
22. 81 Urban, Nicolas 2002 VfL Winterbach 599 Pkt.
9,2 - 2,73 - 20,00
218 - 229 - 152
23. 42 Hänle, Pascal 2002 LG Limes-Rems 598 Pkt.
9,7 - 2,87 - 22,00
179 - 248 - 171
24. 80 Geiger, Patrick 2002 VfL Winterbach 577 Pkt.
9,5 - 2,90 - 18,00
194 - 252 - 131
25. 54 Georg, Tim 2002 LG Limes-Rems 562 Pkt.
9,8 - 3,08 - 16,50
172 - 276 - 114
26. 43 Häußler, Jonathan 2002 LG Limes-Rems 546 Pkt.
9,5 - 2,92 - 15,00
194 - 255 - 97
27. 35 Huber, Daniel 2002 LG Limes-Rems 434 Pkt.
10,0 - 2,69 - 11,50
158 - 223 - 53
28. 41 Munzlinger, Paul 2002 LG Limes-Rems 297 Pkt.
11,2 - 2,34 - 10,50
84 - 173 - 40

Schüler D 3-Kampf M08 3.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Hügle, Samuel 2003 LG Weinstadt 841 Pkt.
8,2 - 3,57 - 24,50
309 - 337 - 195
2. 2 Schiller, Jakob 2003 LG Weinstadt 804 Pkt.
8,4 - 3,50 - 23,50
289 - 329 - 186
3. 64 Lachenmaier, Tom 2003 SV Winnenden 797 Pkt.
8,7 - 3,38 - 27,50
261 - 314 - 222
4. 55 Klein, Finn 2003 Turnverein Oeffingen 795 Pkt.
8,7 - 3,17 - 30,50
261 - 287 - 247
5. 115 Eisenhardt, Moritz 2003 LG Kernen 699 Pkt.
8,9 - 3,04 - 23,50
243 - 270 - 186
6. 113 Ulrich, Toni 2003 LG Kernen 665 Pkt.
9,2 - 2,94 - 24,00
218 - 257 - 190
7. 65 Phillips, Morgan 2003 SV Winnenden 657 Pkt.
8,9 - 2,90 - 21,00
243 - 252 - 162
8. 3 Bauer, Philipp-Carl 2003 LG Weinstadt 650 Pkt.
9,0 - 3,15 - 18,00
234 - 285 - 131
9. 112 Ehnis, Tobias 2003 LG Kernen 639 Pkt.
9,2 - 2,85 - 22,50
218 - 245 - 176
10. 44 Loebermann, Konstantin 2003 LG Limes-Rems 594 Pkt.
9,7 - 3,03 - 19,50
179 - 269 - 146
11. 37 Zinßer, Lukas 2003 LG Limes-Rems 593 Pkt.
9,6 - 2,84 - 21,00
187 - 244 - 162
12. 49 Jacobsen, Kristen 2003 LG Limes-Rems 576 Pkt.
9,3 - 2,74 - 18,50
210 - 230 - 136
13. 36 Dürr, Niclas 2003 LG Limes-Rems 564 Pkt.
9,6 - 2,67 - 20,50
187 - 220 - 157
14. 129 Cassapidis, Jannis 2003 LG Weinstadt 539 Pkt.
10,0 - 2,63 - 21,50
158 - 215 - 166
15. 5 Hadusek, Tomislav 2003 LG Weinstadt 503 Pkt.
10,1 - 2,64 - 18,50
151 - 216 - 136
16. 91 Friz, Philipp 2004 LG Limes-Rems 476 Pkt.
10,2 - 2,65 - 16,50
144 - 218 - 114
17. 45 Eydt, Florian 2003 LG Limes-Rems 474 Pkt.
10,0 - 2,62 - 15,50
158 - 213 - 103
18. 38 Wahl, Hannes 2004 LG Limes-Rems 463 Pkt.
9,4 - 2,40 - 13,50
202 - 182 - 79
19. 82 Warresz, Adrian 2004 LG Rems-Murr 430 Pkt.
10,4 - 2,50 - 15,50
131 - 196 - 103
20. 114 Moßhammer, Leon 2003 LG Kernen 424 Pkt.
10,0 - 2,48 - 13,00
158 - 193 - 73
21. 46 Resnik, Benjamin 2003 LG Limes-Rems 369 Pkt.
10,3 - 2,01 - 16,00
138 - 122 - 109
22. 93 Holz, Riccardo 2005 LG Limes-Rems 361 Pkt.
10,4 - 2,28 - 12,50
131 - 164 - 66
23. 116 Schieber, Nico 2004 LG Kernen 324 Pkt.
11,2 - 2,22 - 14,00
84 - 155 - 85
24. 40 Wörner, Eric 2005 LG Limes-Rems 293 Pkt.
11,6 - 2,29 - 12,50
62 - 165 - 66
25. 4 Theiss, Kevin 2003 LG Weinstadt 271 Pkt.
12,3 - 1,95 - 18,00
28 - 112 - 131
26. 90 Steppan Hannemann, Cornelius 2004 LG Limes-Rems 255 Pkt.
11,7 - 2,20 - 11,00
57 - 152 - 46
27. 47 Weiss, Franz 2005 LG Limes-Rems 249 Pkt.
11,5 - 2,28 - 9,00
67 - 164 - 18
28. 60 Dengler, Louis 2004 SV Winnenden 236 Pkt.
12,3 - 2,22 - 11,50
28 - 155 - 53
29. 97 Ardija, Erion 2006 LG Limes-Rems 219 Pkt.
12,9 - 2,15 - 13,00
2 - 144 - 73
30. 94 Wachtler, Dario 2005 LG Limes-Rems 192 Pkt.
11,6 - 2,06 - 7,50
62 - 130 - 0
31. 92 Österfeld, Philo 2005 LG Limes-Rems 190 Pkt.
12,1 - 2,21 - 4,00
37 - 153 - 0
32. 95 Wachtler, Elias 2005 LG Limes-Rems 180 Pkt.
13,6 - 2,18 - 10,00
0 - 148 - 32
33. 39 Eich, Jonas 2005 LG Limes-Rems 179 Pkt.
12,0 - 1,91 - 10,00
42 - 105 - 32
34. 133 Rimmele, Bob 2005 LG Limes-Rems 140 Pkt.
12,3 - 1,95 - 6,00
28 - 112 - 0

Schüler D 3-Kampf 3.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kernen 3.661 Pkt.
111 Behrens, Levin 2002 867 Pkt.
110 Ulrich, Tom 2002 791 Pkt.
115 Eisenhardt, Moritz 2003 699 Pkt.
113 Ulrich, Toni 2003 665 Pkt.
112 Ehnis, Tobias 2003 639 Pkt.
2. LG Weinstadt 3.558 Pkt.
1 Hügle, Samuel 2003 841 Pkt.
2 Schiller, Jakob 2003 804 Pkt.
135 Traub, Tobias 2002 724 Pkt.
3 Bauer, Philipp-Carl 2003 650 Pkt.
129 Cassapidis, Jannis 2003 539 Pkt.
3. LG Limes-Rems I 3.557 Pkt.
33 Walter, Max 2002 923 Pkt.
34 Händel, Noah 2002 849 Pkt.
42 Hänle, Pascal 2002 598 Pkt.
44 Loebermann, Konstantin 2003 594 Pkt.
37 Zinßer, Lukas 2003 593 Pkt.
4. Turnverein Oeffingen 3.432 Pkt.
55 Klein, Finn 2003 795 Pkt.
58 Paul, Manuel 2002 715 Pkt.
56 Scheel, Vincent 2002 664 Pkt.
126 Stephan, Sinan 2002 632 Pkt.
57 Scheel, Clemens 2002 626 Pkt.
5. LG Limes-Rems II 2.724 Pkt.
49 Jacobsen, Kristen 2003 576 Pkt.
36 Dürr, Niclas 2003 564 Pkt.
54 Georg, Tim 2002 562 Pkt.
43 Häußler, Jonathan 2002 546 Pkt.
91 Friz, Philipp 2004 476 Pkt.
6. LG Limes-Rems III 2.101 Pkt.
45 Eydt, Florian 2003 474 Pkt.
38 Wahl, Hannes 2004 463 Pkt.
35 Huber, Daniel 2002 434 Pkt.
46 Resnik, Benjamin 2003 369 Pkt.
93 Holz, Riccardo 2005 361 Pkt.
7. LG Limes-Rems IV 1.313 Pkt.
41 Munzlinger, Paul 2002 297 Pkt.
40 Wörner, Eric 2005 293 Pkt.
90 Steppan Hannemann, Cornelius 2004 255 Pkt.
47 Weiss, Franz 2005 249 Pkt.
97 Ardija, Erion 2006 219 Pkt.
8. LG Limes-Rems V 881 Pkt.
94 Wachtler, Dario 2005 192 Pkt.
92 Österfeld, Philo 2005 190 Pkt.
95 Wachtler, Elias 2005 180 Pkt.
39 Eich, Jonas 2005 179 Pkt.
133 Rimmele, Bob 2005 140 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 3.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 69 Wagner, Hannah 2002 SV Winnenden 967 Pkt.
8,8 - 3,18 - 26,00
285 - 331 - 351
2. 104 Burk, Jule 2002 VfL Waiblingen 962 Pkt.
8,8 - 3,14 - 26,00
285 - 326 - 351
3. 19 Wagner, Ina 2002 SG Schorndorf 1846 953 Pkt.
8,5 - 3,49 - 19,00
314 - 372 - 267
4. 73 Geyer, Pauline 2002 TV 1890 Sulzbach/Murr 935 Pkt.
8,9 - 3,40 - 21,50
276 - 360 - 299
5. 128 Sigle, Milena 2002 LG Weinstadt 909 Pkt.
8,7 - 2,90 - 23,50
294 - 292 - 323
6. 105 Nguemning, Jienou 2002 VfL Waiblingen 897 Pkt.
8,8 - 3,05 - 21,50
285 - 313 - 299
7. 70 Bachmann, Julia 2002 SV Winnenden 879 Pkt.
9,2 - 2,96 - 24,00
249 - 301 - 329
8. 83 Turba, Lilian 2002 LG Rems-Murr 847 Pkt.
8,9 - 2,98 - 19,00
276 - 304 - 267
9. 66 Hager, Franziska 2002 SV Winnenden 801 Pkt.
9,3 - 3,10 - 17,00
241 - 320 - 240
10. 103 Ienco, Gemma 2002 VfL Waiblingen 800 Pkt.
9,3 - 3,14 - 16,50
241 - 326 - 233
11. 12 Goller, Valerie 2002 LG Weinstadt 797 Pkt.
9,0 - 2,93 - 16,50
267 - 297 - 233
12. 74 Gleixner, Helen 2002 TV 1890 Sulzbach/Murr 780 Pkt.
9,9 - 2,78 - 22,50
194 - 275 - 311
13. 24 Kurz, Jaqueline 2002 LG Limes-Rems 733 Pkt.
9,1 - 2,86 - 13,50
258 - 287 - 188
14. 118 Lauxmann, Nadja 2002 LG Kernen 733 Pkt.
9,6 - 2,83 - 16,50
217 - 283 - 233
15. 25 Karthäuser, Mona 2002 LG Limes-Rems 707 Pkt.
9,5 - 2,91 - 13,50
225 - 294 - 188
16. 67 Minkov, Malina 2002 SV Winnenden 707 Pkt.
9,1 - 2,85 - 12,00
258 - 285 - 164
17. 130 Benghea, Dorette 2002 SV Winnenden 690 Pkt.
9,3 - 2,53 - 15,00
241 - 238 - 211
18. 117 Kühn, Jasmin 2002 LG Kernen 682 Pkt.
9,5 - 2,68 - 14,00
225 - 261 - 196
19. 13 Beutel, Nadine 2002 LG Weinstadt 680 Pkt.
8,9 - 2,43 - 13,00
276 - 223 - 181
20. 27 Aspacher, Natalie 2002 LG Limes-Rems 669 Pkt.
9,6 - 2,99 - 11,00
217 - 305 - 147
21. 68 Wachtler, Chiara 2002 SV Winnenden 593 Pkt.
9,1 - 2,56 - 8,00
258 - 243 - 92
22. 79 Falkenberg, Maren 2002 VfL Winterbach 592 Pkt.
9,5 - 2,52 - 10,00
225 - 237 - 130
23. 26 Fritz, Emely 2002 LG Limes-Rems 560 Pkt.
10,0 - 2,82 - 8,00
187 - 281 - 92
24. 48 Schirra, Lea Michelle 2002 LG Limes-Rems 557 Pkt.
10,1 - 2,42 - 11,50
179 - 222 - 156

Schülerinnen D 3-Kampf W08 3.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 18 Härer, Amelie 2003 SG Schorndorf 1846 856 Pkt.
8,6 - 3,37 - 14,00
304 - 356 - 196
2. 109 Rebmann, Amelie 2004 VfL Waiblingen 810 Pkt.
8,9 - 3,29 - 13,50
276 - 346 - 188
3. 59 Heidinger, Clara 2003 Turnverein Oeffingen 786 Pkt.
9,0 - 3,01 - 15,00
267 - 308 - 211
4. 52 Hudelmaier, Lea 2003 LG Limes-Rems 746 Pkt.
8,7 - 2,99 - 11,00
294 - 305 - 147
5. 11 Eppler, Leonie 2003 LG Weinstadt 744 Pkt.
9,4 - 2,85 - 16,00
233 - 285 - 226
6. 62 Köder, Helena 2003 SV Winnenden 716 Pkt.
9,4 - 2,76 - 15,00
233 - 272 - 211
7. 16 Kröninger, Sofie 2003 SG Schorndorf 1846 694 Pkt.
9,1 - 2,93 - 10,50
258 - 297 - 139
8. 123 Schröter, Katharina 2003 LG Kernen 684 Pkt.
9,3 - 2,74 - 12,50
241 - 270 - 173
9. 17 Schmid, Katharina 2003 SG Schorndorf 1846 680 Pkt.
10,0 - 2,78 - 15,50
187 - 275 - 218
10. 134 Engelke, Antonia 2004 SV Winnenden 671 Pkt.
9,8 - 2,77 - 14,00
201 - 274 - 196
11. 131 Anicic, Lea 2003 SV Winnenden 666 Pkt.
9,8 - 2,90 - 12,50
201 - 292 - 173
12. 106 Richter, Lara 2003 VfL Waiblingen 660 Pkt.
9,6 - 2,69 - 13,00
217 - 262 - 181
13. 121 Antoniak, Kiana 2003 LG Kernen 646 Pkt.
9,2 - 2,92 - 8,50
249 - 295 - 102
14. 88 Haarer, Sophie 2004 LG Limes-Rems 637 Pkt.
10,2 - 2,68 - 14,50
172 - 261 - 204
15. 120 Mang, Lea 2003 LG Kernen 633 Pkt.
9,7 - 2,79 - 11,00
209 - 277 - 147
16. 78 Würthele, Helen 2003 VfL Winterbach 620 Pkt.
10,0 - 2,62 - 13,00
187 - 252 - 181
17. 28 Kiefer, Kea 2003 LG Limes-Rems 610 Pkt.
10,0 - 2,61 - 12,50
187 - 250 - 173
18. 50 Baireuther, Linda 2003 LG Limes-Rems 602 Pkt.
9,9 - 2,62 - 11,50
194 - 252 - 156
19. 61 Gross, Lani 2003 SV Winnenden 601 Pkt.
9,7 - 2,63 - 10,50
209 - 253 - 139
20. 77 Hofer, Selina 2003 TV 1890 Sulzbach/Murr 599 Pkt.
9,4 - 2,64 - 9,00
233 - 255 - 111
21. 76 Hofer, Larissa 2003 TV 1890 Sulzbach/Murr 597 Pkt.
9,5 - 2,81 - 8,00
225 - 280 - 92
22. 84 Winter, Stefanie 2003 LG Rems-Murr 567 Pkt.
10,4 - 2,68 - 11,00
159 - 261 - 147
23. 119 Maier, Celina 2003 LG Kernen 555 Pkt.
9,8 - 2,38 - 10,50
201 - 215 - 139
24. 9 Halevy, Miriam 2003 LG Weinstadt 553 Pkt.
10,0 - 2,40 - 11,00
187 - 219 - 147
25. 7 Halevy, Sophie 2003 LG Weinstadt 520 Pkt.
10,0 - 2,48 - 8,50
187 - 231 - 102
26. 10 Thiel, Malin 2003 LG Weinstadt 517 Pkt.
10,2 - 2,38 - 10,00
172 - 215 - 130
27. 122 Mezger, Melissa 2003 LG Kernen 511 Pkt.
9,8 - 2,16 - 10,00
201 - 180 - 130
28. 89 Gerlinger, Mara 2004 LG Limes-Rems 504 Pkt.
10,3 - 2,58 - 8,00
166 - 246 - 92
29. 8 Halevy, Julia 2003 LG Weinstadt 498 Pkt.
10,1 - 2,33 - 9,00
179 - 208 - 111
30. 107 Mazza, Gioia 2003 VfL Waiblingen 495 Pkt.
10,2 - 2,48 - 8,00
172 - 231 - 92
31. 125 Becker, Emily 2004 LG Kernen 481 Pkt.
10,0 - 2,43 - 7,00
187 - 223 - 71
32. 29 Weller, Marie-Sophie 2004 LG Limes-Rems 472 Pkt.
10,4 - 2,55 - 7,00
159 - 242 - 71
33. 85 Nikoloff, Charlotte 2004 LG Rems-Murr 468 Pkt.
10,6 - 2,41 - 8,50
146 - 220 - 102
34. 75 Feil, Nina 2003 TV 1890 Sulzbach/Murr 441 Pkt.
10,5 - 2,20 - 8,50
152 - 187 - 102
35. 51 Csipke, Lena 2003 LG Limes-Rems 424 Pkt.
10,3 - 2,42 - 5,50
166 - 222 - 36
36. 30 Fritz, Maja 2004 LG Limes-Rems 409 Pkt.
10,7 - 2,42 - 6,00
139 - 222 - 48
37. 132 Wahl, Amelie 2004 LG Limes-Rems 403 Pkt.
10,5 - 2,38 - 5,50
152 - 215 - 36
38. 15 Lietz, Matilda 2005 LG Weinstadt 403 Pkt.
10,5 - 2,10 - 7,50
152 - 170 - 81
39. 32 ter Horst, Jane 2004 LG Limes-Rems 378 Pkt.
11,3 - 2,31 - 7,00
103 - 204 - 71
40. 53 Gogsch, Sophie 2004 LG Limes-Rems 336 Pkt.
11,2 - 2,08 - 6,50
109 - 167 - 60
41. 127 Schießl, Vanessa 2004 LG Limes-Rems 319 Pkt.
11,5 - 2,15 - 6,00
92 - 179 - 48
42. 14 Maruhin, Valeria 2005 LG Weinstadt 164 Pkt.
12,7 - 1,81 - 4,50
32 - 121 - 11
43. 96 Hudelmaier, Zoe 2006 LG Limes-Rems 84 Pkt.
13,4 - 1,60 - 4,00
2 - 82 - 0

Schülerinnen D 3-Kampf 3.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Waiblingen 4.129 Pkt.
104 Burk, Jule 2002 962 Pkt.
105 Nguemning, Jienou 2002 897 Pkt.
109 Rebmann, Amelie 2004 810 Pkt.
103 Ienco, Gemma 2002 800 Pkt.
106 Richter, Lara 2003 660 Pkt.
2. SV Winnenden I 4.070 Pkt.
69 Wagner, Hannah 2002 967 Pkt.
70 Bachmann, Julia 2002 879 Pkt.
66 Hager, Franziska 2002 801 Pkt.
62 Köder, Helena 2003 716 Pkt.
67 Minkov, Malina 2002 707 Pkt.
3. LG Weinstadt I 3.683 Pkt.
128 Sigle, Milena 2002 909 Pkt.
12 Goller, Valerie 2002 797 Pkt.
11 Eppler, Leonie 2003 744 Pkt.
13 Beutel, Nadine 2002 680 Pkt.
9 Halevy, Miriam 2003 553 Pkt.
4. LG Limes-Rems I 3.492 Pkt.
52 Hudelmaier, Lea 2003 746 Pkt.
24 Kurz, Jaqueline 2002 733 Pkt.
25 Karthäuser, Mona 2002 707 Pkt.
27 Aspacher, Natalie 2002 669 Pkt.
88 Haarer, Sophie 2004 637 Pkt.
5. LG Kernen 3.378 Pkt.
118 Lauxmann, Nadja 2002 733 Pkt.
123 Schröter, Katharina 2003 684 Pkt.
117 Kühn, Jasmin 2002 682 Pkt.
121 Antoniak, Kiana 2003 646 Pkt.
120 Mang, Lea 2003 633 Pkt.
6. TV 1890 Sulzbach/Murr 3.352 Pkt.
73 Geyer, Pauline 2002 935 Pkt.
74 Gleixner, Helen 2002 780 Pkt.
77 Hofer, Selina 2003 599 Pkt.
76 Hofer, Larissa 2003 597 Pkt.
75 Feil, Nina 2003 441 Pkt.
7. SV Winnenden II 3.221 Pkt.
130 Benghea, Dorette 2002 690 Pkt.
134 Engelke, Antonia 2004 671 Pkt.
131 Anicic, Lea 2003 666 Pkt.
61 Gross, Lani 2003 601 Pkt.
68 Wachtler, Chiara 2002 593 Pkt.
8. LG Limes-Rems II 2.833 Pkt.
28 Kiefer, Kea 2003 610 Pkt.
50 Baireuther, Linda 2003 602 Pkt.
26 Fritz, Emely 2002 560 Pkt.
48 Schirra, Lea Michelle 2002 557 Pkt.
89 Gerlinger, Mara 2004 504 Pkt.
9. LG Weinstadt II 2.102 Pkt.
7 Halevy, Sophie 2003 520 Pkt.
10 Thiel, Malin 2003 517 Pkt.
8 Halevy, Julia 2003 498 Pkt.
15 Lietz, Matilda 2005 403 Pkt.
14 Maruhin, Valeria 2005 164 Pkt.
10. LG Limes-Rems III 2.086 Pkt.
29 Weller, Marie-Sophie 2004 472 Pkt.
51 Csipke, Lena 2003 424 Pkt.
30 Fritz, Maja 2004 409 Pkt.
132 Wahl, Amelie 2004 403 Pkt.
32 ter Horst, Jane 2004 378 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2011: WÜ/2300 LA-Kreis Rems-Murr