SpVgg Rommelshausen
Vereinsinterner Mehrkampf
am 8.07.2011 in Kernen-Rommelshausen - St. Rambert Stadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Dreikampf Männer mit 50 / StWeit
Dreikampf Männer mit Standweit
Sechskampf Männer
Männliche Jugend A 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf
Sechskampf m J B
Schüler A 3-Kampf
Sechskampf Schü A
Dreikampf Kugel Schü A
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Dreikampf 50m Frauen
Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Dreikampf Kugel Schi A
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf 8.07.2011
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 93 Kleber, Michael 1991 LG Kernen 1.598 Pkt. G
11,6 - 5,96 - 7,51
683 - 578 - 337
2. 96 Schmid, Marc 1991 LG Kernen 1.010 Pkt. G
13,3 - 4,08 - 8,75
380 - 219 - 411

Männliche Jugend A 3-Kampf
Männliche Jugend A 3-Kampf 8.07.2011
100m - Weit - Kugel (6kg)

1. 95 Haußmann, Marc 1992 LG Kernen 1.594 Pkt.
11,5 - 5,43 - 8,97
703 - 467 - 424
2. 97 Walther, Maximilian 1992 LG Kernen 1.344 Pkt.
12,2 - 5,36 - 7,28
567 - 453 - 324
3. 98 Martin, Marcel 1992 LG Kernen 1.268 Pkt.
12,0 - 4,79 - 7,22
605 - 343 - 320

Männliche Jugend B 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf 8.07.2011
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 94 Haußmann, Chris 1995 LG Kernen 1.581 Pkt.
11,8 - 5,21 - 10,48
643 - 423 - 515
2. 99 Zöllner, Philipp 1994 LG Kernen 1.475 Pkt.
11,9 - 5,12 - 9,34
624 - 405 - 446
3. 92 Guschlbauer, Robin 1995 LG Kernen 1.288 Pkt.
12,8 - 4,51 - 10,82
461 - 292 - 535

Dreikampf Kugel Schü A
Dreikampf Kugel Schü A M15 8.07.2011
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 75 Nitzsche, Reto 1996 LG Kernen 1.462 Pkt.
12,7 - 4,94 - 10,07
501 - 489 - 472
2. 87 Franke, Kai 1996 LG Kernen 1.273 Pkt.
13,5 - 4,22 - 9,03
434 - 412 - 427
3. 66 Merz, Michael 1996 LG Kernen 1.070 Pkt.
14,6 - 3,77 - 7,51
354 - 361 - 355

Dreikampf Kugel Schü A M14 8.07.2011
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 88 Schmid, Lars 1997 LG Kernen 1.189 Pkt.
13,5 - 3,88 - 8,04
434 - 374 - 381
2. 68 Weißmann, Jan 1997 LG Kernen 1.106 Pkt.
12,7 - 4,14 - 4,73
501 - 403 - 202
3. 69 Neidhardt, Daniel 1997 LG Kernen 1.059 Pkt.
13,8 - 3,80 - 6,13
411 - 364 - 284
4. 86 Kehrer, Felix 1997 LG Kernen 916 Pkt.
14,7 - 3,80 - 4,78
347 - 364 - 205
5. 57 Martin, Pascal 1997 LG Kernen 815 Pkt.
15,9 - 3,46 - 4,97
274 - 324 - 217

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 8.07.2011
75m - Weit - Ball

1. 56 Lehmann, Paul 1998 LG Kernen 1.188 Pkt. G
10,9 - 4,29 - 43,00
396 - 420 - 372
2. 60 Pfleiderer, Sascha 1998 LG Kernen 1.156 Pkt. G
10,8 - 4,26 - 37,00
405 - 417 - 334
3. 72 Haberzettl, Marc 1998 LG Kernen 1.117 Pkt. G
11,4 - 4,05 - 43,00
352 - 393 - 372
4. 70 Clauß, Timon 1998 LG Kernen 977 Pkt. G
12,0 - 3,66 - 35,50
305 - 348 - 324

Schüler B 3-Kampf M12 8.07.2011
75m - Weit - Ball

1. 76 Dintner, Kai 1999 LG Kernen 1.079 Pkt. G
11,2 - 3,99 - 35,50
369 - 386 - 324
2. 71 Mehl, Linus 1999 LG Kernen 994 Pkt. G
11,6 - 3,69 - 33,00
336 - 351 - 307
3. 59 Glenz, Felix 1999 LG Kernen 969 Pkt. G
11,6 - 3,75 - 28,50
336 - 359 - 274
4. 67 Tsipos, Polichronis 1999 LG Kernen 858 Pkt. G
11,8 - 3,30 - 23,50
320 - 304 - 234
5. 61 Mergenthaler, Lukas 1999 LG Kernen 829 Pkt. S
12,6 - 3,64 - 22,00
262 - 345 - 222
6. 54 Wild, Luca 1999 LG Kernen 822 Pkt. S
11,7 - 3,37 - 17,50
328 - 313 - 181
7. 55 Wild, Jannic 1999 LG Kernen 801 Pkt. S
12,0 - 3,01 - 23,00
305 - 266 - 230

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 50 Clauss, Jakob 2000 LG Kernen 953 Pkt. G
8,2 - 3,55 - 38,50
309 - 335 - 309
2. 65 Häsicke, Nils 2000 LG Kernen 797 Pkt. S
8,4 - 3,45 - 23,50
289 - 322 - 186
3. 49 Luers, Jannik 2000 LG Kernen 751 Pkt. S
8,9 - 3,13 - 28,00
243 - 282 - 226

Schüler C 3-Kampf M10 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 46 Müller, Moritz 2001 LG Kernen 968 Pkt. G
7,8 - 3,67 - 33,00
352 - 349 - 267
2. 23 Papailiou, Patrick 2001 LG Kernen 960 Pkt. G
8,1 - 3,65 - 36,50
319 - 347 - 294
3. 52 Neuhold, Nick 2001 LG Kernen 926 Pkt. G
8,0 - 3,70 - 30,00
330 - 353 - 243
4. 47 Ehnis, Manuel 2001 LG Kernen 896 Pkt. G
8,0 - 3,56 - 28,50
330 - 336 - 230
5. 48 Beyer, Fedon 2001 LG Kernen 703 Pkt. S
8,7 - 3,08 - 21,50
261 - 276 - 166
6. 64 Durchdewald, Jonas 2001 LG Kernen 632 Pkt. S
8,8 - 2,77 - 19,50
252 - 234 - 146
7. 51 Durchdewald, Jan 2001 LG Kernen 559 Pkt. S
9,6 - 2,63 - 20,50
187 - 215 - 157

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Behrens, Levin 2002 LG Kernen 891 Pkt. G
8,4 - 3,65 - 31,50
289 - 347 - 255
2. 3 Ulrich, Tom 2002 LG Kernen 822 Pkt. G
8,9 - 3,30 - 34,00
243 - 304 - 275
3. 33 Müller, Marcus 2002 LG Kernen 401 Pkt. B
9,8 - 2,60 - 9,00
172 - 211 - 18

Schüler D 3-Kampf M08 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 2 Eisenhardt, Moritz 2003 LG Kernen 730 Pkt. G
8,6 - 3,00 - 24,50
270 - 265 - 195
2. 12 Ehnis, Tobias 2003 LG Kernen 662 Pkt. G
9,2 - 2,88 - 24,50
218 - 249 - 195
3. 4 Ulrich, Toni 2003 LG Kernen 650 Pkt. G
9,3 - 2,85 - 24,50
210 - 245 - 195
4. 11 Beyer, Kimon 2003 LG Kernen 631 Pkt. G
9,0 - 2,85 - 20,00
234 - 245 - 152
5. 6 Schrag, Lasse 2003 LG Kernen 630 Pkt. G
9,3 - 2,70 - 24,50
210 - 225 - 195
6. 1 Segmiller, Timo 2003 LG Kernen 623 Pkt. G
9,9 - 2,78 - 27,50
165 - 236 - 222
7. 37 Bartle, Dominik 2003 LG Kernen 475 Pkt. S
10,1 - 2,72 - 15,00
151 - 227 - 97
8. 30 Leicht, Kevin 2003 LG Kernen 430 Pkt. S
10,5 - 2,42 - 17,00
125 - 185 - 120
9. 45 Häfele, David 2003 LG Kernen 308 Pkt. B
10,8 - 2,52 - 8,00
107 - 199 - 2

Schüler D 3-Kampf M07 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 24 Papailiou, Marcos 2004 LG Kernen 475 Pkt. S
9,7 - 2,56 - 14,50
179 - 205 - 91
2. 20 Schieber, Nico 2004 LG Kernen 327 Pkt. B
10,9 - 2,13 - 14,00
101 - 141 - 85
3. 28 Leiniger, Philipp 2004 LG Kernen 183 Pkt.
12,2 - 1,94 - 10,50
33 - 110 - 40

Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf 8.07.2011
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 89 Hermann, Alisa 1993 LG Kernen 1.244 Pkt.
14,3 - 3,99 - 8,26
522 - 306 - 416
2. 91 Richard, Sabrina 1992 LG Kernen 1.091 Pkt.
14,6 - 4,06 - 6,30
479 - 322 - 290
3. 90 Entenmann, Lisa 1992 LG Kernen 981 Pkt.
15,2 - 3,65 - 7,26
398 - 231 - 352
4. 100 Franke, Kirstin 1992 LG Kernen 676 Pkt.
15,7 - 2,91 - 5,65
335 - 92 - 249

Weibliche Jugend B 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf 8.07.2011
Kugel (4kg)

1. 85 Merz, Claudia 1994 LG Kernen 275 Pkt.
6,06 - -
275 - -

Dreikampf Kugel Schi A
Dreikampf Kugel Schi A W15 8.07.2011
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 81 Schrag, Maxi 1996 LG Kernen 1.231 Pkt.
14,1 - 3,85 - 7,40
452 - 417 - 362
2. 83 Feicht, Denise 1996 LG Kernen 961 Pkt.
16,0 - 3,59 - 5,16
327 - 385 - 249

Dreikampf Kugel Schi A W14 8.07.2011
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 82 Dintner, Sarah 1997 LG Kernen 1.322 Pkt.
13,9 - 4,26 - 8,00
467 - 466 - 389

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 8.07.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 79 Haas, Lea 1998 LG Kernen 1.098 Pkt. G
11,9 - 4,03 - 24,00
330 - 439 - 329
2. 80 Neef, Alicia 1998 LG Kernen 1.066 Pkt. G
11,3 - 3,88 - 19,00
378 - 421 - 267

Schülerinnen B 3-Kampf W12 8.07.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 74 Kochendörfer, Marie 1999 LG Kernen 891 Pkt. S
12,3 - 3,50 - 15,50
300 - 373 - 218
2. 73 Giordano, Vittoria 1999 LG Kernen 853 Pkt. S
12,7 - 3,16 - 18,00
272 - 328 - 253
3. 77 Deihle, Lara 1999 LG Kernen 802 Pkt. S
12,8 - 3,09 - 15,50
265 - 319 - 218
4. 78 Rothermel, Annika 1999 LG Kernen 714 Pkt. S
13,3 - 2,85 - 14,00
233 - 285 - 196

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Mezger, Jessica 2000 LG Kernen 1.022 Pkt. G
7,9 - 3,44 - 20,00
377 - 365 - 280
2. 84 Becker, Carolin 2000 LG Kernen 958 Pkt. G
8,7 - 3,39 - 22,00
294 - 359 - 305
3. 32 Neef, Leonie 2000 LG Kernen 782 Pkt. S
9,1 - 2,70 - 18,50
258 - 264 - 260
4. 58 Ebel, Lea 2000 LG Kernen 703 Pkt. S
9,5 - 2,72 - 15,00
225 - 267 - 211

Schülerinnen C 3-Kampf W10 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 62 Jauch, Sarah 2001 LG Kernen 1.096 Pkt. G
8,0 - 3,50 - 26,50
366 - 373 - 357
2. 63 Lehmann, Anna 2001 LG Kernen 1.022 Pkt. G
8,1 - 3,37 - 22,50
355 - 356 - 311
3. 9 Seidel, Sarah 2001 LG Kernen 894 Pkt. G
8,9 - 2,96 - 23,00
276 - 301 - 317

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 35 Goldmann, Celine 2002 LG Kernen 954 Pkt. G
8,2 - 3,27 - 19,00
344 - 343 - 267
2. 34 Bartle, Annika 2002 LG Kernen 818 Pkt. G
9,0 - 2,94 - 18,00
267 - 298 - 253
3. 40 Lauxmann, Nadja 2002 LG Kernen 807 Pkt. G
9,2 - 2,80 - 20,00
249 - 278 - 280
4. 25 Kühn, Jasmin 2002 LG Kernen 744 Pkt. G
9,4 - 2,80 - 16,50
233 - 278 - 233
5. 36 Giordano, Mina 2002 LG Kernen 697 Pkt. G
9,1 - 2,78 - 12,00
258 - 275 - 164
6. 14 Miaelidis, Melina 2002 LG Kernen 672 Pkt. G
9,4 - 2,32 - 16,50
233 - 206 - 233
7. 8 Schrag, Katharina 2002 LG Kernen 602 Pkt. S
9,6 - 2,31 - 13,00
217 - 204 - 181
8. 21 Bezler, Julia 2002 LG Kernen 575 Pkt. S
9,9 - 2,55 - 10,50
194 - 242 - 139

Schülerinnen D 3-Kampf W08 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Schröter, Katharina 2003 LG Kernen 716 Pkt. G
9,3 - 2,70 - 15,00
241 - 264 - 211
2. 15 Ullmann, Hannah 2003 LG Kernen 688 Pkt. G
9,2 - 2,66 - 13,00
249 - 258 - 181
3. 10 Mang, Lea 2003 LG Kernen 686 Pkt. G
9,2 - 2,60 - 13,50
249 - 249 - 188
4. 43 Maier, Celina 2003 LG Kernen 676 Pkt. G
9,6 - 2,36 - 17,50
217 - 212 - 247
5. 7 Lüers, Alina 2003 LG Kernen 635 Pkt. G
9,8 - 2,63 - 13,00
201 - 253 - 181
6. 44 Ehmann, Flavia 2003 LG Kernen 605 Pkt. G
9,7 - 2,38 - 13,00
209 - 215 - 181
7. 27 Mezger, Melissa 2003 LG Kernen 564 Pkt. G
9,5 - 2,28 - 10,50
225 - 200 - 139
8. 41 Stilz, Amelie 2003 LG Kernen 548 Pkt. S
10,5 - 2,33 - 13,50
152 - 208 - 188
9. 18 Gude, Lilian 2003 LG Kernen 523 Pkt. S
10,4 - 2,50 - 10,00
159 - 234 - 130
10. 13 Meyer, Fenja 2003 LG Kernen 517 Pkt. S
10,3 - 2,10 - 13,00
166 - 170 - 181

Schülerinnen D 3-Kampf W07 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 53 Becker, Emily 2004 LG Kernen 521 Pkt. S
9,8 - 2,34 - 9,00
201 - 209 - 111
2. 22 Kretschmar, Mona 2004 LG Kernen 476 Pkt. S
10,5 - 2,30 - 9,50
152 - 203 - 121
3. 17 Basalla, Ann-Kathrin 2004 LG Kernen 469 Pkt. S
10,4 - 2,16 - 10,00
159 - 180 - 130
4. 26 Bassmann, Marisa 2004 LG Kernen 449 Pkt. S
9,7 - 2,09 - 7,00
209 - 169 - 71
5. 29 Wilhelm, Emma Lotta 2004 LG Kernen 443 Pkt. S
10,0 - 2,33 - 6,00
187 - 208 - 48
6. 42 Simke, Selina 2004 LG Kernen 384 Pkt. B
10,8 - 2,03 - 8,00
133 - 159 - 92
7. 38 Helfritz, Clara 2004 LG Kernen 383 Pkt. B
10,9 - 1,84 - 10,00
127 - 126 - 130
8. 19 Heß, Jana 2004 LG Kernen 374 Pkt. B
10,6 - 1,90 - 8,00
146 - 136 - 92
9. 39 Weithofer, Theresa 2004 LG Kernen 266 Pkt.
11,0 - 1,95 - 3,00
121 - 145 - 0

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: Team Thomas