SpVgg Rommeshausen
Vereinsinterner Mehrkampf
am 6.07.2012 in Kernen- Rommelshausen - St. Rambert Stadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf M50 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (6kg)

1. 103 Götz, Rainer 1962 LG Kernen 1.299 Pkt.
14,81 (-0,7) - 3,88 - 9,43
413 - 337 - 549

Männer 3-Kampf M40 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 102 Stadelmaier, Bernd 1972 LG Kernen 1.442 Pkt.
13,19 (-0,7) - 4,79 - 8,99
531 - 425 - 486
2. 123 Jahn, Marcus 1972 LG Kernen 1.441 Pkt.
13,75 (-0,7) - 5,00 - 9,68
439 - 469 - 533

Männer 3-Kampf M30 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 112 Utz, Achim 1978 LG Kernen 1.115 Pkt.
14,09 (-0,7) - 4,62 - 10,29
300 - 312 - 503

Männer 3-Kampf 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 105 Haußmann, Marc 1992 LG Kernen 1.542 Pkt.
12,02 (-0,6) - 5,33 - 9,37
647 - 447 - 448
2. 110 Pajda, Tobias 1992 LG Kernen 1.467 Pkt.
12,49 (-0,6) - 5,98 - 7,34
558 - 582 - 327
3. 108 Kleber, Michael 1991 LG Kernen 1.408 Pkt.
12,48 (-0,6) - 5,59 - 7,69
560 - 500 - 348
4. 118 Walther, Maximilian 1992 LG Kernen 1.151 Pkt.
13,02 (-0,6) - 5,09 - 6,66
464 - 400 - 287
5. 114 Martin, Marcel 1992 LG Kernen 1.137 Pkt.
12,70 (-0,6) - 4,43 - 7,53
520 - 278 - 339
6. 109 Schmid, Marc 1991 LG Kernen 1.032 Pkt.
13,54 (-0,7) - 3,78 - 9,93
380 - 171 - 481

Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (6kg)

1. 107 Zöllner, Philipp 1994 LG Kernen 1.395 Pkt.
12,53 (-0,9) - 5,12 - 9,22
551 - 405 - 439

Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 124 Scheeff, Sebastian 1995 LG Kernen 1.773 Pkt.
12,20 (-0,9) - 5,88 - 11,90
612 - 561 - 600
2. 106 Haußmann, Chris 1995 LG Kernen 1.637 Pkt.
11,90 (-0,9) - 5,56 - 9,77
671 - 494 - 472
3. 111 Kühnle, Kevin 1995 LG Kernen 1.320 Pkt.
13,61 (-0,9) - 4,33 - 13,36
370 - 261 - 689
4. 113 Nitzsche, Reto 1996 LG Kernen 1.197 Pkt.
12,90 (-0,9) - 4,55 - 8,79
485 - 299 - 413
5. 104 Merz, Michael 1996 LG Kernen 773 Pkt.
14,30 (-0,9) - 3,88 - 7,13
271 - 187 - 315

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 80 Zweigle, Felix 1997 LG Kernen 1.243 Pkt.
13,66 (-1,7) - 4,69 - 7,20
440 - 463 - 340
2. 92 Kehrer, Felix 1997 LG Kernen 1.155 Pkt.
13,77 (-0,5) - 4,23 - 6,63
432 - 413 - 310
3. 93 Beck, Felix 1997 LG Kernen 1.126 Pkt.
14,20 (-0,5) - 4,00 - 7,19
399 - 388 - 339
4. 121 Martin, Pascal 1997 LG Kernen 1.051 Pkt.
15,04 (+0,0) - 3,53 - 7,98
341 - 332 - 378
5. 82 Mang, David 1997 LG Kernen 855 Pkt.
13,96 (-0,5) - o.g.v. - 9,28
417 - - 438
6. 120 Schmid, Lars 1997 LG Kernen 780 Pkt.
14,21 (+0,0) - 8,06 -
398 - 382 -
7. 119 Weißmann, Jan 1997 LG Kernen 519 Pkt.
12,73 (+0,0) - -
519 - -

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 97 Martini, Paul 1998 LG Kernen 1.327 Pkt.
13,38 (-0,5) - 4,60 - 8,67
463 - 454 - 410
2. 81 Lehmann, Paul 1998 LG Kernen 1.281 Pkt.
13,90 (-1,7) - 4,60 - 8,55
422 - 454 - 405
3. 94 Jauch, Philipp 1998 LG Kernen 1.203 Pkt.
13,87 (-1,7) - 4,16 - 7,88
424 - 406 - 373
4. 98 Haberzettl, Marc 1998 LG Kernen 1.163 Pkt.
14,02 (-0,5) - 4,29 - 7,04
412 - 420 - 331
5. 83 Kästner, Franz 1998 LG Kernen 1.104 Pkt.
14,34 (-1,7) - 3,92 - 7,14
389 - 378 - 337
6. 122 Lederer, Patrik 1998 LG Kernen 474 Pkt.
18,58 (+0,0) - 6,82 -
154 - 320 -

Männliche Jugend U16 3-Kampf 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. LG Kernen I 3.851 Pkt.
97 Martini, Paul 1998 1.327 Pkt.
81 Lehmann, Paul 1998 1.281 Pkt.
80 Zweigle, Felix 1997 1.243 Pkt.
2. LG Kernen II 3.521 Pkt.
94 Jauch, Philipp 1998 1.203 Pkt.
98 Haberzettl, Marc 1998 1.163 Pkt.
92 Kehrer, Felix 1997 1.155 Pkt.
3. LG Kernen III 3.281 Pkt.
93 Beck, Felix 1997 1.126 Pkt.
83 Kästner, Franz 1998 1.104 Pkt.
121 Martin, Pascal 1997 1.051 Pkt.
4. LG Kernen IV 2.154 Pkt.
82 Mang, David 1997 855 Pkt.
120 Schmid, Lars 1997 780 Pkt.
119 Weißmann, Jan 1997 519 Pkt.

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 80 Zweigle, Felix 1997 LG Kernen 1.742 Pkt.
13,66 (-1,7) - 4,69 - 7,20 - 1,54
440 - 463 - 340 - 499
2. 92 Kehrer, Felix 1997 LG Kernen 1.550 Pkt.
13,77 (-0,5) - 4,23 - 6,63 - 1,34
432 - 413 - 310 - 395
3. 93 Beck, Felix 1997 LG Kernen 1.543 Pkt.
14,20 (-0,5) - 4,00 - 7,19 - 1,38
399 - 388 - 339 - 417
4. 82 Mang, David 1997 LG Kernen 1.272 Pkt.
13,96 (-0,5) - o.g.v. - 9,28 - 1,38
417 - - 438 - 417

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 97 Martini, Paul 1998 LG Kernen 1.806 Pkt.
13,38 (-0,5) - 4,60 - 8,67 - 1,50
463 - 454 - 410 - 479
2. 81 Lehmann, Paul 1998 LG Kernen 1.719 Pkt.
13,90 (-1,7) - 4,60 - 8,55 - 1,42
422 - 454 - 405 - 438
3. 94 Jauch, Philipp 1998 LG Kernen 1.620 Pkt.
13,87 (-1,7) - 4,16 - 7,88 - 1,38
424 - 406 - 373 - 417
4. 83 Kästner, Franz 1998 LG Kernen 1.563 Pkt.
14,34 (-1,7) - 3,92 - 7,14 - 1,46
389 - 378 - 337 - 459
5. 98 Haberzettl, Marc 1998 LG Kernen 1.536 Pkt.
14,02 (-0,5) - 4,29 - 7,04 - 1,30
412 - 420 - 331 - 373

Männliche Jugend U16 4-Kampf 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. LG Kernen 8.450 Pkt.
97 Martini, Paul 1998 1.806 Pkt.
80 Zweigle, Felix 1997 1.742 Pkt.
81 Lehmann, Paul 1998 1.719 Pkt.
94 Jauch, Philipp 1998 1.620 Pkt.
83 Kästner, Franz 1998 1.563 Pkt.

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 6.07.2012
75m - Weit - Ball

1. 42 Beirle, Pascal 1999 LG Kernen 1.160 Pkt.
10,60 - 4,19 - 32,50
448 - 409 - 303
2. 67 Dintner, Kai 1999 LG Kernen 1.129 Pkt.
11,19 - 4,24 - 35,50
391 - 414 - 324
3. 43 Mergenthaler, Lukas 1999 LG Kernen 930 Pkt.
11,90 - 3,77 - 24,00
331 - 361 - 238
75 Glenz, Felix 1999 LG Kernen 0
11,35 - n.a. - 28,00
377 - - 270

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 6.07.2012
75m - Weit - Ball

1. 66 Clauß, Jakob 2000 LG Kernen 968 Pkt.
12,55 - 3,96 - 32,50
282 - 383 - 303
2. 59 Zweigle, Niklas 2000 LG Kernen 930 Pkt.
12,40 - 3,49 - 33,50
293 - 327 - 310
3. 60 Mooßhammer, Niko 2000 LG Kernen 882 Pkt.
12,72 - 3,31 - 33,00
270 - 305 - 307
4. 58 Pfleiderer, Sven 2000 LG Kernen 866 Pkt.
12,38 - 3,50 - 24,50
294 - 329 - 243
5. 44 Lüers, Jannik 2000 LG Kernen 830 Pkt.
12,76 - 3,25 - 27,50
267 - 297 - 266

Männliche Jugend U14 3-Kampf 6.07.2012
75m - Weit - Ball

1. LG Kernen I 3.257 Pkt.
42 Beirle, Pascal 1999 1.160 Pkt.
67 Dintner, Kai 1999 1.129 Pkt.
66 Clauß, Jakob 2000 968 Pkt.
2. LG Kernen II 2.742 Pkt.
59 Zweigle, Niklas 2000 930 Pkt.
43 Mergenthaler, Lukas 1999 930 Pkt.
60 Mooßhammer, Niko 2000 882 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 17 Müller, Moritz 2001 LG Kernen 1.038 Pkt.
7,83 - 3,93 - 35,00
376 - 379 - 283
2. 41 Papailiou, Patrick 2001 LG Kernen 1.037 Pkt.
7,98 - 3,94 - 37,00
358 - 381 - 298
3. 32 Neuhold, Nick 2001 LG Kernen 979 Pkt.
8,06 - 3,89 - 31,50
349 - 375 - 255
4. 26 Ehnis, Manuel 2001 LG Kernen 873 Pkt.
8,29 - 3,38 - 29,00
324 - 314 - 235
5. 19 Beyer, Fedon 2001 LG Kernen 725 Pkt.
8,79 - 3,34 - 19,00
275 - 309 - 141
6. 88 Hoß, Luke 2001 LG Kernen 621 Pkt.
9,76 - 2,80 - 24,00
193 - 238 - 190
7. 68 Durchdewald, Jonas 2001 LG Kernen 593 Pkt.
9,17 - 2,61 - 19,00
240 - 212 - 141

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 9 Behrens, Levin 2002 LG Kernen 967 Pkt.
8,33 - 3,80 - 35,00
320 - 364 - 283
2. 20 Ulrich, Tom 2002 LG Kernen 826 Pkt.
8,76 - 3,10 - 33,50
277 - 278 - 271
3. 74 Avantaggiatio, Giuliano 2002 LG Kernen 783 Pkt.
9,05 - 3,12 - 31,00
251 - 281 - 251

Männliche Kinder U12 3-Kampf 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kernen I 3.054 Pkt.
17 Müller, Moritz 2001 1.038 Pkt.
41 Papailiou, Patrick 2001 1.037 Pkt.
32 Neuhold, Nick 2001 979 Pkt.
2. LG Kernen II 2.666 Pkt.
9 Behrens, Levin 2002 967 Pkt.
26 Ehnis, Manuel 2001 873 Pkt.
20 Ulrich, Tom 2002 826 Pkt.
3. LG Kernen III 2.129 Pkt.
74 Avantaggiatio, Giuliano 2002 783 Pkt.
19 Beyer, Fedon 2001 725 Pkt.
88 Hoß, Luke 2001 621 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 61 Eisenhardt, Moritz 2003 LG Kernen 900 Pkt.
8,34 - 3,58 - 30,00
319 - 338 - 243
2. 14 Ehnis, Tobias 2003 LG Kernen 808 Pkt.
8,53 - 3,00 - 30,00
300 - 265 - 243
3. 4 Schrag, Lasse 2003 LG Kernen 803 Pkt.
8,56 - 3,18 - 27,00
297 - 289 - 217
4. 23 Ulrich, Toni 2003 LG Kernen 731 Pkt.
9,22 - 2,96 - 29,00
236 - 260 - 235
5. 53 Segmiller, Timo 2003 LG Kernen 730 Pkt.
9,27 - 2,95 - 29,50
232 - 259 - 239
6. 18 Beyer, Kimon 2003 LG Kernen 681 Pkt.
8,93 - 3,14 - 18,50
262 - 283 - 136
7. 73 Mooßhammer, Leon 2003 LG Kernen 583 Pkt.
9,51 - 2,74 - 19,00
212 - 230 - 141
8. 71 Leicht, Kevin 2003 LG Kernen 567 Pkt.
10,32 - 2,63 - 25,00
152 - 215 - 200
9. 99 Bartle, Dominik 2003 LG Kernen 556 Pkt.
9,77 - 2,76 - 18,00
192 - 233 - 131
10. 3 Häfele, David 2003 LG Kernen 424 Pkt.
11,11 - 2,75 - 14,50
102 - 231 - 91

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 40 Rohde, Jo 2004 LG Kernen 581 Pkt.
10,04 - 2,66 - 24,00
172 - 219 - 190
2. 39 Papailliou, Marcos 2004 LG Kernen 562 Pkt.
9,69 - 2,51 - 21,50
198 - 198 - 166
3. 63 Werthebach, Jonas 2004 LG Kernen 488 Pkt.
9,72 - 2,53 - 14,50
196 - 201 - 91
4. 36 Schieber, Nico 2004 LG Kernen 482 Pkt.
10,17 - 2,30 - 20,00
163 - 167 - 152
5. 70 Leininger, Philipp 2004 LG Kernen 468 Pkt.
10,68 - 2,55 - 18,50
129 - 203 - 136

Männliche Kinder U10 3-Kampf M07 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 25 Lüers, Julian 2006 LG Kernen 507 Pkt.
10,30 - 2,30 - 23,50
154 - 167 - 186
2. 51 Kretschmar, Hugo 2006 LG Kernen 468 Pkt.
10,51 - 2,36 - 20,00
140 - 176 - 152
3. 37 Lota, Art 2005 LG Kernen 431 Pkt.
10,47 - 2,24 - 18,00
142 - 158 - 131
4. 72 Leicht, Marvin 2005 LG Kernen 267 Pkt.
11,35 - 1,80 - 14,50
89 - 87 - 91

Männliche Kinder U10 3-Kampf 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kernen I 2.511 Pkt.
61 Eisenhardt, Moritz 2003 900 Pkt.
14 Ehnis, Tobias 2003 808 Pkt.
4 Schrag, Lasse 2003 803 Pkt.
2. LG Kernen II 2.142 Pkt.
23 Ulrich, Toni 2003 731 Pkt.
53 Segmiller, Timo 2003 730 Pkt.
18 Beyer, Kimon 2003 681 Pkt.
3. LG Kernen III 1.731 Pkt.
73 Mooßhammer, Leon 2003 583 Pkt.
40 Rohde, Jo 2004 581 Pkt.
71 Leicht, Kevin 2003 567 Pkt.
4. LG Kernen IV 1.625 Pkt.
39 Papailliou, Marcos 2004 562 Pkt.
99 Bartle, Dominik 2003 556 Pkt.
25 Lüers, Julian 2006 507 Pkt.
5. LG Kernen V 1.438 Pkt.
63 Werthebach, Jonas 2004 488 Pkt.
36 Schieber, Nico 2004 482 Pkt.
70 Leininger, Philipp 2004 468 Pkt.
6. LG Kernen VI 1.323 Pkt.
51 Kretschmar, Hugo 2006 468 Pkt.
37 Lota, Art 2005 431 Pkt.
3 Häfele, David 2003 424 Pkt.

Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 117 Bög, Marion 1991 LG Kernen 723 Pkt.
16,68 - 3,54 - 5,87
252 - 208 - 263
2. 116 Franke, Kirstin 1992 LG Kernen 554 Pkt.
16,68 - 2,55 - 5,85
252 - 40 - 262

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 115 Dintner, Sarah 1997 LG Kernen 1.272 Pkt.
14,55 - 4,51 - 6,95
436 - 495 - 341

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 100 Haas, Lea 1998 LG Kernen 1.135 Pkt.
15,24 - 3,94 - 6,49
389 - 428 - 318
2. 101 Haag, Lydia 1998 LG Kernen 949 Pkt.
15,71 - 3,73 - 4,12
359 - 402 - 188

Weibliche Jugend U16 3-Kampf 6.07.2012
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. LG Kernen 3.356 Pkt.
115 Dintner, Sarah 1997 1.272 Pkt.
100 Haas, Lea 1998 1.135 Pkt.
101 Haag, Lydia 1998 949 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 6.07.2012
75m - Weit - Ball

1. 90 Beck, Carolin 1999 LG Kernen 1.231 Pkt.
11,31 - 4,21 - 28,00
398 - 460 - 373
2. 91 Kaai, Jule 1999 LG Kernen 1.122 Pkt.
12,03 - 3,96 - 26,00
338 - 430 - 354
3. 86 Kochendörfer, Marie 1999 LG Kernen 1.027 Pkt.
12,01 - 3,70 - 19,50
340 - 399 - 288
4. 85 Rothermel, Annika 1999 LG Kernen 748 Pkt.
13,62 - 2,88 - 14,50
228 - 290 - 230

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 6.07.2012
75m - Weit - Ball

1. 89 Mezger, Jessica 2000 LG Kernen 1.077 Pkt.
11,73 - 3,66 - 22,50
363 - 394 - 320
2. 87 Becker, Carolin 2000 LG Kernen 1.003 Pkt.
12,87 - 3,64 - 24,00
277 - 391 - 335
3. 77 Diebel, Paula 2000 LG Kernen 978 Pkt.
12,47 - 3,51 - 20,50
305 - 374 - 299
4. 84 Aubele, Liz 2000 LG Kernen 852 Pkt.
12,91 - 3,17 - 16,00
274 - 330 - 248

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 6.07.2012
75m - Weit - Ball

1. LG Kernen I 3.430 Pkt.
90 Beck, Carolin 1999 1.231 Pkt.
91 Kaai, Jule 1999 1.122 Pkt.
89 Mezger, Jessica 2000 1.077 Pkt.
2. LG Kernen II 3.008 Pkt.
86 Kochendörfer, Marie 1999 1.027 Pkt.
87 Becker, Carolin 2000 1.003 Pkt.
77 Diebel, Paula 2000 978 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 46 Jauch, Sarah 2001 LG Kernen 1.140 Pkt.
8,11 - 3,73 - 26,50
381 - 402 - 357
2. 45 Kästner, Lisa 2001 LG Kernen 1.066 Pkt.
8,40 - 3,81 - 22,00
349 - 412 - 305
3. 52 Lehmann, Anna 2001 LG Kernen 1.065 Pkt.
8,24 - 3,66 - 22,00
366 - 394 - 305
4. 13 Rohde, Ella 2001 LG Kernen 1.058 Pkt.
8,43 - 3,50 - 25,00
345 - 373 - 340
5. 76 Hasert, Amelie 2001 LG Kernen 1.033 Pkt.
7,90 - 3,66 - 16,50
406 - 394 - 233
6. 79 Stadelmaier, Julia 2001 LG Kernen 894 Pkt.
8,96 - 3,07 - 20,50
292 - 316 - 286

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 56 Goldmann, Celine 2002 LG Kernen 1.013 Pkt.
8,61 - 3,42 - 23,50
327 - 363 - 323
2. 57 Noirhomme, Anna Sophia 2002 LG Kernen 935 Pkt.
8,98 - 3,54 - 19,00
290 - 378 - 267
3. 54 Bartle, Annika 2002 LG Kernen 915 Pkt.
8,90 - 3,32 - 19,00
298 - 350 - 267
4. 47 Lauxmann, Nadja 2002 LG Kernen 870 Pkt.
9,67 - 2,79 - 27,00
230 - 277 - 363
5. 50 Lota, Kaltrina 2002 LG Kernen 832 Pkt.
8,76 - 2,91 - 16,00
312 - 294 - 226
6. 55 Giordano, Mina 2002 LG Kernen 813 Pkt.
9,26 - 3,17 - 15,50
265 - 330 - 218
7. 78 Kühn, Jasmin 2002 LG Kernen 771 Pkt.
9,60 - 2,78 - 18,50
236 - 275 - 260
8. 69 Bezler, Julia 2002 LG Kernen 666 Pkt.
9,94 - 2,58 - 15,00
209 - 246 - 211

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kernen I 3.271 Pkt.
46 Jauch, Sarah 2001 1.140 Pkt.
45 Kästner, Lisa 2001 1.066 Pkt.
52 Lehmann, Anna 2001 1.065 Pkt.
2. LG Kernen II 3.104 Pkt.
13 Rohde, Ella 2001 1.058 Pkt.
76 Hasert, Amelie 2001 1.033 Pkt.
56 Goldmann, Celine 2002 1.013 Pkt.
3. LG Kernen III 2.744 Pkt.
57 Noirhomme, Anna Sophia 2002 935 Pkt.
54 Bartle, Annika 2002 915 Pkt.
79 Stadelmaier, Julia 2001 894 Pkt.
4. LG Kernen IV 2.515 Pkt.
47 Lauxmann, Nadja 2002 870 Pkt.
50 Lota, Kaltrina 2002 832 Pkt.
55 Giordano, Mina 2002 813 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 24 Lüers, Alina 2003 LG Kernen 870 Pkt.
9,15 - 3,02 - 20,50
275 - 309 - 286
2. 95 Zinkiewicz, Zuzsanna 2003 LG Kernen 861 Pkt.
9,27 - 3,17 - 19,00
264 - 330 - 267
3. 2 Schröter, Katharina 2003 LG Kernen 811 Pkt.
8,85 - 2,98 - 14,50
303 - 304 - 204
4. 27 Birnbaum, Mia 2003 LG Kernen 728 Pkt.
9,37 - 2,85 - 13,50
255 - 285 - 188
5. 1 Ehmann, Flavia 2003 LG Kernen 727 Pkt.
9,85 - 2,85 - 16,00
216 - 285 - 226
6. 64 Käfer, Hannah 2003 LG Kernen 714 Pkt.
9,46 - 2,85 - 13,00
248 - 285 - 181
7. 28 Mang, Lea 2003 LG Kernen 696 Pkt.
9,47 - 2,63 - 14,00
247 - 253 - 196
8. 33 Rothermel, Amelie 2003 LG Kernen 684 Pkt.
9,64 - 2,64 - 14,00
233 - 255 - 196
9. 10 Mezger, Melissa 2003 LG Kernen 625 Pkt.
9,48 - 2,54 - 10,50
246 - 240 - 139
10. 6 Skawantzos, Sophia 2003 LG Kernen 320 Pkt.
10,81 - 1,65 - 7,50
148 - 91 - 81

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 35 Neuhold, Pia 2004 LG Kernen 832 Pkt.
9,20 - 2,74 - 21,00
270 - 270 - 292
2. 49 Basalla, Ann Kathrin 2004 LG Kernen 659 Pkt.
10,29 - 2,56 - 16,50
183 - 243 - 233
3. 5 Becker, Emily 2004 LG Kernen 656 Pkt.
9,67 - 2,63 - 12,50
230 - 253 - 173
4. 29 Masur, Maleen 2004 LG Kernen 640 Pkt.
10,41 - 2,23 - 19,50
175 - 192 - 273
5. 11 Schick, Alina 2004 LG Kernen 633 Pkt.
9,63 - 2,40 - 13,00
233 - 219 - 181
6. 96 Storck, Elisabet 2004 LG Kernen 620 Pkt.
9,43 - 2,80 - 8,00
250 - 278 - 92
7. 12 Schöfler, Alexandra 2004 LG Kernen 591 Pkt.
9,95 - 2,40 - 12,00
208 - 219 - 164
8. 48 Schirm, Selina 2004 LG Kernen 583 Pkt.
11,00 - 2,13 - 19,50
135 - 175 - 273
9. 30 Kosch, Leana 2004 LG Kernen 570 Pkt.
10,53 - 2,24 - 15,00
166 - 193 - 211
10. 62 Wilhem, Emmalotta 2004 LG Kernen 560 Pkt.
9,83 - 2,31 - 10,50
217 - 204 - 139
11. 21 Helfritz, Clara 2004 LG Kernen 557 Pkt.
10,40 - 2,29 - 13,00
175 - 201 - 181
12. 16 Bassmann, Marisa 2004 LG Kernen 411 Pkt.
10,57 - 2,21 - 6,50
163 - 188 - 60
13. 7 Aubele, Romy 2004 LG Kernen 397 Pkt.
10,59 - 1,94 - 8,00
162 - 143 - 92
14. 22 Weidhofer, Theresa 2004 LG Kernen 357 Pkt.
10,63 - 2,27 - 4,00
159 - 198 - 0
15. 65 Halbgewachs, Maya 2004 LG Kernen 263 Pkt.
12,57 - 2,00 - 6,50
49 - 154 - 60

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Häfele, Anna 2006 LG Kernen 403 Pkt.
11,28 - 2,24 - 8,00
118 - 193 - 92
2. 8 Hellwig, Hannah 2005 LG Kernen 361 Pkt.
10,44 - 1,74 - 7,50
172 - 108 - 81
3. 34 Müller, Florentine 2006 LG Kernen 308 Pkt.
11,18 - 1,83 - 6,50
124 - 124 - 60
4. 15 Saitz, Lucy 2005 LG Kernen 302 Pkt.
11,12 - 2,12 - 4,00
128 - 174 - 0
5. 38 Lota, Aurela 2007 LG Kernen 240 Pkt.
12,40 - 1,59 - 8,50
58 - 80 - 102

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 6.07.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kernen I 2.563 Pkt.
24 Lüers, Alina 2003 870 Pkt.
95 Zinkiewicz, Zuzsanna 2003 861 Pkt.
35 Neuhold, Pia 2004 832 Pkt.
2. LG Kernen II 2.266 Pkt.
2 Schröter, Katharina 2003 811 Pkt.
27 Birnbaum, Mia 2003 728 Pkt.
1 Ehmann, Flavia 2003 727 Pkt.
3. LG Kernen III 2.094 Pkt.
64 Käfer, Hannah 2003 714 Pkt.
28 Mang, Lea 2003 696 Pkt.
33 Rothermel, Amelie 2003 684 Pkt.
4. LG Kernen IV 1.955 Pkt.
49 Basalla, Ann Kathrin 2004 659 Pkt.
5 Becker, Emily 2004 656 Pkt.
29 Masur, Maleen 2004 640 Pkt.
5. LG Kernen V 1.878 Pkt.
11 Schick, Alina 2004 633 Pkt.
10 Mezger, Melissa 2003 625 Pkt.
96 Storck, Elisabet 2004 620 Pkt.
6. LG Kernen VI 1.744 Pkt.
12 Schöfler, Alexandra 2004 591 Pkt.
48 Schirm, Selina 2004 583 Pkt.
30 Kosch, Leana 2004 570 Pkt.
7. LG Kernen VII 1.528 Pkt.
62 Wilhem, Emmalotta 2004 560 Pkt.
21 Helfritz, Clara 2004 557 Pkt.
16 Bassmann, Marisa 2004 411 Pkt.
8. LG Kernen VIII 1.161 Pkt.
31 Häfele, Anna 2006 403 Pkt.
7 Aubele, Romy 2004 397 Pkt.
8 Hellwig, Hannah 2005 361 Pkt.
9. LG Kernen IX 985 Pkt.
22 Weidhofer, Theresa 2004 357 Pkt.
6 Skawantzos, Sophia 2003 320 Pkt.
34 Müller, Florentine 2006 308 Pkt.
10. LG Kernen 805 Pkt.
15 Saitz, Lucy 2005 302 Pkt.
65 Halbgewachs, Maya 2004 263 Pkt.
38 Lota, Aurela 2007 240 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.3.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: Team Thomas