| aktualisiert: 17.06.23 14:29 |
| SC Freital e. V. |
| 12. Internationales Meeting Para Leichtathletik 2023 |
| am 17.06.2023 in Freital - Stadion des Friedens |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | Startkl. | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Kumar, Vijay | T44/F44 | m | 1983 | ![]() | India | 100m Männer (12,57) 400m Männer |
| 1202 | Fedato Asevedo, Anna Beatriz | T36/F36 | w | 2002 | ![]() | Brazil | 100m Frauen (17,76) 200m Frauen (37,56) |
| 1203 | Bartz, Alexander | T01/F46 | m | 1998 | ![]() | SC Magdeburg e.V. | Kugel Männer (11,78) Diskus Männer (33,00) |
| 1204 | Rehwald, Ole | T33/F33 | m | 2010 | ![]() | SC Magdeburg e.V. | S.-Ball MJ U14 Kugel Roll. MJ U14 |
| 1205 | Jannack, Hannah Magdalen | T34/F34 | w | 2007 | ![]() | SC Magdeburg e.V. | Kugel Roll. WJ U16 Diskus Roll. WJ U16 Speer Roll. WJ U16 |
| 1206 | Fischer, Vincent | T01/F34 | m | 1997 | ![]() | Greifenpower e.V. | Kugel Roll. Männer (6,61) Diskus Roll. Männer (24,19) Speer Roll. Männer (16,63) |
| 1207 | Schulz, Tom | T36/F36 | m | 1997 | ![]() | Greifenpower e.V. | Kugel Männer (10,79) Speer Männer (27,34) |
| 1208 | Denz, Stefan | T48/F48 | m | 1976 | ![]() | Greifenpower e.V. | Kugel Männer (9,79) Diskus Männer (28,96) |
| 1209 | Denz, Jeannette | T48/F48 | w | 1974 | ![]() | Greifenpower e.V. | Kugel Frauen (11,18) Diskus Frauen (31,34) |
| 1210 | Conrad, Sven | T37/F37 | m | 1972 | ![]() | SGV Dresden | Speer M50 |
| 1211 | Boden, René | T37/F37 | m | 1964 | ![]() | SGV Dresden | Kugel M55 Diskus M55 Speer M55 |
| 1212 | Munkelt, Peter | T46/F46 | m | 1945 | ![]() | SGV Dresden | Kugel M75 Diskus M75 |
| 1213 | Dvorak, Martin | T01/F34 | m | 1994 | ![]() | Czech Republic | Kugel Roll. Männer Diskus Roll. Männer |
| 1214 | Luxova, Anna | T35/F35 | w | 1997 | ![]() | Czech Republic | 100m Frauen Kugel Frauen |
| 1215 | Pallag, Michal | T01/F37 | m | 1989 | ![]() | Czech Republic | Kugel Männer Diskus Männer |
| 1216 | Vratil, Petr | T01/F38 | m | 1983 | ![]() | Czech Republic | Kugel Männer Diskus Männer Speer Männer |
| 1217 | Soun, Bohumil | T01/F33 | m | 1991 | ![]() | Czech Republic | Kugel Roll. Männer Speer Roll. Männer |
| 1218 | Datinska, Eva | T01/F37 | w | 1986 | ![]() | Czech Republic | Kugel Frauen Diskus Frauen |
| 1219 | Paschold, Nils | T01/F55 | m | 1988 | ![]() | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer Speer Roll. Männer |
| 1220 | Bergner, Patrick | T54/F55 | m | 1988 | ![]() | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer Speer Roll. Männer |
| 1221 | Langner, Julia | T34/F34 | w | 1996 | ![]() | SV 1883 Schwarza | 800 Roll. Frauen 1500 Roll. Frauen |
| 1222 | Scheil, Daniel | T01/F33 | m | 1973 | ![]() | HSC Erfurt e.V. | Kugel Roll. Männer Speer Roll. Männer |
| 1223 | Spicher, Raimund | T01/F56 | m | 1965 | ![]() | 1. LAV Rostock | Diskus Roll. Männer Speer Roll. Männer |
| 1224 | Wichmann, Hanna | T01/F32 | w | 1996 | ![]() | 1. LAV Rostock | Keule Frauen |
| 1225 | Höhne, Julian | T47/F46 | m | 2007 | ![]() | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 100m MJ U16 (12,53) Weit MJ U16 (4,82) 400m MJ U16 (60,56) |
| 1226 | Wriedt, Alexander | T37/F37 | m | 2008 | ![]() | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 100m MJ U16 (16,16) Weit MJ U16 (4,14) Diskus MJ U16 (26,55) Speer MJ U16 (32,87) |
| 1227 | Zeuke, Carsten | T38/F38 | m | 1962 | ![]() | SC DHfK Leipzig | Kugel M60 (9,31) |
| 1228 | Prill, Hans-Ulrich | T01/F51 | m | 1958 | ![]() | Chemnitzer PSV | Keule M65 (22,73) |
| 1229 | Ziesmer, Ronny | T51/F51 | m | 1979 | ![]() | BPRSV Cottbus | Keule Männer |
| 1230 | Gonzalez Arias, Jessica Marcela | T12/F12 | w | 1996 | ![]() | Colombia | 400m Frauen (61,23) |
| 1231 | Gröbner, Andreas | T01/F57 | m | 1979 | ![]() | TSV Bayer 04 Leverkusen | Kugel Roll. Männer (11,06) Speer Roll. Männer (22,06) |
| 1232 | Willing, Martina | T01/F56 | w | 1959 | ![]() | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. Frauen (9,08) Speer Roll. Frauen (24,03) |
| 1233 | Zorka, Alexander | T12/F12 | m | 1990 | ![]() | Belarus | 100m Männer (11,28) |
| 1234 | Pospelow, Margarita | T01/F01 | w | 2006 | ![]() | SC Freital | 100m WJ U20 (a.W.) |
| 1235 | Steingroewer, Nora | T01/F01 | w | 2007 | ![]() | SC Freital | 400m WJ U16 (a.W.) |
| 1237 | Mogge, Juliane | T01/F34 | w | 1990 | ![]() | TK Hannover e.V. | Kugel Roll. Frauen (6,60) - Nachm. |
| 1238 | Hohl, Johannes | T20/F20 | m | 1998 | ![]() | BPRSV Cottbus | 400m Männer - Nachm. |
| Seite geladen in 0.016 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-06-01 DBS - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |