| BS Brandenburg |
| Nord Ostdeutsche Meisterschaften Para Leichtahletik |
| am 06.05.2023 in Cottbus - Sportzentrum Cottbus |
| St.-Nr. | Name |
Startkl. | m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Prill, Hans-Ulrich | T01/F51 | m | 1958 | GER | Chemnitzer PSV | Keule M60
|
| 2 | Seyfarth, Simon | T62/F62 | m | 2006 | GER | HSC Erfurt e.V. | 100m MJ U20 Kugel MJ U20 Diskus MJ U20
|
| 3 | Bergfeld, Anna Lea | T37/F37 | w | 2007 | GER | BPRSV Cottbus | Kugel WJ U16 Diskus WJ U18
|
| 4 | Kaier, Heidi Aunjanaue | T33/F33 | w | 2010 | GER | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. WJ U14
|
| 5 | Brose, Friedericke | T38/F37 | w | 2007 | GER | BPRSV Cottbus | 100m Frauen Weit Frauen
|
| 6 | Kosche, Charleen | T01/F34 | w | 2001 | GER | BPRSV Cottbus | RoKuFr Frauen RoSpFr Frauen
|
| 7 | Nitschke, Mira Sue | T35/F35 | w | 2009 | GER | BPRSV Cottbus | 100m WJ U16 Kugel WJ U16
|
| 8 | Marzillier, Max | T13/F13 | m | 2001 | GER | BPRSV Cottbus | 400m Männer 100m Männer
|
| 9 | Engeleiter, Janne Sophie | T13/F13 | w | 1995 | GER | BPRSV Cottbus | 100m Frauen
|
| 10 | Willing, Martina | T01/F56 | w | 1959 | GER | BPRSV Cottbus | RoKuFr Frauen RoSpFr Frauen
|
| 11 | Herrmann, Frances | T01/F34 | w | 1989 | GER | BPRSV Cottbus | RoSpFr Frauen
|
| 12 | Schulze, Mathias | T01/F46 | m | 1983 | GER | BPRSV Cottbus | Kugel Männer
|
| 13 | Hohl, Johannes | T20/F20 | m | 1998 | GER | BPRSV Cottbus | 400m Männer 100m Männer
|
| 14 | Dietz, Sebastian | T01/F36 | m | 1985 | GER | BPRSV Cottbus | Kugel Männer
|
| 15 | Ziesmer, Ronny | T51/F51 | m | 1979 | GER | BPRSV Cottbus | Keule Männer
|
| 16 | Arras, Denny | T28/F28 | m | 2009 | GER | BPRSV Cottbus | 100m MJ U16 400m MJ U16 Weit MJ U16
|
| 17 | Lesunenko, Maria | T35/F00 | w | 2015 | GER | BPRSV Cottbus | 60m WJ U14 100m WJ U14
|
| 18 | Möckel, Pia | T28/F00 | w | 2010 | GER | BPRSV Cottbus | 60m WJ U14 Weit WJ U14 400m WJ U14 100m WJ U14 Kugel WJ U14
|
| 19 | Miller, Kain | T28/F28 | m | 2009 | GER | BPRSV Cottbus | 100m MJ U16 400m MJ U16 Kugel MJ U16 Weit MJ U16
|
| 20 | Scheil, Daniel | T01/F33 | m | 1973 | GER | HSC Erfurt e.V. | RoKuMa Männer
|
| 21 | Höhne, Julian | T47/F46 | m | 2007 | GER | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 100m MJ U16 200m MJ U16 400m MJ U16 Weit MJ U16
|
| 22 | Wriedt, Alexander | T37/F37 | m | 2008 | GER | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 100m MJ U16 Weit MJ U16 Kugel MJ U16 Diskus MJ U16 Speer MJ U16
|
| 23 | Spicher, Raimund | T01/F56 | m | 1965 | GER | 1. LAV Rostock | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 24 | Wichmann, Hanna | T01/F32 | w | 1996 | GER | 1. LAV Rostock | Keule Frauen
|
| 25 | Kierey, Tom | T44/F44 | m | 1994 | GER | SG 03 Ludwigslust | Diskus Männer
|
| 26 | Beese, Maximilian | T20/F20 | m | 2005 | GER | SG 03 Ludwigslust | Kugel MJ U20
|
| 27 | Martin Wagner, Lisa | T44/F44 | w | 1993 | GER | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | Kugel Frauen
|
| 28 | Quellhorst, Marie | T46/F46 | w | 1998 | GER | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | 100m Frauen Kugel Frauen
|
| 29 | Rüter, Julia | T35/F35 | w | 1996 | GER | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | Kugel Frauen
|
| 30 | Ulrich, Alexander | T36/F36 | m | 1977 | GER | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | Kugel Männer Diskus Männer
|
| 31 | Abrahams, Pien | T37/F37 | w | 2004 | GER | SC Neubrandenburg | Kugel WJ U20 Speer WJ U20
|
| 32 | Brandt- Werner, Erik | T20/F20 | m | 2006 | GER | SC Neubrandenburg | 100m MJ U20 Weit MJ U20 Kugel MJ U20 Speer MJ U20
|
| 33 | Mähling, Angelo | T20/F20 | m | 2006 | GER | SC Neubrandenburg | 100m MJ U20 Weit MJ U20 Kugel MJ U20
|
| 34 | Le, Anna | T36/F36 | w | 2007 | GER | SC Neubrandenburg | Kugel WJ U16
|
| 35 | Kulessa, Emmely | T37/F38 | w | 2009 | GER | SC Neubrandenburg | 100m WJ U16 Weit WJ U16 Kugel WJ U16
|
| 36 | Paschold, Nils | T01/F55 | m | 1988 | GER | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 37 | Bergner, Patrick | T54/F55 | m | 1988 | GER | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 38 | Langer, Julia Frederike | T34/F34 | w | 1996 | GER | SV 1883 Schwarza | 800 Roll. Frauen 1500 Roll. Frauen
|
| 39 | Gröbner, Andreas | T01/F57 | m | 1979 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | RoKuMa Männer RoSpMa Männer
|
| 40 | Linke, Tim | T63/F63 | m | 2002 | GER | PSC Berlin | Weit Männer
|
| 41 | Lacin, Ali | T61/F61 | m | 1988 | GER | PSC Berlin | Weit Männer
|
| 42 | Thome, Lea | T54/F54 | w | 2000 | GER | PSC Berlin | 100 Roll. Frauen 200 Roll. Frauen
|
| 43 | Jagoszinski, Maximilian | T54/F54 | m | 2002 | GER | PSC Berlin | 100 Roll. Männer 200 Roll. Männer
|
| 44 | Jannack, Hannah Magdalen | T34/F34 | w | 2007 | GER | SC Magdeburg e.V. | Kugel Roll. WJ U16 Diskus Roll. WJ U16 Speer Roll. WJ U16
|
| 45 | Rehwald, Ole | T33/F33 | m | 2010 | GER | SC Magdeburg e.V. | Kugel MJ U14 S.-Ball MJ U14
|
| 46 | Bartz, Alexander | T01/F46 | m | 1998 | GER | SC Magdeburg e.V. | Kugel Männer Diskus Männer
|
Seite geladen in 0.014 s. - SportLA (Version: 0.13.10.2023-05-04 DBS - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |