| DBS Abt. LA |
| Deutsche Meisterschaften - Leichtathletik 2023 |
| am 24.06.2023/25.06.2023 in Singen - Münchriedstadion |
| St.-Nr. | Name |
Startkl. | m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Neumayr, Helmut | T46/F46 | m | 1970 |  | Austria | Kugel Männer Diskus Männer Speer Männer stgebma Männer
|
| 2 | Stütz, Daniel | T37/F37 | m | 2000 |  | Austria | 100m Männer Weit Männer stgebma Männer
|
| 3 | Gonzalez, Marcela | T12/F12 | w | 1996 |  | Colombia | 400m Frauen (1:01,23) stgebma Männer
|
| 4 | Höhne, Julian | T47/F46 | m | 2007 |  | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 100m MJ U16 (12,53) 200m MJ U16 (26,65) 400m MJ U16 (60,56) Weit MJ U16 (4,82)
|
| 5 | Wriedt, Alexander | T37/F37 | m | 2008 |  | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 100m MJ U16 (16,16) Weit MJ U16 (4,14) Kugel MJ U16 (7,74) Diskus MJ U16 (26,65) Speer MJ U16 (32,87)
|
| 6 | Cakmak, Can Caan | T13/F13 | m | 2005 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | 100m Männer (12,94) 200m Männer (27,10) Weit Männer (4,94)
|
| 7 | Gröbner, Andreas | T01/F57 | m | 1979 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | Kugel Roll. Männer (11,06) Speer Roll. Männer - Nachm.
|
| 8 | Hoffmann, Moritz | T37/F37 | m | 1998 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | 100m Männer (13,01) 200m Männer (26,50) 400m Männer (60,01)
|
| 9 | Jürgens, Tim | T37/F36 | m | 2001 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | 100m Männer (13,33) Weit Männer (4,97)
|
| 10 | Malutedi, Tom | T44/F44 | m | 1996 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | Speer Männer (59,45)
|
| 11 | Raykowski, Moritz | T37/F37 | m | 1999 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | 100m Männer (13,31) 200m Männer (56,26)
|
| 12 | Vasilev, Denis | T20/F20 | m | 2000 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | 100m Männer (12,74) 200m Männer (26,26) 400m Männer (59,45)
|
| 13 | Petruck, Merve Lisanne | T46/F46 | w | 2006 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | 100m WJ U20 (14,51) 400m WJ U20 (70,74)
|
| 14 | Schneider, Jens | T38/F38 | m | 1968 |  | BRSV Ostfildern | 100m M50 StWeit M50 Speer M50
|
| 15 | Kohl, Katrin | T54/F54 | w | 1996 |  | Luxemburg | 100 Roll. Frauen 200 Roll. Frauen 400 Roll. Frauen stgebma Männer
|
| 16 | Stedman, William | T36/F36 | m | 1999 |  | New Zealand | 200m Männer 400m Männer Weit Männer stgebma Männer
|
| 17 | Blum, Fabian | T52/F52 | m | 1995 |  | Switzerland | 100 Roll. Männer 400 Roll. Männer stgebma Männer
|
| 18 | Boesch, Beat | T52/F52 | m | 1971 |  | Switzerland | 100 Roll. Männer 400 Roll. Männer stgebma Männer
|
| 19 | Dick, Peter | T01/F41 | m | 1988 |  | Switzerland | Kugel Männer stgebma Männer
|
| 20 | Handler, Philipp | T13/F13 | m | 1991 |  | Switzerland | 100m Männer (10,89) stgebma Männer
|
| 21 | Hermann, Eskil | T34/F34 | m | 2006 |  | Switzerland | 100 Roll. Männer 200 Roll. Männer 400 Roll. Männer 800 Roll. Männer stgebma Männer
|
| 22 | Russom, Matiwos | T53/F53 | m | 2003 |  | Switzerland | 100 Roll. Männer 200 Roll. Männer 400 Roll. Männer 800 Roll. Männer 1500 Roll. Männer 5000 Roll. Männer stgebma Männer
|
| 23 | Siegenthaler, Silvan | T54/F57 | m | 2007 |  | Switzerland | 100 Roll. Männer 200 Roll. Männer 400 Roll. Männer 800 Roll. Männer 1500 Roll. Männer stgebma Männer
|
| 24 | Stoll, Patrick | T64/F64 | m | 1972 |  | Switzerland | 100m M50 StWeit M50 Kugel M50 Diskus M50 Speer M50 stgebma Männer
|
| 25 | Studer, Dario | T54/F54 | m | 2003 |  | Switzerland | 100 Roll. Männer 200 Roll. Männer 400 Roll. Männer 800 Roll. Männer 1500 Roll. Männer stgebma Männer
|
| 26 | Eachus, Patricia | T54/F54 | w | 1989 |  | Switzerland | 200 Roll. Frauen 400 Roll. Frauen 800 Roll. Frauen 5000 Roll. Frauen 100 Roll. Frauen 1500 Roll. Frauen stgebma Männer
|
| 27 | Helbling, Alexandra | T54/F54 | w | 1993 |  | Switzerland | 100 Roll. Frauen 200 Roll. Frauen 400 Roll. Frauen 800 Roll. Frauen stgebma Männer
|
| 28 | Henseler, Tanja | T52/F52 | w | 1997 |  | Switzerland | 100 Roll. Frauen 200 Roll. Frauen 400 Roll. Frauen 800 Roll. Frauen stgebma Männer
|
| 29 | Mussinelli, Licia | T54/F54 | w | 2000 |  | Switzerland | 100 Roll. Frauen 200 Roll. Frauen 400 Roll. Frauen 800 Roll. Frauen stgebma Männer
|
| 30 | Spack, Sophie | T63/F63 | w | 2010 |  | Switzerland | 100m WJ U16 Weit WJ U16 stgebma Männer
|
| 31 | Ammon, Oswald | T32/F32 | m | 1952 |  | Stadt- Turnverein Singen 1883 | Kugel Roll. M70 Diskus Roll. M70
|
| 32 | Weiler, Robin | T40/F40 | m | 2001 |  | Stadt- Turnverein Singen 1883 | Diskus Männer Speer Männer
|
| 33 | Menje, Merle | T54/F54 | w | 2004 |  | Stadt- Turnverein Singen 1883 | 100 Roll. WJ U20 200 Roll. WJ U20 400 Roll. WJ U20 800 Roll. WJ U20 1500 Roll. WJ U20 5000 Roll. WJ U20
|
| 34 | Opitz, Timotheus | T71/F01 | m | 2011 |  | Post Sportverein München | 100 Roll. MJ U16 200 Roll. MJ U16 400 Roll. MJ U16
|
| 35 | Schnellinger, Leon | T13/F13 | m | 2011 |  | Post Sportverein München | Weit MJ U14 75m MJ U14
|
| 36 | Färber, Sandra | T71/F71 | w | 1992 |  | Post Sportverein München | 100 Roll. Frauen 200 Roll. Frauen 400 Roll. Frauen
|
| 37 | Polke, Anna Katharin | T71/F01 | w | 1984 |  | Post Sportverein München | 100 Roll. Frauen 200 Roll. Frauen 400 Roll. Frauen
|
| 38 | Pötsch, Amelie | T20/F20 | w | 2002 |  | Post Sportverein München | 100m Frauen
|
| 39 | Brachmann, Rainer | T48/F48 | m | 1953 |  | TSV Schwabmünchen | StWeit M70 Kugel M70 Diskus M70 Speer M70
|
| 40 | Weinmann, Kurt | T48/F48 | m | 1963 |  | Integrativer SV-SG Nördlingen | 800m M60 5000m M60 1500m M60
|
| 41 | Büttner, Florian | T51/F51 | m | 1991 |  | Turngemeinde Würzburg 1848 e. | Keule Männer
|
| 42 | Hartl, Paul | T71/F01 | m | 2012 |  | TSV 1860 München | 100 Roll. MJ U16 200 Roll. MJ U16 400 Roll. MJ U16
|
| 43 | Walser, Andreas | T12/F12 | m | 1996 |  | TSV Schwaben Augsburg | 100m Männer (11,39) Weit Männer
|
| 44 | Sola, Mile | T01/F44 | m | 1983 |  | TSV Marktoberdorf | Diskus Männer Speer Männer
|
| 45 | Ley, Maximilian | T37/F37 | m | 2003 |  | Böhnlein Sports Bamberg e.V. | 1500m Männer
|
| 46 | Willing, Martina | T01/F56 | w | 1959 |  | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. Frauen Diskus Roll. Frauen Speer Roll. Frauen
|
| 47 | Abbariki, Salman | T34/F34 | m | 1986 |  | Bremer LT | Kugel Roll. Männer Diskus Roll. Männer
|
| 48 | Spicher, Raimund | T01/F56 | m | 1965 |  | 1. LAV Rostock | Kugel Roll. Männer Diskus Roll. Männer (16,62) Speer Roll. Männer (21,85)
|
| 49 | Wichmann, Hanna | T01/F32 | w | 1996 |  | 1. LAV Rostock | Keule Frauen (17,54)
|
| 50 | Behrouz, Azimi | T01/F54 | m | 1985 |  | TK Hannover e.V. | Kugel Roll. Männer (7,28) - Nachm.
|
| 51 | Mogge, Juliane | T01/F34 | w | 1990 |  | TK Hannover e.V. | Kugel Roll. Frauen
|
| 52 | Schwechheimer, Lukas | T37/F37 | m | 2000 |  | VfL Wolfsburg | 100m Männer 200m Männer Weit Männer
|
| 53 | Burbulla, Laura | T37/F37 | w | 2004 |  | VfL Wolfsburg | 100m WJ U20 200m WJ U20 Weit WJ U20
|
| 54 | Böttinger, Heiner | T48/F48 | m | 1955 |  | MTV Aurich | Kugel M60 Diskus M60 Speer M60
|
| 55 | Günther, Jannes | T54/F54 | m | 2003 |  | FfR Frielingen | 100 Roll. Männer 200 Roll. Männer 400 Roll. Männer 800 Roll. Männer 1500 Roll. Männer
|
| 56 | Wehmeier, Florian | T54/F54 | m | 2006 |  | FfR Frielingen | 100 Roll. MJ U20 200 Roll. MJ U20 400 Roll. MJ U20 800 Roll. MJ U20
|
| 57 | Kühne, Felix | T20/F20 | m | 1992 |  | VfB Fallersleben e.V. | 100m Männer 200m Männer 400m Männer Weit Männer
|
| 58 | Bolinius, Christian | T35/F35 | m | 1978 |  | AWO Nordsee-Sport e.V. | Kugel M40 Diskus M40
|
| 59 | Herrmann, Kevin | T20/F20 | m | 1978 |  | AWO Nordsee-Sport e.V. | Kugel M40 Diskus M40
|
| 60 | Raub, Paul | T38/F36 | m | 2000 |  | Rukeli Trollmann e.V. | 100m Männer 200m Männer 400m Männer
|
| 61 | Völkening, Mitja | T47/F46 | m | 2010 |  | TSV Burgdorf | Weit MJ U14 75m MJ U14 Ball MJ U14 800m MJ U14
|
| 62 | Honnef, Jannis | T54/F54 | m | 2003 |  | SSF Bonn | 400 Roll. Männer 800 Roll. Männer 1500 Roll. Männer 5000 Roll. Männer
|
| 63 | Weiss, Annette | T48/F48 | w | 1968 |  | Troisdorfer LG 1966 e.V. | 5000m Frauen
|
| 64 | Fritzsch, Benjamin | T48/F48 | m | 1980 |  | SuS Phönix Dortmund 09 | 100m M40 StWeit M40 Diskus M40 Speer M40
|
| 65 | Finke, Ben | T54/F55 | m | 2012 |  | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | Kugel Roll. MJ U16
|
| 66 | Lucht, Nico | T20/F20 | m | 2008 |  | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | 100m MJ U16 Weit MJ U16 - Nachm.
|
| 67 | Ulrich, Alexander | T36/F36 | m | 1977 |  | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | Kugel Männer Diskus Männer - Nachm.
|
| 68 | Martin Wagner, Lisa | T44/F44 | w | 1993 |  | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | Kugel Frauen
|
| 69 | Quellhorst, Marie | T46/F46 | w | 1998 |  | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | Kugel Frauen
|
| 70 | Rüter, Julia | T35/F35 | w | 1996 |  | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | Kugel Frauen
|
| 71 | Stoevesandt, Robin | T37/F37 | w | 2008 |  | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | Kugel WJ U16
|
| 72 | Rottschy, Bianca | T38/F38 | w | 1982 |  | Hennefer TV | 100m Frauen 400m Frauen
|
| 73 | Dorr, Wolfgang | T48/F48 | m | 1957 |  | BSG Rot-Weiß Koblenz | StWeit M60 Kugel M60 Diskus M60 Speer M60
|
| 74 | Yap, Tien-Fung | T12/F12 | m | 1990 |  | BSG Mainz e.V. | 5000m Männer
|
| 75 | Kaufmann, Patrick | T34/F34 | m | 1987 |  | TV Püttlingen | Kugel Roll. Männer Speer Roll. Männer
|
| 76 | Nicoleitzik, Nicole | T36/F36 | w | 1995 |  | TV Püttlingen | 100m Frauen 200m Frauen
|
| 77 | Zeuke, Carsten | T38/F38 | m | 1962 |  | SC DHfK Leipzig | Kugel Männer Kugel M60
|
| 78 | Prill, Hans-Ulrich | T01/F51 | m | 1958 |  | Chemnitzer PSV | Keule M60
|
| 79 | Donath, Amos | T54/F01 | m | 2010 |  | LBRS e.V. | 100 Roll. MJ U16 200 Roll. MJ U16 400 Roll. MJ U16 800 Roll. MJ U16
|
| 80 | Heß, Philip | T48/F48 | m | 1990 |  | VfB Germania Halberstadt | 1500m Männer 5000m Männer
|
| 81 | Neutzner, Finn | T40/F40 | m | 2006 |  | VfB Germania Halberstadt | Kugel MJ U20 Speer MJ U20
|
| 82 | Stampnik, Jens | T37/F37 | m | 1984 |  | VfB Germania Halberstadt | 200m Männer 400m Männer 800m Männer 1500m Männer 5000m Männer
|
| 83 | Stark, Robert | T48/F48 | m | 1978 |  | VfB Germania Halberstadt | 800m M40 5000m M40 1500m M40
|
| 84 | Bartz, Alexander | T01/F46 | m | 1998 |  | SC Magdeburg e.V. | Kugel Männer Diskus Männer
|
| 85 | Rehwald, Ole | T33/F33 | m | 2010 |  | SC Magdeburg e.V. | Ball MJ U14 Kugel Roll. MJ U14 Kugel Roll. MJ U16
|
| 86 | Jannack, Hannah Magdal | T34/F34 | w | 2007 |  | SC Magdeburg e.V. | Kugel Roll. WJ U16 (5,73) Diskus Roll. WJ U16 (9,66) Speer Roll. WJ U16 (7,43)
|
| 87 | Scheil, Daniel | T01/F33 | m | 1973 |  | HSC Erfurt e.V. | Kugel Roll. Männer Speer Roll. Männer
|
| 88 | Seyfarth, Simon | T01/F57 | m | 2006 |  | HSC Erfurt e.V. | Kugel Roll. MJ U20 Diskus Roll. MJ U20 Speer Roll. MJ U20
|
| 89 | Sieber, Philipp | T37/F37 | m | 2008 |  | HSC Erfurt e.V. | 100m MJ U16 Kugel MJ U16
|
| 90 | Foerder, Isabelle | T35/F37 | w | 1979 |  | HSC Erfurt e.V. | 100m Frauen 200m Frauen
|
| 91 | Hammer, Horst | T48/F48 | m | 1944 |  | TUS Schmölln | StWeit M70 Kugel M70 Diskus M70
|
| 92 | Bader, Peer | T29/F29 | m | 1984 |  | BVSG Aalen | Speer Männer
|
| 93 | Hager, Franz | T63/F63 | m | 1957 |  | BVSG Aalen | Kugel M60 Diskus M60
|
| 94 | Scherle, Matthias | T36/F36 | m | 1985 |  | BVSG Aalen | Kugel Männer
|
| 95 | Schniepp, Werner | T63/F63 | m | 1966 |  | BVSG Aalen | Kugel M50 Diskus M50
|
| 96 | Scholl, Verena | T20/F20 | w | 1983 |  | BVSG Aalen | StWeit W40 Kugel W40 Diskus W40
|
| 97 | Armbruster, Frank | T20/F20 | m | 1965 |  | TSG Reutlingen Inklusiv | 800m M50 StWeit M50 Kugel M50
|
| 98 | Hautzinger, Holger | T29/F29 | m | 1973 |  | TSG Reutlingen Inklusiv | StWeit M50 Kugel M50
|
| 99 | Rösch, Adrian | T48/F48 | m | 2002 |  | TSG Reutlingen Inklusiv | 100m Männer Weit Männer Kugel Männer
|
| 100 | Mader, Maja | T20/F20 | w | 2005 |  | TSG Reutlingen Inklusiv | 100m WJ U20 200m WJ U20 Weit WJ U20 Kugel WJ U20
|
| 101 | Rilling, Celina | T20/F20 | w | 1996 |  | TSG Reutlingen Inklusiv | 100m Frauen Weit Frauen Kugel Frauen
|
| 102 | Pfund, Thomas | T20/F20 | m | 1971 |  | TSF Welzheim | 100m M50 StWeit M50 Kugel M50
|
| 103 | Krimmel, Wolfgang | T48/F48 | m | 1952 |  | TSV Meßstetten | StWeit M70 Kugel M70 Diskus M70 Speer M70
|
| 104 | Lang, Sascha | T20/F20 | m | 1990 |  | TSV Oberlenningen 1907 e.V. | 100m Männer Weit Männer
|
| 105 | Huth, Steffen | T46/F46 | m | 1970 |  | TSV Bernhausen 1899 e.V. | 100m M50 StWeit M50 5000m M50
|
| 106 | Fischer, Yannis | T01/F40 | m | 2002 |  | VfB Stuttgart 1893 e.V. | Kugel Männer
|
| 107 | Kappel, Niko | T41/F41 | m | 1995 |  | VfB Stuttgart 1893 e.V. | Kugel Männer
|
| 108 | Winkeler, Jonas | T46/F45 | m | 2002 |  | VfB Stuttgart 1893 e.V. | 100m Männer Weit Männer
|
| 109 | Baars, Lara | T01/F40 | w | 1996 |  | VfB Stuttgart 1893 e.V. | Kugel Frauen
|
| 110 | Groth, Helen | T35/F35 | w | 2004 |  | VfB Stuttgart 1893 e.V. | Diskus Frauen Kugel WJ U20
|
| 111 | Neudert, Andreas | T48/F48 | m | 1987 |  | SpVgg Rom-LA Kernen | 100m Männer (15,43) Hoch Männer Diskus Männer
|
| 112 | Bold, Theo | T13/F13 | m | 2006 |  | TV Rottenburg | 100m MJ U20 (13,00) 1500m MJ U20 Weit MJ U20
|
Seite geladen in 0.025 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-06-24 DBS - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |