| aktualisiert: 13.05.23 16:27 |
| VfB Stuttgart- Abt. LA |
| 13. LO Schüler- und Jugendsportfest des VfB Stuttgart mit Kinderleichtathletik |
| am 13.05.2023 in Stuttgart - Stadion Festwiese |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauk, Finn | m | 2008 | BY | LAZ Kreis Würzburg | Hoch M15 (1,76) Weit M15 (5,40) |
| 2 | Lochner, Eric | m | 2010 | WÜ | KSV Hoheneck | 75m M13 (11,46) Ball M13 (36,00) |
| 3 | Vormweg, Ferdinand | m | 2009 | WÜ | KSV Hoheneck | 100m M14 (13,46) Weit M14 (4,76) |
| 4 | Ziem, Letisia | w | 2006 | WÜ | KSV Hoheneck | 100m WJ U18 (14,88) 200m WJ U18 (30,85) Weit WJ U18 (3,90) |
| 5 | Seitz, Frederick | m | 2010 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 75m M13 (11,49) Hoch M13 (1,35) Weit M13 (3,78) Ball M13 (24,50) |
| 6 | Nägele, Lija | w | 2010 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 75m W13 (10,92) Weit W13 (4,15) |
| 7 | Odenwald, Niklas | m | 2011 | WÜ | LG Esslingen | 75m M12 (11,07) Weit M12 (4,18) |
| 8 | Gramlich, Emilia | w | 2010 | WÜ | LG Esslingen | 75m W13 (10,32) Weit W13 (5,10) |
| 9 | Kettgen, Lara | w | 2012 | WÜ | LG Esslingen | 50m W11 (6,90) Weit W11 (8,05) S.-Ball W11 |
| 10 | Klein, Alina | w | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 100m WJ U18 (14,41) Weit WJ U18 (4,72) |
| 11 | Knebel, Liv | w | 2012 | WÜ | LG Esslingen | 50m W11 (6,30) Weit W11 (9,39) |
| 12 | Ngo Oum, Chloé | w | 2006 | WÜ | LG Esslingen | 100m WJ U18 (13,34) Weit WJ U18 (4,98) |
| 13 | Schulze, Lucie | w | 2012 | WÜ | LG Esslingen | 50m W11 (6,40) Weit W11 (9,07) |
| 14 | Schühlein, Lena | w | 2008 | WÜ | LG Esslingen | 100m W15 (13,78) Hoch W15 (1,50) Weit W15 (4,81) |
| 15 | Bottesch, Matthias | m | 2006 | WÜ | LG Filder | 100m MJ U18 (12,57) |
| 16 | Bubeck, Nils | m | 2010 | WÜ | LG Filder | 75m M13 (10,61) Weit M13 (4,47) |
| 17 | Ditze, Marleen | w | 2006 | WÜ | LG Filder | Weit WJ U18 (5,40) |
| 18 | Hofmann, Alina | w | 2008 | WÜ | LG Filder | 100m W15 (14,24) |
| 19 | Kilb, Klara | w | 2009 | WÜ | LG Filder | 100m W14 (14,84) |
| 20 | Paule, Franziska | w | 2008 | WÜ | LG Filder | 100m W15 (14,71) Hoch W15 (1,32) |
| 21 | Paule, Isabel | w | 2009 | WÜ | LG Filder | 100m W14 (13,11) Weit W14 (4,97) |
| 22 | Sallinger, Jana | w | 2010 | WÜ | LG Filder | Hoch W13 (1,37) Ball W13 (33,00) |
| 23 | Traub, Linda | w | 2008 | WÜ | LG Filder | 100m W15 (14,04) |
| 24 | Freitag, Rebekka | w | 2011 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 75m W12 Hoch W12 Weit W12 Ball W12 |
| 25 | Lais, Franziska | w | 2011 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 75m W12 Hoch W12 Weit W12 Ball W12 |
| 26 | Umbreit, Emma | w | 2011 | WÜ | LG Freiberg a.N. | 75m W12 Hoch W12 (1,20) Weit W12 Ball W12 (28,50) |
| 27 | Baehr, Finjas | m | 2013 | WÜ | LG Staufen | 50m M10 Weit M10 S.-Ball M10 |
| 28 | Irdenkauf, Tim | m | 2013 | WÜ | LG Staufen | 50m M10 Weit M10 S.-Ball M10 |
| 29 | Ladenburger, Moritz | m | 2013 | WÜ | LG Staufen | 50m M10 Weit M10 S.-Ball M10 |
| 30 | Lillich, Ben | m | 2012 | WÜ | LG Staufen | 50m M11 Weit M11 S.-Ball M11 |
| 31 | Steinbrück, Jannis Valentin | m | 2013 | WÜ | LG Staufen | 50m M10 Weit M10 S.-Ball M10 |
| 32 | Goulioudis, Sofia | w | 2013 | WÜ | LG Staufen | 50m W10 Weit W10 S.-Ball W10 |
| 33 | Grau, Larina | w | 2012 | WÜ | LG Staufen | 50m W11 (8,96) Weit W11 (3,06) S.-Ball W11 (19,50) |
| 34 | Klassen, Anna-Lena | w | 2013 | WÜ | LG Staufen | 50m W10 Weit W10 S.-Ball W10 |
| 35 | Kolb, Ann-Kathrin | w | 2013 | WÜ | LG Staufen | 50m W10 Weit W10 S.-Ball W10 |
| 36 | Ladenburger, Marie | w | 2013 | WÜ | LG Staufen | 50m W10 Weit W10 S.-Ball W10 |
| 37 | Lenz, Pauline | w | 2012 | WÜ | LG Staufen | 50m W11 (8,79) Weit W11 (3,10) S.-Ball W11 (22,00) |
| 38 | Müller, Elena | w | 2012 | WÜ | LG Staufen | 50m W11 (9,18) Weit W11 (3,23) S.-Ball W11 (14,00) |
| 39 | Popig, Betty Carla | w | 2013 | WÜ | LG Staufen | 50m W10 Weit W10 S.-Ball W10 |
| 40 | Richter, Amelie | w | 2013 | WÜ | LG Staufen | 50m W10 Weit W10 S.-Ball W10 |
| 41 | Schleich, Leonora | w | 2013 | WÜ | LG Staufen | 50m W10 Weit W10 S.-Ball W10 |
| 42 | Escher, Ruby | w | 2012 | WÜ | LSG Aalen | 50m W11 Weit W11 S.-Ball W11 |
| 43 | Groll, Johanna | w | 2012 | WÜ | LSG Aalen | 50m W11 Weit W11 S.-Ball W11 |
| 44 | Gunst, Fiona | w | 2013 | WÜ | LSG Aalen | 50m W10 Weit W10 S.-Ball W10 |
| 45 | Hauber, Pauline | w | 2012 | WÜ | LSG Aalen | 50m W11 (8,86) Weit W11 S.-Ball W11 (19,00) |
| 46 | Zöllner, Kim | w | 2012 | WÜ | LSG Aalen | 50m W11 (9,71) Weit W11 S.-Ball W11 (23,00) |
| 47 | Massing, Henri | m | 2008 | WÜ | MTV Stuttgart | 100m M15 (12,91) Hoch M15 (1,69) Weit M15 (5,80) |
| 48 | Rohde, Fabian | m | 2009 | WÜ | MTV Stuttgart | 100m M14 (13,10) Weit M14 |
| 49 | Lallo, Carlotta | w | 2007 | WÜ | MTV Stuttgart | Weit WJ U18 (4,38) |
| 50 | Schuster, Henriette | w | 2009 | WÜ | MTV Stuttgart | 100m W14 (13,55) |
| 51 | Gangl, Lew Maximilian | m | 2013 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | 50m M10 (7,94) Hoch M10 Weit M10 S.-Ball M10 (27,50) |
| 52 | Schmidt, Matteo | m | 2013 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | 50m M10 Weit M10 S.-Ball M10 |
| 53 | Bayer, Annik | w | 2012 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | 50m W11 (9,05) Weit W11 (3,13) S.-Ball W11 (22,00) |
| 54 | Conzelmann, Emma | w | 2012 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | 50m W11 (10,06) Weit W11 S.-Ball W11 (15,00) |
| 55 | Heuwinkel, Karla Helene | w | 2013 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | 50m W10 (9,04) Weit W10 S.-Ball W10 (9,50) |
| 56 | Kanning, Pia | w | 2008 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | 100m W15 (15,22) Weit W15 (4,13) |
| 57 | Krause, Carolin | w | 2013 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | 50m W10 (10,09) Weit W10 S.-Ball W10 (14,50) |
| 58 | Schübel, Nina | w | 2013 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | 50m W10 (10,42) Weit W10 S.-Ball W10 (11,50) |
| 59 | Stegmaier, Marlene | w | 2013 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | 50m W10 (10,18) Weit W10 S.-Ball W10 (18,50) |
| 60 | Weidner, Marlene | w | 2008 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | 100m W15 (13,32) Weit W15 (5,10) |
| 61 | Beck, Leonie | w | 2010 | WÜ | SV Nufringen | 75m W13 Weit W13 |
| 62 | Gomringer, Emma | w | 2012 | WÜ | SV Nufringen | 50m W11 (7,97) Hoch W11 Weit W11 S.-Ball W11 (18,00) |
| 63 | Magin, Livia Sophie | w | 2010 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 75m W13 (10,90) Weit W13 (4,24) |
| 64 | Bihl, August | m | 2013 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 50m M10 (9,49) Weit M10 S.-Ball M10 (18,00) |
| 65 | Dif, Ramy | m | 2008 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m M15 Weit M15 |
| 66 | Enzel, Georg | m | 2013 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 50m M10 Weit M10 |
| 67 | Mierke, Lennart | m | 2011 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 75m M12 Hoch M12 Weit M12 Ball M12 |
| 68 | Pasalodos, Diego | m | 2011 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 75m M12 (11,91) Hoch M12 (1,15) Weit M12 Ball M12 |
| 69 | Reichenecker, Lucas | m | 2013 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 50m M10 (9,51) Weit M10 S.-Ball M10 (20,00) |
| 70 | Wißkirchen, Paul | m | 2011 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 75m M12 Weit M12 |
| 71 | Baumert, Julia | w | 2008 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m W15 |
| 72 | Eisenmann, Maya | w | 2013 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 50m W10 Weit W10 |
| 73 | Eisenmann, Paulina | w | 2013 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 50m W10 Weit W10 |
| 74 | Franke, Margaux | w | 2010 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 75m W13 |
| 75 | Hönninger, Lara | w | 2009 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m W14 |
| 76 | Montis, Arianna | w | 2013 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 50m W10 Weit W10 |
| 77 | Nagler, Charlotte | w | 2007 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m WJ U18 (14,77) Weit WJ U18 (4,14) |
| 78 | Paulo, Brandi | w | 2012 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 50m W11 (8,19) Weit W11 (2,85) |
| 79 | Portmann, Charlotte | w | 2009 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m W14 (14,59) Weit W14 (4,23) |
| 80 | Rapp, Jette | w | 2012 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 50m W11 (9,30) Weit W11 |
| 81 | Sanocki, Lorelai | w | 2012 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 50m W11 Weit W11 |
| 82 | Frank, Jannes | m | 2013 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 50m M10 (9,44) Weit M10 S.-Ball M10 (23,50) |
| 83 | Pfister, Fabio | m | 2013 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 50m M10 (8,15) Weit M10 S.-Ball M10 (32,00) |
| 84 | Tilsner, Mateo | m | 2010 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 75m M13 Weit M13 |
| 85 | Wurster, Raphael | m | 2013 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 50m M10 (8,22) Weit M10 S.-Ball M10 (30,50) |
| 86 | Bischofberger, Nele | w | 2012 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 50m W11 Weit W11 |
| 87 | Lehle, Friederike | w | 2010 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 75m W13 (11,30) Weit W13 (3,83) |
| 88 | Weckbach, Sophie | w | 2010 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 75m W13 (11,57) Weit W13 (3,77) |
| 89 | Wintrich, Olivia | w | 2012 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 50m W11 (8,42) Weit W11 (3,50) |
| 90 | Fedorowski, Angelo | m | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 75m M13 (10,48) Weit M13 (4,47) |
| 91 | Klehm, Romeo | m | 2011 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 75m M12 (11,32) Hoch M12 |
| 92 | Knapp, Timophej | m | 2011 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 75m M12 Weit M12 Ball M12 |
| 93 | Oelert, Felix | m | 2012 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 50m M11 (8,06) Weit M11 (4,29) S.-Ball M11 (51,00) |
| 94 | Schick, Kjell | m | 2012 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | Hoch M11 Weit M11 S.-Ball M11 (43,50) |
| 95 | Burger, Katharina | w | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 75m W13 (11,63) Hoch W13 (1,28) Weit W13 (4,29) |
| 96 | Friedrich, Anna-Lea | w | 2011 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | Weit W12 (3,69) |
| 97 | Griebel, Amelie | w | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 75m W13 Weit W13 (3,72) Ball W13 |
| 98 | Klenk, Elena | w | 2011 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 75m W12 (12,05) Weit W12 (3,66) |
| 99 | Möbius, Louisa | w | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 75m W13 (10,48) Hoch W13 (1,37) Weit W13 (4,54) |
| 100 | Ahrend, Sebastian | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M13 (12,91) Weit M13 (3,81) Ball M13 (28,00) |
| 101 | Daniel, Johann Jakob | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M13 (11,26) Hoch M13 Weit M13 |
| 102 | Pettermann, Raphael | m | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M12 Hoch M12 Weit M12 (3,26) |
| 103 | Tönnies, Nils | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M13 (10,71) Hoch M13 (1,40) Weit M13 (4,76) |
| 104 | Vukoja, Minea | w | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W13 (11,64) Hoch W13 (1,16) Weit W13 (4,12) |
| 105 | Herrmann, Pascal | m | 2010 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 75m M13 Hoch M13 (1,25) Weit M13 |
| 106 | Thulfaut, Felix | m | 2011 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | Hoch M12 (1,37) Weit M12 (4,28) |
| 107 | Borel, Anna-Lena | w | 2008 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 100m W15 (14,81) |
| 108 | Rathmann, Evelin | w | 2008 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 100m W15 (14,54) Weit W15 (4,24) |
| 109 | Schindele, Louisa | w | 2010 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 75m W13 (11,52) |
| 110 | Riabinova, Yevgheniia | w | 2011 | WÜ | Stuttgarter LC | 75m W12 (11,41) Hoch W12 (1,28) Weit W12 (3,86) Ball W12 |
| 111 | Fischer, Milena | w | 2006 | WÜ | TB Tailfingen | 100m WJ U18 (12,66) Weit WJ U18 (5,62) |
| 112 | Sokolovic, Gabriel | m | 2010 | WÜ | TG Trossingen | 75m M13 (10,42) Weit M13 (4,34) |
| 113 | Hirsch, Niklas | m | 2006 | WÜ | TSG Steinheim | 100m MJ U18 (11,97) 200m MJ U18 (24,37) |
| 114 | Moosmann, Elias | m | 2012 | WÜ | TSG Steinheim | 50m M11 (9,16) Weit M11 S.-Ball M11 (23,00) |
| 115 | Schaal, Lionel | m | 2013 | WÜ | TSG Steinheim | 50m M10 Weit M10 S.-Ball M10 |
| 116 | Teufel, Oskar | m | 2012 | WÜ | TSG Steinheim | 50m M11 (9,00) Weit M11 S.-Ball M11 (24,50) |
| 117 | Tschernay, Matteo | m | 2013 | WÜ | TSG Steinheim | Weit M10 S.-Ball M10 |
| 118 | Essich, Jessica | w | 2009 | WÜ | TSG Steinheim | 100m W14 (14,21) |
| 119 | Günther, Pia | w | 2013 | WÜ | TSG Steinheim | 50m W10 Weit W10 S.-Ball W10 |
| 120 | Knorpp, Leonie | w | 2007 | WÜ | TSG Steinheim | 100m WJ U18 (14,06) 200m WJ U18 (29,18) |
| 121 | Lauterwasser, Alexa | w | 2008 | WÜ | TSG Steinheim | 100m W15 (15,37) |
| 122 | Sammet, Ella | w | 2012 | WÜ | TSG Steinheim | 50m W11 (9,32) |
| 123 | Sammet, Pia | w | 2007 | WÜ | TSG Steinheim | 100m WJ U18 (14,84) |
| 124 | Beiter, Henri | m | 2010 | WÜ | TSV Freudenstadt | 75m M13 (11,11) Hoch M13 (1,40) Weit M13 (4,40) |
| 125 | Lang, Hannes | m | 2011 | WÜ | TSV Freudenstadt | 75m M12 (11,61) Hoch M12 (1,20) Weit M12 (4,25) |
| 126 | Buchner, Lotte | w | 2011 | WÜ | TSV Freudenstadt | 75m W12 Weit W12 |
| 127 | Fischer, Amelie | w | 2010 | WÜ | TSV Freudenstadt | 75m W13 Weit W13 |
| 128 | Fischer, Julia | w | 2008 | WÜ | TSV Freudenstadt | 100m W15 Weit W15 |
| 129 | Hollaus, Edda Marie | w | 2013 | WÜ | TSV Freudenstadt | 50m W10 (8,85) Weit W10 |
| 130 | Miller, Maja | w | 2010 | WÜ | TSV Freudenstadt | 75m W13 (11,15) Hoch W13 (1,24) Weit W13 (4,42) |
| 131 | Müller, Jara Valentina | w | 2014 | WÜ | TSV Freudenstadt | 50m W10 (9,03) Weit W10 |
| 132 | Stolle, Marie | w | 2009 | WÜ | TSV Freudenstadt | 100m W14 Weit W14 (4,64) |
| 133 | Wentsch, Maja | w | 2010 | WÜ | TSV Freudenstadt | 75m W13 (11,05) Hoch W13 (1,20) Weit W13 (3,95) |
| 134 | Beck, Matilda | w | 2011 | WÜ | TSV Gomaringen | 75m W12 (11,43) Hoch W12 (1,25) Weit W12 (3,88) Ball W12 (28,50) |
| 135 | Beck, Milena | w | 2008 | WÜ | TSV Gomaringen | 100m W15 (14,01) Hoch W15 (1,36) Weit W15 (4,15) |
| 136 | Froemel, Alicia | w | 2008 | WÜ | TSV Gomaringen | Hoch W15 (1,48) Weit W15 (4,38) |
| 137 | Heinlein, Elinor | w | 2010 | WÜ | TSV Gomaringen | 75m W13 (10,72) Hoch W13 (1,38) Weit W13 (4,62) Ball W13 (37,50) |
| 138 | Nawroth, Elisabeth | w | 2009 | WÜ | TSV Gomaringen | 100m W14 Hoch W14 (1,45) Weit W14 (4,97) |
| 139 | Porcher, Nina | w | 2010 | WÜ | TSV Gomaringen | 75m W13 (10,56) Hoch W13 (1,28) Weit W13 (4,22) Ball W13 (29,50) |
| 140 | Schweizer, Angeliki | w | 2009 | WÜ | TSV Gomaringen | 100m W14 Weit W14 (4,04) |
| 141 | Lötzke, Emilia | w | 2009 | WÜ | TSV Ötlingen 1895 | 100m W14 (5,60) Weit W14 (10,90) |
| 142 | Wolf, Valentina | w | 2012 | WÜ | TSV Ötlingen 1895 | 50m W11 (8,02) Hoch W11 (1,15) Weit W11 (4,00) S.-Ball W11 (30,00) |
| 143 | Ali, Samy Walaa | m | 2013 | WÜ | TV Mühlacker | 50m M10 Weit M10 S.-Ball M10 |
| 144 | Fischbach, Erik | m | 2009 | WÜ | TV Mühlacker | 100m M14 Weit M14 |
| 145 | Heinrich, Paul | m | 2006 | WÜ | TV Mühlacker | 100m MJ U18 (12,54) |
| 146 | Maggio, Melanio | m | 2012 | WÜ | TV Mühlacker | 50m M11 (8,40) Weit M11 (3,27) S.-Ball M11 (36,00) |
| 147 | Moser, Noah | m | 2005 | WÜ | TV Mühlacker | Weit MJ U18 (a.W.) |
| 148 | Ali, Nelly | w | 2010 | WÜ | TV Mühlacker | Weit W13 (3,13) Ball W13 (26,00) |
| 149 | Bechtler, Julia | w | 2008 | WÜ | TV Mühlacker | 100m W15 Weit W15 |
| 150 | Kohler, Nina | w | 2009 | WÜ | TV Mühlacker | 100m W14 Weit W14 |
| 151 | Schulz, Lotta | w | 2009 | WÜ | TV Mühlacker | 100m W14 Weit W14 |
| 152 | Kaiser, Luca | m | 2007 | WÜ | Unterländer LG | 200m MJ U18 |
| 153 | Weigle, Livia | w | 2009 | WÜ | Unterländer LG | 100m W14 (13,09) Weit W14 (5,04) |
| 154 | Badjie, Malik | m | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Weit MJ U18 (5,22) |
| 155 | Beck, Leo Johannes | m | 2011 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 75m M12 (12,37) Hoch M12 Weit M12 Ball M12 |
| 156 | Ficko, Ferdinand | m | 2012 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m M11 (8,37) Hoch M11 Weit M11 S.-Ball M11 |
| 157 | Herbert, Jonas | m | 2010 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 75m M13 Hoch M13 Weit M13 Ball M13 |
| 158 | Kliewer, Theodor | m | 2013 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m M10 (9,02) Hoch M10 Weit M10 S.-Ball M10 (21,00) |
| 159 | Mikeladze, Alexander | m | 2007 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m MJ U18 (11,76) 200m MJ U18 (25,05) |
| 160 | Bitsch, Evelyn | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m W15 (14,10) Hoch W15 (1,35) Weit W15 (4,22) |
| 161 | Blank, Marie | w | 2010 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 75m W13 (11,85) Hoch W13 Weit W13 (3,74) |
| 162 | Decker, Maja | w | 2011 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 75m W12 (10,98) Hoch W12 (1,20) Weit W12 (4,00) |
| 163 | Ertel, Nele | w | 2014 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m W10 (9,87) Hoch W10 Weit W10 S.-Ball W10 (7,00) |
| 164 | Feniuc-Gramatovici, Francesc | w | 2013 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m W10 (9,37) Hoch W10 Weit W10 S.-Ball W10 |
| 165 | Günes, Selin | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m W15 (14,23) Weit W15 (4,54) |
| 166 | Helbig, Jette | w | 2007 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m WJ U18 (13,73) 200m WJ U18 Weit WJ U18 (4,64) |
| 167 | Hüttich, Farina | w | 2012 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m W11 (9,47) Weit W11 (2,75) S.-Ball W11 (15,00) |
| 168 | Juricevic, Mia | w | 2010 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 75m W13 (12,29) |
| 169 | Karastergios, Georgia | w | 2012 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m W11 (9,00) Hoch W11 Weit W11 S.-Ball W11 (13,50) |
| 170 | Kholti, Anna | w | 2013 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m W10 (8,85) Hoch W10 Weit W10 S.-Ball W10 (15,50) |
| 171 | Klare, Franziska | w | 2012 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m W11 (9,13) Weit W11 (2,80) S.-Ball W11 (19,50) |
| 172 | Klare, Pauline | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m W15 (15,25) Hoch W15 (1,30) Weit W15 (4,05) |
| 173 | Lade, Riana | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m W15 (14,31) Weit W15 (4,08) |
| 174 | Micka, Julia | w | 2010 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 75m W13 Weit W13 |
| 175 | Müller, Sophie | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m W15 (13,84) Hoch W15 (1,25) Weit W15 (4,78) |
| 176 | Obradovic, Sara | w | 2013 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m W10 (9,15) Hoch W10 Weit W10 S.-Ball W10 (11,50) |
| 177 | Oetting, Louisa | w | 2013 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m W10 Hoch W10 Weit W10 S.-Ball W10 |
| 178 | Schwarz, Alia | w | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m WJ U18 (13,62) Weit WJ U18 (5,16) |
| 179 | Spannbauer, Rosalie | w | 2010 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 75m W13 (10,10) Weit W13 (4,00) |
| 180 | Steinhof, Marlene | w | 2010 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 75m W13 Weit W13 |
| 181 | Stöckmann-Foss, Magdalena | w | 2012 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m W11 (8,74) Weit W11 (3,13) S.-Ball W11 (23,50) |
| 182 | Vitsa, Elisabeth | w | 2013 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m W10 Hoch W10 Weit W10 S.-Ball W10 |
| 183 | Wetzel, Tessa | w | 2013 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50m W10 (9,85) Weit W10 S.-Ball W10 (19,00) Hoch W10 |
| 184 | Winkelhahn, Ira | w | 2010 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Hoch W13 Weit W13 |
| 185 | Glauner, Pia | w | 2008 | WÜ | TSV Ensingen | Weit W15 200m WJ U18 |
| 214 | Hammelehle, Emma | w | 2007 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 200m WJ U18 |
| Seite geladen in 0.039 s. - SportLA (Version: 0.13.10.2023-05-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |