| aktualisiert: 15.05.24 21:56 |
| SpVgg Rommelshausen - Abt. LA |
| 7. Kerner Abendsportfest |
| am 15.05.2024 in Kernen - Rommelshausen - St. Rambert- Stadion |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Jan-Lukas | m | 2002 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 800m Männer (2:19,54) |
| 2 | Ballier, Manfred | m | 1974 | BA | TV 1834 Pforzheim | 100m Männer (13,39) 200m Männer (27,36) |
| 3 | Just, Alfred | m | 1962 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 400m Männer (65,26) |
| 4 | Gröschel, Jonathan | m | 2014 | WÜ | ASV Aichwald | 3x800m MK U12 (1) |
| 5 | Heidinger, Nick | m | 2013 | WÜ | ASV Aichwald | 3x800m MK U12 (1) |
| 6 | Münzinger, Bastian | m | 2013 | WÜ | ASV Aichwald | 3x800m MK U12 (1) |
| 7 | Heidinger, Fanny | w | 2014 | WÜ | ASV Aichwald | 3x800m WK U12 (1) |
| 8 | Krimmer, Paula | w | 2013 | WÜ | ASV Aichwald | 3x800m WK U12 (1) |
| 9 | Wahl, Linda | w | 2014 | WÜ | ASV Aichwald | 3x800m WK U12 (1) |
| 10 | Nusko, Alois Hermann | m | 1960 | WÜ | Ausdauersportteam Süßen | 800m Männer (3:47,44) |
| 11 | Sirag, Anes | m | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | 200m Männer (23,70) |
| 12 | Varkulevicius, Christian | m | 2012 | WÜ | KSG Gerlingen | 75m M12 (10,70) Weit M12 (4,46) |
| 13 | Herrbach, Toko | w | 2013 | WÜ | KSG Gerlingen | 75m W12 (11,72) Weit W12 (3,92) |
| 14 | Hofherr, Helene | w | 2012 | WÜ | KSG Gerlingen | 75m W12 (12,30) Weit W12 (3,81) |
| 15 | Kissner, Carla | w | 2010 | WÜ | KSG Gerlingen | 100m W14 300m W14 |
| 16 | Maric, Emilia | w | 2011 | WÜ | KSG Gerlingen | 75m W13 (10,94) Weit W13 (4,35) |
| 17 | Boog, Julian | m | 2012 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 75m M12 (10,80) Weit M12 (4,21) |
| 18 | Laible, Dennis | m | 2011 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 75m M13 (11,42) Weit M13 (4,40) |
| 19 | Chielo, Bianca | w | 2012 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 75m W12 (10,69) Weit W12 (3,95) |
| 20 | Fleig, Tabea | w | 2012 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 75m W12 (11,53) Weit W12 (3,79) |
| 21 | Langer, Marie | w | 2012 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 75m W12 (10,95) Weit W12 (4,21) |
| 22 | Schulze, Anna | w | 2012 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 75m W12 Weit W12 (3,39) |
| 23 | Fender, Mika | m | 2008 | WÜ | LG Filstal | 800m MJ U18 (2:13,83) |
| 24 | Mutschler, Nils | m | 2012 | WÜ | LG Filstal | 3x800m MJ U14 (1) |
| 25 | Münchberg, Moritz | m | 2012 | WÜ | LG Filstal | 3x800m MJ U14 (1) |
| 26 | Schröder, Tom | m | 2010 | WÜ | LG Filstal | 800m M14 (2:20,96) |
| 27 | Trappmann, Yannick | m | 2011 | WÜ | LG Filstal | 3x800m MJ U14 (1) |
| 28 | Dumssner, Rosalie | w | 2007 | WÜ | LG Filstal | 800m WJ U18 (2:39,83) |
| 29 | Heneke, Liv | w | 2010 | WÜ | LG Filstal | 800m W14 (2:42,52) |
| 30 | Lanzerath, Tabea | w | 2007 | WÜ | LG Filstal | 800m WJ U18 (2:23,23) |
| 31 | Petter, Magalie | w | 2007 | WÜ | LG Filstal | 100m WJ U18 (13,95) |
| 32 | Riesel, Simon | m | 2007 | WÜ | LG Gäu Athletics | 200m MJ U18 (23,68) |
| 33 | Hankele, Johanna | w | 2009 | WÜ | LG Gäu Athletics | 300m W15 (47,74) |
| 34 | Elsen, Moritz | m | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m M13 (10,46) Weit M13 (4,86) |
| 35 | Jung, Paul | m | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 100m M14 Weit M14 (4,21) |
| 36 | Schreiner, David | m | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 800m M14 (2:43,01) |
| 37 | Sjögren, Lena | w | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m W12 (12,03) Weit W12 (3,69) |
| 38 | Zeller, Annika | w | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m W12 (12,27) Weit W12 (3,32) |
| 39 | Weidner, Marlene | w | 2008 | WÜ | Polizei SV Stuttgart | Weit WJ U18 (5,27) |
| 40 | Walter, Bernd | m | 1961 | WÜ | SC Altbach | 100m Männer (13,49) 800m Männer (2:28,50) |
| 41 | Andresen, Lasse | m | 2014 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m MK U12 (1) |
| 42 | Schmitt, Felix | m | 2014 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m MK U12 (1) |
| 43 | Weber, Leines | m | 2000 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m Männer (2:02,64) |
| 44 | Weißert, Hannes | m | 2015 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m MK U12 (1) |
| 45 | Andresen, Helene | w | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m WJ U14 (1) 75m W12 (11,61) |
| 46 | Eisenreich, Amy | w | 2005 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m WJ U20 (2:52,85) |
| 47 | Grimmer, Lina | w | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m WK U12 (1) 75m W12 (12,35) |
| 48 | Hahn, Leni | w | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m WK U12 (1) 75m W12 (12,30) |
| 49 | Körber, Lara | w | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m WJ U14 (1) 75m W13 (10,70) |
| 50 | Nicolai, Nelly | w | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m WK U12 (1) 75m W12 (12,40) |
| 51 | Simunovic, Adriana | w | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3x800m WJ U14 (1) |
| 52 | Fischer, Aaron | m | 2012 | WÜ | SV Remshalden | 3x800m MJ U14 (1) 75m M12 (11,75) Weit M12 (3,86) |
| 53 | Mangold, Lasse | m | 2012 | WÜ | SV Remshalden | 3x800m MJ U14 (1) 75m M12 (13,38) Weit M12 (3,45) |
| 54 | Neumann, Tom | m | 2012 | WÜ | SV Remshalden | 3x800m MJ U14 (1) 75m M12 Weit M12 |
| 55 | Hillmer, Zoe | w | 2012 | WÜ | SV Remshalden | 75m W12 (11,14) Weit W12 (4,30) |
| 56 | Bappert, Tim | m | 2004 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 200m Männer (26,47) |
| 57 | Twork, Ben | m | 2010 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 300m M14 |
| 58 | Dreckmann, Carlotta | w | 2008 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m WJ U18 (15,53) |
| 59 | Forster, Milla | w | 2009 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m W15 (16,08) |
| 60 | Kopp, Ella | w | 2009 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m W15 (14,70) Weit W15 (3,41) |
| 61 | Mosthaf, Flora | w | 2008 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m WJ U18 (14,37) |
| 62 | Nagler, Charlotte | w | 2007 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 800m WJ U18 |
| 63 | Portmann, Charlotte | w | 2009 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 100m W15 (14,42) Weit W15 (4,48) |
| 64 | Schmidberger, Emilia | w | 2010 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 800m W14 (2:49,04) |
| 65 | Lembke, Lukas | m | 2010 | WÜ | SV Winnenden | Weit M14 800m M14 (2:42,61) |
| 66 | Uhl, Maximilian | m | 2011 | WÜ | SV Winnenden | 75m M13 (9,81) Weit M13 (4,65) |
| 67 | Heinen, Leonie-Elisa | w | 2008 | WÜ | SV Winnenden | 800m WJ U18 (2:57,12) |
| 68 | Kurz, Emma | w | 2009 | WÜ | SV Winnenden | 100m W15 (15,13) Weit W15 (3,82) |
| 69 | Sator, Celina | w | 2010 | WÜ | SV Winnenden | 100m W14 (14,13) |
| 70 | Kallenbach, Andrea | w | 1966 | WÜ | Sportverein Oberderdingen | 100m Frauen Weit Frauen (3,53) |
| 71 | Crepin, Arno | m | 2005 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 100m MJ U20 (12,76) 400m MJ U20 (53,00) |
| 72 | Crepin, Nicola | m | 2010 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 100m M14 300m M14 |
| 73 | Demelezi, Valent | m | 2010 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 300m M14 |
| 74 | Feuerfeil, Julius | m | 2009 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 300m M15 (45,45) |
| 75 | Fedorowski, Angelo | m | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m M14 (12,90) 800m M14 (2:28,03) |
| 76 | Xing, Maximilian | m | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m M14 (13,01) 300m M14 (43,05) |
| 77 | Schick, Kiara | w | 2008 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 400m WJ U18 Weit WJ U18 (4,58) |
| 78 | Schweikert, Ella | w | 2008 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m WJ U18 (13,89) Weit WJ U18 (4,81) |
| 79 | Schweikert, Jule | w | 2005 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 200m WJ U20 (30,10) Weit WJ U20 (4,86) |
| 80 | Georg, Tim | m | 2002 | WÜ | TSF Welzheim | 200m Männer (25,42) |
| 81 | Sigloch, Lenny Finn | m | 2009 | WÜ | TSF Welzheim | 800m M15 (2:32,15) |
| 82 | Würsching, Martin | m | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | 100m M14 Weit M14 (4,10) |
| 83 | Würsching, Peter | m | 2008 | WÜ | TSF Welzheim | 100m MJ U18 (12,67) Weit MJ U18 (5,19) |
| 84 | Samrock, Mara | w | 2009 | WÜ | TSF Welzheim | 100m W15 (15,67) Weit W15 (3,55) |
| 85 | Würsching, Johanna | w | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | 800m WJ U20 (2:32,74) |
| 86 | Hirsch, Niklas | m | 2006 | WÜ | TSG Steinheim | 100m MJ U20 (11,41) |
| 87 | Moosmann, Elias | m | 2012 | WÜ | TSG Steinheim | 75m M12 (12,64) Weit M12 (3,57) |
| 88 | Teufel, Oskar | m | 2012 | WÜ | TSG Steinheim | 75m M12 (12,62) Weit M12 (3,36) |
| 89 | Essich, Jessica | w | 2009 | WÜ | TSG Steinheim | 100m W15 (13,64) |
| 90 | Knorpp, Leonie | w | 2007 | WÜ | TSG Steinheim | 100m WJ U18 (14,02) |
| 91 | Sammet, Pia | w | 2007 | WÜ | TSG Steinheim | 100m WJ U18 (14,38) |
| 92 | Artamonov, Illia | m | 2006 | WÜ | TSV Holzelfingen | 800m MJ U20 (2:12,50) |
| 93 | Wanninger, Pitt | m | 2008 | WÜ | TSV Holzelfingen | 800m MJ U18 (2:09,70) |
| 94 | Hanle, Leah | w | 1997 | WÜ | TSV Holzelfingen | 800m Frauen (2:14,16) |
| 95 | Tröster, Zoe | w | 2009 | WÜ | TSV Holzelfingen | 800m W15 (2:40,63) |
| 96 | Glaser, Marco | m | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | Weit M12 (2,52) |
| 97 | Kögel, Jakob | m | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 75m M12 Weit M12 (4,05) |
| 98 | Fleischer, Anni | w | 2009 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m W15 (15,47) Weit W15 (3,77) 3x800m WJ U16 (2) |
| 99 | Glaser, Nina Jasmin | w | 2009 | WÜ | TSV Leutenbach | Weit W15 (3,26) 3x800m WJ U16 (1) |
| 100 | Gorbach, Cara | w | 2007 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m WJ U18 (15,33) 800m WJ U18 (3:08,28) |
| 101 | Groß, Johanna Lena | w | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 75m W12 Weit W12 (2,89) |
| 102 | Groß, Julia | w | 2009 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m W15 (14,50) Weit W15 (4,26) 3x800m WJ U16 (1) |
| 103 | Haruni, Zalanda | w | 2008 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m WJ U18 800m WJ U18 Weit WJ U18 |
| 104 | Klingler, Leonie | w | 2009 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m W15 3x800m WJ U16 (2) |
| 105 | Lühning, Maja | w | 2010 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m W14 Weit W14 (3,92) |
| 106 | Schwarz, Madison | w | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 75m W12 Weit W12 |
| 107 | Stransky, Maya | w | 2010 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m W14 3x800m WJ U16 (1) |
| 108 | Weber, Pauline Sophi | w | 2009 | WÜ | TSV Leutenbach | 100m W15 (14,04) Weit W15 (4,31) 3x800m WJ U16 (2) |
| 109 | Fischer, Kurt | m | 1954 | WÜ | Unterländer LG | 100m Männer (12,51) 200m Männer (26,21) |
| 110 | Heink, Yanik | m | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 800m Männer (2:07,29) |
| 111 | Aksünger, Rodin Serdan | m | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m MJ U20 |
| 112 | Krudwig, Philip | m | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m Männer (11,70) |
| 113 | Mack, Robin | m | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m MJ U20 (53,26) |
| 114 | Pluschkell, Lars | m | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m MJ U20 (52,31) |
| 115 | Schrade, Julian | m | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m Männer (53,59) |
| 116 | Schurr, Elias Ephraim | m | 2006 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m MJ U20 (54,40) |
| 117 | Avaika Damba, Perla-Maelle | w | 2010 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m W14 (14,77) |
| 118 | Bitsch, Evelyn | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 200m WJ U18 (28,88) |
| 119 | Blank, Marie | w | 2010 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m W14 (15,14) |
| 120 | De Mboungo, Elsia | w | 2009 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 300m W15 |
| 121 | De Mboungo, Elsy | w | 2009 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 300m W15 |
| 122 | Decker, Maja | w | 2011 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Weit W13 (5,14) |
| 123 | Dossey, Jennifer-Stef | w | 2004 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Weit Frauen (5,98) |
| 124 | Günes, Selin | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 200m WJ U18 (28,45) |
| 125 | Hertneck, Sophia | w | 2005 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m WJ U20 (1:03,89) |
| 126 | Juricevic, Mia | w | 2010 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m W14 (15,73) |
| 127 | Müller, Sophie | w | 2008 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | Weit WJ U18 (5,01) |
| 128 | Schweizer, Alexandra | w | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 400m Frauen (1:05,80) |
| 129 | Spannbauer, Rosalie | w | 2010 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 100m W14 (13,51) |
| 130 | Hammelehle, Emma | w | 2007 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 400m WJ U18 (1:04,12) |
| 131 | Reinhardt, Magdalena | w | 1973 | WÜ | VfL Pfullingen | 100m Frauen (14,16) 200m Frauen (29,35) |
| 132 | Dillitzer, Maximilian | m | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 100m Männer (10,90) 200m Männer (22,05) 400m Männer (49,55) |
| 133 | Beyer, Julian | m | 2009 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m M15 (12,24) |
| 134 | Gränzer, Bela | m | 2009 | WÜ | VfL Waiblingen | 800m M15 (2:20,74) |
| 135 | Helmreich, Lukas | m | 2008 | WÜ | VfL Waiblingen | 800m MJ U18 (2:37,44) |
| 136 | Junger, Klemens | m | 2009 | WÜ | VfL Waiblingen | 800m M15 (2:20,03) |
| 137 | Rehberger, Lauritz | m | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m MK U12 (1) |
| 138 | Schöttner, Benedikt | m | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | 75m M13 Weit M13 |
| 139 | Spieß, Jannis | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 75m M12 (12,37) Weit M12 (3,77) |
| 140 | Staudenmaier, Lasse | m | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m MK U12 (1) |
| 141 | Streuber, Moritz | m | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 75m M12 (11,36) Weit M12 (3,54) |
| 142 | Wisniewski, Thiago | m | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m MK U12 (1) |
| 143 | Aouini, Ayana | w | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WK U12 (1) |
| 144 | Baur, Yara | w | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WJ U14 (1) 75m W13 (11,08) Weit W13 (4,43) |
| 145 | Behrends, Linda | w | 2009 | WÜ | VfL Waiblingen | 300m W15 Weit W15 (4,24) |
| 146 | Bouve, Fabienne | w | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WK U12 (1) |
| 147 | Bögelspacher, Lina | w | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WJ U14 (1) 75m W12 (11,92) Weit W12 (3,95) |
| 148 | Elze, Juliane | w | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m W14 |
| 149 | Giesselmann, Tara | w | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 75m W12 (12,02) Weit W12 (3,87) |
| 150 | Grams, Emilia | w | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 300m W14 |
| 151 | Hemmeter, Luise | w | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 75m W12 (12,33) Weit W12 (3,60) 3x800m WJ U14 |
| 152 | Klatt, Stella Xenia | w | 2009 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m W15 (14,88) 800m W15 (3:23,63) |
| 153 | Klein, Maya | w | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | 75m W13 (11,37) Weit W13 (4,14) |
| 154 | Leinenbach, Meri Anna | w | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WJ U14 (1) 75m W12 (11,98) Weit W12 (3,96) |
| 155 | Maxa, Antonia | w | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WK U12 (1) |
| 156 | Maxa, Maja | w | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m W14 (14,27) |
| 157 | Pohl, Luise | w | 2006 | WÜ | VfL Waiblingen | 800m WJ U20 (2:20,00) |
| 158 | Spengler Castillo, Felicia | w | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | 3x800m WJ U14 (1) 75m W13 (10,68) Weit W13 (4,76) |
| 159 | Spieß, Lea | w | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 100m W14 300m W14 |
| 160 | Streuber, Lilly Sophie | w | 2010 | WÜ | VfL Waiblingen | 300m W14 (42,68) Weit W14 (4,97) |
| 161 | Kurz, Theresa | w | 2010 | WÜ | VfL Winterbach | Weit W14 (4,31) |
| 162 | Machura, Lea | w | 2005 | WÜ | VfL Winterbach | Weit WJ U20 (4,71) |
| 163 | Reinders, Finja | w | 2010 | WÜ | VfL Winterbach | 100m W14 (14,60) Weit W14 (4,04) |
| 164 | Schmehl, Theresa | w | 2009 | WÜ | VfL Winterbach | 100m W15 (14,56) |
| 165 | Schönek, Selina | w | 2009 | WÜ | VfL Winterbach | 100m W15 (15,45) Weit W15 (3,21) |
| 166 | Ahrend, Christoph | m | 1982 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m Männer (11,91) 400m Männer (53,04) |
| 167 | Ahrend, Sebastian | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m M14 (14,51) 300m M14 |
| 168 | Brodbeck, Oskar | m | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M12 (12,11) Weit M12 (3,95) |
| 169 | Merz, Emma | w | 2014 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m MK U12 (1) |
| 170 | Cois, Mateo | m | 2014 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m MK U12 (2) |
| 171 | Hein, Oskar | m | 2014 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m MK U12 (1) |
| 172 | Heubach, Stefan | m | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m Männer (11,51) Weit Männer (6,92) |
| 173 | Müller, Mika | m | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M13 (11,80) Weit M13 (3,74) |
| 174 | Spieß, Ben | m | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m MK U12 (2) |
| 175 | Tönnies, Nils | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m M14 (13,54) Weit M14 (4,98) |
| 176 | Tönnies, Ole | m | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m MK U12 (1) |
| 177 | Adler, Mara | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m WJ U14 (1) 75m W12 (11,22) Weit W12 (4,07) |
| 178 | Adler, Pia | w | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m WK U12 |
| 179 | Anhäußer, Naila | w | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W13 Weit W13 |
| 180 | Brugger, Marie | w | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W13 (12,40) Weit W13 (3,73) |
| 181 | Cieslok, Leonie | w | 2006 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U20 (14,12) Weit WJ U20 (4,60) |
| 182 | Dintner, Sarah | w | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit Frauen |
| 183 | Gerlitzki, Leonie | w | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m WK U12 |
| 184 | Karbe, Samia | w | 2014 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m MK U12 (2) 3x800m WK U12 (1) |
| 185 | Kuch, Selina | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W12 Weit W12 (3,22) |
| 186 | Kühweg, Emma | w | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m W14 (14,50) Weit W14 (4,15) |
| 187 | Kühweg, Leni | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m WJ U14 (1) 75m W12 (12,24) Weit W12 (3,33) |
| 188 | Maric, Eva | w | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m WK U12 |
| 189 | Otto, Johanna | w | 2006 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U20 (14,45) Weit WJ U20 (4,48) |
| 190 | Praßl, Lisa | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W12 Weit W12 (3,06) |
| 191 | Schenk, Lia | w | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m W13 (11,35) Weit W13 (3,95) |
| 192 | Tönnies, Linnea | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 3x800m WJ U14 (1) 75m W12 (12,46) Weit W12 (3,66) |
| 193 | Vukoja, Minea | w | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m W14 (15,48) Weit W14 (4,34) |
| 194 | Wanzeck, Charlotte | w | 2007 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U18 (14,96) Weit WJ U18 (4,12) |
| 195 | Benkenstein, Yannis Noah | m | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m MJ U14 (1) |
| 196 | Brodbeck, Samuel | m | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m MJ U14 |
| 197 | Heinemann, Luca | m | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 300m M15 |
| 198 | Meister, Julian | m | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m MJ U14 |
| 199 | Neubronner, Linus | m | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 300m M15 (41,27) |
| 200 | Aiello, Aurelia | w | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m WJ U14 (2) |
| 201 | Chatzioakimidou, Eleni | w | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 100m W15 (14,22) Weit W15 (4,62) |
| 202 | Eisenbarth, Carla | w | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m WJ U14 (2) |
| 203 | Frenz, Nika | w | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 100m W15 (14,52) Weit W15 (4,05) |
| 204 | Kleinhans, Lena | w | 2008 | WÜ | TSV Schmiden | 800m WJ U18 (2:41,58) |
| 205 | Klingler, Lea | w | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m WJ U14 (1) |
| 206 | Kosjak, Miriam | w | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m WJ U14 (2) |
| 207 | Schelhas, Jasmin | w | 2013 | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m WK U12 (1) |
| 208 | Schelhas, Veronika | w | 2013 | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m WK U12 (1) |
| 209 | Schwachhofer, Amelie | w | 2009 | WÜ | TSV Schmiden | 100m W15 (14,82) Weit W15 (3,96) |
| 210 | Soysa, Marla | w | 2013 | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m WK U12 (1) |
| 211 | Trevelyan, Amy | w | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m WJ U14 (1) |
| 212 | Yesilova, Yasemin | w | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | 3x800m WJ U14 (1) |
| 213 | Ernst, Jannik | m | 1990 | WÜ | SG Weinstadt | 3x1000m M30 |
| 214 | Frey, Oliver | m | 1992 | WÜ | SG Weinstadt | 3x1000m M30 (1) |
| 215 | Klausenburger, Erik Robert | m | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 75m M13 (11,04) Weit M13 (4,19) |
| 216 | Kurz, Oliver | m | 1974 | WÜ | SG Weinstadt | 3x1000m M30 (1) |
| 217 | König, Samuel | m | 2007 | WÜ | SG Weinstadt | 800m MJ U18 (2:04,33) |
| 218 | Künkele, Julian | m | 1994 | WÜ | SG Weinstadt | 3x1000m M30 (1) |
| 219 | Layer, Lennard | m | 2013 | WÜ | SG Weinstadt | 3x800m MJ U14 (1) |
| 220 | Lenz, Wolfgang | m | 1948 | WÜ | SG Weinstadt | 800m Männer (2:58,00) |
| 221 | Mikschy, Fill | m | 2009 | WÜ | SG Weinstadt | 100m M15 (12,86) 300m M15 |
| 222 | Rische, Klaus | m | 1954 | WÜ | SG Weinstadt | 400m Männer (1:06,78) 800m Männer (2:37,06) |
| 223 | Schiller, Johannes | m | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 800m M14 (2:46,13) 3x800m MJ U14 (1) 75m M13 (11,16) Weit M13 (4,40) |
| 224 | Schneider, Carl | m | 2013 | WÜ | SG Weinstadt | 3x800m MJ U14 (1) |
| 225 | Schulz, Fynn | m | 2008 | WÜ | SG Weinstadt | 100m MJ U18 (12,97) Weit MJ U18 (5,79) |
| 226 | Cannau, Chiara | w | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | 3x800m WJ U14 (3) 75m W12 (11,93) Weit W12 (3,83) |
| 227 | Chrysakopoulos, Elina | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 3x800m WJ U14 (1) 75m W13 (10,77) Weit W13 (4,76) |
| 228 | Graba, Linda | w | 2006 | WÜ | SG Weinstadt | 100m WJ U20 (13,61) Weit WJ U20 (4,58) |
| 229 | Gross, Thea | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 3x800m WJ U14 (1) 75m W13 (11,79) |
| 230 | Kurz, Linn | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 3x800m WJ U14 (1) |
| 231 | Kurz, Svea | w | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | 3x800m WJ U14 (2) 75m W12 (12,14) |
| 232 | Körner, Sina | w | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | 3x800m WJ U14 (2) 75m W12 (12,21) Weit W12 (3,44) |
| 233 | Lietz, Luise | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 75m W13 (10,68) Weit W13 (3,96) |
| 234 | Schöller, Lotte | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 3x800m WJ U14 (3) 75m W13 (11,48) Weit W13 (3,81) |
