| aktualisiert: 13.04.24 16:43 |
| LA Kreis Rems Murr |
| Block Mehrkampf 2024 |
| am 13.04.2024 in Urbach - Wittumstadion |
| Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
| Weibliche Kinder U12 |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Riege 1 |
| 3284 | Ackermann, Elena | 2014 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3286 | Bührle, Frieda | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3287 | Gailing, Elisa | 2014 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3288 | Gottwald, Tilda | 2014 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3289 | Hartwijk, Antonia | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3308 | Kerestei, Miray | 2013 | WÜ | SV Remshalden |
| 3326 | Bareis, Emilie | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 3327 | Jaksic, Jana | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 3328 | Massell, Emma | 2014 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 3335 | Adler, Pia | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 3382 | Eisenmann, Laya | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3383 | Fiorelli, Leonora | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3384 | Ghinato, Nela | 2014 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3385 | Grimmer, Lina | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3386 | Güdemann, Lena | 2014 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3387 | Hahn, Leni | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3389 | Magro, Julia | 2014 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3390 | Marfoldi, Mia | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3391 | Nicolai, Nelly | 2013 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3423 | Denes-Hügel, Melinda | 2013 | WÜ | TSV Weilheim |
| 3306 | Christ, Giulia | 2013 | WÜ | SV Remshalden | . |
| 3309 | Kraft, Emely | 2014 | WÜ | SV Remshalden | . |
| Riege 2 |
| 3321 | Martin, Kaisa | 2013 | WÜ | TV Murrhardt | 791 |
| 3346 | Gundolf, Franziska | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 3347 | Hogh, Milla | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 3351 | Pantchev, Jana | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 3352 | Rogowsky, Emma | 2014 | WÜ | TSV Schmiden |
| 3353 | Schelhas, Jasmin | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 3354 | Schelhas, Veronika | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 3355 | Soysa, Marla | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 3357 | Zeidler, Emma | 2013 | WÜ | TSV Schmiden |
| 3365 | Aouini, Ayana | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3367 | Bouve, Fabienne | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3370 | Greco, Aliya | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3373 | Maxa, Antonia | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3374 | Sigel, Clara | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3376 | Trurnir, Ellinor | 2013 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3410 | Paul, Lisa | 2013 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3412 | Kaltenbach, Sophie | 2014 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3413 | Rackwitz, Lina | 2014 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3416 | Teichmann, Denise | 2013 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3320 | Hess, Emily | 2014 | WÜ | TV Murrhardt | . |
| 3322 | Obenland, Elisa | 2013 | WÜ | TV Murrhardt | . |
| 3323 | Wieland, Sofia | 2014 | WÜ | TV Murrhardt | . |
| Männliche Kinder U12 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Riege 3 |
| 3275 | Dick, Maximilian | 2014 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3278 | Gabriel, Noel | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3280 | Hoffmann, Mats | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3281 | Kar, Emin | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3282 | Kraiss, Moritz | 2013 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3283 | Pick, Roman | 2014 | WÜ | LG Limes-Rems |
| 3330 | Bubeck, Adrian | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 3331 | Cois, Mateo | 2014 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 3332 | Spieß, Ben | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 3333 | Tönnies, Ole | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
| 3340 | Grubert, Jibrail | 2014 | WÜ | TSV Schmiden |
| 3344 | Wieskus, Paul | 2014 | WÜ | TSV Schmiden |
| 3377 | Kinzel, Lennard | 2015 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 3301 | Deiß, Levin | 2013 | WÜ | SV Remshalden | . |
| 3304 | Meiss, Lukas Alexand | 2013 | WÜ | SV Remshalden | . |
| 3305 | Rossmann, Charly | 2014 | WÜ | SV Remshalden | . |
| Riege 4 |
| 3324 | Kuch, Lewin | 2014 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 3325 | Wiestner, Felix | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach |
| 3358 | Rehberger, Lauritz | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3359 | Spengler Castillo, Paolo | 2013 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3361 | Staudenmaier, Lasse | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3362 | Streuber, Mats | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3364 | Wisniewski, Thiago | 2014 | WÜ | VfL Waiblingen |
| 3393 | Brett, Liam | 2014 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3394 | Engelsdorfer, Finn | 2014 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3395 | Grieser, Paul | 2014 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3396 | Henkel, Fabian | 2014 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3398 | Kircher, Kai | 2013 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3400 | Lehmann, Lasse | 2013 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3403 | Nemeth, Maximilian | 2014 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3405 | Reinders, Hendrik | 2013 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3407 | Schäfer, Jonah | 2013 | WÜ | VfL Winterbach |
| Männliche Jugend U14 |
| Männliche Jugend U14 Block S/S |
| Riege 11 |
| 3392 | Brett, Leo-Noel | 2011 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3397 | Hesse, Fabian | 2012 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3399 | Kurz, Valentin | 2012 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3415 | Samrock, Jakob | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | Nachm. |
| 3424 | Röger, Lars | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | Nachm. |
| 3276 | Elsen, Moritz | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | . |
| 3296 | Pape, Mika | 2012 | WÜ | LG Teck | . |
| 3302 | Fischer, Aaron | 2012 | WÜ | SV Remshalden | . |
| 3303 | Mangold, Lasse | 2012 | WÜ | SV Remshalden | . |
| 3310 | Knapp, Milian | 2011 | WÜ | SV Winnenden | . |
| 3313 | Müller, Carlo | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | . |
| 3314 | Schmid, Kilian | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | . |
| 3360 | Spieß, Jannis | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | . |
| Männliche Jugend U14 Block Lauf |
| Riege 12 |
| 3401 | Merz, Henri | 2012 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3402 | Mohr, Marian | 2011 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3406 | Riegler, Moritz | 2012 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3279 | Heinlein, Julian | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | . |
| 3311 | Uhl, Maximilian | 2011 | WÜ | SV Winnenden | . |
| 3338 | Benkenstein, Yannis Noah | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | . |
| 3339 | Brodbeck, Samuel | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | . |
| 3341 | Horvat, Samuel | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | . |
| 3363 | Streuber, Moritz | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | . |
| Männliche Jugend U14 Block Wurf |
| Riege 13 |
| 3404 | Piller, Anton | 2012 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3408 | Täubel, Ben | 2012 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3277 | Franz, Julian | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | . |
| 3329 | Brodbeck, Oskar | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | . |
| 3378 | Roos, Lukas Emil | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | . |
| 3379 | Siefert, Anton | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | . |
| 3380 | Stein, Maurice | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | . |
| Weibliche Jugend U14 |
| Weibliche Jugend U14 Block S/S |
| Riege 14 |
| 3372 | Pfau, Mariella | 2011 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3409 | Gohl, Marlen | 2011 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3411 | Kacani, Enla | 2011 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3414 | Reuter, Mia Lavanya | 2011 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3418 | Till, Marlene | 2011 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3419 | Vehera, Marie | 2011 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3422 | Wolf, Paulina | 2011 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3285 | Burgemeister, Lara | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | . |
| 3290 | Jacob, Zoe | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | . |
| 3291 | Keles, Ela | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | . |
| 3295 | Zeller, Annika | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | . |
| 3299 | Seiler, Kimberly | 2012 | WÜ | LG Teck | . |
| 3300 | Wolf, Valentina | 2012 | WÜ | LG Teck | . |
| 3307 | Hillmer, Zoe | 2012 | WÜ | SV Remshalden | . |
| 3315 | Moser, Klara | 2011 | WÜ | TSF Welzheim | . |
| 3316 | Munz, Lisa | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | . |
| 3317 | Mürter, Amanda | 2011 | WÜ | TSF Welzheim | . |
| 3318 | Romero, Marla | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | . |
| 3319 | Österle, Mara | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | . |
| 3336 | Schenk, Lia | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | . |
| 3337 | Tönnies, Linnea | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | . |
| 3366 | Baur, Yara | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | . |
| 3375 | Spengler Castillo, Felicia | 2011 | WÜ | VfL Waiblingen | . |
| Weibliche Jugend U14 Block Lauf |
| Riege 12 |
| 3417 | Till, Larissa | 2011 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3292 | Kuhn, Mia | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | . |
| 3293 | Sjögren, Lena | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | . |
| 3298 | Schumacher, Lea | 2012 | WÜ | LG Teck | . |
| 3312 | Orlovius, Nele | 2012 | WÜ | SV Winnenden | . |
| 3334 | Adler, Mara | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | . |
| 3345 | Aiello, Aurelia | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | . |
| 3349 | Kosjak, Miriam | 2012 | WÜ | TSV Schmiden | . |
| 3350 | Ninov, Sophia-Nicole | 2011 | WÜ | TSV Schmiden | . |
| 3368 | Bögelspacher, Lina | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | . |
| 3369 | Giesselmann, Tara | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | . |
| 3371 | Hemmeter, Luise | 2012 | WÜ | VfL Waiblingen | . |
| Weibliche Jugend U14 Block Wurf |
| Riege 13 |
| 3420 | Wetzel, Greta | 2012 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3421 | Wetzel, Karla | 2012 | WÜ | VfL Winterbach |
| 3294 | Stöhr, Maja | 2012 | WÜ | LG Limes-Rems | . |
| 3297 | Leibold, Emily | 2012 | WÜ | LG Teck | . |
| 3381 | Andresen, Helene | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | . |
| 3388 | Körber, Lara | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | . |
| Seite geladen in 0.052 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2023-06-24 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |