| BS Brandenburg |
| Nord Ostdeutsche Meisterschaften Para Leichtahletik |
| am 29.06.2024 in Cottbus - Sportzentrum Cottbus |
| St.-Nr. | Name |
Startkl. | m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Arras, Denny | T20/F20 | m | 2007 | GER | Wichern-Schule Forst | 100m MJ U20 400m MJ U20 Weit MJ U20 200m MJ U20
|
| 2 | Dräger, Nico | T20/F20 | m | 2007 | GER | Wichern-Schule Forst | 100m MJ U20 400m MJ U20 Weit MJ U20
|
| 3 | Miller, Kain | T20/F20 | m | 2008 | GER | Wichern-Schule Forst | 100m MJ U16 400m MJ U16 Weit MJ U16
|
| 4 | Nitsche, Dennis | T20/F20 | m | 2012 | GER | Wichern-Schule Forst | 400m MJ U14 Weit MJ U14 60m MJ U14
|
| 5 | Nitsche, Kevin | T20/F20 | m | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst | 100m MJ U16 400m MJ U16 Weit MJ U16
|
| 6 | Szczerbaty, Kapcer | T20/F20 | m | 2013 | GER | Wichern-Schule Forst | 400m MJ U14 Weit MJ U14 60m MJ U14
|
| 7 | Ehmann, Angelin | T20/F20 | w | 2011 | GER | Wichern-Schule Forst | 400m WJ U14 Weit WJ U14 60m WJ U14
|
| 8 | Hunger, Aline | T20/F20 | w | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst | 100m WJ U16 400m WJ U16 Weit WJ U16
|
| 9 | Lehmann, Nike | T20/F20 | w | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst | 100m WJ U16 400m WJ U16 Weit WJ U16
|
| 10 | Möckel, Pia | T20/F20 | w | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst | 100m WJ U16 400m WJ U16 Weit WJ U16
|
| 11 | Schüler, Merle | T20/F20 | w | 2014 | GER | Wichern-Schule Forst | 400m WJ U14 Weit WJ U14 60m WJ U14
|
| 12 | Höhne, Julian | T47/F46 | m | 2007 | GER | PSC Berlin | 100m MJ U20 Weit MJ U20 400m Männer
|
| 13 | Lacin, Ali | T61/F61 | m | 1988 | GER | PSC Berlin | Weit Männer
|
| 14 | Linke, Tim | T63/F63 | m | 2002 | GER | PSC Berlin | 100m Männer Weit Männer
|
| 15 | Schroeter, Jannik | T36/F36 | m | 2003 | GER | PSC Berlin | 100m Männer 400m Männer
|
| 16 | Wriedt, Alexander | T37/F37 | m | 2008 | GER | PSC Berlin | Diskus MJ U16 Speer MJ U16 100m MJ U16 Weit MJ U16
|
| 17 | Thome, Lea | T54/F54 | w | 2000 | GER | PSC Berlin | 100 Roll. Frauen 200 Roll. Frauen
|
| 18 | Büttner, Elias | T37/F37 | m | 2011 | GER | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 Weit MJ U14 S.-Ball MJ U14 400m MJ U14
|
| 19 | Dietz, Sebastian | T01/F35 | m | 1985 | GER | BPRSV Cottbus | Kugel Männer
|
| 20 | Dubrau, Tim | T20/F20 | m | 2009 | GER | BPRSV Cottbus | 100m MJ U16 Weit MJ U16 400m MJ U16 S.-Ball MJ U14 (a.W.)
|
| 21 | Hohl, Johannes | T20/F20 | m | 1998 | GER | BPRSV Cottbus | 400m Männer
|
| 22 | Jannaschk, Sebastian | T48/F48 | m | 2013 | GER | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 Weit MJ U14 S.-Ball MJ U14 400m MJ U14
|
| 23 | Jentsch, Tino | T46/F01 | m | 2014 | GER | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 400m MJ U14
|
| 24 | Kluge, Mirko | T20/F20 | m | 2012 | GER | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 Weit MJ U14 S.-Ball MJ U14 400m MJ U14
|
| 25 | Koalick, Franz | T37/F37 | m | 1999 | GER | BPRSV Cottbus | 400m Männer
|
| 26 | Krauser, Julian | T34/F34 | m | 2013 | GER | BPRSV Cottbus | S.-Ball MJ U14 400 Roll. MJ U14
|
| 27 | Marzillier, Max | T13/F13 | m | 2001 | GER | BPRSV Cottbus | 200m Männer
|
| 28 | Pakhomov, Alexander | T52/F52 | m | 1999 | GER | BPRSV Cottbus | RoKuMa Männer Diskus Roll. Männer
|
| 29 | Schulze, Mathias | T01/F46 | m | 1983 | GER | BPRSV Cottbus | Kugel Männer
|
| 30 | Werner, Phillip | T20/F20 | m | 2011 | GER | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 Weit MJ U14 S.-Ball MJ U14 400m MJ U14
|
| 31 | Wusk, Jonas | T48/F48 | m | 2014 | GER | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 Weit MJ U14 S.-Ball MJ U14 400m MJ U14
|
| 32 | Ziesmer, Ronny | T51/F51 | m | 1979 | GER | BPRSV Cottbus | Keule Männer
|
| 33 | Bergfeld, Anna Lea | T37/F37 | w | 2007 | GER | BPRSV Cottbus | Kugel WJ U20 Diskus WJ U20
|
| 34 | Brose, Friedericke | T38/F37 | w | 2007 | GER | BPRSV Cottbus | 400m Frauen Weit Frauen
|
| 35 | Kaiser, Heidi | T33/F33 | w | 2010 | GER | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. WJ U16 60m WJ U16 400 Roll. WJ U16
|
| 36 | Kosche, Charleen | T01/F34 | w | 2001 | GER | BPRSV Cottbus | RoKuFr Frauen Diskus Roll. Frauen
|
| 37 | Kähsler, Lena | T54/F56 | w | 2011 | GER | BPRSV Cottbus | S.-Ball WJ U14 60m WJ U14 400m WJ U14
|
| 38 | Pomp, Elly | T52/F52 | w | 2017 | GER | BPRSV Cottbus | 60m WJ U14 S.-Ball WJ U14 400m WJ U14
|
| 39 | Roth, Emily | T64/F64 | w | 2013 | GER | BPRSV Cottbus | 60m WJ U14 Weit WJ U14 S.-Ball WJ U14 400m WJ U14
|
| 40 | Tetzel, Sarah | T20/F20 | w | 2012 | GER | BPRSV Cottbus | 60m WJ U14 Weit WJ U14 S.-Ball WJ U14 400m WJ U14
|
| 41 | Willing, Martina | T01/F56 | w | 1959 | GER | BPRSV Cottbus | RoSpFr Frauen
|
| 42 | Wonn, Fabienne | T48/F48 | w | 2012 | GER | BPRSV Cottbus | 60m WJ U14 Weit WJ U14 S.-Ball WJ U14 400m WJ U14
|
| 43 | Spicher, Raimund | T01/F56 | m | 1965 | GER | 1. LAV Rostock | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 44 | Wichmann, Hanna | T01/F32 | w | 1996 | GER | 1. LAV Rostock | Keule Frauen (22,45)
|
| 45 | Fischer, Vincent | T01/F34 | m | 1997 | GER | Greifenpower e.V. | RoKuMa Männer Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 46 | Schulz, Tom | T36/F36 | m | 1997 | GER | Greifenpower e.V. | Kugel Männer Speer Männer
|
| 47 | Weichbrodt, Tim | T01/F55 | m | 2009 | GER | Greifenpower e.V. | Kugel Roll. MJ U16 Diskus Roll. MJ U16 Speer Roll. MJ U16
|
| 48 | Ackfeld, Finn | T36/F36 | m | 2005 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 100m MJ U20 200m MJ U20
|
| 49 | Vasilev, Denis | T20/F20 | m | 2000 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 100m Männer 400m Männer
|
| 50 | Scheil, Daniel | T01/F33 | m | 1973 | GER | HSC Erfurt e.V. | RoKuMa Männer RoSpMa Männer
|
| 51 | Wunder, Viktoria | T36/F36 | w | 2003 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 100m Frauen 200m Frauen
|
| 52 | Lucht, Nico | T20/F20 | m | 2008 | GER | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | 100m MJ U16 Weit MJ U16
|
| 53 | Martin Wagner, Lisa | T44/F44 | w | 1993 | GER | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | Kugel Frauen Diskus Frauen
|
| 54 | Quellhorst, Marie | T46/F46 | w | 1998 | GER | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. | 400m Frauen Kugel Frauen
|
| 55 | Stampnik, Jens | T37/F37 | m | 1984 | GER | VfB Germania Halberstadt | 100m M50 200m M50 400m M50 800m M50 1500m M50
|
| 56 | Bergner, Patrick | T54/F55 | m | 1988 | GER | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 57 | Paschold, Nils | T01/F55 | m | 1988 | GER | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 58 | Weiße, Robert | T48/F48 | m | 1989 | GER | SV 1883 Schwarza | Kugel Männer
|
| 59 | Schaarschmidt, Paul | T37/F37 | m | 2014 | GER | HSC Erfurt e.V. | 60m MJ U14 200m MJ U14 Weit MJ U14
|
| 60 | Schule, Anna-Julia | T35/F35 | w | 2009 | GER | HSC Erfurt e.V. | 100m WJ U16 Weit WJ U16 200m WJ U16
|
| 61 | Seyfarth, Simon | T01/F57 | m | 2006 | GER | HSC Erfurt e.V. | RoKuMa Männer Diskus Roll. Männer
|
| 62 | Sieber, Philipp | T37/F37 | m | 2008 | GER | HSC Erfurt e.V. | 100m MJ U16 Weit MJ U16 Kugel MJ U16
|
| 63 | Völker, Mary-Ann | T35/F35 | w | 2014 | GER | HSC Erfurt e.V. | 60m WJ U14 Weit WJ U14 200m WJ U14
|
| 64 | Noemdo, Kerwin | T47/F46 | m | 1994 | RSA | Rep. of South Africa | Kugel Männer
|
| 65 | Ntutu, Ndodomzi Jonath | T12/F12 | m | 1986 | RSA | Rep. of South Africa | 100m Männer
|
| 66 | Pillay, Tyrone | T01/F63 | m | 1980 | RSA | Rep. of South Africa | Kugel Männer
|
| 67 | Smit, Jaco | T12/F12 | m | 1988 | RSA | Rep. of South Africa | 100m Männer
|
| 68 | Abrahams, Tezna | T44/F44 | w | 1995 | RSA | Rep. of South Africa | Weit Frauen
|
| 69 | Rakrouk, Ahmed Ramada | T40/F40 | m | 2001 | GER | Universitätsportverein Potsdam | Kugel Männer
|
Seite geladen in 0.009 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-03-02 DBS - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |