| aktualisiert: 29.06.24 14:45 |
| BS Brandenburg |
| Nord Ostdeutsche Meisterschaften Para Leichtahletik |
| am 29.06.2024 in Cottbus - Sportzentrum Cottbus |
| Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
| Männer |
| 100 m Männer |
| Finale: 11:00 Uhr |
| T63 | 14 | Linke, Tim | 2002 | GER | PSC Berlin |
| T36 | 15 | Schroeter, Jannik | 2003 | GER | PSC Berlin |
| T20 | 49 | Vasilev, Denis | 2000 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| T12 | 65 | Ntutu, Ndodomzi Jonath | 1986 | RSA | Rep. of South Africa |
| T12 | 67 | Smit, Jaco | 1988 | RSA | Rep. of South Africa |
| 400 m Männer |
| Finale: 13:30 Uhr |
| T47 | 12 | Höhne, Julian | 2007 | GER | PSC Berlin |
| T36 | 15 | Schroeter, Jannik | 2003 | GER | PSC Berlin |
| T20 | 21 | Hohl, Johannes | 1998 | GER | BPRSV Cottbus |
| T37 | 25 | Koalick, Franz | 1999 | GER | BPRSV Cottbus |
| T20 | 49 | Vasilev, Denis | 2000 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Weitsprung Männer |
| Finale: 12:30 Uhr |
| T61 | 13 | Lacin, Ali | 1988 | GER | PSC Berlin |
| T63 | 14 | Linke, Tim | 2002 | GER | PSC Berlin |
| Kugelstoß Männer |
| Finale: 10:30 Uhr |
| F35 | 19 | Dietz, Sebastian | 1985 | GER | BPRSV Cottbus |
| F46 | 29 | Schulze, Mathias | 1983 | GER | BPRSV Cottbus |
| F36 | 46 | Schulz, Tom | 1997 | GER | Greifenpower e.V. |
| F48 | 58 | Weiße, Robert | 1989 | GER | SV 1883 Schwarza |
| F46 | 64 | Noemdo, Kerwin | 1994 | RSA | Rep. of South Africa |
| F63 | 66 | Pillay, Tyrone | 1980 | RSA | Rep. of South Africa |
| F40 | 69 | Rakrouk, Ahmed Ramada | 2001 | GER | Universitätsportverein Potsdam |
| Rollis Kugelstoß Männer |
| Finale: 11:30 Uhr |
| F52 | 28 | Pakhomov, Alexander | 1999 | GER | BPRSV Cottbus |
| F34 | 45 | Fischer, Vincent | 1997 | GER | Greifenpower e.V. |
| F33 | 50 | Scheil, Daniel | 1973 | GER | HSC Erfurt e.V. |
| F57 | 61 | Seyfarth, Simon | 2006 | GER | HSC Erfurt e.V. |
| Rollis Diskuswurf Männer |
| Finale: 10:00 Uhr |
| F52 | 28 | Pakhomov, Alexander | 1999 | GER | BPRSV Cottbus |
| F56 | 43 | Spicher, Raimund | 1965 | GER | 1. LAV Rostock |
| F34 | 45 | Fischer, Vincent | 1997 | GER | Greifenpower e.V. |
| F55 | 56 | Bergner, Patrick | 1988 | GER | SV 1883 Schwarza |
| F55 | 57 | Paschold, Nils | 1988 | GER | SV 1883 Schwarza |
| F57 | 61 | Seyfarth, Simon | 2006 | GER | HSC Erfurt e.V. |
| Rollis Speerwurf Männer |
| Finale: 12:30 Uhr |
| F56 | 43 | Spicher, Raimund | 1965 | GER | 1. LAV Rostock |
| F34 | 45 | Fischer, Vincent | 1997 | GER | Greifenpower e.V. |
| F33 | 50 | Scheil, Daniel | 1973 | GER | HSC Erfurt e.V. |
| F55 | 56 | Bergner, Patrick | 1988 | GER | SV 1883 Schwarza |
| F55 | 57 | Paschold, Nils | 1988 | GER | SV 1883 Schwarza |
| 400 m Frauen |
| Finale: 13:30 Uhr |
| T38 | 34 | Brose, Friedericke | 2007 | GER | BPRSV Cottbus |
| T46 | 54 | Quellhorst, Marie | 1998 | GER | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. |
| Weitsprung Frauen |
| Finale: 12:30 Uhr |
| T38 | 34 | Brose, Friedericke | 2007 | GER | BPRSV Cottbus |
| T44 | 68 | Abrahams, Tezna | 1995 | RSA | Rep. of South Africa |
| Kugelstoß Frauen |
| Finale: 10:30 Uhr |
| F44 | 53 | Martin Wagner, Lisa | 1993 | GER | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. |
| F46 | 54 | Quellhorst, Marie | 1998 | GER | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 |
| Finale: 11:00 Uhr |
| T20 | 1 | Arras, Denny | 2007 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 2 | Dräger, Nico | 2007 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T47 | 12 | Höhne, Julian | 2007 | GER | PSC Berlin |
| T36 | 48 | Ackfeld, Finn | 2005 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 200 m MJ U20 |
| Finale: 12:00 Uhr |
| T20 | 1 | Arras, Denny | 2007 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T36 | 48 | Ackfeld, Finn | 2005 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 400 m MJ U20 |
| Finale: 13:30 Uhr |
| T20 | 1 | Arras, Denny | 2007 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 2 | Dräger, Nico | 2007 | GER | Wichern-Schule Forst |
| Weitsprung MJ U20 |
| Finale: 12:30 Uhr |
| T20 | 1 | Arras, Denny | 2007 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 2 | Dräger, Nico | 2007 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T47 | 12 | Höhne, Julian | 2007 | GER | PSC Berlin |
| Männliche Jugend U14 |
| 60 m MJ U14 |
| Finale: 10:00 Uhr |
| T20 | 4 | Nitsche, Dennis | 2012 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 6 | Szczerbaty, Kapcer | 2013 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T37 | 18 | Büttner, Elias | 2011 | GER | BPRSV Cottbus |
| T48 | 22 | Jannaschk, Sebastian | 2013 | GER | BPRSV Cottbus |
| T46 | 23 | Jentsch, Tino | 2014 | GER | BPRSV Cottbus |
| T20 | 24 | Kluge, Mirko | 2012 | GER | BPRSV Cottbus |
| T20 | 30 | Werner, Phillip | 2011 | GER | BPRSV Cottbus |
| T48 | 31 | Wusk, Jonas | 2014 | GER | BPRSV Cottbus |
| T37 | 59 | Schaarschmidt, Paul | 2014 | GER | HSC Erfurt e.V. |
| 400 m MJ U14 |
| Finale: 13:30 Uhr |
| T20 | 4 | Nitsche, Dennis | 2012 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 6 | Szczerbaty, Kapcer | 2013 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T37 | 18 | Büttner, Elias | 2011 | GER | BPRSV Cottbus |
| T48 | 22 | Jannaschk, Sebastian | 2013 | GER | BPRSV Cottbus |
| T46 | 23 | Jentsch, Tino | 2014 | GER | BPRSV Cottbus |
| T20 | 24 | Kluge, Mirko | 2012 | GER | BPRSV Cottbus |
| T20 | 30 | Werner, Phillip | 2011 | GER | BPRSV Cottbus |
| T48 | 31 | Wusk, Jonas | 2014 | GER | BPRSV Cottbus |
| Weitsprung MJ U14 |
| Finale: 11:30 Uhr |
| T20 | 4 | Nitsche, Dennis | 2012 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 6 | Szczerbaty, Kapcer | 2013 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T37 | 18 | Büttner, Elias | 2011 | GER | BPRSV Cottbus |
| T48 | 22 | Jannaschk, Sebastian | 2013 | GER | BPRSV Cottbus |
| T20 | 24 | Kluge, Mirko | 2012 | GER | BPRSV Cottbus |
| T20 | 30 | Werner, Phillip | 2011 | GER | BPRSV Cottbus |
| T48 | 31 | Wusk, Jonas | 2014 | GER | BPRSV Cottbus |
| T37 | 59 | Schaarschmidt, Paul | 2014 | GER | HSC Erfurt e.V. |
| Schlagball 80g MJ U14 |
| Finale: 10:30 Uhr |
| F37 | 18 | Büttner, Elias | 2011 | GER | BPRSV Cottbus |
| F20 | a.W. 20 | Dubrau, Tim | 2009 | GER | BPRSV Cottbus |
| F48 | 22 | Jannaschk, Sebastian | 2013 | GER | BPRSV Cottbus |
| F20 | 24 | Kluge, Mirko | 2012 | GER | BPRSV Cottbus |
| F34 | 26 | Krauser, Julian | 2013 | GER | BPRSV Cottbus |
| F20 | 30 | Werner, Phillip | 2011 | GER | BPRSV Cottbus |
| F48 | 31 | Wusk, Jonas | 2014 | GER | BPRSV Cottbus |
| Männliche Jugend U17 |
| 100 m MJ U17 |
| Finale: 11:00 Uhr |
| T20 | 3 | Miller, Kain | 2008 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 5 | Nitsche, Kevin | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T37 | 16 | Wriedt, Alexander | 2008 | GER | PSC Berlin |
| T20 | 20 | Dubrau, Tim | 2009 | GER | BPRSV Cottbus |
| T20 | 52 | Lucht, Nico | 2008 | GER | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. |
| T37 | 62 | Sieber, Philipp | 2008 | GER | HSC Erfurt e.V. |
| 400 m MJ U17 |
| Finale: 13:30 Uhr |
| T20 | 3 | Miller, Kain | 2008 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 5 | Nitsche, Kevin | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 20 | Dubrau, Tim | 2009 | GER | BPRSV Cottbus |
| Weitsprung MJ U17 |
| Finale: 12:30 Uhr |
| T20 | 3 | Miller, Kain | 2008 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 5 | Nitsche, Kevin | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T37 | 16 | Wriedt, Alexander | 2008 | GER | PSC Berlin |
| T20 | 20 | Dubrau, Tim | 2009 | GER | BPRSV Cottbus |
| T20 | 52 | Lucht, Nico | 2008 | GER | MuWiS Sportvielfalt in Bad O. |
| T37 | 62 | Sieber, Philipp | 2008 | GER | HSC Erfurt e.V. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 60 m WJ U14 |
| Finale: 10:00 Uhr |
| T20 | 7 | Ehmann, Angelin | 2011 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 11 | Schüler, Merle | 2014 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T54 | 37 | Kähsler, Lena | 2011 | GER | BPRSV Cottbus |
| T52 | 38 | Pomp, Elly | 2017 | GER | BPRSV Cottbus |
| T64 | 39 | Roth, Emily | 2013 | GER | BPRSV Cottbus |
| T20 | 40 | Tetzel, Sarah | 2012 | GER | BPRSV Cottbus |
| T48 | 42 | Wonn, Fabienne | 2012 | GER | BPRSV Cottbus |
| T35 | 63 | Völker, Mary-Ann | 2014 | GER | HSC Erfurt e.V. |
| 400 m WJ U14 |
| Finale: 13:30 Uhr |
| T20 | 7 | Ehmann, Angelin | 2011 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 11 | Schüler, Merle | 2014 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T54 | 37 | Kähsler, Lena | 2011 | GER | BPRSV Cottbus |
| T52 | 38 | Pomp, Elly | 2017 | GER | BPRSV Cottbus |
| T64 | 39 | Roth, Emily | 2013 | GER | BPRSV Cottbus |
| T20 | 40 | Tetzel, Sarah | 2012 | GER | BPRSV Cottbus |
| T48 | 42 | Wonn, Fabienne | 2012 | GER | BPRSV Cottbus |
| Weitsprung WJ U14 |
| Finale: 11:30 Uhr |
| T20 | 7 | Ehmann, Angelin | 2011 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 11 | Schüler, Merle | 2014 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T64 | 39 | Roth, Emily | 2013 | GER | BPRSV Cottbus |
| T20 | 40 | Tetzel, Sarah | 2012 | GER | BPRSV Cottbus |
| T48 | 42 | Wonn, Fabienne | 2012 | GER | BPRSV Cottbus |
| T35 | 63 | Völker, Mary-Ann | 2014 | GER | HSC Erfurt e.V. |
| Schlagball 80g WJ U14 |
| Finale: 10:30 Uhr |
| F56 | 37 | Kähsler, Lena | 2011 | GER | BPRSV Cottbus |
| F52 | 38 | Pomp, Elly | 2017 | GER | BPRSV Cottbus |
| F64 | 39 | Roth, Emily | 2013 | GER | BPRSV Cottbus |
| F20 | 40 | Tetzel, Sarah | 2012 | GER | BPRSV Cottbus |
| F48 | 42 | Wonn, Fabienne | 2012 | GER | BPRSV Cottbus |
| 100 m WJ U17 |
| Finale: 11:00 Uhr |
| T20 | 8 | Hunger, Aline | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 9 | Lehmann, Nike | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 10 | Möckel, Pia | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T35 | 60 | Schule, Anna-Julia | 2009 | GER | HSC Erfurt e.V. |
| 400 m WJ U17 |
| Finale: 13:30 Uhr |
| T20 | 8 | Hunger, Aline | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 9 | Lehmann, Nike | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 10 | Möckel, Pia | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst |
| Weitsprung WJ U17 |
| Finale: 12:30 Uhr |
| T20 | 8 | Hunger, Aline | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 9 | Lehmann, Nike | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T20 | 10 | Möckel, Pia | 2009 | GER | Wichern-Schule Forst |
| T35 | 60 | Schule, Anna-Julia | 2009 | GER | HSC Erfurt e.V. |
| Seite geladen in 0.022 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-03-02 DBS - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |