updated: 31.01.24 19:28 |
West Asia Para Federation |
4. West Asia Para Games - Sharjah 2024 |
30.01.2024/31.01.2024 in Sharjah - Althiqah Club |
entry list by events |
men |
100 m men |
T11 | 10 | Mohamed, Husain | 1995 | Bahrain |
T11 | 28 | Ayade, Mohammed | 1999 | Iraq |
T13 | 23 | Al-Gburi, Shakir | 1996 | Iraq |
T13 | 58 | Al Rawahi, Qusai | 2001 | Oman |
T20 | no rank. 96 | Madkhali, Abdu | 1988 | Saudi Arabia |
T35 | 26 | Al-Zaidi, Idrees | 2000 | Iraq |
T35 | 67 | Al-Dosari, Khalifa | 1993 | Qatar | 16.33 |
T36 | 29 | Challoob, Abdulsattar | 2001 | Iraq |
T36 | 50 | Al Harrasi, Taha | 1993 | Oman |
T36 | 60 | Al Zedjali, Hatem | 2003 | Oman |
T37 | 87 | Alnakhli, Ali | 2000 | Saudi Arabia |
T37 | 95 | Alzahrani, Thamer | 1988 | Saudi Arabia |
T38 | 22 | Al-Darraji, Abbas | 1991 | Iraq |
T38 | 25 | Al-Rikabi, Ali | 1993 | Iraq |
T44 | 82 | Alalwi, Jawad | 1998 | Saudi Arabia |
T44 | 92 | Alsana, Nour | 1984 | Saudi Arabia |
T46 | 32 | Juft, Nader | 2002 | Iraq |
T46 | 112 | Alblooshi, Yahya | 1994 | United Arab Emirates |
T47 | 8 | Alyasi, Elyas | 2000 | Bahrain |
T47 | 53 | Al Muqaibili, Seif | 1996 | Oman |
T47 | 119 | Alhousani, Omar | 2001 | United Arab Emirates |
T64 | 93 | Alshamani, Abdulaziz | 2004 | Saudi Arabia |
T64 | 151 | Zahreddine, Arz | 1998 | Lebanon |
100 m wheelchair men |
T33 | 4 | Almoadhen, Ebrahim | 2001 | Bahrain |
T34 | 68 | Al-Kubaisi, Mohammed Rashid | 1993 | Qatar | 16.42 |
T34 | 69 | Arshid, Ali Radi | 2004 | Qatar | 15.60 |
T34 | 132 | Hammadi, Mohamed | 1985 | United Arab Emirates |
T34 | 136 | Nawad, Ahmed | 2003 | United Arab Emirates |
T51 | 5 | Alshook, Mohamed | 1991 | Bahrain |
T53 | 11 | Nooh, Ahmed | 2007 | Bahrain |
T53 | 74 | Farag, Mohammed Adel M. | 2009 | Yemen |
T53 | 91 | Alqurashi, Adbulrahmen | 1997 | Saudi Arabia |
T53 | 122 | Almazrouei, Mohammed | 2001 | United Arab Emirates |
T54 | 7 | Alwaqza, Nassar | 2002 | Bahrain |
T54 | 12 | Qasim, Yusuf | 1997 | Bahrain |
T54 | 94 | Alzahrani, Jamaan | 1995 | Saudi Arabia |
T54 | 128 | Alshehhi, Mohammed | 2005 | United Arab Emirates |
T54 | 134 | Kamzari, Abdulazeiz | 1988 | United Arab Emirates |
T71 | 125 | Almuharrami, Rashed | 2002 | United Arab Emirates |
T72 | 133 | Almarqzooqi, Khalid | 1967 | United Arab Emirates |
200 m men |
T11 | 10 | Mohamed, Husain | 1995 | Bahrain |
T11 | 28 | Ayade, Mohammed | 1999 | Iraq |
T13 | 23 | Al-Gburi, Shakir | 1996 | Iraq |
T13 | 58 | Al Rawahi, Qusai | 2001 | Oman |
T35 | 26 | Al-Zaidi, Idrees | 2000 | Iraq |
T35 | 67 | Al-Dosari, Khalifa | 1993 | Qatar | 36.33 |
T36 | 29 | Challoob, Abdulsattar | 2001 | Iraq |
T36 | 50 | Al Harrasi, Taha | 1993 | Oman |
T37 | 87 | Alnakhli, Ali | 2000 | Saudi Arabia |
T38 | 22 | Al-Darraji, Abbas | 1991 | Iraq |
T38 | 25 | Al-Rikabi, Ali | 1993 | Iraq |
T44 | 82 | Alalwi, Jawad | 1998 | Saudi Arabia |
T44 | 92 | Alsana, Nour | 1984 | Saudi Arabia |
T46 | 32 | Juft, Nader | 2002 | Iraq |
T46 | 112 | Alblooshi, Yahya | 1994 | United Arab Emirates |
T47 | 8 | Alyasi, Elyas | 2000 | Bahrain |
T47 | 53 | Al Muqaibili, Seif | 1996 | Oman |
T47 | 119 | Alhousani, Omar | 2001 | United Arab Emirates |
T64 | 93 | Alshamani, Abdulaziz | 2004 | Saudi Arabia |
T64 | 151 | Zahreddine, Arz | 1998 | Lebanon |
200 m wheelchair men |
T34 | 68 | Al-Kubaisi, Mohammed Rashid | 1993 | Qatar | 30.97 |
T34 | 132 | Hammadi, Mohamed | 1985 | United Arab Emirates |
T34 | 136 | Nawad, Ahmed | 2003 | United Arab Emirates |
T53 | 11 | Nooh, Ahmed | 2007 | Bahrain |
T53 | 74 | Farag, Mohammed Adel M. | 2009 | Yemen |
T53 | 91 | Alqurashi, Adbulrahmen | 1997 | Saudi Arabia |
T53 | 122 | Almazrouei, Mohammed | 2001 | United Arab Emirates |
T54 | 7 | Alwaqza, Nassar | 2002 | Bahrain |
T54 | 12 | Qasim, Yusuf | 1997 | Bahrain |
T54 | 94 | Alzahrani, Jamaan | 1995 | Saudi Arabia |
T54 | 117 | Alhosani, Badir Abbas | 1985 | United Arab Emirates |
T71 | 125 | Almuharrami, Rashed | 2002 | United Arab Emirates |
T72 | 133 | Almarqzooqi, Khalid | 1967 | United Arab Emirates |
400 m men |
T11 | 10 | Mohamed, Husain | 1995 | Bahrain |
T11 | 28 | Ayade, Mohammed | 1999 | Iraq |
T12 | 55 | Al Qasimi, Saqer | 1994 | Oman |
T13 | 23 | Al-Gburi, Shakir | 1996 | Iraq |
T13 | 155 | Naser, Maqableh | 2005 | Jordan |
T36 | 29 | Challoob, Abdulsattar | 2001 | Iraq |
T36 | 60 | Al Zedjali, Hatem | 2003 | Oman |
T37 | 95 | Alzahrani, Thamer | 1988 | Saudi Arabia |
T38 | 22 | Al-Darraji, Abbas | 1991 | Iraq |
T38 | 25 | Al-Rikabi, Ali | 1993 | Iraq |
T46 | 32 | Juft, Nader | 2002 | Iraq |
T47 | 53 | Al Muqaibili, Seif | 1996 | Oman |
T64 | 93 | Alshamani, Abdulaziz | 2004 | Saudi Arabia |
400 m wheelchair men |
T34 | 68 | Al-Kubaisi, Mohammed Rashid | 1993 | Qatar | 56.20 |
T34 | 69 | Arshid, Ali Radi | 2004 | Qatar | 54.12 |
T34 | 132 | Hammadi, Mohamed | 1985 | United Arab Emirates |
T34 | 136 | Nawad, Ahmed | 2003 | United Arab Emirates |
T53 | 11 | Nooh, Ahmed | 2007 | Bahrain |
T53 | 91 | Alqurashi, Adbulrahmen | 1997 | Saudi Arabia |
T53 | 122 | Almazrouei, Mohammed | 2001 | United Arab Emirates |
T54 | 7 | Alwaqza, Nassar | 2002 | Bahrain |
T54 | 12 | Qasim, Yusuf | 1997 | Bahrain |
T54 | 81 | Alalwani, Ahmed | 2003 | Saudi Arabia |
T54 | 90 | Alqarni, Albaraa | 2007 | Saudi Arabia |
T54 | 94 | Alzahrani, Jamaan | 1995 | Saudi Arabia |
T54 | 117 | Alhosani, Badir Abbas | 1985 | United Arab Emirates |
T54 | 128 | Alshehhi, Mohammed | 2005 | United Arab Emirates |
800 m men |
T12 | 45 | Maqableh, Nabeel | 1992 | Jordan |
T13 | 44 | Jalham, Mohamaad | 1996 | Jordan |
T20 | 96 | Madkhali, Abdu | 1988 | Saudi Arabia |
T37 | 95 | Alzahrani, Thamer | 1988 | Saudi Arabia |
800 m wheelchair men |
T34 | 69 | Arshid, Ali Radi | 2004 | Qatar | 1:45.12 |
T34 | 132 | Hammadi, Mohamed | 1985 | United Arab Emirates |
T34 | 137 | Othman, Mohamad | 2004 | United Arab Emirates |
T53 | 122 | Almazrouei, Mohammed | 2001 | United Arab Emirates |
T54 | 81 | Alalwani, Ahmed | 2003 | Saudi Arabia |
T54 | 90 | Alqarni, Albaraa | 2007 | Saudi Arabia |
T54 | 117 | Alhosani, Badir Abbas | 1985 | United Arab Emirates |
T54 | 128 | Alshehhi, Mohammed | 2005 | United Arab Emirates |
1500 m men |
T11 | 156 | Mosleh, Mohamed | 1999 | Jordan |
T12 | 45 | Maqableh, Nabeel | 1992 | Jordan |
T12 | 55 | Al Qasimi, Saqer | 1994 | Oman |
T13 | 44 | Jalham, Mohamaad | 1996 | Jordan |
T13 | 155 | Naser, Maqableh | 2005 | Jordan |
T20 | 6 | Altamimi, Hamad | 1985 | Bahrain |
1500 m wheelchair men |
T34 | 132 | Hammadi, Mohamed | 1985 | United Arab Emirates |
T34 | 137 | Othman, Mohamad | 2004 | United Arab Emirates |
T54 | 7 | Alwaqza, Nassar | 2002 | Bahrain |
T54 | 81 | Alalwani, Ahmed | 2003 | Saudi Arabia |
T54 | 90 | Alqarni, Albaraa | 2007 | Saudi Arabia |
T54 | 117 | Alhosani, Badir Abbas | 1985 | United Arab Emirates |
5000 m men |
T12 | 45 | Maqableh, Nabeel | 1992 | Jordan |
T13 | 44 | Jalham, Mohamaad | 1996 | Jordan |
T20 | 6 | Altamimi, Hamad | 1985 | Bahrain |
long jump men |
T12 | 55 | Al Qasimi, Saqer | 1994 | Oman |
T13 | 58 | Al Rawahi, Qusai | 2001 | Oman |
T20 | 96 | Madkhali, Abdu | 1988 | Saudi Arabia |
T36 | 50 | Al Harrasi, Taha | 1993 | Oman |
T36 | 60 | Al Zedjali, Hatem | 2003 | Oman |
T37 | 87 | Alnakhli, Ali | 2000 | Saudi Arabia |
T44 | 82 | Alalwi, Jawad | 1998 | Saudi Arabia |
T44 | 92 | Alsana, Nour | 1984 | Saudi Arabia |
T46 | 112 | Alblooshi, Yahya | 1994 | United Arab Emirates |
shot put men |
F11 | 27 | Almuslehi, Khudhur | 1984 | Iraq |
F11 | 86 | Alkhurayb, Ziyad | 1996 | Saudi Arabia |
F13 | 83 | Aldawaa, Mukhtar | 2000 | Saudi Arabia |
F36 | 109 | Al Kaabi, Mohammed | 1996 | United Arab Emirates |
F37 | 108 | Abbad Ali, Abbad | 1992 | United Arab Emirates |
F40 | 35 | Naas, Ahmed | 1992 | Iraq |
F40 | 37 | Tnaiash, Garrah | 1991 | Iraq |
F41 | 20 | Abdulraheem, Kovan | 1988 | Iraq |
F41 | 36 | Nukhailawi, Wildan | 1986 | Iraq |
F41 | 57 | Al Rahbi, Hamad | 1999 | Oman |
F41 | 89 | Alqahtani, Rakan | 1996 | Saudi Arabia |
F41 | 152 | Mawareh, Yousef | 2006 | Jordan |
F41 | 153 | Mawareh, Yman | 2006 | Jordan |
F42 | 104 | Bassam Sawsan, Bassam | 1977 | Syria |
F44 | 30 | Hamada, Salam | 1989 | Iraq |
F46 | 3 | Ahmed, Sayed Hussain | 2007 | Bahrain |
F46 | 97 | Rizgallah, Mohammed | 1989 | Saudi Arabia |
shot put wheelch men |
F32 | 14 | Saad, Saad | 2001 | Bahrain |
F32 | 42 | Ananzeh, Anas | 1987 | Jordan |
F32 | 52 | Al Mashaykhi, Mohammed | 1991 | Oman |
F32 | 56 | Al Qasmi, Mohammed | 1998 | Oman |
F32 | 116 | Alharthi, Zeyad | 1995 | United Arab Emirates |
F32 | 124 | Almheiri, Ali | 1973 | United Arab Emirates |
F33 | 61 | Awlad Thani, Muhanna | 1992 | Oman |
F33 | 88 | Alnakhli, Hani | 1986 | Saudi Arabia |
F33 | 115 | Alenezi, Mohammed | 1989 | United Arab Emirates |
F33 | 118 | Alhousani, Ahmed | 1987 | United Arab Emirates |
F34 | 13 | Ramadhan, Ali | 2000 | Bahrain |
F34 | 31 | Hendi, Mohammed | 2003 | Iraq |
F34 | 33 | Khafaji, Hussein | 1997 | Iraq |
F34 | 43 | Hindi, Ahmad | 1995 | Jordan |
F34 | 66 | Abdulrahman, Abdulrahman Abd | 1988 | Qatar | 10.44 |
F34 | 135 | Mahyoub, Waleed | 1986 | United Arab Emirates |
F53 | 102 | Abdulsalam, Alaa | 1993 | Syria |
F54 | 51 | Al Hubaishi, Fawzi | 1978 | Oman |
F54 | 59 | Al Saadi, Mutasam | 1999 | Oman |
F54 | 80 | Al Turki, Fahad | 2005 | Saudi Arabia |
F54 | 110 | Al Masbahi, Abdulla | 1985 | United Arab Emirates |
F55 | 1 | Abbas, Mohamed Jasim | 1991 | Bahrain |
F55 | 41 | ASS'AD, Obay | 1992 | Jordan |
F55 | 127 | Alshamsi, Sultan | 1993 | United Arab Emirates |
F55 | 131 | Dhanhani, Saeed | 1980 | United Arab Emirates |
F56 | 2 | Ahmad, Abdulla | 2010 | Bahrain |
F56 | 49 | Al Balushi, Talib | 1975 | Oman |
F56 | 139 | ZEYOUDI, RASHED AHMED | 1982 | United Arab Emirates |
F57 | 34 | Khazaee, Hussein | 1991 | Iraq |
F57 | 85 | Alhebshi, Sultan | 1983 | Saudi Arabia |
F57 | 98 | Salamh, Haidr | 2003 | Saudi Arabia |
F57 | 105 | Khadour, Wasim | 1990 | Syria |
F57 | 106 | Mahmoud, Khalil | 1987 | Syria |
F57 | 113 | Aldhanhani, Abdulla Ahmed | 1979 | United Arab Emirates |
discus men |
F11 | 27 | Almuslehi, Khudhur | 1984 | Iraq |
F11 | 86 | Alkhurayb, Ziyad | 1996 | Saudi Arabia |
F13 | 83 | Aldawaa, Mukhtar | 2000 | Saudi Arabia |
F36 | 109 | Al Kaabi, Mohammed | 1996 | United Arab Emirates |
F37 | 108 | Abbad Ali, Abbad | 1992 | United Arab Emirates |
F40 | 35 | Naas, Ahmed | 1992 | Iraq |
F40 | 37 | Tnaiash, Garrah | 1991 | Iraq |
F41 | 20 | Abdulraheem, Kovan | 1988 | Iraq |
F41 | 36 | Nukhailawi, Wildan | 1986 | Iraq |
F41 | 57 | Al Rahbi, Hamad | 1999 | Oman |
F41 | 89 | Alqahtani, Rakan | 1996 | Saudi Arabia |
F41 | 152 | Mawareh, Yousef | 2006 | Jordan |
F41 | 153 | Mawareh, Yman | 2006 | Jordan |
F42 | 104 | Bassam Sawsan, Bassam | 1977 | Syria |
F44 | 30 | Hamada, Salam | 1989 | Iraq |
F46 | 3 | Ahmed, Sayed Hussain | 2007 | Bahrain |
F46 | 97 | Rizgallah, Mohammed | 1989 | Saudi Arabia |
discus wheelchair men |
F32 | 42 | Ananzeh, Anas | 1987 | Jordan |
F32 | 116 | Alharthi, Zeyad | 1995 | United Arab Emirates |
F33 | 88 | Alnakhli, Hani | 1986 | Saudi Arabia |
F33 | 118 | Alhousani, Ahmed | 1987 | United Arab Emirates |
F34 | 31 | Hendi, Mohammed | 2003 | Iraq |
F34 | 33 | Khafaji, Hussein | 1997 | Iraq |
F34 | 43 | Hindi, Ahmad | 1995 | Jordan |
F34 | 66 | Abdulrahman, Abdulrahman Abd | 1988 | Qatar | 27.00 |
F51 | 84 | Alharthi, Radhi | 1992 | Saudi Arabia |
F54 | 59 | Al Saadi, Mutasam | 1999 | Oman |
F54 | 80 | Al Turki, Fahad | 2005 | Saudi Arabia |
F54 | 110 | Al Masbahi, Abdulla | 1985 | United Arab Emirates |
F55 | 41 | ASS'AD, Obay | 1992 | Jordan |
F55 | 127 | Alshamsi, Sultan | 1993 | United Arab Emirates |
F55 | 138 | Younas, Omair | 1996 | United Arab Emirates |
F56 | 2 | Ahmad, Abdulla | 2010 | Bahrain |
F56 | 49 | Al Balushi, Talib | 1975 | Oman |
F56 | 134 | Kamzari, Abdulazeiz | 1988 | United Arab Emirates |
F56 | 139 | ZEYOUDI, RASHED AHMED | 1982 | United Arab Emirates |
F57 | 34 | Khazaee, Hussein | 1991 | Iraq |
F57 | 85 | Alhebshi, Sultan | 1983 | Saudi Arabia |
F57 | 98 | Salamh, Haidr | 2003 | Saudi Arabia |
F57 | 106 | Mahmoud, Khalil | 1987 | Syria |
F57 | 113 | Aldhanhani, Abdulla Ahmed | 1979 | United Arab Emirates |
javelin men |
F11 | 27 | Almuslehi, Khudhur | 1984 | Iraq |
F11 | 86 | Alkhurayb, Ziyad | 1996 | Saudi Arabia |
F13 | 83 | Aldawaa, Mukhtar | 2000 | Saudi Arabia |
F40 | 35 | Naas, Ahmed | 1992 | Iraq |
F41 | 20 | Abdulraheem, Kovan | 1988 | Iraq |
F41 | 36 | Nukhailawi, Wildan | 1986 | Iraq |
F41 | 57 | Al Rahbi, Hamad | 1999 | Oman |
F41 | 89 | Alqahtani, Rakan | 1996 | Saudi Arabia |
F41 | 152 | Mawareh, Yousef | 2006 | Jordan |
F41 | 153 | Mawareh, Yman | 2006 | Jordan |
F42 | 104 | Bassam Sawsan, Bassam | 1977 | Syria |
F44 | 30 | Hamada, Salam | 1989 | Iraq |
F46 | 3 | Ahmed, Sayed Hussain | 2007 | Bahrain |
F46 | 97 | Rizgallah, Mohammed | 1989 | Saudi Arabia |
javelin wheelchair men |
F33 | 88 | Alnakhli, Hani | 1986 | Saudi Arabia |
F33 | 115 | Alenezi, Mohammed | 1989 | United Arab Emirates |
F33 | 118 | Alhousani, Ahmed | 1987 | United Arab Emirates |
F34 | 13 | Ramadhan, Ali | 2000 | Bahrain |
F34 | 31 | Hendi, Mohammed | 2003 | Iraq |
F34 | 33 | Khafaji, Hussein | 1997 | Iraq |
F34 | 120 | Alkindi, Abdulaziez | 2002 | United Arab Emirates |
F34 | 121 | Almaazmi, Ahmed | 1995 | United Arab Emirates |
F53 | 102 | Abdulsalam, Alaa | 1993 | Syria |
F54 | 51 | Al Hubaishi, Fawzi | 1978 | Oman |
F54 | 59 | Al Saadi, Mutasam | 1999 | Oman |
F54 | 80 | Al Turki, Fahad | 2005 | Saudi Arabia |
F54 | 110 | Al Masbahi, Abdulla | 1985 | United Arab Emirates |
F55 | 41 | ASS'AD, Obay | 1992 | Jordan |
F55 | 131 | Dhanhani, Saeed | 1980 | United Arab Emirates |
F55 | 138 | Younas, Omair | 1996 | United Arab Emirates |
F56 | 2 | Ahmad, Abdulla | 2010 | Bahrain |
F56 | 139 | ZEYOUDI, RASHED AHMED | 1982 | United Arab Emirates |
F57 | 34 | Khazaee, Hussein | 1991 | Iraq |
F57 | 85 | Alhebshi, Sultan | 1983 | Saudi Arabia |
F57 | 98 | Salamh, Haidr | 2003 | Saudi Arabia |
F57 | 105 | Khadour, Wasim | 1990 | Syria |
F57 | 106 | Mahmoud, Khalil | 1987 | Syria |
F57 | 113 | Aldhanhani, Abdulla Ahmed | 1979 | United Arab Emirates |
club 397g men |
F32 | 14 | Saad, Saad | 2001 | Bahrain |
F32 | 42 | Ananzeh, Anas | 1987 | Jordan |
F32 | 52 | Al Mashaykhi, Mohammed | 1991 | Oman |
F32 | 56 | Al Qasmi, Mohammed | 1998 | Oman |
F32 | 116 | Alharthi, Zeyad | 1995 | United Arab Emirates |
F32 | 124 | Almheiri, Ali | 1973 | United Arab Emirates |
F51 | 84 | Alharthi, Radhi | 1992 | Saudi Arabia |
women |
100 m women |
T35 | 150 | Toobji, Zainab | 1999 | United Arab Emirates |
T37 | 78 | Sheik, Shuhd Mohammed A | 2006 | Yemen |
shot put women |
F13 | 18 | Almulla, Seham | 1983 | Bahrain |
F37 | 146 | Alsuwaidi, Khadija | 1984 | United Arab Emirates |
F40 | 15 | Albalooshi, Zaina | 2006 | Bahrain |
F40 | 63 | Al Anburi, Sara | 1992 | Oman |
F40 | 148 | Alzeyoudi, Maryam | 1995 | United Arab Emirates |
F46 | 16 | Alhamidi, Maryam | 2004 | Bahrain |
F46 | 149 | Matroushi, Mariam | 1986 | United Arab Emirates |
shot put wheelch women |
F32 | 140 | Alkaabi, Thekra | 2001 | United Arab Emirates |
F32 | 142 | Alktebi, Noura | 1992 | United Arab Emirates |
F33 | 70 | Masoud, Sara | 1986 | Qatar | 5.19 |
F33 | 141 | Alkhaaldi, Aishah Salem | 1975 | United Arab Emirates |
F34 | 46 | Albaik, Nefin | 1987 | Jordan |
F34 | 48 | ., Imen Taiseer | 1991 | Oman |
F34 | 101 | Aljumaah, Sarah | 1979 | Saudi Arabia |
F34 | 144 | Alnuaimi, Ansaf | 1980 | United Arab Emirates |
F34 | 147 | Alzaabi, Thuraya | 1970 | United Arab Emirates |
F54 | 17 | Ali, Amal | 1991 | Bahrain |
F54 | 62 | Al Ahsani, Rawan | 1999 | Oman |
F54 | 64 | Al Hammadi, Shaikha | 1978 | Oman |
F54 | 65 | Alabri, Raya | 1975 | Oman |
F55 | 19 | Alomari, Rooba | 1991 | Bahrain |
F55 | 38 | Afshawi, Zahraa | 1991 | Iraq |
F55 | 47 | Zaben, Hebah | 1987 | Jordan |
F56 | 100 | Alhumaydani, Nadha | 1977 | Saudi Arabia |
F57 | 145 | Alrasheedy, Siham | 1982 | United Arab Emirates |
discus women |
F13 | 18 | Almulla, Seham | 1983 | Bahrain |
F40 | 15 | Albalooshi, Zaina | 2006 | Bahrain |
F40 | 148 | Alzeyoudi, Maryam | 1995 | United Arab Emirates |
F46 | 16 | Alhamidi, Maryam | 2004 | Bahrain |
F46 | 149 | Matroushi, Mariam | 1986 | United Arab Emirates |
discus wheelchair women |
F33 | 70 | Masoud, Sara | 1986 | Qatar | 10.29 |
F33 | 141 | Alkhaaldi, Aishah Salem | 1975 | United Arab Emirates |
F34 | 46 | Albaik, Nefin | 1987 | Jordan |
F34 | 48 | ., Imen Taiseer | 1991 | Oman |
F34 | 101 | Aljumaah, Sarah | 1979 | Saudi Arabia |
F34 | 147 | Alzaabi, Thuraya | 1970 | United Arab Emirates |
F54 | 17 | Ali, Amal | 1991 | Bahrain |
F54 | 62 | Al Ahsani, Rawan | 1999 | Oman |
F54 | 64 | Al Hammadi, Shaikha | 1978 | Oman |
F54 | 65 | Alabri, Raya | 1975 | Oman |
F55 | 19 | Alomari, Rooba | 1991 | Bahrain |
F55 | 38 | Afshawi, Zahraa | 1991 | Iraq |
F56 | 100 | Alhumaydani, Nadha | 1977 | Saudi Arabia |
F57 | 145 | Alrasheedy, Siham | 1982 | United Arab Emirates |
javelin women |
F13 | 18 | Almulla, Seham | 1983 | Bahrain |
F37 | 78 | Sheik, Shuhd Mohammed A | 2006 | Yemen |
F37 | 146 | Alsuwaidi, Khadija | 1984 | United Arab Emirates |
F40 | 148 | Alzeyoudi, Maryam | 1995 | United Arab Emirates |
F46 | 16 | Alhamidi, Maryam | 2004 | Bahrain |
F46 | 149 | Matroushi, Mariam | 1986 | United Arab Emirates |
javelin wheelchair women |
F33 | 70 | Masoud, Sara | 1986 | Qatar | 8.04 |
F33 | 141 | Alkhaaldi, Aishah Salem | 1975 | United Arab Emirates |
F33 | 143 | Almaazmi, Shaikha | 2001 | United Arab Emirates |
F34 | 46 | Albaik, Nefin | 1987 | Jordan |
F34 | 48 | ., Imen Taiseer | 1991 | Oman |
F34 | 101 | Aljumaah, Sarah | 1979 | Saudi Arabia |
F34 | 147 | Alzaabi, Thuraya | 1970 | United Arab Emirates |
F54 | 17 | Ali, Amal | 1991 | Bahrain |
F54 | 62 | Al Ahsani, Rawan | 1999 | Oman |
F54 | 64 | Al Hammadi, Shaikha | 1978 | Oman |
F54 | 65 | Alabri, Raya | 1975 | Oman |
F55 | 19 | Alomari, Rooba | 1991 | Bahrain |
F55 | 38 | Afshawi, Zahraa | 1991 | Iraq |
F55 | 47 | Zaben, Hebah | 1987 | Jordan |
F56 | 100 | Alhumaydani, Nadha | 1977 | Saudi Arabia |
F57 | 145 | Alrasheedy, Siham | 1982 | United Arab Emirates |
club 397g women |
F32 | 140 | Alkaabi, Thekra | 2001 | United Arab Emirates |
F32 | 142 | Alktebi, Noura | 1992 | United Arab Emirates |
Site loaded in 0.010 s. - LaIVE (Version: 0.13.3.2024-01-30 IPC - Stefan Roesler - info@sportla.de) Data handling by COSA WIN. |