
| updated: 07.02.26 12:27 |
| Dubai Club for People of Determination |
| Dubai 17th International Open Athletics Meeting / Grand Prix |
| 10.02.2026-13.02.2026 in Dubai - Dubai club |
| entry list by events |
| men |
| 100 m men |
| T12 | 375 | Kashafali, Salum Ageze | 1993 | ![]() | Norway | 10.38 |
| T13 | 376 | Sverd, Vegard Dragsu | 1999 | ![]() | Norway | 10.87 |
| T46 | 269 | Kaki Mohammed, Shiek Abdul K | 1996 | ![]() | India | 10.95 |
| T46 | 267 | Gavit, Dilip Mahadu | 2003 | ![]() | India | 11.12 |
| T11 | 206 | Boettger, Marcel | 1993 | ![]() | Germany | 11.13 |
| T47 | 417 | Mahlalela, Collen | 1996 | ![]() | South Africa | 11.18 |
| T13 | 322 | Okora, Jairus Ongeta | 1996 | ![]() | Kenya | 11.47 |
| T47 | 420 | Fernando, Buddika | 1996 | ![]() | Sri Lanka | 11.47 |
| T38 | 220 | Chan, Karim | 2000 | ![]() | Great Britain | 11.51 |
| T44 | 121 | Bartashevich, Dzmitry | 1999 | ![]() | Belarus | 11.54 |
| T11 | 225 | Ledger, James | 1993 | ![]() | Great Britain | 11.55 |
| T13 | 413 | Ang, James Ethan K | 2001 | ![]() | Singapore | 11.56 |
| T12 | 126 | Sauchuk, Ihar | 2003 | ![]() | Belarus | 11.58 |
| T38 | 156 | Gingras, Zachary | 2001 | ![]() | Canada | 11.62 |
| T13 | 285 | Tadhani, Meet Hareshku | 2002 | ![]() | India | 11.63 |
| T46 | 464 | Alblooshi, Yahya | 1994 | ![]() | United Arab Emirates | 11.65 |
| T11 | 134 | Amba, Francois | 2003 | ![]() | Cameroon | 11.66 |
| T47 | 137 | Ibrahim Bouba, Bouba | 1997 | ![]() | Cameroon | 11.66 |
| T47 | 421 | Subasinghe, Saman | 1990 | ![]() | Sri Lanka | 11.70 |
| T11 | 432 | Watbok, Peerapon | 1995 | ![]() | Thailand | 11.74 |
| T44 | 204 | Ramadan, Karim | 2000 | ![]() | Egypt | 11.79 |
| T64 | 227 | Murray, Euan Montgome | 2007 | ![]() | Great Britain | 11.84 |
| T38 | 229 | Paterson, Ross | 1998 | ![]() | Great Britain | 11.95 |
| T47 | 312 | Jabuto, Erick Okoth | 1997 | ![]() | Kenya | 12.00 |
| T12 | 311 | Esogon, Brian | 2000 | ![]() | Kenya | 12.15 |
| T11 | 136 | Bekale Mvondo, Stephane | 2002 | ![]() | Cameroon | 12.16 |
| T47 | 452 | Rubangakene, Brian | 2007 | ![]() | Uganda | 12.17 |
| T37 | 323 | Opiyo, Samson | 1996 | ![]() | Kenya | 12.20 |
| T12 | 430 | Sondet, Phuthibet | 2004 | ![]() | Thailand | 12.26 |
| T47 | 141 | Ndzana, Valentin | 1989 | ![]() | Cameroon | 12.33 |
| T12 | 321 | Njeru, Alex | 1995 | ![]() | Kenya | 12.40 |
| T35 | 223 | Keyworth, Kyle | 1997 | ![]() | Great Britain | 12.41 |
| T64 | 179 | Soto Mina, Tomas Felipe | 2007 | ![]() | Colombia | 12.42 |
| T47 | 287 | Velusamy, Kaviyarasan | 2000 | ![]() | India | 12.73 |
| T44 | 148 | Wandji Ngono, Loic | 1999 | ![]() | Cameroon | 12.81 |
| T36 | 251 | , Chirag | 2001 | ![]() | India | 12.84 |
| T47 | 450 | Onega, Daniel Rwotho | 2003 | ![]() | Uganda | 12.91 |
| T12 | 231 | Wallace, Freddie | 2009 | ![]() | Great Britain | 13.17 |
| T44 | 317 | Kyalo, Jonathan | 1997 | ![]() | Kenya | 13.20 |
| T11 | 448 | Jimmy, Innocent | 2000 | ![]() | Uganda | 13.40 |
| T12 | 332 | Alazemi, Mohammad | 2002 | ![]() | Kuwait | 13.87 |
| T35 | 274 | Kumar, Ravi | 1991 | ![]() | India | 14.22 |
| T37 | 469 | Alhosani, Abdalla | 1999 | ![]() | United Arab Emirates | 14.41 |
| T37 | 189 | Kocek, Dorian | 2008 | ![]() | Croatia | 14.99 |
| T37 | 459 | Al-Ali, Nasir | 2005 | ![]() | United Arab Emirates | 17.38 |
| T36 | 494 | Khalaf, Abdulla | 2007 | ![]() | United Arab Emirates | 20.62 |
| T44 | 142 | Nkolo, Crepin | 2008 | ![]() | Cameroon |
| T02 | 144 | Saidou, Ousmanou (G) | 1999 | ![]() | Cameroon |
| T02 | 147 | Tenkeu Kengne, Fabrice A. (G) | 1999 | ![]() | Cameroon |
| T38 | 207 | Kayser, Santiago Mich | 2011 | ![]() | Germany |
| T02 | 208 | Kosenkow, Alexander (G) | 1999 | ![]() | Germany |
| T47 | 215 | Addai, Hayford | 2008 | ![]() | Ghana |
| T44 | 221 | Hannah, Ryan | 1994 | ![]() | Great Britain |
| T02 | 222 | Kelly, Greg (G) | 1999 | ![]() | Great Britain |
| T02 | 224 | King, Harvey (G) | 1999 | ![]() | Great Britain |
| T44 | 261 | Aviligonda, Naresh | 2010 | ![]() | India |
| T47 | 262 | Bagada, Chandresh Mul | 1999 | ![]() | India |
| T37 | 281 | Sharma, Arun | 1992 | ![]() | India |
| T01 | 319 | Muasya, Anthony Nzomo | 1989 | ![]() | Kenya |
| T12 | 333 | Albesher, Shaheen | 2012 | ![]() | Kuwait |
| T12 | 334 | Aldousari, Ahmad | 2008 | ![]() | Kuwait |
| T47 | 348 | Ahmed, Muayid | 2007 | ![]() | Libya |
| T47 | 351 | Hammam, Altayr | 2008 | ![]() | Libya |
| T13 | 355 | Anak Bakar, Flexcyvius Mi | 2001 | ![]() | Malaysia |
| T46 | 358 | Bin Norizan, Muhammad Hafi | 1997 | ![]() | Malaysia |
| T37 | 387 | Al-Nafesh, Abdulrahman K | 2008 | ![]() | Yemen |
| T46 | 392 | Savelev, Daler | 1993 | ![]() | Russian Federation |
| T01 | 400 | Althagafi, Abdulrahman | 2006 | ![]() | Saudi Arabia |
| T01 | 401 | Alyami, Mohammed | 1993 | ![]() | Saudi Arabia |
| T02 | 402 | Bin Jawhar, Saad (G) | 1999 | ![]() | Saudi Arabia |
| T46 | 408 | Fofana, Amidu | 2010 | ![]() | Sierra Leone |
| T46 | 410 | Mattia, Abdulai | 2003 | ![]() | Sierra Leone |
| T02 | 425 | Laothong, Chainarong (G) | 1999 | ![]() | Thailand |
| T02 | 429 | Sitthirak, Auttapol (G) | 1999 | ![]() | Thailand |
| T02 | 447 | Jagalo, Joshua (G) | 1999 | ![]() | Uganda |
| T12 | 465 | Aldhanhani, Abdulla Ahmed | 2008 | ![]() | United Arab Emirates |
| T37 | 499 | Roosh, Hamdan | 2007 | ![]() | United Arab Emirates |
| T36 | 523 | Bakhtiyorov, Barotjon | 2009 | ![]() | Uzbekistan |
| T44 | 525 | Giyazov, Temurbek | 1996 | ![]() | Uzbekistan |
| T37 | 529 | Mamadiev, Sodikjon | 2003 | ![]() | Uzbekistan |
| 100 m wheelchair men |
| T54 | 379 | Balde, Mamudo | 2005 | ![]() | Portugal | 13.68 |
| T54 | 303 | Ikoma, Tomoki | 1992 | ![]() | Japan | 13.93 |
| T54 | 500 | Vahdani, Mohammad | 1979 | ![]() | United Arab Emirates | 14.35 |
| T34 | 442 | Ktila, Walid | 1985 | ![]() | Tunisia | 14.54 |
| T54 | 487 | Alshehhi, Salem | 1998 | ![]() | United Arab Emirates | 14.54 |
| T54 | 217 | Botsyo, Nkegbe | 1979 | ![]() | Ghana | 14.80 |
| T53 | 441 | Khelifi, Mohamed Nidha | 1996 | ![]() | Tunisia | 14.81 |
| T34 | 498 | Othman, Mohamad | 2004 | ![]() | United Arab Emirates | 14.84 |
| T53 | 335 | Alenzei, Abdullah | 1993 | ![]() | Kuwait | 15.23 |
| T34 | 497 | Nawad, Ahmed | 2003 | ![]() | United Arab Emirates | 15.46 |
| T53 | 480 | Almazrouei, Mohammed | 2001 | ![]() | United Arab Emirates | 15.84 |
| T54 | 117 | Ryan, Cormac | 2006 | ![]() | Australia | 16.39 |
| T54 | 280 | Shanmugam, Ramesh | 1994 | ![]() | India | 16.52 |
| T53 | 427 | Phueakfueang, Setthawut | 2009 | ![]() | Thailand | 16.70 |
| T53 | 230 | Perrineau Daley, Marcus | 1989 | ![]() | Great Britain | 16.72 |
| T53 | 426 | Nuansaen, Waraphong | 2010 | ![]() | Thailand | 16.81 |
| T53 | 130 | Carabin, Maxime | 2000 | ![]() | Belgium | 17.33 |
| T51 | 131 | Habsch, Roger | 1979 | ![]() | Belgium | 19.13 |
| T54 | 320 | Mueni, John Wambua | 1993 | ![]() | Kenya | 19.35 |
| T52 | 155 | Fournie, Cody | 1989 | ![]() | Canada | 20.09 |
| T34 | 330 | Aladwani, Mohammad | 2006 | ![]() | Kuwait | 21.66 |
| T51 | 381 | Mestre, Helder | 1967 | ![]() | Portugal | 22.90 |
| T72 | 477 | Almarzooqi, Abdalla | 2006 | ![]() | United Arab Emirates | 23.41 |
| T71 | 483 | Almuharrami, Rashed | 2002 | ![]() | United Arab Emirates | 28.00 |
| T53 | 101 | Farag, Mohammed Adel M | 2009 | ![]() | Yemen |
| T34 | 423 | Chansuwan, Surasit | 2011 | ![]() | Thailand |
| T71 | 461 | Albadi, Abdelrahman | 2009 | ![]() | United Arab Emirates |
| T54 | 485 | Alshamsi, Nasser | 2009 | ![]() | United Arab Emirates |
| T54 | 521 | Holowat Jr, Norbert | 1997 | ![]() | United States of America |
| 200 m men |
| T44 | 418 | Mhlongo, Mpumelelo | 1994 | ![]() | South Africa | 22.62 |
| T37 | 180 | Suarez Cardona, Yeferson | 2002 | ![]() | Colombia | 23.51 |
| T44 | 204 | Ramadan, Karim | 2000 | ![]() | Egypt | 23.81 |
| T44 | 121 | Bartashevich, Dzmitry | 1999 | ![]() | Belarus | 24.03 |
| T64 | 227 | Murray, Euan Montgome | 2007 | ![]() | Great Britain | 24.18 |
| T37 | 323 | Opiyo, Samson | 1996 | ![]() | Kenya | 25.25 |
| T35 | 223 | Keyworth, Kyle | 1997 | ![]() | Great Britain | 26.29 |
| T35 | 274 | Kumar, Ravi | 1991 | ![]() | India | 29.74 |
| T37 | 165 | Liao, Chen-Han | 2003 | ![]() | Chinese Taipei |
| T37 | 189 | Kocek, Dorian | 2008 | ![]() | Croatia |
| T44 | 221 | Hannah, Ryan | 1994 | ![]() | Great Britain |
| T44 | 261 | Aviligonda, Naresh | 2010 | ![]() | India |
| T01 | 319 | Muasya, Anthony Nzomo | 1989 | ![]() | Kenya |
| T37 | 387 | Al-Nafesh, Abdulrahman K | 2008 | ![]() | Yemen |
| T46 | 392 | Savelev, Daler | 1993 | ![]() | Russian Federation |
| T37 | 469 | Alhosani, Abdalla | 1999 | ![]() | United Arab Emirates |
| T37 | 499 | Roosh, Hamdan | 2007 | ![]() | United Arab Emirates |
| 400 m men |
| T47 | 417 | Mahlalela, Collen | 1996 | ![]() | South Africa | 48.04 |
| T46 | 267 | Gavit, Dilip Mahadu | 2003 | ![]() | India | 48.20 |
| T38 | 178 | Ramirez Estrada, Jose Albeir | 1996 | ![]() | Colombia | 49.18 |
| T47 | 421 | Subasinghe, Saman | 1990 | ![]() | Sri Lanka | 49.82 |
| T38 | 156 | Gingras, Zachary | 2001 | ![]() | Canada | 50.23 |
| T12 | 431 | Tisuwan, Kissanapong | 1999 | ![]() | Thailand | 50.49 |
| T20 | 361 | Mohamad, Mohamad Razy | 2005 | ![]() | Malaysia | 50.62 |
| T13 | 123 | Kaskevich, Dzmitry | 2006 | ![]() | Belarus | 50.88 |
| T37 | 180 | Suarez Cardona, Yeferson | 2002 | ![]() | Colombia | 51.01 |
| T12 | 311 | Esogon, Brian | 2000 | ![]() | Kenya | 51.26 |
| T20 | 306 | Watanabe, Kuma | 2007 | ![]() | Japan | 51.72 |
| T20 | 403 | Ghafiry, Abdulmajeed | 2006 | ![]() | Saudi Arabia | 51.88 |
| T13 | 322 | Okora, Jairus Ongeta | 1996 | ![]() | Kenya | 51.93 |
| T20 | 248 | Yim, Ching Hei | 2000 | ![]() | Hong Kong, China | 52.09 |
| T47 | 452 | Rubangakene, Brian | 2007 | ![]() | Uganda | 53.10 |
| T11 | 136 | Bekale Mvondo, Stephane | 2002 | ![]() | Cameroon | 53.57 |
| T47 | 450 | Onega, Daniel Rwotho | 2003 | ![]() | Uganda | 55.32 |
| T11 | 134 | Amba, Francois | 2003 | ![]() | Cameroon | 55.46 |
| T47 | 141 | Ndzana, Valentin | 1989 | ![]() | Cameroon | 55.67 |
| T47 | 137 | Ibrahim Bouba, Bouba | 1997 | ![]() | Cameroon | 57.82 |
| T37 | 276 | Pandey, Ayushman | 2003 | ![]() | India | 1:00.72 |
| T46 | 464 | Alblooshi, Yahya | 1994 | ![]() | United Arab Emirates | 1:02.56 |
| T36 | 251 | , Chirag | 2001 | ![]() | India | 1:02.58 |
| T12 | 332 | Alazemi, Mohammad | 2002 | ![]() | Kuwait | 1:07.06 |
| T02 | 144 | Saidou, Ousmanou (G) | 1999 | ![]() | Cameroon |
| T45 | 145 | Sodea Bone, Ludovic | 2004 | ![]() | Cameroon |
| T02 | 147 | Tenkeu Kengne, Fabrice A. (G) | 1999 | ![]() | Cameroon |
| T37 | 165 | Liao, Chen-Han | 2003 | ![]() | Chinese Taipei |
| T47 | 215 | Addai, Hayford | 2008 | ![]() | Ghana |
| T13 | 285 | Tadhani, Meet Hareshku | 2002 | ![]() | India |
| T20 | 309 | Ordabay, Dastan | 2007 | ![]() | Kazakhstan |
| T47 | 312 | Jabuto, Erick Okoth | 1997 | ![]() | Kenya |
| T01 | 319 | Muasya, Anthony Nzomo | 1989 | ![]() | Kenya |
| T47 | 382 | Pedro, Ivan | 2004 | ![]() | Portugal |
| T37 | 387 | Al-Nafesh, Abdulrahman K | 2008 | ![]() | Yemen |
| T13 | 390 | Leontev, Pavel | 2006 | ![]() | Russian Federation |
| T13 | 391 | Mikhailov, Artur | 2006 | ![]() | Russian Federation |
| T46 | 392 | Savelev, Daler | 1993 | ![]() | Russian Federation |
| T01 | 400 | Althagafi, Abdulrahman | 2006 | ![]() | Saudi Arabia |
| T46 | 408 | Fofana, Amidu | 2010 | ![]() | Sierra Leone |
| T46 | 409 | Kamara, Alie Badara | 2002 | ![]() | Sierra Leone |
| T46 | 411 | Sesay, Abdul Rahman | 1997 | ![]() | Sierra Leone |
| T02 | 447 | Jagalo, Joshua (G) | 1999 | ![]() | Uganda |
| T11 | 448 | Jimmy, Innocent | 2000 | ![]() | Uganda |
| 400 m wheelchair men |
| T54 | 439 | Gharbi, Yassine | 1990 | ![]() | Tunisia | 44.96 |
| T54 | 379 | Balde, Mamudo | 2005 | ![]() | Portugal | 46.39 |
| T54 | 303 | Ikoma, Tomoki | 1992 | ![]() | Japan | 46.76 |
| T34 | 442 | Ktila, Walid | 1985 | ![]() | Tunisia | 48.40 |
| T34 | 498 | Othman, Mohamad | 2004 | ![]() | United Arab Emirates | 48.64 |
| T53 | 441 | Khelifi, Mohamed Nidha | 1996 | ![]() | Tunisia | 49.81 |
| T54 | 500 | Vahdani, Mohammad | 1979 | ![]() | United Arab Emirates | 50.15 |
| T54 | 217 | Botsyo, Nkegbe | 1979 | ![]() | Ghana | 52.06 |
| T53 | 130 | Carabin, Maxime | 2000 | ![]() | Belgium | 52.91 |
| T54 | 117 | Ryan, Cormac | 2006 | ![]() | Australia | 52.98 |
| T54 | 280 | Shanmugam, Ramesh | 1994 | ![]() | India | 56.56 |
| T53 | 427 | Phueakfueang, Setthawut | 2009 | ![]() | Thailand | 57.11 |
| T53 | 230 | Perrineau Daley, Marcus | 1989 | ![]() | Great Britain | 1:02.55 |
| T54 | 320 | Mueni, John Wambua | 1993 | ![]() | Kenya | 1:08.10 |
| T53 | 426 | Nuansaen, Waraphong | 2010 | ![]() | Thailand | 1:58.96 |
| T53 | 101 | Farag, Mohammed Adel M | 2009 | ![]() | Yemen |
| T34 | 423 | Chansuwan, Surasit | 2011 | ![]() | Thailand |
| T54 | 449 | Ocira, Richard | 1998 | ![]() | Uganda |
| T72 | 477 | Almarzooqi, Abdalla | 2006 | ![]() | United Arab Emirates |
| T54 | 487 | Alshehhi, Salem | 1998 | ![]() | United Arab Emirates |
| T54 | 521 | Holowat Jr, Norbert | 1997 | ![]() | United States of America |
| 800 m wheelchair men |
| T54 | 337 | Alrajehi, Faisal | 1998 | ![]() | Kuwait | 1:28.43 |
| T54 | 439 | Gharbi, Yassine | 1990 | ![]() | Tunisia | 1:31.53 |
| T34 | 157 | Smeenk, Austin | 1997 | ![]() | Canada | 1:35.59 |
| T34 | 442 | Ktila, Walid | 1985 | ![]() | Tunisia | 1:36.36 |
| T34 | 498 | Othman, Mohamad | 2004 | ![]() | United Arab Emirates | 1:36.70 |
| T53 | 441 | Khelifi, Mohamed Nidha | 1996 | ![]() | Tunisia | 1:37.15 |
| T34 | 497 | Nawad, Ahmed | 2003 | ![]() | United Arab Emirates | 1:41.08 |
| T53 | 480 | Almazrouei, Mohammed | 2001 | ![]() | United Arab Emirates | 1:45.04 |
| T54 | 117 | Ryan, Cormac | 2006 | ![]() | Australia | 1:46.98 |
| T54 | 217 | Botsyo, Nkegbe | 1979 | ![]() | Ghana | 1:50.61 |
| T54 | 280 | Shanmugam, Ramesh | 1994 | ![]() | India | 1:50.85 |
| T54 | 449 | Ocira, Richard | 1998 | ![]() | Uganda | 2:24.36 |
| T53 | 283 | Singh, Jagveer | 1965 | ![]() | India |
| T34 | 423 | Chansuwan, Surasit | 2011 | ![]() | Thailand |
| T53 | 426 | Nuansaen, Waraphong | 2010 | ![]() | Thailand |
| T53 | 427 | Phueakfueang, Setthawut | 2009 | ![]() | Thailand |
| T54 | 485 | Alshamsi, Nasser | 2009 | ![]() | United Arab Emirates |
| T54 | 521 | Holowat Jr, Norbert | 1997 | ![]() | United States of America |
| 1500 m men |
| T20 | 404 | Mahutan, Meshal | 1999 | ![]() | Saudi Arabia | 3:56.14 |
| T13 | 318 | Lokedi, John | 2000 | ![]() | Kenya | 4:00.64 |
| T20 | 403 | Ghafiry, Abdulmajeed | 2006 | ![]() | Saudi Arabia | 4:02.00 |
| T11 | 314 | Kimani, Samwel Mushai | 1989 | ![]() | Kenya | 4:08.80 |
| T20 | 118 | Tod, Laurence | 2008 | ![]() | Australia | 4:09.53 |
| T20 | 116 | Hewett, Archer | 2006 | ![]() | Australia | 4:27.33 |
| T20 | 115 | Barwell, Zachary | 2007 | ![]() | Australia |
| T37 | 165 | Liao, Chen-Han | 2003 | ![]() | Chinese Taipei |
| T13 | 263 | Bhandari, Nagendra Sing | 2003 | ![]() | India |
| T20 | 309 | Ordabay, Dastan | 2007 | ![]() | Kazakhstan |
| T02 | 315 | Kipchumba, Jean | 1999 | ![]() | Kenya |
| T12 | 332 | Alazemi, Mohammad | 2002 | ![]() | Kuwait |
| T37 | 387 | Al-Nafesh, Abdulrahman K | 2008 | ![]() | Yemen |
| T37 | 389 | Kochurov, Vadim | 2001 | ![]() | Russian Federation |
| T13 | 390 | Leontev, Pavel | 2006 | ![]() | Russian Federation |
| T13 | 391 | Mikhailov, Artur | 2006 | ![]() | Russian Federation |
| T12 | 451 | Opio, Daniel | 1995 | ![]() | Uganda |
| 1500 m wheelchair men |
| T54 | 337 | Alrajehi, Faisal | 1998 | ![]() | Kuwait | 2:43.67 |
| T54 | 439 | Gharbi, Yassine | 1990 | ![]() | Tunisia | 2:51.85 |
| T54 | 117 | Ryan, Cormac | 2006 | ![]() | Australia | 3:24.42 |
| T53 | 426 | Nuansaen, Waraphong | 2010 | ![]() | Thailand | 3:25.88 |
| T54 | 280 | Shanmugam, Ramesh | 1994 | ![]() | India | 3:27.08 |
| T54 | 217 | Botsyo, Nkegbe | 1979 | ![]() | Ghana | 3:41.69 |
| T54 | 449 | Ocira, Richard | 1998 | ![]() | Uganda | 4:02.05 |
| T54 | 320 | Mueni, John Wambua | 1993 | ![]() | Kenya | 4:51.48 |
| T34 | 157 | Smeenk, Austin | 1997 | ![]() | Canada |
| T53 | 283 | Singh, Jagveer | 1965 | ![]() | India |
| 5000 m men |
| T13 | 318 | Lokedi, John | 2000 | ![]() | Kenya | 14:57.72 |
| T11 | 314 | Kimani, Samwel Mushai | 1989 | ![]() | Kenya | 15:35.59 |
| T13 | 263 | Bhandari, Nagendra Sing | 2003 | ![]() | India |
| T02 | 315 | Kipchumba, Jean | 1999 | ![]() | Kenya |
| T12 | 451 | Opio, Daniel | 1995 | ![]() | Uganda |
| 5000 m wheelchair men |
| T54 | 337 | Alrajehi, Faisal | 1998 | ![]() | Kuwait | 9:14.02 |
| T53 | 283 | Singh, Jagveer | 1965 | ![]() | India |
| T54 | 449 | Ocira, Richard | 1998 | ![]() | Uganda |
| high jump men |
| T44 | 525 | Giyazov, Temurbek | 1996 | ![]() | Uzbekistan | 2.03 |
| T42 | 264 | Bhati, Varun Singh | 1995 | ![]() | India | 1.86 |
| T47 | 262 | Bagada, Chandresh Mul | 1999 | ![]() | India | 1.80 |
| T42 | 135 | Batifi Loumou, Yves Noe | 2002 | ![]() | Cameroon | 1.77 |
| T44 | 148 | Wandji Ngono, Loic | 1999 | ![]() | Cameroon | 1.77 |
| T47 | 137 | Ibrahim Bouba, Bouba | 1997 | ![]() | Cameroon | 1.65 |
| T47 | 141 | Ndzana, Valentin | 1989 | ![]() | Cameroon | 1.60 |
| T47 | 287 | Velusamy, Kaviyarasan | 2000 | ![]() | India |
| T46 | 410 | Mattia, Abdulai | 2003 | ![]() | Sierra Leone |
| long jump men |
| T20 | 360 | Gotuoh, Eljoe | 2004 | ![]() | Malaysia | 7.01 |
| T44 | 121 | Bartashevich, Dzmitry | 1999 | ![]() | Belarus | 6.90 |
| T12 | 126 | Sauchuk, Ihar | 2003 | ![]() | Belarus | 6.89 |
| T13 | 376 | Sverd, Vegard Dragsu | 1999 | ![]() | Norway | 6.88 |
| T46 | 269 | Kaki Mohammed, Shiek Abdul K | 1996 | ![]() | India | 6.85 |
| T13 | 123 | Kaskevich, Dzmitry | 2006 | ![]() | Belarus | 6.77 |
| T47 | 420 | Fernando, Buddika | 1996 | ![]() | Sri Lanka | 6.70 |
| T38 | 172 | Gomez Coa, Juan Sebastia | 1999 | ![]() | Colombia | 6.63 |
| T38 | 220 | Chan, Karim | 2000 | ![]() | Great Britain | 6.55 |
| T20 | 246 | Chow, Chi Wai | 2001 | ![]() | Hong Kong, China | 6.52 |
| T47 | 316 | Kiprotich, Robert | 2003 | ![]() | Kenya | 6.50 |
| T12 | 311 | Esogon, Brian | 2000 | ![]() | Kenya | 6.28 |
| T20 | 226 | Mattacks, Joel | 2002 | ![]() | Great Britain | 6.23 |
| T47 | 137 | Ibrahim Bouba, Bouba | 1997 | ![]() | Cameroon | 6.22 |
| T20 | 245 | Chong, Kung Yuen | 1996 | ![]() | Hong Kong, China | 6.22 |
| T37 | 323 | Opiyo, Samson | 1996 | ![]() | Kenya | 6.20 |
| T20 | 247 | Tang, Nikki | 1998 | ![]() | Hong Kong, China | 6.19 |
| T12 | 321 | Njeru, Alex | 1995 | ![]() | Kenya | 6.16 |
| T13 | 167 | Wu, Nung-Pin | 1996 | ![]() | Chinese Taipei | 6.07 |
| T47 | 262 | Bagada, Chandresh Mul | 1999 | ![]() | India | 5.74 |
| T44 | 148 | Wandji Ngono, Loic | 1999 | ![]() | Cameroon | 5.70 |
| T64 | 179 | Soto Mina, Tomas Felipe | 2007 | ![]() | Colombia | 5.52 |
| T47 | 287 | Velusamy, Kaviyarasan | 2000 | ![]() | India | 5.44 |
| T44 | 525 | Giyazov, Temurbek | 1996 | ![]() | Uzbekistan | 5.42 |
| T47 | 141 | Ndzana, Valentin | 1989 | ![]() | Cameroon | 5.35 |
| T37 | 529 | Mamadiev, Sodikjon | 2003 | ![]() | Uzbekistan | 5.34 |
| T44 | 317 | Kyalo, Jonathan | 1997 | ![]() | Kenya | 4.89 |
| T37 | 254 | , Mukesh | 1999 | ![]() | India | 4.81 |
| T42 | 135 | Batifi Loumou, Yves Noe | 2002 | ![]() | Cameroon | 4.43 |
| T12 | 430 | Sondet, Phuthibet | 2004 | ![]() | Thailand | 4.40 |
| T44 | 142 | Nkolo, Crepin | 2008 | ![]() | Cameroon |
| T45 | 145 | Sodea Bone, Ludovic | 2004 | ![]() | Cameroon |
| T46 | 203 | Mohamed Ahmed, Youssef Gamal | 2004 | ![]() | Egypt |
| T44 | 204 | Ramadan, Karim | 2000 | ![]() | Egypt |
| T38 | 207 | Kayser, Santiago Mich | 2011 | ![]() | Germany |
| T47 | 215 | Addai, Hayford | 2008 | ![]() | Ghana |
| T37 | 281 | Sharma, Arun | 1992 | ![]() | India |
| T13 | 359 | Bin Shamsuddin, Ahmad Zuaima | 2001 | ![]() | Malaysia |
| T36 | 362 | Rosli, Mohd Arman | 1997 | ![]() | Malaysia |
| T46 | 409 | Kamara, Alie Badara | 2002 | ![]() | Sierra Leone |
| T46 | 410 | Mattia, Abdulai | 2003 | ![]() | Sierra Leone |
| T46 | 411 | Sesay, Abdul Rahman | 1997 | ![]() | Sierra Leone |
| T12 | 465 | Aldhanhani, Abdulla Ahmed | 2008 | ![]() | United Arab Emirates |
| T36 | 523 | Bakhtiyorov, Barotjon | 2009 | ![]() | Uzbekistan |
| shot put men |
| F36 | 440 | Guenichi, Yassine | 1995 | ![]() | Tunisia | 17.14 |
| F42 | 343 | Sorour, Faisal | 1996 | ![]() | Kuwait | 16.28 |
| F37 | 532 | Yuldashev, Tolibboy | 2003 | ![]() | Uzbekistan | 15.86 |
| F46 | 188 | Kaurin, Erik Fabian | 2000 | ![]() | Croatia | 15.49 |
| F46 | 340 | Alsaleh, Abdullah | 1981 | ![]() | Kuwait | 14.28 |
| F36 | 523 | Bakhtiyorov, Barotjon | 2009 | ![]() | Uzbekistan | 13.74 |
| F36 | 457 | Al Kaabi, Mohammed | 1996 | ![]() | United Arab Emirates | 13.59 |
| F37 | 341 | Buti, Dhari | 1998 | ![]() | Kuwait | 13.24 |
| F20 | 354 | Abdullah, Muhammad Suha | 2004 | ![]() | Malaysia | 13.05 |
| F42 | 146 | Tchuisseu Tchapo, William | 1986 | ![]() | Cameroon | 12.58 |
| F42 | 349 | Ashteebah, Waleed | 1980 | ![]() | Libya | 12.22 |
| F37 | 336 | Ali, Hamed | 1989 | ![]() | Kuwait | 11.03 |
| F37 | 456 | Abbad Ali, Abbad | 1992 | ![]() | United Arab Emirates | 10.94 |
| F11 | 310 | Chetty, Rajab | 1990 | ![]() | Kenya | 10.80 |
| F11 | 140 | Ndim, Clement Yuh | 1995 | ![]() | Cameroon | 10.65 |
| F38 | 338 | Alrashidi, Khaled | 2011 | ![]() | Kuwait | 10.06 |
| F40 | 414 | Noordin, Muhammad Diro | 1992 | ![]() | Singapore | 10.02 |
| F11 | 149 | Yomby Kifie, Luc | 1986 | ![]() | Cameroon | 9.97 |
| F41 | 255 | , Navdeep | 2000 | ![]() | India | 7.61 |
| F40 | 125 | Lvou, Aliaksandr | 1991 | ![]() | Belarus | 7.51 |
| F40 | 339 | Alsaif, Abdullah | 1994 | ![]() | Kuwait | 6.76 |
| F38 | 462 | Albalushi, Mohmmed | 2006 | ![]() | United Arab Emirates | 6.75 |
| F40 | 350 | Ghayth, Taha | 2009 | ![]() | Libya | 6.63 |
