| aktualisiert: 12.07.25 15:42 |
| SC Freital e. V. |
| 14. Internationales Meeting Para Leichtathletik 2025 |
| am 12.07.2025 in Freital - Stadion des Friedens |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | Startkl. | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Abrahams, Tezna Kirstin | T44/F44 | w | 1995 | ![]() | Rep. of South Africa | 100m Frauen (14,50) 200m Frauen (31,17) |
| 1402 | Rehwald, Ole | T33/F33 | m | 2010 | ![]() | SC Magdeburg e.V. | Kugel Roll. MJ U17 (7,10) |
| 1403 | Jannack, Hannah Magdalen | T34/F34 | w | 2007 | ![]() | SC Magdeburg e.V. | Speer Roll. WJ U20 (9,83) Kugel Roll. WJ U20 (5,94) |
| 1404 | Mogge, Juliane | T01/F34 | w | 1990 | ![]() | TK Hannover e.V. | Kugel Roll. Frauen (6,92) |
| 1405 | Winkeler, Jonas | T46/F45 | m | 2002 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 e.V. | 100m Männer Weit Männer |
| 1406 | Derhem, Zakariae | T01/F33 | m | 1990 | ![]() | Morocco | |
| 1407 | Lmchahar, Ayoub | T46/F46 | m | 1994 | ![]() | Morocco | |
| 1408 | Tibche, Monssif | T01/F44 | m | 1994 | ![]() | Morocco | |
| 1409 | Paschold, Nils | T01/F55 | m | 1988 | ![]() | SV 1883 Schwarza | |
| 1410 | Bergner, Patrick | T54/F55 | m | 1988 | ![]() | SV 1883 Schwarza | |
| 1411 | Fischer, Vincent | T01/F34 | m | 1997 | ![]() | Greifenpower e.V. | Kugel Roll. Männer (6,80) Diskus Roll. Männer (26,60) Speer Roll. Männer (17,38) |
| 1412 | Schulz, Tom | T36/F36 | m | 1997 | ![]() | Greifenpower e.V. | Kugel Männer (10,32) Speer Männer (29,98) |
| 1413 | Weichbrodt, Tim | T55/F55 | m | 2009 | ![]() | Greifenpower e.V. | Diskus Roll. MJ U17 (10,45) Kugel Roll. MJ U17 (4,63) Speer Roll. MJ U17 (10,20) |
| 1414 | Munkelt, Peter | T46/F46 | m | 1945 | ![]() | SGV Dresden | Kugel M70 Diskus M70 |
| 1415 | Boden, René | T37/F37 | m | 1964 | ![]() | SGV Dresden | Kugel M60 Diskus M60 Speer M60 |
| 1416 | Prill, Hans-Ulrich | T01/F51 | m | 1958 | ![]() | Chemnitzer PSV | Keule M65 (22,73) |
| 1417 | Gouws, Liezel | T37/F37 | w | 1998 | ![]() | Rep. of South Africa | 100m Frauen (14,21) 200m Frauen (29,30) 400m Frauen (65,83) |
| 1418 | Vimmer, Michal | T01/F37 | m | 2000 | ![]() | TJ Halma Plzen | Kugel Männer (10,60) Diskus Männer (42,00) |
| 1419 | Dvorak, Martin | T01/F34 | m | 1994 | ![]() | Elite handicap sport | Kugel Roll. Männer Diskus Roll. Männer |
| 1420 | Douda, Marek | T01/F34 | m | 1999 | ![]() | Elite handicap sport | Kugel Roll. Männer Diskus Roll. Männer |
| 1421 | Luxova, Anna | T35/F35 | w | 1997 | ![]() | Elite handicap sport | Kugel Frauen |
| 1422 | Willing, Martina | T01/F56 | w | 1959 | ![]() | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. Frauen Diskus Roll. Frauen Speer Roll. Frauen |
| 1423 | Ziesmer, Ronny | T51/F51 | m | 1979 | ![]() | BPRSV Cottbus | Keule Männer |
| 1424 | Kaiser, Heidi Aunjanue | T33/F33 | w | 2010 | ![]() | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. WJ U17 Speer Roll. WJ U17 |
| 1425 | Spicher, Raimund | T01/F56 | m | 1965 | ![]() | 1. LAV Rostock | Diskus Roll. Männer |
| 1426 | Wichmann, Hanna | T01/F32 | w | 1996 | ![]() | 1. LAV Rostock | Keule Frauen |
| 1427 | Galik, Pavel | T01/F51 | m | 1985 | ![]() | Slovakia (Galik) | Keule Männer (32,18) |
| 1428 | Adamcik, Martin | T01/F63 | m | 2000 | ![]() | Atletika Bez Bariér Pardubice | Kugel Männer (11,62) Diskus Männer (36,42) |
| 1429 | Petrous, Jaroslav | T01/F57 | m | 1977 | ![]() | Atletika Bez Bariér Pardubice | Diskus Roll. Männer (45,92) |
| 1430 | Prusa, Vaclav | T46/F46 | m | 1978 | ![]() | Atletika Bez Bariér Pardubice | Kugel Männer (9,99) Diskus Männer (25,85) |
| 1431 | Kureja, Marian | T01/F51 | m | 1980 | ![]() | Slovakia (Galik) | Keule Männer (35,05) |
| 1432 | Enge, Michal | T01/F51 | m | 1985 | ![]() | SSK Vitkovice | Keule Männer (31,07) |
| 1433 | Mhlongo, Mpumelelo | T44/F44 | m | 1994 | ![]() | Rep. of South Africa | |
| 1434 | Lebiedieva, Jana | T01/F54 | w | 1984 | ![]() | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. Frauen Diskus Roll. Frauen Speer Roll. Frauen |
| 1435 | Brückner, Robert | T01 | m | 1985 | ![]() | SG Lok Hainsberg | 100m Männer 200m Männer Weit Männer 400m Männer |
| 1436 | Werner, Annika | T01 | w | 2007 | ![]() | SG Lok Hainsberg | 200m WJ U20 |
| 1437 | Maul, Charlotte | T01 | w | 2011 | ![]() | SG Lok Hainsberg | 200m WJ U17 |
| 1438 | Niedrig, Ferdinand | T01 | m | 2009 | ![]() | SG Lok Hainsberg | 100m MJ U17 200m MJ U17 |
| Seite geladen in 0.012 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2025-01-18 DBS - Stefan Roesler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |