| BS Brandenburg |
| Nord Ostdeutsche Meisterschaften Para Leichtahletik |
| am 21.06.2025 in Cottbus - Sportzentrum Cottbus |
| St.-Nr. | Name |
Startkl. | m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Herde, Niklas | T63/F63 | m | 2004 |  | PSC Berlin | 100m Männer Weit Männer
|
| 2 | Höhne, Julian | T47/F46 | m | 2007 |  | PSC Berlin | 100m MJ U20 400m MJ U20 Weit MJ U20
|
| 3 | Linke, Tim | T63/F63 | m | 2002 |  | PSC Berlin | 100m Männer Speer Männer
|
| 4 | Wriedt, Alexander | T37/F37 | m | 2008 |  | PSC Berlin | 100m MJ U20 Diskus MJ U20 Speer MJ U20 Weit MJ U20
|
| 5 | Zhuravskiy, Lars | T13/F13 | m | 2006 |  | PSC Berlin | 100m MJ U20 Weit MJ U20
|
| 6 | Thome, Lea | T54/F54 | w | 2000 |  | PSC Berlin | 100 Roll. Frauen 200 Roll. Frauen
|
| 7 | Arras, Denny | T20/F20 | m | 2007 |  | BPRSV Cottbus | 100m MJ U20 800m MJ U20 Weit MJ U20
|
| 8 | Büttner, Elias | T37/F37 | m | 2011 |  | BPRSV Cottbus | 100m MJ U16 200m MJ U16 Kugel MJ U16
|
| 9 | Jannaschk, Sebastian | T48/F48 | m | 2013 |  | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 800m MJ U14 Weit MJ U14 S.-Ball MJ U14
|
| 10 | Jentsch, Tino | T46/F46 | m | 2014 |  | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14
|
| 11 | Klein, Leland-Maddox | T29/F29 | m | 2017 |  | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 Weit MJ U14
|
| 12 | Kluge, Mirko | T48/F48 | m | 2012 |  | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 800m MJ U14 Weit MJ U14 S.-Ball MJ U14
|
| 13 | Koalick, Franz | T37/F37 | m | 1999 |  | BPRSV Cottbus | 100m Männer 200m Männer
|
| 14 | Koslowsky, Yannis | T48/F48 | m | 2013 |  | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 800m MJ U14 Weit MJ U14 S.-Ball MJ U14
|
| 15 | Krauser, Julian | T34/F34 | m | 2013 |  | BPRSV Cottbus | S.-Ball MJ U14 100 Roll. MJ U14
|
| 16 | Marzillier, Max | T13/F13 | m | 2001 |  | BPRSV Cottbus | 100m Männer 200m Männer
|
| 17 | Miller, Kain | T20/F20 | m | 2008 |  | BPRSV Cottbus | 100m MJ U20 800m MJ U20 Weit MJ U20
|
| 18 | Pakhomov, Oleksandr | T01/F52 | m | 1986 |  | BPRSV Cottbus | Diskus Roll. Männer
|
| 19 | Schulze, Mathias | T01/F46 | m | 1983 |  | BPRSV Cottbus | Kugel Männer
|
| 20 | Soehner, Erik | T48/F48 | m | 2009 |  | BPRSV Cottbus | 100m MJ U16 200m MJ U16
|
| 21 | Szczerbaty, Kacper | T20/F20 | m | 2013 |  | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 800m MJ U14 Weit MJ U14 S.-Ball MJ U14
|
| 22 | Wergula, Nico | T38/F38 | m | 2012 |  | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 800m MJ U14 Weit MJ U14 S.-Ball MJ U14
|
| 23 | Ziesmer, Ronny | T51/F51 | m | 1979 |  | BPRSV Cottbus | Keule Männer
|
| 24 | Bergfeld, Anna Lea | T37/F37 | w | 2007 |  | BPRSV Cottbus | Kugel WJ U20 Diskus WJ U20
|
| 25 | Brose, Friederike | T38/F38 | w | 2007 |  | BPRSV Cottbus | 100m Frauen Weit Frauen
|
| 26 | Ehmann, Angeline | T20/F20 | w | 2011 |  | BPRSV Cottbus | 100m WJ U16 Weit WJ U16 800m WJ U16
|
| 27 | Herrmann, Frances | T01/F34 | w | 1989 |  | BPRSV Cottbus | RoSpFr Frauen
|
| 28 | Jacobitz, Marie | T51/F51 | w | 2014 |  | BPRSV Cottbus | S.-Ball WJ U14
|
| 29 | Kaiser, Heidi Aunjanaue | T33/F33 | w | 2010 |  | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. WJ U16 100 Roll. WJ U16
|
| 30 | Kosche, Charleen | T01/F34 | w | 2001 |  | BPRSV Cottbus | RoKuFr Frauen
|
| 31 | Kähsler, Lena | T54/F56 | w | 2011 |  | BPRSV Cottbus | 400 Roll. WJ U16 S.-Ball WJ U16 100 Roll. WJ U16
|
| 32 | Lebiedieva, Jana | T01/F54 | w | 1984 |  | BPRSV Cottbus | RoKuFr Frauen Diskus Roll. Frauen RoSpFr Frauen
|
| 33 | Lehmann, Mila | T42/F42 | w | 2015 |  | BPRSV Cottbus | 60m WJ U14 S.-Ball WJ U14
|
| 34 | Möckel, Pia | T20/F20 | w | 2009 |  | BPRSV Cottbus | 100m WJ U16 Weit WJ U16 800m WJ U16
|
| 35 | Pomp, Elly | T52/F52 | w | 2014 |  | BPRSV Cottbus | S.-Ball WJ U14 100 Roll. WJ U14 400 Roll. WJ U14
|
| 36 | Roth, Emily | T64/F64 | w | 2013 |  | BPRSV Cottbus | 60m WJ U14 Weit WJ U14 S.-Ball WJ U14 800m WJ U14
|
| 37 | Tetzel, Sarah | T20/F20 | w | 2013 |  | BPRSV Cottbus | 60m WJ U14 Weit WJ U14 S.-Ball WJ U14 800m WJ U14
|
| 38 | Willing, Martina | T01/F56 | w | 1959 |  | BPRSV Cottbus | RoSpFr Frauen
|
| 39 | Wichmann, Hanna | T01/F32 | w | 1996 |  | 1. LAV Rostock | Keule Frauen
|
| 40 | Denz, Stefan | T48/F48 | m | 1976 |  | Greifenpower e.V. | Diskus Männer
|
| 41 | Fischer, Vincent | T01/F34 | m | 1997 |  | Greifenpower e.V. | RoKuMa Männer Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 42 | Schulz, Tom | T36/F36 | m | 1997 |  | Greifenpower e.V. | Kugel Männer Speer Männer
|
| 43 | Weichbrodt, Tim | T01/F55 | m | 2009 |  | Greifenpower e.V. | Kugel Roll. MJ U16 Diskus Roll. MJ U16 Speer Roll. MJ U16
|
| 44 | Denz, Jeannette | T48/F48 | w | 1974 |  | Greifenpower e.V. | Kugel W50 Diskus W50
|
| 45 | Rehwald, Ole | T33/F33 | m | 2010 |  | SC Magdeburg e.V. | Kugel Roll. MJ U16 Diskus Roll. MJ U16
|
| 46 | Jannack, Hannah Magdalen | T34/F34 | w | 2007 |  | SC Magdeburg e.V. | Kugel Roll. WJ U20 Speer Roll. WJ U20
|
| 47 | Foerder, Isabelle | T35/F37 | w | 1979 |  | HSC Erfurt e.V. | 100m Frauen 200m Frauen
|
| 48 | Schulze, Anna-Julia | T36/F36 | w | 2009 |  | HSC Erfurt e.V. | 100m WJ U16 Kugel WJ U16 200m WJ U16
|
| 49 | Schäfer, Pauline | T36/F36 | w | 2009 |  | HSC Erfurt e.V. | 100m WJ U16 200m WJ U16
|
| 50 | Bergner, Patrick | T54/F55 | m | 1988 |  | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 51 | Jahn, Enrico | T01/F56 | m | 1983 |  | SV 1883 Schwarza | RoKuMa Männer RoSpMa Männer
|
| 52 | Paschold, Nils | T01/F55 | m | 1988 |  | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 53 | Bada, Richard | T41/F41 | m | 1993 |  | Malaysia | Kugel Männer Diskus Männer
|
| 54 | Ganie, Richard | T36/F36 | m | 1998 |  | Malaysia | Diskus Männer Speer Männer
|
| 55 | Soon Hung, Jap | T01/F54 | m | 1985 |  | Malaysia | RoKuMa Männer Diskus Roll. Männer
|
| 56 | Farhani, Nur | T47 | w | 2003 |  | Malaysia | 100m Frauen 200m Frauen
|
| 57 | Noshazwani, Maisara | T37/F37 | w | 2003 |  | Malaysia | Kugel Frauen Speer Frauen
|
| 58 | Zubaidah, Siti | T13/F13 | w | 1992 |  | Malaysia | Diskus Frauen Speer Frauen
|
| 59 | Reuger, Frederik | T20/F20 | m | 2013 |  | Wichernschule Forst | 60m MJ U14 Weit MJ U14
|
| 60 | Meyer, Janine-Sophie | T20/F20 | w | 2012 |  | Wichernschule Forst | 60m WJ U14 Weit WJ U14 800m WJ U14
|
| 61 | Ruhe, Lisa-Sophie | T20/F20 | w | 2013 |  | Wichernschule Forst | Weit WJ U14 800m WJ U14
|
| 62 | Kostakis, Georgios | T46/F46 | m | 1987 |  | Greece | Weit Männer
|
| 63 | Rakrouk, Ahmed Ramadan A. | T01/F40 | m | 2001 |  | USV Halle | Kugel Männer
|
Seite geladen in 0.011 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2025-02-13 DBS - Stefan Roesler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |