| aktualisiert: 24.06.25 09:48 |
| BS Brandenburg |
| Nord Ostdeutsche Meisterschaften Para Leichtahletik |
| am 21.06.2025 in Cottbus - Sportzentrum Cottbus |
| Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
| Männer |
| 100 m Männer |
| Finale: 10:30 Uhr |
| T63 | 1 | Herde, Niklas | 2004 | ![]() | PSC Berlin |
| T63 | 3 | Linke, Tim | 2002 | ![]() | PSC Berlin |
| T37 | 13 | Koalick, Franz | 1999 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T13 | 16 | Marzillier, Max | 2001 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| 200 m Männer |
| Finale: 12:30 Uhr |
| T37 | 13 | Koalick, Franz | 1999 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T13 | 16 | Marzillier, Max | 2001 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| Weitsprung Männer |
| Finale: 11:30 Uhr |
| T63 | 1 | Herde, Niklas | 2004 | ![]() | PSC Berlin |
| T46 | 62 | Kostakis, Georgios | 1987 | ![]() | Greece |
| Kugelstoß Männer |
| Finale: 9:30 Uhr |
| F46 | 19 | Schulze, Mathias | 1983 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F36 | 42 | Schulz, Tom | 1997 | ![]() | Greifenpower e.V. |
| F41 | 53 | Bada, Richard | 1993 | ![]() | Malaysia |
| F40 | 63 | Rakrouk, Ahmed Ramadan A. | 2001 | ![]() | USV Halle |
| Rollis Kugelstoß Männer |
| Finale: 11:00 Uhr |
| F34 | 41 | Fischer, Vincent | 1997 | ![]() | Greifenpower e.V. |
| F56 | 51 | Jahn, Enrico | 1983 | ![]() | SV 1883 Schwarza |
| F54 | 55 | Soon Hung, Jap | 1985 | ![]() | Malaysia |
| Diskuswurf Männer |
| Finale: 13:00 Uhr |
| F48 | 40 | Denz, Stefan | 1976 | ![]() | Greifenpower e.V. |
| F41 | 53 | Bada, Richard | 1993 | ![]() | Malaysia |
| F36 | 54 | Ganie, Richard | 1998 | ![]() | Malaysia |
| Rollis Diskuswurf Männer |
| Finale: 9:30 Uhr |
| F52 | 18 | Pakhomov, Oleksandr | 1986 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F34 | 41 | Fischer, Vincent | 1997 | ![]() | Greifenpower e.V. |
| F55 | 50 | Bergner, Patrick | 1988 | ![]() | SV 1883 Schwarza |
| F55 | 52 | Paschold, Nils | 1988 | ![]() | SV 1883 Schwarza |
| F54 | 55 | Soon Hung, Jap | 1985 | ![]() | Malaysia |
| Speerwurf Männer |
| Finale: 11:00 Uhr |
| F63 | 3 | Linke, Tim | 2002 | ![]() | PSC Berlin |
| F36 | 42 | Schulz, Tom | 1997 | ![]() | Greifenpower e.V. |
| F36 | 54 | Ganie, Richard | 1998 | ![]() | Malaysia |
| Rollis Speerwurf Männer |
| Finale: 12:30 Uhr |
| F34 | 41 | Fischer, Vincent | 1997 | ![]() | Greifenpower e.V. |
| F55 | 50 | Bergner, Patrick | 1988 | ![]() | SV 1883 Schwarza |
| F56 | 51 | Jahn, Enrico | 1983 | ![]() | SV 1883 Schwarza |
| F55 | 52 | Paschold, Nils | 1988 | ![]() | SV 1883 Schwarza |
| Frauen |
| 100 m Frauen |
| Finale: 10:30 Uhr |
| T38 | 25 | Brose, Friederike | 2007 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T35 | 47 | Foerder, Isabelle | 1979 | ![]() | HSC Erfurt e.V. |
| T47 | 56 | Farhani, Nur | 2003 | ![]() | Malaysia |
| 200 m Frauen |
| Finale: 12:35 Uhr |
| T35 | 47 | Foerder, Isabelle | 1979 | ![]() | HSC Erfurt e.V. |
| T47 | 56 | Farhani, Nur | 2003 | ![]() | Malaysia |
| Rollis Kugelstoß Frauen |
| Finale: 11:00 Uhr |
| F34 | 30 | Kosche, Charleen | 2001 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F54 | 32 | Lebiedieva, Jana | 1984 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| Speerwurf Frauen |
| Finale: 11:00 Uhr |
| F37 | 57 | Noshazwani, Maisara | 2003 | ![]() | Malaysia |
| F13 | 58 | Zubaidah, Siti | 1992 | ![]() | Malaysia |
| Rollis Speerwurf Frauen |
| Finale: 12:30 Uhr |
| F34 | 27 | Herrmann, Frances | 1989 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F54 | 32 | Lebiedieva, Jana | 1984 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F56 | 38 | Willing, Martina | 1959 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 |
| Finale: 10:30 Uhr |
| T47 | 2 | Höhne, Julian | 2007 | ![]() | PSC Berlin |
| T37 | 4 | Wriedt, Alexander | 2008 | ![]() | PSC Berlin |
| T13 | 5 | Zhuravskiy, Lars | 2006 | ![]() | PSC Berlin |
| T20 | 7 | Arras, Denny | 2007 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 17 | Miller, Kain | 2008 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| 800 m MJ U20 |
| Finale: 13:00 Uhr |
| T20 | 7 | Arras, Denny | 2007 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 17 | Miller, Kain | 2008 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| Weitsprung MJ U20 |
| Finale: 11:30 Uhr |
| T47 | 2 | Höhne, Julian | 2007 | ![]() | PSC Berlin |
| T37 | 4 | Wriedt, Alexander | 2008 | ![]() | PSC Berlin |
| T13 | 5 | Zhuravskiy, Lars | 2006 | ![]() | PSC Berlin |
| T20 | 7 | Arras, Denny | 2007 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 17 | Miller, Kain | 2008 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| Männliche Jugend U14 |
| 60 m MJ U14 |
| Finale: 9:30 Uhr |
| T48 | 9 | Jannaschk, Sebastian | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T46 | 10 | Jentsch, Tino | 2014 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T29 | 11 | Klein, Leland-Maddox | 2017 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T48 | 12 | Kluge, Mirko | 2012 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T48 | 14 | Koslowsky, Yannis | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 21 | Szczerbaty, Kacper | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T38 | 22 | Wergula, Nico | 2012 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 59 | Reuger, Frederik | 2013 | ![]() | Wichernschule Forst |
| 800 m MJ U14 |
| Finale: 11:30 Uhr |
| T48 | 9 | Jannaschk, Sebastian | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T48 | 12 | Kluge, Mirko | 2012 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T48 | 14 | Koslowsky, Yannis | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 21 | Szczerbaty, Kacper | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T38 | 22 | Wergula, Nico | 2012 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| Weitsprung MJ U14 |
| Finale: 10:00 Uhr |
| T48 | 9 | Jannaschk, Sebastian | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T29 | 11 | Klein, Leland-Maddox | 2017 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T48 | 12 | Kluge, Mirko | 2012 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T48 | 14 | Koslowsky, Yannis | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 21 | Szczerbaty, Kacper | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T38 | 22 | Wergula, Nico | 2012 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 59 | Reuger, Frederik | 2013 | ![]() | Wichernschule Forst |
| Schlagball 80g MJ U14 |
| Finale: 12:00 Uhr |
| F48 | 9 | Jannaschk, Sebastian | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F48 | 12 | Kluge, Mirko | 2012 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F48 | 14 | Koslowsky, Yannis | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F34 | 15 | Krauser, Julian | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F20 | 21 | Szczerbaty, Kacper | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F38 | 22 | Wergula, Nico | 2012 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| Männliche Jugend U17 |
| 100 m MJ U17 |
| Finale: 10:30 Uhr |
| T37 | 8 | Büttner, Elias | 2011 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T48 | 20 | Soehner, Erik | 2009 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| 200 m MJ U17 |
| Finale: 12:30 Uhr |
| T37 | 8 | Büttner, Elias | 2011 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T48 | 20 | Soehner, Erik | 2009 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| Kugelstoß Rollst. MJ U17 |
| Finale: 11:00 Uhr |
| F55 | 43 | Weichbrodt, Tim | 2009 | ![]() | Greifenpower e.V. |
| F33 | 45 | Rehwald, Ole | 2010 | ![]() | SC Magdeburg e.V. |
| Diskuswurf Rollst. MJ U17 |
| Finale: 9:30 Uhr |
| F55 | 43 | Weichbrodt, Tim | 2009 | ![]() | Greifenpower e.V. |
| F33 | 45 | Rehwald, Ole | 2010 | ![]() | SC Magdeburg e.V. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 60 m WJ U14 |
| Finale: 9:35 Uhr |
| T42 | 33 | Lehmann, Mila | 2015 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T64 | 36 | Roth, Emily | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 37 | Tetzel, Sarah | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 60 | Meyer, Janine-Sophie | 2012 | ![]() | Wichernschule Forst |
| 800 m WJ U14 |
| Finale: 11:30 Uhr |
| T64 | 36 | Roth, Emily | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 37 | Tetzel, Sarah | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 60 | Meyer, Janine-Sophie | 2012 | ![]() | Wichernschule Forst |
| T20 | 61 | Ruhe, Lisa-Sophie | 2013 | ![]() | Wichernschule Forst |
| Weitsprung WJ U14 |
| Finale: 10:00 Uhr |
| T64 | 36 | Roth, Emily | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 37 | Tetzel, Sarah | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 60 | Meyer, Janine-Sophie | 2012 | ![]() | Wichernschule Forst |
| T20 | 61 | Ruhe, Lisa-Sophie | 2013 | ![]() | Wichernschule Forst |
| Schlagball 80g WJ U14 |
| Finale: 12:00 Uhr |
| F51 | 28 | Jacobitz, Marie | 2014 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F42 | 33 | Lehmann, Mila | 2015 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F52 | 35 | Pomp, Elly | 2014 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F64 | 36 | Roth, Emily | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| F20 | 37 | Tetzel, Sarah | 2013 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| Weibliche Jugend U17 |
| 100 m WJ U17 |
| Finale: 10:30 Uhr |
| T20 | 26 | Ehmann, Angeline | 2011 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 34 | Möckel, Pia | 2009 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T36 | 48 | Schulze, Anna-Julia | 2009 | ![]() | HSC Erfurt e.V. |
| T36 | 49 | Schäfer, Pauline | 2009 | ![]() | HSC Erfurt e.V. |
| 100 m Rollstuhl WJ U17 |
| Finale: 10:45 Uhr |
| T33 | 29 | Kaiser, Heidi Aunjanaue | 2010 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T54 | 31 | Kähsler, Lena | 2011 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| 200 m WJ U17 |
| Finale: 12:35 Uhr |
| T36 | 48 | Schulze, Anna-Julia | 2009 | ![]() | HSC Erfurt e.V. |
| T36 | 49 | Schäfer, Pauline | 2009 | ![]() | HSC Erfurt e.V. |
| 800 m WJ U17 |
| Finale: 13:00 Uhr |
| T20 | 26 | Ehmann, Angeline | 2011 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 34 | Möckel, Pia | 2009 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| Weitsprung WJ U17 |
| Finale: 11:30 Uhr |
| T20 | 26 | Ehmann, Angeline | 2011 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| T20 | 34 | Möckel, Pia | 2009 | ![]() | BPRSV Cottbus |
| Seite geladen in 0.019 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2025-02-13 DBS - Stefan Roesler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |