| VBRS M-V |
| PARA Games 2025 |
| am 26.04.2025 in Rostock - Leichtathletikstadion Rostock |
| St.-Nr. | Name |
Startkl. | m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
| 42 | Schulze, Mathias | T01/F46 | m | 1983 |  | BPRSV Cottbus | Kugel Männer
|
| 43 | Bergfeld, Anna Lea | T37/F37 | w | 2007 |  | BPRSV Cottbus | Kugel WJ U20 Diskus WJ U20
|
| 44 | Weihs, Nick | T64/F64 | m | 1992 |  | Hamburger SV | 100m Männer (11,79)
|
| 45 | Behrens, Sonja | T38/F38 | w | 1987 |  | team nauheim Sports e.V, | 1500m Frauen
|
| 46 | Cords, Christoph | T01/F53 | m | 1980 |  | 1. LAV Rostock | RoKuMa Männer (6,71)
|
| 47 | Gröbner, Andreas | T01/F57 | m | 1979 |  | 1. LAV Rostock | RoKuMa Männer (11,03)
|
| 48 | Möller, Robert | T38/F38 | m | 1991 |  | 1. LAV Rostock | Kugel Männer (6,86)
|
| 49 | Senf, Christian | T20/F20 | m | 1989 |  | 1. LAV Rostock | 100m Männer 200m Männer
|
| 50 | Spicher, Raimund | T01/F56 | m | 1965 |  | 1. LAV Rostock | Diskus Roll. Männer (32,80) RoSpMa Männer (23,80)
|
| 51 | Filser, Elena | T54 | w | 1994 |  | 1. LAV Rostock | 100 Roll. Frauen
|
| 52 | Wichmann, Hanna | T01/F32 | w | 1996 |  | 1. LAV Rostock | RoKuFr Frauen Keule Frauen (22,80)
|
| 53 | Blankenhaus, Felix | T20/F20 | m | 2012 |  | SG 03 Ludwigslust | 800m MJ U14 (2:49,1) Weit MJ U14 (4,29) 75m MJ U14 (11,01)
|
| 54 | Klingner, Yannes | T20/F20 | m | 2008 |  | SG 03 Ludwigslust | 100m MJ U20 (13,2) 1500m MJ U20 (5:10) Weit MJ U20 (4,90)
|
| 55 | Laporte, Paul | T20/F20 | m | 2009 |  | SG 03 Ludwigslust | 100m MJ U16 (13,8) 200m MJ U16 (28,6) Weit MJ U16 (4,27)
|
| 56 | Denz, Stefan | T48/F48 | m | 1976 |  | Greifenpower e.V. | Diskus Männer (24,91)
|
| 57 | Fischer, Vincent | T01/F34 | m | 1997 |  | Greifenpower e.V. | RoKuMa Männer (6,85) Diskus Roll. Männer (7,10) RoSpMa Männer (10,20)
|
| 58 | Schulz, Tom | T36/F36 | m | 1997 |  | Greifenpower e.V. | Kugel Männer (10,79) Speer Männer (28,66)
|
| 59 | Weichbrodt, Tim | T01/F55 | m | 2009 |  | Greifenpower e.V. | Kugel Roll. MJ U16 (4,47) Speer Roll. MJ U16 (10,20) Diskus Roll. MJ U16 (7,10)
|
| 60 | Zeitler, August | T48/F48 | m | 1998 |  | Greifenpower e.V. | Kugel Männer (6,10) Speer Männer (16,39)
|
| 61 | Denz, Jeannette | T48/F48 | w | 1974 |  | Greifenpower e.V. | Kugel Frauen (10,80) Diskus Frauen (30,92)
|
| 62 | Richter, Florian | T37/F37 | m | 2012 |  | MFZK Schwerin | Weit MJ U14 75m MJ U14 Ball MJ U14
|
| 63 | Tröh, Konstantin M. | T46/F46 | m | 2008 |  | MFZK Schwerin | 100m MJ U20 Weit MJ U20 Kugel MJ U20
|
| 64 | Klingbiel, Emma | T37/F37 | w | 2009 |  | MFZK Schwerin | 100m WJ U16 Weit WJ U16
|
| 65 | Krusikat, Emma | T37/F37 | w | 2010 |  | MFZK Schwerin | 100m WJ U16 200m WJ U16 Weit WJ U16
|
| 66 | Olhöft, Hannah | T46/F46 | w | 2013 |  | MFZK Schwerin | Weit WJ U14 75m WJ U14 Ball WJ U14
|
| 67 | Reimers, Jenny | T38/F38 | w | 2011 |  | MFZK Schwerin | 100m WJ U16 Weit WJ U16
|
| 68 | Starke, Zoe | T13/F13 | w | 2012 |  | SV Eintracht Gommern | 75m WJ U14 100m WJ U14 (15,40) 200m WJ U14 (33,80) Weit WJ U14 (3,61)
|
| 69 | Lada, Tobias | T48/F48 | m | 2010 |  | ohne Verein | 100m MJ U16 Weit MJ U16 Kugel MJ U16
|
| 70 | Mähling, Angelo | T20/F20 | m | 2006 |  | ohne Verein | 200m MJ U20 Weit MJ U20
|
| 71 | Pelaez, Jonny | T48/F48 | m | 2011 |  | ohne Verein | 100m MJ U16 Weit MJ U16 Kugel MJ U16
|
| 72 | Kulessa, Emmely | T38/F38 | w | 2009 |  | ohne Verein | 100m WJ U16 200m WJ U16 Weit WJ U16
|
| 73 | Petersen, Lise | T46/F46 | w | 2005 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | Speer Frauen (37,92)
|
| 74 | Rehwald, Ole | T33/F33 | m | 2010 |  | SC Magdeburg e.V. | Kugel Roll. MJ U16 (6,87) Diskus Roll. MJ U16 (8,58)
|
| 75 | Jannack, Hannah Magdalen | T34/F34 | w | 2007 |  | SC Magdeburg e.V. | Kugel Roll. WJ U20 Speer Roll. WJ U20
|
| 76 | Bergner, Patrick | T54/F55 | m | 1988 |  | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 77 | Paschold, Nils | T01/F55 | m | 1988 |  | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 78 | Weiße, Robert | T48/F48 | m | 1989 |  | SV 1883 Schwarza | Kugel Männer
|
Seite geladen in 0.015 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2025-02-13 DBS - Stefan Roesler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |