| SC Freital e. V. |
| 15. Internationales Meeting Para Leichtathletik 2025 |
| am 20.06.2026 in Freital - Stadion des Friedens |
| St.-Nr. | Name |
Startkl. | m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
| 1501 | Wichmann, Hanna | T01/F32 | w | 1996 |  | 1. LAV Rostock | Keule Frauen (22,80)
|
| 1502 | Prill, Hans-Ulrich | T01/F51 | m | 1958 |  | Chemnitzer PSV | Keule M65 (22,73)
|
| 1503 | Gröbner, Andreas | T01/F57 | m | 1979 |  | ASV Niederndorf | Kugel Roll. Männer (10,99) Speer Roll. Männer
|
| 1504 | Boden, René | T37/F37 | m | 1964 |  | SGV Dresden | Kugel M60 Diskus M60 Speer M60
|
| 1505 | Munkelt, Peter | T46/F46 | m | 1945 |  | SGV Dresden | Kugel M70 Diskus M70
|
| 1506 | Conrad, Sven | T37/F37 | m | 1972 |  | SGV Dresden | Speer M50
|
| 1507 | Mirvald, David | T34/F34 | m | 1992 |  | Sports Club Nola Teplice | Kugel Roll. Männer (4,39) Diskus Roll. Männer (11,74) Speer Roll. Männer (9,25)
|
| 1508 | Ziouani, Souhila | T01/F55 | w | 1983 |  | Algeria | Kugel Roll. Frauen (4,56) Diskus Roll. Frauen (10,90) Speer Roll. Frauen (9,70)
|
| 1509 | Paschold, Nils | T01/F55 | m | 1988 |  | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer Speer Roll. Männer
|
| 1510 | Bergner, Patrick | T54/F55 | m | 1988 |  | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer Speer Roll. Männer
|
| 1511 | Jahn, Enrico | T01/F56 | m | 1983 |  | SV 1883 Schwarza | Kugel Roll. Männer Speer Roll. Männer
|
| 1512 | Prusa, Vaclav | T46/F46 | m | 1978 |  | Atletika Bez Bariér Pardubice | Kugel Männer (10,06) Diskus Männer (25,10)
|
| 1513 | Skotnica, David | T46/F46 | m | 1980 |  | Atletika Bez Bariér Pardubice | Diskus Männer (38,80) Speer Männer (42,20)
|
| 1514 | Rouabhia, Ouafaa | T01/F55 | w | 1997 |  | Algeria | Kugel Roll. Frauen (7,13) Diskus Roll. Frauen (15,00)
|
| 1515 | Foerder, Isabelle | T35/F37 | w | 1979 |  | HSC Erfurt e.V. | 100m Frauen 200m Frauen
|
| 1516 | Schäfer, Pauline | T36/F36 | w | 2009 |  | HSC Erfurt e.V. | 200m WJ U20 100m WJ U20
|
| 1517 | Kayser, Santiago Michae | T38/F38 | m | 2011 |  | HSC Erfurt e.V. | 100m MJ U16 Weit MJ U16 400m MJ U16
|
| 1518 | Seyfarth, Simon | T64/F64 | m | 2006 |  | HSC Erfurt e.V. | Kugel Männer Diskus Männer Speer Männer
|
| 1519 | Sieber, Philip | T37/F37 | m | 2008 |  | HSC Erfurt e.V. | 200m MJ U20 Kugel MJ U20 Diskus MJ U20
|
| 1520 | Völker, Mary-Ann | T35/F35 | w | 2014 |  | HSC Erfurt e.V. | 75m WJ U14 800m WJ U14 Weit WJ U14
|
| 1521 | Nicolai, Elija | T38/F38 | m | 2008 |  | HSC Erfurt e.V. | 200m MJ U20 100m MJ U20 Weit MJ U20
|
| 1522 | Boukhlar, Amir | T37/F37 | m | 2014 |  | HSC Erfurt e.V. | 75m MJ U14 800m MJ U14 Weit MJ U14
|
| 1523 | Jannack, Hannah Magdalena | T34/F34 | w | 2007 |  | SC Magdeburg e.V. | Speer Roll. WJ U20 (10,83) Kugel Roll. WJ U20 (6,00) Kugel WJ U20 (a.W.) - Nachm.
|
| 1524 | Bauer, Marisa | T48/F48 | w | 1959 |  | TSG KW Boxberg/Weißwasser | Kugel Frauen Diskus Frauen Speer Frauen
|
| 1525 | Kubicek, Jan | T32/F32 | m | 2000 |  | Sports Club Nola Teplice | Kugel Roll. Männer (3,91) Diskus Roll. Männer (15,65) Keule Männer (7,74)
|
| 1526 | Hrdinova, Anna Katerina | T32/F32 | w | 2008 |  | Sports Club Nola Teplice | Kugel Roll. Frauen (2,42) Diskus Roll. Frauen (3,63) Keule Frauen (6,88)
|
| 1527 | Mohamad, Mohamad | T01/F57 | m | 1984 |  | Syria | Kugel Roll. Männer Speer Roll. Männer (42,44)
|
| 1528 | Kosche, Charleen | T01/F34 | w | 2001 |  | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. Frauen (7,83)
|
| 1529 | Herrmann, Frances | T01/F34 | w | 1989 |  | BPRSV Cottbus | Speer Roll. Frauen (18,40)
|
| 1530 | Willing, Martina | T01/F56 | w | 1959 |  | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. Frauen Diskus Roll. Frauen Speer Roll. Frauen
|
| 1531 | Ziesmer, Ronny | T51/F51 | m | 1979 |  | BPRSV Cottbus | Keule Männer
|
| 1532 | Kaiser, Heidi Aunjanue | T01/F33 | w | 2010 |  | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. WJ U16 (6,05)
|
| 1533 | Nitschke, Miro | T35/F35 | w | 2009 |  | BPRSV Cottbus | Kugel WJ U20
|
| 1534 | Lukas, Ben | T63/F63 | m | 1999 |  | BPRSV Cottbus | Kugel Männer
|
| 1535 | Bergfeld, Anna Lea | T37/F37 | w | 2007 |  | BPRSV Cottbus | Kugel WJ U20
|
| 1536 | Jentsch, Tino | T46/F47 | m | 2014 |  | BPRSV Cottbus | 75m MJ U14 800m MJ U14 Weit MJ U14
|
| 1537 | Büttner, Elias | T37/F37 | m | 2011 |  | BPRSV Cottbus | Kugel MJ U16 100m MJ U16 200m MJ U16
|
| 1538 | Ehmann, Angelin | T20/F20 | w | 2011 |  | BPRSV Cottbus | 100m WJ U16 400m WJ U16 Weit WJ U16
|
| 1539 | Roth, Emily | T64/F64 | w | 2013 |  | BPRSV Cottbus | 75m WJ U14 Kugel WJ U14
|
| 1540 | Arras, Denny | T20/F20 | m | 2007 |  | BPRSV Cottbus | 100m MJ U20 Weit MJ U20 1500m MJ U20
|
| 1541 | Möckel, Pia | T20/F20 | w | 2009 |  | BPRSV Cottbus | 100m WJ U20 400m WJ U20 Weit WJ U20
|
| 1542 | Pakhomov, Oleksandre | T01/F52 | m | 1986 |  | BPRSV Cottbus | Diskus Roll. Männer
|
| 1543 | Brose, Friedericke | T38/F38 | w | 2007 |  | BPRSV Cottbus | Weit Frauen
|
| 1544 | Scheil, Daniel | T01/F33 | m | 1973 |  | HSC Erfurt e.V. | Kugel Roll. Männer (11,13) Speer Roll. Männer (26,96)
|
Seite geladen in 0.008 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2026-02-04 DBS - Stefan Roesler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |