| BS Brandenburg |
| Nord Ostdeutsche Meisterschaften Para Leichtahletik |
| am 13.06.2026 in Cottbus - Sportzentrum Cottbus |
| St.-Nr. | Name |
Startkl. | m/w |
JG |
LV |
Verein |
Gemeldete Wettbewerbe |
| 1 | Thome, Lea | T54/F54 | w | 2000 |  | PSC Berlin | 100 Roll. Frauen 200 Roll. Frauen
|
| 2 | Specht, Linus | T46/F46 | m | 2004 |  | PSC Berlin | Hoch Männer
|
| 3 | Herde, Niklas | T63/F63 | m | 2004 |  | PSC Berlin | 100m Männer Weit Männer
|
| 4 | Höhne, Julian | T46/F46 | m | 2007 |  | PSC Berlin | 100m MJ U20 Weit MJ U20
|
| 5 | Zhavavskiy, Lars | T13/F13 | m | 2006 |  | PSC Berlin | 100m Männer Weit Männer
|
| 6 | Linke, Tim | T63/F63 | m | 2002 |  | PSC Berlin | Speer Männer
|
| 7 | Gröbner, Andreas | T01/F57 | m | 1979 |  | ASV Niederndorf | RoKuMa Männer
|
| 8 | Düring, Ralf | T46/F46 | m | 1962 |  | BSV Salzwedel | 100m M50 200m M50
|
| 9 | Jannack, Hannah Magdalen | T34/F34 | w | 2007 |  | SC Magdeburg e.V. | Kugel WJ U20 Speer WJ U20 Kugel WJ U20
|
| 10 | Rehwald, Ole | T33/F33 | m | 2010 |  | SC Magdeburg e.V. | Kugel Roll. MJ U16 Diskus Roll. MJ U16
|
| 11 | Censik, Nicole | T56/F56 | w | 1974 |  | SC Magdeburg e.V. | RoSpFr Frauen
|
| 12 | Möckel, Pia | T20/F20 | w | 2009 |  | BPRSV Cottbus | 100m WJ U20 400m WJ U20 Weit WJ U20
|
| 13 | Arras, Denny | T20/F20 | m | 2007 |  | BPRSV Cottbus | |
| 14 | Roth, Emily | T64/F64 | w | 2013 |  | BPRSV Cottbus | 60m WJ U14 400m WJ U14 Kugel WJ U14 S.-Ball WJ U14
|
| 15 | Ehmann, Angelin | T20/F20 | w | 2011 |  | BPRSV Cottbus | 100m WJ U16 400m WJ U16 Weit WJ U16
|
| 16 | Büttner, Elias | T37/F37 | m | 2011 |  | BPRSV Cottbus | 100m MJ U16 200m MJ U16 Kugel MJ U16
|
| 17 | Kluge, Mirko | T48/F48 | m | 2012 |  | BPRSV Cottbus | 100m MJ U16 400m MJ U16 Weit MJ U16
|
| 18 | Kaiser, Heidi Aunjanue | T01/F33 | w | 2010 |  | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. WJ U16
|
| 19 | Ruhe, Lisa-Sophie | T20/F20 | w | 2013 |  | BPRSV Cottbus | 60m WJ U14 400m WJ U14 Weit WJ U14 S.-Ball WJ U14
|
| 20 | Krauser, Julian | T34/F34 | m | 2013 |  | BPRSV Cottbus | Kugel Roll. MJ U14 S.-Ball MJ U14
|
| 21 | Szcerbaty, Kacper | T20/F20 | m | 2013 |  | BPRSV Cottbus | |
| 22 | Feind, Lennart | T33/F33 | m | 2017 |  | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 S.-Ball MJ U14
|
| 23 | Feind, Hannes | T48/F48 | m | 2021 |  | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 S.-Ball MJ U14
|
| 24 | Lehmann, Mila | T42/F42 | w | 2015 |  | BPRSV Cottbus | 60m WJ U14 S.-Ball WJ U14 S.-Ball MJ U14 (a.W.)
|
| 25 | Jannschk, Sebastian | T48/F48 | m | 2013 |  | BPRSV Cottbus | 60m MJ U14 800m MJ U14 Weit MJ U14 S.-Ball MJ U14
|
| 26 | Werner, Phillip | T20/F20 | m | 2011 |  | BPRSV Cottbus | 100m MJ U16 400m MJ U16 Weit MJ U16
|
| 27 | Dubrau, Tim | T20/F20 | m | 2009 |  | BPRSV Cottbus | 100m MJ U20 400m MJ U20 Weit MJ U20
|
| 28 | Lehmann, Liv Nike | T20/F20 | w | 2009 |  | BPRSV Cottbus | 100m WJ U20 400m WJ U20 Weit WJ U20 Kugel WJ U20
|
| 29 | Herrmann, Frances | T01/F34 | w | 1989 |  | BPRSV Cottbus | RoSpFr Frauen
|
| 30 | Ziesmer, Ronny | T51/F51 | m | 1979 |  | BPRSV Cottbus | Keule Männer
|
| 31 | Petschick, Jonas | T01 | m | 2004 |  | LC Cottbus | 1500m Männer
|
| 32 | Pakhomov, Oleksandre | T52/F52 | m | 1986 |  | BPRSV Cottbus | Diskus Roll. Männer
|
| 33 | Wichmann, Hanna | T01/F32 | w | 1996 |  | 1. LAV Rostock | Keule Frauen
|
| 34 | Paschold, Nils | T01/F55 | m | 1988 |  | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 35 | Bergner, Patrick | T54/F55 | m | 1988 |  | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer
|
| 36 | Jahn, Enrico | T56/F56 | m | 1983 |  | SV 1883 Schwarza | RoKuMa Männer RoSpMa Männer
|
| 37 | Bauer, Marisa | T48/F48 | w | 1959 |  | TSG KW Boxberg/Weißwasser | Kugel W50 Diskus W50 Speer W50
|
| 38 | Schüler, Merle | T48/F48 | w | 2014 |  | Wichern-Schule Forst | 60m WJ U14 Weit WJ U14 S.-Ball WJ U14 800m WJ U14
|
| 39 | Beimler, Artur | T01 | m | 2000 |  | LC Cottbus | 1500m Männer (a.W.)
|
| 40 | Schmidt, Jan | T48/F48 | m | 2011 |  | Wichern-Schule Forst | 100m MJ U16 200m MJ U16 Weit MJ U16
|
| 41 | Kramer, Finn | T48/F48 | m | 2011 |  | Wichern-Schule Forst | 100m MJ U16 800m MJ U16 Weit MJ U16
|
| 42 | Wendt, Esra | T48/F48 | w | 2010 |  | Wichern-Schule Forst | 100m WJ U16 400m WJ U16 Weit WJ U16
|
| 43 | Weichbrodt, Tim | T55/F55 | m | 2009 |  | Greifenpower e.V. | Diskus MJ U20 Speer MJ U20 Kugel MJ U20
|
| 44 | Schulz, Tom | T36/F36 | m | 1997 |  | Greifenpower e.V. | Kugel Männer Diskus Männer Speer Männer
|
| 45 | Denz, Jeannette | T48/F48 | w | 1974 |  | Greifenpower e.V. | Kugel W50 Diskus W50
|
| 46 | Denz, Stefan | T48/F48 | m | 1976 |  | Greifenpower e.V. | Kugel M50 Diskus M50
|
| 47 | Krüsemann, Felix | T38/F38 | m | 2001 |  | RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 | 1500m Männer
|
| 48 | Meyer, Janine-Sophie | T20/F20 | w | 2012 |  | BPRSV Cottbus | 100m WJ U16 Weit WJ U16 800m WJ U16
|
| 49 | Kosche, Charleen | T01/F34 | w | 2001 |  | BPRSV Cottbus | RoKuFr Frauen
|
| 50 | Nitschke, Mira Sue | T35/F35 | w | 2009 |  | BPRSV Cottbus | Kugel WJ U20
|
| 51 | Lucas, Ben | T63/F63 | m | 1999 |  | BPRSV Cottbus | Kugel Männer
|
| 52 | Rakrouk, Ahmed Ramadan | T01/F40 | m | 2001 |  | Libya | Kugel Männer
|
| 53 | Willing, Martina | T01/F56 | w | 1959 |  | BPRSV Cottbus | RoKuFr Frauen RoDiFr Frauen RoSpFr Frauen
|
| 54 | Budich, Elias | T35/F35 | m | 1999 |  | Förderverein Bauhauss.Cottbus | Kugel Männer
|
| 55 | Bergfeld, Anna Lea | T37/F37 | w | 2007 |  | BPRSV Cottbus | Kugel WJ U20
|
Seite geladen in 0.008 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2026-05-19 DBS - Stefan Roesler - info@sportla.de)
Datenverarbeitung mit COSA WIN. |