| aktualisiert: 02.05.26 18:38 |
| VBRS M-V |
| PARA Games 2026 |
| am 02.05.2026 in Rostock - Leichtathletikstadion Rostock |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | Startkl. | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Ave, Lindy | T38/F38 | w | 1998 | ![]() | LA Inklusiv Greifswald | 100m Frauen (12,76) 200m Frauen (26,77) |
| 80 | Wichmann, Hanna | T01/F32 | w | 1996 | ![]() | 1. LAV Rostock | Keule Frauen (22,70) |
| 81 | Cords, Christoph | T01/F53 | m | 1980 | ![]() | 1. LAV Rostock | RoKuMa Männer (7,95) Diskus Roll. Männer |
| 82 | Senf, Christian | T20/F20 | m | 1989 | ![]() | 1. LAV Rostock | 100m Männer (14,56) 200m Männer (31,45) Weit Männer (4,90) |
| 83 | Möller, Robert | T36/F36 | m | 1991 | ![]() | 1. LAV Rostock | Kugel Männer (7,01) |
| 84 | Heinrich, Linus | T38/F38 | m | 2011 | ![]() | 1. LAV Rostock | 100m MJ U16 (15,31) 800m MJ U16 (2:05,77) Weit MJ U16 (3,91) |
| 85 | Zarkurdaiva, Daria | T13/F13 | w | 1995 | ![]() | 1. LAV Rostock | 100m Frauen 200m Frauen |
| 86 | Schulz, Tom | T36/F36 | m | 1997 | ![]() | Greifenpower e.V. | Kugel Männer (10,32) Diskus Männer Speer Männer |
| 87 | Weichbrodt, Tim | T01/F55 | m | 2009 | ![]() | Greifenpower e.V. | Kugel Roll. MJ U20 (4,45) Diskus Roll. MJ U20 (12,10) Speer Roll. MJ U20 (11,33) |
| 88 | Zeitler, August | T48/F48 | m | 1998 | ![]() | Greifenpower e.V. | Kugel Männer (6,95) Speer Männer (18,62) |
| 89 | Bahrmann, Alexandra | T01/F57 | w | 1979 | ![]() | Greifenpower e.V. | RoKuFr Frauen (a.W.) Diskus Roll. Frauen (a.W.) RoSpFr Frauen (a.W.) |
| 90 | Klingner, Yannes | T20/F20 | m | 2008 | ![]() | SG 03 Ludwigslust | 100m MJ U20 (13,01) 200m MJ U20 (27,13) Weit MJ U20 (4,79) |
| 91 | Laporte, Paul | T20/F20 | m | 2009 | ![]() | SG 03 Ludwigslust | 100m MJ U20 (13,65) 200m MJ U20 (27,13) Weit MJ U20 (4,34) |
| 92 | Blankenhaus, Felix | T20/F20 | m | 2012 | ![]() | SG 03 Ludwigslust | 100m MJ U16 (13,31) 200m MJ U16 (27,86) Weit MJ U16 (4,59) |
| 93 | Alkalaf, Dua | T20/F20 | w | 2011 | ![]() | SG 03 Ludwigslust | 100m WJ U16 (14,21) 200m WJ U16 (29,21) Weit WJ U16 (3,99) |
| 94 | Meyer, Carina | T20/F20 | w | 2009 | ![]() | SG 03 Ludwigslust | 100m WJ U20 (13,97) 200m WJ U20 (28,21) Weit WJ U20 (4,17) |
| 95 | Zwergk, Joona | T20/F20 | m | 2009 | ![]() | SG 03 Ludwigslust | 100m MJ U20 (14,01) Weit MJ U20 (4,02) Speer MJ U20 (19,76) |
| 96 | Pötsch, Finn | T20/F20 | m | 2013 | ![]() | SG 03 Ludwigslust | 75m MJ U14 (11,81) 800m MJ U14 (3:01,40) Weit MJ U14 (3,89) |
| 97 | Elomar, Said | T20/F20 | m | 2013 | ![]() | SG 03 Ludwigslust | 75m MJ U14 (11,50) Weit MJ U14 (3,96) Ball MJ U14 (34,20) |
| 98 | Mähling, Angelo | T20/F20 | m | 2006 | ![]() | SC Neubrandenburg | 200m Männer Weit Männer |
| 99 | Kulessa, Emmely | T38/F38 | w | 2009 | ![]() | SC Neubrandenburg | 200m WJ U20 Weit WJ U20 (3,64) |
| 100 | Voß, Sophie Marie | T37/F37 | w | 2014 | ![]() | SC Neubrandenburg | 75m WJ U14 Weit WJ U14 |
| 101 | Lada, Tobias | T48/F48 | m | 2010 | ![]() | SC Neubrandenburg | 100m MJ U16 Weit MJ U16 Kugel MJ U16 |
| 102 | Friedrich, Marie | T48/F48 | w | 2010 | ![]() | SC Neubrandenburg | Weit WJ U16 Kugel WJ U16 |
| 103 | Kwasiak, Enio | T48/F48 | m | 2007 | ![]() | SC Neubrandenburg | Weit MJ U20 Kugel MJ U20 |
| 104 | Wagner, Dalina | T49/F49 | w | 2012 | ![]() | VBRS MV | 100m WJ U16 200m WJ U16 Weit WJ U16 (a.W.) |
| 105 | Olhöft, Hannah | T46/F46 | w | 2013 | ![]() | MFZK Schwerin | 75m WJ U14 Weit WJ U14 (2,95) Ball WJ U14 |
| 106 | Klingbiel-Warthun, Emma | T36/F36 | w | 2009 | ![]() | MFZK Schwerin | 100m WJ U20 (18,97) Weit WJ U20 (2,47) Kugel WJ U20 (4,95) |
| 107 | Reimers, Jenny | T38/F38 | w | 2011 | ![]() | MFZK Schwerin | 100m WJ U16 (17,48) Weit WJ U16 (2,84) Kugel WJ U16 (6,61) |
| 108 | Tröh, Konstantin Maur. | T46/F46 | m | 2008 | ![]() | SG 03 Ludwigslust | 100m MJ U20 (14,55) Weit MJ U20 (3,89) Speer MJ U20 (24,17) |
| 109 | Lüdmann, Rilay | T20/F20 | m | 2011 | ![]() | MFZK Schwerin | 100m MJ U16 200m MJ U16 Weit MJ U16 |
| 110 | Mende, Evan | T48/F48 | m | 2011 | ![]() | MFZK Schwerin | 100m MJ U16 200m MJ U16 Weit MJ U16 |
| 111 | Paschold, Nils | T01/F55 | m | 1988 | ![]() | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer |
| 112 | Bergner, Patrick | T54/F55 | m | 1988 | ![]() | SV 1883 Schwarza | Diskus Roll. Männer RoSpMa Männer |
| 113 | Rehwald, Ole | T33/F33 | m | 2010 | ![]() | SC Magdeburg e.V. | Kugel Roll. MJ U16 (7,08) Diskus Roll. MJ U16 (9,27) |
| 114 | Jannack, Hannah Magdalen | T34/F34 | w | 2007 | ![]() | SC Magdeburg e.V. | Kugel WJ U20 (a.W.) (6,50) Kugel Roll. WJ U20 (5,94) |
| 115 | Censik, Nicole | T01/F56 | w | 1974 | ![]() | SC Magdeburg e.V. | RoKuFr Frauen (6,70) RoSpFr Frauen (14,81) |
| 116 | Starke, Zoe | T13/F13 | w | 2012 | ![]() | SV Eintracht Gommern e.V. | 100m WJ U16 (14,89) 200m WJ U16 (30,33) Weit WJ U16 (4,05) |
| 117 | Bauer, Marisa | T48/F48 | w | 1959 | ![]() | TSG KW Boxberg / Weißwasser | Kugel Frauen (7,45) Diskus Frauen (13,33) Speer Frauen (12,66) |
| 118 | Schnellinger, Leon | T13/F13 | m | 2011 | ![]() | Post Sportverein München | 100m MJ U16 (12,26) Weit MJ U16 (5,73) |
| 119 | Frigato, Elenora | T35/F35 | w | 2012 | ![]() | TUS Prien | 100m WJ U16 (16,34) |
| 120 | Pakhomov, Olexandr | T52/F52 | m | 1986 | ![]() | BPRSV Cottbus | Diskus Roll. Männer (17,40) |
| Seite geladen in 0.105 s. - SportLA (Version: 0.13.3.2026-02-04 DBS - Stefan Roesler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |