| aktualisiert: 18.04.26 17:10 |
| LA-Kreis Rems-Murr |
| 30. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 18.04.2026 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayal, Jakob | m | 2009 | BA | LG Radolfzell | 400m MJ U20 (53,68) |
| 2 | Weber, Elias | m | 1997 | BA | TV Konstanz | 1500m Männer (4:17,71) |
| 3 | Behr, Julius | m | 2010 | HE | TSV 1885 Friedberg-Fauerbach e | 3000m MJ U18 (9:20,00) |
| 4 | John, Marlon | m | 2004 | HE | TSV 1885 Friedberg-Fauerbach e | 3000m Männer (9:21,83) |
| 5 | Fundel, Julian | m | 2000 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | Speer Männer (72,70) |
| 6 | Fundel, Severin Leon | m | 2008 | WÜ | LG Eningen-Reutlingen | Speer MJ U20 |
| 7 | Brandes, Henry | m | 2008 | WÜ | LG Filstal | 800m MJ U20 (2:19,32) |
| 8 | Henle, Benjamin | m | 2010 | WÜ | LG Gäu Athletics | 400m MJ U20 110m H. MJ U18 |
| 9 | Eutebach, Sina Philine | w | 2001 | WÜ | LG Gäu Athletics | 100m H. Frauen (16,46) Weit Frauen (4,74) |
| 10 | Franke, Marie | w | 2013 | WÜ | LG Gäu Athletics | 75m W13 (12,13) Weit W13 (3,87) |
| 11 | Leuthner, Pia | w | 2008 | WÜ | LG Gäu Athletics | 100m WJ U20 (13,73) Weit WJ U20 (4,68) |
| 12 | Nesselhauf, Lisa | w | 2011 | WÜ | LG Gäu Athletics | 100m W15 (13,55) 80m H. W15 (14,08) |
| 13 | Elsen, Moritz | m | 2011 | WÜ | LG Limes-Rems | 100m M15 (12,15) Weit M15 (5,36) |
| 14 | Wahl, Mattis | m | 2010 | WÜ | LG Limes-Rems | 100m MJ U18 (12,45) Weit MJ U18 (5,06) |
| 15 | Ackermann, Elena | w | 2014 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m W12 |
| 16 | Gailing, Elisa | w | 2014 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m W12 |
| 17 | Gottwald, Tilda | w | 2014 | WÜ | LG Limes-Rems | 75m W12 Weit W12 (3,31) |
| 18 | Taubert, Jette | w | 2009 | WÜ | LG Limes-Rems | Speer WJ U20 (31,61) Kugel WJ U18 (9,50) |
| 19 | Cep, Arda Tahsin | m | 2009 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 100m MJ U18 (15,50) Weit MJ U18 (3,75) Kugel MJ U18 (8,65) |
| 20 | Gartmann, Niklas | m | 2005 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | Weit Männer (5,98) Kugel Männer (10,36) |
| 21 | Handte, Noah | m | 2011 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | Speer M15 (27,23) Hoch M15 (1,52) Weit M15 (5,04) |
| 22 | Hoch, Tom | m | 2011 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | Speer M15 (38,25) Hoch M15 (1,44) Weit M15 (5,09) |
| 23 | Jenike, Arthur | m | 2011 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | Hoch M15 (1,52) Weit M15 (4,97) Kugel M15 (10,87) |
| 24 | Kommer, Aaron | m | 2005 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 100m Männer (12,17) Weit Männer (5,32) Kugel Männer (10,35) |
| 25 | Merle, Maik | m | 1993 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 100m Männer (12,20) Hoch Männer (1,86) |
| 26 | Zukunft, Paul | m | 2011 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 100m M15 (12,97) Speer M15 (34,59) Hoch M15 (1,62) Weit M15 (5,75) |
| 27 | Böhm, Helena | w | 2012 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 100m W14 800m W14 (2:48,00) 80m H. W14 |
| 28 | Cep, Melisa Beyhan | w | 2010 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 100m WJ U18 (14,71) Weit WJ U18 (4,55) Kugel WJ U18 (10,38) |
| 29 | Erdmann, Annelie | w | 2012 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | Hoch W14 (1,16) Weit W14 (4,02) Kugel W14 |
| 30 | Iro, Isabelle | w | 2011 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | Hoch W15 Weit W15 (4,00) Kugel W15 |
| 31 | Richter, Nina | w | 2011 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | Kugel WJ U18 (11,82) Speer WJ U18 (37,01) Hoch W15 (1,58) |
| 32 | Sarcevic, Lea | w | 2012 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | Kugel WJ U18 (4,23) Speer WJ U18 Weit W14 (3,82) |
| 33 | Speth, Anouk | w | 2012 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | Speer WJ U18 (23,88) Hoch W14 (1,08) Weit W14 (3,92) |
| 34 | Weithoffer, Lea | w | 2011 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | Speer WJ U18 (25,91) 80m H. W15 (15,24) Weit W15 (4,63) |
| 35 | Schneider, Franka | w | 2005 | WÜ | LG Teck | 100m H. Frauen (16,60) Weit Frauen (5,02) Speer Frauen (31,23) |
| 36 | Hoffmann, Philipp | m | 1991 | WÜ | LG Weissacher Tal | 1500m Männer (4:37,87) |
| 37 | Tekdal, Aydin | m | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m Männer (11,27) 400m Männer (51,79) |
| 38 | Baumann, Larissa | w | 2010 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m WJ U18 (13,39) Weit WJ U18 (5,02) Kugel WJ U18 |
| 39 | Beutel, Emelie | w | 2010 | WÜ | LG Weissacher Tal | 800m WJ U18 (3:09,28) |
| 40 | Ruppert, Maya | w | 2011 | WÜ | LG Weissacher Tal | Weit WJ U18 (3,98) 100m W15 (14,28) Kugel W15 (4,78) |
| 41 | Schlag, Lena | w | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 100m Frauen (12,37) 400m Frauen (57,69) |
| 42 | Wurst, Kathrin | w | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | Weit Frauen (4,80) Kugel Frauen (10,36) Speer Frauen (28,33) |
| 43 | Junker, Linus | m | 2007 | WÜ | LG Welfen | 800m MJ U20 (2:07,43) |
| 44 | Müller, Kaan | m | 2003 | WÜ | LG Welfen | 100m Männer (11,63) Weit Männer (6,27) |
| 45 | Nick, David | m | 2009 | WÜ | LG Welfen | 110m H. MJ U18 (19,74) Weit MJ U18 (5,41) Kugel MJ U18 (11,11) |
| 46 | Burtscher, Jana | w | 2012 | WÜ | LG Welfen | 80m H. W14 Hoch W14 (1,58) Weit W14 (4,45) |
| 47 | Hund, Xenia | w | 2009 | WÜ | LG Welfen | 100m WJ U18 (13,02) 100m H. WJ U18 (16,38) Weit WJ U18 (4,97) |
| 48 | Höhn, Yvonne | w | 2003 | WÜ | LG Welfen | 100m Frauen (13,43) Weit Frauen (4,62) |
| 49 | Mendel, Maxi | w | 2003 | WÜ | LG Welfen | 100m Frauen (12,58) 100m H. Frauen (14,27) Weit Frauen (5,55) |
| 50 | Schmidt-Rüdt, Pia | w | 2005 | WÜ | LG Welfen | 100m Frauen (12,42) Weit Frauen (5,84) |
| 51 | Clemente, Domenik | m | 2014 | WÜ | LSG Aalen | 75m M12 Kugel M12 |
| 52 | Gerstner, Alexander | m | 2014 | WÜ | LSG Aalen | Weit M12 (3,69) Kugel M12 (6,28) |
| 53 | Gräßer, Felix | m | 2009 | WÜ | LSG Aalen | 100m MJ U18 (12,12) 4x100m MJ U18 (1) Weit MJ U18 (5,65) |
| 54 | Haas, Moritz | m | 2010 | WÜ | LSG Aalen | 4x100m MJ U18 (1) Kugel MJ U18 (13,05) Speer MJ U18 (30,06) |
| 55 | Jenner, Joscha | m | 2012 | WÜ | LSG Aalen | 100m M14 Weit M14 (3,60) |
| 56 | Scheurle, Achim | m | 2013 | WÜ | LSG Aalen | 75m M13 (11,87) Weit M13 (4,22) |
| 57 | Schröder, Bela | m | 2014 | WÜ | LSG Aalen | 75m M12 Weit M12 (3,52) |
| 58 | Uhlemayr, Tim | m | 2010 | WÜ | LSG Aalen | 100m MJ U18 800m MJ U18 (2:30,95) 4x100m MJ U18 (1) Hoch MJ U18 |
| 59 | Buck, Leni | w | 2013 | WÜ | LSG Aalen | 800m W14 (3:12,62) |
| 60 | Bullinger, Leni | w | 2008 | WÜ | LSG Aalen | 800m WJ U20 (2:40,03) |
| 61 | Bäuerle, Hanna | w | 2015 | WÜ | LSG Aalen | 800m W14 (3:16,37) |
| 62 | Felgenhauer, Ronja | w | 2012 | WÜ | LSG Aalen | 800m W14 (3:05,73) |
| 63 | Gunst, Fiona | w | 2013 | WÜ | LSG Aalen | 75m W13 (12,34) Weit W13 (3,92) Kugel W13 |
| 64 | Hauber, Pauline | w | 2012 | WÜ | LSG Aalen | 100m W14 800m W14 (2:39,16) 80m H. W14 Weit W14 (4,44) |
| 65 | Maerz, Mila | w | 2015 | WÜ | LSG Aalen | 800m W14 |
| 66 | Scheurle, Lena | w | 2010 | WÜ | LSG Aalen | 100m H. WJ U18 |
| 67 | Füllemann, Nils | m | 2014 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m M12 Weit M12 Kugel M12 |
| 68 | Mack, Hannes | m | 2013 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m M13 Weit M13 |
| 69 | Maichle, Ben | m | 2014 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m M12 (11,90) Weit M12 (3,10) Kugel M12 (4,25) |
| 70 | Metzger, Marlon | m | 2013 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | Kugel M13 (9,41) |
| 71 | Tiefenbach, Niklas | m | 2014 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m M12 Weit M12 (3,95) Kugel M12 |
| 72 | Brändle, Nele | w | 2013 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m W13 (11,16) Weit W13 (4,49) Kugel W13 (7,60) |
| 73 | Brülls, Lisa | w | 2013 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m W13 (11,26) Weit W13 (4,28) Kugel W13 (8,09) |
| 74 | Künstle, Emilie | w | 2014 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m W12 Weit W12 (3,16) Kugel W12 |
| 75 | Oertle, Clara | w | 2013 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m W13 (12,24) Weit W13 (3,96) Kugel W13 (6,58) |
| 76 | Pishmisheva, Arina | w | 2013 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m W13 (11,00) Weit W13 (4,41) Kugel W13 (6,25) |
| 77 | Rauschenberger, Ann-Sofie | w | 2014 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m W12 (11,50) Weit W12 (3,72) |
| 78 | Seip, Anne-Linn | w | 2014 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m W12 Weit W12 (3,83) Kugel W12 |
| 79 | Weimer, Nina | w | 2013 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m W13 (10,63) Weit W13 (4,39) |
| 80 | Wörz, Maja | w | 2013 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m W13 (12,68) Weit W13 (3,46) Kugel W13 (6,77) |
| 81 | Zellner, Sara | w | 2014 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 75m W12 Weit W12 (3,07) Kugel W12 |
| 82 | Ulshöfer, Josefine | w | 2010 | WÜ | MTV Stuttgart | 800m WJ U18 (2:30,97) |
| 83 | Eisenring, Leon | m | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x100m MJ U16 (1) 80m H. M14 Weit M14 (4,49) |
| 84 | Poschek, Louis | m | 2005 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 800m Männer (2:04,75) |
| 85 | Roos, Lukas Emil | m | 2012 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x100m MJ U16 (1) 80m H. M14 Hoch M14 (1,45) Weit M14 (4,76) |
| 86 | Siefert, Anton | m | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x100m MJ U16 (1) Speer M15 (31,91) Kugel M15 (11,83) |
| 87 | Stein, Maurice | m | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4x100m MJ U16 (1) Speer M15 (25,50) Kugel M15 (10,11) |
| 88 | Körber, Lara | w | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m W15 (13,56) 80m H. W15 (12,96) |
| 89 | Mabinuori, Ina | w | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m WJ U18 (12,64) Hoch WJ U18 (1,68) |
| 90 | Möck, Lea Sophie | w | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m H. WJ U18 Weit WJ U18 (5,23) |
| 91 | Ruf, Livia | w | 2011 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m W15 (13,41) Weit W15 (4,80) |
| 92 | Vasic, Nina | w | 2010 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 100m WJ U18 (13,14) |
| 93 | Ackermann, Dennis | m | 2000 | WÜ | SG Weinstadt | Speer Männer (47,85) |
| 94 | Bajrami, Arsim | m | 1979 | WÜ | SG Weinstadt | 1500m Männer |
| 95 | Capa, Ciro | m | 2007 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m MJ U20 (11:01,00) |
| 96 | Dröghoff, Philipp | m | 1980 | WÜ | SG Weinstadt | 800m Männer (2:16,92) |
| 97 | Ernst, Jannik | m | 1990 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Männer (9:02,12) |
| 98 | Gönnenwein, Yannik | m | 2014 | WÜ | SG Weinstadt | 800m M14 (2:52,08) 75m M12 (11,74) Weit M12 (3,89) |
| 99 | Hetz, Lucas | m | 2014 | WÜ | SG Weinstadt | 75m M12 Weit M12 (3,81) |
| 100 | Klein, Oskar | m | 1985 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Männer |
| 101 | König, Samuel | m | 2007 | WÜ | SG Weinstadt | 100m MJ U20 (12,82) 400m MJ U20 (53,55) |
| 102 | Lenz, Wolfgang | m | 1948 | WÜ | SG Weinstadt | 1500m Männer (6:01,16) |
| 103 | Mikschy, Fill | m | 2009 | WÜ | SG Weinstadt | 100m MJ U18 (11,99) Weit MJ U18 (6,19) Speer MJ U18 (28,25) |
| 104 | Randler, Anton | m | 2013 | WÜ | SG Weinstadt | 800m M14 (2:48,11) 75m M13 (11,36) Weit M13 (4,24) |
| 105 | Schulz, Fynn | m | 2008 | WÜ | SG Weinstadt | 100m MJ U20 (11,82) Weit MJ U20 (6,44) Kugel MJ U20 Speer MJ U20 |
| 106 | Wagner, Jonas | m | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | 100m M14 80m H. M14 Weit M14 (4,58) Speer M15 |
| 107 | Weitbrecht, Paul | m | 2013 | WÜ | SG Weinstadt | 75m M13 (10,80) Weit M13 (4,49) |
| 108 | Boehringer, Theresa | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 100m W15 (15,17) Weit W15 (4,15) |
| 109 | Cannau, Chiara | w | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | Speer WJ U18 100m W14 Hoch W14 (1,36) |
| 110 | Chrysakopoulos, Elina | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (13,83) 80m H. W15 (13,80) Weit W15 (4,95) |
| 111 | Gross, Thea | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (14,12) 80m H. W15 (14,96) |
| 112 | Hahn, Alexandra | w | 2010 | WÜ | SG Weinstadt | 100m WJ U18 Weit WJ U18 (3,10) |
| 113 | Hölzle, Charlotte | w | 2014 | WÜ | SG Weinstadt | 75m W12 Weit W12 |
| 114 | Kurz, Svea | w | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | 800m W14 (2:34,64) |
| 115 | Kölle, Johanna | w | 2015 | WÜ | SG Weinstadt | 75m W12 Weit W12 (3,48) |
| 116 | Lietz, Luise | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (13,10) 80m H. W15 Hoch W15 (1,55) |
| 117 | Mayer, Beatrice | w | 1990 | WÜ | SG Weinstadt | 3000m Frauen (12:27,94) |
| 118 | Schöller, Lotte | w | 2011 | WÜ | SG Weinstadt | Speer WJ U18 (26,98) Hoch W15 |
| 119 | Stutz, Samira | w | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | Speer WJ U18 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Hoch W14 (1,45) |
| 120 | Winckler, Elina | w | 2012 | WÜ | SG Weinstadt | 100m W14 80m H. W14 Weit W14 (4,42) |
| 121 | Domokos, Eric | m | 2008 | WÜ | SV Remshalden | Kugel MJ U20 Hoch MJ U20 (1,66) |
| 122 | Fischer, Aaron | m | 2012 | WÜ | SV Remshalden | 100m M14 Hoch M14 (1,24) Weit M14 (4,06) Kugel M14 |
| 123 | Meiss, Lukas Alexand | m | 2013 | WÜ | SV Remshalden | 75m M13 Weit M13 Kugel M13 |
| 124 | Schmidt, Julius | m | 2011 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 80m H. M15 (13,33) Speer M15 (22,28) Weit M15 (5,06) Kugel M15 (9,79) |
| 125 | Börsken, Robin | m | 2007 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 3000m MJ U20 |
| 126 | Schmidberger, Oliver | m | 1971 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 800m Männer (2:37,05) |
| 127 | Krekeler, David | m | 2009 | WÜ | SV Winnenden | 400m MJ U20 |
| 128 | Kurz, Emma | w | 2009 | WÜ | SV Winnenden | 100m WJ U18 (13,87) |
| 129 | Sator, Celina | w | 2010 | WÜ | SV Winnenden | 100m WJ U18 (13,94) |
| 130 | Digel, Michael | m | 1977 | WÜ | Sparda-Team Rechberghausen | 800m Männer (2:15,70) |
| 131 | Benecke, Jacob | m | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m Männer (11,51) Weit Männer (6,19) Speer Männer (41,14) |
| 132 | Binder, Dominik | m | 2008 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m MJ U20 (12,45) Speer MJ U20 Hoch MJ U20 (1,42) |
| 133 | Fedorowski, Angelo | m | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m MJ U18 (12,31) Weit MJ U18 (5,71) Speer MJ U18 |
| 134 | Fedorowski, Nando | m | 2012 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m M14 Weit M14 (4,70) Kugel M14 (8,89) |
| 135 | Feest, Henri | m | 2012 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m M14 80m H. M14 Weit M14 (4,59) |
| 136 | Klimek, Thomas | m | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m MJ U18 (13,57) Hoch MJ U18 (1,56) Speer MJ U18 |
| 137 | Oelert, Felix | m | 2012 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m M14 Hoch M14 (1,40) Weit M14 (4,89) |
| 138 | Xing, Maximilian | m | 2010 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 100m MJ U18 (12,61) Speer MJ U18 |
| 139 | Chmielnicki, Lena | w | 2012 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 80m H. W14 Weit W14 (4,22) |
| 140 | Froese, Carlotta | w | 2012 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 80m H. W14 Weit W14 (4,90) |
| 141 | Herok, Anna Sophie | w | 2011 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (15,61) Weit W15 (3,76) |
| 142 | Jomrich, Lena | w | 2012 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 800m W14 (2:40,23) 80m H. W14 |
| 143 | Krauß, Mara | w | 2012 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Weit W14 (4,28) |
| 144 | Shagapov, Rika | w | 2011 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 Weit W15 Kugel W15 (5,74) |
| 145 | Ullmann, Solveig | w | 2011 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W15 (15,17) 80m H. W15 (14,46) Weit W15 (4,37) |
| 146 | Ahrend, Sebastian | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m MJ U18 (13,37) Hoch MJ U18 (1,50) Weit MJ U18 (4,47) |
| 147 | Heubach, Stefan | m | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m Männer (11,80) Weit Männer (6,72) |
| 148 | Kästner, Franz | m | 1998 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Speer Männer |
| 149 | Pajda, Tobias | m | 1992 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Speer Männer (42,45) Hoch Männer (1,86) |
| 150 | Tönnies, Nils | m | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m MJ U18 (12,64) Hoch MJ U18 (1,60) |
| 151 | Tönnies, Ole | m | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 75m M13 (11,52) Weit M13 (3,96) |
| 152 | Adler, Mara | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Weit W14 (4,58) |
| 153 | Adler, Pia | w | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 75m W13 (10,73) Weit W13 (4,50) |
| 154 | Brugger, Marie | w | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) Hoch W15 (1,40) Weit W15 (4,06) |
| 155 | Cieslok, Leonie | w | 2006 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weit Frauen (4,60) |
| 156 | Kühweg, Emma | w | 2010 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U18 (13,98) 100m H. WJ U18 Weit WJ U18 (4,31) Kugel WJ U18 (7,35) |
| 157 | Kühweg, Leni | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (2) 80m H. W14 Weit W14 (3,72) |
| 158 | Mahler, Hanna | w | 2009 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 100m WJ U18 (14,79) Speer WJ U18 (21,49) |
| 159 | Schenk, Lia | w | 2011 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (2) 100m W15 (14,11) Weit W15 (4,42) |
| 160 | Sturm, Pia Carlotta | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (2) 100m W14 Weit W14 |
| 161 | Tönnies, Linnea | w | 2012 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Hoch W14 (1,44) Weit W14 (4,25) |
| 162 | Wanzeck, Margareta | w | 2013 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4x100m WJ U16 (2) 75m W13 Weit W13 |
| 163 | Dürr, Rebecca | w | 1982 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 100m Frauen (12,80) Weit Frauen (5,54) |
| 164 | Gnann, Konstantin Ma | m | 2012 | WÜ | TG Biberach | 100m M14 Weit M14 (3,90) Hoch M14 |
| 165 | Kehrle, Robin | m | 2008 | WÜ | TG Biberach | 400m MJ U20 (55,19) |
| 166 | Mayer, Samuel | m | 2011 | WÜ | TG Biberach | 100m M15 (13,04) 80m H. M15 (12,24) Hoch M15 (1,58) Weit M15 (5,09) |
| 167 | Müller, Simon | m | 1981 | WÜ | TG Biberach | 800m Männer (2:25,62) |
| 168 | Müller, Helene | w | 2011 | WÜ | TG Biberach | 100m W15 (14,86) Hoch W15 (1,32) Weit W15 (3,68) |
| 169 | Schaarschmidt, Rika | w | 2005 | WÜ | TG Biberach | 100m Frauen (13,23) Weit Frauen (4,97) Kugel Frauen (10,68) |
| 170 | Segmehl, Nina | w | 2002 | WÜ | TG Biberach | 800m Frauen (2:39,11) |
| 171 | Servay, Maike | w | 2011 | WÜ | TG Biberach | 100m W15 |
| 172 | Streißle, Lennja | w | 2010 | WÜ | TG Biberach | 100m WJ U18 (13,31) 100m H. WJ U18 Hoch WJ U18 (1,57) |
| 173 | Junker, Hannah | w | 2002 | WÜ | TG Nürtingen | Weit Frauen (4,26) Speer Frauen (24,65) |
| 174 | Schneider, Anna | w | 2006 | WÜ | TG Nürtingen | 100m Frauen (12,97) Weit Frauen (5,24) |
| 175 | Blum, Fabian | m | 1997 | WÜ | TSF Welzheim | Weit Männer |
| 176 | Klunzinger, Max | m | 2014 | WÜ | TSF Welzheim | 75m M12 Weit M12 |
| 177 | Mettler, Andreas | m | 1965 | WÜ | TSF Welzheim | 3000m Männer |
| 178 | Mettler, David | m | 2005 | WÜ | TSF Welzheim | 800m Männer (2:04,00) 3000m Männer |
| 179 | Müller, Carlo | m | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 100m M14 80m H. M14 Weit M14 (4,42) |
| 180 | Porstein, Silvan | m | 2014 | WÜ | TSF Welzheim | 75m M12 |
| 181 | Röger, Lars | m | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | Kugel M14 |
| 182 | Würsching, Martin | m | 2010 | WÜ | TSF Welzheim | 100m MJ U18 (13,48) |
| 183 | Frank, Lina | w | 2014 | WÜ | TSF Welzheim | 75m W12 Kugel W12 |
| 184 | Geils, Cloé | w | 2014 | WÜ | TSF Welzheim | 75m W12 Kugel W12 |
| 185 | Moser, Lotta | w | 2012 | WÜ | TSF Welzheim | 100m W14 80m H. W14 Hoch W14 (1,28) Weit W14 (3,96) |
| 186 | Moser, Nele | w | 2014 | WÜ | TSF Welzheim | 75m W12 Weit W12 |
| 187 | Weber, Leni | w | 2014 | WÜ | TSF Welzheim | Weit W12 |
| 188 | Kurz, Lennart | m | 2012 | WÜ | TSG Esslingen | 80m H. M14 Weit M14 (5,11) Kugel M14 (8,45) |
| 189 | Michel, Emil | m | 2010 | WÜ | TSG Esslingen | 100m MJ U18 4x100m MJ U18 (1) Kugel MJ U18 |
| 190 | Oellers, Maximilian | m | 2010 | WÜ | TSG Esslingen | 100m MJ U18 4x100m MJ U18 (1) Hoch MJ U18 |
| 191 | Roos, Jona | m | 2010 | WÜ | TSG Esslingen | 4x100m MJ U18 (1) |
| 192 | Seibold, Moritz | m | 2010 | WÜ | TSG Esslingen | 4x100m MJ U18 (1) Hoch MJ U18 (1,65) |
| 193 | Bender, Lisa | w | 2011 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 100m W15 (14,00) Hoch W15 (1,68) Weit W15 (4,90) Kugel W15 (12,64) |
| 194 | Hieber, Luisa | w | 2014 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 75m W12 Weit W12 (3,83) |
| 195 | Wachendorfer, Lotta | w | 2014 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 75m W12 Weit W12 (3,93) Kugel W12 |
| 196 | Gerstenlauer, Toni | m | 2011 | WÜ | TSV Leutenbach | 800m M15 |
| 197 | Glaser, Marco | m | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 800m M14 Kugel M14 |
| 198 | Schmidt, David | m | 2011 | WÜ | TSV Leutenbach | 800m M15 |
| 199 | Schmidt, Jonathan | m | 2011 | WÜ | TSV Leutenbach | 800m M15 |
| 200 | Tietz, Jakob | m | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach | 75m M13 (9,97) Weit M13 (5,19) Kugel M13 |
| 201 | Bareis, Emilie | w | 2013 | WÜ | TSV Leutenbach | Kugel W13 |
| 202 | Birthelmer, Tessa | w | 2014 | WÜ | TSV Leutenbach | 75m W12 Weit W12 |
| 203 | Glaser, Nina Jasmin | w | 2009 | WÜ | TSV Leutenbach | Weit WJ U18 (3,38) Kugel WJ U18 |
| 204 | Groß, Johanna Lena | w | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Weit W14 (3,55) |
| 205 | Haruni, Belaurina | w | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Weit W14 (4,52) |
| 206 | Kohlmeyer, Romy | w | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Kugel W14 (6,58) |
| 207 | Massell, Emma | w | 2014 | WÜ | TSV Leutenbach | 75m W12 Kugel W12 |
| 208 | Schwarz, Madison | w | 2012 | WÜ | TSV Leutenbach | 4x100m WJ U16 (1) 100m W14 Weit W14 (3,49) |
| 209 | Hoffrogge, Johannes | m | 2008 | WÜ | TSV Oberkochen | 100m MJ U20 (11,93) Speer MJ U20 |
| 210 | Runde, Karl | m | 2014 | WÜ | TSV Oberkochen | 75m M12 (11,41) Weit M12 (4,22) Kugel M12 |
