
| updated: 05.02.26 09:57 |
| Oman |
| 5th West Asia Para Games - Athletics |
| 03.02.2026-05.02.2026 in Muscat - Stadium Muscat |
| entry list by events |
| men |
| 100 m men |
| T13 | 56 | Al Rawahi, Qusai | 2001 | ![]() | Oman | 11.70 |
| T46 | 50 | Al Muqaibli, Saif | 1996 | ![]() | Oman | 11.80 |
| T12 | 62 | Albulushi, Faysal Samir Mub | 2009 | ![]() | Oman | 11.80 |
| T64 | 37 | Zahreddine, Arz | 1998 | ![]() | Lebanon | 12.05 |
| T12 | 42 | Al Busaidi, Amjad Saif Said | 2005 | ![]() | Oman | 12.30 |
| T37 | 3 | Aldoseri, Salam Salah | 2009 | ![]() | Bahrain |
| T47 | 5 | Alyasi, Elyas | 2000 | ![]() | Bahrain |
| T35 | 18 | Azeez, Idress Sami | 2000 | ![]() | Iraq |
| T46 | 23 | Juft, Nader | 2002 | ![]() | Iraq |
| T11 | 28 | Okab, Mohmmed Fahad | 1999 | ![]() | Iraq |
| T11 | 40 | Al Amri, Ebrahim Badar Mo | 2004 | ![]() | Oman |
| T36 | 46 | Al Harrasi, Taha | 1993 | ![]() | Oman |
| T13 | 51 | Al Nahdi, Jasim | 2003 | ![]() | Oman |
| T46 | 52 | Al Qasmi, Ishak Issa Rashi | 1999 | ![]() | Oman |
| T11 | 57 | Al Suleimani, Hisham Yousof | 2007 | ![]() | Oman |
| T46 | 75 | Ahmed, Mustafa | 2004 | ![]() | Palestine |
| T36 | 76 | Hannoon, Yazan | 1994 | ![]() | Palestine |
| T37 | 87 | Alnakhli, Ali | 2000 | ![]() | Saudi Arabia |
| T44 | 91 | Alsana, Nour | 1984 | ![]() | Saudi Arabia |
| T64 | 92 | Alshamani, Abdulaziz | 2004 | ![]() | Saudi Arabia |
| T44 | 94 | Alwawi, Jawad | 1998 | ![]() | Saudi Arabia |
| T37 | 96 | Alzahrani, Thamer | 1988 | ![]() | Saudi Arabia |
| T11 | 98 | Mohammed, Aly Ami | 1993 | ![]() | Saudi Arabia |
| T46 | 109 | Alblooshi, Yahya | 1994 | ![]() | United Arab Emirates |
| 100 m wheelchair men |
| T34 | 79 | Arshid, Ali Radi | 2004 | ![]() | Qatar | 15.20 |
| T34 | 78 | Al-Kubaisi, Mohammed Rashid | 1993 | ![]() | Qatar | 16.20 |
| T54 | 4 | Alwaqza, Nassar | 2002 | ![]() | Bahrain |
| T53 | 11 | Nooh, Ahmed | 2007 | ![]() | Bahrain |
| T53 | 83 | Al Turki, Fahad | 2005 | ![]() | Saudi Arabia |
| T54 | 89 | Alqarni, Albaraa | 2007 | ![]() | Saudi Arabia |
| T53 | 90 | Alqurashi, Adbulrahmen | 1997 | ![]() | Saudi Arabia |
| T54 | 93 | Alsuwailmem, Saleh | 2009 | ![]() | Saudi Arabia |
| T54 | 95 | Alzahrani, Jamaan | 1995 | ![]() | Saudi Arabia |
| T34 | 115 | Nawad, Ahmed | 2003 | ![]() | United Arab Emirates |
| T34 | 116 | Othman, Mohammad Youssef | 2004 | ![]() | United Arab Emirates |
| T54 | 117 | Vahdani, Mohammad | 1979 | ![]() | United Arab Emirates |
| 200 m men |
| T13 | 56 | Al Rawahi, Qusai | 2001 | ![]() | Oman | 23.40 |
| T46 | 50 | Al Muqaibli, Saif | 1996 | ![]() | Oman | 23.60 |
| T11 | 40 | Al Amri, Ebrahim Badar Mo | 2004 | ![]() | Oman | 24.30 |
| T64 | 37 | Zahreddine, Arz | 1998 | ![]() | Lebanon | 24.44 |
| T12 | 42 | Al Busaidi, Amjad Saif Said | 2005 | ![]() | Oman | 24.70 |
| T36 | 59 | Al Zadjali, Hatem | 2003 | ![]() | Oman | 24.85 |
| T37 | 3 | Aldoseri, Salam Salah | 2009 | ![]() | Bahrain |
| T47 | 5 | Alyasi, Elyas | 2000 | ![]() | Bahrain |
| T35 | 18 | Azeez, Idress Sami | 2000 | ![]() | Iraq |
| T46 | 23 | Juft, Nader | 2002 | ![]() | Iraq |
| T11 | 28 | Okab, Mohmmed Fahad | 1999 | ![]() | Iraq |
| T12 | 33 | Abu Nahleh, Khaled Iyad Mahm | 2009 | ![]() | Jordan |
| T12 | 35 | Maqableh, Naser Khaled Ahm | 2006 | ![]() | Jordan |
| T13 | 51 | Al Nahdi, Jasim | 2003 | ![]() | Oman |
| T46 | 52 | Al Qasmi, Ishak Issa Rashi | 1999 | ![]() | Oman |
| T11 | 57 | Al Suleimani, Hisham Yousof | 2007 | ![]() | Oman |
| T12 | 62 | Albulushi, Faysal Samir Mub | 2009 | ![]() | Oman |
| T46 | 75 | Ahmed, Mustafa | 2004 | ![]() | Palestine |
| T36 | 76 | Hannoon, Yazan | 1994 | ![]() | Palestine |
| T37 | 87 | Alnakhli, Ali | 2000 | ![]() | Saudi Arabia |
| T44 | 91 | Alsana, Nour | 1984 | ![]() | Saudi Arabia |
| T64 | 92 | Alshamani, Abdulaziz | 2004 | ![]() | Saudi Arabia |
| T44 | 94 | Alwawi, Jawad | 1998 | ![]() | Saudi Arabia |
| T37 | 96 | Alzahrani, Thamer | 1988 | ![]() | Saudi Arabia |
| T11 | 98 | Mohammed, Aly Ami | 1993 | ![]() | Saudi Arabia |
| T46 | 109 | Alblooshi, Yahya | 1994 | ![]() | United Arab Emirates |
| 200 m wheelchair men |
| T34 | 79 | Arshid, Ali Radi | 2004 | ![]() | Qatar | 29.00 |
| T34 | 78 | Al-Kubaisi, Mohammed Rashid | 1993 | ![]() | Qatar | 30.00 |
| T54 | 4 | Alwaqza, Nassar | 2002 | ![]() | Bahrain |
| T53 | 11 | Nooh, Ahmed | 2007 | ![]() | Bahrain |
| T53 | 83 | Al Turki, Fahad | 2005 | ![]() | Saudi Arabia |
| T53 | 90 | Alqurashi, Adbulrahmen | 1997 | ![]() | Saudi Arabia |
| T54 | 93 | Alsuwailmem, Saleh | 2009 | ![]() | Saudi Arabia |
| T54 | 95 | Alzahrani, Jamaan | 1995 | ![]() | Saudi Arabia |
| T34 | 115 | Nawad, Ahmed | 2003 | ![]() | United Arab Emirates |
| T34 | 116 | Othman, Mohammad Youssef | 2004 | ![]() | United Arab Emirates |
| T54 | 117 | Vahdani, Mohammad | 1979 | ![]() | United Arab Emirates |
| 400 m men |
| T12 | 43 | Al Habsi, Othman | 2006 | ![]() | Oman | 55.0 |
| T46 | 63 | Aldarmaki, Haitham | 1990 | ![]() | Oman | 57.0 |
| T36 | 59 | Al Zadjali, Hatem | 2003 | ![]() | Oman | 58.0 |
| T46 | 23 | Juft, Nader | 2002 | ![]() | Iraq |
| T11 | 28 | Okab, Mohmmed Fahad | 1999 | ![]() | Iraq |
| T12 | 33 | Abu Nahleh, Khaled Iyad Mahm | 2009 | ![]() | Jordan |
| T12 | 35 | Maqableh, Naser Khaled Ahm | 2006 | ![]() | Jordan |
| T64 | 37 | Zahreddine, Arz | 1998 | ![]() | Lebanon |
| T12 | 45 | Al Haji, Imad | 2000 | ![]() | Oman |
| T46 | 50 | Al Muqaibli, Saif | 1996 | ![]() | Oman |
| T37 | 87 | Alnakhli, Ali | 2000 | ![]() | Saudi Arabia |
| T44 | 91 | Alsana, Nour | 1984 | ![]() | Saudi Arabia |
| T44 | 94 | Alwawi, Jawad | 1998 | ![]() | Saudi Arabia |
| T37 | 96 | Alzahrani, Thamer | 1988 | ![]() | Saudi Arabia |
| T11 | 98 | Mohammed, Aly Ami | 1993 | ![]() | Saudi Arabia |
| T46 | 109 | Alblooshi, Yahya | 1994 | ![]() | United Arab Emirates |
| 400 m wheelchair men |
| T34 | 79 | Arshid, Ali Radi | 2004 | ![]() | Qatar | 49.50 |
| T34 | 78 | Al-Kubaisi, Mohammed Rashid | 1993 | ![]() | Qatar | 54.20 |
| T54 | 4 | Alwaqza, Nassar | 2002 | ![]() | Bahrain |
| T53 | 11 | Nooh, Ahmed | 2007 | ![]() | Bahrain |
| T53 | 83 | Al Turki, Fahad | 2005 | ![]() | Saudi Arabia |
| T54 | 89 | Alqarni, Albaraa | 2007 | ![]() | Saudi Arabia |
| T53 | 90 | Alqurashi, Adbulrahmen | 1997 | ![]() | Saudi Arabia |
| T54 | 93 | Alsuwailmem, Saleh | 2009 | ![]() | Saudi Arabia |
| T54 | 95 | Alzahrani, Jamaan | 1995 | ![]() | Saudi Arabia |
| T34 | 115 | Nawad, Ahmed | 2003 | ![]() | United Arab Emirates |
| T34 | 116 | Othman, Mohammad Youssef | 2004 | ![]() | United Arab Emirates |
| T54 | 117 | Vahdani, Mohammad | 1979 | ![]() | United Arab Emirates |
| 800 m men |
| T11 | 36 | Samer Ahmad Mosleh, Mohammadalmahdih | 2006 | ![]() | Jordan |
| T12 | 45 | Al Haji, Imad | 2000 | ![]() | Oman |
| T12 | 48 | Al Qasmi, Saker Mohamed Az | 1994 | ![]() | Oman |
| T46 | 63 | Aldarmaki, Haitham | 1990 | ![]() | Oman |
| T37 | 81 | Al-Nafesh, Abdulrahman Kha | 2008 | ![]() | Yemen |
| 800 m wheelchair men |
| T34 | 79 | Arshid, Ali Radi | 2004 | ![]() | Qatar | 1:41.0 |
| T54 | 89 | Alqarni, Albaraa | 2007 | ![]() | Saudi Arabia |
| T34 | 115 | Nawad, Ahmed | 2003 | ![]() | United Arab Emirates |
| T34 | 116 | Othman, Mohammad Youssef | 2004 | ![]() | United Arab Emirates |
| T54 | 117 | Vahdani, Mohammad | 1979 | ![]() | United Arab Emirates |
| 1500 m men |
| T11 | 36 | Samer Ahmad Mosleh, Mohammadalmahdih | 2006 | ![]() | Jordan |
| T12 | 48 | Al Qasmi, Saker Mohamed Az | 1994 | ![]() | Oman |
| T37 | 81 | Al-Nafesh, Abdulrahman Kha | 2008 | ![]() | Yemen |
| 1500 m wheelchair men |
| T54 | 89 | Alqarni, Albaraa | 2007 | ![]() | Saudi Arabia |
| T54 | 93 | Alsuwailmem, Saleh | 2009 | ![]() | Saudi Arabia |
| T54 | 95 | Alzahrani, Jamaan | 1995 | ![]() | Saudi Arabia |
| long jump men |
| T12 | 43 | Al Habsi, Othman | 2006 | ![]() | Oman |
| T36 | 46 | Al Harrasi, Taha | 1993 | ![]() | Oman |
| T13 | 51 | Al Nahdi, Jasim | 2003 | ![]() | Oman |
| T13 | 56 | Al Rawahi, Qusai | 2001 | ![]() | Oman |
| T11 | 57 | Al Suleimani, Hisham Yousof | 2007 | ![]() | Oman |
| T36 | 59 | Al Zadjali, Hatem | 2003 | ![]() | Oman |
| T12 | 62 | Albulushi, Faysal Samir Mub | 2009 | ![]() | Oman |
| shot put men |
| F11 | 6 | Awad, Abdulla Fouad | 1986 | ![]() | Bahrain |
| F40 | 7 | Buqais, Ali Abdulehlah J | 1988 | ![]() | Bahrain |
| F46 | 10 | Mahmood Ahmed, Sayed Huasin | 2007 | ![]() | Bahrain |
| F41 | 19 | Abdulraheem, Kovan | 1988 | ![]() | Iraq |
| F11 | 20 | Hammadi, Khudhur Abbas | 1994 | ![]() | Iraq |
| F44 | 22 | Jasim, Salam Sahib | 1989 | ![]() | Iraq |
| F40 | 26 | Naas, Ahmed | 1992 | ![]() | Iraq |
| F40 | 30 | Tnaiash, Garrah | 1991 | ![]() | Iraq |
| F11 | 85 | Alkhurayb, Ziyad | 1996 | ![]() | Saudi Arabia |
| F42 | 106 | Bassam Sawsan, Bassam | 1977 | ![]() | Syria |
| F36 | 107 | Al Kaabi, Mohammed | 1996 | ![]() | United Arab Emirates |
| shot put wheelch men |
| F55 | 1 | Abbas, Mohamed Jasim | 1991 | ![]() | Bahrain |
| F55 | 2 | Ahmed, Abdulla Khamis M | 2010 | ![]() | Bahrain |
| F57 | 9 | Jlas Al Jlas, Yusuf Nader | 1998 | ![]() | Bahrain |
| F32 | 12 | Saad, Saad | 2001 | ![]() | Bahrain |
| F34 | 34 | Hindi, Ahmad | 1995 | ![]() | Jordan |
| F57 | 38 | AL-Yahyaai, Khalifa Mubarak | 1981 | ![]() | Oman |
| F34 | 39 | Abdullah Alshaidi, Abdullah Khalfan | 1989 | ![]() | Oman |
| F56 | 41 | Al Balushi, Talib | 1975 | ![]() | Oman |
| F56 | 44 | Al Habsi, Yamen | 2010 | ![]() | Oman |
| F54 | 47 | Al Hubaishi, Fawzi | 1978 | ![]() | Oman |
| F32 | 53 | Al Qasmi, Mohammed | 1998 | ![]() | Oman |
| F54 | 58 | Al Wahaibi, Amjad Said Hamed | 2000 | ![]() | Oman |
| F53 | 60 | Al-Saadi, Motasim | 1992 | ![]() | Oman |
| F34 | 61 | Al-Sinani, Sultan | 1997 | ![]() | Oman |
| F33 | 64 | Awlad Thani, Muhanna | 1992 | ![]() | Oman |
| F55 | 65 | Khalfan Alkindi, Abdulmalik Abd. | 2009 | ![]() | Oman |
| F54 | 66 | Said Almaqbali, Maktoum Hamdan | 1999 | ![]() | Oman |
| F34 | 77 | Abdulrahman, Abdulrahman Abd | 1988 | ![]() | Qatar |
| F33 | 88 | Alnakhli, Hani | 1986 | ![]() | Saudi Arabia |
| F57 | 99 | Salamh, Haidr | 2003 | ![]() | Saudi Arabia |
| F55 | 105 | Alrezk, Wasim | 1980 | ![]() | Syria |
| F54 | 108 | Al Masbahi, Abdulla | 1985 | ![]() | United Arab Emirates |
| F33 | 110 | Aldhanhani, Mubarak | 1975 | ![]() | United Arab Emirates |
| F33 | 111 | Alhousani, Ahmed | 1987 | ![]() | United Arab Emirates |
| F34 | 112 | Alkindi, Abdulaziez | 2002 | ![]() | United Arab Emirates |
| F34 | 113 | Alloghani, Mayed | 2001 | ![]() | United Arab Emirates |
| F33 | 114 | Alnaqbi, Ahmed | 1985 | ![]() | United Arab Emirates |
| F56 | 118 | ZEYOUDI, RASHED AHMED | 1982 | ![]() | United Arab Emirates |
| F55 | 119 | Alshamsi, Sultan | 1993 | ![]() | United Arab Emirates |
| discus men |
| F11 | 6 | Awad, Abdulla Fouad | 1986 | ![]() | Bahrain |
| F40 | 7 | Buqais, Ali Abdulehlah J | 1988 | ![]() | Bahrain |
| F46 | 10 | Mahmood Ahmed, Sayed Huasin | 2007 | ![]() | Bahrain |
| F41 | 19 | Abdulraheem, Kovan | 1988 | ![]() | Iraq |
| F11 | 20 | Hammadi, Khudhur Abbas | 1994 | ![]() | Iraq |
| F44 | 22 | Jasim, Salam Sahib | 1989 | ![]() | Iraq |
| F40 | 26 | Naas, Ahmed | 1992 | ![]() | Iraq |
| F40 | 30 | Tnaiash, Garrah | 1991 | ![]() | Iraq |
| F11 | 85 | Alkhurayb, Ziyad | 1996 | ![]() | Saudi Arabia |
| F42 | 106 | Bassam Sawsan, Bassam | 1977 | ![]() | Syria |
| F36 | 107 | Al Kaabi, Mohammed | 1996 | ![]() | United Arab Emirates |
| discus wheelchair men |
| F55 | 1 | Abbas, Mohamed Jasim | 1991 | ![]() | Bahrain |
| F55 | 2 | Ahmed, Abdulla Khamis M | 2010 | ![]() | Bahrain |
| F51 | 8 | Jasim Buqais, Mishal Mohamed | 2010 | ![]() | Bahrain |
| F57 | 9 | Jlas Al Jlas, Yusuf Nader | 1998 | ![]() | Bahrain |
| F34 | 34 | Hindi, Ahmad | 1995 | ![]() | Jordan |
| F57 | 38 | AL-Yahyaai, Khalifa Mubarak | 1981 | ![]() | Oman |
| F34 | 39 | Abdullah Alshaidi, Abdullah Khalfan | 1989 | ![]() | Oman |
| F56 | 41 | Al Balushi, Talib | 1975 | ![]() | Oman |
| F54 | 47 | Al Hubaishi, Fawzi | 1978 | ![]() | Oman |
| F32 | 53 | Al Qasmi, Mohammed | 1998 | ![]() | Oman |
| F51 | 55 | Al Rashdi, Amor Saif Abdula | 1993 | ![]() | Oman |
| F54 | 58 | Al Wahaibi, Amjad Said Hamed | 2000 | ![]() | Oman |
| F53 | 60 | Al-Saadi, Motasim | 1992 | ![]() | Oman |
| F34 | 61 | Al-Sinani, Sultan | 1997 | ![]() | Oman |
| F54 | 66 | Said Almaqbali, Maktoum Hamdan | 1999 | ![]() | Oman |
| F34 | 77 | Abdulrahman, Abdulrahman Abd | 1988 | ![]() | Qatar |
| F51 | 84 | Alharthi, Radhi | 1992 | ![]() | Saudi Arabia |
| F33 | 88 | Alnakhli, Hani | 1986 | ![]() | Saudi Arabia |
| F57 | 99 | Salamh, Haidr | 2003 | ![]() | Saudi Arabia |
| F55 | 105 | Alrezk, Wasim | 1980 | ![]() | Syria |
| F54 | 108 | Al Masbahi, Abdulla | 1985 | ![]() | United Arab Emirates |
| F33 | 110 | Aldhanhani, Mubarak | 1975 | ![]() | United Arab Emirates |
| F33 | 111 | Alhousani, Ahmed | 1987 | ![]() | United Arab Emirates |
| F34 | 113 | Alloghani, Mayed | 2001 | ![]() | United Arab Emirates |
| F33 | 114 | Alnaqbi, Ahmed | 1985 | ![]() | United Arab Emirates |
| F56 | 118 | ZEYOUDI, RASHED AHMED | 1982 | ![]() | United Arab Emirates |
| javelin men |
| F40 | 7 | Buqais, Ali Abdulehlah J | 1988 | ![]() | Bahrain |
| F46 | 10 | Mahmood Ahmed, Sayed Huasin | 2007 | ![]() | Bahrain |
| F41 | 19 | Abdulraheem, Kovan | 1988 | ![]() | Iraq |
| F11 | 20 | Hammadi, Khudhur Abbas | 1994 | ![]() | Iraq |
| F44 | 22 | Jasim, Salam Sahib | 1989 | ![]() | Iraq |
| F40 | 26 | Naas, Ahmed | 1992 | ![]() | Iraq |
| F40 | 30 | Tnaiash, Garrah | 1991 | ![]() | Iraq |
| F11 | 85 | Alkhurayb, Ziyad | 1996 | ![]() | Saudi Arabia |
| F11 | 98 | Mohammed, Aly Ami | 1993 | ![]() | Saudi Arabia |
| F42 | 106 | Bassam Sawsan, Bassam | 1977 | ![]() | Syria |
| javelin wheelchair men |
| F55 | 2 | Ahmed, Abdulla Khamis M | 2010 | ![]() | Bahrain |
| F57 | 9 | Jlas Al Jlas, Yusuf Nader | 1998 | ![]() | Bahrain |
| F34 | 34 | Hindi, Ahmad | 1995 | ![]() | Jordan |
| F57 | 38 | AL-Yahyaai, Khalifa Mubarak | 1981 | ![]() | Oman |
| F34 | 39 | Abdullah Alshaidi, Abdullah Khalfan | 1989 | ![]() | Oman |
| F56 | 41 | Al Balushi, Talib | 1975 | ![]() | Oman |
| F56 | 44 | Al Habsi, Yamen | 2010 | ![]() | Oman |
| F54 | 47 | Al Hubaishi, Fawzi | 1978 | ![]() | Oman |
| F54 | 58 | Al Wahaibi, Amjad Said Hamed | 2000 | ![]() | Oman |
| F53 | 60 | Al-Saadi, Motasim | 1992 | ![]() | Oman |
| F34 | 61 | Al-Sinani, Sultan | 1997 | ![]() | Oman |
| F55 | 65 | Khalfan Alkindi, Abdulmalik Abd. | 2009 | ![]() | Oman |
| F54 | 66 | Said Almaqbali, Maktoum Hamdan | 1999 | ![]() | Oman |
| F34 | 77 | Abdulrahman, Abdulrahman Abd | 1988 | ![]() | Qatar |
| F33 | 88 | Alnakhli, Hani | 1986 | ![]() | Saudi Arabia |
| F57 | 99 | Salamh, Haidr | 2003 | ![]() | Saudi Arabia |
| F54 | 108 | Al Masbahi, Abdulla | 1985 | ![]() | United Arab Emirates |
| F33 | 110 | Aldhanhani, Mubarak | 1975 | ![]() | United Arab Emirates |
| F33 | 111 | Alhousani, Ahmed | 1987 | ![]() | United Arab Emirates |
| F34 | 112 | Alkindi, Abdulaziez | 2002 | ![]() | United Arab Emirates |
| F33 | 114 | Alnaqbi, Ahmed | 1985 | ![]() | United Arab Emirates |
| F56 | 118 | ZEYOUDI, RASHED AHMED | 1982 | ![]() | United Arab Emirates |
| F55 | 119 | Alshamsi, Sultan | 1993 | ![]() | United Arab Emirates |
| club 397g men |
| F51 | 8 | Jasim Buqais, Mishal Mohamed | 2010 | ![]() | Bahrain |
| F32 | 12 | Saad, Saad | 2001 | ![]() | Bahrain |
| F32 | 53 | Al Qasmi, Mohammed | 1998 | ![]() | Oman |
| F51 | 55 | Al Rashdi, Amor Saif Abdula | 1993 | ![]() | Oman |
| F32 | 82 | Al-Selwi, Ibrahim Abdulj. | 1999 | ![]() | Yemen |
| F51 | 84 | Alharthi, Radhi | 1992 | ![]() | Saudi Arabia |
| women |
| 100 m women |
| T37 | 17 | N. Ebrahim, Fatima Sayed Ahm | 2006 | ![]() | Bahrain |
| T46 | 29 | Qasim, Rusul Ali | 2000 | ![]() | Iraq |
| T35 | 31 | Abbood, Fatima Fathil | 2007 | ![]() | Iraq |
| T12 | 70 | Al Badi, Marym Ahmed Sul. | 2007 | ![]() | Oman |
| T02 | 97 | Bin Jawhar, Saad (G) | 2004 | ![]() | Saudi Arabia |
| T11 | 102 | Alsaihati, Rabab | 1990 | ![]() | Saudi Arabia |
| 200 m women |
| T35 | 31 | Abbood, Fatima Fathil | 2007 | ![]() | Iraq |
| T12 | 70 | Al Badi, Marym Ahmed Sul. | 2007 | ![]() | Oman |
| T02 | 97 | Bin Jawhar, Saad (G) | 2004 | ![]() | Saudi Arabia |
| T11 | 102 | Alsaihati, Rabab | 1990 | ![]() | Saudi Arabia |
| shot put women |
| F46 | 13 | Alhamidi, Maryam | 2004 | ![]() | Bahrain |
| F37 | 17 | N. Ebrahim, Fatima Sayed Ahm | 2006 | ![]() | Bahrain |
| F40 | 69 | Al Anburi, Sara | 1992 | ![]() | Oman |
| F40 | 122 | Alzeyoudi, Maryam | 1995 | ![]() | United Arab Emirates |
| F46 | 123 | Matroushi, Mariam | 1986 | ![]() | United Arab Emirates |
| shot put wheelch women |
| F54 | 14 | Ali, Amal | 1991 | ![]() | Bahrain |
| F34 | 15 | Aljabboori, Zahra | 1999 | ![]() | Bahrain |
| F55 | 16 | Alomari, Rooba | 1991 | ![]() | Bahrain |
| F34 | 67 | ., Iman Taiseer | 1991 | ![]() | Oman |
| F34 | 68 | Abdullah Alshaidi, Maryam Khalfan | 2005 | ![]() | Oman |
| F54 | 71 | Al Hammadi, Shaikha | 1978 | ![]() | Oman |
| F54 | 72 | Al Hasni, Rawan | 1998 | ![]() | Oman |
| F55 | 73 | Al Hatmi, Sharifa Abdullah | 1998 | ![]() | Oman |
| F55 | 74 | Salim Albalushi, Aisha Ali | 1998 | ![]() | Oman |
| F33 | 80 | Masoud, Sara | 1986 | ![]() | Qatar |
| F34 | 100 | Al Thwai, Hadeel | 1994 | ![]() | Saudi Arabia |
| F56 | 101 | Alhumaydani, Nadha | 1977 | ![]() | Saudi Arabia |
| F32 | 120 | Alktebi, Noura | 1992 | ![]() | United Arab Emirates |
| F57 | 121 | Alrasheedy, Siham | 1982 | ![]() | United Arab Emirates |
| discus women |
| F46 | 13 | Alhamidi, Maryam | 2004 | ![]() | Bahrain |
| F37 | 17 | N. Ebrahim, Fatima Sayed Ahm | 2006 | ![]() | Bahrain |
| F40 | 122 | Alzeyoudi, Maryam | 1995 | ![]() | United Arab Emirates |
| F46 | 123 | Matroushi, Mariam | 1986 | ![]() | United Arab Emirates |
| discus wheelchair women |
| F54 | 14 | Ali, Amal | 1991 | ![]() | Bahrain |
| F34 | 15 | Aljabboori, Zahra | 1999 | ![]() | Bahrain |
| F55 | 16 | Alomari, Rooba | 1991 | ![]() | Bahrain |
| F34 | 67 | ., Iman Taiseer | 1991 | ![]() | Oman |
| F34 | 68 | Abdullah Alshaidi, Maryam Khalfan | 2005 | ![]() | Oman |
| F54 | 71 | Al Hammadi, Shaikha | 1978 | ![]() | Oman |
| F54 | 72 | Al Hasni, Rawan | 1998 | ![]() | Oman |
| F55 | 73 | Al Hatmi, Sharifa Abdullah | 1998 | ![]() | Oman |
| F33 | 80 | Masoud, Sara | 1986 | ![]() | Qatar |
| F34 | 100 | Al Thwai, Hadeel | 1994 | ![]() | Saudi Arabia |
| F56 | 101 | Alhumaydani, Nadha | 1977 | ![]() | Saudi Arabia |
| F57 | 121 | Alrasheedy, Siham | 1982 | ![]() | United Arab Emirates |
| javelin women |
| F46 | 13 | Alhamidi, Maryam | 2004 | ![]() | Bahrain |
| F40 | 69 | Al Anburi, Sara | 1992 | ![]() | Oman |
| F40 | 122 | Alzeyoudi, Maryam | 1995 | ![]() | United Arab Emirates |
| F46 | 123 | Matroushi, Mariam | 1986 | ![]() | United Arab Emirates |
| javelin wheelchair women |
| F54 | 14 | Ali, Amal | 1991 | ![]() | Bahrain |
| F34 | 15 | Aljabboori, Zahra | 1999 | ![]() | Bahrain |
| F55 | 16 | Alomari, Rooba | 1991 | ![]() | Bahrain |
| F34 | 67 | ., Iman Taiseer | 1991 | ![]() | Oman |
| F34 | 68 | Abdullah Alshaidi, Maryam Khalfan | 2005 | ![]() | Oman |
| F54 | 71 | Al Hammadi, Shaikha | 1978 | ![]() | Oman |
| F54 | 72 | Al Hasni, Rawan | 1998 | ![]() | Oman |
| F55 | 73 | Al Hatmi, Sharifa Abdullah | 1998 | ![]() | Oman |
| F55 | 74 | Salim Albalushi, Aisha Ali | 1998 | ![]() | Oman |
| F33 | 80 | Masoud, Sara | 1986 | ![]() | Qatar |
| F34 | 100 | Al Thwai, Hadeel | 1994 | ![]() | Saudi Arabia |
| F56 | 101 | Alhumaydani, Nadha | 1977 | ![]() | Saudi Arabia |
| F57 | 121 | Alrasheedy, Siham | 1982 | ![]() | United Arab Emirates |
| Site loaded in 0.011 s. - LaIVE (Version: 0.13.3.2026-02-04 IPC - Stefan Roesler - info@sportla.de) Data handling by COSA WIN. |