COSA WIN - die Windows-Version

SV Winnenden
Bahneröffnung Winnenden, SchülerInnen B-D, 2007
am 29.04.2007 in Winnenden - Herbert-Winter-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf

VERANSTALTUNGS-BERICHT

        D L V      | Veranstalter:
   Veranstaltungs- | SV Winnenden              | Datum : 29.04.2007
       Bericht     | Hermann                   | Ort   : Winnenden
                   | Betsch                    | Kreis : Rems Murr
    Veranst.-Nr.   | 71364 Winnenden           | Bezirk: Rems-Neckar
                   | Tel. : 07195 946457       | Land  : Deutschland
                   |                           |
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Bahneröffnung Winnenden 2007
  Kategorie        : Vereinsoffen
  Ausrichter       : SV Winnenden
  Wettkampfstätte  : Stadion
                   : Herbert-Winter-Stadion
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     11    |     11    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
                            | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |     |     |     |     |   |
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |     |     |     |   |
                            | Schüler B        |  49 |     |  41 |     | 83|
                            | Schülerinnen B   |     |  46 |     |  44 | 95|
   Waage                    | Schüler C        |  56 |     |  55 |     | 98|
                            | Schülerinnen C   |     |  68 |     |  62 | 91|
                            | Schüler D        |  61 |     |  60 |     | 98|
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |  67 |     |  57 | 85|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    | 166 |     | 156 |     | 93|
                            |Summe Weiblich    |     | 181 |     | 163 | 90|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    347    |    319    | 91|
   COSA WIN  Vers. 1.1      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      6                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |     42    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     10    Mitarb.    58   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel: 07195 61680      eMail: la@manuelmoser.de
   Manuel Moser, Sudetenweg 11, 71364 Winnenden
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:

  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         29.04.2007
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  100 Jauch, Philipp          1998 LG Kernen                        861 Pkt. G
              8,2  -    3,37  -   29,50
              309  -     313  -     239
  2.  103 Stettner, Robin         1998 LG Kernen                        848 Pkt. G
              7,9  -    3,53  -   22,50
              340  -     332  -     176
  3.   91 Schnetzer, Quentin      1998 LG Rems-Murr                     844 Pkt. G
              8,4  -    3,30  -   31,00
              289  -     304  -     251
  4.  258 Weiß, Niklas            1998 VfL Waiblingen                   784 Pkt. G
              8,6  -    3,42  -   24,50
              270  -     319  -     195
  5.   89 Schnetzer, Hagen        1998 LG Rems-Murr                     779 Pkt. G
              8,7  -    3,14  -   29,00
              261  -     283  -     235
  6.  101 Kästner, Franz          1998 LG Kernen                        768 Pkt. G
              8,2  -    2,67  -   29,50
              309  -     220  -     239
  7.  208 Mallinckrodt, Von Felix 1998 LG Limes-Rems                    761 Pkt. G
              9,1  -    3,27  -   29,00
              226  -     300  -     235
  8.   90 Schnetzer, Leander      1998 LG Rems-Murr                     756 Pkt. G
              8,8  -    3,13  -   27,50
              252  -     282  -     222
  8.   19 Stummer, Marcel         1998 LG Rems-Murr                     756 Pkt. G
              9,2  -    2,95  -   34,50
              218  -     259  -     279
 10.   46 Kreft, Marvin           1998 LG Rems-Murr                     754 Pkt. G
              8,8  -    3,05  -   28,50
              252  -     272  -     230
 11.  209 Grass, Marc             1998 LG Limes-Rems                    733 Pkt. G
              8,7  -    3,02  -   25,50
              261  -     268  -     204
 12.  212 Löbel, Moritz           1998 LG Limes-Rems                    732 Pkt. G
              9,0  -    3,05  -   28,00
              234  -     272  -     226
 13.  211 Menne, Teo              1998 LG Limes-Rems                    715 Pkt. G
              9,2  -    2,65  -   34,50
              218  -     218  -     279
 14.  206 Christ, Nicolai         1998 LG Limes-Rems                    711 Pkt. G
              8,4  -    2,96  -   21,00
              289  -     260  -     162
 15.  147 Beck, Leon              1998 LG Weinstadt                     706 Pkt. G
              8,7  -    2,95  -   23,50
              261  -     259  -     186
 16.   45 Eichinger, Konstantin   1998 LG Rems-Murr                     691 Pkt. S
              9,3  -    2,86  -   29,00
              210  -     246  -     235
 17.  210 Steppan, Robin          1998 LG Limes-Rems                    668 Pkt. S
              8,8  -    2,85  -   22,00
              252  -     245  -     171
 18.  343 Rosenland, Axel         1998 LG Weissacher Tal                667 Pkt. S
              9,3  -    2,84  -   26,50
              210  -     244  -     213
 19.   47 Niederprüm, Jan-Phillip 1998 LG Rems-Murr                     645 Pkt. S
              8,8  -    3,19  -   15,50
              252  -     290  -     103
 20.  153 Aigner, Tobias          1998 LG Weinstadt                     644 Pkt. S
              9,6  -    2,65  -   29,50
              187  -     218  -     239
 21.  207 Rombach, David          1998 LG Limes-Rems                    613 Pkt. S
              9,0  -    2,95  -   17,00
              234  -     259  -     120
 22.  102 Neugebauer, Gerrit      1998 LG Kernen                        605 Pkt. S
              9,3  -    2,95  -   18,50
              210  -     259  -     136
 23.   17 Weil, Jan Niklas        1998 LG Rems-Murr                     593 Pkt. S
              9,1  -    2,78  -   18,00
              226  -     236  -     131
 24.   78 Schönemann, Jonas       1998 LG Rems-Murr                     590 Pkt. S
              9,2  -    2,75  -   19,00
              218  -     231  -     141
 25.  259 Zeeb, Michael           1998 VfL Waiblingen                   575 Pkt. S
              9,1  -    2,47  -   20,50
              226  -     192  -     157
 26.   18 Sattler, Felix          1998 LG Rems-Murr                     558 Pkt. S
              9,4  -    2,95  -   15,00
              202  -     259  -      97
 27.   77 Schauß, Jan David       1998 LG Rems-Murr                     538 Pkt. S
              9,1  -    2,59  -   15,50
              226  -     209  -     103
 28.   15 Krautter, Louis         1998 LG Rems-Murr                     519 Pkt. S
              9,2  -    2,64  -   14,00
              218  -     216  -      85
 29.  323 Szedlak, Manuel         1998 SG Schorndorf 1846               513 Pkt. S
              9,8  -    2,45  -   20,00
              172  -     189  -     152
 30.   16 Falk, Marius            1998 LG Rems-Murr                     480 Pkt. S
             10,4  -    2,47  -   20,50
              131  -     192  -     157
 31.   94 Sauer, Jonathan         1998 LG Rems-Murr                     478 Pkt. S
             10,1  -    2,54  -   17,50
              151  -     202  -     125
 32.   93 Rögner, Sven            1998 LG Rems-Murr                     471 Pkt. S
              9,2  -    2,91  -    7,50
              218  -     253  -       0
 33.  254 Diesch, Benjamin        1998 TSV Schmiden                     424 Pkt. B
             10,5  -    2,31  -   18,00
              125  -     168  -     131
 34.  256 Schöpp, Gerrit          1998 TSV Schmiden                     386 Pkt. B
             10,6  -    2,10  -   18,00
              119  -     136  -     131
 35.  255 Feiner, Tobias          1998 TSV Schmiden                     333 Pkt. B
             10,7  -    2,17  -   13,00
              113  -     147  -      73

      157 Moser, Marvin           1998 LG Weissacher Tal                  0
             n.a.        -
                         -

Schüler D  3-Kampf    M08                         29.04.2007
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  267 Ehm, Johannes           1999 VfL Waiblingen                   792 Pkt. G
              8,3  -    2,86  -   30,50
              299  -     246  -     247
  2.   98 Glenz, Felix            1999 LG Kernen                        759 Pkt. G
              8,6  -    3,08  -   26,50
              270  -     276  -     213
  3.  321 Griesheimer, Tim        1999 SG Schorndorf 1846               750 Pkt. G
              8,7  -    3,05  -   27,00
              261  -     272  -     217
  4.  270 Würschum, Kai           2000 VfL Waiblingen                   723 Pkt. G
              8,5  -    3,10  -   21,50
              279  -     278  -     166
  5.  145 Sigle, Eric             1999 LG Weinstadt                     687 Pkt. G
              8,9  -    2,98  -   23,00
              243  -     263  -     181
  6.  322 Riedel, Patrick         1999 SG Schorndorf 1846               648 Pkt. G
              8,7  -    2,86  -   19,00
              261  -     246  -     141
  7.  253 Bürkle, Fabian          1999 TSV Schmiden                     641 Pkt. G
              9,5  -    2,70  -   27,50
              194  -     225  -     222
  8.   80 Engel, Pascal           1999 LG Rems-Murr                     633 Pkt. G
              8,9  -    2,66  -   22,00
              243  -     219  -     171
  9.  250 Soika, Ben              2000 TSV Schmiden                     625 Pkt. G
              9,2  -    2,75  -   22,50
              218  -     231  -     176
 10.  146 Künkele, Dominik        1999 LG Weinstadt                     598 Pkt. S
              9,7  -    2,66  -   25,00
              179  -     219  -     200
 11.  155 Nutz, David             1999 LG Weissacher Tal                562 Pkt. S
              9,1  -    2,46  -   19,50
              226  -     190  -     146
 12.   79 Kirn, Maximilian        1999 LG Rems-Murr                     526 Pkt. S
              9,5  -    2,43  -   19,50
              194  -     186  -     146
 13.   48 Völler, Cedric          1999 LG Rems-Murr                     510 Pkt. S
             10,6  -    2,29  -   28,00
              119  -     165  -     226
 14.  252 Wunder, Levin           1999 TSV Schmiden                     499 Pkt. S
             10,0  -    2,45  -   20,00
              158  -     189  -     152
 15.  251 Ezel, Florian           1999 TSV Schmiden                     497 Pkt. S
              9,7  -    2,26  -   20,50
              179  -     161  -     157
 16.  154 Moser, Philipp          2000 LG Weissacher Tal                463 Pkt. S
              9,9  -    2,13  -   20,50
              165  -     141  -     157
 17.  268 Högg, Patrick           1999 VfL Waiblingen                   430 Pkt. S
             10,5  -    2,54  -   15,50
              125  -     202  -     103
 18.  269 Weiß, Luca              2000 VfL Waiblingen                   413 Pkt. S
             11,0  -    2,40  -   18,50
               95  -     182  -     136
 19.  249 Gremmelspacher, Felix   2000 TSV Schmiden                     383 Pkt. B
             10,1  -    1,99  -   16,50
              151  -     118  -     114
 20.  156 Hagen, Ring             2000 LG Weissacher Tal                314 Pkt. B
             11,3  -    2,08  -   15,50
               78  -     133  -     103
 21.   99 Zweigle, Niklas         2000 LG Kernen                        298 Pkt. B
             11,4  -    2,05  -   15,00
               73  -     128  -      97
 22.  272 Zentgraf, Christian     2000 VfL Waiblingen                   234 Pkt.
             11,2  -    2,03  -    9,50
               84  -     125  -      25
 23.  248 Gertz, Marco            2000 TSV Schmiden                     153 Pkt.
             12,2  -    1,85  -    9,50
               33  -      95  -      25
 24.  271 Zentgraf, Alexander     2002 VfL Waiblingen                    22 Pkt.
             13,3  -    1,44  -    7,50
                0  -      22  -       0
      144 Ade, Julian             2001 LG Weinstadt                       0
             n.a.        -  o.g.V.        -
                         -                -

Schüler D  3-Kampf                                29.04.2007
        50m - Weit - S.-Ball

  1.      LG Rems-Murr I                                              3.889 Pkt.
             Schnetzer, Quentin                1998          844
             Schnetzer, Hagen                  1998          779
             Schnetzer, Leander                1998          756
             Stummer, Marcel                   1998          756
             Kreft, Marvin                     1998          754

  2.      LG Kernen                                                   3.841 Pkt.
             Jauch, Philipp                    1998          861
             Stettner, Robin                   1998          848
             Kästner, Franz                    1998          768
             Glenz, Felix                      1999          759
             Neugebauer, Gerrit                1998          605

  3.      LG Limes-Rems                                               3.652 Pkt.
             Mallinckrodt, Von Felix           1998          761
             Grass, Marc                       1998          733
             Löbel, Moritz                     1998          732
             Menne, Teo                        1998          715
             Christ, Nicolai                   1998          711

  4.      VfL Waiblingen                                              3.304 Pkt.
             Ehm, Johannes                     1999          792
             Weiß, Niklas                      1998          784
             Würschum, Kai                     2000          723
             Zeeb, Michael                     1998          575
             Högg, Patrick                     1999          430

  5.      LG Rems-Murr II                                             3.152 Pkt.
             Eichinger, Konstantin             1998          691
             Niederprüm, Jan-Phillip           1998          645
             Engel, Pascal                     1999          633
             Weil, Jan Niklas                  1998          593
             Schönemann, Jonas                 1998          590

  6.      TSV Schmiden                                                2.686 Pkt.
             Bürkle, Fabian                    1999          641
             Soika, Ben                        2000          625
             Wunder, Levin                     1999          499
             Ezel, Florian                     1999          497
             Diesch, Benjamin                  1998          424

  7.      LG Rems-Murr III                                            2.651 Pkt.
             Sattler, Felix                    1998          558
             Schauß, Jan David                 1998          538
             Kirn, Maximilian                  1999          526
             Krautter, Louis                   1998          519
             Völler, Cedric                    1999          510


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         29.04.2007
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  114 Ludwig, Levin           1996 LG Kernen                      1.120 Pkt. G
              7,7  -    4,16  -   44,50
              363  -     406  -     351
  2.  160 Hoffmann, Pascal        1996 LG Weissacher Tal              1.081 Pkt. G
              7,5  -    3,95  -   39,00
              386  -     382  -     313
  3.  312 Ramme, Lukas            1996 TSG Backnang                   1.016 Pkt. G
              8,4  -    3,75  -   47,00
              289  -     359  -     368
  4.  308 Högg, Janik             1996 VfL Waiblingen                 1.009 Pkt. G
              7,9  -    3,82  -   37,50
              340  -     367  -     302
  5.  111 Glenz, Florian          1996 LG Kernen                        992 Pkt. G
              8,0  -    3,89  -   35,50
              330  -     375  -     287
  6.  187 Kerat, Matthias         1996 LG Limes-Rems                    979 Pkt. G
              8,1  -    3,69  -   38,50
              319  -     351  -     309
  7.   68 Wagner, Tobias          1996 LG Rems-Murr                     969 Pkt. G
              8,0  -    3,51  -   38,50
              330  -     330  -     309
  8.  284 Pohl, Björn             1996 VfL Waiblingen                   965 Pkt. G
              8,0  -    3,83  -   33,00
              330  -     368  -     267
  9.  110 Franke, Kai             1996 LG Kernen                        951 Pkt. G
              8,0  -    3,71  -   33,00
              330  -     354  -     267
 10.   58 Mischkolin, Matthias    1996 LG Rems-Murr                     942 Pkt. G
              8,1  -    3,54  -   36,00
              319  -     333  -     290
 11.  313 Selka, Max              1996 TSG Backnang                     935 Pkt. G
              8,4  -    3,75  -   35,50
              289  -     359  -     287
 12.  315 Möckel, Leon            1996 TSG Backnang                     923 Pkt. G
              8,4  -    3,72  -   34,50
              289  -     355  -     279
 13.  161 Schlichenmaier, Robin   1996 LG Weissacher Tal                902 Pkt. G
              8,3  -    3,46  -   34,50
              299  -     324  -     279
 14.  113 Knauß, Timo             1996 LG Kernen                        898 Pkt. G
              8,4  -    3,39  -   36,50
              289  -     315  -     294
 15.  311 Pantel, Andreas         1996 TSG Backnang                     866 Pkt. G
              8,5  -    3,43  -   33,00
              279  -     320  -     267
 16.  200 Weiser, Lukas           1996 LG Limes-Rems                    859 Pkt. G
              8,5  -    3,34  -   33,50
              279  -     309  -     271
 17.  240 Diesch, Felix           1996 TSV Schmiden                     839 Pkt. G
              8,8  -    3,15  -   37,50
              252  -     285  -     302
 18.  304 Seitz, Johannes         1996 VfL Waiblingen                   829 Pkt. G
              8,4  -    3,12  -   32,00
              289  -     281  -     259
 19.  116 Stadelmaier, Tim        1996 LG Kernen                        824 Pkt. G
              8,6  -    3,39  -   29,50
              270  -     315  -     239
 20.   57 Allerdings, Alexander   1996 LG Rems-Murr                     821 Pkt. G
              8,6  -    3,27  -   31,00
              270  -     300  -     251
 21.  316 Hartmann, Sven          1996 TSG Backnang                     809 Pkt. G
              8,6  -    3,37  -   28,00
              270  -     313  -     226
 22.  162 Wolf, Fabian            1996 LG Weissacher Tal                801 Pkt. G
              8,4  -    3,33  -   25,50
              289  -     308  -     204
 23.  115 Schelkus, Jonas         1996 LG Kernen                        770 Pkt. S
              9,3  -    3,06  -   35,50
              210  -     273  -     287

      112 Joos, Maximilian        1996 LG Kernen                          0
             n.a.        -    n.a.
                         -

Schüler C  3-Kampf    M10                         29.04.2007
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  345 Weindel, Vincent        1997 TSG Backnang                   1.012 Pkt. G
              7,7  -    3,75  -   36,00
              363  -     359  -     290
  2.   66 Zeisel, Marco           1997 LG Rems-Murr                     956 Pkt. G
              7,9  -    3,54  -   35,00
              340  -     333  -     283
  3.  106 Krebs, Julian           1997 LG Kernen                        903 Pkt. G
              8,1  -    3,41  -   33,00
              319  -     317  -     267
  4.  314 Maier, Markus           1997 TSG Backnang                     883 Pkt. G
              8,1  -    3,25  -   33,00
              319  -     297  -     267
  5.  340 Kolb, Fabian            1997 Turnverein Oeffingen             879 Pkt. G
              8,5  -    3,35  -   36,00
              279  -     310  -     290
  6.  205 Braun, Lukas            1997 LG Limes-Rems                    840 Pkt. G
              8,3  -    3,39  -   28,00
              299  -     315  -     226
  7.  108 Stadelmaier, Maik       1997 LG Kernen                        837 Pkt. G
              8,3  -    3,33  -   28,50
              299  -     308  -     230
  7.  107 Mang, David             1997 LG Kernen                        837 Pkt. G
              8,2  -    3,09  -   31,00
              309  -     277  -     251
  9.  202 Kumordzie, Jeremy       1997 LG Limes-Rems                    813 Pkt. G
              8,1  -    3,26  -   24,50
              319  -     299  -     195
 10.  201 Hartmann, Noah          1997 LG Limes-Rems                    811 Pkt. G
              8,3  -    3,06  -   29,50
              299  -     273  -     239
 11.   59 Burkhardt, Tim          1997 LG Rems-Murr                     800 Pkt. G
              8,2  -    3,00  -   28,00
              309  -     265  -     226
 12.  148 Heubach, Stefan         1997 LG Weinstadt                     799 Pkt. G
              8,5  -    3,19  -   28,50
              279  -     290  -     230
 13.   87 Mehnert, Benjamin       1997 LG Rems-Murr                     788 Pkt. G
              8,4  -    3,23  -   25,50
              289  -     295  -     204
 14.  105 Kehrer, Felix           1997 LG Kernen                        778 Pkt. G
              8,7  -    2,86  -   33,50
              261  -     246  -     271
 15.  109 Zweigle, Felix          1997 LG Kernen                        761 Pkt. G
              8,7  -    3,10  -   27,50
              261  -     278  -     222
 16.   88 Mix, Johannes           1997 LG Rems-Murr                     747 Pkt. S
              8,7  -    3,06  -   26,50
              261  -     273  -     213
 17.  237 Streeb, Tim             1997 TSV Schmiden                     746 Pkt. S
              9,1  -    3,00  -   31,50
              226  -     265  -     255
 18.   65 Sauer, Alexander        1997 LG Rems-Murr                     724 Pkt. S
              8,9  -    2,80  -   30,00
              243  -     238  -     243
 19.   67 Falkenberg, Jannik      1997 LG Rems-Murr                     714 Pkt. S
              8,5  -    2,88  -   23,50
              279  -     249  -     186
 20.   86 Dörrscheid, Philipp     1997 LG Rems-Murr                     711 Pkt. S
              8,7  -    2,99  -   23,50
              261  -     264  -     186
 21.  203 Maitz, Robert           1997 LG Limes-Rems                    708 Pkt. S
              8,8  -    2,90  -   25,50
              252  -     252  -     204
 22.  159 Höfiger, Lukas          1997 LG Weissacher Tal                704 Pkt. S
              9,0  -    2,87  -   27,50
              234  -     248  -     222
 23.  238 Rumpel, Markus          1997 TSV Schmiden                     698 Pkt. S
              8,9  -    2,92  -   25,00
              243  -     255  -     200
 24.  158 Hepp, Johannes          1997 LG Weissacher Tal                591 Pkt. S
              9,3  -    2,66  -   21,00
              210  -     219  -     162
 25.  138 Kerling, Pascal         1997 LG Kernen                        570 Pkt. S
              9,5  -    2,66  -   20,50
              194  -     219  -     157
       97 Gross, Nils             1997 LG Rems-Murr                       0
           o.g.V.        -    n.a.
                         -
      307 Roller, Marius          1997 VfL Waiblingen                     0
           o.g.V.        -    n.a.
                         -
      306 Bort, Matthias          1997 VfL Waiblingen                     0
           o.g.V.        -    n.a.
                         -
      305 Kammerer, Lukas         1997 VfL Waiblingen                     0
           o.g.V.        -    n.a.
                         -
      239 Adam, Marlon            1997 TSV Schmiden                       0
           o.g.V.        -    n.a.
                         -
      204 Blum, Fabian            1997 LG Limes-Rems                      0
           o.g.V.        -    n.a.
                         -
      104 Höschele, David         1997 LG Kernen                          0
           o.g.V.        -    n.a.
                         -

Schüler C  3-Kampf                                29.04.2007
        50m - Weit - S.-Ball

  1.      LG Kernen                                                   4.864 Pkt.
             Ludwig, Levin                     1996        1.120
             Glenz, Florian                    1996          992
             Franke, Kai                       1996          951
             Krebs, Julian                     1997          903
             Knauß, Timo                       1996          898

  2.      TSG Backnang                                                4.769 Pkt.
             Ramme, Lukas                      1996        1.016
             Weindel, Vincent                  1997        1.012
             Selka, Max                        1996          935
             Möckel, Leon                      1996          923
             Maier, Markus                     1997          883

  3.      LG Rems-Murr                                                4.488 Pkt.
             Wagner, Tobias                    1996          969
             Zeisel, Marco                     1997          956
             Mischkolin, Matthias              1996          942
             Allerdings, Alexander             1996          821
             Burkhardt, Tim                    1997          800

  4.      LG Limes-Rems                                               4.302 Pkt.
             Kerat, Matthias                   1996          979
             Weiser, Lukas                     1996          859
             Braun, Lukas                      1997          840
             Kumordzie, Jeremy                 1997          813
             Hartmann, Noah                    1997          811

  5.      LG Weissacher Tal                                           4.079 Pkt.
             Hoffmann, Pascal                  1996        1.081
             Schlichenmaier, Robin             1996          902
             Wolf, Fabian                      1996          801
             Höfiger, Lukas                    1997          704
             Hepp, Johannes                    1997          591

  6.      LG Kernen                                                   4.046 Pkt.
             Stadelmaier, Maik                 1997          837
             Mang, David                       1997          837
             Stadelmaier, Tim                  1996          824
             Kehrer, Felix                     1997          778
             Schelkus, Jonas                   1996          770

  7.      LG Rems-Murr                                                3.684 Pkt.
             Mehnert, Benjamin                 1997          788
             Mix, Johannes                     1997          747
             Sauer, Alexander                  1997          724
             Falkenberg, Jannik                1997          714
             Dörrscheid, Philipp               1997          711


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         29.04.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball

  1.  221 Frank, Robin            1994 TSV Schmiden                   2.070 Pkt. G
              9,4  -    5,56  -    1,60  -   54,00
              554  -     551  -     529  -     436
  2.    5 Schwarz, Patrick        1994 LG Rems-Murr                   1.661 Pkt. G
             10,1  -    4,47  -    1,32  -   41,50
              474  -     440  -     384  -     363
  3.  141 Sigle, Christian        1994 LG Weinstadt                   1.654 Pkt. G
             10,5  -    4,57  -    1,28  -   49,00
              434  -     450  -     362  -     408
  4.  280 Seitz, Sebastian        1994 VfL Waiblingen                 1.618 Pkt. G
             10,4  -    4,51  -    1,36  -   35,50
              444  -     444  -     406  -     324
  5.  229 Knecht, Kevin           1994 TSV Schmiden                   1.610 Pkt. G
             10,4  -    4,52  -    1,32  -   37,50
              444  -     445  -     384  -     337
  6.  228 Kolb, Arne              1994 TSV Schmiden                   1.526 Pkt. G
             10,5  -    4,25  -    1,28  -   34,00
              434  -     416  -     362  -     314
  7.  327 Roser, Philipp          1994 SG Schorndorf 1846             1.516 Pkt. G
             10,8  -    4,29  -    1,32  -   33,00
              405  -     420  -     384  -     307
  8.    3 Kreft, Niklas           1994 LG Rems-Murr                   1.509 Pkt. G
             10,7  -    4,08  -    1,32  -   34,00
              414  -     397  -     384  -     314
  9.  164 Häffner, Felix          1994 LG Weissacher Tal              1.503 Pkt. G
             11,2  -    4,34  -    1,32  -   35,50
              369  -     426  -     384  -     324
 10.  121 Heueck, Manuel          1994 LG Kernen                      1.500 Pkt. G
             11,5  -    4,22  -    1,40  -   34,50
              344  -     412  -     427  -     317
 11.   31 Fetzer, Sebastian       1994 LG Rems-Murr                   1.497 Pkt. G
             11,1  -    3,98  -    1,40  -   33,00
              378  -     385  -     427  -     307
 12.    1 Daubner, Jannis         1994 LG Rems-Murr                   1.425 Pkt. G
             10,8  -    3,98  -    1,32  -   25,50
              405  -     385  -     384  -     251
 13.  140 Hartkopf, Maurice       1994 LG Weinstadt                   1.359 Pkt. G
             11,1  -    4,02  -    1,24  -   25,50
              378  -     390  -     340  -     251
 14.  347 Geerken, Björn          1994 TSV Schmiden                   1.323 Pkt. G
             11,7  -    4,04  -    1,20  -   30,00
              328  -     392  -     318  -     285
 15.    6 Dolecki, Samuel         1994 LG Rems-Murr                   1.300 Pkt. G
             11,0  -    3,62  -    1,24  -   23,00
              387  -     343  -     340  -     230
 16.  326 Himmler, Marc           1994 SG Schorndorf 1846             1.287 Pkt. S
             12,1  -    3,77  -    1,24  -   30,50
              297  -     361  -     340  -     289
 17.  142 Künkele, Julian         1994 LG Weinstadt                   1.243 Pkt. S
             12,1  -    3,60  -    1,16  -   33,50
              297  -     341  -     295  -     310
 18.  279 Czech, Sebastian        1994 VfL Waiblingen                 1.233 Pkt. S
             11,5  -    3,73  -    1,12  -   27,00
              344  -     356  -     271  -     262
 19.  290 Rot, Fabian             1994 VfL Waiblingen                 1.170 Pkt. S
             11,7  -    3,29  -    1,20  -   22,00
              328  -     302  -     318  -     222

        4 Morgenstern, Thomas     1994 LG Rems-Murr                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -
      291 Belikov, Arthur         1994 VfL Waiblingen                     0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -
        2 Eichinger, Paul         1994 LG Rems-Murr                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -
      122 Zöllner, Philipp        1994 LG Kernen                          0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -

Schüler B  4-Kampf    M12                         29.04.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball

  1.  143 Roth, Jacob             1995 LG Weinstadt                   1.804 Pkt. G
              9,8  -    4,91  -    1,44  -   41,50
              507  -     486  -     448  -     363
  2.  283 Pohl, Lars              1995 VfL Waiblingen                 1.532 Pkt. G
             10,8  -    4,37  -    1,32  -   34,00
              405  -     429  -     384  -     314
  3.  282 Ehm, Paul               1995 VfL Waiblingen                 1.528 Pkt. G
             10,9  -    4,15  -    1,32  -   38,50
              396  -     404  -     384  -     344
  4.  309 Ramme, Johannes         1995 TSG Backnang                   1.450 Pkt. G
             11,3  -    4,05  -    1,28  -   37,00
              361  -     393  -     362  -     334
  5.  278 Andrä, Moritz           1995 VfL Waiblingen                 1.444 Pkt. G
             10,6  -    4,33  -    1,28  -   23,50
              424  -     424  -     362  -     234
  6.   14 Vitek, Robin            1995 LG Rems-Murr                   1.431 Pkt. G
             11,0  -    4,10  -    1,20  -   36,00
              387  -     399  -     318  -     327
  7.  163 Rosenland, Mark         1995 LG Weissacher Tal              1.399 Pkt. G
             11,3  -    4,23  -    1,20  -   33,00
              361  -     413  -     318  -     307
  8.  324 Griesheimer, Nick       1995 SG Schorndorf 1846             1.382 Pkt. G
             11,8  -    3,98  -    1,24  -   37,50
              320  -     385  -     340  -     337
  9.  220 Giszas, Jochen          1995 TSV Schmiden                   1.363 Pkt. G
             11,3  -    3,78  -    1,28  -   29,00
              361  -     362  -     362  -     278
 10.  289 Widmann, Manuel         1995 VfL Waiblingen                 1.356 Pkt. G
             11,5  -    4,09  -    1,24  -   28,50
              344  -     398  -     340  -     274
 10.  281 Schuhmacher, Sebastian  1995 VfL Waiblingen                 1.356 Pkt. G
             11,7  -    3,91  -    1,28  -   30,50
              328  -     377  -     362  -     289
 12.  325 Röckle, Matthias        1995 SG Schorndorf 1846             1.345 Pkt. G
             11,7  -    4,10  -    1,24  -   29,00
              328  -     399  -     340  -     278
 13.   37 Wössner, Janis          1995 LG Rems-Murr                   1.337 Pkt. G
             11,5  -    3,83  -    1,24  -   30,00
              344  -     368  -     340  -     285
 14.  186 Wieler, Adrian          1995 LG Limes-Rems                  1.305 Pkt. G
             12,3  -    3,76  -    1,28  -   32,00
              283  -     360  -     362  -     300
 15.  119 Kühnle, Kevin           1995 LG Kernen                      1.304 Pkt. G
             12,0  -    3,75  -    1,28  -   29,00
              305  -     359  -     362  -     278
 16.   36 Wieland, Ferdinand      1995 LG Rems-Murr                   1.287 Pkt. G
             11,6  -    3,73  -    1,16  -   32,00
