COSA WIN - die Windows-Version

Leichtathletikkreis Rems Murr Kreismeisterschaften Mehrkampf Sch/Schi D 2007 am 1.07.2007 in 73642 Welzheim - Sportplatz Welzheim


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schüler D 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     1.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   39 Ramme, Eva              1998 TSG Backnang                   1.086 Pkt.  
              8,4  -    3,58  -   28,50
              324  -     383  -     379
  2.   58 Fitzner, Jaquelina      1998 VfL Waiblingen                   968 Pkt.  
              8,5  -    3,27  -   22,50
              314  -     343  -     311
  3.   60 Pichler, Leonie         1998 VfL Waiblingen                   962 Pkt.  
              8,4  -    3,34  -   20,50
              324  -     352  -     286
  4.   59 Mergenthaler, Lisa      1998 VfL Waiblingen                   931 Pkt.  
              8,5  -    3,18  -   20,50
              314  -     331  -     286
  5.  114 Hilsenbek, Inka         1998 LG Limes-Rems                    903 Pkt.  
              8,4  -    3,14  -   18,00
              324  -     326  -     253
  6.   38 Strasser, Katharina     1998 TSV Schmiden                     897 Pkt.  
              8,7  -    3,27  -   18,50
              294  -     343  -     260
  7.  115 Rapolthy, Sina          1998 LG Limes-Rems                    893 Pkt.  
              8,8  -    3,36  -   18,00
              285  -     355  -     253
  8.    1 Winkle, Anna-Lena       1998 LG Rems-Murr                     884 Pkt.  
              8,8  -    3,56  -   15,50
              285  -     381  -     218
  9.   29 Wurst, Pia              1998 LG Weissacher Tal                872 Pkt.  
              8,6  -    3,43  -   14,50
              304  -     364  -     204
 10.   23 Rühling, Ann-Kathrin    1998 VfL Winterbach                   857 Pkt.  
              8,5  -    3,30  -   14,00
              314  -     347  -     196
 11.   61 Schwegler, Amelie       1998 VfL Waiblingen                   845 Pkt.  
              8,9  -    3,33  -   15,50
              276  -     351  -     218
 12.   63 Widmann, Elena          1998 VfL Waiblingen                   828 Pkt.  
              9,3  -    3,20  -   18,00
              241  -     334  -     253
 13.   11 Pistalka, Christina     1998 SG Schorndorf 1846               821 Pkt.  
              9,0  -    2,82  -   19,50
              267  -     281  -     273
 14.  124 Jelic, Jana             1998 VfL Waiblingen                   809 Pkt.  
              8,6  -    3,19  -   12,50
              304  -     332  -     173
 15.   62 Seiler, Jana            1998 VfL Waiblingen                   793 Pkt.  
              9,1  -    3,13  -   15,00
              258  -     324  -     211
 16.   22 Koppitz, Nina           1998 VfL Winterbach                   780 Pkt.  
              9,0  -    3,19  -   13,00
              267  -     332  -     181
 17.   20 Triemer, Lilli          1998 VfL Winterbach                   758 Pkt.  
              9,3  -    2,89  -   16,00
              241  -     291  -     226
 18.   24 Raithle, Evmarie        1998 VfL Winterbach                   702 Pkt.  
              9,4  -    3,11  -   11,00
              233  -     322  -     147
 19.   74 Neef, Alicia            1998 LG Kernen                        681 Pkt.  
              9,5  -    3,02  -   11,00
              225  -     309  -     147
 20.   73 Hammer, Lisa            1998 LG Kernen                        673 Pkt.  
              9,3  -    2,73  -   12,00
              241  -     268  -     164
 21.   80 Kraisel, Alena          1998 LG Rems-Murr                     645 Pkt.  
              9,9  -    2,64  -   14,00
              194  -     255  -     196
 22.   25 Hönig, Celina           1998 VfL Winterbach                   608 Pkt.  
              9,4  -    2,40  -   11,50
              233  -     219  -     156
 23.   26 Großmann, Laura Sophie  1998 VfL Winterbach                   597 Pkt.  
              9,4  -    2,28  -   12,00
              233  -     200  -     164
 24.   30 Diesch, Nora            1998 TSV Schmiden                     582 Pkt.  
             10,2  -    2,23  -   15,50
              172  -     192  -     218
 25.   21 Kefer, Lisa             1998 VfL Winterbach                   486 Pkt.  
             10,6  -    2,47  -    9,00
              146  -     229  -     111
 26.  105 Kaleße, Laura           1998 LG Limes-Rems                    458 Pkt.  
             10,7  -    2,33  -    9,00
              139  -     208  -     111

       27 Rudzinski, Lara         1998 VfL Winterbach                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     1.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  116 Kern, Katharina         1999 LG Limes-Rems                    901 Pkt.  
              8,3  -    3,37  -   15,00
              334  -     356  -     211
  2.    9 Röckle, Anja            1999 SG Schorndorf 1846               889 Pkt.  
              8,7  -    3,16  -   19,00
              294  -     328  -     267
  3.   56 Rebmann, Sophie         1999 VfL Waiblingen                   874 Pkt.  
              9,4  -    2,96  -   25,00
              233  -     301  -     340
  4.   34 Seiler, Sarah           1999 TSV Schmiden                     850 Pkt.  
              9,4  -    3,18  -   20,50
              233  -     331  -     286
  5.  117 Dambacher, Martina      1999 LG Limes-Rems                    833 Pkt.  
              9,0  -    3,25  -   16,00
              267  -     340  -     226
  6.   31 Hillmer, Anna           2000 TSV Schmiden                     706 Pkt.  
              9,3  -    2,90  -   12,50
              241  -     292  -     173
  7.   46 Ade, Anna               1999 LG Weinstadt                     705 Pkt.  
              9,7  -    2,74  -   16,00
              209  -     270  -     226
  8.   57 Weber, Chantal          1999 VfL Waiblingen                   703 Pkt.  
              9,2  -    2,94  -   11,50
              249  -     298  -     156
  9.   15 Preusche, Penelope      1999 VfL Winterbach                   676 Pkt.  
              9,4  -    2,64  -   13,50
              233  -     255  -     188
 10.   33 Neubauer, Lilli         2000 TSV Schmiden                     666 Pkt.  
             10,0  -    2,83  -   14,00
              187  -     283  -     196
 11.   55 Mergenthaler, Laura     1999 VfL Waiblingen                   655 Pkt.  
              9,4  -    2,90  -   10,00
              233  -     292  -     130
 12.  106 Wiedmann, Stephanie     1999 LG Limes-Rems                    628 Pkt.  
              9,5  -    2,65  -   11,00
              225  -     256  -     147
 13.  120 Quak, Maren             2000 LG Limes-Rems                    614 Pkt.  
              9,9  -    2,65  -   12,00
              194  -     256  -     164
 14.   72 Mezger, Jessica         2000 LG Kernen                        588 Pkt.  
              9,6  -    2,61  -    9,50
              217  -     250  -     121
 15.  126 Fliegner, Ronja         1999 VfL Waiblingen                   580 Pkt.  
             10,6  -    2,53  -   14,00
              146  -     238  -     196
 15.  125 Jung, Madeline          1999 VfL Waiblingen                   580 Pkt.  
              9,6  -    2,62  -    9,00
              217  -     252  -     111
 17.   17 Scholz, Samira          1999 VfL Winterbach                   574 Pkt.  
              9,9  -    2,67  -    9,50
              194  -     259  -     121
 18.  122 von Mallinckrodt, Sara  2001 LG Limes-Rems                    566 Pkt.  
             10,2  -    2,64  -   10,50
              172  -     255  -     139
 19.  121 Fuchs, Lisa             2000 LG Limes-Rems                    513 Pkt.  
              9,8  -    2,41  -    8,00
              201  -     220  -      92
 20.   88 Roth, Mara              2000 LG Rems-Murr                     491 Pkt.  
             10,9  -    2,33  -   11,50
              127  -     208  -     156
 21.   83 Eberle, Malin           2000 LG Rems-Murr                     481 Pkt.  
             10,4  -    2,35  -    9,00
              159  -     211  -     111
 22.   81 Jung, Henni             2000 LG Rems-Murr                     475 Pkt.  
             10,2  -    2,35  -    8,00
              172  -     211  -      92
 22.   18 Stöhr, Pia              1999 VfL Winterbach                   475 Pkt.  
             10,0  -    2,70  -    5,00
              187  -     264  -      24
 24.   85 Kraisel, Annika         2000 LG Rems-Murr                     455 Pkt.  
             10,6  -    2,21  -    9,50
              146  -     188  -     121
 25.  118 Frank, Lilli            1999 LG Limes-Rems                    446 Pkt.  
             10,4  -    2,25  -    8,00
              159  -     195  -      92
 26.    3 Kollak, Luisa           1999 LG Rems-Murr                     434 Pkt.  
             10,8  -    2,16  -    9,50
              133  -     180  -     121
 27.  119 Kneissl, Anja           2000 LG Limes-Rems                    433 Pkt.  
             11,3  -    2,28  -   10,00
              103  -     200  -     130
 28.    2 Kugler, Leonie          1999 LG Rems-Murr                     432 Pkt.  
             11,8  -    2,28  -   11,50
               76  -     200  -     156
 29.  129 Paluovics, Melanie      2000 LG Limes-Rems                    420 Pkt.  
             11,2  -    2,28  -    9,00
              109  -     200  -     111
 30.   99 Ehrmann, Simone         1999 LG Rems-Murr                     344 Pkt.  
             11,5  -    2,04  -    8,00
               92  -     160  -      92
 31.   19 Kugel, Maya             1999 VfL Winterbach                   337 Pkt.  
              9,7  -    1,59  -    6,00
              209  -      80  -      48
 32.  123 Dobs, Sina              2001 LG Limes-Rems                    282 Pkt.  
             11,3  -    1,87  -    6,00
              103  -     131  -      48
       82 Luithardt, Lea          1999 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       32 Aldinger, Melanie       2000 TSV Schmiden                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       16 Koppitz, Lena           1999 VfL Winterbach                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       10 Wanitzek, Larissa       1999 SG Schorndorf 1846                 0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf                            1.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      VfL Waiblingen I                                            4.580 Pkt.
             Fitzner, Jaquelina                1998          968
             Pichler, Leonie                   1998          962
             Mergenthaler, Lisa                1998          931
             Rebmann, Sophie                   1999          874
             Schwegler, Amelie                 1998          845

  2.      LG Limes-Rems                                               4.158 Pkt.
             Hilsenbek, Inka                   1998          903
             Kern, Katharina                   1999          901
             Rapolthy, Sina                    1998          893
             Dambacher, Martina                1999          833
             Wiedmann, Stephanie               1999          628

  3.      VfL Waiblingen II                                           3.788 Pkt.
             Widmann, Elena                    1998          828
             Jelic, Jana                       1998          809
             Seiler, Jana                      1998          793
             Weber, Chantal                    1999          703
             Mergenthaler, Laura               1999          655

  4.      VfL Winterbach I                                            3.773 Pkt.
             Rühling, Ann-Kathrin              1998          857
             Koppitz, Nina                     1998          780
             Triemer, Lilli                    1998          758
             Raithle, Evmarie                  1998          702
             Preusche, Penelope                1999          676

  5.      TSV Schmiden                                                3.701 Pkt.
             Strasser, Katharina               1998          897
             Seiler, Sarah                     1999          850
             Hillmer, Anna                     2000          706
             Neubauer, Lilli                   2000          666
             Diesch, Nora                      1998          582

  6.      LG Rems-Murr                                                2.976 Pkt.
             Winkle, Anna-Lena                 1998          884
             Kraisel, Alena                    1998          645
             Roth, Mara                        2000          491
             Eberle, Malin                     2000          481
             Jung, Henni                       2000          475

  7.      VfL Winterbach II                                           2.740 Pkt.
             Hönig, Celina                     1998          608
             Großmann, Laura Sophie            1998          597
             Scholz, Samira                    1999          574
             Kefer, Lisa                       1998          486
             Stöhr, Pia                        1999          475

  8.      LG Limes-Rems                                               2.597 Pkt.
             Quak, Maren                       2000          614
             von Mallinckrodt, Sara            2001          566
             Fuchs, Lisa                       2000          513
             Kaleße, Laura                     1998          458
             Frank, Lilli                      1999          446


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          1.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   71 Stettner, Robin         1998 LG Kernen                        866 Pkt.  
              8,0  -    3,53  -   25,50
              330  -     332  -     204
  2.   79 Schnetzer, Quentin      1998 LG Rems-Murr                     838 Pkt.  
              8,9  -    3,05  -   40,50
              243  -     272  -     323
  3.   47 Heubach, Stefan         1998 LG Weinstadt                     836 Pkt.  
              8,5  -    3,38  -   30,00
              279  -     314  -     243
  4.   68 Kästner, Franz          1998 LG Kernen                        822 Pkt.  
              8,8  -    3,52  -   29,50
              252  -     331  -     239
  5.   49 Dietrich, Pascal        1998 LG Weinstadt                     807 Pkt.  
              8,7  -    3,20  -   31,50
              261  -     291  -     255
  6.  109 von Mallinckrodt, Felix 1998 LG Limes-Rems                    802 Pkt.  
              9,0  -    3,25  -   33,50
              234  -     297  -     271
  7.  102 Menne, Theo             1998 LG Limes-Rems                    784 Pkt.  
              9,3  -    3,00  -   38,50
              210  -     265  -     309
  8.   77 Schnetzer, Hagen        1998 LG Rems-Murr                     777 Pkt.  
              8,8  -    3,19  -   29,00
              252  -     290  -     235
  9.  127 Moulin, Pascal          1998 VfL Winterbach                   768 Pkt.  
              9,0  -    3,26  -   29,00
              234  -     299  -     235
 10.  108 Christ, Nikolai         1998 LG Limes-Rems                    759 Pkt.  
              8,6  -    3,11  -   26,00
              270  -     280  -     209
 11.   14 Griesinger, Lewin       1998 VfL Winterbach                   747 Pkt.  
              8,7  -    3,16  -   25,00
              261  -     286  -     200
 12.  103 Steppan, Robin          1998 LG Limes-Rems                    734 Pkt.  
              9,0  -    3,17  -   26,50
              234  -     287  -     213
 13.   67 Keller, Erik            1998 LG Kernen                        722 Pkt.  
              8,8  -    3,33  -   21,00
              252  -     308  -     162
 14.   36 Zoller, Timo            1998 TSV Schmiden                     702 Pkt.  
              9,1  -    3,05  -   25,50
              226  -     272  -     204
 15.   78 Schnetzer, Leander      1998 LG Rems-Murr                     688 Pkt.  
              9,2  -    2,84  -   28,00
              218  -     244  -     226
 16.   70 Neugebauer, Gerrit      1998 LG Kernen                        685 Pkt.  
              9,3  -    3,11  -   24,50
              210  -     280  -     195
 17.  101 Alaca, Cenk             1998 LG Limes-Rems                    681 Pkt.  
              9,1  -    3,00  -   24,00
              226  -     265  -     190
 18.   53 Weiß, Niklas            1998 VfL Waiblingen                   675 Pkt.  
              9,1  -    3,17  -   21,00
              226  -     287  -     162
 19.   69 Müller, Philipp         1998 LG Kernen                        664 Pkt.  
              9,5  -    3,01  -   25,50
              194  -     266  -     204
 20.   66 Haufler, Florian        1998 LG Kernen                        661 Pkt.  
              9,4  -    3,10  -   23,00
              202  -     278  -     181
 21.   50 Aigner, Tobias          1998 LG Weinstadt                     655 Pkt.  
              9,4  -    2,72  -   28,00
              202  -     227  -     226
 22.    7 Schauß, Jan             1998 LG Rems-Murr                     643 Pkt.  
              9,0  -    2,80  -   22,00
              234  -     238  -     171
 23.   96 Stummer, Marcel         1998 LG Rems-Murr                     619 Pkt.  
              9,8  -    2,90  -   24,50
              172  -     252  -     195
 24.   48 Philipp, Lars           1998 LG Weinstadt                     585 Pkt.  
              9,4  -    2,48  -   24,00
              202  -     193  -     190
 25.    4 Schönemann, Jonas       1998 LG Rems-Murr                     583 Pkt.  
              9,7  -    2,69  -   23,00
              179  -     223  -     181
 26.   95 Sattler, Felix          1998 LG Rems-Murr                     579 Pkt.  
             10,0  -    2,85  -   22,50
              158  -     245  -     176
 27.   35 Diesch, Benjamin        1998 TSV Schmiden                     559 Pkt.  
             10,0  -    2,70  -   22,50
              158  -     225  -     176
 28.   94 Falk, Marius            1998 LG Rems-Murr                     553 Pkt.  
             10,3  -    2,51  -   27,00
              138  -     198  -     217
 29.   13 Santin, Benjamin        1998 VfL Winterbach                   524 Pkt.  
             10,5  -    2,65  -   23,00
              125  -     218  -     181
 30.   54 Zeeb, Michael           1998 VfL Waiblingen                   522 Pkt.  
              9,4  -    2,31  -   20,00
              202  -     168  -     152
 31.    8 Bastiansen, Nicolas     1998 LG Rems-Murr                     508 Pkt.  
              9,3  -    2,70  -   13,00
              210  -     225  -      73
 32.  104 Eismann, Max            1998 LG Limes-Rems                    481 Pkt.  
              9,9  -    2,32  -   19,50
              165  -     170  -     146
 33.    6 Treml, Constantin       1998 LG Rems-Murr                     472 Pkt.  
              9,5  -    2,52  -   13,50
              194  -     199  -      79
 34.  107 Fuchs, Lukas            1998 LG Limes-Rems                    466 Pkt.  
              9,5  -    2,48  -   13,50
              194  -     193  -      79

      130 Niederprüm, Jan         1998 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf    M08                          1.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   52 Ehm, Johannes           1999 VfL Waiblingen                   810 Pkt.  
              8,6  -    3,35  -   28,50
              270  -     310  -     230
  2.   65 Glenz, Felix            1999 LG Kernen                        793 Pkt.  
              8,5  -    3,28  -   26,50
              279  -     301  -     213
  3.   89 Kunze, Paul             1999 LG Rems-Murr                     778 Pkt.  
              8,9  -    3,02  -   33,00
              243  -     268  -     267
  4.   75 Haspinger, Nick         1999 LG Rems-Murr                     745 Pkt.  
              9,0  -    3,05  -   29,50
              234  -     272  -     239
  5.   44 Sigle, Eric             1999 LG Weinstadt                     712 Pkt.  
              8,7  -    3,26  -   20,00
              261  -     299  -     152
  6.  131 Binder, Kai             1999 LG Rems-Murr                     689 Pkt.  
              9,3  -    2,91  -   28,00
              210  -     253  -     226
  7.   64 Dintner, Kai            1999 LG Kernen                        642 Pkt.  
              9,2  -    3,10  -   19,50
              218  -     278  -     146
  8.   97 Schneider, Matthias     2000 LG Rems-Murr                     638 Pkt.  
              9,1  -    2,92  -   20,50
              226  -     255  -     157
  9.   43 Künkele, Dominik        1999 LG Weinstadt                     631 Pkt.  
              9,9  -    2,91  -   26,50
              165  -     253  -     213
 10.  112 Mazzei, Luca            2000 LG Limes-Rems                    627 Pkt.  
              9,6  -    2,85  -   24,50
              187  -     245  -     195
 11.   98 Zeisel, Kai             2000 LG Rems-Murr                     594 Pkt.  
             10,0  -    2,78  -   25,00
              158  -     236  -     200
 12.   86 Müller, Silas           2001 LG Rems-Murr                     568 Pkt.  
              9,8  -    2,96  -   18,50
              172  -     260  -     136
 13.   42 Veit, Daniel            1999 LG Weinstadt                     567 Pkt.  
              9,1  -    2,84  -   15,00
              226  -     244  -      97
 14.   28 Nutz, David             1999 LG Weissacher Tal                563 Pkt.  
              9,2  -    2,48  -   20,00
              218  -     193  -     152
 15.  110 Schwan, Jonas           1999 LG Limes-Rems                    562 Pkt.  
              9,4  -    2,58  -   20,00
              202  -     208  -     152
 16.   12 Schwarz, Fabian         1999 VfL Winterbach                   552 Pkt.  
              9,4  -    2,74  -   17,00
              202  -     230  -     120
 17.    5 Kirn, Maximilian        1999 LG Rems-Murr                     546 Pkt.  
              9,3  -    2,49  -   19,00
              210  -     195  -     141
 18.   41 Lietz, Julius           2000 LG Weinstadt                     544 Pkt.  
              9,7  -    2,93  -   16,00
              179  -     256  -     109
 19.   92 Fröschle, Levi          1999 LG Rems-Murr                     508 Pkt.  
             10,5  -    2,35  -   26,00
              125  -     174  -     209
 20.   51 Weiß, Luca              2000 VfL Waiblingen                   495 Pkt.  
             10,2  -    2,45  -   21,00
              144  -     189  -     162
 21.   37 Gremmelspacher, Felix   2000 TSV Schmiden                     460 Pkt.  
             10,1  -    2,20  -   20,50
              151  -     152  -     157
 22.  132 Dworschak, Jan          2000 LG Rems-Murr                     417 Pkt.  
             10,7  -    2,80  -   12,50
              113  -     238  -      66
 23.   45 Hickl, Luis             1999 LG Weinstadt                     414 Pkt.  
             10,8  -    2,64  -   14,50
              107  -     216  -      91
 24.   93 Wissmann, Yannick       2000 LG Rems-Murr                     407 Pkt.  
             10,7  -    2,21  -   19,00
              113  -     153  -     141
 25.  100 Furthmüller, Lukas      1999 LG Limes-Rems                    403 Pkt.  
             10,7  -    2,32  -   17,00
              113  -     170  -     120
 26.   40 Ade, Julian             2001 LG Weinstadt                     401 Pkt.  
             10,3  -    2,11  -   17,50
              138  -     138  -     125
 27.   76 Kunze, Max              2000 LG Rems-Murr                     389 Pkt.  
             11,2  -    2,28  -   19,00
               84  -     164  -     141
 28.  128 Capalbo, Fabio          2000 LG Limes-Rems                    383 Pkt.  
             11,1  -    2,42  -   16,00
               89  -     185  -     109
 29.   84 Blum, Raphael           1999 LG Rems-Murr                     355 Pkt.  
             11,3  -    2,20  -   17,50
               78  -     152  -     125
 30.   91 Fröschle, Fynn          2001 LG Rems-Murr                     336 Pkt.  
             11,6  -    2,08  -   19,00
               62  -     133  -     141
 30.   87 Teller, Tim             1999 LG Rems-Murr                     336 Pkt.  
             11,2  -    2,11  -   16,50
               84  -     138  -     114
 32.  113 Dietrich, Luca          2000 LG Limes-Rems                    319 Pkt.  
             10,5  -    2,18  -   11,00
              125  -     148  -      46
 33.  111 Rudolph, Laurenz        1999 LG Limes-Rems                    268 Pkt.  
             10,6  -    1,98  -   10,00
              119  -     117  -      32
       90 Schroft, Kimo           2000 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf                                 1.07.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kernen                                                   3.888 Pkt.
             Stettner, Robin                   1998          866
             Kästner, Franz                    1998          822
             Glenz, Felix                      1999          793
             Keller, Erik                      1998          722
             Neugebauer, Gerrit                1998          685

  2.      LG Rems-Murr I                                              3.827 Pkt.
             Schnetzer, Quentin                1998          838
             Kunze, Paul                       1999          778
             Schnetzer, Hagen                  1998          777
             Haspinger, Nick                   1999          745
             Binder, Kai                       1999          689

  3.      LG Limes-Rems                                               3.760 Pkt.
             von Mallinckrodt, Felix           1998          802
             Menne, Theo                       1998          784
             Christ, Nikolai                   1998          759
             Steppan, Robin                    1998          734
             Alaca, Cenk                       1998          681

  4.      LG Weinstadt I                                              3.641 Pkt.
             Heubach, Stefan                   1998          836
             Dietrich, Pascal                  1998          807
             Sigle, Eric                       1999          712
             Aigner, Tobias                    1998          655
             Künkele, Dominik                  1999          631

  5.      LG Rems-Murr II                                             3.182 Pkt.
             Schnetzer, Leander                1998          688
             Schauß, Jan                       1998          643
             Schneider, Matthias               2000          638
             Stummer, Marcel                   1998          619
             Zeisel, Kai                       2000          594

  6.      LG Rems-Murr III                                            2.829 Pkt.
             Schönemann, Jonas                 1998          583
             Sattler, Felix                    1998          579
             Müller, Silas                     2001          568
             Falk, Marius                      1998          553
             Kirn, Maximilian                  1999          546

  7.      LG Limes-Rems                                               2.539 Pkt.
             Mazzei, Luca                      2000          627
             Schwan, Jonas                     1999          562
             Eismann, Max                      1998          481
             Fuchs, Lukas                      1998          466
             Furthmüller, Lukas                1999          403

  8.      LG Weinstadt II                                             2.511 Pkt.
             Philipp, Lars                     1998          585
             Veit, Daniel                      1999          567
             Lietz, Julius                     2000          544
             Hickl, Luis                       1999          414
             Ade, Julian                       2001          401

  9.      LG Rems-Murr                                                2.312 Pkt.
             Fröschle, Levi                    1999          508
             Bastiansen, Nicolas               1998          508
             Treml, Constantin                 1998          472
             Dworschak, Jan                    2000          417
             Wissmann, Yannick                 2000          407


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2007 für: WÜ/2300 LA-Kreis Rems-Murr