SpVgg Rommelshausen Vereinsinterner Mehrkampf am 4.07.2008 in Kernen-Rommelshausen - St. Rambert Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Dreikampf Männer mit 50 / StWeit Männliche Jugend B 3-Kampf Sechskampf m J B Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Frauen 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Dreikampf Kugel Schi A Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Seniorinnen 50m/StWeit

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf    M40                             4.07.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   13 Neef, Rainer            1968 LG Kernen                        869 Pkt. S
             13,0  -    3,58  -    6,86
              428  -     142  -     299
  2.  112 Haap, Oliver            1967 LG Kernen                        781 Pkt. B
             14,5  -    3,82  -    8,39
              215  -     177  -     389
  3.  113 Krebs, Rolf             1966 LG Kernen                        551 Pkt.  
             15,5  -    3,25  -    7,63
              111  -      96  -     344

Männer  3-Kampf    M35                             4.07.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.  116 Stadelmaier, Bernd      1971 LG Kernen                        913 Pkt. S
             14,0  -    4,11  -    8,73
              279  -     224  -     410
  2.  115 Jahn, Marcus            1972 LG Kernen                        417 Pkt.  
             19,5  -    3,39  -    6,91
                0  -     115  -     302

Männer  3-Kampf    M30                             4.07.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.  114 Merz, Steffen           1977 LG Kernen                        330 Pkt.  
             17,9  -    3,97  -    3,91
                0  -     201  -     129
  2.  117 Utz, Achim              1978 LG Kernen                        300 Pkt.  
             16,5  -    2,52  -    5,91
               38  -      18  -     244

Männer  3-Kampf                                    4.07.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   66 Sosnik, Oliver          1987 LG Kernen                        488 Pkt.  
             16,5  -    3,78  -    6,51
               38  -     171  -     279


Dreikampf Männer mit 50 / StWeit


Dreikampf Männer mit 50 / StWeit    M75            4.07.2008
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   95 Kritzer, Georg          1933 LG Kernen                        938 Pkt.  
              8,9  -    1,74  -    7,79
              243  -     326  -     369

Dreikampf Männer mit 50 / StWeit    M70            4.07.2008
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  109 Matthes, Wolfgang       1934 LG Kernen                      1.010 Pkt.  
              9,0  -    1,81  -    9,18
              234  -     343  -     433
  2.  110 Wied, Horst             1936 LG Kernen                        924 Pkt.  
              9,2  -    1,88  -    7,33
              218  -     360  -     346
  3.   87 Haußmann, Günter        1934 LG Kernen                        805 Pkt.  
              9,2  -    1,64  -    6,18
              218  -     301  -     286

Dreikampf Männer mit 50 / StWeit    M65            4.07.2008
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  111 Halder, Josef           1942 LG Kernen                      1.123 Pkt.  
              8,8  -    2,20  -    9,31
              252  -     432  -     439

Dreikampf Männer mit 50 / StWeit    M60            4.07.2008
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.  108 Bahr, Klaus-Eggert      1944 LG Kernen                      1.292 Pkt.  
              7,6  -    2,21  -   10,32
              375  -     434  -     483
  2.  106 Schmid, Ulrich          1944 LG Kernen                      1.134 Pkt.  
              7,8  -    2,01  -    8,27
              352  -     390  -     392
  3.  107 Mutschler, Günter       1948 LG Kernen                        947 Pkt.  
              8,7  -    1,73  -    7,66
              261  -     324  -     362


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                        4.07.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.   90 Lämmle, Timo            1992 LG Kernen                      1.472 Pkt. G
             12,0  -    5,43  -    8,57
              605  -     467  -     400
  2.   88 Haussmann, Marc         1992 LG Kernen                      1.415 Pkt. G
             12,1  -    5,03  -    9,25
              586  -     388  -     441
  3.   91 Höschele, Jonatan       1991 LG Kernen                      1.346 Pkt. G
             12,8  -    5,12  -    9,91
              461  -     405  -     480
  4.   93 Pajda, Tobias           1992 LG Kernen                      1.283 Pkt. G
             12,8  -    5,24  -    8,45
              461  -     429  -     393
  5.   89 Walther, Maximilian     1992 LG Kernen                      1.110 Pkt. S
             13,0  -    4,87  -    7,29
              428  -     358  -     324
  6.   92 Martin, Marcel          1992 LG Kernen                      1.027 Pkt. S
             12,9  -    4,45  -    6,91
              444  -     281  -     302


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                          4.07.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.   25 Haußmann, Chris         1995 LG Kernen                      1.149 Pkt. G
             11,0  -    4,27  -   38,50
              387  -     418  -     344
  2.   74 Kühnle, Kevin           1995 LG Kernen                      1.044 Pkt. S
             11,1  -    3,73  -   33,50
              378  -     356  -     310
  3.   73 Guschlbauer, Robin      1995 LG Kernen                      1.021 Pkt. S
             12,1  -    3,72  -   42,50
              297  -     355  -     369
  4.   76 Pfanz, Marcel           1995 LG Kernen                        908 Pkt. S
             12,8  -    3,40  -   38,50
              248  -     316  -     344

Schüler B  3-Kampf    M12                          4.07.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.   75 Nitzsche, Reto          1996 LG Kernen                      1.121 Pkt. G
             10,6  -    4,25  -   29,50
              424  -     416  -     281
  2.   72 Franke, Kai             1996 LG Kernen                      1.004 Pkt. G
             11,7  -    3,73  -   35,00
              328  -     356  -     320
  3.   71 Clauß, Jannik           1996 LG Kernen                        943 Pkt. G
             12,3  -    3,80  -   31,50
              283  -     364  -     296
  4.   70 Knauß, Timo             1996 LG Kernen                        934 Pkt. G
             12,3  -    3,63  -   33,00
              283  -     344  -     307
  5.   34 Adametz, Rene           1996 LG Kernen                        922 Pkt. G
             11,5  -    3,77  -   21,50
              344  -     361  -     217
  6.   69 Wilhelm, Philipp        1996 LG Kernen                        848 Pkt. S
             12,6  -    3,55  -   25,50
              262  -     335  -     251

Schüler B  3-Kampf                                 4.07.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.      LG Kernen I                                                 5.339 Pkt.
             Haußmann, Chris                   1995        1.149
             Nitzsche, Reto                    1996        1.121
             Kühnle, Kevin                     1995        1.044
             Guschlbauer, Robin                1995        1.021
             Franke, Kai                       1996        1.004

  2.      LG Kernen II                                                4.555 Pkt.
             Clauß, Jannik                     1996          943
             Knauß, Timo                       1996          934
             Adametz, Rene                     1996          922
             Pfanz, Marcel                     1995          908
             Wilhelm, Philipp                  1996          848


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   63 Hehr, Simon             1997 LG Kernen                      1.106 Pkt. G
              7,3  -    4,05  -   37,50
              411  -     393  -     302
  2.   36 Krebs, Julian           1997 LG Kernen                      1.067 Pkt. G
              7,8  -    4,04  -   40,50
              352  -     392  -     323
  3.   21 Kreupl, Corvin          1997 LG Kernen                        961 Pkt. G
              7,9  -    3,58  -   35,00
              340  -     338  -     283
  4.   41 Stadelmaier, Maik       1997 LG Kernen                        958 Pkt. G
              8,2  -    3,95  -   33,00
              309  -     382  -     267
  5.   50 Neidhardt, Daniel       1997 LG Kernen                        930 Pkt. G
              7,5  -    3,45  -   27,50
              386  -     322  -     222
  6.    2 Kehrer, Felix           1997 LG Kernen                        922 Pkt. G
              8,4  -    3,55  -   37,00
              289  -     335  -     298
  7.   20 Zweigle, Felix          1997 LG Kernen                        921 Pkt. G
              8,2  -    3,57  -   34,00
              309  -     337  -     275
  8.   24 Schmid, Lars            1997 LG Kernen                        919 Pkt. G
              8,1  -    3,35  -   36,00
              319  -     310  -     290
  9.   49 Stilz, Maximilian       1997 LG Kernen                        875 Pkt. G
              8,3  -    3,50  -   30,50
              299  -     329  -     247
 10.   40 Martin, Pascal          1997 LG Kernen                        712 Pkt. S
              8,7  -    3,00  -   23,50
              261  -     265  -     186
 11.   67 Kerling, Pascal         1997 LG Kernen                        573 Pkt. B
             10,0  -    2,70  -   24,00
              158  -     225  -     190

Schüler C  3-Kampf    M10                          4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    3 Kästner, Franz          1998 LG Kernen                      1.089 Pkt. G
              7,6  -    4,25  -   37,00
              375  -     416  -     298
  2.   68 Jauch, Philipp          1998 LG Kernen                      1.074 Pkt. G
              7,6  -    3,90  -   40,50
              375  -     376  -     323
  3.   51 Müller, Philipp         1998 LG Kernen                        823 Pkt. G
              9,0  -    3,32  -   35,00
              234  -     306  -     283
  4.   30 Clauß, Timon            1998 LG Kernen                        785 Pkt. G
              8,9  -    3,20  -   31,00
              243  -     291  -     251
  5.    8 Martini, Paul           1998 LG Kernen                        704 Pkt. S
              8,8  -    2,90  -   25,00
              252  -     252  -     200
  6.   39 Haufler, Florian        1998 LG Kernen                        696 Pkt. S
              8,9  -    2,65  -   29,00
              243  -     218  -     235

Schüler C  3-Kampf                                 4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kernen I                                                 5.297 Pkt.
             Hehr, Simon                       1997        1.106
             Kästner, Franz                    1998        1.089
             Jauch, Philipp                    1998        1.074
             Krebs, Julian                     1997        1.067
             Kreupl, Corvin                    1997          961

  2.      LG Kernen II                                                4.650 Pkt.
             Stadelmaier, Maik                 1997          958
             Neidhardt, Daniel                 1997          930
             Kehrer, Felix                     1997          922
             Zweigle, Felix                    1997          921
             Schmid, Lars                      1997          919

  3.      LG Kernen III                                               3.899 Pkt.
             Stilz, Maximilian                 1997          875
             Müller, Philipp                   1998          823
             Clauß, Timon                      1998          785
             Martin, Pascal                    1997          712
             Martini, Paul                     1998          704


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   26 Glenz, Felix            1999 LG Kernen                        856 Pkt. G
              8,5  -    3,58  -   29,50
              279  -     338  -     239
  2.    7 Dintner, Kai            1999 LG Kernen                        728 Pkt. G
              8,6  -    3,32  -   20,00
              270  -     306  -     152
  3.   27 Mehl, Linus             1999 LG Kernen                        656 Pkt. S
              9,2  -    2,94  -   23,00
              218  -     257  -     181
  4.   17 Grosche, Felix          1999 LG Kernen                        581 Pkt. S
              9,4  -    2,58  -   22,00
              202  -     208  -     171
  5.   42 Tsipos, Polichronis     1999 LG Kernen                        490 Pkt. S
              9,6  -    2,65  -   14,00
              187  -     218  -      85

       58 Zukowski, Matteusz      1999 LG Kernen                          0  
              9,3  -  o.g.V.  -  Mk abg
              210  -          

Schüler D  3-Kampf    M08                          4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   23 Clauß, Jakob            2000 LG Kernen                        692 Pkt. G
              9,1  -    2,94  -   26,00
              226  -     257  -     209
  2.   43 Eisenhardt, Philipp     2000 LG Kernen                        602 Pkt. G
              9,3  -    2,86  -   19,50
              210  -     246  -     146
  3.   14 Weischedel, Lukas       2000 LG Kernen                        573 Pkt. S
              9,5  -    2,80  -   19,00
              194  -     238  -     141
  4.   19 Zweigle, Niklas         2000 LG Kernen                        511 Pkt. S
              9,6  -    2,48  -   18,00
              187  -     193  -     131
  5.   22 Intlekofer, Lukas       2000 LG Kernen                        434 Pkt. S
             10,0  -    2,42  -   14,50
              158  -     185  -      91
  6.    5 Schwanewedel, Ben       2000 LG Kernen                        424 Pkt. S
             10,2  -    2,12  -   19,00
              144  -     139  -     141

Schüler D  3-Kampf    M07                          4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   11 Müller, Moritz          2001 LG Kernen                        548 Pkt.  
              9,2  -    2,94  -   13,00
              218  -     257  -      73
  2.   52 Lüers, Jannik           2001 LG Kernen                        503 Pkt.  
             10,1  -    2,49  -   20,50
              151  -     195  -     157
  3.   57 Bayer, Fedon            2001 LG Kernen                        373 Pkt.  
              9,7  -    2,36  -    9,00
              179  -     176  -      18
  4.   32 Traub, Tim              2001 LG Kernen                        313 Pkt.  
             10,5  -    2,18  -   10,50
              125  -     148  -      40
  5.   46 Durchdewald, Jonas      2001 LG Kernen                        222 Pkt.  
             11,3  -    1,75  -   12,50
               78  -      78  -      66
  6.   45 Durchdewald, Jan        2001 LG Kernen                        210 Pkt.  
             11,8  -    1,95  -   11,00
               52  -     112  -      46
       56 Lewandowski, Dawid      2001 LG Kernen                          0  
              9,6  -    2,55  -  Mk abg
              187  -     203  

Schüler D  3-Kampf                                 4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kernen I                                                 3.534 Pkt.
             Glenz, Felix                      1999          856
             Dintner, Kai                      1999          728
             Clauß, Jakob                      2000          692
             Mehl, Linus                       1999          656
             Eisenhardt, Philipp               2000          602

  2.      LG Kernen II                                                2.716 Pkt.
             Grosche, Felix                    1999          581
             Weischedel, Lukas                 2000          573
             Müller, Moritz                    2001          548
             Zweigle, Niklas                   2000          511
             Lüers, Jannik                     2001          503

  3.      LG Kernen III                                               2.034 Pkt.
             Tsipos, Polichronis               1999          490
             Intlekofer, Lukas                 2000          434
             Schwanewedel, Ben                 2000          424
             Bayer, Fedon                      2001          373
             Traub, Tim                        2001          313


Frauen 3-Kampf


Frauen  3-Kampf    W35                             4.07.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  105 Eiber, Ulrike           1969 LG Kernen                      1.012 Pkt. S
             16,2  -    3,74  -    9,30
              278  -     250  -     484

Frauen  3-Kampf                                    4.07.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  104 Mezzi, Sara             1984 LG Kernen                      1.158 Pkt. S
             15,2  -    3,84  -    9,37
              398  -     272  -     488


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                        4.07.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  103 Bög, Marion             1991 LG Kernen                        975 Pkt. S
             14,5  -    3,52  -    6,10
              493  -     204  -     278
  2.  100 Richard, Sabrina        1992 LG Kernen                        938 Pkt. S
             15,2  -    3,80  -    6,09
              398  -     263  -     277
  3.  102 Entenmann, Lisa         1992 LG Kernen                        919 Pkt. S
             15,4  -    3,65  -    6,70
              372  -     231  -     316
  4.   78 Franke, Kirstin         1992 LG Kernen                        816 Pkt. B
             15,3  -    3,47  -    5,46
              385  -     194  -     237


Dreikampf Kugel Schi A


Dreikampf Kugel Schi A    W15                      4.07.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  101 Hermann, Alisa          1993 LG Kernen                      1.317 Pkt.  
             14,1  -    4,06  -    8,77
              452  -     443  -     422
  2.   96 Kritzer, Isabel         1993 LG Kernen                      1.088 Pkt.  
             15,1  -    3,67  -    6,33
              383  -     395  -     310
  3.   98 Ganzert, Caroline       1993 LG Kernen                      1.077 Pkt.  
             14,6  -    3,53  -    5,81
              416  -     377  -     284
  4.   99 Knauß, Carina           1993 LG Kernen                      1.022 Pkt.  
             14,9  -    3,42  -    5,41
              396  -     363  -     263

Dreikampf Kugel Schi A    W14                      4.07.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   97 Haußmann, Mareen        1994 LG Kernen                      1.141 Pkt.  
             14,1  -    3,78  -    5,74
              452  -     409  -     280
  2.   79 Nitzsche, Leandra       1994 LG Kernen                      1.030 Pkt.  
             15,4  -    3,57  -    5,83
              363  -     382  -     285
  3.   77 Merz, Claudia           1994 LG Kernen                        718 Pkt.  
             17,9  -    2,58  -    5,06
              229  -     246  -     243


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                     4.07.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   84 Noirhomme, Catharina    1995 LG Kernen                      1.094 Pkt. G
             12,0  -    3,53  -   30,00
              322  -     377  -     395
  2.   80 Hermann, Nadja          1995 LG Kernen                        982 Pkt. S
             11,9  -    3,21  -   23,00
              330  -     335  -     317
  3.   81 Bukschat, Nadja         1995 LG Kernen                        790 Pkt. B
             13,5  -    2,97  -   19,00
              221  -     302  -     267

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                     4.07.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   83 Schrag, Maxi            1996 LG Kernen                      1.025 Pkt. G
             11,7  -    3,56  -   21,50
              345  -     381  -     299
  2.   82 Huber, Conny            1996 LG Kernen                      1.007 Pkt. G
             11,8  -    3,73  -   19,00
              338  -     402  -     267

       85 Neubrand, Katharina     1996 LG Kernen                          0  
             12,7  -    3,19  -  Mk abg
              272  -     332  

Schülerinnen B  3-Kampf                            4.07.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kernen                                                   4.898 Pkt.
             Noirhomme, Catharina              1995        1.094
             Schrag, Maxi                      1996        1.025
             Huber, Conny                      1996        1.007
             Hermann, Nadja                    1995          982
             Bukschat, Nadja                   1995          790


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   12 Dintner, Sarah          1997 LG Kernen                      1.040 Pkt. G
              8,1  -    3,75  -   20,00
              355  -     405  -     280
  2.   61 Mutschler, Tiziana      1997 LG Kernen                        959 Pkt. G
              8,5  -    3,39  -   20,50
              314  -     359  -     286
  3.   65 Bezler, Nadine          1997 LG Kernen                        938 Pkt. G
              8,7  -    3,24  -   22,00
              294  -     339  -     305
  4.   29 Pitlik, Daria           1997 LG Kernen                        852 Pkt. S
              9,1  -    3,01  -   20,50
              258  -     308  -     286
  5.   62 Mall, Muriel            1997 LG Kernen                        815 Pkt. S
              9,0  -    3,17  -   15,50
              267  -     330  -     218

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   60 Hehr, Marlene           1998 LG Kernen                      1.058 Pkt. G
              8,4  -    3,36  -   28,50
              324  -     355  -     379
  2.   35 Neef, Alisia            1998 LG Kernen                        938 Pkt. G
              8,2  -    3,58  -   15,00
              344  -     383  -     211
  3.   18 Haas, Lea               1998 LG Kernen                        820 Pkt. G
              9,1  -    3,11  -   17,00
              258  -     322  -     240
  4.   28 Eulenstein, Isabelle    1998 LG Kernen                        795 Pkt. S
              8,7  -    3,05  -   13,50
              294  -     313  -     188
  5.   64 Durchdewald, Lisa       1998 LG Kernen                        717 Pkt. S
              9,3  -    2,71  -   15,00
              241  -     265  -     211
  6.   59 Schrag, Franziska       1998 LG Kernen                        674 Pkt. S
              9,3  -    2,57  -   13,50
              241  -     245  -     188

Schülerinnen C  3-Kampf                            4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kernen I                                                 4.933 Pkt.
             Hehr, Marlene                     1998        1.058
             Dintner, Sarah                    1997        1.040
             Mutschler, Tiziana                1997          959
             Bezler, Nadine                    1997          938
             Neef, Alisia                      1998          938

  2.      LG Kernen II                                                3.999 Pkt.
             Pitlik, Daria                     1997          852
             Haas, Lea                         1998          820
             Mall, Muriel                      1997          815
             Eulenstein, Isabelle              1998          795
             Durchdewald, Lisa                 1998          717


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   55 Grün, Selina            1999 LG Kernen                        696 Pkt. G
              9,0  -    2,44  -   14,50
              267  -     225  -     204
  2.   47 Deile, Lara             1999 LG Kernen                        638 Pkt. S
              9,5  -    2,54  -   12,50
              225  -     240  -     173
  3.    6 Bulka, Carolin          1999 LG Kernen                        547 Pkt. S
              9,6  -    3,09  -    4,50
              217  -     319  -      11

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   10 Mezger, Jessica         2000 LG Kernen                        696 Pkt. G
              9,1  -    2,89  -   11,00
              258  -     291  -     147
  2.   31 Esposito, Marie         2000 LG Kernen                        690 Pkt. G
              8,9  -    2,72  -   11,00
              276  -     267  -     147
  3.   15 Neef, Leonie            2000 LG Kernen                        628 Pkt. G
              9,5  -    2,70  -   10,50
              225  -     264  -     139
  4.    1 Wörner, Isabel          2000 LG Kernen                        591 Pkt. G
              9,8  -    2,50  -   11,50
              201  -     234  -     156
  5.   38 Schobloch, Jana         2000 LG Kernen                        563 Pkt. G
             10,0  -    2,41  -   11,50
              187  -     220  -     156

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                     4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    4 Kästner, Lisa           2001 LG Kernen                        686 Pkt.  
              9,2  -    2,65  -   13,00
              249  -     256  -     181
  2.   44 Jauch, Sarah            2001 LG Kernen                        673 Pkt.  
              9,1  -    2,85  -   10,00
              258  -     285  -     130
  3.   48 Dedecke, Chiara         2001 LG Kernen                        631 Pkt.  
              9,5  -    2,44  -   13,00
              225  -     225  -     181
  4.   16 Krebs, Lea              2001 LG Kernen                        538 Pkt.  
             10,8  -    2,29  -   14,50
              133  -     201  -     204
  5.    9 Martini, Yolanda        2001 LG Kernen                        535 Pkt.  
             10,1  -    2,45  -   10,00
              179  -     226  -     130
  6.   86 Seidel, Sarah-Michelle  2001 LG Kernen                        450 Pkt.  
             10,3  -    2,00  -   10,00
              166  -     154  -     130
  7.   33 Lehmann, Anna           2001 LG Kernen                        428 Pkt.  
             10,5  -    2,12  -    8,50
              152  -     174  -     102
  8.   37 Stadelmaier, Julia      2001 LG Kernen                        380 Pkt.  
             11,1  -    2,18  -    7,50
              115  -     184  -      81
  9.   54 Baur, Selina            2001 LG Kernen                        354 Pkt.  
             10,3  -    1,85  -    6,50
              166  -     128  -      60
 10.   53 Kukuck, Antonia         2001 LG Kernen                        333 Pkt.  
             10,8  -    1,92  -    6,50
              133  -     140  -      60

Schülerinnen D  3-Kampf                            4.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Kernen I                                                 3.441 Pkt.
             Grün, Selina                      1999          696
             Mezger, Jessica                   2000          696
             Esposito, Marie                   2000          690
             Kästner, Lisa                     2001          686
             Jauch, Sarah                      2001          673

  2.      LG Kernen II                                                3.051 Pkt.
             Deile, Lara                       1999          638
             Dedecke, Chiara                   2001          631
             Neef, Leonie                      2000          628
             Wörner, Isabel                    2000          591
             Schobloch, Jana                   2000          563

  3.      LG Kernen III                                               2.498 Pkt.
             Bulka, Carolin                    1999          547
             Krebs, Lea                        2001          538
             Martini, Yolanda                  2001          535
             Seidel, Sarah-Michelle            2001          450
             Lehmann, Anna                     2001          428


Seniorinnen 50m/StWeit


Seniorinnen 50m/StWeit    W70                      4.07.2008
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   94 Haußmann, Brunhilde     1937 LG Kernen                        868 Pkt.  
             10,1  -    1,62  -    7,14
              179  -     339  -     350


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2008 für: WÜ/2300 LA-Kreis Rems-Murr