SpVgg Rommelshausen Hallensportfest Rommelshausen am 14.03.2009 in Kernen-Rommelshausen - Rumold Sporthalle


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Dreikampf Schüler C Dreikampf Schüler D Dreikampf Schülerinnen C Dreikampf Schülerinnen D

Dreikampf Schüler C

Dreikampf Schüler C    M11                        14.03.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Medizinballstoss 

  1.   50 Kästner, Franz          1998 LG Kernen                      1.197 Pkt.  
              5,2  -    4,49  -    9,30
              316  -     442  -     439
  2.   48 Jauch, Philipp          1998 LG Kernen                      1.113 Pkt.  
              5,3  -    4,04  -    8,80
              305  -     392  -     416
  3.  145 Grass, Marc             1998 LG Limes-Rems                  1.087 Pkt.  
              5,3  -    3,66  -    9,20
              305  -     348  -     434
  4.  194 Weiß, Niklas            1998 VfL Waiblingen                 1.066 Pkt.  
              5,5  -    3,79  -    8,90
              282  -     363  -     421
  5.  151 Menne, Teo              1998 LG Limes-Rems                    968 Pkt.  
              6,0  -    3,42  -    8,80
              233  -     319  -     416
  6.  209 Griesinger, Lewin       1998 VfL Winterbach                   962 Pkt.  
              5,6  -    3,52  -    7,60
              272  -     331  -     359
  7.  100 Luckert, Jannik         1998 LG Rems-Murr                     950 Pkt.  
              5,7  -    3,62  -    7,30
              262  -     343  -     345
  8.  160 von Mallinckrodt, Felix 1998 LG Limes-Rems                    948 Pkt.  
              5,8  -    3,45  -    7,90
              252  -     322  -     374
  9.   52 Martini, Paul           1998 LG Kernen                        928 Pkt.  
              5,7  -    3,26  -    7,75
              262  -     299  -     367
 10.   49 Keller, Erik            1998 LG Kernen                        926 Pkt.  
              5,6  -    3,38  -    7,20
              272  -     314  -     340
 11.    1 Koengeter, Maximilian   1998 LG Weissacher Tal                914 Pkt.  
              5,8  -    3,10  -    8,10
              252  -     278  -     384
 12.   57 Müller, Philipp         1998 LG Kernen                        909 Pkt.  
              6,0  -    3,25  -    8,00
              233  -     297  -     379
 13.    5 Rosenland, Axel         1998 LG Weissacher Tal                890 Pkt.  
              6,0  -    3,06  -    8,10
              233  -     273  -     384
 14.   58 Neugebauer, Gerrit      1998 LG Kernen                        880 Pkt.  
              5,9  -    3,13  -    7,50
              243  -     282  -     355
 15.   96 Jäckl, Sven             1998 LG Rems-Murr                     864 Pkt.  
              6,0  -    3,18  -    7,25
              233  -     289  -     342
 16.  140 Alaca, Cenk             1998 LG Limes-Rems                    856 Pkt.  
              5,5  -    3,12  -    6,30
              282  -     281  -     293
 17.   36 Clauß, Timon            1998 LG Kernen                        843 Pkt.  
              6,0  -    3,30  -    6,55
              233  -     304  -     306
 18.   46 Haufler, Florian        1998 LG Kernen                        830 Pkt.  
              5,8  -    2,86  -    7,05
              252  -     246  -     332
 19.  185 Beck, Leon              1998 VfL Waiblingen                   828 Pkt.  
              6,0  -    3,02  -    6,95
              233  -     268  -     327
 20.   97 Krautter, Louis         1998 LG Rems-Murr                     822 Pkt.  
              6,0  -    3,30  -    6,15
              233  -     304  -     285
 21.   45 Haberzettl, Marc        1998 LG Kernen                        764 Pkt.  
              6,0  -    3,03  -    5,75
              233  -     269  -     262
 22.  177 Aust, David             1998 Turnerbund Beinstein             731 Pkt.  
              5,9  -    2,81  -    5,50
              243  -     240  -     248
 23.  104 Scheit, Hagen           1998 LG Rems-Murr                     694 Pkt.  
              6,1  -    2,61  -    5,65
              225  -     212  -     257
 24.   16 Diesch, Benjamin        1998 TSV Schmiden                     663 Pkt.  
              6,5  -    2,34  -    6,40
              192  -     173  -     298

Dreikampf Schüler C    M10                        14.03.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Medizinballstoss 

  1.  189 Kunze, Paul             1999 VfL Waiblingen                 1.019 Pkt.  
              5,3  -    3,54  -    8,05
              305  -     333  -     381
  2.  186 Ehm, Johannes           1999 VfL Waiblingen                   997 Pkt.  
              5,5  -    3,50  -    8,15
              282  -     329  -     386
  3.   43 Glenz, Felix            1999 LG Kernen                        990 Pkt.  
              5,4  -    3,34  -    8,20
              293  -     309  -     388
  4.  212 Niederberger, Luca      1999 VfL Winterbach                   923 Pkt.  
              5,4  -    3,36  -    6,80
              293  -     311  -     319
  5.  207 Gassioui, Benjamin      1999 VfL Winterbach                   882 Pkt.  
              5,7  -    3,47  -    6,35
              262  -     325  -     295
  6.  250 Boehringer, Simon       1999 VfL Winterbach                   871 Pkt.  
              5,8  -    3,05  -    7,35
              252  -     272  -     347
  7.  180 Melinat, Yannis         1999 Turnerbund Beinstein             825 Pkt.  
              5,9  -    3,00  -    6,75
              243  -     265  -     317
  8.   17 Kuhn, Niklas            1999 TSV Schmiden                     824 Pkt.  
              5,6  -    3,28  -    5,55
              272  -     301  -     251
  9.   39 Dintner, Kai            1999 LG Kernen                        802 Pkt.  
              5,6  -    2,93  -    5,95
              272  -     256  -     274
 10.   53 Mehl, Linus             1999 LG Kernen                        797 Pkt.  
              6,0  -    3,13  -    6,10
              233  -     282  -     282
 11.  154 Thaqi, Driton           1999 LG Limes-Rems                    791 Pkt.  
              6,0  -    2,90  -    6,55
              233  -     252  -     306
 12.   54 Mergenthaler, Lukas     1999 LG Kernen                        788 Pkt.  
              6,0  -    3,19  -    5,80
              233  -     290  -     265
 13.  214 Schwarz, Fabian         1999 VfL Winterbach                   749 Pkt.  
              5,7  -    2,93  -    5,20
              262  -     256  -     231
 14.  184 Autenrieth, Nils        1999 VfL Waiblingen                   725 Pkt.  
              6,3  -    2,60  -    6,55
              208  -     211  -     306
 15.   98 Layer, Leon             1999 LG Rems-Murr                     724 Pkt.  
              6,0  -    2,67  -    5,90
              233  -     220  -     271
 16.   44 Grosche, Felix          1999 LG Kernen                        706 Pkt.  
              6,0  -    2,58  -    5,80
              233  -     208  -     265
 17.   38 Dießner, Luca           1999 LG Kernen                        696 Pkt.  
              6,3  -    2,51  -    6,25
              208  -     198  -     290
 18.  158 Weber, Lukas            1999 LG Limes-Rems                    690 Pkt.  
              6,0  -    3,03  -    4,50
              233  -     269  -     188
 19.  149 Malisi, Jan             1999 LG Limes-Rems                    683 Pkt.  
              6,2  -    2,83  -    5,10
              216  -     242  -     225
 20.   19 Neubauer, Felix         1999 TSV Schmiden                     679 Pkt.  
              5,7  -    2,47  -    5,10
              262  -     192  -     225
 21.   62 Tsipos, Polis           1999 LG Kernen                        634 Pkt.  
              6,2  -    2,36  -    5,40
              216  -     176  -     242
 22.  243 Fitz, Samuel            1999 LG Limes-Rems                    630 Pkt.  
              6,4  -    2,34  -    5,65
              200  -     173  -     257
 23.  208 Geiger, Pascal          1999 VfL Winterbach                   501 Pkt.  
              6,5  -    2,50  -    3,40
              192  -     196  -     113


Dreikampf Schüler D


Dreikampf Schüler D    M09                        14.03.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Medizinballstoss 

  1.  195 Würschum, Kai           2000 VfL Waiblingen                   984 Pkt.  
              5,6  -    3,31  -    8,60
              272  -     305  -     407
  2.   20 Soika, Ben              2000 TSV Schmiden                     912 Pkt.  
              5,8  -    3,24  -    7,70
              252  -     296  -     364
  3.    3 Pfitzenmaier, Eric      2000 LG Weissacher Tal                910 Pkt.  
              5,8  -    3,20  -    7,75
              252  -     291  -     367
  4.  150 Mazzei, Luca            2000 LG Limes-Rems                    891 Pkt.  
              6,2  -    2,90  -    8,95
              216  -     252  -     423
  5.  102 Niesler, Kevin          2000 LG Rems-Murr                     874 Pkt.  
              5,5  -    3,31  -    6,20
              282  -     305  -     287
  6.  187 Konstantakis, Niko      2000 VfL Waiblingen                   871 Pkt.  
              5,5  -    3,20  -    6,40
              282  -     291  -     298
  7.   65 Weischedel, Lukas       2000 LG Kernen                        870 Pkt.  
              6,1  -    2,80  -    8,60
              225  -     238  -     407
  8.   35 Clauß, Jakob            2000 LG Kernen                        854 Pkt.  
              6,0  -    2,88  -    7,85
              233  -     249  -     372
  9.  132 Miller, Yannic          2000 SG Schorndorf 1846               841 Pkt.  
              5,7  -    2,92  -    6,90
              262  -     255  -     324
 10.   60 Pfleiderer, Sven        2000 LG Kernen                        840 Pkt.  
              6,0  -    3,10  -    7,00
              233  -     278  -     329
 11.    4 Ring, Hagen             2000 LG Weissacher Tal                836 Pkt.  
              6,3  -    2,95  -    7,80
              208  -     259  -     369
 12.  148 Loebermann, Valentin    2000 LG Limes-Rems                    829 Pkt.  
              6,0  -    3,09  -    6,80
              233  -     277  -     319
 13.  155 Tisch, Lukas            2000 LG Limes-Rems                    800 Pkt.  
              6,1  -    2,93  -    6,80
              225  -     256  -     319
 14.  211 Hentschel, Lutz         2000 VfL Winterbach                   778 Pkt.  
              6,0  -    2,78  -    6,60
              233  -     236  -     309
 15.  191 Villinger, Julian       2000 VfL Waiblingen                   758 Pkt.  
              6,3  -    2,75  -    6,80
              208  -     231  -     319
 16.   99 Linke, Marco            2000 LG Rems-Murr                     752 Pkt.  
              6,1  -    2,65  -    6,60
              225  -     218  -     309
 17.  178 Aust, Luca              2000 Turnerbund Beinstein             740 Pkt.  
              6,0  -    2,75  -    6,00
              233  -     231  -     276
 18.  193 Weiß, Luca              2000 VfL Waiblingen                   736 Pkt.  
              6,2  -    2,48  -    6,95
              216  -     193  -     327
 19.  245 Pfister, Robin          2000 Turnerbund Beinstein             729 Pkt.  
              6,5  -    2,58  -    7,00
              192  -     208  -     329
 20.  213 Remmele, Pascal         2000 VfL Winterbach                   726 Pkt.  
              6,1  -    2,78  -    5,80
              225  -     236  -     265
 21.   95 Lewandowsky, David      2000 LG Kernen                        724 Pkt.  
              6,3  -    2,38  -    7,15
              208  -     179  -     337
 22.   51 Lüers, Jannik           2000 LG Kernen                        721 Pkt.  
              6,3  -    2,75  -    6,10
              208  -     231  -     282
 23.   42 Eisenhardt, Philipp     2000 LG Kernen                        710 Pkt.  
              6,2  -    2,65  -    6,00
              216  -     218  -     276
 24.  192 Villinger, Moritz       2000 VfL Waiblingen                   699 Pkt.  
              6,3  -    2,75  -    5,70
              208  -     231  -     260
 25.  143 Braun, Maik             2000 LG Limes-Rems                    698 Pkt.  
              6,2  -    2,70  -    5,65
              216  -     225  -     257
 26.    6 Schlag, Fabian          2000 LG Weissacher Tal                692 Pkt.  
              6,3  -    2,72  -    5,65
              208  -     227  -     257
 27.  108 Siegle, Manuel          2000 LG Kernen                        678 Pkt.  
              6,4  -    2,65  -    5,70
              200  -     218  -     260
 28.   66 Zweigle, Niklas         2000 LG Kernen                        676 Pkt.  
              6,0  -    2,45  -    5,60
              233  -     189  -     254
 29.  109 Häsicke, Nils           2000 LG Kernen                        649 Pkt.  
              6,2  -    2,60  -    5,05
              216  -     211  -     222
 30.  105 Scheit, Simon           2000 LG Rems-Murr                     638 Pkt.  
              6,7  -    2,38  -    6,10
              177  -     179  -     282
 31.  147 Hinderer, Dennis        2000 LG Limes-Rems                    637 Pkt.  
              6,7  -    2,49  -    5,80
              177  -     195  -     265
 32.  142 Blaese, Simon           2000 LG Limes-Rems                    624 Pkt.  
              6,1  -    2,48  -    4,80
              225  -     193  -     206
 33.    2 Pehlivanoglu, David     2000 LG Weissacher Tal                622 Pkt.  
              6,5  -    2,50  -    5,25
              192  -     196  -     234
 34.  157 Weber, Leines           2000 LG Limes-Rems                    595 Pkt.  
              6,2  -    2,44  -    4,55
              216  -     188  -     191
 35.  103 Reinfelder, Tim         2000 LG Rems-Murr                     556 Pkt.  
              7,1  -    1,93  -    6,40
              149  -     109  -     298
 36.  131 Korst, Rafael           2000 SG Schorndorf 1846               530 Pkt.  
              6,5  -    2,68  -    3,45
              192  -     222  -     116

       64 Voca, Besart            2000 LG Kernen                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Dreikampf Schüler D    M08                        14.03.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Medizinballstoss 

  1.  190 Nguemning, Neim         2001 VfL Waiblingen                   900 Pkt.  
              5,6  -    3,26  -    7,00
              272  -     299  -     329
  2.   59 Papailiou, Patrick      2001 LG Kernen                        867 Pkt.  
              5,9  -    3,27  -    6,90
              243  -     300  -     324
  3.   91 Bauer, Nico             2001 LG Rems-Murr                     819 Pkt.  
              5,6  -    2,76  -    6,70
              272  -     233  -     314
  4.   15 Charzinski, Marcel      2001 TSV Schmiden                     743 Pkt.  
              6,0  -    2,43  -    6,90
              233  -     186  -     324
  5.   18 Lange, Noah             2001 TSV Schmiden                     685 Pkt.  
              6,2  -    2,59  -    5,70
              216  -     209  -     260
  6.   56 Müller, Moritz          2001 LG Kernen                        671 Pkt.  
              6,0  -    2,70  -    4,90
              233  -     225  -     213
  7.  188 Kunze, Max              2001 VfL Waiblingen                   658 Pkt.  
              6,2  -    2,40  -    5,70
              216  -     182  -     260
  8.  159 Wrobel, Rasmus          2001 LG Limes-Rems                    620 Pkt.  
              6,5  -    2,70  -    4,75
              192  -     225  -     203
  9.  152 Menne, Torin            2001 LG Limes-Rems                    578 Pkt.  
              6,3  -    2,12  -    5,20
              208  -     139  -     231
 10.   34 Bukschat, Fynn          2001 LG Kernen                        567 Pkt.  
              6,6  -    2,24  -    5,10
              184  -     158  -     225
 11.  134 Seri, Yannick           2001 SG Schorndorf 1846               564 Pkt.  
              6,5  -    2,23  -    4,95
              192  -     156  -     216
 12.  141 Alaca, Deniz            2001 LG Limes-Rems                    538 Pkt.  
              6,7  -    2,30  -    4,60
              177  -     167  -     194
 13.   61 Traub, Tim              2001 LG Kernen                        529 Pkt.  
              6,4  -    2,28  -    4,15
              200  -     164  -     165
 14.   37 Dießner, Leon           2001 LG Kernen                        525 Pkt.  
              6,6  -    2,36  -    4,15
              184  -     176  -     165
 15.   33 Beyer, Fedon            2001 LG Kernen                        515 Pkt.  
              6,7  -    2,46  -    3,90
              177  -     190  -     148
 16.  215 Zauser, Henry           2001 VfL Winterbach                   484 Pkt.  
              6,6  -    2,14  -    4,05
              184  -     142  -     158
 17.  144 Fitz, Benjamin          2001 LG Limes-Rems                    472 Pkt.  
              6,7  -    2,00  -    4,30
              177  -     120  -     175
 18.   94 Haas, Simion            2001 LG Rems-Murr                     452 Pkt.  
              6,6  -    2,15  -    3,55
              184  -     144  -     124
 19.   41 Durchdewald, Jonas      2001 LG Kernen                        409 Pkt.  
              6,7  -    1,76  -    3,95
              177  -      80  -     152
 20.  179 Hoefer, Dominik         2001 Turnerbund Beinstein             405 Pkt.  
              6,6  -    2,12  -    3,00
              184  -     139  -      82
 21.   40 Durchdewald, Jan        2001 LG Kernen                        353 Pkt.  
              7,0  -    1,70  -    3,60
              156  -      70  -     127
 22.   55 Mergenthaler, Simon     2001 LG Kernen                        329 Pkt.  
              7,4  -    1,91  -    3,15
              130  -     105  -      94

Dreikampf Schüler D    M07                        14.03.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Medizinballstoss 

  1.  196 Würschum, Timo          2002 VfL Waiblingen                   708 Pkt.  
              5,9  -    2,60  -    5,60
              243  -     211  -     254
  2.  156 Walter, Max             2002 LG Limes-Rems                    694 Pkt.  
              6,3  -    2,71  -    5,70
              208  -     226  -     260
  3.  129 Hartmann, Marc          2002 SG Schorndorf 1846               622 Pkt.  
              6,4  -    2,57  -    4,95
              200  -     206  -     216
  4.   63 Ulrich, Tom             2002 LG Kernen                        574 Pkt.  
              6,4  -    2,35  -    4,70
              200  -     174  -     200
  5.  153 Pfeiffer, Conrad        2002 LG Limes-Rems                    568 Pkt.  
              6,4  -    2,39  -    4,50
              200  -     180  -     188
  6.  130 Jeggle, Tobias          2002 SG Schorndorf 1846               518 Pkt.  
              6,1  -    1,80  -    4,80
              225  -      87  -     206
  7.  133 Schiedmeyer, Ben        2002 SG Schorndorf 1846               479 Pkt.  
              6,7  -    2,09  -    4,20
              177  -     134  -     168
  8.  246 Pfister, Paul           2002 Turnerbund Beinstein             342 Pkt.  
              7,2  -    1,73  -    3,55
              143  -      75  -     124
  9.  251 Eisenbraun, Jakob       2003 VfL Winterbach                   282 Pkt.  
              7,4  -    1,81  -    2,75
              130  -      89  -      63
 10.   47 Haufler, Heiko          2002 LG Kernen                        211 Pkt.  
              7,5  -    1,61  -    2,40
              124  -      54  -      33


Dreikampf Schülerinnen C


Dreikampf Schülerinnen C    W11                   14.03.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Medizinballstoss 

  1.   93 Fichtner, Alina         1998 LG Limes-Rems                  1.155 Pkt.  
              5,3  -    3,66  -    8,75
              340  -     394  -     421
  2.  202 Pichler, Leonie         1998 VfL Waiblingen                 1.085 Pkt.  
              5,4  -    3,72  -    7,25
              329  -     401  -     355
  3.  171 Nägele, Madelaine       1998 LG Limes-Rems                  1.033 Pkt.  
              5,5  -    3,32  -    7,50
              317  -     350  -     366
  4.  204 Stanzl, Paulina         1998 VfL Waiblingen                 1.032 Pkt.  
              5,6  -    3,69  -    6,70
              306  -     397  -     329
  5.  101 Hehr, Marlene           1998 LG Kernen                      1.008 Pkt.  
              5,3  -    3,24  -    6,70
              340  -     339  -     329
  6.  122 Philipp, Lea            1998 LG Rems-Murr                   1.002 Pkt.  
              5,6  -    3,36  -    6,95
              306  -     355  -     341
  7.   92 Rapolthy, Sina          1998 LG Limes-Rems                    994 Pkt.  
              5,8  -    3,71  -    6,30
              285  -     400  -     309
  8.  200 Mergenthaler, Lisa      1998 VfL Waiblingen                   976 Pkt.  
              5,9  -    3,26  -    7,35
              275  -     342  -     359
  9.  225 Koppitz, Nina           1998 VfL Winterbach                   971 Pkt.  
              5,5  -    3,36  -    6,10
              317  -     355  -     299
 10.  206 Widmann, Elena          1998 VfL Waiblingen                   970 Pkt.  
              5,9  -    3,35  -    6,95
              275  -     354  -     341
 11.  127 Uhl, Pia                1998 LG Rems-Murr                     957 Pkt.  
              5,5  -    3,28  -    6,05
              317  -     344  -     296
 12.   82 Neef, Alicia            1998 LG Kernen                        953 Pkt.  
              5,9  -    3,53  -    6,15
              275  -     377  -     301
 13.   31 Strasser, Katharina     1998 TSV Schmiden                     922 Pkt.  
              5,7  -    3,15  -    6,10
              296  -     327  -     299
 14.  106 Bauer, Nina             1998 LG Rems-Murr                     921 Pkt.  
              5,8  -    3,21  -    6,15
              285  -     335  -     301
 15.  125 Sarandera, Elena        1998 LG Rems-Murr                     882 Pkt.  
              5,8  -    3,09  -    5,70
              285  -     319  -     278
 16.   73 Hammer, Lisa            1998 LG Kernen                        880 Pkt.  
              5,6  -    3,02  -    5,45
              306  -     309  -     265
 17.   14 Ulmer, Amelie           1998 LG Weissacher Tal                868 Pkt.  
              6,1  -    2,74  -    6,95
              257  -     270  -     341
 18.  146 Haas, Lea               1998 LG Kernen                        861 Pkt.  
              6,1  -    2,92  -    6,30
              257  -     295  -     309
 19.   71 Durchdewald, Lisa       1998 LG Kernen                        847 Pkt.  
              6,1  -    3,30  -    5,05
              257  -     347  -     243
 20.  111 Klein, Anika            1998 LG Kernen                        838 Pkt.  
              5,7  -    2,87  -    5,25
              296  -     288  -     254
 21.  223 Hönig, Selina           1998 VfL Winterbach                   827 Pkt.  
              5,9  -    2,85  -    5,50
              275  -     285  -     267
 22.  115 Eulenstein, Isabelle    1998 LG Kernen                        822 Pkt.  
              5,9  -    2,88  -    5,30
              275  -     290  -     257
 23.  168 Helf, Leonie            1998 LG Limes-Rems                    799 Pkt.  
              6,3  -    2,60  -    6,35
              239  -     249  -     311
 24.  221 Großmann, Laura- Sophie 1998 VfL Winterbach                   790 Pkt.  
              5,9  -    2,82  -    4,90
              275  -     281  -     234
 25.  128 Becker, Isabelle        1998 LG Kernen                        789 Pkt.  
              6,0  -    3,04  -    4,50
              266  -     312  -     211
 26.   21 Barth, Clara            1998 TSV Schmiden                     780 Pkt.  
              6,2  -    2,72  -    5,45
              248  -     267  -     265
 27.  114 Volk, Anna Lena         1998 LG Kernen                        770 Pkt.  
              6,5  -    3,16  -    4,65
              222  -     328  -     220
 28.  240 Kiening, Natalie        1998 LG Kernen                        740 Pkt.  
              6,0  -    2,48  -    5,05
              266  -     231  -     243
 29.  232 Rudzinki, Lara          1998 VfL Winterbach                   718 Pkt.  
              6,1  -    2,69  -    4,30
              257  -     262  -     199
 30.   26 Keller, Mariana         1998 TSV Schmiden                     713 Pkt.  
              6,3  -    2,36  -    5,40
              239  -     212  -     262
 31.  113 Meyer, Svea             1998 LG Kernen                        690 Pkt.  
              6,2  -    2,35  -    4,85
              248  -     211  -     231

Dreikampf Schülerinnen C    W10                   14.03.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Medizinballstoss 

  1.  169 Kern, Katharina         1999 LG Limes-Rems                  1.056 Pkt.  
              5,3  -    3,73  -    6,40
              340  -     402  -     314
  2.  203 Rebmann, Sophie         1999 VfL Waiblingen                 1.045 Pkt.  
              5,7  -    3,55  -    7,55
              296  -     380  -     369
  3.  137 Röckle, Anja            1999 SG Schorndorf 1846             1.044 Pkt.  
              5,7  -    3,29  -    8,30
              296  -     346  -     402
  4.   23 Bartschinski, Celine    1999 TSV Schmiden                   1.014 Pkt.  
              5,4  -    3,34  -    6,80
              329  -     352  -     333
  5.  230 Recknagel, Malin        1999 VfL Winterbach                   955 Pkt.  
              5,8  -    3,19  -    6,90
              285  -     332  -     338
  6.   30 Seiler, Sarah           1999 TSV Schmiden                     943 Pkt.  
              5,9  -    3,26  -    6,65
              275  -     342  -     326
  7.  110 Gassmann, Alessa        1999 LG Rems-Murr                     931 Pkt.  
              5,7  -    3,46  -    5,50
              296  -     368  -     267
  8.    7 Blind, Franziska        1999 LG Weissacher Tal                930 Pkt.  
              5,5  -    3,37  -    5,30
              317  -     356  -     257
  9.  205 Weber, Chantal          1999 VfL Waiblingen                   888 Pkt.  
              5,9  -    2,98  -    6,30
              275  -     304  -     309
 10.  249 Beutel, Antonia         1999 VfL Winterbach                   876 Pkt.  
              5,7  -    3,08  -    5,40
              296  -     318  -     262
 11.  226 Lutze, Johanna          1999 VfL Winterbach                   841 Pkt.  
              6,0  -    2,82  -    6,00
              266  -     281  -     294
 12.  199 Mergenthaler, Laura     1999 VfL Waiblingen                   829 Pkt.  
              5,7  -    2,55  -    5,95
              296  -     242  -     291
 13.  231 Remmele, Jana           1999 VfL Winterbach                   827 Pkt.  
              6,0  -    2,80  -    5,80
              266  -     278  -     283
 14.  198 Fliegner, Ronja         1999 VfL Waiblingen                   806 Pkt.  
              6,1  -    2,75  -    5,70
              257  -     271  -     278
 15.  126 Schlegl, Anna           1999 LG Rems-Murr                     774 Pkt.  
              6,0  -    2,93  -    4,50
              266  -     297  -     211
 16.   24 Bay, Selina             1999 TSV Schmiden                     773 Pkt.  
              6,1  -    3,12  -    4,20
              257  -     323  -     193
 17.   76 Kochendörfer, Marie     1999 LG Kernen                        766 Pkt.  
              6,1  -    2,66  -    5,20
              257  -     258  -     251
 18.   72 Grün, Selina            1999 LG Kernen                        764 Pkt.  
              6,2  -    2,71  -    5,20
              248  -     265  -     251
 19.  166 Göbel, Sarie            1999 LG Limes-Rems                    756 Pkt.  
              6,4  -    2,68  -    5,45
              230  -     261  -     265
 20.  227 Mahler, Alicia          1999 VfL Winterbach                   755 Pkt.  
              6,1  -    2,48  -    5,50
              257  -     231  -     267
 21.   25 Betas, Marla            1999 TSV Schmiden                     725 Pkt.  
              6,2  -    2,59  -    4,80
              248  -     248  -     229
 22.   69 Bulka, Carolin          1999 LG Kernen                        680 Pkt.  
              6,6  -    2,72  -    4,30
              214  -     267  -     199
 23.   85 Rothermel, Annika       1999 LG Kernen                        530 Pkt.  
              6,3  -    1,98  -    3,40
              239  -     150  -     141
 24.  116 Lorente Castaner, Maria 1999 LG Rems-Murr                     507 Pkt.  
              7,1  -    2,05  -    3,80
              177  -     162  -     168

       27 Kircher, Marie          1999 TSV Schmiden                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Dreikampf Schülerinnen D


Dreikampf Schülerinnen D    W09                   14.03.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Medizinballstoss 

  1.  229 Preusche, Penelope      2000 VfL Winterbach                   959 Pkt.  
              5,7  -    3,20  -    6,70
              296  -     334  -     329
  2.  135 Belser, Sophia          2000 SG Schorndorf 1846               912 Pkt.  
              5,7  -    3,04  -    6,20
              296  -     312  -     304
  3.  163 Daiß, Nadine            2000 LG Limes-Rems                    897 Pkt.  
              5,7  -    3,05  -    5,90
              296  -     313  -     288
  4.  136 Förstner, Laura         2000 SG Schorndorf 1846               887 Pkt.  
              6,0  -    3,04  -    6,30
              266  -     312  -     309
  5.  183 Lempp, Valerie          2000 Turnerbund Beinstein             878 Pkt.  
              6,1  -    2,83  -    6,90
              257  -     283  -     338
  6.   81 Mezger, Jessica         2000 LG Kernen                        831 Pkt.  
              5,8  -    2,95  -    5,10
              285  -     300  -     246
  7.  165 Fuchs, Lisa             2000 LG Limes-Rems                    805 Pkt.  
              6,1  -    2,62  -    6,05
              257  -     252  -     296
  8.  124 Rieber, Lydia           2000 LG Rems-Murr                     801 Pkt.  
              6,3  -    2,73  -    6,00
              239  -     268  -     294
  9.   12 Schlag, Lena            2000 LG Weissacher Tal                773 Pkt.  
              6,0  -    2,54  -    5,50
              266  -     240  -     267
 10.  174 Schirra, Ann-Sophie     2000 LG Limes-Rems                    771 Pkt.  
              6,5  -    2,54  -    6,30
              222  -     240  -     309
 11.    9 Pfander, Anna- Lena     2000 LG Weissacher Tal                768 Pkt.  
              6,2  -    2,45  -    6,00
              248  -     226  -     294
 12.  220 Großmann, Charlotte     2000 VfL Winterbach                   761 Pkt.  
              6,1  -    2,74  -    4,90
              257  -     270  -     234
 13.  224 Koppitz, Lena           2000 VfL Winterbach                   757 Pkt.  
              5,9  -    2,71  -    4,60
              275  -     265  -     217
 14.  175 Spandl, Vanessa-Kim     2000 LG Limes-Rems                    750 Pkt.  
              6,2  -    2,65  -    5,10
              248  -     256  -     246
 15.  139 Schumacher, Ann-Sophie  2000 SG Schorndorf 1846               724 Pkt.  
              6,6  -    2,63  -    5,30
              214  -     253  -     257
 16.  118 Mayer, Johanna          2000 LG Rems-Murr                     722 Pkt.  
              6,3  -    2,52  -    5,10
              239  -     237  -     246
 17.   83 Neef, Leonie            2000 LG Kernen                        714 Pkt.  
              6,2  -    2,41  -    5,10
              248  -     220  -     246
 18.  228 Messner, Cora           2000 VfL Winterbach                   693 Pkt.  
              6,2  -    2,50  -    4,50
              248  -     234  -     211
 19.  234 Scholz, Samira          2000 VfL Winterbach                   684 Pkt.  
              6,3  -    2,58  -    4,30
              239  -     246  -     199
 20.  217 Bosch, Celine           2000 VfL Winterbach                   650 Pkt.  
              6,9  -    2,36  -    5,10
              192  -     212  -     246
 21.  112 Hamm, Melanie           2000 LG Rems-Murr                     640 Pkt.  
              6,5  -    2,25  -    4,70
              222  -     195  -     223
 22.  172 Palkovics, Melanie      2000 LG Limes-Rems                    637 Pkt.  
              6,8  -    2,38  -    4,70
              199  -     215  -     223
 23.  117 Margraf, Lisanne        2000 LG Rems-Murr                     635 Pkt.  
              6,5  -    2,22  -    4,70
              222  -     190  -     223
 24.   87 Schobloch, Jana         2000 LG Kernen                        628 Pkt.  
              6,6  -    2,38  -    4,30
              214  -     215  -     199
 25.  167 Helf, Johanna           2000 LG Limes-Rems                    613 Pkt.  
              6,5  -    2,31  -    4,10
              222  -     204  -     187
 26.   75 Karnowsky, Mina         2000 LG Kernen                        607 Pkt.  
              6,6  -    2,28  -    4,20
              214  -     200  -     193
 27.  235 Stöhr, Pia              2000 VfL Winterbach                   605 Pkt.  
              6,5  -    2,18  -    4,30
              222  -     184  -     199
 28.  197 Daur, Jana              2000 VfL Waiblingen                   605 Pkt.  
              6,8  -    2,14  -    4,80
              199  -     177  -     229
 29.  233 Schneck, Nina           2000 VfL Winterbach                   599 Pkt.  
              6,6  -    2,27  -    4,10
              214  -     198  -     187
 30.  222 Höger, Lara             2000 VfL Winterbach                   594 Pkt.  
              6,5  -    2,15  -    4,20
              222  -     179  -     193
 31.  121 Okonkwo, Lea            2000 LG Rems-Murr                     580 Pkt.  
              6,9  -    1,93  -    5,10
