SG Schorndorf 1846 17. Nikolausmehrkampf 2009 Schorndorf am 6.12.2009 in Schorndorf - Sporthalle Grauhalde


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Dreikampf Schüler C Dreikampf Schüler D Dreikampf Schülerinnen C Dreikampf Schülerinnen D

Dreikampf Schüler C

Dreikampf Schüler C    M11                         6.12.2009
        Kugelstoss - Weitsprung - 30 m Lauf 

  1.  170 Hügle, Jonas            1998 LG Weinstadt                   1.177 Pkt.  
            10,00  -    4,14  -     5,3
              469  -     403  -     305
  2.  111 von Mallinckrodt, Felix 1998 LG Limes-Rems                  1.049 Pkt.  
             9,10  -    3,65  -     5,6
              430  -     347  -     272
  3.  165 Dietrich, Pascal        1998 LG Weinstadt                   1.034 Pkt.  
             7,50  -    3,88  -     5,3
              355  -     374  -     305
  4.   34 Stummer, Marcel         1998 LG Rems-Murr                     939 Pkt.  
             7,50  -    3,45  -     5,7
              355  -     322  -     262
  5.   26 Krautter, Louis         1998 LG Rems-Murr                     804 Pkt.  
             6,30  -    2,95  -     5,8
              293  -     259  -     252

Dreikampf Schüler C    M10                         6.12.2009
        Kugelstoss - Weitsprung - 30 m Lauf 

  1.  136 Kunze, Paul             1999 VfL Waiblingen                 1.175 Pkt.  
             9,80  -    3,88  -     5,0
              460  -     374  -     341
  2.    6 Stüdemann, Jan          1999 TSV Baltmannsweiler            1.137 Pkt.  
             8,90  -    3,78  -     4,9
              421  -     362  -     354
  3.   17 Binder, Kai             1999 LG Rems-Murr                   1.088 Pkt.  
             8,90  -    3,78  -     5,3
              421  -     362  -     305
  4.   74 Griesheimer, Tim        1999 SG Schorndorf 1846               965 Pkt.  
             8,10  -    3,58  -     5,9
              384  -     338  -     243
  5.    4 Schachner, Lukas        1999 TSV Baltmannsweiler              957 Pkt.  
             7,80  -    3,40  -     5,6
              369  -     316  -     272
  6.   80 Spengler, Tim           1999 SG Schorndorf 1846               913 Pkt.  
             7,90  -    3,09  -     5,7
              374  -     277  -     262
  7.  145 Schreiber, Odin         1999 VfL Waiblingen                   883 Pkt.  
             5,90  -    3,42  -     5,4
              271  -     319  -     293
  8.  107 Thaqi, Driton           1999 LG Limes-Rems                    866 Pkt.  
             6,60  -    3,23  -     5,7
              309  -     295  -     262
  9.  174 Walter, Patrick         1999 LG Weinstadt                     861 Pkt.  
             6,70  -    3,15  -     5,7
              314  -     285  -     262
 10.   22 Hondra, Fabian          1999 LG Rems-Murr                     598 Pkt.  
             5,90  -    2,29  -     6,9
              271  -     165  -     162

      144 Schorn, Valentin        1999 VfL Waiblingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      133 Ehm, Johannes           1999 VfL Waiblingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Dreikampf Schüler D


Dreikampf Schüler D    M09                         6.12.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  149 Würschum, Kai           2000 VfL Waiblingen                 1.111 Pkt.  
              5,2  -    3,66  -    9,50
              316  -     348  -     447
  2.  102 Mazzei, Luca            2000 LG Limes-Rems                  1.060 Pkt.  
              5,7  -    3,33  -   10,50
              262  -     308  -     490
  3.   32 Schneider, Mathias      2000 LG Rems-Murr                   1.039 Pkt.  
              5,5  -    3,53  -    9,00
              282  -     332  -     425
  4.  173 Roth, Valentin          2000 LG Weinstadt                   1.007 Pkt.  
              5,5  -    3,30  -    8,90
              282  -     304  -     421
  5.   77 Miller, Yannic          2000 SG Schorndorf 1846               942 Pkt.  
              5,3  -    3,06  -    7,70
              305  -     273  -     364
  6.   79 Riegel, Florian         2000 SG Schorndorf 1846               927 Pkt.  
              5,7  -    3,20  -    7,90
              262  -     291  -     374
  7.  134 Konstantakis, Niko      2000 VfL Waiblingen                   885 Pkt.  
              5,6  -    3,10  -    7,10
              272  -     278  -     335
  8.    3 Holl, Tim               2000 TSV Baltmannsweiler              865 Pkt.  
              6,0  -    3,17  -    7,30
              233  -     287  -     345
  9.   25 Kehn, Christian         2000 LG Rems-Murr                     854 Pkt.  
              5,8  -    3,06  -    7,00
              252  -     273  -     329
 10.   29 Menrad, Ben             2000 LG Rems-Murr                     830 Pkt.  
              5,8  -    2,99  -    6,70
              252  -     264  -     314
 11.  141 Palmisano, Nico         2000 VfL Waiblingen                   799 Pkt.  
              5,5  -    2,40  -    7,10
              282  -     182  -     335
 12.   13 Häsicke, Nils           2000 LG Kernen                        795 Pkt.  
              5,9  -    2,95  -    6,30
              243  -     259  -     293
 13.  147 Villinger, Moritz       2000 VfL Waiblingen                   787 Pkt.  
              5,9  -    2,63  -    7,00
              243  -     215  -     329
 14.   18 Engelke, Silas          2000 LG Rems-Murr                     784 Pkt.  
              6,2  -    2,69  -    7,30
              216  -     223  -     345
 15.  146 Villinger, Julian       2000 VfL Waiblingen                   770 Pkt.  
              6,1  -    2,64  -    7,00
              225  -     216  -     329
 16.  139 Oswald, Johannes        2000 VfL Waiblingen                   770 Pkt.  
              6,2  -    3,27  -    5,60
              216  -     300  -     254
 17.   31 Scheit, Simon           2000 LG Rems-Murr                     769 Pkt.  
              6,3  -    2,64  -    7,30
              208  -     216  -     345
 18.   35 Stummer, Pascal         2000 LG Rems-Murr                     699 Pkt.  
              6,2  -    2,46  -    6,30
              216  -     190  -     293
 19.  108 Thaqi, Valmir           2000 LG Limes-Rems                    693 Pkt.  
              6,4  -    2,46  -    6,50
              200  -     190  -     303
 20.   96 Carbon, Yannick         2000 LG Limes-Rems                    690 Pkt.  
              6,2  -    2,67  -    5,60
              216  -     220  -     254
 21.  167 Fochler, Marvin         2000 LG Weinstadt                     690 Pkt.  
              6,8  -    2,47  -    7,00
              169  -     192  -     329
 22.  172 Rittberger, Florian     2000 LG Weinstadt                     666 Pkt.  
              6,2  -    2,38  -    5,90
              216  -     179  -     271

Dreikampf Schüler D    M08                         6.12.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  138 Nguemning, Neim         2001 VfL Waiblingen                 1.012 Pkt.  
              5,7  -    3,47  -    9,00
              262  -     325  -     425
  2.   28 Mann, Tobias            2001 LG Rems-Murr                     971 Pkt.  
              5,6  -    3,47  -    7,90
              272  -     325  -     374
  3.    5 Schachner, Jonas        2001 TSV Baltmannsweiler              926 Pkt.  
              5,6  -    3,42  -    7,10
              272  -     319  -     335
  4.  104 Schmidt, Carl Maria     2001 LG Limes-Rems                    839 Pkt.  
              5,8  -    3,10  -    6,60
              252  -     278  -     309
  5.   21 Hirsch, Timo            2001 LG Rems-Murr                     818 Pkt.  
              5,8  -    2,83  -    6,90
              252  -     242  -     324
  6.  135 Kunze, Max              2001 VfL Waiblingen                   800 Pkt.  
              6,1  -    2,86  -    7,00
              225  -     246  -     329
  7.   19 Erhardt, Tim            2001 LG Rems-Murr                     774 Pkt.  
              5,9  -    2,96  -    5,90
              243  -     260  -     271
  8.  161 Bliesener, Jannik       2001 LG Weinstadt                     714 Pkt.  
              6,5  -    2,55  -    6,80
              192  -     203  -     319
  9.  142 Ruoss, Finn             2001 VfL Waiblingen                   713 Pkt.  
              6,3  -    2,50  -    6,60
              208  -     196  -     309
 10.  129 Hiller, Daniel          2001 Turnerbund Beinstein             695 Pkt.  
              6,1  -    2,89  -    5,00
              225  -     251  -     219
 11.   20 Haas, Simion            2001 LG Rems-Murr                     583 Pkt.  
              6,4  -    2,37  -    4,80
              200  -     177  -     206
 12.  130 Hoefer, Dominik         2001 Turnerbund Beinstein             469 Pkt.  
              6,7  -    2,06  -    4,10
              177  -     130  -     162

       33 Schäfer, Justin Dean    2001 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      175 Weber, Claudio          2001 LG Weinstadt                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      163 Cujic, Robin            2001 LG Weinstadt                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Dreikampf Schüler D    M07                         6.12.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  150 Würschum, Timo          2002 VfL Waiblingen                   816 Pkt.  
              5,7  -    2,70  -    7,00
              262  -     225  -     329
  2.  109 Walter, Max             2002 LG Limes-Rems                    798 Pkt.  
              5,7  -    2,96  -    6,00
              262  -     260  -     276
  3.    2 Hensel, Markus          2002 TSV Baltmannsweiler              760 Pkt.  
              5,8  -    3,09  -    5,20
              252  -     277  -     231
  4.   23 Hondra, Marco           2002 LG Rems-Murr                     756 Pkt.  
              5,9  -    2,83  -    5,90
              243  -     242  -     271
  5.   76 Jeggle, Tobias          2002 SG Schorndorf 1846               749 Pkt.  
              5,8  -    2,71  -    5,90
              252  -     226  -     271
  6.  137 Modrow, Yannick         2002 VfL Waiblingen                   747 Pkt.  
              6,2  -    2,50  -    7,10
              216  -     196  -     335
  7.  100 Händel, Noah            2002 LG Limes-Rems                    725 Pkt.  
              6,2  -    2,72  -    6,10
              216  -     227  -     282
  8.  140 Palmisano, Marco        2002 VfL Waiblingen                   716 Pkt.  
              6,0  -    2,61  -    5,90
              233  -     212  -     271
  9.    1 Eitel, Lukas            2002 TSV Baltmannsweiler              699 Pkt.  
              5,8  -    2,56  -    5,40
              252  -     205  -     242
 10.  162 Bofinger, Matthis       2002 LG Weinstadt                     605 Pkt.  
              6,3  -    2,68  -    4,30
              208  -     222  -     175
 11.   78 Motzer, Marian          2002 SG Schorndorf 1846               585 Pkt.  
              6,3  -    2,37  -    4,70
              208  -     177  -     200
 12.   15 Jambrecic, Nikola       2002 LG Kernen                        585 Pkt.  
              6,0  -    2,28  -    4,50
              233  -     164  -     188
 13.  105 Stefancic, Kai          2002 LG Limes-Rems                    580 Pkt.  
              6,3  -    2,21  -    5,00
              208  -     153  -     219
 14.   97 Geheeb, Leonardo        2002 LG Limes-Rems                    559 Pkt.  
              6,0  -    2,16  -    4,40
              233  -     145  -     181
 15.   98 Georg, Tim              2002 LG Limes-Rems                    545 Pkt.  
              6,6  -    2,30  -    4,60
              184  -     167  -     194
 16.   12 Bellon, Felix           2002 LG Kernen                        520 Pkt.  
              6,1  -    2,46  -    3,30
              225  -     190  -     105
 17.   75 Hermann, Kevin          2002 SG Schorndorf 1846               459 Pkt.  
              6,6  -    1,80  -    4,50
              184  -      87  -     188
 18.   24 Karagianis, Homer       2002 LG Rems-Murr                     443 Pkt.  
              6,8  -    2,04  -    3,90
              169  -     126  -     148
 19.   73 Ahmadov, Tom            2002 SG Schorndorf 1846               443 Pkt.  
              6,9  -    1,69  -    4,90
              162  -      68  -     213
 20.   51 Heinrich, Marco         2002 LG Limes-Rems                    428 Pkt.  
              7,2  -    2,06  -    4,00
              143  -     130  -     155
 21.   95 Bäuerle, Kai            2002 LG Limes-Rems                    392 Pkt.  
              6,8  -    2,29  -    2,70
              169  -     165  -      58
 22.  131 Homrighausen, Till      2002 Turnerbund Beinstein             304 Pkt.  
              7,5  -    1,57  -    3,70
              124  -      46  -     134
       27 Maier, Dominik          2002 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Dreikampf Schüler D    M06                         6.12.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  171 Hügle, Samuel           2003 LG Weinstadt                     611 Pkt.  
              6,3  -    2,55  -    4,70
              208  -     203  -     200
  2.  169 Helmrich, Jannik        2004 LG Weinstadt                     237 Pkt.  
              7,9  -    1,56  -    3,10
              102  -      45  -      90
  3.  166 Fochler, Jannik         2003 LG Weinstadt                     202 Pkt.  
              7,6  -    1,64  -    2,30
              119  -      59  -      24
  4.  164 Dangeleit, Nils         2004 LG Weinstadt                     143 Pkt.  
              7,9  -    1,54  -    1,90
              102  -      41  -       0
  5.   14 Jambrecic, Adrian       2004 LG Kernen                        114 Pkt.  
              8,5  -    1,42  -    2,30
               72  -      18  -      24


Dreikampf Schülerinnen C


Dreikampf Schülerinnen C    W11                    6.12.2009
        Weitsprung - 30 m Lauf - Kugelstoss 

  1.  113 Fichtner, Alina         1998 LG Limes-Rems                  1.301 Pkt.  
             4,30  -     5,1  -    9,80
              471  -     365  -     465
  2.  120 Rapolthy, Sina          1998 LG Limes-Rems                  1.156 Pkt.  
             4,01  -     5,5  -    8,30
              437  -     317  -     402
  3.  156 Mergenthaler, Lisa      1998 VfL Waiblingen                 1.148 Pkt.  
             3,70  -     5,5  -    9,00
              399  -     317  -     432
  4.  119 Nägele, Madelaine       1998 LG Limes-Rems                  1.109 Pkt.  
             3,42  -     5,3  -    8,40
              363  -     340  -     406
  5.   67 Uhl, Pia                1998 LG Rems-Murr                   1.101 Pkt.  
             3,74  -     5,3  -    7,30
              404  -     340  -     357
  6.   61 Philipp, Lea            1998 LG Rems-Murr                   1.047 Pkt.  
             3,61  -     5,5  -    7,00
              387  -     317  -     343
  7.   58 Menrad, Jana            1998 LG Rems-Murr                   1.030 Pkt.  
             3,44  -     5,8  -    7,80
              365  -     285  -     380
  8.   37 Engelke, Hannah         1998 LG Rems-Murr                     965 Pkt.  
             3,26  -     5,8  -    6,90
              342  -     285  -     338
  9.  178 Gaiser, Franka          1998 LG Weinstadt                     902 Pkt.  
             3,24  -     5,9  -    5,90
              339  -     275  -     288

Dreikampf Schülerinnen C    W10                    6.12.2009
        Weitsprung - 30 m Lauf - Kugelstoss 

  1.   92 Röckle, Anja            1999 SG Schorndorf 1846             1.158 Pkt.  
             3,75  -     5,5  -    9,10
              405  -     317  -     436
  2.  117 Kern, Katharina         1999 LG Limes-Rems                  1.074 Pkt.  
             3,75  -     5,5  -    7,20
              405  -     317  -     352
  3.   90 Rothfuss, Isabel        1999 SG Schorndorf 1846             1.036 Pkt.  
             3,51  -     5,4  -    6,80
              374  -     329  -     333
  4.   72 Willke, Anja            1999 LG Rems-Murr                     988 Pkt.  
             3,28  -     5,6  -    6,90
              344  -     306  -     338
  5.  159 Rebmann, Sophie         1999 VfL Waiblingen                   977 Pkt.  
             3,15  -     5,9  -    7,70
              327  -     275  -     375
  6.   11 Weber, Linda            1999 TSV Baltmannsweiler              976 Pkt.  
             3,61  -     5,9  -    6,40
              387  -     275  -     314
  7.  152 Fliegner, Ronja         1999 VfL Waiblingen                   955 Pkt.  
             3,11  -     5,8  -    7,10
              322  -     285  -     348
  8.  186 Tsirtsidou, Christina   1999 LG Weinstadt                     950 Pkt.  
             3,32  -     5,5  -    5,80
              350  -     317  -     283
  9.   44 Höfer, Alexia           1999 LG Rems-Murr                     950 Pkt.  
             3,19  -     5,9  -    7,00
              332  -     275  -     343
 10.  176 Dittrich, Selina        1999 LG Weinstadt                     949 Pkt.  
             3,35  -     6,0  -    6,70
              354  -     266  -     329
 11.   40 Gassmann, Alessa        1999 LG Rems-Murr                     944 Pkt.  
             3,28  -     5,7  -    6,20
              344  -     296  -     304
 12.   94 Surdulli, Florenda      1999 SG Schorndorf 1846               929 Pkt.  
             3,64  -     6,3  -    6,10
              391  -     239  -     299
 13.   36 Budig, Janice           1999 LG Rems-Murr                     922 Pkt.  
             3,12  -     5,8  -    6,40
              323  -     285  -     314
 14.  155 Mergenthaler, Laura     1999 VfL Waiblingen                   907 Pkt.  
             3,12  -     5,8  -    6,10
              323  -     285  -     299
 15.  124 Schlegl, Anna           1999 LG Limes-Rems                    889 Pkt.  
             2,95  -     5,9  -    6,40
              300  -     275  -     314
 16.    7 Brasch, Ann-Sophie      1999 TSV Baltmannsweiler              880 Pkt.  
             3,11  -     5,7  -    5,40
              322  -     296  -     262
 17.   47 Kehn, Caroline          1999 LG Rems-Murr                     767 Pkt.  
             2,68  -     6,3  -    5,50
              261  -     239  -     267
 18.   84 Frank, Elisabeth        1999 SG Schorndorf 1846               754 Pkt.  
             2,74  -     6,5  -    5,40
              270  -     222  -     262
 19.   56 Lorente Castaner, Maria 1999 LG Rems-Murr                     728 Pkt.  
             2,36  -     6,5  -    6,00
              212  -     222  -     294
 20.   48 Kerzinger, Celine       1999 LG Rems-Murr                     556 Pkt.  
             2,07  -     6,9  -    4,30
              165  -     192  -     199

       86 Heubach, Michelle       1999 SG Schorndorf 1846                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       50 Kunz, Maike             1999 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       49 Krauss, Lea             1999 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Dreikampf Schülerinnen D


Dreikampf Schülerinnen D    W09                    6.12.2009
        30 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung 

  1.   88 Karipidou, Niki         2000 SG Schorndorf 1846             1.095 Pkt.  
              5,5  -    8,00  -    3,62
              317  -     389  -     389
  2.   42 Grabl, Vanessa          2000 LG Rems-Murr                   1.050 Pkt.  
              5,5  -    6,80  -    3,71
              317  -     333  -     400
  3.  112 Daiß, Nadine            2000 LG Limes-Rems                  1.012 Pkt.  
              5,5  -    7,00  -    3,34
              317  -     343  -     352
  4.   82 Belser, Sophia          2000 SG Schorndorf 1846               990 Pkt.  
              5,7  -    7,50  -    3,16
              296  -     366  -     328
  5.   85 Förstner, Laura         2000 SG Schorndorf 1846               972 Pkt.  
              5,7  -    7,10  -    3,16
              296  -     348  -     328
  6.   55 Lidle, Hannah           2000 LG Rems-Murr                     944 Pkt.  
              5,8  -    7,00  -    3,07
              285  -     343  -     316
  7.  122 Schirra, Ann-Sophie     2000 LG Limes-Rems                    920 Pkt.  
              6,1  -    7,50  -    2,93
              257  -     366  -     297
  8.   16 Sommer, Lara            2000 LG Kernen                        907 Pkt.  
              5,6  -    5,90  -    3,05
              306  -     288  -     313
  9.  154 Luippold, Anna          2000 VfL Waiblingen                   894 Pkt.  
              5,8  -    6,00  -    3,06
              285  -     294  -     315
 10.   45 Kaddach, Antonia        2000 LG Rems-Murr                     884 Pkt.  
              5,9  -    6,60  -    2,85
              275  -     324  -     285
 11.  185 Meyer, Julia            2000 LG Weinstadt                     880 Pkt.  
              6,1  -    6,90  -    2,85
              257  -     338  -     285
 12.   41 Glatzel, Larissa        2000 LG Rems-Murr                     855 Pkt.  
              5,8  -    5,70  -    2,90
              285  -     278  -     292
 13.   39 Gass, Leonie            2000 LG Rems-Murr                     821 Pkt.  
              6,0  -    6,10  -    2,65
              266  -     299  -     256
 14.   57 Meisiek, Annika         2000 LG Rems-Murr                     820 Pkt.  
              6,0  -    6,20  -    2,61
              266  -     304  -     250
 15.  151 Daur, Jana              2000 VfL Waiblingen                   795 Pkt.  
              6,0  -    5,80  -    2,58
              266  -     283  -     246
 16.   81 Ahmadova, Aygün         2000 SG Schorndorf 1846               758 Pkt.  
              6,6  -    6,10  -    2,57
              214  -     299  -     245
 17.    9 Holl, Laura             2000 TSV Baltmannsweiler              732 Pkt.  
              5,7  -    4,30  -    2,52
              296  -     199  -     237
 18.   30 Köhler, Lara            2000 LG Rems-Murr                     727 Pkt.  
              6,3  -    5,40  -    2,45
              239  -     262  -     226
 19.   59 Neubauer, Annalena      2000 LG Rems-Murr                     714 Pkt.  
              6,3  -    5,90  -    2,20
              239  -     288  -     187
 20.  114 Heinrich, Adriana       2000 LG Limes-Rems                    684 Pkt.  
              6,5  -    4,60  -    2,57
              222  -     217  -     245
 21.   69 Wahl, Franziska         2000 LG Rems-Murr                     654 Pkt.  
              6,7  -    5,00  -    2,33
              206  -     240  -     208
 22.   54 Lechner, Selina         2000 LG Rems-Murr                     577 Pkt.  
              6,9  -    5,00  -    1,95
              192  -     240  -     145

Dreikampf Schülerinnen D    W08                    6.12.2009
        30 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung 

  1.  128 von Mallinckrodt, Sara  2001 LG Limes-Rems                    917 Pkt.  
              5,9  -    6,20  -    3,23
              275  -     304  -     338
  2.   64 Schmalzried, Anna       2001 LG Rems-Murr                     795 Pkt.  
              6,1  -    5,20  -    2,86
              257  -     251  -     287
  3.   38 Erckert, Lucie          2001 LG Rems-Murr                     772 Pkt.  
              5,9  -    5,30  -    2,54
              275  -     257  -     240
  4.  126 Walter, Lena            2001 LG Limes-Rems                    742 Pkt.  
              5,9  -    4,50  -    2,65
              275  -     211  -     256
  5.  153 Klotzsche, Franka       2001 VfL Waiblingen                   729 Pkt.  
              6,3  -    4,90  -    2,65
              239  -     234  -     256
  6.   65 Trivunic, Vijoleta      2001 LG Rems-Murr                     711 Pkt.  
              6,3  -    5,00  -    2,49
              239  -     240  -     232
  7.   91 Rothfuss, Sibilla       2001 SG Schorndorf 1846               700 Pkt.  
              5,8  -    3,10  -    2,91
              285  -     121  -     294
  8.  132 Fischer, Vanessa        2001 Turnerbund Beinstein             692 Pkt.  
              6,1  -    4,70  -    2,36
              257  -     223  -     212
  9.   46 Kaddach, Maxine         2001 LG Rems-Murr                     690 Pkt.  
              6,0  -    4,40  -    2,40
              266  -     205  -     219
 10.   71 Watzmann, Maria         2001 LG Rems-Murr                     683 Pkt.  
              6,5  -    4,10  -    2,77
              222  -     187  -     274
 11.  127 Walter, Marleen         2001 LG Limes-Rems                    663 Pkt.  
              6,1  -    4,10  -    2,40
              257  -     187  -     219
 12.   93 Sachse, Nadja           2001 SG Schorndorf 1846               629 Pkt.  
              6,5  -    4,30  -    2,33
              222  -     199  -     208
 13.   68 Vita, Jasmin            2001 LG Rems-Murr                     616 Pkt.  
              6,7  -    5,10  -    2,06
              206  -     246  -     164
 14.   70 Wakonig, Lea            2001 LG Rems-Murr                     587 Pkt.  
              7,0  -    4,80  -    2,12
              184  -     229  -     174
 15.   66 Uber, Rosalie           2001 LG Rems-Murr                     586 Pkt.  
              6,6  -    4,60  -    2,01
              214  -     217  -     155

       60 Nikoloff, Anja          2001 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       53 Lachenmaier, Maja       2001 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Dreikampf Schülerinnen D    W07                    6.12.2009
        30 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung 

  1.  158 Nguemning, Jienou       2002 VfL Waiblingen                   768 Pkt.  
              5,8  -    5,10  -    2,52
              285  -     246  -     237
  2.   89 Mack, Elena             2002 SG Schorndorf 1846               528 Pkt.  
              6,7  -    3,50  -    2,12
              206  -     148  -     174
  3.  157 Nein, Juliana           2002 VfL Waiblingen                   490 Pkt.  
              6,5  -    2,90  -    2,05
              222  -     106  -     162
  4.  116 Jahnel, Marlene         2002 LG Limes-Rems                    430 Pkt.  
              6,9  -    2,60  -    2,01
              192  -      83  -     155
  5.  118 Kurz, Jaqueline         2002 LG Limes-Rems                    387 Pkt.  
              7,1  -    2,70  -    1,80
              177  -      91  -     119
  6.  123 Schirra, Lea-Michelle   2002 LG Limes-Rems                    359 Pkt.  
              7,2  -    2,90  -    1,60
              171  -     106  -      82
  7.   10 Türi, Laila             2002 TSV Baltmannsweiler              339 Pkt.  
              7,3  -    2,10  -    1,88
              164  -      42  -     133
  8.  183 Helmrich, Sarah         2002 LG Weinstadt                     270 Pkt.  
              7,3  -    2,30  -    1,42
              164  -      59  -      47
       52 Lachenmaier, Dana       2002 LG Rems-Murr                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Dreikampf Schülerinnen D    W06                    6.12.2009
        30 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung 

  1.  182 Halevy, Sophie          2003 LG Weinstadt                     452 Pkt.  
              6,9  -    2,90  -    2,00
              192  -     106  -     154
  2.  181 Halevy, Miriam          2003 LG Weinstadt                     437 Pkt.  
              6,8  -    2,30  -    2,15
              199  -      59  -     179
  3.  187 Weber, Jana             2003 LG Weinstadt                     415 Pkt.  
              6,6  -    2,10  -    2,03
              214  -      42  -     159
  4.   43 Gross, Lani             2003 LG Rems-Murr                     393 Pkt.  
              7,0  -    2,80  -    1,75
              184  -      99  -     110
  5.  180 Halevy, Julia           2003 LG Weinstadt                     316 Pkt.  
              7,4  -    1,80  -    1,94
              158  -      15  -     143
  6.   62 Roser, Emily            2003 LG Rems-Murr                     274 Pkt.  
              7,4  -    2,40  -    1,43
              158  -      67  -      49


Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: Team Thomas