Württ. Leichtathletik-Verband Württ. B-Schüler-Bestenkämpfe im Vierkampf am 28.06.2009 in Rommelshausen - Saint-Rambert-Stadion (Kelterstr. 82)


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf

Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                         28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1. 1193 Ereme, Israel           1996 DJK Stuttgart-Süd              2.101 Pkt.  
             9,11  -    5,59  -    1,60  -   47,00
              622  -     554  -     529  -     396
  2. 1161 Reichle, Christian      1996 LG Sigmaringen                 2.063 Pkt.  
             9,73  -    5,65  -    1,64  -   49,50
              543  -     560  -     549  -     411
  3. 1160 Lange, Simon            1996 WGL Schwäbisch Hall            1.924 Pkt.  
            10,17  -    5,05  -    1,56  -   51,50
              493  -     500  -     509  -     422
  4. 1117 Schliewe, Nicolas       1996 LG Neckar-Enz                  1.920 Pkt.  
             9,80  -    5,05  -    1,52  -   47,00
              535  -     500  -     489  -     396
  5. 1048 Ferenbach, Raphael      1996 LG Enz 72                      1.855 Pkt.  
            10,34  -    4,95  -    1,48  -   51,50
              474  -     490  -     469  -     422
  6. 1180 Waldenmaier, Jonas      1996 LG Staufen                     1.841 Pkt.  
            10,38  -    4,91  -    1,48  -   50,50
              470  -     486  -     469  -     416
  7. 1167 Wiesner, Lukas          1996 VfL Sindelfingen               1.835 Pkt.  
            10,09  -    4,72  -    1,40  -   55,00
              501  -     466  -     427  -     441
  8. 1013 Schneider, Manuel       1996 TSG Balingen                   1.822 Pkt.  
            10,17  -    4,84  -    1,56  -   38,00
              493  -     479  -     509  -     341
  9. 1067 Seitz, Dennis           1996 LG Hohenlohe                   1.797 Pkt.  
            10,37  -    4,93  -    1,40  -   49,50
              471  -     488  -     427  -     411
 10. 1075 Schäffner, Andreas      1996 TSV Hüttlingen                 1.781 Pkt.  
            10,61  -    4,80  -    1,44  -   49,50
              447  -     475  -     448  -     411
 11. 1127 Nadarzinski, Daniel     1996 Neckarsulmer Sport-Union       1.775 Pkt.  
             9,96  -    4,93  -    1,40  -   38,50
              516  -     488  -     427  -     344
 12. 1178 Schnierer, Marcel       1996 LG Staufen                     1.765 Pkt.  
            10,46  -    4,55  -    1,40  -   52,50
              462  -     448  -     427  -     428
 13. 1166 Tasgin, Togan           1996 VfL Sindelfingen               1.750 Pkt.  
            10,59  -    4,58  -    1,44  -   48,00
              449  -     451  -     448  -     402
 14. 1111 Werz, Pascal            1996 TUS Metzingen                  1.741 Pkt.  
            11,09  -    4,35  -    1,48  -   55,50
              401  -     427  -     469  -     444
 15. 1128 Sax, Timo               1996 Neckarsulmer Sport-Union       1.729 Pkt.  
            10,14  -    5,04  -    1,40  -   33,00
              496  -     499  -     427  -     307
 16. 1095 Topsis, Raphael         1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.729 Pkt.  
            10,39  -    4,42  -    1,40  -   47,50
              469  -     434  -     427  -     399
 17. 1025 Betuker, Kevin          1996 SV Böblingen                   1.728 Pkt.  
            10,10  -    4,60  -    1,40  -   39,00
              500  -     454  -     427  -     347
 18. 1125 Koch, Timo              1996 Neckarsulmer Sport-Union       1.720 Pkt.  
            10,44  -    4,97  -    1,28  -   48,00
              464  -     492  -     362  -     402
 19. 1142 Abt, Philipp            1996 LG Oberschwaben                1.690 Pkt.  
            10,77  -    4,80  -    1,40  -   40,50
              431  -     475  -     427  -     357
 20. 1220 Weiß, Alexander         1996 Unterländer LG                 1.689 Pkt.  
            10,02  -    4,67  -    1,40  -   31,00
              509  -     461  -     427  -     292
 21. 1002 Lehmann, Robin          1996 Sportbund Asperg               1.687 Pkt.  
            11,19  -    4,40  -    1,44  -   50,50
              391  -     432  -     448  -     416
 22. 1253 Hoffmann, Pascal        1996 LG Weissacher Tal              1.684 Pkt.  
            10,11  -    4,43  -    1,32  -   42,00
              499  -     435  -     384  -     366
 23. 1049 Burkhart, Cedric        1996 LG Filstal                     1.672 Pkt.  
            11,02  -    4,44  -    1,40  -   48,00
              407  -     436  -     427  -     402
 24. 1056 Grießinger, Manuel      1996 TSV Genkingen                  1.670 Pkt.  
            10,58  -    4,76  -    1,36  -   38,50
              450  -     470  -     406  -     344
 25. 1164 Mögel, Steffen          1996 VfL Sindelfingen               1.652 Pkt.  
            10,83  -    4,42  -    1,40  -   42,00
              425  -     434  -     427  -     366
 26. 1165 Nagel, Stefan           1996 VfL Sindelfingen               1.628 Pkt.  
            10,45  -    4,59  -    1,24  -   43,00
              463  -     453  -     340  -     372
 27. 1154 Hupfeld, Nils           1996 LG Rems-Welland                1.625 Pkt.  
            10,89  -    4,17  -    1,40  -   43,00
              419  -     407  -     427  -     372
 28. 1235 Schlenker, Robin        1996 LG Voralb                      1.624 Pkt.  
            11,01  -    4,70  -    1,28  -   46,00
              408  -     464  -     362  -     390
 29. 1060 Schneider, Jonas        1996 TSV Genkingen                  1.616 Pkt.  
            10,74  -    4,55  -    1,32  -   39,50
              434  -     448  -     384  -     350
 30. 1176 Gütlin, Markus          1996 LG Staufen                     1.616 Pkt.  
            11,06  -    4,26  -    1,40  -   42,50
              403  -     417  -     427  -     369
 31. 1028 Del Rio, Adriano        1996 TSV Crailsheim                 1.613 Pkt.  
            10,85  -    4,56  -    1,40  -   34,00
              423  -     449  -     427  -     314
 32. 1084 Nitzsche, Reto          1996 LG Kernen                      1.611 Pkt.  
            10,73  -    4,29  -    1,36  -   39,50
              435  -     420  -     406  -     350
 33. 1051 Hafner, Jan             1996 LG Filstal                     1.599 Pkt.  
            10,97  -    4,20  -    1,32  -   46,50
              412  -     410  -     384  -     393
 34. 1143 Gündogdu, Kamuran       1996 LG Oberschwaben                1.593 Pkt.  
            11,05  -    3,80  -    1,36  -   51,00
              404  -     364  -     406  -     419
 35. 1145 Keller, Tobias          1996 LG Oberschwaben                1.572 Pkt.  
            10,88  -    4,12  -    1,40  -   35,50
              420  -     401  -     427  -     324
 36. 1124 Koch, Robin             1996 Neckarsulmer Sport-Union       1.565 Pkt.  
            10,79  -    4,47  -    1,28  -   37,00
              429  -     440  -     362  -     334
 37. 1110 Staiger, Sören-Marcel   1996 TUS Metzingen                  1.561 Pkt.  
            11,48  -    3,94  -    1,36  -   49,00
              366  -     381  -     406  -     408
 38. 1050 Gedan, Kay              1996 LG Filstal                     1.554 Pkt.  
            11,16  -    3,90  -    1,40  -   40,50
              394  -     376  -     427  -     357
 39. 1006 Ramme, Lukas            1996 TSG Backnang                   1.547 Pkt.  
            11,88  -    4,16  -    1,36  -   48,00
              333  -     406  -     406  -     402
 40. 1221 Würth, Kevin            1996 Unterländer LG                 1.541 Pkt.  
            11,17  -    4,26  -    1,32  -   39,00
              393  -     417  -     384  -     347
 41. 1118 Weipprecht, Marcel      1996 LG Neckar-Enz                  1.538 Pkt.  
            10,93  -    3,95  -    1,32  -   40,50
              415  -     382  -     384  -     357
 42. 1153 Göschl Serejo, Moreno   1996 LG Rems-Welland                1.519 Pkt.  
            11,22  -    4,31  -    1,32  -   35,50
              389  -     422  -     384  -     324
 43. 1147 Kühnel, Manuel          1996 LG Oberschwaben                1.506 Pkt.  
            10,92  -    4,08  -    1,28  -   36,50
              416  -     397  -     362  -     331
 44. 1055 Elser, Louis            1996 TSV Genkingen                  1.497 Pkt.  
            11,07  -    4,24  -    1,20  -   41,50
              402  -     414  -     318  -     363
 45. 1179 Seidel, Tim             1996 LG Staufen                     1.487 Pkt.  
            11,21  -    4,26  -    1,36  -   28,50
              390  -     417  -     406  -     274
 46. 1094 Teubner, Leander        1996 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.485 Pkt.  
            11,44  -    3,90  -    1,44  -   31,00
              369  -     376  -     448  -     292
 47. 1007 Selka, Max              1996 TSG Backnang                   1.483 Pkt.  
            10,97  -    4,46  -    1,16  -   37,50
              412  -     439  -     295  -     337
 48. 1077 Franke, Kai             1996 LG Kernen                      1.456 Pkt.  
            11,57  -    3,96  -    1,28  -   40,00
              358  -     383  -     362  -     353
 49. 1129 Seidl, Robin            1996 Neckarsulmer Sport-Union       1.455 Pkt.  
            11,07  -    4,05  -    1,24  -   35,00
              402  -     393  -     340  -     320
 50. 1030 Heinze, Lukas           1996 TSV Crailsheim                 1.447 Pkt.  
            11,55  -    4,27  -    1,32  -   30,00
              360  -     418  -     384  -     285
 51. 1059 Ruoff, Julian           1996 TSV Genkingen                  1.445 Pkt.  
            11,65  -    4,14  -    1,24  -   39,50
              352  -     403  -     340  -     350
 52. 1146 Kühnel, Jannik          1996 LG Oberschwaben                1.395 Pkt.  
            11,23  -    3,95  -    1,24  -   30,00
              388  -     382  -     340  -     285
 53. 1029 Franke, Pascal          1996 TSV Crailsheim                 1.389 Pkt.  
            11,46  -    3,64  -    1,32  -   31,00
              368  -     345  -     384  -     292
 54. 1113 Alonso, Fabian          1996 LG Neckar-Enz                  1.386 Pkt.  
            11,44  -    3,70  -    1,24  -   35,50
              369  -     353  -     340  -     324
 55. 1087 Wilhelm, Philipp        1996 LG Kernen                      1.359 Pkt.  
            11,86  -    3,32  -    1,40  -   31,00
              334  -     306  -     427  -     292
 56. 1265 Knauss, Timo            1996 LG Kernen                      1.319 Pkt.  
            12,29  -    3,70  -    1,20  -   39,00
              301  -     353  -     318  -     347
 57. 1086 Stadelmaier, Tim        1996 LG Kernen                      1.315 Pkt.  
            12,17  -    3,87  -    1,24  -   31,00
              310  -     373  -     340  -     292
 58. 1157 Reichel, Lars           1996 LG Rems-Welland                1.164 Pkt.  
            12,72  -    3,11  -    1,20  -   31,50
              270  -     280  -     318  -     296
 59. 1005 Pantel, Andreas         1996 TSG Backnang                   1.145 Pkt.  
            11,54  -    4,30  -  o.g.V.  -   41,50
              361  -     421  -          -     363
 60. 1234 Scheurer, Lukas         1996 LG Voralb                      1.010 Pkt.  
            11,30  -  o.g.V.  -    1,20  -   33,50
              382  -          -     318  -     310

Schüler B  4-Kampf    M12                         28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1. 1262 Eitel, Manuel           1997 TSV Baltmannsweiler            1.822 Pkt.  
            10,29  -    4,87  -    1,40  -   53,50
              480  -     482  -     427  -     433
  2. 1054 Urbaniak, Nils          1997 LG Filstal                     1.700 Pkt.  
            11,07  -    4,70  -    1,36  -   52,50
              402  -     464  -     406  -     428
  3. 1014 Zimmermann, Simon       1997 TSG Balingen                   1.691 Pkt.  
            10,46  -    4,58  -    1,28  -   50,50
              462  -     451  -     362  -     416
  4. 1010 Schropp, Johannes       1997 TG Bad Waldsee 1848            1.670 Pkt.  
            10,57  -    4,59  -    1,36  -   41,00
              451  -     453  -     406  -     360
  5. 1215 Heilig, Maximilian      1997 Unterländer LG                 1.659 Pkt.  
            10,38  -    4,39  -    1,40  -   36,50
              470  -     431  -     427  -     331
  6. 1057 Nothdurft, Tim          1997 TSV Genkingen                  1.646 Pkt.  
            10,97  -    4,40  -    1,40  -   43,50
              412  -     432  -     427  -     375
  7. 1031 Holz, Lukas             1997 TSV Crailsheim                 1.638 Pkt.  
            10,70  -    4,69  -    1,28  -   43,50
              438  -     463  -     362  -     375
  8. 1132 Heidu, Alexander        1997 TG Nürtingen                   1.638 Pkt.  
            10,83  -    4,26  -    1,52  -   33,00
              425  -     417  -     489  -     307
  9. 1216 Kühnlein, Max           1997 Unterländer LG                 1.634 Pkt.  
            11,12  -    4,60  -    1,44  -   37,00
              398  -     454  -     448  -     334
 10. 1017 Wittmer, Kelvin         1997 Spvgg Bissingen                1.609 Pkt.  
            10,79  -    4,54  -    1,24  -   46,50
              429  -     447  -     340  -     393
 11. 1027 Grolig, Hannes          1997 SV Böblingen                   1.601 Pkt.  
            11,34  -    4,03  -    1,40  -   48,50
              378  -     391  -     427  -     405
 12. 1231 Höfer, Jonas            1997 LG Voralb                      1.592 Pkt.  
            11,24  -    4,30  -    1,40  -   40,50
              387  -     421  -     427  -     357
 13. 1177 Kindel, Moritz          1997 LG Staufen                     1.572 Pkt.  
            10,38  -    4,25  -    1,28  -   35,50
              470  -     416  -     362  -     324
 14. 1174 Aichholz, Marc          1997 LG Staufen                     1.566 Pkt.  
            10,74  -    4,36  -    1,32  -   35,00
              434  -     428  -     384  -     320
 15. 1004 Hannig, David           1997 TSG Backnang                   1.561 Pkt.  
            11,60  -    4,38  -    1,36  -   42,50
              356  -     430  -     406  -     369
 16. 1141 Le Maire, Maxime        1997 TSV Oberkochen                 1.561 Pkt.  
            10,29  -    4,22  -    1,28  -   33,00
              480  -     412  -     362  -     307
 17. 1026 Felger, David           1997 SV Böblingen                   1.549 Pkt.  
            11,05  -    4,38  -    1,32  -   36,50
              404  -     430  -     384  -     331
 18. 1162 Haidt, Luis             1997 VfL Sindelfingen               1.549 Pkt.  
            10,34  -    4,36  -    1,28  -   30,00
              474  -     428  -     362  -     285
 19. 1214 Schäfer, Julian         1997 TSV Undingen                   1.544 Pkt.  
            11,46  -    4,17  -    1,36  -   41,50
              368  -     407  -     406  -     363
 20. 1158 Weiss, Jakob            1997 LG Rems-Welland                1.543 Pkt.  
            11,02  -    4,10  -    1,40  -   33,50
              407  -     399  -     427  -     310
 21. 1053 Reich, Niklas           1997 LG Filstal                     1.541 Pkt.  
            11,00  -    4,16  -    1,36  -   35,00
              409  -     406  -     406  -     320
 22. 1151 Engelke, Joshua         1997 LG Rems-Murr                   1.523 Pkt.  
            11,23  -    4,00  -    1,36  -   38,00
              388  -     388  -     406  -     341
 23. 1233 Sattler, Tobias         1997 LG Voralb                      1.517 Pkt.  
            12,03  -    4,22  -    1,36  -   44,00
              321  -     412  -     406  -     378
 24. 1232 Rapp, Jonas             1997 LG Voralb                      1.508 Pkt.  
            11,80  -    4,20  -    1,36  -   40,00
              339  -     410  -     406  -     353
 25. 1080 Kästner, Franz          1998 LG Kernen                      1.503 Pkt.  
            10,79  -    4,37  -    1,20  -   36,00
              429  -     429  -     318  -     327
 26. 1008 Weindel, Vincent        1997 TSG Backnang                   1.488 Pkt.  
            11,26  -    3,92  -    1,28  -   41,50
              385  -     378  -     362  -     363
 27. 1130 Voigt, Johannes         1997 Neckarsulmer Sport-Union       1.468 Pkt.  
            10,97  -    4,39  -    1,24  -   30,00
              412  -     431  -     340  -     285
 28. 1078 Hehr, Simon             1997 LG Kernen                      1.466 Pkt.  
            10,50  -    4,02  -    1,12  -   39,00
              458  -     390  -     271  -     347
 29. 1144 Hummel, Raphael         1997 LG Oberschwaben                1.456 Pkt.  
            11,62  -    4,05  -    1,36  -   32,50
              354  -     393  -     406  -     303
 30. 1213 Winkelmann, Lukas       1997 VfL Ulm                        1.440 Pkt.  
            11,36  -    4,19  -    1,16  -   41,00
              376  -     409  -     295  -     360
 31. 1217 Nuding, Marius          1997 Unterländer LG                 1.436 Pkt.  
            11,56  -    4,23  -    1,24  -   35,50
              359  -     413  -     340  -     324
 32. 1079 Krebs, Julian           1997 LG Kernen                      1.431 Pkt.  
            11,38  -    3,93  -    1,24  -   37,50
              375  -     379  -     340  -     337
 33. 1116 Kronawitter, Jan        1997 LG Neckar-Enz                  1.429 Pkt.  
            11,48  -    4,25  -    1,28  -   30,00
              366  -     416  -     362  -     285
 34. 1058 Pfitzer, Dennis         1997 TSV Genkingen                  1.422 Pkt.  
            11,10  -    3,96  -    1,16  -   38,50
              400  -     383  -     295  -     344
 35. 1114 Eger, Emanuel           1997 LG Neckar-Enz                  1.421 Pkt.  
            11,44  -    4,13  -    1,24  -   33,50
              369  -     402  -     340  -     310
 36. 1024 Zorn, Benjamin Noah     1997 LG Brenztal                    1.397 Pkt.  
            11,15  -    3,97  -    1,20  -   32,00
              395  -     384  -     318  -     300
 37. 1090 Fuchs, Nikolas          1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L  1.393 Pkt.  
            11,34  -    4,02  -    1,20  -   33,00
              378  -     390  -     318  -     307
 38. 1175 Fraidel, Ruben          1997 LG Staufen                     1.376 Pkt.  
            11,32  -    3,95  -    1,20  -   31,50
              380  -     382  -     318  -     296
 39. 1032 Ilgenfritz, Johannes    1998 TSV Crailsheim                 1.356 Pkt.  
            11,77  -    3,95  -    1,20  -   34,00
              342  -     382  -     318  -     314
 40. 1163 Lyhs, Titzian           1997 VfL Sindelfingen               1.353 Pkt.  
            11,80  -    3,64  -    1,28  -   33,00
              339  -     345  -     362  -     307
 41. 1155 Kett, Dominic           1997 LG Rems-Welland                1.347 Pkt.  
            11,33  -    3,71  -    1,24  -   28,50
              379  -     354  -     340  -     274
 42. 1115 Kleinert, Fabian        1997 LG Neckar-Enz                  1.336 Pkt.  
            11,83  -    3,76  -    1,16  -   38,50
              337  -     360  -     295  -     344
 43. 1082 Mang, David             1997 LG Kernen                      1.268 Pkt.  
            11,91  -    3,65  -    1,12  -   35,00
              330  -     347  -     271  -     320
 44. 1108 Schlenther, Nils        1997 TUS Metzingen                  1.245 Pkt.  
            12,32  -    3,56  -    1,20  -   31,00
              299  -     336  -     318  -     292
 45. 1083 Neidhardt, Daniel       1997 LG Kernen                      1.100 Pkt.  
            10,95  -    4,12  -  o.g.V.  -   30,00
              414  -     401  -          -     285
 46. 1152 Anderlohr, Philipp      1997 LG Rems-Welland                1.014 Pkt.  
            11,88  -    3,68  -  o.g.V.  -   36,50
              333  -     350  -          -     331
 47. 1106 Bleher, Moritz          1997 TUS Metzingen                    988 Pkt.  
            12,34  -    3,74  -  o.g.V.  -   37,00
              297  -     357  -          -     334
 48. 1266 Schmid, Lars            1997 LG Kernen                        974 Pkt.  
            11,73  -    3,08  -  o.g.V.  -   40,00
              345  -     276  -          -     353
 49. 1107 Nannt, Louis            1997 TUS Metzingen                    893 Pkt.  
            12,34  -    3,18  -  o.g.V.  -   33,00
              297  -     289  -          -     307
 50. 1092 Heckmann, Leon          1997 LAZ Salamander Kornwestheim-L    796 Pkt.  
            11,83  -    3,38  -  o.g.V.  -   14,00
              337  -     314  -          -     145

     1085 Stadelmaier, Maik       1997 LG Kernen                          0  
            11,93  -  Mk abg  -    1,24  -   31,00
              329  -          -     340  -     292
     1003 Biermann, Kai           1997 TSG Backnang                       0  
            11,81  -  Mk abg  -  Mk abg  -   29,00
              338  -          -          -     278

Schüler B  4-Kampf                                28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      VfL Sindelfingen                                            8.414 Pkt.
             Wiesner, Lukas                    1996        1.835
             Tasgin, Togan                     1996        1.750
             Mögel, Steffen                    1996        1.652
             Nagel, Stefan                     1996        1.628
             Haidt, Luis                       1997        1.549

  2.      LG Staufen                                                  8.360 Pkt.
             Waldenmaier, Jonas                1996        1.841
             Schnierer, Marcel                 1996        1.765
             Gütlin, Markus                    1996        1.616
             Kindel, Moritz                    1997        1.572
             Aichholz, Marc                    1997        1.566

  3.      Neckarsulmer Sport-Union                                    8.257 Pkt.
             Nadarzinski, Daniel               1996        1.775
             Sax, Timo                         1996        1.729
             Koch, Timo                        1996        1.720
             Koch, Robin                       1996        1.565
             Voigt, Johannes                   1997        1.468

  4.      LG Filstal                                                  8.066 Pkt.
             Urbaniak, Nils                    1997        1.700
             Burkhart, Cedric                  1996        1.672
             Hafner, Jan                       1996        1.599
             Gedan, Kay                        1996        1.554
             Reich, Niklas                     1997        1.541

  5.      Unterländer LG                                              7.959 Pkt.
             Weiß, Alexander                   1996        1.689
             Heilig, Maximilian                1997        1.659
             Kühnlein, Max                     1997        1.634
             Würth, Kevin                      1996        1.541
             Nuding, Marius                    1997        1.436

  6.      TSV Genkingen                                               7.874 Pkt.
             Grießinger, Manuel                1996        1.670
             Nothdurft, Tim                    1997        1.646
             Schneider, Jonas                  1996        1.616
             Elser, Louis                      1996        1.497
             Ruoff, Julian                     1996        1.445

  7.      LG Oberschwaben                                             7.817 Pkt.
             Abt, Philipp                      1996        1.690
             Gündogdu, Kamuran                 1996        1.593
             Keller, Tobias                    1996        1.572
             Kühnel, Manuel                    1996        1.506
             Hummel, Raphael                   1997        1.456

  8.      LG Neckar-Enz                                               7.694 Pkt.
             Schliewe, Nicolas                 1996        1.920
             Weipprecht, Marcel                1996        1.538
             Kronawitter, Jan                  1997        1.429
             Eger, Emanuel                     1997        1.421
             Alonso, Fabian                    1996        1.386

  9.      LG Kernen I                                                 7.467 Pkt.
             Nitzsche, Reto                    1996        1.611
             Kästner, Franz                    1998        1.503
             Hehr, Simon                       1997        1.466
             Franke, Kai                       1996        1.456
             Krebs, Julian                     1997        1.431

 10.      TSV Crailsheim                                              7.443 Pkt.
             Holz, Lukas                       1997        1.638
             Del Rio, Adriano                  1996        1.613
             Heinze, Lukas                     1996        1.447
             Franke, Pascal                    1996        1.389
             Ilgenfritz, Johannes              1998        1.356

 11.      LG Voralb                                                   7.251 Pkt.
             Schlenker, Robin                  1996        1.624
             Höfer, Jonas                      1997        1.592
             Sattler, Tobias                   1997        1.517
             Rapp, Jonas                       1997        1.508
             Scheurer, Lukas                   1996        1.010

 12.      TSG Backnang                                                7.224 Pkt.
             Hannig, David                     1997        1.561
             Ramme, Lukas                      1996        1.547
             Weindel, Vincent                  1997        1.488
             Selka, Max                        1996        1.483
             Pantel, Andreas                   1996        1.145

 13.      LG Rems-Welland                                             7.198 Pkt.
             Hupfeld, Nils                     1996        1.625
             Weiss, Jakob                      1997        1.543
             Göschl Serejo, Moreno             1996        1.519
             Kett, Dominic                     1997        1.347
             Reichel, Lars                     1996        1.164

 14.      TUS Metzingen                                               6.428 Pkt.
             Werz, Pascal                      1996        1.741
             Staiger, Sören-Marcel             1996        1.561
             Schlenther, Nils                  1997        1.245
             Bleher, Moritz                    1997          988
             Nannt, Louis                      1997          893

 15.      LG Kernen II                                                6.361 Pkt.
             Wilhelm, Philipp                  1996        1.359
             Knauss, Timo                      1996        1.319
             Stadelmaier, Tim                  1996        1.315
             Mang, David                       1997        1.268
             Neidhardt, Daniel                 1997        1.100


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    28.06.2009
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1. 1243 Marten, Isabella        1996 VfL Waiblingen                 2.111 Pkt.  
             9,95  -    5,20  -    1,56  -   37,00
              536  -     570  -     541  -     464
  2. 1184 Prosch, Pia             1996 LG Staufen                     2.109 Pkt.  
            10,28  -    5,00  -    1,60  -   40,50
              499  -     549  -     565  -     496
  3. 1011 Oberhofer, Annika       1996 TG Bad Waldsee 1848            2.025 Pkt.  
            10,51  -    4,76  -    1,52  -   42,00
              475  -     523  -     517  -     510
  4. 1260 Stolz, Bianca           1996 TSV Wendlingen                 2.021 Pkt.  
            10,14  -    4,92  -    1,40  -   43,50
              514  -     540  -     444  -     523
  5. 1256 Müller, Karolin         1996 LG Welfen                      1.997 Pkt.  
            10,20  -    4,79  -    1,36  -   46,00
              508  -     526  -     419  -     544
  6. 1072 Staudt, Janina          1996 LG Hohenlohe                   1.997 Pkt.  
            10,69  -    4,64  -    1,52  -   42,50
              457  -     509  -     517  -     514
  7. 1227 Rosen, Nadine           1996 Unterländer LG                 1.963 Pkt.  
            10,82  -    4,37  -    1,52  -   43,50
              444  -     479  -     517  -     523
  8. 1034 Frech, Katharina        1996 TSV Crailsheim                 1.956 Pkt.  
            10,39  -    4,66  -    1,28  -   51,50
              487  -     512  -     368  -     589
  9. 1016 Saueressig, Kim-Lisa    1996 TSG Balingen                   1.952 Pkt.  
            10,63  -    4,49  -    1,40  -   47,00
              463  -     493  -     444  -     552
 10. 1140 Stier, Lea              1996 TV Oberhaugstett               1.950 Pkt.  
             9,99  -    4,89  -    1,24  -   45,50
              531  -     537  -     342  -     540
 11. 1204 Kuhlemann, Jana         1996 LAV ASICS Tübingen             1.949 Pkt.  
            10,95  -    4,52  -    1,40  -   50,00
              432  -     496  -     444  -     577
 12. 1191 Greiner, Michaela       1996 LG Staufeneck-Eislingen        1.929 Pkt.  
            10,03  -    4,24  -    1,32  -   46,00
              527  -     464  -     394  -     544
 13. 1042 Gabrisch, Nora          1996 TSV Eltingen                   1.919 Pkt.  
            10,71  -    4,53  -    1,40  -   43,50
              455  -     497  -     444  -     523
 14. 1104 Spottek, Sophie         1996 LG Lauter                      1.907 Pkt.  
            10,64  -    4,41  -    1,40  -   43,00
              462  -     483  -     444  -     518
 15. 1012 Röhm, Emily             1996 TG Bad Waldsee 1848            1.905 Pkt.  
            10,56  -    4,57  -    1,48  -   34,50
              470  -     502  -     493  -     440
 16. 1186 Sonnentag, Patricia     1996 LG Staufen                     1.899 Pkt.  
            10,96  -    4,28  -    1,44  -   44,50
              431  -     468  -     469  -     531
 17. 1169 Gonsior, Christin       1996 VfL Sindelfingen               1.893 Pkt.  
            10,37  -    4,88  -    1,32  -   38,00
              490  -     536  -     394  -     473
 18. 1121 Rentz, Anja             1996 LG Neckar-Erms                 1.891 Pkt.  
            10,54  -    4,77  -    1,32  -   41,00
              472  -     524  -     394  -     501
 19. 1066 Herre, Yvonne           1996 KSV Hoheneck                   1.882 Pkt.  
            10,33  -    4,35  -    1,36  -   40,00
              494  -     477  -     419  -     492
 20. 1250 Rapp, Sophia            1996 TV Weilstetten                 1.865 Pkt.  
            11,26  -    4,29  -    1,44  -   43,50
              403  -     470  -     469  -     523
 21. 1173 Weber, Tabea            1996 VfL Sindelfingen               1.865 Pkt.  
            10,11  -    4,50  -    1,32  -   36,50
              518  -     494  -     394  -     459
 22. 1192 Flügel, Melanie         1996 LG Strohgäu                    1.856 Pkt.  
            10,56  -    4,44  -    1,40  -   36,00
              470  -     487  -     444  -     455
 23. 1098 Ristl, Rahel            1996 Turn- u.Sportverein Langenau   1.852 Pkt.  
            10,94  -    4,28  -    1,44  -   39,00
              432  -     468  -     469  -     483
 24. 1207 Bachner, Rebecca        1996 SSV Ulm 1846                   1.838 Pkt.  
            10,40  -    4,64  -    1,24  -   41,00
              486  -     509  -     342  -     501
 25. 1242 Lenz, Hanna             1996 VfL Waiblingen                 1.838 Pkt.  
            10,69  -    4,36  -    1,40  -   36,50
              457  -     478  -     444  -     459
 26. 1018 Kayser, Laura           1996 TSV Blaustein                  1.829 Pkt.  
            11,06  -    4,56  -    1,40  -   37,00
              421  -     500  -     444  -     464
 27. 1236 Becher, Lena            1996 LG Voralb                      1.829 Pkt.  
            10,29  -    4,53  -    1,32  -   34,50
              498  -     497  -     394  -     440
 28. 1202 Hamann, Sophie          1996 LAV ASICS Tübingen             1.825 Pkt.  
            10,60  -    4,13  -    1,40  -   37,00
              466  -     451  -     444  -     464
 29. 1223 Ehmann, Hannah          1996 Unterländer LG                 1.824 Pkt.  
            11,40  -    3,98  -    1,44  -   44,50
              391  -     433  -     469  -     531
 30. 1206 Skroblin, Sina          1996 LAV ASICS Tübingen             1.820 Pkt.  
            10,87  -    4,52  -    1,52  -   27,50
              439  -     496  -     517  -     368
 31. 1134 Pientka, Jennifer       1996 TSV Oberboihingen              1.815 Pkt.  
            11,26  -    4,44  -    1,32  -   44,50
              403  -     487  -     394  -     531
 32. 1040 Freihart, Katharina     1996 DJK Ellwangen-SG Virngrund     1.815 Pkt.  
            10,68  -    4,41  -    1,36  -   36,00
              458  -     483  -     419  -     455
 33. 1074 Schittenhelm, Helena    1996 Spvgg Holzgerlingen            1.814 Pkt.  
            11,02  -    4,65  -    1,28  -   42,00
              425  -     511  -     368  -     510
 34. 1225 Föll, Carolin           1996 Unterländer LG                 1.813 Pkt.  
            10,84  -    4,47  -    1,32  -   39,50
              442  -     490  -     394  -     487
 35. 1261 Buhl, Nana              1996 VfL Winterbach                 1.810 Pkt.  
