Deutscher Behinderten-Sportverband German Trials am 15.05.04 in Mannheim - MTG-Stadion



Ergebnisliste


Klassenübersicht
Männer Frauen

Männer

  100 m Männer                       Start-Kl.: offen      15.05.2004
    1. Zeitlauf                    Wind    0.0

  1. 12 Stayridis, Ioannis      81 Greece                           11,53
  2. 12 Ulbricht, Thomas        85 PSC Berlin                       12,11
  3. 11 Barakas, Athanasios     71 Greece                           12,84


  100 m Männer                       Start-Kl.: offen      15.05.2004
    2. Zeitlauf                    Wind   -2.2

  1. 12 Geffers, Holger         72 TuS Syke                         12,21
  2. 12 Protos, Georgios        81 Greece                           12,32
  3. 12 Geffers, Ingo           72 LAC Chemnitz                     12,33


  100 m Männer                       Start-Kl.: offen      15.05.2004
    3. Zeitlauf                    Wind   -0.1

  1. 13 Schröder, Matthias      82 ASV Berlin                       11,35
  2. 13 Hoffmann, Frank         86 SV Halle                         12,11
  3. 13 Wollenschläger, Andre   84 SSG Blista Marburg               12,22
  4. 46 Grüner, Lukas           87 TSV Bayer 04 Leverkusen          12,53
  5. 37 Schramm, Rene           76 TV Wattenscheid 01               12,65
  6. 46 Weggen, Thomas          79 LAV Rostock                      12,92


  100 m Männer                       Start-Kl.: offen      15.05.2004
    4. Zeitlauf                    Wind    0.0

  1. 38 Curfs, Lars             84 Netherlands                      13,65
  1. 42 Popow, Heinrich         83 TSV Bayer 04 Leverkusen          13,65
  3. 42 Haraem, Michael         73 TV Wattenscheid 01               13,85
  4. 35 Fotiadis, Ioannis       87 Greece                           16,04
  5. 42 Isaias, Lopez Aifaro    77 Mexico                           16,39
  6. 42 Aviles, Sergio          86 Mexico                           17,86


  100 m Männer                       Start-Kl.: offen      15.05.2004
    5. Zeitlauf                    Wind    0.0

  1. 38 Marinos, Aristoteles    82 Greece                           12,23
  2. 44 Jovanovic, Josip        72 PSC Berlin                       12,57
  3. 44 Horn, Martin            69 LAZ Zweibrücken                  12,73
  4. 44 Alavez, Gilberto        60 Mexico                           13,00
  5. 44 Middelveldt, Jacco      74 Netherlands                      14,58
  6. 44 Hessing, Leon           71 Netherlands                      15,34


  100 m Männer                       Start-Kl.: offen      15.05.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. 13 Schröder, Matthias      82 ASV Berlin                       11,35
  2. 12 Stayridis, Ioannis      81 Greece                           11,53
  3. 12 Ulbricht, Thomas        85 PSC Berlin                       12,11
  3. 13 Hoffmann, Frank         86 SV Halle                         12,11
  5. 12 Geffers, Holger         72 TuS Syke                         12,21
  6. 13 Wollenschläger, Andre   84 SSG Blista Marburg               12,22
  7. 38 Marinos, Aristoteles    82 Greece                           12,23
  8. 12 Protos, Georgios        81 Greece                           12,32
  9. 12 Geffers, Ingo           72 LAC Chemnitz                     12,33
 10. 46 Grüner, Lukas           87 TSV Bayer 04 Leverkusen          12,53
 11. 44 Jovanovic, Josip        72 PSC Berlin                       12,57
 12. 37 Schramm, Rene           76 TV Wattenscheid 01               12,65
 13. 44 Horn, Martin            69 LAZ Zweibrücken                  12,73
 14. 11 Barakas, Athanasios     71 Greece                           12,84
 15. 46 Weggen, Thomas          79 LAV Rostock                      12,92
 16. 44 Alavez, Gilberto        60 Mexico                           13,00
 17. 42 Popow, Heinrich         83 TSV Bayer 04 Leverkusen          13,65
 17. 38 Curfs, Lars             84 Netherlands                      13,65
 19. 42 Haraem, Michael         73 TV Wattenscheid 01               13,85
 20. 44 Middelveldt, Jacco      74 Netherlands                      14,58
 21. 44 Hessing, Leon           71 Netherlands                      15,34
 22. 35 Fotiadis, Ioannis       87 Greece                           16,04
 23. 42 Isaias, Lopez Aifaro    77 Mexico                           16,39
 24. 42 Aviles, Sergio          86 Mexico                           17,86


  100 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    1. Zeitlauf                    Wind   -1.3

  1. 53 Schilov, Sergej         70 Russia                           16,13
  2. 53 Terentiev, Michail      70 Russia                           17,75
  3. 53 Sletten, Oyvind         72 Norway                           18,15
  4. 34 Seppälä, Janne          80 Finland                          18,79
  5. 33 Pujades, Jaume          50 Spain                            25,64


  100 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    2. Zeitlauf                    Wind   -2.0

  1. 53 Fulham, John            71 Ireland                          16,48
  2. 53 Mitic, Bojan            85 Switzerland                      16,67
  3. 53 Guerin, Roy             73 Ireland                          16,97
  4. 53 Kasumaj, Edison         84 Switzerland                      17,44
  5. 52 Bösch, Beat             71 Switzerland                      18,46


  100 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    3. Zeitlauf                    Wind   -1.1

  1. 54 Weeghel, Kenny van      80 Netherlands                      14,70
  2. 54 Tähti, Leo-Pekka        83 Finland                          14,83
  3. 54 Cleem, Sebastian        84 HSC Erfurt                       15,36
  4. 54 Bögli, Daniel           71 Switzerland                      16,49


  100 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. 54 Weeghel, Kenny van      80 Netherlands                      14,70
  2. 54 Tähti, Leo-Pekka        83 Finland                          14,83
  3. 54 Cleem, Sebastian        84 HSC Erfurt                       15,36
  4. 53 Schilov, Sergej         70 Russia                           16,13
  5. 53 Fulham, John            71 Ireland                          16,48
  6. 54 Bögli, Daniel           71 Switzerland                      16,49
  7. 53 Mitic, Bojan            85 Switzerland                      16,67
  8. 53 Guerin, Roy             73 Ireland                          16,97
  9. 53 Kasumaj, Edison         84 Switzerland                      17,44
 10. 53 Terentiev, Michail      70 Russia                           17,75
 11. 53 Sletten, Oyvind         72 Norway                           18,15
 12. 52 Bösch, Beat             71 Switzerland                      18,46
 13. 34 Seppälä, Janne          80 Finland                          18,79
 14. 33 Pujades, Jaume          50 Spain                            25,64


  200 m Männer                       Start-Kl.: offen      15.05.2004
    1. Zeitlauf                    Wind    0.0

  1. 12 Ulbricht, Thomas        85 PSC Berlin                       24,12
  2. 12 Geffers, Ingo           72 LAC Chemnitz                     24,40
  3. 12 Geffers, Holger         72 TuS Syke                         24,55


  200 m Männer                       Start-Kl.: offen      15.05.2004
    2. Zeitlauf                    Wind   000

  1. 38 Marinos, Aristoteles    82 Greece                           25,06
  2. 37 Schramm, Rene           76 TV Wattenscheid 01               25,53
  3. 38 Curfs, Lars             84 Netherlands                      27,99
  4. 37 Pascual, Pere           50 Spain                            28,93


  200 m Männer                       Start-Kl.: offen      15.05.2004
    3. Zeitlauf                    Wind   -0.1

  1. 13 Schröder, Matthias      82 ASV Berlin                       22,57
  2. 13 Hoffmann, Frank         86 SV Halle                         24,52
  3. 13 Wollenschläger, Andre   84 SSG Blista Marburg               25,37
  4. 42 Haraem, Michael         73 TV Wattenscheid 01               27,38
  5. 42 Fuentes Ramirez, Ruben  74 Mexico                           33,37
  6. 35 Fotiadis, Ioannis       87 Greece                           35,47


  200 m Männer                       Start-Kl.: offen      15.05.2004
    4. Zeitlauf                    Wind   -1.8

  1. 44 Ehm, Marcus             72 LC Rothaus Breisgau              23,97
  2. 44 Alavez, Gilberto        60 Mexico                           26,75
  3. 44 Gutierrez, Humberto     73 Mexico                           28,25
  4. 44 Middelveldt, Jacco      74 Netherlands                      30,18
     44 Hessing, Leon           71 Netherlands                       n.a.


  200 m Männer                       Start-Kl.: offen      15.05.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. 13 Schröder, Matthias      82 ASV Berlin                       22,57
  2. 44 Ehm, Marcus             72 LC Rothaus Breisgau              23,97
  3. 12 Ulbricht, Thomas        85 PSC Berlin                       24,12
  4. 12 Geffers, Ingo           72 LAC Chemnitz                     24,40
  5. 13 Hoffmann, Frank         86 SV Halle                         24,52
  6. 12 Geffers, Holger         72 TuS Syke                         24,55
  7. 38 Marinos, Aristoteles    82 Greece                           25,06
  8. 13 Wollenschläger, Andre   84 SSG Blista Marburg               25,37
  9. 37 Schramm, Rene           76 TV Wattenscheid 01               25,53
 10. 44 Alavez, Gilberto        60 Mexico                           26,75
 11. 42 Haraem, Michael         73 TV Wattenscheid 01               27,38
 12. 38 Curfs, Lars             84 Netherlands                      27,99
 13. 44 Gutierrez, Humberto     73 Mexico                           28,25
 14. 37 Pascual, Pere           50 Spain                            28,93
 15. 44 Middelveldt, Jacco      74 Netherlands                      30,18
 16. 42 Fuentes Ramirez, Ruben  74 Mexico                           33,37
 17. 35 Fotiadis, Ioannis       87 Greece                           35,47
     44 Hessing, Leon           71 Netherlands                       n.a.


  200 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    1. Zeitlauf                    Wind   -2.6

  1. 33 Pujades, Jaume          50 Spain                            52,40
  2. 51 Lelke, Florian          77 VfL Wolfsburg                    52,52
  3. 51 Geiling, Dieter         56 SC Riesa                         56,25


  200 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    2. Zeitlauf                    Wind   -0.3

  1. 34 Seppälä, Janne          80 Finland                          33,56
  2. 51 Mikkel, Gaarder         70 Norway                           44,56
  3. 51 Strobel, Stefan         77 RSG Saar                         45,50


  200 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    3. Zeitlauf                    Wind    0.0

  1. 53 Kasumaj, Edison         84 Switzerland                      30,03
  2. 53 Ferchl, Gottfried       70 Austria                          30,89
  3. 53 Sletten, Oyvind         72 Norway                           32,09
  4. 53 Roel, Terje             60 Norway                           32,36
  5. 52 Bösch, Beat             71 Switzerland                      33,85


  200 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    4. Zeitlauf                    Wind    0.0

  1. 54 Lötscher, Tobias        79 Switzerland                      28,40
  2. 53 Mitic, Bojan            85 Switzerland                      29,15
  3. 53 Frei, Heinz             58 Switzerland                      29,89
  4. 53 Berner, Reinhard        59 BSG Müllheim                     30,49
  5. 54 Briano, Michele         74 Italy                            32,06


  200 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    5. Zeitlauf                    Wind   -0.1

  1. 53 Schilov, Sergej         70 Russia                           27,87
  2. 53 Hiromichi, Jun          72 Japan                            28,16
  3. 54 Bögli, Daniel           71 Switzerland                      28,46
  4. 53 Terentiev, Michail      70 Russia                           29,47
  5. 53 Guerin, Roy             73 Ireland                          29,77


  200 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    6. Zeitlauf                    Wind   -0.2

  1. 54 Weeghel, Kenny van      80 Netherlands                      25,64
  2. 54 Tähti, Leo-Pekka        83 Finland                          26,38
  3. 54 Cleem, Sebastian        84 HSC Erfurt                       26,57
  4. 54 Hug, Marcel             86 Switzerland                      27,16
  5. 53 Fulham, John            71 Ireland                          28,48


  200 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. 54 Weeghel, Kenny van      80 Netherlands                      25,64
  2. 54 Tähti, Leo-Pekka        83 Finland                          26,38
  3. 54 Cleem, Sebastian        84 HSC Erfurt                       26,57
  4. 54 Hug, Marcel             86 Switzerland                      27,16
  5. 53 Schilov, Sergej         70 Russia                           27,87
  6. 53 Hiromichi, Jun          72 Japan                            28,16
  7. 54 Lötscher, Tobias        79 Switzerland                      28,40
  8. 54 Bögli, Daniel           71 Switzerland                      28,46
  9. 53 Fulham, John            71 Ireland                          28,48
 10. 53 Mitic, Bojan            85 Switzerland                      29,15
 11. 53 Terentiev, Michail      70 Russia                           29,47
 12. 53 Guerin, Roy             73 Ireland                          29,77
 13. 53 Frei, Heinz             58 Switzerland                      29,89
 14. 53 Kasumaj, Edison         84 Switzerland                      30,03
 15. 53 Berner, Reinhard        59 BSG Müllheim                     30,49
 16. 53 Ferchl, Gottfried       70 Austria                          30,89
 17. 54 Briano, Michele         74 Italy                            32,06
 18. 53 Sletten, Oyvind         72 Norway                           32,09
 19. 53 Roel, Terje             60 Norway                           32,36
 20. 34 Seppälä, Janne          80 Finland                          33,56
 21. 52 Bösch, Beat             71 Switzerland                      33,85
 22. 51 Mikkel, Gaarder         70 Norway                           44,56
 23. 51 Strobel, Stefan         77 RSG Saar                         45,50
 24. 33 Pujades, Jaume          50 Spain                            52,40
 25. 51 Lelke, Florian          77 VfL Wolfsburg                    52,52
 26. 51 Geiling, Dieter         56 SC Riesa                         56,25


  400 m Männer                       Start-Kl.: offen      15.05.2004
   Endlauf

  1. 13 Hoffmann, Frank         86 SV Halle                         55,30
  2. 46 Grüner, Lukas           87 TSV Bayer 04 Leverkusen          55,75
  3. 44 Alavez, Gilberto        60 Mexico                         1:00,97
  4. 44 Gutierrez, Humberto     73 Mexico                         1:02,16


  400 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    1. Zeitlauf

  1. 53 Berner, Reinhard        59 BSG Müllheim                     59,19
  2. 54 Briano, Michele         74 Italy                            62,70
  3. 52 Bösch, Beat             71 Switzerland                      64,13
  4. 34 Seppälä, Janne          80 Finland                          65,47
  5. 51 Mikkel, Gaarder         70 Norway                           89,15


  400 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    2. Zeitlauf

  1. 53 Mitic, Bojan            85 Switzerland                      55,92
  2. 54 Masiello, Enzo          69 Italy                            56,21
  3. 53 Kasumaj, Edison         84 Switzerland                      56,34
  4. 53 Ferchl, Gottfried       70 Austria                          56,89
  5. 53 Roel, Terje             60 Norway                           60,54


  400 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    3. Zeitlauf

  1. 54 Hug, Marcel             86 Switzerland                      51,25
  2. 54 Tähti, Leo-Pekka        83 Finland                          51,64
  3. 54 Lötscher, Tobias        79 Switzerland                      53,04
  4. 53 Schilov, Sergej         70 Russia                           53,49
  5. 53 Terentiev, Michail      70 Russia                           56,25


  400 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    4. Zeitlauf

  1. 54 Weeghel, Kenny van      80 Netherlands                      49,35
  2. 54 Figl, Robert            67 MTG Mannheim                     50,00
  3. 54 Balde, Alhassane        85 ASV Bonn                         51,06
  4. 54 Cleem, Sebastian        84 HSC Erfurt                       51,88
  5. 54 Bögli, Daniel           71 Switzerland                      53,94
  6. 53 Fulham, John            71 Ireland                          54,61


  400 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. 54 Weeghel, Kenny van      80 Netherlands                      49,35
  2. 54 Figl, Robert            67 MTG Mannheim                     50,00
  3. 54 Balde, Alhassane        85 ASV Bonn                         51,06
  4. 54 Hug, Marcel             86 Switzerland                      51,25
  5. 54 Tähti, Leo-Pekka        83 Finland                          51,64
  6. 54 Cleem, Sebastian        84 HSC Erfurt                       51,88
  7. 54 Lötscher, Tobias        79 Switzerland                      53,04
  8. 53 Schilov, Sergej         70 Russia                           53,49
  9. 54 Bögli, Daniel           71 Switzerland                      53,94
 10. 53 Fulham, John            71 Ireland                          54,61
 11. 53 Mitic, Bojan            85 Switzerland                      55,92
 12. 54 Masiello, Enzo          69 Italy                            56,21
 13. 53 Terentiev, Michail      70 Russia                           56,25
 14. 53 Kasumaj, Edison         84 Switzerland                      56,34
 15. 53 Ferchl, Gottfried       70 Austria                          56,89
 16. 53 Berner, Reinhard        59 BSG Müllheim                     59,19
 17. 53 Roel, Terje             60 Norway                           60,54
 18. 54 Briano, Michele         74 Italy                            62,70
 19. 52 Bösch, Beat             71 Switzerland                      64,13
 20. 34 Seppälä, Janne          80 Finland                          65,47
 21. 51 Mikkel, Gaarder         70 Norway                           89,15


  800 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    1. Zeitlauf

  1. 54 Figl, Robert            67 MTG Mannheim                   1:40,05
  2. 54 Lötscher, Tobias        79 Switzerland                    1:40,18
  3. 54 Nietlispach, Franz      58 Switzerland                    1:40,63
  4. 54 Hug, Marcel             86 Switzerland                    1:40,65
  5. 54 Balde, Alhassane        85 ASV Bonn                       1:40,68
  6. 54 Masiello, Enzo          69 Italy                          1:46,91
  7. 54 Weeghel, Kenny van      80 Netherlands                    1:48,04
  8. 54 Tähti, Leo-Pekka        83 Finland                        1:48,31
  9. 54 Bögli, Daniel           71 Switzerland                    2:00,90
 10. 54 Briano, Michele         74 Italy                          2:07,12
     54 Cleem, Sebastian        84 HSC Erfurt                        n.a.


  800 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    2. Zeitlauf

  1. 53 Hiromichi, Jun          72 Japan                          1:44,56
  2. 53 Frei, Heinz             58 Switzerland                    1:44,78
  3. 53 Schilov, Sergej         70 Russia                         1:45,86
  4. 53 Ferchl, Gottfried       70 Austria                        1:47,08
  5. 53 Terentiev, Michail      70 Russia                         1:47,52
  6. 53 Sletten, Oyvind         72 Norway                         2:00,45
  7. 53 Roel, Terje             60 Norway                         2:00,63
     53 Kasumaj, Edison         84 Switzerland                       n.a.

     2nd race, first race under protest


  800 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    3. Zeitlauf

  1. 52 Bösch, Beat             71 Switzerland                    2:16,53
  2. 34 Seppälä, Janne          80 Finland                        2:16,92
  3. 52 Gerein, Clayton         64 Canada                         2:17,50
  4. 52 Reelie, Rick            64 Canada                         2:20,64
  5. 52 Hanson, David           64 Canada                         2:57,39


  800 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
    4. Zeitlauf

  1. 51 Mikkel, Gaarder         70 Norway                         2:51,93
  2. 51 Strobel, Stefan         77 RSG Saar                       2:52,05
  3. 51 Oppold, Thorsten        70 MTV Stuttgart                  3:05,13
  4. 51 Lelke, Florian          77 VfL Wolfsburg                  3:21,72
  5. 51 Geiling, Dieter         56 SC Riesa                       3:37,74
  6. 33 Pujades, Jaume          50 Spain                          3:44,38


  800 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. 54 Figl, Robert            67 MTG Mannheim                   1:40,05
  2. 54 Lötscher, Tobias        79 Switzerland                    1:40,18
  3. 54 Nietlispach, Franz      58 Switzerland                    1:40,63
  4. 54 Hug, Marcel             86 Switzerland                    1:40,65
  5. 54 Balde, Alhassane        85 ASV Bonn                       1:40,68
  6. 53 Hiromichi, Jun          72 Japan                          1:44,56
  7. 53 Frei, Heinz             58 Switzerland                    1:44,78
  8. 53 Schilov, Sergej         70 Russia                         1:45,86
  9. 54 Masiello, Enzo          69 Italy                          1:46,91
 10. 53 Ferchl, Gottfried       70 Austria                        1:47,08
 11. 53 Terentiev, Michail      70 Russia                         1:47,52
 12. 54 Weeghel, Kenny van      80 Netherlands                    1:48,04
 13. 54 Tähti, Leo-Pekka        83 Finland                        1:48,31
 14. 53 Sletten, Oyvind         72 Norway                         2:00,45
 15. 53 Roel, Terje             60 Norway                         2:00,63
 16. 54 Bögli, Daniel           71 Switzerland                    2:00,90
 17. 54 Briano, Michele         74 Italy                          2:07,12
 18. 52 Bösch, Beat             71 Switzerland                    2:16,53
 19. 34 Seppälä, Janne          80 Finland                        2:16,92
 20. 52 Gerein, Clayton         64 Canada                         2:17,50
 21. 52 Reelie, Rick            64 Canada                         2:20,64
 22. 51 Mikkel, Gaarder         70 Norway                         2:51,93
 23. 51 Strobel, Stefan         77 RSG Saar                       2:52,05
 24. 52 Hanson, David           64 Canada                         2:57,39
 25. 51 Oppold, Thorsten        70 MTV Stuttgart                  3:05,13
 26. 51 Lelke, Florian          77 VfL Wolfsburg                  3:21,72
 27. 51 Geiling, Dieter         56 SC Riesa                       3:37,74
 28. 33 Pujades, Jaume          50 Spain                          3:44,38
     53 Kasumaj, Edison         84 Switzerland                       n.a.
     54 Cleem, Sebastian        84 HSC Erfurt                        n.a.


  800 m Rollstuhl Männer             Start-Kl.: offen      15.05.2004
   Endlauf

  1. 53 Frei, Heinz             58 Switzerland                    1:44,53
  2. 53 Hiromichi, Jun          72 Japan                          1:45,25
  3. 53 Terentiev, Michail      70 Russia                         1:47,80
  4. 53 Schilov, Sergej         70 Russia                         1:51,20
  5. 53 Ferchl, Gottfried       70 Austria                        1:55,95
  6. 53 Sletten, Oyvind         72 Norway                         1:56,91
  7. 53 Roel, Terje             60 Norway                         1:57,21
     53 Kasumaj, Edison         84 Switzerland                      aufg.

     race under protest, original 2nd timeheat


  1500 m Männer                      Start-Kl.: offen      15.05.2004
   Endlauf

  1. 46 Santillan, Mario        61 Mexico                         4:10,67
  2. 45 Meza, Pedro             75 Mexico                         4:11,03
  3. 38 Hompanera, Ivan         69 Spain                          4:19,25
  4. 46 Dioniso, Andres         62 Mexico                         4:25,27
  5. 37 Janse, Micha            74 Netherlands                    4:32,96
  6. 12 Gijsbers, Manuel        76 Netherlands                    4:49,80
  7. 36 Gasparidis, Konstadinos 74 Greece                         5:04,64
     12 Schliermann, Rainer     71 LC Cottbus                       aufg.


  1500 m Rollstuhl Männer            Start-Kl.: offen      15.05.2004
    1. Zeitlauf

  1. 54 Nietlispach, Franz      58 Switzerland                    3:08,07
  2. 54 Figl, Robert            67 MTG Mannheim                   3:08,76
  3. 53 Hiromichi, Jun          72 Japan                          3:08,79
  4. 54 Balde, Alhassane        85 ASV Bonn                       3:08,90
  5. 54 Hug, Marcel             86 Switzerland                    3:08,91
  6. 53 Frei, Heinz             58 Switzerland                    3:08,96
  7. 54 Brunner, Ralph          71 BSV Kaufbeuren                 3:09,00
  8. 54 Lötscher, Tobias        79 Switzerland                    3:09,25
  9. 54 Gerlach, Thomas         63 Denmark                        3:09,40
 10. 54 Masiello, Enzo          69 Italy                          3:09,46
 11. 54 Hufnagl, Alfred         71 LG Passau                      3:12,06


  1500 m Rollstuhl Männer            Start-Kl.: offen      15.05.2004
    2. Zeitlauf

  1. 53 Sletten, Oyvind         72 Norway                         3:40,37
  2. 53 Roel, Terje             60 Norway                         3:44,73
  3. 54 Briano, Michele         74 Italy                          3:57,09
  4. 52 Gerein, Clayton         64 Canada                         4:21,23
  5. 52 Reelie, Rick            64 Canada                         4:40,68
  6. 52 Hanson, David           64 Canada                         4:41,39


  1500 m Rollstuhl Männer            Start-Kl.: offen      15.05.2004
    3. Zeitlauf

  1. 51 Strobel, Stefan         77 RSG Saar                       5:29,58
  2. 51 Mikkel, Gaarder         70 Norway                         5:30,43
  3. 51 Lelke, Florian          77 VfL Wolfsburg                  5:59,46


  1500 m Rollstuhl Männer            Start-Kl.: offen      15.05.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. 54 Nietlispach, Franz      58 Switzerland                    3:08,07
  2. 54 Figl, Robert            67 MTG Mannheim                   3:08,76
  3. 53 Hiromichi, Jun          72 Japan                          3:08,79
  4. 54 Balde, Alhassane        85 ASV Bonn                       3:08,90
  5. 54 Hug, Marcel             86 Switzerland                    3:08,91
  6. 53 Frei, Heinz             58 Switzerland                    3:08,96
  7. 54 Brunner, Ralph          71 BSV Kaufbeuren                 3:09,00
  8. 54 Lötscher, Tobias        79 Switzerland                    3:09,25
  9. 54 Gerlach, Thomas         63 Denmark                        3:09,40
 10. 54 Masiello, Enzo          69 Italy                          3:09,46
 11. 54 Hufnagl, Alfred         71 LG Passau                      3:12,06
 12. 53 Sletten, Oyvind         72 Norway                         3:40,37
 13. 53 Roel, Terje             60 Norway                         3:44,73
 14. 54 Briano, Michele         74 Italy                          3:57,09
 15. 52 Gerein, Clayton         64 Canada                         4:21,23
 16. 52 Reelie, Rick            64 Canada                         4:40,68
 17. 52 Hanson, David           64 Canada                         4:41,39
 18. 51 Strobel, Stefan         77 RSG Saar                       5:29,58
 19. 51 Mikkel, Gaarder         70 Norway                         5:30,43
 20. 51 Lelke, Florian          77 VfL Wolfsburg                  5:59,46


  5000 m Rollstuhl Männer            Start-Kl.: offen      15.05.2004
    1. Zeitlauf

  1. 53 Frei, Heinz             58 Switzerland                   11:11,18
  2. 53 Hiromichi, Jun          72 Japan                         11:11,42
  3. 54 Masiello, Enzo          69 Italy                         11:11,70
     53 Sletten, Oyvind         72 Norway                            n.a.


  5000 m Rollstuhl Männer            Start-Kl.: offen      15.05.2004
    2. Zeitlauf

  1. 52 Gerein, Clayton         64 Canada                        14:10,55
  2. 52 Reelie, Rick            64 Canada                        15:08,15
     52 Hanson, David           64 Canada                           aufg.


  5000 m Rollstuhl Männer            Start-Kl.: offen      15.05.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. 53 Frei, Heinz             58 Switzerland                   11:11,18
  2. 53 Hiromichi, Jun          72 Japan                         11:11,42
  3. 54 Masiello, Enzo          69 Italy                         11:11,70
  4. 52 Gerein, Clayton         64 Canada                        14:10,55
  5. 52 Reelie, Rick            64 Canada                        15:08,15
     52 Hanson, David           64 Canada                           aufg.
     53 Sletten, Oyvind         72 Norway                            n.a.


  10000 m Rollstuhl Männer           Start-Kl.: offen      15.05.2004
   Endlauf

  1. 54 Nietlispach, Franz      58 Switzerland                   21:48,28
  2. 54 Hug, Marcel             86 Switzerland                   21:48,50
  3. 53 Frei, Heinz             58 Switzerland                   21:48,51
  4. 54 Brunner, Ralph          71 BSV Kaufbeuren                21:50,28
  5. 54 Gerlach, Thomas         63 Denmark                       21:50,51
  6. 53 Hiromichi, Jun          72 Japan                         21:50,62
  7. 54 Masiello, Enzo          69 Italy                         21:51,38
  8. 54 Hufnagl, Alfred         71 LG Passau                     21:52,23
  9. 54 Figl, Robert            67 MTG Mannheim                  22:05,00
 10. 53 Ferchl, Gottfried       70 Austria                       24:03,12
 11. 53 Sletten, Oyvind         72 Norway                        24:03,17


  Hochsprung Männer                  Start-Kl.: offen-b-   15.05.2004
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. 46 Bötzel, Reinhold        75 NBS Nienburg                      1,89
                                                                      952
  2. 42 Fuentes Ramirez, Ruben  74 Mexico                            1,40
                                                                      785


                    140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 189 192 195 198
    -----------------------------------------------------------------------
    Bötzel R.       -   -   -   -   -   -   -   -   o   -   xxo xxx
    Fuentes Ramir R.o   xxx


  Weitsprung Männer                  Start-Kl.: F42        15.05.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. 42 Czyz, Woytek            80 TV Wattenscheid 01                5,85
           x     5,37    5,85    5,75    5,36    5,32
                 +0.6    +0.6    +0.6    -0.4     0.0
  2. 42 Popow, Heinrich         83 TSV Bayer 04 Leverkusen           5,09
           x     5,00      x       x       x     5,09
                 -0.5                            -0.1
  3. 42 Isaias, Lopez Aifaro    77 Mexico                            4,31
           x     4,03    4,23    4,31    4,24      x
                 +0.1    -0.4     0.0     0.0
  4. 42 Stefanidias, Lazaros    57 Greece                            4,29
         4,22    4,29    4,14    4,00    4,28    4,22
         +0.2     0.0    -0.3    +0.3    -0.1     0.0
  5. 42 Fuentes Ramirez, Ruben  74 Mexico                            4,07
         4,01    4,07    3,94    3,91    4,03    3,84
          0.0    +0.1    +0.1    -0.2     0.0     0.0
  6. 42 Aviles, Sergio          86 Mexico                            3,88
         3,63    3,88    3,39    3,54      x     3,40
         +0.1     0.0    +0.4    -0.1            -0.4


  Weitsprung Männer                  Start-Kl.: offen-b-   15.05.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. 12 Trippen-Hilgers, Jörg   70 SFG  Bernkastel                   6,40
         6,37    6,31    6,16    6,40      x       -                  923
          0.0     0.0    0.0     0.0
  2. 11 Barakas, Athanasios     71 Greece                            5,71
           x       x     5,70      x     5,71    5,63                 894
                          0.0             0.0     0.0
  3. 12 Ulbricht, Thomas        85 PSC Berlin                        6,09
           x     6,07    5,96    6,09    4,54      x                  879
                  0.0     0.0     0.0     0.0
  4. 12 Protos, Georgios        81 Greece                            5,84
         5,70    5,56    5,84    5,77    5,78    5,43                 842
          0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0


  Weitsprung Männer                  Start-Kl.: offen-b-   15.05.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. 37 Schramm, Rene           76 TV Wattenscheid 01                5,36
         5,36    5,21    5,12    4,96    5,36    5,17                 926
         -0.2    -0.3     0.0    +0.3     0.0    -0.1
  2. 13 Schröder, Matthias      82 ASV Berlin                        6,19
         6,06    5,89    5,90    6,19    6,13    6,12                 876
         +0.1    -0.1     0.0     0.0    +0.1    -0.4
  3. 44 Middelveldt, Jacco      74 Netherlands                       3,89
