100 m Männer | -4,6 | 11.06.2010 |
1. Zeitvorlauf offen |
1. | 48 Weiss, Benjamin | 1990 | HSC Erfurt e.V. | 13,20 | sec. | B | |||||
2. | 36 Rushgrove, Ben | 1988 | Great Britain | 13,44 | sec. | B | |||||
3. | 36 Mohamed Raduan, Emeari | 1982 | Malaysia | 13,58 | sec. | C | |||||
4. | 48 Beer, Dirk | 1967 | BHS Singen | 14,93 | sec. | C |
100 m Männer | -5,8 | 11.06.2010 |
2. Zeitvorlauf offen |
1. | 13 Hareshniakou, Siarhei | 1986 | Belarus | 12,53 | sec. | A | |||||
2. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | 12,61 | sec. | A | |||||
3. | 42 Kayitare, Clavel | 1986 | France | 13,43 | sec. | B | |||||
4. | 42 Popow, Heinrich | 1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,46 | sec. | B | |||||
5. | 42 Yamamoto, Atushi | 1982 | Japan | 14,09 | sec. | C | |||||
6. | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | 14,65 | sec. | C | |||||
7. | 42 Jerabek, Andreas | 1964 | Austria | 15,94 | sec. | C |
100 m Männer | -2,0 | 11.06.2010 |
3. Zeitvorlauf offen |
1. | 38 Pankou, Aliaksandr | 1983 | Belarus | 12,76 | sec. | B | |||||
2. | 38 Amir Firdaus, Jamaluddin | 1986 | Malaysia | 13,23 | sec. | B | |||||
3. | 35 Mokgalagadi, Teboho | 1983 | South Africa | 13,80 | sec. | C | |||||
4. | 35 Stein, Niels | 1991 | PSC Berlin | 14,79 | sec. | C | |||||
5. | 38 Schalk, Bernhard | 1974 | Austria | 15,69 | sec. | C |
100 m Männer | -3,1 | 11.06.2010 |
4. Zeitvorlauf offen |
1. | 12 Michalski, Mateusz | 1989 | Poland | 11,28 | sec. | A | |||||
2. | 12 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | 11,65 | sec. | A | |||||
3. | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | PSC Berlin | 11,87 | sec. | A | |||||
4. | 12 Mohamed Hisham, Khaironi | 1979 | Malaysia | 12,07 | sec. | A | |||||
5. | 11 Hendry, Lukas | 1978 | Switzerland | 13,17 | sec. | B |
100 m Männer | -0,6 | 12.06.2010 |
A-Finale offen |
1. | 12 Michalski, Mateusz | 1989 | Poland | 11,20 | sec. | ||||||
2. | 12 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | 11,46 | sec. | ||||||
3. | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | PSC Berlin | 11,77 | sec. | ||||||
4. | 12 Mohamed Hisham, Khaironi | 1979 | Malaysia | 12,12 | sec. | ||||||
5. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | 12,22 | sec. | ||||||
6. | 13 Hareshniakou, Siarhei | 1986 | Belarus | 12,24 | sec. |
100 m Männer | -1,1 | 12.06.2010 |
B-Finale offen |
1. | 38 Pankou, Aliaksandr | 1983 | Belarus | 12,44 | sec. | ||||||
2. | 36 Rushgrove, Ben | 1988 | Great Britain | 12,77 | sec. | ||||||
3. | 48 Weiss, Benjamin | 1990 | HSC Erfurt e.V. | 12,87 | sec. | ||||||
4. | 11 Hendry, Lukas | 1978 | Switzerland | 13,02 | sec. | ||||||
5. | 42 Kayitare, Clavel | 1986 | France | 13,06 | sec. | ||||||
6. | 38 Amir Firdaus, Jamaluddin | 1986 | Malaysia | 13,13 | sec. | ||||||
42 Popow, Heinrich | 1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. |
100 m Männer | -0,7 | 12.06.2010 |
C-Finale offen |
1. | 36 Mohamed Raduan, Emeari | 1982 | Malaysia | 13,21 | sec. | ||||||
2. | 35 Mokgalagadi, Teboho | 1983 | South Africa | 13,27 | sec. | ||||||
3. | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | 13,88 | sec. | ||||||
4. | 35 Stein, Niels | 1991 | PSC Berlin | 14,14 | sec. | ||||||
5. | 42 Jerabek, Andreas | 1964 | Austria | 14,82 | sec. | ||||||
6. | 38 Schalk, Bernhard | 1974 | Austria | 15,41 | sec. | ||||||
7. | 48 Beer, Dirk | 1967 | BHS Singen | 16,67 | sec. | ||||||
42 Yamamoto, Atushi | 1982 | Japan | ab. |
100 m Männer | -3,2 | 11.06.2010 |
1. Vorlauf T20 |
1. | 28 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungszentrum Fürth | 12,85 | sec. | Q | |||||
2. | 28 Reinaste, Kalmer | 1990 | Estonia | 13,10 | sec. | Q | |||||
3. | 28 Hoffmann, Matthias | 1988 | LLZ Schleswig-Holstein | 13,47 | sec. | Q | |||||
4. | 28 Winter, Andreas | 1980 | LLZ Schleswig-Holstein | 13,92 | sec. | q | |||||
5. | 28 Sollinger, Florian | 1990 | Landesleistungszentrum Fürth | 13,96 | sec. | q | |||||
6. | 28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | 14,95 | sec. | ||||||
28 Lang, Sascha | 1990 | TSG Reutlingen BSA | ab. |
100 m Männer | -3,2 | 11.06.2010 |
2. Vorlauf T20 |
1. | 28 Mühle, David | 1990 | SVE Bad Fallingbostel | 12,34 | sec. | Q | |||||
2. | 28 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | 12,87 | sec. | Q | |||||
3. | 28 Pelzl, Marcel | 1988 | Landesleistungszentrum Fürth | 13,48 | sec. | Q | |||||
4. | 28 Bischof, Christian | 1988 | SSV 92 Saalfeld | 14,57 | sec. | ||||||
5. | 28 Leiminger, Martin | 1973 | Landesleistungszentrum Fürth | 15,91 | sec. | ||||||
28 Kallup, René | 1974 | TV Groß-Umstadt | n.a. | ||||||||
28 Schatz, Jürgen | 1968 | TSG Reutlingen BSA | n.a. |
100 m Männer | -0,7 | 12.06.2010 |
Finale T20 |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
28 Mühle, David | 1990 | SVE Bad Fallingbostel | 11,94 | sec. | |||||||
2. | 28 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungszentrum Fürth | 12,57 | sec. | ||||||
2. | 28 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | 12,57 | sec. | ||||||
4. | 28 Reinaste, Kalmer | 1990 | Estonia | 12,74 | sec. | ||||||
5. | 28 Hoffmann, Matthias | 1988 | LLZ Schleswig-Holstein | 13,05 | sec. | ||||||
6. | 28 Pelzl, Marcel | 1988 | Landesleistungszentrum Fürth | 13,14 | sec. | ||||||
7. | 28 Winter, Andreas | 1980 | LLZ Schleswig-Holstein | 13,52 | sec. | ||||||
8. | 28 Sollinger, Florian | 1990 | Landesleistungszentrum Fürth | 13,56 | sec. |
100 m Männer | -0,4 | 12.06.2010 |
Finale T37 |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
37 van der Merwe, Stephanus | 1986 | South Africa | 11,79 | sec. | |||||||
2. | 37 Alansari, Ali | 1978 | Althiqah Club for Handicapped | 12,81 | sec. | ||||||
3. | 37 Schramm, René | 1976 | TV Wattenscheid 01 | 12,83 | sec. | ||||||
4. | 37 Tonetti, Dennis | 1990 | TV Wattenscheid 01 | 13,34 | sec. | ||||||
5. | 37 Lacnak, Lukas | 1985 | Czech Republic-Spastic Handic. | 14,08 | sec. | ||||||
6. | 37 Kohout, Jiri | 1986 | Czech Republic-Spastic Handic. | 14,18 | sec. | ||||||
7. | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | 15,55 | sec. |
100 m Männer | -4,6 | 11.06.2010 |
1. Vorlauf T44 |
1. | 44 Fourie, Arnu | 1985 | South Africa | 12,57 | sec. | Q | |||||
2. | 44 Alaize, Jean-Baptiste | 1991 | France | 13,19 | sec. | Q | |||||
3. | 44 Hertog, Ronald | 1989 | Netherlands | 13,25 | sec. | Q | |||||
4. | 44 Mayer, Robert | 1980 | Austria | 13,40 | sec. | q |
100 m Männer | -4,6 | 11.06.2010 |
2. Vorlauf T44 |
1. | 44 Jones, Ian | 1989 | Great Britain | 12,71 | sec. | Q | |||||
2. | 44 Rehm, Markus | 1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,81 | sec. | Q | |||||
3. | 44 Bausch, Christophe | 1984 | Switzerland | 13,33 | sec. | Q | |||||
4. | 44 Linhart, Michael | 1973 | Austria | 13,66 | sec. | v | |||||
5. | 44 Kruijff, Teun | 1984 | Netherlands | 14,13 | sec. | q |
100 m Männer | -0,3 | 12.06.2010 |
Finale T44 |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
44 Fourie, Arnu | 1985 | South Africa | 11,34 | sec. | |||||||
2. | 44 Jones, Ian | 1989 | Great Britain | 11,92 | sec. | ||||||
3. | 44 Rehm, Markus | 1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,98 | sec. | ||||||
4. | 44 Bausch, Christophe | 1984 | Switzerland | 11,99 | sec. | ||||||
5. | 44 Alaize, Jean-Baptiste | 1991 | France | 12,22 | sec. | ||||||
6. | 44 Hertog, Ronald | 1989 | Netherlands | 12,45 | sec. | ||||||
7. | 44 Mayer, Robert | 1980 | Austria | 12,53 | sec. | ||||||
8. | 44 Kruijff, Teun | 1984 | Netherlands | 13,57 | sec. |
100 m Männer | -0,4 | 12.06.2010 |
Finale T46 |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
45 Radebe, Samkelo | 1989 | South Africa | 11,37 | sec. | |||||||
2. | 46 Roos, David | 1982 | South Africa | 11,49 | sec. | ||||||
3. | 46 Yaumenau, Dzmitry | 1987 | Belarus | 11,86 | sec. | ||||||
4. | 46 Subota, Aliaksandr | 1984 | Belarus | 11,97 | sec. | ||||||
5. | 46 Alzaabi, Obaid | 1975 | Althiqah Club for Handicapped | 12,42 | sec. | ||||||
6. | 45 Bin Kamis, Adam | 1979 | Singapore | 13,74 | sec. |
100 m Rollstuhl Männer | -1,2 | 12.06.2010 |
Finale offen |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
53 Bin Nordin, Muhammad Firdaus | 1988 | Singapore | 15,88 | sec. | |||||||
2. | 34 Hammadi, Mohamed | 1985 | Althiqah Club for Handicapped | 19,35 | sec. | ||||||
3. | 34 Schuiling, Henk | 1983 | Netherlands | 19,52 | sec. | ||||||
4. | 34 Tot, Stefan | 1967 | SKV Ravensburg | 33,35 | sec. |
100 m Rollstuhl Männer | -1,2 | 12.06.2010 |
Finale T54 |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
54 Vahdani, Mohammad | 1979 | Dubai Club for Special Sports | 15,45 | sec. | |||||||
2. | 54 Ansorg, Pascal | 1994 | HSC Erfurt e.V. | 17,08 | sec. | ||||||
3. | 54 Fahad, Mohammad | 1993 | Dubai Club for Special Sports | 17,23 | sec. | ||||||
4. | 54 Bergner, Patrick | 1988 | SV 1883 Schwarza | 17,89 | sec. | ||||||
5. | 54 Orru, Raffaele | 1990 | Netherlands | 18,86 | sec. | ||||||
6. | 54 Koster, Ron | 1989 | Netherlands | 19,66 | sec. |
200 m Männer | +0,9 | 13.06.2010 |
1. Zeitlauf offen |
1. | 42 Yamamoto, Atushi | 1982 | Japan | 27,18 | sec. | ||||||
2. | 37 Tonetti, Dennis | 1990 | TV Wattenscheid 01 | 27,25 | sec. | ||||||
3. | 35 Mokgalagadi, Teboho | 1983 | South Africa | 27,58 | sec. | ||||||
4. | 45 Bin Kamis, Adam | 1979 | Singapore | 28,69 | sec. | ||||||
5. | 35 Stein, Niels | 1991 | PSC Berlin | 29,88 | sec. | ||||||
6. | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | 31,27 | sec. | ||||||
7. | 42 Jerabek, Andreas | 1964 | Austria | 31,83 | sec. | ||||||
8. | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | 32,05 | sec. |
200 m Männer | +0,2 | 13.06.2010 |
2. Zeitlauf offen |
1. | 11 Lippek, Lars | 1989 | SV Halle | 24,87 | sec. | ||||||
2. | 38 Pankou, Aliaksandr | 1983 | Belarus | 25,15 | sec. | ||||||
3. | 36 Rushgrove, Ben | 1988 | Great Britain | 26,00 | sec. | ||||||
4. | 42 Kayitare, Clavel | 1986 | France | 26,42 | sec. | ||||||
5. | 38 Amir Firdaus, Jamaluddin | 1986 | Malaysia | 26,57 | sec. | ||||||
42 Czyz, Wojtek | 1980 | 1.FC Kaiserslautern | aufg. | ||||||||
42 Popow, Heinrich | 1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. |
200 m Männer | +0,5 | 13.06.2010 |
3. Zeitlauf offen |
1. | 46 Alzaabi, Obaid | 1975 | Althiqah Club for Handicapped | 25,12 | sec. | ||||||
2. | 37 Alansari, Ali | 1978 | Althiqah Club for Handicapped | 25,87 | sec. | ||||||
3. | 48 Weiss, Benjamin | 1990 | HSC Erfurt e.V. | 25,94 | sec. | ||||||
4. | 11 Hendry, Lukas | 1978 | Switzerland | 26,37 | sec. | ||||||
5. | 37 Schramm, René | 1976 | TV Wattenscheid 01 | 26,53 | sec. | ||||||
6. | 36 Mohamed Raduan, Emeari | 1982 | Malaysia | 28,19 | sec. |
200 m Männer | -0,5 | 13.06.2010 |
4. Zeitlauf offen |
1. | 13 Ntutu, Jonathan | 1986 | South Africa | 23,15 | sec. | ||||||
2. | 45 Radebe, Samkelo | 1989 | South Africa | 23,28 | sec. | ||||||
3. | 37 van der Merwe, Stephanus | 1986 | South Africa | 24,05 | sec. | ||||||
4. | 13 Hareshniakou, Siarhei | 1986 | Belarus | 24,90 | sec. | ||||||
5. | 13 Willis, Paul | 1992 | Great Britain | 25,19 | sec. | ||||||
6. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | 26,61 | sec. | ||||||
46 Yaumenau, Dzmitry | 1987 | Belarus | ab. |
200 m Männer | 13.06.2010 |
Rangfolge Zeitläufe offen |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
13 Ntutu, Jonathan | 1986 | South Africa | -0,5 | 23,15 | sec. | ||||||||
2. | 45 Radebe, Samkelo | 1989 | South Africa | -0,5 | 23,28 | sec. | |||||||
3. | 37 van der Merwe, Stephanus | 1986 | South Africa | -0,5 | 24,05 | sec. | |||||||
4. | 11 Lippek, Lars | 1989 | SV Halle | +0,2 | 24,87 | sec. | |||||||
5. | 13 Hareshniakou, Siarhei | 1986 | Belarus | -0,5 | 24,90 | sec. | |||||||
6. | 46 Alzaabi, Obaid | 1975 | Althiqah Club for Handicapped | +0,5 | 25,12 | sec. | |||||||
7. | 38 Pankou, Aliaksandr | 1983 | Belarus | +0,2 | 25,15 | sec. | |||||||
8. | 13 Willis, Paul | 1992 | Great Britain | -0,5 | 25,19 | sec. | |||||||
9. | 37 Alansari, Ali | 1978 | Althiqah Club for Handicapped | +0,5 | 25,87 | sec. | |||||||
10. | 48 Weiss, Benjamin | 1990 | HSC Erfurt e.V. | +0,5 | 25,94 | sec. | |||||||
11. | 36 Rushgrove, Ben | 1988 | Great Britain | +0,2 | 26,00 | sec. | |||||||
12. | 11 Hendry, Lukas | 1978 | Switzerland | +0,5 | 26,37 | sec. | |||||||
13. | 42 Kayitare, Clavel | 1986 | France | +0,2 | 26,42 | sec. | |||||||
14. | 37 Schramm, René | 1976 | TV Wattenscheid 01 | +0,5 | 26,53 | sec. | |||||||
15. | 38 Amir Firdaus, Jamaluddin | 1986 | Malaysia | +0,2 | 26,57 | sec. | |||||||
16. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | -0,5 | 26,61 | sec. | |||||||
17. | 42 Yamamoto, Atushi | 1982 | Japan | +0,9 | 27,18 | sec. | |||||||
18. | 37 Tonetti, Dennis | 1990 | TV Wattenscheid 01 | +0,9 | 27,25 | sec. | |||||||
19. | 35 Mokgalagadi, Teboho | 1983 | South Africa | +0,9 | 27,58 | sec. | |||||||
20. | 36 Mohamed Raduan, Emeari | 1982 | Malaysia | +0,5 | 28,19 | sec. | |||||||
21. | 45 Bin Kamis, Adam | 1979 | Singapore | +0,9 | 28,69 | sec. | |||||||
22. | 35 Stein, Niels | 1991 | PSC Berlin | +0,9 | 29,88 | sec. | |||||||
23. | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | +0,9 | 31,27 | sec. | |||||||
24. | 42 Jerabek, Andreas | 1964 | Austria | +0,9 | 31,83 | sec. | |||||||
25. | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | +0,9 | 32,05 | sec. | |||||||
42 Czyz, Wojtek | 1980 | 1.FC Kaiserslautern | +0,2 | aufg. | |||||||||
46 Yaumenau, Dzmitry | 1987 | Belarus | -0,5 | ab. | |||||||||
42 Popow, Heinrich | 1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | +0,2 | ab. |
200 m Männer | -2,6 | 13.06.2010 |
1. Zeitlauf T12 |
1. | 12 Sun, Yongtzo | 1985 | People's Republic of China | 25,91 | sec. | ||||||
2. | 12 Kolitscher, Tino | 1975 | SV Halle | 27,90 | sec. | ||||||
12 Mohamed Hisham, Khaironi | 1979 | Malaysia | ab. |
200 m Männer | -0,7 | 13.06.2010 |
2. Zeitlauf T12 |
1. | 12 Michalski, Mateusz | 1989 | Poland | 22,48 | sec. | ||||||
2. | 12 Langenhoven, Hilton | 1983 | South Africa | 22,76 | sec. | ||||||
3. | 12 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | 23,34 | sec. | ||||||
4. | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | PSC Berlin | 23,64 | sec. |
200 m Männer | 13.06.2010 |
Rangfolge Zeitläufe T12 |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
12 Michalski, Mateusz | 1989 | Poland | -0,7 | 22,48 | sec. | ||||||||
2. | 12 Langenhoven, Hilton | 1983 | South Africa | -0,7 | 22,76 | sec. | |||||||
3. | 12 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | -0,7 | 23,34 | sec. | |||||||
4. | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | PSC Berlin | -0,7 | 23,64 | sec. | |||||||
5. | 12 Sun, Yongtzo | 1985 | People's Republic of China | -2,6 | 25,91 | sec. | |||||||
6. | 12 Kolitscher, Tino | 1975 | SV Halle | -2,6 | 27,90 | sec. | |||||||
12 Mohamed Hisham, Khaironi | 1979 | Malaysia | -2,6 | ab. |
200 m Männer | -1,3 | 13.06.2010 |
1. Zeitlauf T20 |
1. | 28 Protte, Markus | 1987 | Landesleistungszentrum Fürth | 27,18 | sec. | ||||||
2. | 28 Pelzl, Marcel | 1988 | Landesleistungszentrum Fürth | 27,92 | sec. | ||||||
3. | 28 Sollinger, Florian | 1990 | Landesleistungszentrum Fürth | 28,13 | sec. | ||||||
4. | 28 Schwab, Mickel | 1984 | Landesleistungszentrum Fürth | 28,33 | sec. | ||||||
5. | 28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | 30,12 | sec. | ||||||
6. | 28 Leiminger, Martin | 1973 | Landesleistungszentrum Fürth | 31,11 | sec. |
200 m Männer | -0,5 | 13.06.2010 |
2. Zeitlauf T20 |
1. | 28 Mühle, David | 1990 | SVE Bad Fallingbostel | 24,65 | sec. | ||||||
2. | 28 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungszentrum Fürth | 26,11 | sec. | ||||||
3. | 28 Reinaste, Kalmer | 1990 | Estonia | 26,90 | sec. | ||||||
4. | 28 Bischof, Christian | 1988 | SSV 92 Saalfeld | 28,36 | sec. | ||||||
5. | 28 Vent, Claus | 1989 | BVS Murnau | 31,24 | sec. | ||||||
6. | 28 Clemendt, Mike | 1984 | BSG Böhnen | 32,42 | sec. | ||||||
28 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | ab. |
200 m Männer | 13.06.2010 |
Rangfolge Zeitläufe T20 |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
28 Mühle, David | 1990 | SVE Bad Fallingbostel | -0,5 | 24,65 | sec. | ||||||||
2. | 28 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungszentrum Fürth | -0,5 | 26,11 | sec. | |||||||
3. | 28 Reinaste, Kalmer | 1990 | Estonia | -0,5 | 26,90 | sec. | |||||||
4. | 28 Protte, Markus | 1987 | Landesleistungszentrum Fürth | -1,3 | 27,18 | sec. | |||||||
5. | 28 Pelzl, Marcel | 1988 | Landesleistungszentrum Fürth | -1,3 | 27,92 | sec. | |||||||
6. | 28 Sollinger, Florian | 1990 | Landesleistungszentrum Fürth | -1,3 | 28,13 | sec. | |||||||
7. | 28 Schwab, Mickel | 1984 | Landesleistungszentrum Fürth | -1,3 | 28,33 | sec. | |||||||
8. | 28 Bischof, Christian | 1988 | SSV 92 Saalfeld | -0,5 | 28,36 | sec. | |||||||
9. | 28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | -1,3 | 30,12 | sec. | |||||||
10. | 28 Leiminger, Martin | 1973 | Landesleistungszentrum Fürth | -1,3 | 31,11 | sec. | |||||||
11. | 28 Vent, Claus | 1989 | BVS Murnau | -0,5 | 31,24 | sec. | |||||||
12. | 28 Clemendt, Mike | 1984 | BSG Böhnen | -0,5 | 32,42 | sec. | |||||||
28 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | -0,5 | ab. |
200 m Männer | +1,0 | 13.06.2010 |
Finale T44 |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
43 Pistorius, Oscar | 1986 | South Africa | 22,26 | sec. | |||||||
2. | 44 Fourie, Arnu | 1985 | South Africa | 23,59 | sec. | ||||||
3. | 44 Rehm, Markus | 1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24,56 | sec. | ||||||
4. | 44 Bausch, Christophe | 1984 | Switzerland | 24,68 | sec. | ||||||
5. | 44 Mayer, Robert | 1980 | Austria | 24,80 | sec. | ||||||
6. | 44 Fugers, Tom | 1984 | Netherlands | 26,96 | sec. | ||||||
44 Jones, Ian | 1989 | Great Britain | ab. |
200 m Rollstuhl Männer | +1,1 | 13.06.2010 |
Finale offen |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
53 Bin Nordin, Muhammad Firdaus | 1988 | Singapore | 29,93 | sec. | |||||||
2. | 53 Vogel, Korsan | 1992 | HSC Erfurt e.V. | 31,77 | sec. | ||||||
3. | 34 Hammadi, Mohamed | 1985 | Althiqah Club for Handicapped | 33,53 | sec. | ||||||
4. | 34 Schuiling, Henk | 1983 | Netherlands | 33,74 | sec. | ||||||
5. | 34 Tot, Stefan | 1967 | SKV Ravensburg | 73,68 | sec. |
200 m Rollstuhl Männer | -0,3 | 13.06.2010 |
Finale T54 |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
54 Vahdani, Mohammad | 1979 | Dubai Club for Special Sports | 26,45 | sec. | |||||||
2. | 54 Balde, Alhassane | 1985 | ASV Bonn | 27,60 | sec. | ||||||
3. | 54 Ansorg, Pascal | 1994 | HSC Erfurt e.V. | 29,40 | sec. | ||||||
4. | 54 Fahad, Mohammad | 1993 | Dubai Club for Special Sports | 30,30 | sec. | ||||||
5. | 54 Bergner, Patrick | 1988 | SV 1883 Schwarza | 31,32 | sec. | ||||||
6. | 54 Orru, Raffaele | 1990 | Netherlands | 32,62 | sec. | ||||||
7. | 54 Koster, Ron | 1989 | Netherlands | 34,70 | sec. |
400 m Männer | 12.06.2010 |
1. Zeitlauf offen |
1. | 13 Willis, Paul | 1992 | Great Britain | 53,84 | sec. | ||||||
2. | 37 Alansari, Ali | 1978 | Althiqah Club for Handicapped | 60,47 | sec. | ||||||
3. | 44 Kruijff, Teun | 1984 | Netherlands | 63,28 | sec. | ||||||
4. | 36 Daniliuk, Aliaksandr | 1977 | Belarus | 63,48 | sec. | ||||||
5. | 45 Bin Kamis, Adam | 1979 | Singapore | 66,00 | sec. | ||||||
6. | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | 72,37 | sec. | ||||||
7. | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | 80,07 | sec. | ||||||
38 Schalk, Bernhard | 1974 | Austria | disq. |
400 m Männer | 12.06.2010 |
2. Zeitlauf offen |
1. | 43 Pistorius, Oscar | 1986 | South Africa | 47,76 | sec. | ||||||
2. | 13 Ntutu, Jonathan | 1986 | South Africa | 51,60 | sec. | ||||||
3. | 44 Jones, Ian | 1989 | Great Britain | 52,54 | sec. | ||||||
4. | 37 van der Merwe, Stephanus | 1986 | South Africa | 54,40 | sec. | ||||||
5. | 46 Alzaabi, Obaid | 1975 | Althiqah Club for Handicapped | 56,82 | sec. | ||||||
6. | 44 Linhart, Michael | 1973 | Austria | 58,68 | sec. | ||||||
7. | 38 Amir Firdaus, Jamaluddin | 1986 | Malaysia | 60,50 | sec. | ||||||
12 Wozniak, Daniel | 1978 | Poland | aufg. |
400 m Männer | 12.06.2010 |
Rangfolge Zeitläufe offen |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
43 Pistorius, Oscar | 1986 | South Africa | 47,76 | sec. | |||||||
2. | 13 Ntutu, Jonathan | 1986 | South Africa | 51,60 | sec. | ||||||
3. | 44 Jones, Ian | 1989 | Great Britain | 52,54 | sec. | ||||||
4. | 13 Willis, Paul | 1992 | Great Britain | 53,84 | sec. | ||||||
5. | 37 van der Merwe, Stephanus | 1986 | South Africa | 54,40 | sec. | ||||||
6. | 46 Alzaabi, Obaid | 1975 | Althiqah Club for Handicapped | 56,82 | sec. | ||||||
7. | 44 Linhart, Michael | 1973 | Austria | 58,68 | sec. | ||||||
8. | 37 Alansari, Ali | 1978 | Althiqah Club for Handicapped | 60,47 | sec. | ||||||
9. | 38 Amir Firdaus, Jamaluddin | 1986 | Malaysia | 60,50 | sec. | ||||||
10. | 44 Kruijff, Teun | 1984 | Netherlands | 63,28 | sec. | ||||||
11. | 36 Daniliuk, Aliaksandr | 1977 | Belarus | 63,48 | sec. | ||||||
12. | 45 Bin Kamis, Adam | 1979 | Singapore | 66,00 | sec. | ||||||
13. | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | 72,37 | sec. | ||||||
14. | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | 80,07 | sec. | ||||||
12 Wozniak, Daniel | 1978 | Poland | aufg. | ||||||||
38 Schalk, Bernhard | 1974 | Austria | disq. |
400 m Männer | 12.06.2010 |
1. Zeitlauf T20 |
1. | 28 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungszentrum Fürth | 59,33 | sec. | ||||||
2. | 28 Pelzl, Marcel | 1988 | Landesleistungszentrum Fürth | 64,60 | sec. | ||||||
3. | 28 Miederer, Markus | 1983 | Landesleistungszentrum Fürth | 65,97 | sec. | ||||||
4. | 28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | 67,09 | sec. | ||||||
5. | 28 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | 68,55 | sec. | ||||||
6. | 28 Fickel, Werner | 1973 | Landesleistungszentrum Fürth | 71,23 | sec. | ||||||
7. | 28 Leiminger, Martin | 1973 | Landesleistungszentrum Fürth | 76,51 | sec. | ||||||
28 Strohl, Matthias | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | ab. |
400 m Männer | 12.06.2010 |
2. Zeitlauf T20 |
1. | 28 Reinaste, Kalmer | 1990 | Estonia | 60,27 | sec. | ||||||
2. | 28 Lang, Sascha | 1990 | TSG Reutlingen BSA | 66,87 | sec. | ||||||
3. | 28 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | 69,66 | sec. | ||||||
4. | 28 Schatz, Jürgen | 1968 | TSG Reutlingen BSA | 88,03 | sec. | ||||||
5. | 28 Armbruster, Frank | 1965 | TSG Reutlingen BSA | 93,65 | sec. | ||||||
6. | 28 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 102,02 | sec. | ||||||
28 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | ab. | ||||||||
28 Mühle, David | 1990 | SVE Bad Fallingbostel | ab. |
400 m Männer | 12.06.2010 |
Rangfolge Zeitläufe T20 |
1. und Internationaler Deutscher Meister 2010 |
28 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungszentrum Fürth | 59,33 | sec. | |||||||
2. | 28 Reinaste, Kalmer | 1990 | Estonia | 60,27 | sec. | ||||||
3. | 28 Pelzl, Marcel | 1988 | Landesleistungszentrum Fürth | 64,60 | sec. | ||||||
