100 m Männer | +0,3 | 6.06.2010 |
1. Zeitlauf T28 |
1. | 28 Stender, Björn | 1990 | TV Idstein | 13,81 | sec. | ||||||
2. | 28 Heinrichs, Thorsten | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | 16,41 | sec. | ||||||
3. | 28 Bader, Peer | 1984 | BVSG Aalen | 17,86 | sec. |
100 m Männer | +0,4 | 6.06.2010 |
2. Zeitlauf T28 |
1. | 28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | 14,03 | sec. | ||||||
2. | 28 Waider, Christoph | 1972 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | 16,14 | sec. | ||||||
3. | 28 Kürschner, Markus | 1976 | BSA Biberach | 20,04 | sec. | ||||||
28 Kallup, René | 1974 | TV Groß-Umstadt | disq. |
100 m Männer | 6.06.2010 |
Rangfolge Zeitläufe T28 |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
28 Stender, Björn | 1990 | TV Idstein | +0,3 | 13,81 | sec. | ||||||||
2. | 28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | +0,4 | 14,03 | sec. | |||||||
3. | 28 Waider, Christoph | 1972 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | +0,4 | 16,14 | sec. | |||||||
4. | 28 Heinrichs, Thorsten | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | +0,3 | 16,41 | sec. | |||||||
5. | 28 Bader, Peer | 1984 | BVSG Aalen | +0,3 | 17,86 | sec. | |||||||
6. | 28 Kürschner, Markus | 1976 | BSA Biberach | +0,4 | 20,04 | sec. | |||||||
28 Kallup, René | 1974 | TV Groß-Umstadt | +0,4 | disq. |
100 m Männer | +0,1 | 6.06.2010 |
1. Zeitlauf offen |
1. | 48 Beer, Dirk | 1967 | BHS Singen | 14,04 | sec. | ||||||
2. | 37 Deiß, Lothar | 1975 | VSG Ravensburg | 15,48 | sec. | ||||||
3. | 36 Scherle, Matthias | 1985 | BVSG Aalen | 16,76 | sec. | ||||||
4. | 37 Krotten, Steve | 1988 | LC Schmelz | 17,30 | sec. |
100 m Männer | -0,5 | 6.06.2010 |
2. Zeitlauf offen |
1. | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | 14,39 | sec. | ||||||
2. | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | 15,38 | sec. | ||||||
3. | 36 Barth, Nicolai | 1987 | BVSG Aalen | 17,05 | sec. | ||||||
4. | 48 Danzer, Sven | 1984 | BVSG Aalen | 17,08 | sec. |
100 m Männer | 6.06.2010 |
Rangfolge Zeitläufe offen |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
48 Beer, Dirk | 1967 | BHS Singen | +0,1 | 14,04 | sec. | ||||||||
2. | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | -0,5 | 14,39 | sec. | |||||||
3. | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | -0,5 | 15,38 | sec. | |||||||
4. | 37 Deiß, Lothar | 1975 | VSG Ravensburg | +0,1 | 15,48 | sec. | |||||||
5. | 36 Scherle, Matthias | 1985 | BVSG Aalen | +0,1 | 16,76 | sec. | |||||||
6. | 36 Barth, Nicolai | 1987 | BVSG Aalen | -0,5 | 17,05 | sec. | |||||||
7. | 48 Danzer, Sven | 1984 | BVSG Aalen | -0,5 | 17,08 | sec. | |||||||
8. | 37 Krotten, Steve | 1988 | LC Schmelz | +0,1 | 17,30 | sec. |
200 m Männer | +0,7 | 6.06.2010 |
Finale T28 |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
28 Lang, Sascha | 1990 | TSG Reutlingen BSA | 28,19 | sec. | |||||||
2. | 28 Stender, Björn | 1990 | TV Idstein | 28,85 | sec. | ||||||
3. | 28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | 29,94 | sec. | ||||||
4. | 28 Heinrichs, Thorsten | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | 35,38 | sec. | ||||||
5. | 28 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 46,70 | sec. |
200 m Männer | +1,1 | 6.06.2010 |
Finale offen |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
48 Beer, Dirk | 1967 | BHS Singen | 29,04 | sec. | |||||||
2. | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | 31,58 | sec. | ||||||
3. | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | 33,73 | sec. | ||||||
4. | 37 Krotten, Steve | 1988 | LC Schmelz | 37,25 | sec. | ||||||
5. | 46 Loos, Helmut | 1931 | VSG Friedberg | 57,99 | sec. |
400 m Männer | 6.06.2010 |
Finale T28 |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | 67,15 | sec. | |||||||
2. | 28 Strohl, Matthias | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | 83,49 | sec. | ||||||
3. | 28 Armbruster, Frank | 1965 | TSG Reutlingen BSA | 94,75 | sec. | ||||||
28 Rebstock, Walter | 1952 | TSG Reutlingen BSA | ab. |
400 m Männer | 6.06.2010 |
Finale offen |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | 70,93 | sec. | |||||||
2. | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | 81,81 | sec. | ||||||
3. | 35 Böhnke, Lars | 1968 | TSG Reutlingen BSA | 102,69 | sec. |
800 m Männer | 6.06.2010 |
Finale T28 |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |
28 Lang, Sascha | 1990 | TSG Reutlingen BSA | 2:41,44 | min. | |||||||
2. | 28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | 2:48,76 | min. | ||||||
3. | 28 Strohl, Matthias | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | 3:39,17 | min. | ||||||
4. | 28 Schatz, Jürgen | 1967 | TSG Reutlingen BSA | 3:40,86 | min. | ||||||
5. | 28 Welzenheimer, Andreas | 1981 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | 3:44,21 | min. | ||||||
6. | 28 Armbruster, Frank | 1965 | TSG Reutlingen BSA | 4:02,87 | min. | ||||||
7. | 28 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 4:37,84 | min. |
800 m Männer | 6.06.2010 |
Finale offen |
1. | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | 2:45,40 | min. | ||||||
2. | 42 Gruber, Alexander | 1972 | BSA Biberach | 3:07,55 | min. |
Weitsprung Männer | 6.06.2010 |
Finale F28 |
1. und Süddeutscher Meister 2010 |