| aktualisiert: 21.06.15 11:10 |
| ArGe Baden-Württ. Leichtathletikverbände |
| Baden-Württ. Meisterschaften U23/U18 mit WLV U16 Hammerwurf |
| am 20.06.2015/21.06.2015 in Balingen - Au-Stadion-Blingen |
| Teilnehmerliste: 100 m MJ U18 |
| Vorläufe: Sa., 20.06., 11:40 Uhr | Zwischenläufe: Sa., 20.06., 12:50 Uhr | Finale: Sa., 20.06., 14:10 Uhr |
| 1 | Engesser, Julian | 1999 | BA | 11,19 |
| 196 | Braun, Joshua | 1999 | BA | 11,20 |
| 66 | Schmidt, Luca | 1999 | BA | 11,21 |
| 117 | Hurbanic, Marco | 1998 | BA | 11,24 |
| 33 | Kalz, Florian | 1998 | BA | 11,30 |
| 120 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | 11,30 |
| 172 | Thoma, Raphael | 1999 | BA | 11,32 |
| 118 | Jakoby, Dennis | 1998 | BA | 11,34 |
| 627 | Zink, Simon | 1998 | WÜ | 11,41 |
| 185 | Preis, Constantin | 1998 | BA | 11,49 |
| 317 | Sproll, William | 1999 | WÜ | 11,53 |
| 354 | Meyer, Rico | 1998 | WÜ | 11,54 |
| 377 | Martey, Joshua | 1998 | WÜ | 11,54 |
| 222 | Mayer, Marcel | 1999 | WÜ | 11,56 |
| 259 | Macher, Lucca | 1998 | WÜ | 11,59 |
| 635 | Kieckbusch, David | 1999 | WÜ | 11,59 |
| 183 | Deusch, Julian | 1998 | BA | 11,63 |
| 530 | Schneider, Valentin | 1998 | WÜ | 11,64 |
| 624 | Buchholz, Jonathan | 1998 | WÜ | 11,64 |
| 202 | Bühler, Tobias | 1998 | BA | 11,65 |
| 335 | Waldherr, Tim | 1998 | WÜ | 11,65 |
| 288 | Brendle, Linus | 1998 | WÜ | 11,67 |
| 40 | Anderlik, Kai | 1998 | BA | 11,68 |
| 115 | Graf, Michael | 1999 | BA | 11,69 |
| 402 | Röck, Tim | 1999 | WÜ | 11,69 |
| 72 | Zeh, Marven Lukas | 1998 | BA | 11,71 |
| 122 | Vallese, Francesco | 1999 | BA | 11,72 |
| 315 | Seubert, Philipp | 1999 | WÜ | 11,72 |
| 419 | Fischer, Vincent | 1998 | WÜ | 11,75 |
| 482 | Lürßen, Marc-André | 1999 | WÜ | 11,75 |
| 683 | Riedl, Kevin | 1998 | WÜ | 11,77 |
| 169 | Mandel, Maximilian | 1999 | BA | 11,80 |
| 591 | Seiz, Pascal | 1999 | WÜ | 11,80 |
| 123 | Werner, Louis | 1999 | BA | 11,81 |
| 282 | Pollak, Mike | 1999 | WÜ | 11,83 |
| 626 | Welz, Philipp | 1998 | WÜ | 11,83 |
| 373 | Hurst, Felix | 1998 | WÜ | 11,86 |
| 171 | Thoma, Nick | 1999 | BA | 11,90 |
| 199 | Siehl, Robin | 1998 | BA | 11,90 |
| Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |