aktualisiert: 28.04.18 15:57 |
LA-Kreis Rems-Murr |
24. Landesoffene Bahneröffnung |
am 28.04.2018 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
Männer |
100 m Männer - Zeitläufe | 28.04.2018 / 13.20 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 67 | Trautwein, Felix | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich |
3 | 81 | Briem, Simon | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 12,53 |
4 | 247 | Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 12,65 |
5 | 83 | Policht, Gregor | 1983 | WÜ | TV Plochingen | 12,64 |
6 | 80 | Briem, Daniel | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 12,11 |
7 | 94 | Thibault, Maxime | 1998 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
8 | 252 | Riek, Luca | 1998 | WÜ | VfL Winterbach |
100 m Männer - Zeitläufe | 28.04.2018 / 13.20 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 66 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 11,93 |
3 | 201 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | SG Weinstadt | 11,50 |
4 | 211 | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,10 |
5 | 129 | Dietz, Tilmann | 1996 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 11,45 |
6 | 30 | Meyer, Rico | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 11,21 |
7 | 169 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,03 |
8 | 230 | Chavez Jovomovic, Marco Enri | 1998 | WÜ | SV Winnenden | 11,90 |
100 m Lauf , MJ U20, Männer - nur Lauf-Nr. | 28.04.2018 / 15.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 54 | Teichmann, Niklas | 2000 | WÜ | SGV Murr | 11,99 | MJ U20 |
4 | 201 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | SG Weinstadt | 11,50 | Männer |
5 | 211 | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,10 | Männer |
6 | 32 | Schittenhelm, Arne | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 11,69 | MJ U20 |
7 | 213 | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal |
400 m Männer - Finale | 28.04.2018 / 15.45 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 213 | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal |
4 | 134 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 50,58 |
5 | 252 | Riek, Luca | 1998 | WÜ | VfL Winterbach |
6 | 103 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 69,78 |
800 m Lauf Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 28.04.2018 / 13.55 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 130 | Fehr, Marcel | 1992 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | Männer |
2 | 234 | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 1:51,92 | Männer |
3 | 266 | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:52 | Männer |
4 | 263 | Fouquet, Meddy | 1991 | FRA | Doubs Sud Athlétisme | 1:54,22 | Männer |
5 | 160 | Meyer, Robert | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | Männer |
6 | 69 | Wölfl, Peter | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 1:58,37 | MJ U20 |
7 | 141 | Klein, Hanna | 1993 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | Frauen |
8 | 212 | Schlag, Fabian | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 2:06,14 | MJ U20 |
9 | 125 | Auchter, Fabian | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:19,89 | MJ U18 |
10 | 50 | Kaps, Sebastian | 2000 | WÜ | SGV Murr | 2:16,09 | MJ U20 |
11 | 203 | Popp, Moritz | 2002 | WÜ | SG Weinstadt | 2:15,15 | MJ U18 |
12 | 210 | Ahmad, Khalid | 1988 | WÜ | LG Weissacher Tal | 2:20,24 | Männer |
13 | 224 | Wiedmann, Daniel | 2001 | WÜ | TSF Welzheim | MJ U18 |
1500 m Lauf Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18, WJ U20 - Finale | 28.04.2018 / 13.40 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 130 | Fehr, Marcel | 1992 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3:40,49 | Männer |
2 | 132 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4:06,89 | Männer |
3 | 179 | Keim, Kelvin | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:10,20 | MJ U20 |
4 | 177 | Hiller, Daniel | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:10,20 | MJ U18 |
5 | 126 | Berner, Max | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4:10,87 | MJ U18 |
6 | 183 | Würschum, Kai | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:16,05 | MJ U20 |
7 | 8 | Stober, Philipp | 1998 | WÜ | LSG Aalen | 4:18,68 | Männer |
8 | 7 | Niemann, Ruben | 1981 | WÜ | LSG Aalen | 4:33,33 | Männer |
9 | 150 | Steinbach, Lea | 2000 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4:44,86 | WJ U20 |
10 | 143 | Miletic, Nina | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4:51,65 | WJ U18 |
11 | 35 | Wüst, Svenja | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4:54,01 | Frauen |
12 | 103 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 5:46,55 | Männer |
13 | 71 | Mook, Annika | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 6:00,0 | Frauen |
14 | 182 | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | Männer |
15 | 104 | Dachtler, Carl | 2002 | WÜ | TSV Schmiden | MJ U18 |
16 | 9 | Bernreiter, Franka | 2002 | WÜ | LSG Aalen | WJ U18 |
3000 m Lauf , MJ U18, MJ U20, Männer - Finale | 28.04.2018 / 15.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 172 | Dahlhaus, Kai | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | 9:56,22 | Männer |
2 | 197 | Bajrami, Arsim | 1979 | WÜ | SG Weinstadt | 9:51,45 | Männer |
3 | 180 | Klein, Oskar | 1985 | WÜ | VfL Waiblingen | 9:41,81 | Männer |
4 | 135 | Weber, Lukas | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 9:08,49 | MJ U20 |
5 | 68 | Reiß, Yannick | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 9:26,53 | Männer |
6 | 16 | Ziller, Klaus | 1956 | WÜ | LAC Degerloch | Männer |
7 | 106 | Pollich, Moritz | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | MJ U18 |
8 | 274 | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen |
110 m Hürden Männer 1.067m - Finale | 28.04.2018 / 11.55 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
6 | 66 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 15,75 |
4 x 100 m Staffel Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18 - Finale | 28.04.2018 / 16.05 |
Lauf 1 |
Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 1009 | StG Schorndorf-Waiblingen I | WÜ | StG Schorndorf-Waiblingen | MJ U18 |
1 | 184 | Würschum, Timo | 2002 |
2 | 181 | Nguemning, Neim | 2001 |
3 | 131 | Jeggle, Tobias | 2002 |
4 | 128 | Bügler, Frieder Jan | 2002 |
2 | 1000 | SG Weinstadt | WÜ | SG Weinstadt | MJ U18 |
1 | 300 | Füllemann, Hannes | 2002 |
2 | 301 | Popp, Moritz | 2002 |
3 | 302 | Patnaik, Joshua | 2001 |
4 | 303 | Döring, Tobias | 2001 |
3 | 1002 | TV Plochingen I | WÜ | TV Plochingen | Männer |
1 | 81 | Briem, Simon | 1998 |
2 | 80 | Briem, Daniel | 1998 |
3 | 999 | Stüdemann, Jan | 1999 |
4 | 82 | Eller, Simon | 1998 |
4 | 1011 | StG Weissach-Weinstadt I | WÜ | StG Weissach-Weinstadt | 44,57 | Männer |
1 | 204 | Sigle, Eric | 1999 |
2 | 201 | Kleinert, Alex | 1988 |
3 | 306 | Schlag, Fabian | 2000 |
4 | 305 | Ahmad, Khaled | 1988 |
5 | 1001 | TG Nürtingen I | WÜ | TG Nürtingen | 44,92 | MJ U20 |
1 | 74 | Deuschle, Louis | 1999 |
2 | 75 | Fey, Julius | 1999 |
3 | 77 | Wankmüller, Gabriel | 2000 |
4 | 76 | Marx, Lukas | 1999 |
6 | 1014 | VfL Winterbach I | WÜ | VfL Winterbach | MJ U18 |
1 | 251 | Redmers, Timm | 2001 |
2 | 246 | Berger, Elias | 2002 |
3 | 249 | Laauser, Lasse | 2004 |
4 | 250 | Laauser, Nils | 2002 |
7 | 1010 | StG VfB Stuttgart 1893 I | WÜ | StG VfB Stuttgart 1893 | Frauen |
1 | 164 | Dürr, Rebecca | 1982 |
2 | 168 | Volzer, Ann-Kathrin | 1994 |
3 | 165 | Gleich, Lena | 1993 |
4 | 167 | Sarnowski, Anna | 2000 |
8 | 1004 | StG LAC/Schmiden I | WÜ | StG LAC/Schmiden | WJ U18 |
1 | 112 | Hoffmann, Judith | 2002 |
2 | 156 | Lehmann, Hanna | 2002 |
3 | 120 | Schier, Luisa | 2001 |
4 | 155 | Kugler, Mirjana | 2002 |
Weitsprung Männer - Finale | 28.04.2018 / 14.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 30 | Meyer, Rico | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 6,39 |
2 | 81 | Briem, Simon | 1998 | WÜ | TV Plochingen |
3 | 169 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 6,03 |
4 | 80 | Briem, Daniel | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 5,65 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 28.04.2018 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 248 | Hirsch, Fabian | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 11,13 |
2 | 15 | Schreiner, Bernd | 1969 | WÜ | LAC Degerloch | 10,29 |
3 | 169 | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 9,92 |
Speerwurf Männer 800 g - Finale | 28.04.2018 / 12.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 93 | Seibold, Fabian | 1991 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
2 | 91 | Pajda, Tobias | 1992 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 41,01 |
3 | 247 | Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 36,56 |
4 | 89 | Martin, Marcel | 1992 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 28,71 |
Frauen |
100 m Frauen - Zeitläufe | 28.04.2018 / 13.00 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 256 | Faust, Svenja | 1995 | WÜ | VfL Winterbach |
3 | 165 | Gleich, Lena | 1993 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,64 |
4 | 85 | Paprotta, Simone | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 13,19 |
5 | 58 | Funk, Alexandra | 1996 | WÜ | SGV Murr | 14,26 |
6 | 217 | Urbansky, Mayleen | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 13,58 |
100 m Frauen - Zeitläufe | 28.04.2018 / 13.00 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 168 | Volzer, Ann-Kathrin | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,96 |
3 | 26 | Häfele, Sabrina | 1993 | WÜ | LG Filder | 12,81 |
4 | 221 | Wurst, Kathrin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 12,73 |
5 | 164 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,70 |
6 | 216 | Schlag, Lena | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 12,68 |
7 | 34 | Schittenhelm, Helena | 1996 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 13,01 |
100 m Lauf , Frauen, WJ U18 - nur Lauf-Nr. | 28.04.2018 / 15.35 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 156 | Lehmann, Hanna | 2002 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | WJ U18 |
3 | 34 | Schittenhelm, Helena | 1996 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 13,01 | Frauen |
4 | 164 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,70 | Frauen |
5 | 216 | Schlag, Lena | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 12,68 | Frauen |
6 | 168 | Volzer, Ann-Kathrin | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,96 | Frauen |
7 | 221 | Wurst, Kathrin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 12,73 | Frauen |
8 | 138 | Dieterich, Pia | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 13,17 | WJ U18 |
100 m Rollstuhl - Finale | 28.04.2018 / 12.10 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 264 | Menje, Merle | 2004 | DBS | Stadt- Turnverein Singen 1883 |
4 | 265 | Würthen, Julia | 2002 | DBS | TV Püttlingen |
400 m Lauf Frauen, WJ U20 - Finale | 28.04.2018 / 15.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 64 | Theodosiou, Vanessa | 1998 | WÜ | SGV Murr | 64,69 | Frauen |
4 | 217 | Urbansky, Mayleen | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 59,84 | Frauen |
5 | 21 | Klein, Anne | 2001 | WÜ | TSG Esslingen | 63,25 | WJ U20 |
6 | 219 | Wend, Lara | 2002 | WÜ | LG Weissacher Tal | 68,65 | WJ U20 |
800 m Lauf Frauen, WJ U18, WJ U20 - Finale | 28.04.2018 / 13.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 11 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | WÜ | LSG Aalen | 2:13,97 | Frauen |
2 | 88 | Haas, Lisamarie | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 2:17,76 | Frauen |
3 | 194 | Wilhelm, Laura | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:18,08 | WJ U18 |
4 | 144 | Miletic, Tina | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:20,17 | WJ U18 |
5 | 72 | Schall, Selina | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:24,18 | WJ U18 |
6 | 273 | Uhl, Cara | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 2:25 | WJ U18 |
7 | 151 | Thon, Sarah | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:26,68 | WJ U18 |
8 | 73 | Zschau, Romy | 2000 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:27,90 | WJ U20 |
9 | 70 | Koch, Lily | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:27,68 | WJ U18 |
10 | 23 | Pfizenmaier, Julia | 1997 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 2:31,46 | Frauen |
11 | 59 | Kraft, Tina | 2001 | WÜ | SGV Murr | 2:32,10 | WJ U18 |
12 | 22 | Knickenberg, Jana Louise | 2002 | WÜ | Sportvg Feuerbach | 2:43,15 | WJ U18 |
13 | 214 | Göhringer, Julia | 2002 | WÜ | LG Weissacher Tal | 2:51,36 | WJ U18 |
800 m Rollstuhl - Finale | 28.04.2018 / 14.55 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 264 | Menje, Merle | 2004 | DBS | Stadt- Turnverein Singen 1883 |
2 | 265 | Würthen, Julia | 2002 | DBS | TV Püttlingen |
3000 m Lauf Frauen, Männer, WJ U18 - Finale | 28.04.2018 / 15.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 162 | Rendich, Helen | 1996 | WÜ | MTV Stuttgart | 11:49,58 | Frauen |
2 | 269 | Illg, Jürgen | 1969 | WÜ | SG Weinstadt | Männer |
3 | 209 | Wondratschek, Beatrice | 1990 | WÜ | SG Weinstadt | Frauen |
4 | 270 | Di Prinzio, Daniel | 1975 | WÜ | SG Weinstadt | Männer |
5 | 205 | Illg, Nicole | 1969 | WÜ | SG Weinstadt | 12:53,87 | Frauen |
6 | 234 | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 8:19,5 | Männer |
7 | 243 | Lamparter, Sabrina | 1997 | WÜ | SV Winnenden | Frauen |
8 | 41 | Bernlöhr, Leonie | 2003 | WÜ | LG Limes-Rems | WJ U18 |
9 | 17 | Mikeleit, Verena | 1977 | WÜ | TSG Eislingen | 12:40,31 | Frauen |
10 | 139 | Ester, Lisette | 1996 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | Frauen |
11 | 152 | Weiler, Oxana | 1973 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 12:42,85 | Frauen |
100 m Hürden Frauen 0.838m - Finale | 28.04.2018 / 11.35 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 44 | Frank, Leonie | 1995 | WÜ | TUS Metzingen | 15,36 |
4 | 221 | Wurst, Kathrin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 15,02 |
5 | 46 | Hamann, Sophie | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 13,72 |
6 | 216 | Schlag, Lena | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 14,82 |
7 | 49 | Walter, Daniela | 1994 | WÜ | TUS Metzingen | 16,18 |
Weitsprung Frauen - Finale | 28.04.2018 / 12.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 221 | Wurst, Kathrin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 5,21 |
2 | 61 | Rau-Theodosiou, Jutta | 1965 | WÜ | SGV Murr | 4,15 |
3 | 186 | Häring, Judith | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen | 4,59 |
4 | 164 | Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 5,68 |
5 | 191 | Pichler, Leonie | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | 4,94 |
6 | 58 | Funk, Alexandra | 1996 | WÜ | SGV Murr | 4,58 |
7 | 96 | Dintner, Sarah | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 4,79 |
8 | 85 | Paprotta, Simone | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 5,26 |
9 | 13 | Bihrer, Isabelle | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 5,35 |
Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 28.04.2018 / 15.05 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 191 | Pichler, Leonie | 1998 | WÜ | VfL Waiblingen | 9,61 |
Speerwurf Frauen 600 g - Finale | 28.04.2018 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 186 | Häring, Judith | 1996 | WÜ | VfL Waiblingen |
2 | 49 | Walter, Daniela | 1994 | WÜ | TUS Metzingen | 32,20 |
3 | 34 | Schittenhelm, Helena | 1996 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 33,42 |
4 | 46 | Hamann, Sophie | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 37,58 |
5 | 256 | Faust, Svenja | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 34,59 |
6 | 44 | Frank, Leonie | 1995 | WÜ | TUS Metzingen | 44,85 |
MJ U20 |
100 m MJ U20 - Zeitläufe | 28.04.2018 / 13.15 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 28 | Alwazani, Karim | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 12,12 |
4 | 212 | Schlag, Fabian | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 12,13 |
5 | 31 | Pielok, Noah | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 12,61 |
6 | 133 | Malisi, Jan | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 12,23 |
100 m MJ U20 - Zeitläufe | 28.04.2018 / 13.15 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 204 | Sigle, Eric | 1999 | WÜ | SG Weinstadt | 12,05 |
3 | 33 | Schittenhelm, Mark | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 11,61 |
4 | 229 | Binder, Kai | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 11,85 |
5 | 32 | Schittenhelm, Arne | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 11,69 |
6 | 54 | Teichmann, Niklas | 2000 | WÜ | SGV Murr | 11,99 |
400 m MJ U20 - Finale | 28.04.2018 / 15.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 31 | Pielok, Noah | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 54,07 |
3 | 202 | Patnaik, Joshua | 2001 | WÜ | SG Weinstadt | 51,20 |
4 | 32 | Schittenhelm, Arne | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 50,44 |
5 | 33 | Schittenhelm, Mark | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 49,54 |
6 | 28 | Alwazani, Karim | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 53,94 |
7 | 128 | Bügler, Frieder Jan | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 55,93 |
110 m Hürden MJ U20 0.991m - Finale | 28.04.2018 / 11.50 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 25 | Meier, Niklas | 2000 | WÜ | LG Filder | 14,80 |
Weitsprung MJ U20 - Finale | 28.04.2018 / 11.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 54 | Teichmann, Niklas | 2000 | WÜ | SGV Murr | 5,77 |
2 | 229 | Binder, Kai | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 6,19 |
3 | 25 | Meier, Niklas | 2000 | WÜ | LG Filder | 6,67 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg - Finale | 28.04.2018 / 14.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 195 | Ackermann, Dennis | 2000 | WÜ | SG Weinstadt | 11,06 |
2 | 229 | Binder, Kai | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 11,63 |
3 | 54 | Teichmann, Niklas | 2000 | WÜ | SGV Murr | 11,67 |
4 | 204 | Sigle, Eric | 1999 | WÜ | SG Weinstadt |
Speerwurf MJ U20 800 g - Finale | 28.04.2018 / 12.30 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 204 | Sigle, Eric | 1999 | WÜ | SG Weinstadt |
2 | 267 | Paule, Tim | 1999 | WÜ | TSV Schmiden |
3 | 40 | Mazzei, Luca | 2000 | WÜ | LG Limes-Rems | 62,77 |
4 | 25 | Meier, Niklas | 2000 | WÜ | LG Filder | 44,63 |
WJ U20 |
100 m WJ U20 - Finale | 28.04.2018 / 12.55 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 60 | Moesel, Ann-Kathrin | 1999 | WÜ | SGV Murr | 15,94 |
4 | 27 | Schneider, Annegret | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 15,05 |
5 | 260 | Möllgaard, Thea | 2000 | WÜ | VfL Winterbach | 15,02 |
100 m Hürden WJ U20 0.838m - Finale | 28.04.2018 / 11.30 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 20 | Jesinger, Selina | 2000 | WÜ | LG Esslingen |
Weitsprung WJ U20 - Finale | 28.04.2018 / 12.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 260 | Möllgaard, Thea | 2000 | WÜ | VfL Winterbach | 3,92 |
2 | 20 | Jesinger, Selina | 2000 | WÜ | LG Esslingen |
3 | 60 | Moesel, Ann-Kathrin | 1999 | WÜ | SGV Murr | 4,24 |
4 | 27 | Schneider, Annegret | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 4,31 |
5 | 216 | Schlag, Lena | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 5,41 |
MJ U18 |
100 m MJ U18 - Zeitläufe | 28.04.2018 / 13.05 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 174 | Ertuna, Adrian | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen |
3 | 104 | Dachtler, Carl | 2002 | WÜ | TSV Schmiden |
4 | 239 | Schöttle, Patrick | 2002 | WÜ | SV Winnenden | 14,62 |
5 | 90 | Neuhold, Nick | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen |
6 | 233 | Karajan, Max | 2002 | WÜ | SV Winnenden | 14,02 |
7 | 106 | Pollich, Moritz | 2001 | WÜ | TSV Schmiden |
100 m MJ U18 - Zeitläufe | 28.04.2018 / 13.05 |
Lauf 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 250 | Laauser, Nils | 2002 | WÜ | VfL Winterbach | 13,27 |
3 | 238 | Schwarz, Fabian | 2002 | WÜ | SV Winnenden | 12,89 |
4 | 251 | Redmers, Timm | 2001 | WÜ | VfL Winterbach | 13,05 |
5 | 222 | Georg, Tim | 2002 | WÜ | TSF Welzheim | 12,84 |
6 | 246 | Berger, Elias | 2002 | WÜ | VfL Winterbach | 12,44 |
7 | 154 | Taxis, Quirin | 2002 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 13,63 |
100 m MJ U18 - Zeitläufe | 28.04.2018 / 13.05 |
Lauf 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
2 | 24 | Löw, Lukas | 2002 | WÜ | LG Filder | 12,20 |
3 | 29 | Berner, Lukas | 2001 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 11,98 |
4 | 198 | Döring, Tobias | 2001 | WÜ | SG Weinstadt | 11,66 |
5 | 181 | Nguemning, Neim | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 11,80 |
6 | 56 | Waldmann, Patrick | 2001 | WÜ | SGV Murr | 11,98 |
7 | 199 | Füllemann, Hannes | 2002 | WÜ | SG Weinstadt | 12,25 |
110 m Hürden MJ U18 0.914m - Finale | 28.04.2018 / 11.40 |
Lauf 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
3 | 92 | Papailiou, Patrick | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 15,42 |
4 | 184 | Würschum, Timo | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 11,09 |
5 | 55 | Waldmann, Marc | 2001 | WÜ | SGV Murr | 16,11 |
Hochsprung MJ U18 - Finale | 28.04.2018 / 15.00 |
Finale |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
1 | 154 | Taxis, Quirin | 2002 | WÜ | LAC Schwäbischer Wald | 1,40 |
2 | 184 | Würschum, Timo | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 1,52 |
3 | 163 | Katranis, Panagiotis | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 1,80 |
4 | 36 | Mann, Tobias | 2001 | WÜ | TSV Leutenbach | 1,81 |
